| 获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 飞行速度 | 归巢时间 | 电子足环号 | 分组 |
| 126 | 00593 | 达州 | 2014-22-003443 | 灰 | 800.7678 | 2014-09-29 10:47:03.94 | 290055A86E00 | |
| 3412 | 00593 | 达州 | 2014-22-003439 | 白 | 710.6095 | 2014-09-29 10:55:48.751 | 290055B4B400 | |
| 3431 | 00593 | 达州 | 2014-22-003442 | 雨点 | 710.0155 | 2014-09-29 10:55:52.657 | 290055965100 | |
| 3983 | 00593 | 达州 | 2014-22-003444 | 灰 | 580.1162 | 2014-09-29 11:13:18.954 | 2900559EB800 | |
| 1028 | 018鸽舍 | 大足 | 2014-31-000129 | 灰 | 775.9634 | 2014-09-29 10:49:15.532 | 290055A3D300 | |
| 1469 | 018鸽舍 | 大足 | 2014-31-000130 | 灰白条 | 764.7041 | 2014-09-29 10:50:18.485 | 290055B2F900 | |
| 2592 | 0203鸽舍 | 江津白沙 | 2014-31-209883 | 灰 | 734.0988 | 2014-09-29 10:53:19.360 | 28016A2DE300 | |
| 2831 | 0203鸽舍 | 江津白沙 | 2014-31-209886 | 雨点 | 727.524 | 2014-09-29 10:54:00.204 | 29005598D800 | |
| 3196 | 0203鸽舍 | 江津白沙 | 2014-31-209885 | 雨点 | 717.0192 | 2014-09-29 10:55:07.16 | 290055913900 | |
| 3228 | 0203鸽舍 | 江津白沙 | 2014-31-209881 | 雨点 | 716.0591 | 2014-09-29 10:55:13.219 | 28016A1F9100 | |
| 1919 | 041126鸽舍 | 江北 | 2014-31-156099 | 雨白条 | 752.9734 | 2014-09-29 10:51:26.79 | 290055AF8500 | |
| 937 | 050555-徐利荣 | 大渡口 | 2014-31-184160 | 白 | 778.3818 | 2014-09-29 10:49:02.251 | 29003511D400 | |
| 3646 | 050555-徐利荣 | 大渡口 | 2014-31-184151 | 绛 | 701.5138 | 2014-09-29 10:56:49.282 | 29006080B000 | |
| 1967 | 0818战队 | 达州 | 2014-22-1715656 | 雨点 | 751.6959 | 2014-09-29 10:51:33.563 | 290055B78900 | |
| 2996 | 0818战队 | 达州 | 2014-22-1715659 | 雨点 | 722.5482 | 2014-09-29 10:54:31.610 | 2900350B5100 | |
| 2408 | 09588鸽舍-许明全 | 广安 | 2014-22-1855541 | 雨点 | 739.6667 | 2014-09-29 10:52:45.344 | 290055B04200 | A |
| 2499 | 09588鸽舍-许明全 | 广安 | 2014-22-1855555 | 雨点 | 737.0343 | 2014-09-29 10:53:01.360 | 290060903200 | A |
| 3463 | 09588鸽舍-许明全 | 广安 | 2014-22-1855505 | 雨点 | 709.0504 | 2014-09-29 10:55:59.16 | 290055B38000 | A |
| 729 | 10231鸽舍 | 四川仁寿 | 2014-22-725307 | 灰 | 783.8616 | 2014-09-29 10:48:32.454 | 29003515A400 | A |
| 792 | 10231鸽舍 | 四川仁寿 | 2014-22-725362 | 灰 | 782.1319 | 2014-09-29 10:48:41.813 | 290035104400 | A |
| 1043 | 10231鸽舍 | 四川仁寿 | 2014-22-725366 | 灰 | 775.5923 | 2014-09-29 10:49:17.579 | 290034F77900 | A |
| 1222 | 10231鸽舍 | 四川仁寿 | 2014-22-725306 | 灰 | 771.0133 | 2014-09-29 10:49:42.985 | 29003516CC00 | A |
| 1224 | 10231鸽舍 | 四川仁寿 | 2014-22-725374 | 灰 | 770.9628 | 2014-09-29 10:49:43.266 | 290035079D00 | A |
| 3895 | 10231鸽舍 | 四川仁寿 | 2014-22-725302 | 灰 | 621.5315 | 2014-09-29 11:06:57.876 | 2900351A2500 | A |
| 434 | 111鸽园 | 达州 | 2014-22-1740814 | 灰 | 791.6058 | 2014-09-29 10:47:51.48 | 28016A31EC00 | A |
| 2952 | 111鸽园 | 达州 | 2014-22-1714369 | 灰 | 724.0042 | 2014-09-29 10:54:22.376 | 28016A117A00 | A |
| 3371 | 111鸽园 | 达州 | 2014-22-1710906 | 灰 | 711.7529 | 2014-09-29 10:55:41.251 | 29003516AD00 | A |
| 3721 | 111鸽园 | 达州 | 2014-22-1740815 | 雨点 | 672.4117 | 2014-09-29 11:00:13.969 | 28016A337200 | |
| 959 | 11号鸽舍秦川 | 江北 | 2014-31-094554 | 灰 | 777.8508 | 2014-09-29 10:49:05.157 | 290055AE7D00 | A |
| 2164 | 11号鸽舍秦川 | 江北 | 2014-31-094562 | 雨点 | 746.23 | 2014-09-29 10:52:05.891 | 290055B44E00 | A |
| 2498 | 11号鸽舍秦川 | 江北 | 2014-31-094553 | 灰 | 737.0677 | 2014-09-29 10:53:01.157 | 2900558F1D00 | |
| 3152 | 11号鸽舍秦川 | 江北 | 2014-31-094555 | 雨白条 | 718.2197 | 2014-09-29 10:54:59.282 | 2900558F8500 | A |
| 3586 | 11号鸽舍秦川 | 江北 | 2014-31-094558 | 雨点 | 705.441 | 2014-09-29 10:56:22.954 | 290055A30200 | A |
| 3694 | 11号鸽舍秦川 | 江北 | 2014-31-094559 | 雨点 | 686.1357 | 2014-09-29 10:58:35.282 | 290060829E00 | A |
| 2947 | 1419231联组 | 乐山 | 2014-22-813408 | 灰 | 724.1616 | 2014-09-29 10:54:21.376 | 290035148500 | |
| 3779 | 170战队嘉峰鸽舍 | 达州 | 2014-22-1719536 | 灰白条 | 656.0848 | 2014-09-29 11:02:16.751 | 2900350B2E00 | |
| 2094 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2014-31-199019 | 灰 | 748.1889 | 2014-09-29 10:51:54.251 | 28016A164100 | |
| 3303 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2014-31-199001 | 灰 | 713.8728 | 2014-09-29 10:55:27.407 | 28016A339000 | |
| 58 | 333联队杨四维 | 泸州 | 2014-22-810515 | 雨点 | 803.1277 | 2014-09-29 10:46:50.923 | 290055AA2100 | |
| 1310 | 333联队杨四维 | 泸州 | 2014-22-810519 | 绛 | 768.7441 | 2014-09-29 10:49:55.688 | 2900559D6E00 | |
| 1825 | 333联队杨四维 | 泸州 | 2014-22-810542 | 绛 | 755.335 | 2014-09-29 10:51:12.298 | 290055A57400 | |
| 1205 | 678哈密瓜 | 汕头 | 2014-19-266862 | 灰 | 771.4221 | 2014-09-29 10:49:40.704 | 29003507F500 | A |
| 2645 | 678哈密瓜 | 汕头 | 2014-19-266863 | 雨点 | 732.63 | 2014-09-29 10:53:28.423 | 290035013E00 | A |
| 3740 | 678哈密瓜 | 汕头 | 2014-19-266865 | 雨点 | 668.2527 | 2014-09-29 11:00:44.673 | 2900351ADC00 | A |
| 2745 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2014-31-240064 | 雨点 | 730.0628 | 2014-09-29 10:53:44.344 | 290034F76100 | A |
| 3117 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2014-31-284123 | 灰 | 719.1464 | 2014-09-29 10:54:53.329 | 290060765600 | A |
| 3356 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2014-31-284125 | 雨花 | 712.2158 | 2014-09-29 10:55:38.219 | 2900609FE200 | A |
| 1413 | 911鸽舍 | 邻水 | 2014-22-1044509 | 雨点 | 766.1695 | 2014-09-29 10:50:10.188 | 28016A171300 | |
| 2271 | 911鸽舍 | 邻水 | 2014-22-1034510 | 白 | 743.3408 | 2014-09-29 10:52:23.173 | 28016A157E00 | |
| 2843 | 912鸽舍 | 邻水 | 2014-22-1039531 | 雨点 | 727.1777 | 2014-09-29 10:54:02.376 | 2800183C4000 | |
| 3842 | 912鸽舍 | 邻水 | 2014-22-1034446 | 白花 | 636.2387 | 2014-09-29 11:04:54.485 | 280018349100 | |
| 234 | 99鸽业(夏伟) | 合川 | 2014-32-205438 | 灰 | 797.2832 | 2014-09-29 10:47:21.204 | 290055A17100 | A |
| 1305 | 99鸽业(夏伟) | 合川 | 2014-31-129842 | 灰 | 768.8777 | 2014-09-29 10:49:54.938 | 290035021E00 | A |
| 1480 | 99鸽业(夏伟) | 合川 | 2014-31-233812 | 雨点 | 764.407 | 2014-09-29 10:50:20.173 | 290055936F00 | |
| 3166 | 99鸽业(夏伟) | 合川 | 2014-31-233813 | 雨点 | 717.8626 | 2014-09-29 10:55:01.579 | 290055B01B00 | A |
| 3508 | 99鸽业(夏伟) | 合川 | 2014-31-232353 | 雨点 | 707.8187 | 2014-09-29 10:56:07.157 | 290035029500 | A |
| 4169 | 99鸽业(夏伟) | 合川 | 2014-31-087097 | 雨点 | 394.201 | 2014-09-29 11:58:16.157 | 2900559BB100 | |
| 3747 | KL鸽舍(陈忠勇) | 大渡口区 | 2014-31-188572 | 灰 | 666.3256 | 2014-09-29 11:00:59.32 | 290055961400 | |
| 19 | Tiger鸽舍--周幼甜 | 江苏常熟 | 2014-10-950006 | 雨点 | 805.0395 | 2014-09-29 10:46:41.110 | 290060A0E700 | |
| 1761 | Tiger鸽舍--周幼甜 | 江苏常熟 | 2014-10-950004 | 雨点 | 757.0134 | 2014-09-29 10:51:02.563 | 290085030100 | |
| 818 | TZG飞奴 | 达州 | 2014-22-1715556 | 灰花 | 781.4554 | 2014-09-29 10:48:45.485 | 290055966700 | A |
| 862 | TZG飞奴 | 达州 | 2014-22-1715554 | 灰 | 780.3184 | 2014-09-29 10:48:51.673 | 290055AF4E00 | A |
| 891 | TZG飞奴 | 达州 | 2014-22-1715552 | 灰 | 779.5418 | 2014-09-29 10:48:55.907 | 2900558E6300 | A |
| 1651 | TZG飞奴 | 达州 | 2014-22-1715551 | 灰白条 | 760.0048 | 2014-09-29 10:50:45.313 | 2900558C9600 | A |
| 1977 | TZG飞奴 | 达州 | 2014-22-1715553 | 灰 | 751.4303 | 2014-09-29 10:51:35.126 | 290055ACE300 | A |
| 3233 | TZG飞奴 | 达州 | 2014-22-1715557 | 灰 | 715.921 | 2014-09-29 10:55:14.110 | 290055BB1E00 | A |
| 3941 | TZG飞奴 | 达州 | 2014-22-1715561 | 灰白条 | 604.5623 | 2014-09-29 11:09:27.704 | 290055A14600 | |
| 2461 | yy鸽舍 | 巴南区 | 2014-31-081036 | 绛 | 738.3008 | 2014-09-29 10:52:53.641 | 2900350C8E00 | |
| 3602 | yy鸽舍 | 巴南区 | 2014-31-081037 | 绛 | 704.9446 | 2014-09-29 10:56:26.266 | 290034FF0900 | |
| 895 | 敖明生 | 乐山 | 2014-22-792783 | 雨点 | 779.4451 | 2014-09-29 10:48:56.438 | 28016A313C00 | |
| 997 | 敖明生 | 乐山 | 2014-22-792782 | 灰白条 | 776.8159 | 2014-09-29 10:49:10.844 | 28016A279100 | |
| 49 | 翱翔五岳-张斌 | 岳池 | 2014-01-437946 | 灰 | 803.5619 | 2014-09-29 10:46:48.688 | 28003F88D100 | A |
| 585 | 翱翔五岳-张斌 | 岳池 | 2014-22-1052035 | 灰 | 787.6243 | 2014-09-29 10:48:12.235 | 28003F79F300 | A |
| 668 | 翱翔五岳-张斌 | 岳池 | 2014-22-247556 | 灰 | 785.4449 | 2014-09-29 10:48:23.923 | 28003F69B600 | |
| 693 | 翱翔五岳-张斌 | 岳池 | 2014-22-1052036 | 灰白条 | 784.7682 | 2014-09-29 10:48:27.563 | 280024355900 | A |
| 768 | 翱翔五岳-张斌 | 岳池 | 2014-22-1052068 | 灰 | 782.7863 | 2014-09-29 10:48:38.266 | 29006620C400 | |
| 794 | 翱翔五岳-张斌 | 岳池 | 2014-22-1052053 | 绛 | 782.0799 | 2014-09-29 10:48:42.94 | 28003F8CD800 | |
| 2726 | 翱翔五岳-张斌 | 岳池 | 2014-22-1052066 | 绛 | 730.5306 | 2014-09-29 10:53:41.438 | 28002432D500 | |
| 3975 | 翱翔五岳-张斌 | 岳池 | 2014-22-1050154 | 灰 | 596.5335 | 2014-09-29 11:10:41.563 | 28006CB3C800 | A |
| 2814 | 傲翔居 | 大足 | 2014-31-302086 | 灰 | 728.0979 | 2014-09-29 10:53:56.610 | 290055A23B00 | |
| 3879 | 傲翔居 | 大足 | 2014-31-302083 | 雨点 | 625.9309 | 2014-09-29 11:06:20.360 | 2900558DE700 | |
| 604 | 巴山脚下刘志军 | 万源 | 2014-22-454444 | 灰 | 787.1512 | 2014-09-29 10:48:14.766 | 28016A114100 | B |
| 1063 | 巴山脚下刘志军 | 万源 | 2014-22-454777 | 白花 | 775.0715 | 2014-09-29 10:49:20.454 | 28016A1A0F00 | B |
| 1606 | 巴山脚下刘志军 | 万源 | 2014-22-1743773 | 灰花 | 761.1975 | 2014-09-29 10:50:38.469 | 290055B60700 | A |
| 1959 | 巴山脚下刘志军 | 万源 | 2014-22-454445 | 绛 | 751.9065 | 2014-09-29 10:51:32.329 | 28016A1F5900 | B |
| 2313 | 巴山脚下刘志军 | 万源 | 2014-22-1743381 | 绛 | 742.296 | 2014-09-29 10:52:29.454 | 290034F20000 | A |
| 2387 | 巴山脚下刘志军 | 万源 | 2014-22-454775 | 灰花 | 740.1796 | 2014-09-29 10:52:42.235 | 2900559D9400 | B |
| 3355 | 巴山脚下刘志军 | 万源 | 2014-22-003012 | 白花 | 712.2443 | 2014-09-29 10:55:38.32 | 2900609C1E00 | A |
| 3805 | 巴山脚下刘志军 | 万源 | 2014-22-454441 | 灰 | 648.4606 | 2014-09-29 11:03:16.204 | 290055B0D300 | B |
| 2496 | 白崇江 | 九龙坡区 | 2014-31-169399 | 雨点 | 737.1315 | 2014-09-29 10:53:00.766 | 29005591C800 | |
| 3056 | 白崇江 | 九龙坡区 | 2014-31-169392 | 灰 | 720.831 | 2014-09-29 10:54:42.548 | 290055BB7800 | A |
| 3374 | 白崇江 | 九龙坡区 | 2014-31-169393 | 灰 | 711.6576 | 2014-09-29 10:55:41.876 | 290055987400 | A |
| 3495 | 白崇江 | 九龙坡区 | 2014-31-169394 | 灰 | 708.1749 | 2014-09-29 10:56:04.798 | 290055AB8000 | A |
| 3650 | 白崇江 | 九龙坡区 | 2014-31-169397 | 灰 | 701.0806 | 2014-09-29 10:56:52.204 | 29006080C900 | A |
| 4107 | 白崇江 | 九龙坡区 | 2014-31-168919 | 灰 | 513.8403 | 2014-09-29 11:25:36.594 | 290055A16D00 | A |
| 248 | 白市驿金不换 | 白市驿 | 2014-31-140136 | 绛 | 796.8948 | 2014-09-29 10:47:23.235 | 2900350A0700 | |
| 1984 | 白市驿金不换 | 白市驿 | 2014-31-148377 | 灰 | 751.2496 | 2014-09-29 10:51:36.188 | 2900609A6800 | |
| 1311 | 包继能 | 渝北 | 2014-31-103734 | 雨点 | 768.7216 | 2014-09-29 10:49:55.813 | 290055A0BA00 | |
| 2353 | 报喜鸟 | 南充 | 2014-22-866264 | 雨点 | 741.0754 | 2014-09-29 10:52:36.813 | 290055B50700 | |
| 369 | 北翼祖云 | 万州 | 2014-31-335613 | 灰 | 793.5291 | 2014-09-29 10:47:40.891 | 29005591EC00 | A |
| 779 | 北翼祖云 | 万州 | 2014-31-364423 | 灰白条 | 782.5005 | 2014-09-29 10:48:39.813 | 290034F2F800 | A |
| 2955 | 北翼祖云 | 万州 | 2014-31-364449 | 灰 | 723.8999 | 2014-09-29 10:54:23.32 | 2900351A2A00 | A |
| 3761 | 北翼祖云 | 万州 | 2014-31-335611 | 灰 | 662.7985 | 2014-09-29 11:01:25.532 | 290055AED400 | A |
| 89 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255872 | 灰 | 802.042 | 2014-09-29 10:46:56.516 | 2900558BF700 | A |
| 338 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255911 | 灰白条 | 794.4229 | 2014-09-29 10:47:36.188 | 2900559F3900 | |
| 366 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255875 | 雨点 | 793.5975 | 2014-09-29 10:47:40.532 | 290055A3B800 | A |
| 432 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255871 | 灰 | 791.6557 | 2014-09-29 10:47:50.782 | 2900558E5900 | A |
| 444 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255878 | 灰 | 791.3634 | 2014-09-29 10:47:52.329 | 29005596DD00 | B |
| 812 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255879 | 灰 | 781.6399 | 2014-09-29 10:48:44.485 | 290055B52700 | B |
| 1016 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255905 | 灰 | 776.2935 | 2014-09-29 10:49:13.719 | 28016A0AB400 | B |
| 2270 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255880 | 灰 | 743.3638 | 2014-09-29 10:52:23.32 | 290055A6AB00 | B |
| 2431 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255874 | 灰 | 739.11 | 2014-09-29 10:52:48.719 | 290055966800 | A |
| 2818 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255910 | 灰 | 727.9301 | 2014-09-29 10:53:57.657 | 28016A1EC700 | |
| 2986 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255904 | 灰 | 722.892 | 2014-09-29 10:54:29.423 | 290055A6B100 | B |
| 4194 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255877 | 灰 | 218.1786 | 2014-09-29 13:51:26.156 | 2900559DFE00 | B |
| 3664 | 比飞鸽舍 | 北碚 | 2014-31-114979 | 雨白条 | 698.1489 | 2014-09-29 10:57:12.79 | 290055950700 | |
| 2371 | 勃锋鸽苑 | 广东汕头 | 2014-19-086644 | 灰 | 740.5592 | 2014-09-29 10:52:39.938 | 290055BB7E00 | A |
| 2540 | 勃锋鸽苑 | 广东汕头 | 2014-19-086631 | 灰 | 735.8034 | 2014-09-29 10:53:08.891 | 29005598B100 | A |
| 3525 | 勃锋鸽苑 | 广东汕头 | 2014-19-086639 | 灰 | 707.2809 | 2014-09-29 10:56:10.719 | 290055B3C200 | A |
| 3736 | 勃锋鸽苑 | 广东汕头 | 2014-19-086658 | 灰 | 668.9188 | 2014-09-29 11:00:39.735 | 290055A1D700 | A |
| 3886 | 勃锋鸽苑 | 广东汕头 | 2014-19-086633 | 灰 | 623.7189 | 2014-09-29 11:06:39.157 | 290055A17600 | A |
| 4229 | 勃锋鸽苑 | 广东汕头 | 2014-19-086648 | 雨点 | 104.6955 | 2014-09-29 18:26:08.640 | 290055AD2600 | A |
| 1988 | 铂宫鸽舍 | 渝北区 | 2014-31-103862 | 雨点 | 751.1588 | 2014-09-29 10:51:36.719 | 2900558CBC00 | |
| 350 | 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2014-31-233932 | 雨点 | 794.1046 | 2014-09-29 10:47:37.860 | 290055987100 | A |
| 556 | 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2014-31-233931 | 雨白条 | 788.4341 | 2014-09-29 10:48:07.907 | 2900351DFD00 | A |
| 1738 | 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2014-31-230005 | 雨点 | 757.6212 | 2014-09-29 10:50:59.48 | 29006095B400 | A |
| 3039 | 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2014-31-233937 | 雨点 | 721.3454 | 2014-09-29 10:54:39.266 | 290055ADBF00 | A |
| 2646 | 蔡超 | 内江 | 2014-22-1776591 | 灰 | 732.6019 | 2014-09-29 10:53:28.594 | 28016A34F200 | |
| 104 | 蔡建云+龚斌 | 勉县 | 2014-32-954144 | 灰 | 801.5723 | 2014-09-29 10:46:58.938 | 2900559A7400 | A |
| 2768 | 蔡建云+龚斌 | 勉县 | 2014-26-178952 | 灰 | 729.3454 | 2014-09-29 10:53:48.813 | 29006076CA00 | A |
| 3866 | 蔡建云+龚斌 | 勉县 | 2014-26-177829 | 灰 | 629.2732 | 2014-09-29 11:05:52.204 | 290055B36C00 | |
| 4043 | 蔡建云+龚斌 | 勉县 | 2014-26-177817 | 灰 | 545.0496 | 2014-09-29 11:19:26.891 | 290055A9C400 | A |
| 96 | 蔡茂雄 | 广东汕头 | 2014-19-257865 | 灰 | 801.8327 | 2014-09-29 10:46:57.594 | 2900350FE900 | B |
| 910 | 蔡茂雄 | 广东汕头 | 2014-19-262258 | 雨点 | 779.0783 | 2014-09-29 10:48:58.438 | 2900351EA500 | A |
| 1208 | 蔡茂雄 | 广东汕头 | 2014-19-257861 | 灰 | 771.3554 | 2014-09-29 10:49:41.79 | 290034F0F000 | A |
| 1640 | 蔡茂雄 | 广东汕头 | 2014-19-262257 | 花 | 760.3068 | 2014-09-29 10:50:43.579 | 290035151D00 | A |
| 1851 | 蔡茂雄 | 广东汕头 | 2014-19-267458 | 灰 | 754.6402 | 2014-09-29 10:51:16.344 | 29006075C200 | A |
| 2659 | 蔡茂雄 | 广东汕头 | 2014-19-257686 | 灰 | 732.2584 | 2014-09-29 10:53:30.719 | 290035122A00 | B |
| 2755 | 蔡茂雄 | 广东汕头 | 2014-19-257866 | 灰 | 729.7574 | 2014-09-29 10:53:46.251 | 2900609C6600 | B |
| 2994 | 蔡茂雄 | 广东汕头 | 2014-19-257863 | 灰 | 722.6436 | 2014-09-29 10:54:31.1 | 2900230DA000 | A |
| 3189 | 蔡茂雄 | 广东汕头 | 2014-19-267454 | 雨点 | 717.2006 | 2014-09-29 10:55:05.844 | 2900609A9B00 | A |
| 257 | 蔡明华 | 江北 | 2014-31-004977 | 灰 | 796.6514 | 2014-09-29 10:47:24.501 | 290055B49500 | |
| 1048 | 蔡明华 | 江北 | 2014-31-004969 | 雨点 | 775.4596 | 2014-09-29 10:49:18.313 | 29005590F100 | A |
| 1331 | 蔡明华 | 江北 | 2014-31-004972 | 雨点 | 768.2624 | 2014-09-29 10:49:58.391 | 290055B51000 | A |
| 2939 | 蔡明华 | 江北 | 2014-31-004966 | 灰 | 724.4111 | 2014-09-29 10:54:19.798 | 290055939000 | A |
| 3354 | 蔡明华 | 江北 | 2014-31-004964 | 灰 | 712.2755 | 2014-09-29 10:55:37.829 | 28016A32BC00 | |
| 3414 | 蔡明华 | 江北 | 2014-31-004979 | 灰 | 710.5474 | 2014-09-29 10:55:49.157 | 290055AC2700 | A |
| 4226 | 蔡明华 | 江北 | 2014-31-004968 | 雨白条 | 105.8117 | 2014-09-29 18:20:34.343 | 290055AF4500 | A |
| 2562 | 蔡伟 | 白市驿 | 2014-31-140012 | 灰 | 735.0541 | 2014-09-29 10:53:13.485 | 290055B8C500 | |
| 3454 | 蔡伟 | 白市驿 | 2014-31-140002 | 灰 | 709.3296 | 2014-09-29 10:55:57.173 | 290055914600 | |
| 3570 | 蔡伟 | 白市驿 | 2014-31-140013 | 灰花 | 705.9246 | 2014-09-29 10:56:19.735 | 290055A7CC00 | |
| 1269 | 蔡卓辉 | 广东汕头 | 2014-19-243470 | 雨点 | 769.8336 | 2014-09-29 10:49:49.579 | 290055AD8A00 | A |
| 1666 | 蔡卓辉 | 广东汕头 | 2014-19-243479 | 灰白条 | 759.6268 | 2014-09-29 10:50:47.485 | 290055A59300 | A |
| 2811 | 蔡卓辉 | 广东汕头 | 2014-19-243487 | 雨点 | 728.1928 | 2014-09-29 10:53:56.16 | 290055BB1400 | A |
| 3784 | 蔡卓辉 | 广东汕头 | 2014-19-243481 | 灰白条 | 654.1003 | 2014-09-29 11:02:32.94 | 29005596BA00 | A |
| 4183 | 蔡卓辉 | 广东汕头 | 2014-19-266395 | 灰 | 306.7946 | 2014-09-29 12:38:13.937 | 290055B2E300 | A |
| 456 | 灿烂鸽舍 | 达州 | 2014-22-1717061 | 灰 | 791.0543 | 2014-09-29 10:47:53.969 | 290034FC0D00 | A |
| 789 | 灿烂鸽舍 | 达州 | 2014-22-179176 | 雨点 | 782.2038 | 2014-09-29 10:48:41.423 | 2900350C3C00 | A |
| 2680 | 灿烂鸽舍 | 达州 | 2014-22-179177 | 雨点 | 731.6858 | 2014-09-29 10:53:34.266 | 2900351C8200 | A |
| 2910 | 灿烂鸽舍 | 达州 | 2014-22-1717069 | 灰白条 | 725.1911 | 2014-09-29 10:54:14.876 | 290034FD8B00 | |
| 4001 | 灿烂鸽舍 | 达州 | 2014-22-1717068 | 灰 | 559.028 | 2014-09-29 11:16:54.688 | 290060749C00 | A |
| 903 | 曹继平 | 北碚 | 2014-31-115280 | 灰白条 | 779.2583 | 2014-09-29 10:48:57.454 | 290055B1D800 | A |
| 1978 | 曹继平 | 北碚 | 2014-31-122243 | 绛 | 751.3956 | 2014-09-29 10:51:35.329 | 290055965000 | A |
| 3711 | 曹继平 | 北碚 | 2014-31-115288 | 绛 | 675.9736 | 2014-09-29 10:59:47.969 | 290060756000 | A |
| 3992 | 曹继平 | 北碚 | 2014-31-115290 | 灰 | 568.1513 | 2014-09-29 11:15:19.391 | 290034F51B00 | A |
| 2963 | 曹氏鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-158587 | 灰 | 723.6508 | 2014-09-29 10:54:24.610 | 2900559E0D00 | |
| 4177 | 曹氏鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-158585 | 雨点 | 345.9074 | 2014-09-29 12:17:51.173 | 290055AA3600 | |
| 861 | 曹延富 | 渝中区 | 2014-31-156325 | 雨点 | 780.3669 | 2014-09-29 10:48:51.407 | 29006099CF00 | A |
| 1195 | 曹延富 | 渝中区 | 2014-31-314659 | 灰 | 771.6546 | 2014-09-29 10:49:39.407 | 290055A48C00 | |
| 2205 | 曹延富 | 渝中区 | 2014-31-314639 | 灰 | 745.0726 | 2014-09-29 10:52:12.798 | 29003502EA00 | A |
| 2502 | 曹延富 | 渝中区 | 2014-31-314657 | 灰 | 736.937 | 2014-09-29 10:53:01.954 | 290055905900 | |
| 3869 | 曹延富 | 渝中区 | 2014-31-314648 | 灰 | 628.8038 | 2014-09-29 11:05:56.141 | 290034F46D00 | A |
| 718 | 长松凯旋+罗豪 | 綦江 | 2014-31-048000 | 灰 | 784.0961 | 2014-09-29 10:48:31.188 | 28016A285700 | |
| 3337 | 长松凯旋+罗豪 | 綦江 | 2014-31-047888 | 灰 | 712.8181 | 2014-09-29 10:55:34.282 | 28016A31B100 | |
| 148 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-187187 | 雨点 | 799.8389 | 2014-09-29 10:47:07.907 | 290055987C00 | B |
| 349 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-186008 | 雨点 | 794.1286 | 2014-09-29 10:47:37.735 | 290055B6F500 | A |
| 439 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-186004 | 花 | 791.4902 | 2014-09-29 10:47:51.657 | 290055AAC800 | A |
| 1134 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-187177 | 雨点 | 773.1349 | 2014-09-29 10:49:31.173 | 290055961800 | B |
| 1699 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-185482 | 白花 | 758.7065 | 2014-09-29 10:50:52.782 | 290055A5A600 | B |
| 1746 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-185484 | 灰 | 757.4105 | 2014-09-29 10:51:00.266 | 290034F61300 | B |
| 2249 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-186005 | 雨点 | 743.8718 | 2014-09-29 10:52:19.985 | 290055A79900 | A |
| 2250 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-185481 | 灰白条 | 743.8508 | 2014-09-29 10:52:20.110 | 2900559E4500 | |
| 2748 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-186009 | 雨点 | 729.9905 | 2014-09-29 10:53:44.798 | 2900558FC700 | A |
| 1822 | 常光华 | 江北区 | 2014-31-311443 | 灰白条 | 755.4031 | 2014-09-29 10:51:11.907 | 290034F3DF00 | |
| 1943 | 常光华 | 江北区 | 2014-31-310002 | 雨点 | 752.3198 | 2014-09-29 10:51:29.907 | 290034F52A00 | |
| 103 | 超群鸽舍 | 白马凼 | 2014-31-131772 | 灰 | 801.5932 | 2014-09-29 10:46:58.829 | 2900607A9B00 | A |
| 398 | 超群鸽舍 | 白马凼 | 2014-31-131773 | 灰 | 792.7885 | 2014-09-29 10:47:44.798 | 290034FB8800 | A |
| 2576 | 超群鸽舍 | 白马凼 | 2014-31-131775 | 灰 | 734.5844 | 2014-09-29 10:53:16.376 | 29006076A400 | A |
| 3320 | 超群鸽舍 | 白马凼 | 2014-31-131776 | 灰 | 713.3239 | 2014-09-29 10:55:30.985 | 2900558DAA00 | A |
