获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
2275 005593 达州 2014-22-003442 雨点 241.8285 2014-08-15 08:12:50.468
3403 005593 达州 2014-22-003443 186.4543 2014-08-15 08:25:33.859
5110 005593 达州 2014-22-003439 120.5689 2014-08-15 08:55:55.656
5113 005593 达州 2014-22-003444 120.5503 2014-08-15 08:55:56.453
340 018鸽舍 大足 2014-31-000129 333.8435 2014-08-15 08:01:01.984
1470 018鸽舍 大足 2014-31-000130 灰白条 277.0818 2014-08-15 08:07:23.421
2860 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209883 211.9656 2014-08-15 08:18:52.609
4275 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209886 雨点 147.2138 2014-08-15 08:40:22.515
5147 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209885 雨点 120.3282 2014-08-15 08:56:05.968
5347 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209881 雨点 96.5625 2014-08-15 09:17:17.406
2016 041126鸽舍 江北 2014-31-156099 雨白条 254.8146 2014-08-15 08:10:39.468
1621 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184160 271.8528 2014-08-15 08:08:06.578
3272 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184151 192.415 2014-08-15 08:23:50.578
3470 0818战队 达州 2014-22-1715659 雨点 183.4781 2014-08-15 08:26:27.937
4203 0818战队 达州 2014-22-1715656 雨点 150.6945 2014-08-15 08:38:44.984
13 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855556 雨点 377.0911 2014-08-15 07:57:28.437
1160 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855541 雨点 286.552 2014-08-15 08:06:09.281
1441 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855555 雨点 278.1336 2014-08-15 08:07:14.937
1815 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855505 雨点 264.0456 2014-08-15 08:09:14.187
2841 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855542 212.9892 2014-08-15 08:18:38.515
123 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725362 345.4575 2014-08-15 07:59:59.390
981 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725307 293.0733 2014-08-15 08:05:21.015
2706 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725368 219.6777 2014-08-15 08:17:09.656
3235 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725374 194.1439 2014-08-15 08:23:21.812
3515 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725366 181.4974 2014-08-15 08:27:04.906
4391 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725306 142.4684 2014-08-15 08:42:43.156
5058 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725302 120.8704 2014-08-15 08:55:42.796
269 111鸽园 达州 2014-22-1740816 雨点 337.2285 2014-08-15 08:00:43.296
1123 111鸽园 达州 2014-22-1710907 287.8497 2014-08-15 08:05:59.500
1302 111鸽园 达州 2014-22-1740814 282.1159 2014-08-15 08:06:43.390
2144 111鸽园 达州 2014-22-1714369 248.277 2014-08-15 08:11:43.703
4175 111鸽园 达州 2014-22-1710906 152.0036 2014-08-15 08:38:09.453
5077 111鸽园 达州 2014-22-1714370 灰白条 120.7757 2014-08-15 08:55:46.828
5308 111鸽园 达州 2014-22-1740815 雨点 115.7033 2014-08-15 08:59:32.468
5422 111鸽园 达州 2014-22-1710331 雨白条 56.3459 2014-08-15 10:33:52.078
23 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094554 367.1187 2014-08-15 07:58:13.218
2761 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094557 灰白条 216.9666 2014-08-15 08:17:45.015
3063 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094558 雨点 201.5972 2014-08-15 08:21:23.437
3352 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094562 雨点 188.6953 2014-08-15 08:24:54.265
5396 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094555 雨白条 66.1332 2014-08-15 10:06:39.390
5468 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094559 雨点 48.5581 2014-08-15 11:03:21.406
5617 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094553 11.725 2014-08-16 08:01:35.984
1867 1419231联组 乐山 2014-22-813408 261.721 2014-08-15 08:09:35.093
610 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719534 320.2871 2014-08-15 08:02:20.796
4663 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719536 灰白条 131.3626 2014-08-15 08:48:52.031
2417 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199019 234.9001 2014-08-15 08:14:06.281
5419 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199001 56.9179 2014-08-15 10:32:01.203
168 333联队杨四维 泸州 2014-22-810519 342.4543 2014-08-15 08:00:15.171
1122 333联队杨四维 泸州 2014-22-810515 雨点 287.8961 2014-08-15 08:05:59.156
3328 333联队杨四维 泸州 2014-22-810542 189.7129 2014-08-15 08:24:36.593
3092 678哈密瓜 汕头 2014-19-266867 雨点 200.5249 2014-08-15 08:21:39.921
3306 678哈密瓜 汕头 2014-19-266863 雨点 190.706 2014-08-15 08:24:19.531
3385 678哈密瓜 汕头 2014-19-266865 雨点 187.1992 2014-08-15 08:25:20.593
5644 678哈密瓜 汕头 2014-19-266862 11.1667 2014-08-16 08:45:46.656
700 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284112 雨点 314.8002 2014-08-15 08:02:54.625
853 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284123 300.3845 2014-08-15 08:04:29.390
4494 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284125 雨花 138.1345 2014-08-15 08:45:00.046
4622 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-240064 雨点 132.9806 2014-08-15 08:47:54.453
2426 911鸽舍 邻水 2014-22-1044509 雨点 234.4488 2014-08-15 08:14:11.375
3341 911鸽舍 邻水 2014-22-1034510 189.1932 2014-08-15 08:24:45.593
1204 912鸽舍 邻水 2014-22-1039531 雨点 285.2784 2014-08-15 08:06:18.968
3545 912鸽舍 邻水 2014-22-1034446 白花 180.0446 2014-08-15 08:27:32.546
4937 912鸽舍 邻水 2014-22-1034443 灰白条 121.6361 2014-08-15 08:55:10.421
786 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129842 307.3532 2014-08-15 08:03:42.468
1268 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233812 雨点 283.2955 2014-08-15 08:06:34.218
2098 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233813 雨点 250.7794 2014-08-15 08:11:18.718
2884 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-089858 210.335 2014-08-15 08:19:15.343
3376 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-232353 雨点 187.5272 2014-08-15 08:25:14.781
5213 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129841 119.8039 2014-08-15 08:56:28.578
5375 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-087097 雨点 80.0116 2014-08-15 09:39:29.031
5642 99鸽业(夏伟) 合川 2014-32-205438 11.2398 2014-08-16 08:39:44.765
4216 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188574 雨点 150.0204 2014-08-15 08:39:03.515
4823 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188573 雨点 125.7489 2014-08-15 08:52:23.281
5050 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188572 120.9093 2014-08-15 08:55:41.140
838 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950004 雨点 301.1712 2014-08-15 08:04:23.984
2633 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950006 雨点 222.6989 2014-08-15 08:16:31.265
3241 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950002 雨点 193.7721 2014-08-15 08:23:27.953
650 TZG飞奴 达州 2014-22-1715556 灰花 318.0112 2014-08-15 08:02:34.687
1028 TZG飞奴 达州 2014-22-1715557 291.2852 2014-08-15 08:05:34.031
1870 TZG飞奴 达州 2014-22-455884 261.6761 2014-08-15 08:09:35.500
2306 TZG飞奴 达州 2014-22-1715561 灰白条 240.3904 2014-08-15 08:13:05.843
3163 TZG飞奴 达州 2014-22-1715554 197.4519 2014-08-15 08:22:28.171
5567 TZG飞奴 达州 2014-22-1715552 11.8577 2014-08-16 07:51:42.796
5597 TZG飞奴 达州 2014-22-1715553 11.82 2014-08-16 07:54:29.828
5685 TZG飞奴 达州 2014-22-1715551 灰白条 9.4358 2014-08-16 11:35:58.203
398 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081037 330.7633 2014-08-15 08:01:19.328
1087 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081038 289.0318 2014-08-15 08:05:50.671
1322 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081036 281.5256 2014-08-15 08:06:48.015
74 敖明生 乐山 2014-22-792783 雨点 349.7326 2014-08-15 07:59:37.390
2325 敖明生 乐山 2014-22-792782 灰白条 239.4315 2014-08-15 08:13:16.203
3521 翱翔 云南 2014-24-363859 雨点 181.073 2014-08-15 08:27:12.937
3756 翱翔 云南 2014-24-363856 雨点 170.5756 2014-08-15 08:30:44.203
3758 翱翔 云南 2014-24-363853 170.5596 2014-08-15 08:30:44.546
3787 翱翔 云南 2014-24-363854 169.3413 2014-08-15 08:31:10.765
3835 翱翔 云南 2014-24-363857 166.9933 2014-08-15 08:32:02.375
3864 翱翔 云南 2014-24-363858 雨点 165.5942 2014-08-15 08:32:33.828
3896 翱翔 云南 2014-24-363851 164.1878 2014-08-15 08:33:05.984
652 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050446 317.9448 2014-08-15 08:02:35.093
1362 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-01-437946 280.2205 2014-08-15 08:06:58.296
1770 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052035 266.1423 2014-08-15 08:08:55.640
2534 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-247556 228.7863 2014-08-15 08:15:17.000
3372 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052053 187.7229 2014-08-15 08:25:11.328
3413 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052013 186.1741 2014-08-15 08:25:38.875
3918 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052068 163.2453 2014-08-15 08:33:27.843
4015 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052036 灰白条 159.4502 2014-08-15 08:34:58.468
4387 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052066 142.6718 2014-08-15 08:42:36.937
4805 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050154 126.4282 2014-08-15 08:51:56.718
4109 傲翔居 大足 2014-31-302086 154.7007 2014-08-15 08:36:58.156
4984 傲翔居 大足 2014-31-302083 雨点 121.235 2014-08-15 08:55:27.328
3563 奥运鸽舍 山西 2014-04-391338 179.1003 2014-08-15 08:27:50.750
3634 奥运鸽舍 山西 2014-04-391334 175.9001 2014-08-15 08:28:53.890
3802 奥运鸽舍 山西 2014-04-391331 168.8368 2014-08-15 08:31:21.734
3871 奥运鸽舍 山西 2014-04-391336 165.3444 2014-08-15 08:32:39.500
3892 奥运鸽舍 山西 2014-04-391332 雨点 164.4111 2014-08-15 08:33:00.843
524 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743773 灰花 324.4508 2014-08-15 08:01:55.890
928 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454777 白花 295.667 2014-08-15 08:05:02.406
1307 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454445 281.9501 2014-08-15 08:06:44.687
1618 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743775 271.9998 2014-08-15 08:08:05.343
1807 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454444 264.477 2014-08-15 08:09:10.343
2805 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454775 灰花 214.7414 2014-08-15 08:18:14.703
3245 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003011 193.6439 2014-08-15 08:23:30.078
3446 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743381 184.4854 2014-08-15 08:26:09.437
3943 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454441 162.4811 2014-08-15 08:33:45.750
5099 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003012 白花 120.6314 2014-08-15 08:55:52.984
5358 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743779 94.6312 2014-08-15 09:19:28.781
5433 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454772 54.5435 2014-08-15 10:39:56.625
221 白崇江 九龙坡区 2014-31-169392 339.8068 2014-08-15 08:00:29.312
2263 白崇江 九龙坡区 2014-31-169393 242.3688 2014-08-15 08:12:44.734
3217 白崇江 九龙坡区 2014-31-169396 195.1419 2014-08-15 08:23:05.437
3978 白崇江 九龙坡区 2014-31-169397 160.8727 2014-08-15 08:34:24.000
4065 白崇江 九龙坡区 2014-31-169399 雨点 156.8254 2014-08-15 08:36:03.718
4615 白崇江 九龙坡区 2014-31-168919 133.3699 2014-08-15 08:47:40.812
4754 白崇江 九龙坡区 2014-31-169394 127.8474 2014-08-15 08:51:02.140
403 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140137 330.4246 2014-08-15 08:01:21.250
1114 白市驿金不换 白市驿 2014-31-148377 288.0962 2014-08-15 08:05:57.656
2657 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140136 221.7001 2014-08-15 08:16:43.843
1645 白雪鸽舍 青海 2014-28-247683 雨点 271.0264 2014-08-15 08:08:13.546
3579 白雪鸽舍 青海 2014-28-247682 雨点 178.3701 2014-08-15 08:28:04.953
3646 白雪鸽舍 青海 2014-28-247677 175.4031 2014-08-15 08:29:03.906
3692 白雪鸽舍 青海 2014-28-247679 雨点 173.0539 2014-08-15 08:29:52.015
3725 白雪鸽舍 青海 2014-28-247672 雨白条 172.0012 2014-08-15 08:30:14.000
3832 白雪鸽舍 青海 2014-28-247676 雨点 167.0186 2014-08-15 08:32:01.812
3845 白雪鸽舍 青海 2014-28-247680 166.5196 2014-08-15 08:32:12.968
3857 白雪鸽舍 青海 2014-28-247673 165.939 2014-08-15 08:32:26.031
3903 白雪鸽舍 青海 2014-28-247674 雨点 163.9353 2014-08-15 08:33:11.812
4732 白雪鸽舍 青海 2014-28-247681 128.4551 2014-08-15 08:50:39.140
4816 白雪鸽舍 青海 2014-28-247678 126.0225 2014-08-15 08:52:12.546
3107 包继能 渝北 2014-31-103734 雨点 199.9826 2014-08-15 08:21:48.328
2967 报喜鸟 南充 2014-22-866264 雨点 206.3764 2014-08-15 08:20:12.031
824 北翼祖云 万州 2014-31-335613 302.3799 2014-08-15 08:04:15.734
3368 北翼祖云 万州 2014-31-364427 雨点 187.9623 2014-08-15 08:25:07.109
3920 北翼祖云 万州 2014-31-364423 灰白条 163.2304 2014-08-15 08:33:28.187
4619 北翼祖云 万州 2014-31-335611 133.1717 2014-08-15 08:47:47.750
5449 北翼祖云 万州 2014-31-335612 雨点 52.8381 2014-08-15 10:46:04.468
5451 北翼祖云 万州 2014-31-364449 52.3249 2014-08-15 10:47:59.859
87 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255871 347.9835 2014-08-15 07:59:46.328
115 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255875 雨点 346.0194 2014-08-15 07:59:56.468
255 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255878 337.916 2014-08-15 08:00:39.546
697 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255874 314.9246 2014-08-15 08:02:53.843
941 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255904 295.0002 2014-08-15 08:05:07.156
1034 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255880 290.9825 2014-08-15 08:05:36.250
1063 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255911 灰白条 290.0368 2014-08-15 08:05:43.218
1947 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255905 258.2599 2014-08-15 08:10:06.921
2354 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255879 238.2143 2014-08-15 08:13:29.468
3081 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255872 200.6344 2014-08-15 08:21:38.234
4019 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255910 159.2314 2014-08-15 08:35:03.828
4792 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255873 126.8232 2014-08-15 08:51:41.406
5513 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255877 21.3006 2014-08-15 15:36:22.843
5577 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255876 11.8481 2014-08-16 07:52:25.140
1583 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114978 灰白条 273.2077 2014-08-15 08:07:55.234
3497 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114979 雨白条 182.053 2014-08-15 08:26:54.453
681 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086639 316.0853 2014-08-15 08:02:46.593
1102 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086631 288.5681 2014-08-15 08:05:54.125
4765 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086658 127.4571 2014-08-15 08:51:17.031
4859 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086648 雨点 124.3736 2014-08-15 08:53:17.937
4889 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086633 123.3433 2014-08-15 08:53:59.687
5465 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086644 49.6714 2014-08-15 10:58:34.484
885 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103862 雨点 298.3542 2014-08-15 08:04:43.468
2110 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233931 雨白条 250.0845 2014-08-15 08:11:25.609
3087 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233932 雨点 200.5746 2014-08-15 08:21:39.156
4547 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233937 雨点 136.2204 2014-08-15 08:46:03.281
5015 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230006 121.0809 2014-08-15 08:55:33.859
5415 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230005 雨点 57.0848 2014-08-15 10:31:29.265
2277 蔡超 内江 2014-22-1776591 241.6108 2014-08-15 08:12:52.781
1089 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177815 雨点 288.9326 2014-08-15 08:05:51.406
1264 蔡建云+龚斌 勉县 2014-32-954144 283.3582 2014-08-15 08:06:33.734
2248 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178931 243.0796 2014-08-15 08:12:37.234
2456 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178963 232.8271 2014-08-15 08:14:29.843
4370 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178952 143.2492 2014-08-15 08:42:19.375
5221 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177829 119.5778 2014-08-15 08:56:38.390
5280 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177817 116.7247 2014-08-15 08:58:45.453
245 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267458 338.3674 2014-08-15 08:00:37.093
785 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257865 307.4344 2014-08-15 08:03:41.937
1054 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262258 雨点 290.3562 2014-08-15 08:05:40.859
1333 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257863 281.181 2014-08-15 08:06:50.718
1784 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257866 265.6761 2014-08-15 08:08:59.734
2320 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262257 239.6835 2014-08-15 08:13:13.468
2808 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267454 雨点 214.7067 2014-08-15 08:18:15.171
3977 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257861 160.8929 2014-08-15 08:34:23.515
4641 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257686 132.181 2014-08-15 08:48:22.734
4886 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257684 123.3586 2014-08-15 08:53:59.062
443 蔡明华 江北 2014-31-004972 雨点 328.0413 2014-08-15 08:01:34.921
603 蔡明华 江北 2014-31-004977 320.6172 2014-08-15 08:02:18.796
844 蔡明华 江北 2014-31-004969 雨点 300.7612 2014-08-15 08:04:26.796
1363 蔡明华 江北 2014-31-004964 280.2046 2014-08-15 08:06:58.421
1398 蔡明华 江北 2014-31-004966 279.0333 2014-08-15 08:07:07.734
2040 蔡明华 江北 2014-31-004979 253.5009 2014-08-15 08:10:52.109
2093 蔡明华 江北 2014-31-004970 251.0091 2014-08-15 08:11:16.453
2930 蔡明华 江北 2014-31-004968 雨白条 208.1135 2014-08-15 08:19:46.890
5528 蔡明华 江北 2014-31-004965 16.5044 2014-08-15 17:57:43.468
1615 蔡伟 白市驿 2014-31-140012 272.0512 2014-08-15 08:08:04.906
4025 蔡伟 白市驿 2014-31-140011 158.9966 2014-08-15 08:35:09.593
4761 蔡伟 白市驿 2014-31-140014 127.6481 2014-08-15 08:51:09.734
5404 蔡伟 白市驿 2014-31-140013 灰花 63.6371 2014-08-15 10:12:48.078
5446 蔡伟 白市驿 2014-31-140002 53.4095 2014-08-15 10:43:58.593
158 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243479 灰白条 343.1507 2014-08-15 08:00:11.484
335 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-266395 334.1526 2014-08-15 08:01:00.265
392 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243470 雨点 331.0497 2014-08-15 08:01:17.703
1634 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243481 灰白条 271.424 2014-08-15 08:08:10.187
4534 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243487 雨点 136.7181 2014-08-15 08:45:46.671
640 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717061 318.5176 2014-08-15 08:02:31.578
2286 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717067 241.3283 2014-08-15 08:12:55.796
4445 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717049 140.35 2014-08-15 08:43:49.015
5034 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717069 灰白条 120.987 2014-08-15 08:55:37.843
5319 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179176 雨点 111.5694 2014-08-15 09:02:51.531
5360 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179177 雨点 93.6419 2014-08-15 09:20:38.187
5541 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717068 12.3763 2014-08-16 07:15:05.812
450 曹继平 北碚 2014-31-115290 327.8254 2014-08-15 08:01:36.171
1046 曹继平 北碚 2014-22-1111759 290.6323 2014-08-15 08:05:38.828
2270 曹继平 北碚 2014-31-122244 242.0783 2014-08-15 08:12:47.812
2491 曹继平 北碚 2014-31-122243 231.159 2014-08-15 08:14:49.109
2867 曹继平 北碚 2014-31-115288 211.3046 2014-08-15 08:19:01.781
5543 曹继平 北碚 2014-31-115280 灰白条 12.3233 2014-08-16 07:18:42.187
2062 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158585 雨点 252.3849 2014-08-15 08:11:02.953
4023 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158587 159.0105 2014-08-15 08:35:09.250
355 曹延富 渝中区 2014-31-314640 333.1672 2014-08-15 08:01:05.765
1148 曹延富 渝中区 2014-31-314647 雨白条 286.9925 2014-08-15 08:06:05.953
1419 曹延富 渝中区 2014-31-314639 278.6521 2014-08-15 08:07:10.781
2053 曹延富 渝中区 2014-31-314654 252.9512 2014-08-15 08:10:57.437
2096 曹延富 渝中区 2014-31-314657 250.9665 2014-08-15 08:11:16.875
3162 曹延富 渝中区 2014-31-156325 雨点 197.5644 2014-08-15 08:22:26.375
3919 曹延富 渝中区 2014-31-314659 163.2378 2014-08-15 08:33:28.015
5214 曹延富 渝中区 2014-31-314648 119.7996 2014-08-15 08:56:28.765
3549 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191436 灰白条 179.8134 2014-08-15 08:27:36.984
3685 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191435 雨点 173.3994 2014-08-15 08:29:44.859
3709 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191432 雨点 172.3222 2014-08-15 08:30:07.265
3720 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191431 172.0398 2014-08-15 08:30:13.187
3798 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191434 雨点 168.8919 2014-08-15 08:31:20.531
5177 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191433 120.1633 2014-08-15 08:56:13.062
3199 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-047888 195.9087 2014-08-15 08:22:52.968
3992 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-048000 160.3863 2014-08-15 08:34:35.718
157 长征分会 大渡口 2014-31-186004 343.178 2014-08-15 08:00:11.343
425 长征分会 大渡口 2014-31-186009 雨点 329.2381 2014-08-15 08:01:28.031
527 长征分会 大渡口 2014-31-185484 324.3289 2014-08-15 08:01:56.609
655 长征分会 大渡口 2014-31-185483 317.5793 2014-08-15 08:02:37.343
1093 长征分会 大渡口 2014-31-187177 雨点 288.836 2014-08-15 08:05:52.125
1771 长征分会 大渡口 2014-31-186008 雨点 266.1279 2014-08-15 08:08:55.765
2232 长征分会 大渡口 2014-31-186005 雨点 243.8291 2014-08-15 08:12:29.375
2515 长征分会 大渡口 2014-31-185482 白花 229.7442 2014-08-15 08:15:05.671
2599 长征分会 大渡口 2014-31-186006 雨点 224.6163 2014-08-15 08:16:07.437
2691 长征分会 大渡口 2014-31-186001 220.2189 2014-08-15 08:17:02.703
3387 长征分会 大渡口 2014-31-185481 灰白条 187.0363 2014-08-15 08:25:23.484
3971 长征分会 大渡口 2014-31-187188 雨点 161.2829 2014-08-15 08:34:14.171
4605 长征分会 大渡口 2014-31-187187 雨点 133.7853 2014-08-15 08:47:26.343
5258 长征分会 大渡口 2014-31-187180 雨点 117.8247 2014-08-15 08:57:55.734
716 常光华 江北区 2014-31-311443 灰白条 313.8313 2014-08-15 08:03:00.718
2467 常光华 江北区 2014-31-311447 雨点 232.3321 2014-08-15 08:14:35.531
4052 常光华 江北区 2014-31-310002 雨点 157.4219 2014-08-15 08:35:48.703
312 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131772 335.1991 2014-08-15 08:00:54.453
412 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131773 329.9784 2014-08-15 08:01:23.796
1483 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131775 276.6564 2014-08-15 08:07:26.875
1494 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131774 雨点 276.1188 2014-08-15 08:07:31.250
4255 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131776 148.0832 2014-08-15 08:39:57.718
1620 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799380 雨点 271.867 2014-08-15 08:08:06.453
4655 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799371 雨点 131.5785 2014-08-15 08:48:44.265
341 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831306 333.7736 2014-08-15 08:01:02.375
706 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510402 314.4018 2014-08-15 08:02:57.125
1808 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510418 264.4365 2014-08-15 08:09:10.703
1821 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510409 263.8143 2014-08-15 08:09:16.250
2018 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831302 254.787 2014-08-15 08:10:39.734
2182 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510414 246.4115 2014-08-15 08:12:02.656
2203 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831303 雨点 245.242 2014-08-15 08:12:14.687
2506 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831301 230.264 2014-08-15 08:14:59.562
2955 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831305 雨点 206.8957 2014-08-15 08:20:04.468
3433 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510410 雨点 185.0019 2014-08-15 08:26:00.031
3939 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831304 162.5361 2014-08-15 08:33:44.453
4546 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510420 雨点 136.2259 2014-08-15 08:46:03.093
5348 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510419 雨点 96.4866 2014-08-15 09:17:22.468
4997 车安吉 渝中区 2014-31-316942 121.1687 2014-08-15 08:55:30.140
185 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795264 雨点 341.6096 2014-08-15 08:00:19.656
950 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795265 294.4744 2014-08-15 08:05:10.921
1167 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795221 雨点 286.4426 2014-08-15 08:06:10.109
1481 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-678937 276.6867 2014-08-15 08:07:26.625
3079 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-794048 雨点 200.8522 2014-08-15 08:21:34.875
4588 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795220 雨点 134.5869 2014-08-15 08:46:58.671
4861 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795268 雨点 124.306 2014-08-15 08:53:20.656
5664 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795261 雨点 10.4967 2014-08-16 09:44:59.625
3669 陈超喜 宁夏 2014-29-293546 雨点 174.2165 2014-08-15 08:29:28.046
