鸽主编号 鸽主名称 地址 足环号 羽色 电子足环号
000001 于健 渝北 2014-31-096442 290035385A00
000001 于健 渝北 2014-31-096443 290054209400
000001 于健 渝北 2014-31-096446 雨点 29005FE34200
000001 于健 渝北 2014-31-108914 雨点 290035365800
000001 于健 渝北 2014-31-108915 2900601BFE00
000001 于健 渝北 2014-31-108920 280214E37500
000001 于健 渝北 2014-31-108933 28001688EF00
000001 于健 渝北 2014-31-108935 280016A47200
000001 于健 渝北 2014-31-108936 红楞 28003F80D900
000001 于健 渝北 2014-31-108937 红楞 28003F71C200
000001 于健 渝北 2014-31-108962 2900352B6500
000001 于健 渝北 2014-31-108967 2900601A5700
000001 于健 渝北 2014-31-108968 29006029A600
000002 谷明文 渝北 2014-31-285301 雨点 280016AFC600
000002 谷明文 渝北 2014-31-285306 雨点 2900352E3700
000003 开翔鸽舍 渝中区 2014-31-314521 2801BAE4B400
000003 开翔鸽舍 渝中区 2014-31-314733 雨点 29005FDF6E00
000003 开翔鸽舍 渝中区 2014-31-317018 29003532F300
000003 开翔鸽舍 渝中区 2014-31-314509 灰白条 29006052BF00
000003 开翔鸽舍 渝中区 2014-31-155811 29006048AB00
000003 开翔鸽舍 渝中区 2014-31-155813 雨点 290034032700
000003 开翔鸽舍 渝中区 2014-31-155815 雨白条 28003F850500
000004 飞机鸽舍+周兴路 渝中区 2014-31-129801 雨白条 29005FC5AE00
000004 飞机鸽舍+周兴路 渝中区 2014-31-129803 雨点 290035205F00
000004 飞机鸽舍+周兴路 渝中区 2014-31-129804 290035475F00
000004 飞机鸽舍+周兴路 渝中区 2014-31-129808 雨白条 280016AEBE00
000004 飞机鸽舍+周兴路 渝中区 2014-31-129882 雨花 29005FCDCB00
000004 飞机鸽舍+周兴路 渝中区 2014-31-129883 灰花 29003522A300
000004 飞机鸽舍+周兴路 渝中区 2014-31-129884 29005FE66B00
000005 汪邦本 涪陵 2014-31-256153 雨点 290011BA4D00
000005 汪邦本 涪陵 2014-31-256158 灰花 290035475200
000005 汪邦本 涪陵 2014-31-256901 雨点 290060679300
000005 汪邦本 涪陵 2014-31-256902 雨点 290060653700
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243836 29005FC1BF00
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243837 280016D18C00
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243838 290011C65A00
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243840 雨点 28011ECEB400
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243841 雨点 2900353D4300
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243842 灰白条 29005FD11F00
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243847 290010700B00
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243849 290035385D00
000006 肖华 垫江 2014-31-325042 290035238A00
000006 肖华 垫江 2014-31-325043 290035501F00
000006 肖华 垫江 2014-31-325045 28019991B600
000006 肖华 垫江 2014-31-325046 290035496600
000006 肖华 垫江 2014-31-325049 280016B80400
000006 肖华 垫江 2014-31-325050 灰白条 280016AE6A00
000007 皇马精英+陈影群 沙区 2014-31-000301 290035395900
000007 皇马精英+陈影群 沙区 2014-31-000302 29005FCA8600
000007 皇马精英+陈影群 沙区 2014-31-000357 2801BADBA500
000007 皇马精英+陈影群 沙区 2014-31-000358 29005FD77600
000007 皇马精英+陈影群 沙区 2014-31-000362 雨点 29003548CD00
000007 皇马精英+陈影群 沙区 2014-31-000364 29005FD10B00
000008 台·荷组合陈大富 垫江 2014-31-326811 29005FBEC200
000008 台·荷组合陈大富 垫江 2014-31-326812 灰白条 290054CCC400
000008 台·荷组合陈大富 垫江 2014-31-326881 深雨点 290060260500
000008 台·荷组合陈大富 垫江 2014-31-326882 灰白条 29003537D400
000008 台·荷组合陈大富 垫江 2014-31-326886 2900601D9200
000008 台·荷组合陈大富 垫江 2014-31-326887 灰白条 2900353D0B00
000008 台·荷组合陈大富 垫江 2014-31-326888 29003540F900
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325331 雨点 28023403BA00
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325333 雨点 28015D234600
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325334 雨点 2900353D2300
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325336 290035357000
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325337 290054237D00
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325353 2900601B5900
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325357 2801BAF12900
000010 唐平学 梁平屏锦 2014-32-220511 灰白条 28011ECAB200
000010 唐平学 梁平屏锦 2014-32-220512 28011F1FEE00
000010 唐平学 梁平屏锦 2014-32-220513 290035227D00
000010 唐平学 梁平屏锦 2014-32-220514 雨点 290060310E00
000010 唐平学 梁平屏锦 2014-32-220515 雨点 2900352C8000
000010 唐平学 梁平屏锦 2014-32-220516 雨点 290060295400
000010 唐平学 梁平屏锦 2014-32-220518 雨点 2801987C2000
000011 谢富安 梁平屏锦 2014-32-220532 雨点 2801BB268900
000011 谢富安 梁平屏锦 2014-32-220533 29005FDAD500
000011 谢富安 梁平屏锦 2014-32-220536 雨点 29005FC72100
000011 谢富安 梁平屏锦 2014-32-220537 29005FC7DB00
000011 谢富安 梁平屏锦 2014-32-220540 28019876E700
000011 谢富安 梁平屏锦 2014-32-220570 雨点 290060255000
000012 张建国 垫江翔友 2014-31-327463 2900604D5D00
000012 张建国 垫江翔友 2014-31-327464 28003F850200
000012 张建国 垫江翔友 2014-31-327553 雨点 29005451BE00
000012 张建国 垫江翔友 2014-31-327554 雨点 28003F746D00
000012 张建国 垫江翔友 2014-31-327561 麒麟花 28015C10CD00
000012 张建国 垫江翔友 2014-31-327562 深雨点 2801996DE500
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326011 深雨点 28003F6D0500
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326012 28003F899D00
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326013 28003F67D400
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326014 290011BF5700
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326015 28003F80D800
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326081 深雨点 29006036D900
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326084 290054340900
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326085 2900543D8600
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326086 雨点 2900542EB000
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326087 雨点 29005460ED00
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326089 28003F847D00
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326090 29005FC95700
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326191 29005FBB7C00
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326192 雨点 29003534B700
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326195 雨白条 29005FCF6B00
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326197 石板 2900602C3000
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326198 29005FD9B600
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326199 28015CA60C00
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326200 2801B733C600
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-080922 雨点 28003F798A00
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-080925 28003F78AF00
000014 易波 垫江 2014-31-326848 灰白条 280199C2B300
000014 易波 垫江 2014-31-326850 2900353E4900
000014 易波 垫江 2014-31-326842 红楞 2900352CEF00
000015 杨竣+牟云川 垫江 2014-31-326999 29003538E100
000015 杨竣+牟云川 垫江 2014-31-327000 2900353F2D00
000015 杨竣+牟云川 垫江 2014-22-710002 290060578C00
000015 杨竣+牟云川 垫江 2014-22-710003 雨点 290060563200
000015 杨竣+牟云川 垫江 2014-22-710006 灰白条 2900342B6E00
000015 杨竣+牟云川 垫江 2014-22-1020175 290060464100
000015 杨竣+牟云川 垫江 2014-31-327223 2900542A1700
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238781 290054254D00
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238782 290035481800
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238783 灰花 290035219900
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238784 雨点 29006027EB00
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238785 雨点 2900541C2300
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238786 雨点 280198EC3F00
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238787 雨点 29006016FC00
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238788 29005FD4D400
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238789 2900601B4200
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238790 雨点 290060234200
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238791 雨点 29006032CF00
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238792 28011E572200
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238793 灰白条 2900354DAD00
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238794 29005FDD8E00
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238795 雨点 29005FC54A00
000016 佳合鸽舍(李必怀) 垫江 2014-32-238796 280016DAA700
000017 庞云章 涪陵 2014-32-244051 28013D79D600
000017 庞云章 涪陵 2014-32-244052 29005FBBD400
000017 庞云章 涪陵 2014-32-244437 雨白条 28003F82F100
000017 庞云章 涪陵 2014-32-244438 深雨点 28003F810F00
000017 庞云章 涪陵 2014-32-244439 雨点 28003F68B700
000017 庞云章 涪陵 2014-31-256341 雨点 2900352AFC00
000017 庞云章 涪陵 2014-31-256342 雨点 29005FBDEB00
000017 庞云章 涪陵 2014-31-256352 深雨点 290054E40A00
000017 庞云章 涪陵 2014-31-256367 28003F6AE700
000017 庞云章 涪陵 2014-31-256368 28003F89D700
000018 骆德洪 忠县 2014-31-245135 雨白条 2900342CAB00
000018 骆德洪 忠县 2014-31-245140 雨点 290035356100
000018 骆德洪 忠县 2014-31-111415 雨点 2900601DAE00
000018 骆德洪 忠县 2014-31-111417 雨点 29006064A500
000018 骆德洪 忠县 2014-31-111418 2900341F7800
000018 骆德洪 忠县 2014-32-227841 雨点 2900341E4700
000019 宏兴鸽舍+况守忠 涪陵 2014-32-243901 麒麟花 28003F6CDE00
000019 宏兴鸽舍+况守忠 涪陵 2014-32-243902 2900342CB700
000019 宏兴鸽舍+况守忠 涪陵 2014-32-243905 麒麟花 290035234000
000019 宏兴鸽舍+况守忠 涪陵 2014-32-243921 28003F81BE00
000019 宏兴鸽舍+况守忠 涪陵 2014-32-243923 28003F652500
000019 宏兴鸽舍+况守忠 涪陵 2014-31-255623 灰白条 280016C9D500
000019 宏兴鸽舍+况守忠 涪陵 2014-31-255626 雨点 28019892EB00
000020 谭国伟 丰都 2014-31-254821 29005FC8F300
000020 谭国伟 丰都 2014-31-254822 29005FD5A700
000020 谭国伟 丰都 2014-31-245311 29005FC0F500
000020 谭国伟 丰都 2014-31-245313 29005FCAA700
000021 东方鸽舍 江北 2014-31-015606 雨白条 280016D8E200
000021 东方鸽舍 江北 2014-31-015612 红楞 29005FDE9A00
000021 东方鸽舍 江北 2014-31-015613 28013D66B900
000021 东方鸽舍 江北 2014-31-015615 29005FC36200
000021 东方鸽舍 江北 2014-31-015616 雨花 29006023DB00
000021 东方鸽舍 江北 2014-31-015619 雨点 290054DE2A00
000021 东方鸽舍 江北 2014-31-015620 雨点 290054E27800
000022 精鹰鸽舍 渝北 2014-31-104221 29005FE2E700
000022 精鹰鸽舍 渝北 2014-31-104225 290035485400
000022 精鹰鸽舍 渝北 2014-31-104254 2900604AAD00
000022 精鹰鸽舍 渝北 2014-31-104259 雨点 290060662E00
000023 黄忠利 高新区 2014-31-240293 28013D75C600
000024 太阳风 沙坪坝 2014-31-133261 280199136100
000024 太阳风 沙坪坝 2014-31-133266 28003F8D6700
000024 太阳风 沙坪坝 2014-31-133269 雨点 28003F6E7000
000025 王永华 渝中区 2014-31-019009 灰花 29005FCC2C00
000025 王永华 渝中区 2014-31-019031 雨白条 29003404C800
000026 葛杰根 重庆 2014-31-075233 雨点 290060347D00
000026 葛杰根 重庆 2014-31-075236 雨点 290035345200
000026 葛杰根 重庆 2014-31-244715 灰白条 2900606DCC00
000027 邬吉忠 江北区 2014-31-312081 2800C6364E00
000027 邬吉忠 江北区 2014-31-312092 灰白条 290060474900
000028 程庆华 垫江 2014-31-325982 雨白条 29005FD84000
000028 程庆华 垫江 2014-31-325983 雨点 280198E8CC00
000028 程庆华 垫江 2014-31-325985 雨点 29005FC73800
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326411 29005FBFAE00
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326417 2900340F8800
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326418 29006041AA00
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326419 雨点 2900604B3200
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326420 29006061AB00
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326425 2900606F4C00
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326426 灰白条 2900342BFE00
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326427 雨白条 2900606F6600
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326428 雨白条 290034082C00
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326429 灰白条 290060517400
000029 吉利鸽舍 垫江 2014-31-326430 灰白条 290060449700
000030 刘明 垫江 2014-31-326854 雨点 4A0011615900
000030 刘明 垫江 2014-31-326857 2900352C0B00
000030 刘明 垫江 2014-31-326859 雨点 29006025AA00
000030 刘明 垫江 2014-31-326849 雨点 2900341F3100
000030 刘明 垫江 2014-31-326843 灰白条 28003F840300
000030 刘明 垫江 2014-31-326844 2900605DBD00
000030 刘明 垫江 2014-31-326846 28003F6DCF00
000030 刘明 垫江 2014-31-326847 29005FCF2A00
000030 刘明 垫江 2014-31-251350 雨白条 28003F765E00
000031 洋铭鸽舍 垫江 2014-31-251501 雨点 2900606FBE00
000031 洋铭鸽舍 垫江 2014-31-325972 雨点 2900341C6E00
000031 洋铭鸽舍 垫江 2014-31-325973 雨点 28003F694300
000032 长寿联队 长寿 2014-31-242443 29005FD18600
000032 长寿联队 长寿 2014-31-242444 4A0019983500
000032 长寿联队 长寿 2014-31-260048 灰白条 290034188B00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-260130 灰白条 2900605EA900
000032 长寿联队 长寿 2014-31-261440 雨点 290060627000
000032 长寿联队 长寿 2014-31-264591 28003F753A00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-264593 石板 28003F65E900
000032 长寿联队 长寿 2014-31-267449 雨点 28003F7ADB00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-267555 290060538800
000032 长寿联队 长寿 2014-31-267557 灰白条 28003F87C500
000032 长寿联队 长寿 2014-31-267777 深雨点 28003F6F9000
000032 长寿联队 长寿 2014-31-267666 28003F6A9C00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-268955 雨白条 2900353A3500
000032 长寿联队 长寿 2014-31-268957 290034043C00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-268958 灰白条 2900606A9400
000032 长寿联队 长寿 2014-31-268961 雨白条 2900605D2800
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269558 28003F83E700
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269883 2900340E1E00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269884 雨点 28003F650800
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269886 28003F8CB200
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269887 红楞 290034212C00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269888 290034008A00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269889 28003F8CA200
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269896 雨点 28003F724E00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269898 28003F8E1F00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269981 2800168D5200
000032 长寿联队 长寿 2014-31-268559 28003F68EB00
000033 龙翔鸽舍 垫江 2014-31-326661 灰花 2900341A1800
000033 龙翔鸽舍 垫江 2014-31-326663 290060690300
000033 龙翔鸽舍 垫江 2014-31-326665 雨白条 2900342BCB00
000033 龙翔鸽舍 垫江 2014-31-326666 28003F71C000
000033 龙翔鸽舍 垫江 2014-31-326667 灰白条 28003F813700
000033 龙翔鸽舍 垫江 2014-31-326669 雨点 28003F81C000
000033 龙翔鸽舍 垫江 2014-31-326671 28003F66E200
000033 龙翔鸽舍 垫江 2014-31-328166 红楞 290034214000
000034 杨显志 成都 2014-22-1579605 28003F6D0A00
000034 杨显志 成都 2014-22-1579609 290060491E00
000034 杨显志 成都 2014-22-1579610 29003403DE00
000034 杨显志 成都 2014-22-1579611 灰白条 28003F89EC00
000035 会民茶馆四娃子 巴南区 2014-31-284699 2900341FC000
000035 会民茶馆四娃子 巴南区 2014-31-284700 雨点 28003F847000
000036 廖兴文 丰都 2014-31-253251 28003F703400
000036 廖兴文 丰都 2014-31-253252 2900340E4300
000036 廖兴文 丰都 2014-31-253254 29003417E300
000036 廖兴文 丰都 2014-31-253255 29006059E300
000036 廖兴文 丰都 2014-31-253256 2900605EA500
000036 廖兴文 丰都 2014-31-253257 290034219800
000036 廖兴文 丰都 2014-31-253259 29003403EF00
000036 廖兴文 丰都 2014-31-253260 红楞 2900606B5100
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254979 雨点 28003F6B3800
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254980 灰白条 2900340A9700
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254981 28003F8C9F00
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254986 290033FEBB00
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254987 29006062AD00
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254992 灰白条 28003F6F0800
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254994 290034012000
000037 秦大荣 丰都 2014-31-253936 2900604AE100
000037 秦大荣 丰都 2014-31-253937 雨点 2900604F7C00
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256197 雨点 28003F86E100
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256201 28003F7F9E00
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256202 29006050E600
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256203 28003F81B500
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256204 290034282200
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256205 雨白条 28003F74BE00
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256213 深雨点 28003F8CB700
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256215 28003F908100
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256217 雨点 28003F6A7E00
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256231 雨点 28003F8CC000
000039 唐开明 永川 2014-31-061541 雨白条 290034299D00
000039 唐开明 永川 2014-31-061542 2900342C4D00
000039 唐开明 永川 2014-31-061548 2900342CC400
000040 鲁俊荣 邻水 2014-22-1018920 290034243A00
000040 鲁俊荣 邻水 2014-22-1018961 雨点 2900341BD500
000040 鲁俊荣 邻水 2014-22-1018962 灰白条 29003404D200
000040 鲁俊荣 邻水 2014-22-1018963 灰白条 2900340F7600
000040 鲁俊荣 邻水 2014-22-1018991 白花 290034002F00
000040 鲁俊荣 邻水 2014-22-1018992 白花 2900342CC500
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094316 灰白条 28003F7F8300
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094317 2800168A2A00
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094319 2900341CB500
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094355 28003F8B7600
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094356 28003F78BD00
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094371 灰花 28003F7E7400
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094372 灰白条 29003537B200
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094373 灰花 290035281D00
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094374 灰白条 2900352A2F00
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094379 28003F6A8200
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094380 29005FE3B600
000042 阳台鸽舍 垫江 2014-31-325646 290034254C00
000042 阳台鸽舍 垫江 2014-31-325648 28003F74F500
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074021 28003F7CED00
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074023 雨点 2900341DE400
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074024 雨点 28003F799800
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074025 28003F81BD00
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074026 雨点 28003F904600
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074027 雨点 28003F869D00
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074028 28003F824900
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074029 雨点 28003F83E300
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074033 29006057EA00
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074034 雨点 28003F694E00
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074035 28003F82EF00
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074037 雨点 28003F6EA900
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074038 雨点 28003F776300
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074039 雨点 28003F732500
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074040 雨点 28003F854600
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074043 28003F686600
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074049 290060561400
000043 麻花鸽舍 江北区 2014-31-074050 灰白条 28003F778500
000044 陈秀林 北川 2014-22-156707 28003F725500
000044 陈秀林 北川 2014-22-156708 28003F7FBB00
000044 陈秀林 北川 2014-22-291872 28003F8C2200
000044 陈秀林 北川 2014-22-319605 雨点 28003F698D00
000045 熊德胜 重庆万州 2014-31-363932 290060633F00
000045 熊德胜 重庆万州 2014-31-363953 290034109C00
000045 熊德胜 重庆万州 2014-31-363956 红楞 29003426D400
000045 熊德胜 重庆万州 2014-31-363970 280016A1FE00
000045 熊德胜 重庆万州 2014-31-363971 2900342D2400
000045 熊德胜 重庆万州 2014-31-363983 雨点 29003406BC00
000045 熊德胜 重庆万州 2014-31-363991 雨点 29003419EA00
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245611 雨花 29005FCAE100
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245612 雨点 29005FD5AB00
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245613 280016B03B00
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245615 29005FD2DB00
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245745 28003F758900
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245762 2900340C8D00
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245766 灰白条 28003F8CA300
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245767 雨点 29003425DE00
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245768 290034280800
000046 袁东生 重庆沙坪坝 2014-32-245774 雨白条 29006051AE00
000047 顺天鸽主 广安邻水 2014-22-1018256 29003427D400
000047 顺天鸽主 广安邻水 2014-22-1018263 灰白条 290010F84F00
000047 顺天鸽主 广安邻水 2014-22-1018264 290060430B00
000047 顺天鸽主 广安邻水 2014-22-1018265 28003F8A2F00
000047 顺天鸽主 广安邻水 2014-22-1018266 28003F820600
000047 顺天鸽主 广安邻水 2014-22-1039731 28019963BB00
000047 顺天鸽主 广安邻水 2014-22-1039732 29005FD08500
000047 顺天鸽主 广安邻水 2014-22-1039734 290060441F00
000047 顺天鸽主 广安邻水 2014-22-1039736 290060469000
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327431 29005FD75800
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327432 290034141200
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327433 290010A4AF00
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327434 28003F7D7F00
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327087 29005FD7AB00
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327088 29005FDA4300
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327089 红楞 290035298C00
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327090 灰白条 29005FD29800
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327093 雨点 29003405E800
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327094 290034067B00
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327098 29003428E300
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327099 290034251600
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-327100 2900340B8400
000048 东方赛鸽舍+刘天成 垫江 2014-31-328902 290034004200
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015846 雨点 28003F8F3800
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015847 雨点 29003425FC00
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015849 雨花 29005FCF2400
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015851 雨点 2900605D5C00
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015854 290034246D00
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015861 29006064C200
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015862 29003423CC00
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015863 雨点 2900340C6E00
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015864 雨点 290060604500
000049 刘志忠 忠县 2014-31-015834 雨点 28003F873F00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-323589 灰花 29006049DC00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-323590 28003F7BC000
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326483 290035284A00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326485 红轮 29005FD04800
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326486 2900605B1000
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326488 29005FCA6A00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326489 29005FD36F00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326490 29006029AA00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326444 雨点 290054DCD200
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326471 灰白条 290035258B00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326473 雨点 290060708300
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326474 雨点 29006069C100
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326475 29003401C400
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326476 290034053F00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326534 28003F72BD00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326535 雨点 2900601A3100
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326536 29006029D300
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326537 290035211A00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326543 雨点 29005FC95D00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326544 雨点 290034171500
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326546 2900342DB500
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326547 雨点 290060240F00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326548 29003423A600
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326552 29005FC51100
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326555 28003F6BC200
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326557 28003F736B00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326507 28003F741900
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326508 28003F7CE100
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326511 290034283D00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326512 灰白条 290060655100
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326513 雨点 2900340AD700
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326515 雨点 290033FE9B00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326516 28003F6E9F00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326517 2900342C3700
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326518 灰雨点 290034166500
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326519 雨点 28003F7B0600
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326520 雨点 290034016300
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326521 深雨点 2900606A0A00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326522 28003F8A2300
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326523 28003F82BB00
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326524 雨点 29003426A400
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326525 雨点 28003F891200
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326528 28003F663100
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326529 2900341ED100
000050 蓝天鸽业联盟 垫江 2014-31-326530 白花 28003F84D200
