请广大鸽友仔细核对足环号码,如有误请及时与本中心联系
序号 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 电子足环号
1 005593 达州 2014-22-003439 290055B4B400
2 005593 达州 2014-22-003444 2900559EB800
3 005593 达州 2014-22-003442 雨点 290055965100
4 005593 达州 2014-22-003440 290055AB5F00
5 005593 达州 2014-22-003443 290055A86E00
6 018鸽舍 大足 2014-31-000129 290055A3D300
7 018鸽舍 大足 2014-31-000130 灰白条 290055B2F900
8 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209885 雨点 290055913900
9 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209883 28016A2DE300
10 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209886 雨点 29005598D800
11 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209887 雨点 290055BB6600
12 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209881 雨点 28016A1F9100
13 041126鸽舍 江北 2014-09-104524 290055914A00
14 041126鸽舍 江北 2014-31-156099 雨白条 290055AF8500
15 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184160 29003511D400
16 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184151 29006080B000
17 0818战队 达州 2014-22-1715656 雨点 290055B78900
18 0818战队 达州 2014-22-454738 2900608D4B00
19 0818战队 达州 2014-22-1715659 雨点 2900350B5100
20 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855556 雨点 290060778E00
21 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855542 2900608C4400
22 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855508 290035116D00
23 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855505 雨点 290055B38000
24 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855555 雨点 290060903200
25 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855541 雨点 290055B04200
26 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725306 29003516CC00
27 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725362 290035104400
28 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725368 290035120B00
29 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725305 29003507EC00
30 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725366 290034F77900
31 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725374 290035079D00
32 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725307 29003515A400
33 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725302 2900351A2500
34 111鸽园 达州 2014-22-1740814 28016A31EC00
35 111鸽园 达州 2014-22-1714370 灰白条 290055A47A00
36 111鸽园 达州 2014-22-1714369 28016A117A00
37 111鸽园 达州 2014-22-1710907 28016A136900
38 111鸽园 达州 2014-22-1710331 雨白条 28016A20A200
39 111鸽园 达州 2014-22-1740815 雨点 28016A337200
40 111鸽园 达州 2014-22-1740816 雨点 290055B19500
41 111鸽园 达州 2014-22-1710906 29003516AD00
42 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094557 灰白条 290055A79600
43 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094558 雨点 290055A30200
44 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094554 290055AE7D00
45 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094553 2900558F1D00
46 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094555 雨白条 2900558F8500
47 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094562 雨点 290055B44E00
48 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094559 雨点 290060829E00
49 1419231联组 乐山 2014-22-813408 290035148500
50 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719534 2900351F7900
51 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719536 灰白条 2900350B2E00
52 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199001 28016A339000
53 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199019 28016A164100
54 333联队杨四维 泸州 2014-22-810519 2900559D6E00
55 333联队杨四维 泸州 2014-22-810515 雨点 290055AA2100
56 333联队杨四维 泸州 2014-22-810542 290055A57400
57 678哈密瓜 汕头 2014-19-266862 29003507F500
58 678哈密瓜 汕头 2014-19-276677 雨点 290034F48500
59 678哈密瓜 汕头 2014-19-266865 雨点 2900351ADC00
60 678哈密瓜 汕头 2014-19-276783 29003510B600
61 678哈密瓜 汕头 2014-19-276673 290034F6C800
62 678哈密瓜 汕头 2014-19-266867 雨点 2900350B8E00
63 678哈密瓜 汕头 2014-19-266863 雨点 290035013E00
64 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284112 雨点 2900351F2300
65 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284123 290060765600
66 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284125 雨花 2900609FE200
67 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284111 290034F72300
68 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284113 290035090300
69 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-240064 雨点 290034F76100
70 911鸽舍 邻水 2014-22-1034510 28016A157E00
71 911鸽舍 邻水 2014-22-1044509 雨点 28016A171300
72 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233812 雨点 290055936F00
73 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129842 290035021E00
74 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233813 雨点 290055B01B00
75 99鸽业(夏伟) 合川 2014-32-205438 290055A17100
76 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-087097 雨点 2900559BB100
77 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129841 290035055800
78 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-232353 雨点 290035029500
79 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-089858 290060735100
80 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188573 雨点 290055924700
81 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188574 雨点 290055A26000
82 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188572 290055961400
83 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950002 雨点 290035034200
84 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950006 雨点 290060A0E700
85 TZG飞奴 达州 2014-22-1715561 灰白条 290055A14600
86 TZG飞奴 达州 2014-22-1715556 灰花 290055966700
87 TZG飞奴 达州 2014-22-1715553 290055ACE300
88 TZG飞奴 达州 2014-22-1715551 灰白条 2900558C9600
89 TZG飞奴 达州 2014-22-1715552 2900558E6300
90 TZG飞奴 达州 2014-22-1715557 290055BB1E00
91 TZG飞奴 达州 2014-22-1715554 290055AF4E00
92 TZG飞奴 达州 2014-22-455884 290035141600
93 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081037 290034FF0900
94 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081036 2900350C8E00
95 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081038 290035030200
96 敖明生 乐山 2014-22-792782 灰白条 28016A279100
97 敖明生 乐山 2014-22-792783 雨点 28016A313C00
98 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052068 29006620C400
99 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-247556 28003F69B600
100 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052035 28003F79F300
101 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050446 28003F67A800
102 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052066 28002432D500
103 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052013 28003F6D1200
104 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052053 28003F8CD800
105 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-01-437946 28003F88D100
106 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050154 28006CB3C800
107 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052036 灰白条 280024355900
108 傲翔居 大足 2014-31-302083 雨点 2900558DE700
109 傲翔居 大足 2014-31-302086 290055A23B00
110 奥特曼鸽舍 大渡口 2014-31-185884 29005590B800
111 奥运鸽舍 山西 2014-04-391336 280018274D00
112 奥运鸽舍 山西 2014-04-391333 2800182FB500
113 奥运鸽舍 山西 2014-04-391337 雨点 280018380500
114 奥运鸽舍 山西 2014-04-391331 29008509CD00
115 奥运鸽舍 山西 2014-04-391332 雨点 290085012200
116 奥运鸽舍 山西 2014-04-391338 280018252100
117 奥运鸽舍 山西 2014-04-391334 280018328100
118 奥运鸽舍 山西 2014-04-391335 290085113600
119 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454445 28016A1F5900
120 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454777 白花 28016A1A0F00
121 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454444 28016A114100
122 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743779 28016A1B6E00
123 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743773 灰花 290055B60700
124 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454775 灰花 2900559D9400
125 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454441 290055B0D300
126 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743775 2900558D8800
127 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454772 290055A30000
128 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003011 29003503F200
129 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003012 白花 2900609C1E00
130 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743381 290034F20000
131 白崇江 九龙坡区 2014-31-169392 290055BB7800
132 白崇江 九龙坡区 2014-31-168919 290055A16D00
133 白崇江 九龙坡区 2014-31-169397 29006080C900
134 白崇江 九龙坡区 2014-31-169396 290055ABC000
135 白崇江 九龙坡区 2014-31-169399 雨点 29005591C800
136 白崇江 九龙坡区 2014-31-169393 290055987400
137 白崇江 九龙坡区 2014-31-169394 290055AB8000
138 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140137 29003514EE00
139 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140136 2900350A0700
140 白市驿金不换 白市驿 2014-31-148377 2900609A6800
141 白雪鸽舍 青海 2014-28-247679 雨点 280018153400
142 白雪鸽舍 青海 2014-28-247682 雨点 2800183C3C00
143 白雪鸽舍 青海 2014-28-247671 雨白条 29008518AA00
144 白雪鸽舍 青海 2014-28-247678 29008515F600
145 白雪鸽舍 青海 2014-28-247675 雨点 2900850D8300
146 白雪鸽舍 青海 2014-28-247672 雨白条 280018270800
147 白雪鸽舍 青海 2014-28-247680 290084FE2100
148 白雪鸽舍 青海 2014-28-247677 290084FBE300
149 白雪鸽舍 青海 2014-28-247683 雨点 2900850CF700
150 白雪鸽舍 青海 2014-28-247673 280018332200
151 白雪鸽舍 青海 2014-28-247676 雨点 290085187A00
152 白雪鸽舍 青海 2014-28-247674 雨点 290022FC8700
153 白雪鸽舍 青海 2014-28-247681 28001814FF00
154 包继能 渝北 2014-31-103734 雨点 290055A0BA00
155 报喜鸟 南充 2014-22-866264 雨点 290055B50700
156 北翼祖云 万州 2014-31-335611 290055AED400
157 北翼祖云 万州 2014-31-335613 29005591EC00
158 北翼祖云 万州 2014-31-335612 雨点 290055AB5A00
159 北翼祖云 万州 2014-31-364427 雨点 290034FEEF00
160 北翼祖云 万州 2014-31-364423 灰白条 290034F2F800
161 北翼祖云 万州 2014-31-364449 2900351A2A00
162 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255874 290055966800
163 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255872 2900558BF700
164 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255877 2900559DFE00
165 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255879 290055B52700
166 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255878 29005596DD00
167 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255875 雨点 290055A3B800
168 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255880 290055A6AB00
169 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255876 2900559AAE00
170 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255873 290055AEB100
171 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255871 2900558E5900
172 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255910 28016A1EC700
173 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255904 290055A6B100
174 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255911 灰白条 2900559F3900
175 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255905 28016A0AB400
176 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114978 灰白条 290055A10200
177 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114979 雨白条 290055950700
178 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086633 290055A17600
179 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086644 290055BB7E00
180 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086658 290055A1D700
181 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086631 29005598B100
182 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086648 雨点 290055AD2600
183 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086639 290055B3C200
184 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103861 290055AB3400
185 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103862 雨点 2900558CBC00
186 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-122535 290060744200
187 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233934 雨白条 29003516B100
188 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233931 雨白条 2900351DFD00
189 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233937 雨点 290055ADBF00
190 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233932 雨点 290055987100
191 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230006 2900609DEB00
192 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230005 雨点 29006095B400
193 蔡超 内江 2014-22-1776591 28016A34F200
194 蔡建云+龚斌 勉县 2014-32-954144 2900559A7400
195 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177829 290055B36C00
196 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178931 290035042900
197 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178952 29006076CA00
198 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178963 290060829C00
199 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177815 雨点 290055980900
200 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177817 290055A9C400
201 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257684 29003505FB00
202 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257861 290034F0F000
203 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257686 290035122A00
204 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267459 29006077D900
205 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262257 290035151D00
206 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267458 29006075C200
207 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262258 雨点 2900351EA500
208 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257865 2900350FE900
209 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257862 雨点 28016A0F7600
210 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267454 雨点 2900609A9B00
211 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257866 2900609C6600
212 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257681 290035093600
213 蔡明华 江北 2014-31-004969 雨点 29005590F100
214 蔡明华 江北 2014-31-004973 290055A2B000
215 蔡明华 江北 2014-31-004966 290055939000
216 蔡明华 江北 2014-31-004964 28016A32BC00
217 蔡明华 江北 2014-31-004970 290055AFAD00
218 蔡明华 江北 2014-31-004972 雨点 290055B51000
219 蔡明华 江北 2014-31-004978 290055A2D100
220 蔡明华 江北 2014-31-004965 28016A2C4C00
221 蔡明华 江北 2014-31-004977 290055B49500
222 蔡明华 江北 2014-31-004968 雨白条 290055AF4500
223 蔡明华 江北 2014-31-004979 290055AC2700
224 蔡伟 白市驿 2014-31-140012 290055B8C500
225 蔡伟 白市驿 2014-31-140002 290055914600
226 蔡伟 白市驿 2014-31-140013 灰花 290055A7CC00
227 蔡伟 白市驿 2014-31-140014 2900559B5500
228 蔡伟 白市驿 2014-31-140011 290055A9E800
229 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-266395 290055B2E300
230 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243484 雨点 29005598FD00
231 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243479 灰白条 290055A59300
232 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243470 雨点 290055AD8A00
233 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243481 灰白条 29005596BA00
234 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243487 雨点 290055BB1400
235 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717049 290060891A00
236 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179177 雨点 2900351C8200
237 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179176 雨点 2900350C3C00
238 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717061 290034FC0D00
239 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717067 2900351B4500
240 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179178 雨点 29003519FF00
241 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717069 灰白条 290034FD8B00
242 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717068 290060749C00
243 曹继平 北碚 2014-22-1111759 2900559F3F00
244 曹继平 北碚 2014-31-115288 290060756000
245 曹继平 北碚 2014-31-115280 灰白条 290055B1D800
246 曹继平 北碚 2014-31-122243 290055965000
247 曹继平 北碚 2014-31-115290 290034F51B00
248 曹继平 北碚 2014-31-122244 2900558C6800
249 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158582 28016A1FD200
250 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158587 2900559E0D00
251 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158585 雨点 290055AA3600
252 曹延富 渝中区 2014-31-314631 28016A1A5200
253 曹延富 渝中区 2014-31-156325 雨点 29006099CF00
254 曹延富 渝中区 2014-31-314654 2900351BE500
255 曹延富 渝中区 2014-31-314639 29003502EA00
256 曹延富 渝中区 2014-31-314647 雨白条 290034F71D00
257 曹延富 渝中区 2014-31-314648 290034F46D00
258 曹延富 渝中区 2014-31-314640 290060806600
259 曹延富 渝中区 2014-31-314657 290055905900
260 曹延富 渝中区 2014-31-314659 290055A48C00
261 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-047888 28016A31B100
262 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-048000 28016A285700
263 长征分会 大渡口 2014-31-187177 雨点 290055961800
264 长征分会 大渡口 2014-31-186006 雨点 29005591B000
265 长征分会 大渡口 2014-31-185483 2900558BD600
266 长征分会 大渡口 2014-31-185482 白花 290055A5A600
267 长征分会 大渡口 2014-31-187180 雨点 290055ACE100
268 长征分会 大渡口 2014-31-186005 雨点 290055A79900
269 长征分会 大渡口 2014-31-185484 290034F61300
270 长征分会 大渡口 2014-31-185481 灰白条 2900559E4500
271 长征分会 大渡口 2014-31-186009 雨点 2900558FC700
272 长征分会 大渡口 2014-31-186008 雨点 290055B6F500
273 长征分会 大渡口 2014-31-186004 290055AAC800
274 长征分会 大渡口 2014-31-187188 雨点 290055A25800
275 长征分会 大渡口 2014-31-187187 雨点 290055987C00
276 长征分会 大渡口 2014-31-186001 290055B93600
277 常光华 江北区 2014-31-311447 雨点 2900350DFB00
278 常光华 江北区 2014-31-311443 灰白条 290034F3DF00
279 常光华 江北区 2014-31-310002 雨点 290034F52A00
280 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131776 2900558DAA00
281 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131777 2900558D4200
282 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131775 29006076A400
283 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131772 2900607A9B00
284 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131774 雨点 29006073F700
285 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131773 290034FB8800
286 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799380 雨点 2900559F3200
287 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799371 雨点 28016A0D6700
288 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831306 2900351C6500
289 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510414 290034C41900
290 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510418 29003510D800
291 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831304 29003514B900
292 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831303 雨点 290060746200
293 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510402 29003513E800
294 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510420 雨点 29003515A100
295 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510408 2900350FC900
296 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831301 290035013800
297 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831305 雨点 2900350AA000
298 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510419 雨点 290035018F00
299 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510410 雨点 290035053700
300 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831302 2900351BD800
301 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510409 290035168400
302 车安吉 渝中区 2014-31-316942 2900559E6A00
303 陈兵 乐山 2014-22-795221 雨点 290055969100
304 陈兵 乐山 2014-22-795220 雨点 290055ABE500
305 陈兵 乐山 2014-22-795268 雨点 290055915700
306 陈兵 乐山 2014-22-795261 雨点 28016A2E9200
307 陈兵 乐山 2014-22-795265 28016A244200
308 陈兵 乐山 2014-22-795264 雨点 28016A2A7F00
309 陈超喜 宁夏 2014-29-293547 雨点 280018278500
310 陈超喜 宁夏 2014-29-293546 雨点 2900850AC800
311 陈超喜 宁夏 2014-29-293545 2900850EAB00
312 陈超喜 宁夏 2014-29-293544 290085221A00
313 陈超喜 宁夏 2014-29-293542 28003F7D9300
314 陈超喜 宁夏 2014-29-293541 雨点 28003F8E2900
315 陈超喜 宁夏 2014-29-293543 290084FCE600
316 陈德君 四川江安 2014-22-1876794 290055946E00
317 陈德君 四川江安 2014-22-1876799 雨点 290055B2D100
318 陈德君 四川江安 2014-22-1876797 290055A90400
319 陈德君 四川江安 2014-22-982059 灰白条 29005596E000
320 陈德君 四川江安 2014-22-1876793 290055A08800
321 陈德君 四川江安 2014-22-1876744 28016A295E00
322 陈德君 四川江安 2014-22-982040 灰花 28016A155A00
323 陈登明 九龙坡区 2014-31-140641 白花 28016A2DE500
324 陈登明 九龙坡区 2014-31-140647 雨白条 28016A19D100
325 陈登明 九龙坡区 2014-31-140642 白花 28016A1F0C00
326 陈登明 九龙坡区 2014-31-140645 灰花 28016A094900
327 陈登明 九龙坡区 2014-31-140643 雨点 28016A264B00
328 陈登明 九龙坡区 2014-31-140644 白花 28016A114500
329 陈光达 万州 2014-31-362528 290055907400
330 陈光达 万州 2014-31-362524 2900350BD100
331 陈光达 万州 2014-31-362521 2900351A3100
332 陈光达 万州 2014-31-362522 2900609AEA00
333 陈光达 万州 2014-31-362525 29003516C100
334 陈和平 四川三台 2014-22-226777 雨点 28016A238F00
335 陈和平 四川三台 2014-22-226780 雨点 290035025000
336 陈和平 四川三台 2014-22-226784 290034F8C700
337 陈和平 四川三台 2014-22-226778 28016A22CB00
338 陈和平 四川三台 2014-22-226771 灰白条 28016A105D00
339 陈和平 四川三台 2014-22-226783 雨白条 290035030B00
340 陈洪林 成都 2014-22-1658609 290055BB7700
341 陈洪林 成都 2014-22-1658608 28016A2CE100
342 陈洪林 成都 2014-22-1658611 290055986E00
343 陈洪林 成都 2014-22-1658602 28016A2C5A00
344 陈洪林 成都 2014-22-1658605 28016A136100
345 陈华兵 永川 2014-31-169319 2900559FBA00
346 陈加富 南岸区 2014-31-285292 雨点 290055A8AE00
347 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224547 29003516EB00
348 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224530 290034F9BC00
349 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224528 雨点 2900350D7C00
350 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224526 29006093EE00
351 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224524 雨点 29003513D500
352 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055135 28016A130F00
353 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055161 28016A20DE00
354 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055165 雨点 290035032800
355 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055136 雨点 290034F0E300
356 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055132 290035138600
357 陈建 青海 2014-28-195432 290035016300
358 陈建 青海 2014-28-195439 雨白条 290034F14800
359 陈建 青海 2014-28-195435 雨点 2900608D3700
360 陈建 青海 2014-28-195434 雨点 290034FE7900
361 陈建 青海 2014-28-195437 雨点 2900350A0300
362 陈建 青海 2014-28-195440 雨点 2900351C0400
363 陈建 青海 2014-28-195433 29006092B800
364 陈建 青海 2014-28-195442 290034FD8100
365 陈建 青海 2014-28-195443 290035082900
366 陈建 青海 2014-28-195438 2900350DB100
367 陈建 青海 2014-28-195436 雨点 2900351A4E00
368 陈建 青海 2014-28-195431 290035116C00
369 陈建 青海 2014-28-195441 雨点 290034F5F200
370 陈劲 南岸 2014-31-284732 雨点 28016A34F500
371 陈俊安 宜宾 2014-22-1880513 290055917C00
372 陈俊安 宜宾 2014-22-1880514 灰白条 290055AC0200
373 陈俊安 宜宾 2014-22-1880512 290055AA1200
374 陈坤兴 汕头 2014-19-040414 290035014800
375 陈坤兴 汕头 2014-19-040581 雨点 290034F04300
376 陈坤兴 汕头 2014-19-040587 290035103900
377 陈坤兴 汕头 2014-19-040585 290035152800
378 陈坤兴 汕头 2014-19-040583 雨点 290035130B00
379 陈坤兴 汕头 2014-19-040420 雨点 290035006F00
380 陈坤兴 汕头 2014-19-040584 灰白条 29003516C700
381 陈坤兴 汕头 2014-19-040582 雨点 290034F24D00
382 陈良 江津李市 2014-31-210908 雨点 290055A4B300
383 陈良 江津李市 2014-31-210909 雨点 290055A12B00
384 陈明亮 山东 2014-15-170769 2900350DDF00
385 陈明亮 山东 2014-15-170768 雨点 2900608E2F00
386 陈明亮 山东 2014-15-170763 290034FC5000
387 陈明亮 山东 2014-15-170762 雨点 290035086500
388 陈明亮 山东 2014-15-170770 雨点 2900607EE700
389 陈明亮 山东 2014-15-170766 雨点 2900350FBE00
390 陈明亮 山东 2014-15-170761 290034FAF000
391 陈明亮 山东 2014-15-170765 29003516B200
392 陈明亮 山东 2014-15-170767 290034F9FD00
393 陈明亮 山东 2014-15-170764 雨点 29003504AB00
394 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263187 雨点 290055AAA300
395 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263186 雨点 290055980A00
396 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263179 雨点 290034F7AF00
397 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263181 雨点 29003508BC00
398 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263183 雨点 29003519E000
399 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263184 雨点 290034FE4700
400 陈平 四川荣县 2014-22-1004633 290055AADE00
401 陈平 四川荣县 2014-22-1004637 灰花 290060894800
402 陈平 南岸 2014-31-199596 29005594B100
403 陈平 南岸 2014-31-199599 290055924E00
404 陈钦都 温州 2014-13-010566 2900558E6900
405 陈钦都 温州 2014-13-010571 雨点 290055A48500
406 陈钦都 温州 2014-13-010567 290055944100
407 陈钦都 温州 2014-13-010565 雨点 290055A66E00
408 陈钦都 温州 2014-11-287862 灰白条 290034FC2200
409 陈钦都 温州 2014-13-010562 290034FC6100
410 陈钦都 温州 2014-13-010570 2900350CB700
411 陈钦都 温州 2014-11-287858 290034FEFF00
412 陈钦都 温州 2014-13-010563 雨点 290035174F00
413 陈绍军 绵阳 2014-22-317074 雨点 290035010600
414 陈绍良 绵阳 2014-22-311010 雨点 28006C9FFA00
415 陈涛 渝中区 2014-31-158513 28016A157D00
416 陈涛 渝中区 2014-31-158505 雨点 28016A0A4B00
417 陈涛 渝中区 2014-31-158506 雨点 28016A31B800
418 陈涛 渝中区 2014-31-158507 雨白条 28016A0DAC00
419 陈涛 渝中区 2014-31-158512 28016A2A7900
420 陈涛 渝中区 2014-31-158521 290034F2F700
421 陈涛 渝中区 2014-31-158519 雨点 290055B7D500
422 陈涛 渝中区 2014-31-158520 雨点 290035097A00
423 陈伟 贵阳 2014-23-350012 雨点 290055900100
424 陈伟 贵阳 2014-23-103009 2900559D4500
425 陈伟 贵阳 2014-23-102982 灰白条 290055AC9500
426 陈心心 沙坪坝 2014-31-133013 29005591F900
427 陈心心 沙坪坝 2014-31-133012 灰白条 290055B1DA00
428 陈心心 沙坪坝 2014-31-133015 290055B76900
429 陈心心 沙坪坝 2014-31-133014 灰白条 29005597AF00
430 陈新 合川 2014-31-089911 灰花 290055AE8000
431 陈新 合川 2014-31-089913 灰白条 290035082D00
432 陈新 合川 2014-31-089917 290055B7AF00
433 陈新 合川 2014-31-089916 290055AAFF00
434 陈新 合川 2014-31-089912 雨点 29003504E900
435 陈新 合川 2014-31-089920 290034F2AA00
436 陈秀清 江津 2014-31-062860 290055942600
437 陈秀清 江津 2014-31-062899 28016A1CB300
438 陈秀清 江津 2014-31-062868 2900559F0F00
439 陈秀清 江津 2014-31-062880 28016A2BDA00
440 陈秀清 江津 2014-31-062855 雨点 290055984C00
441 陈秀清 江津 2014-31-062859 雨白条 2900558F7900
