序号 鸽主名称 地址 足环号 资料 电子足环号
1 005593 达州 2014-22-003439 290055B4B400
2 005593 达州 2014-22-003440 290055AB5F00
3 005593 达州 2014-22-003442 雨点 290055965100
4 005593 达州 2014-22-003443 290055A86E00
5 005593 达州 2014-22-003444 2900559EB800
6 018鸽舍 大足 2014-31-000129 290055A3D300
7 018鸽舍 大足 2014-31-000130 灰白条 290055B2F900
8 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209881 雨点 28016A1F9100
9 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209883 28016A2DE300
10 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209885 雨点 290055913900
11 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209886 雨点 29005598D800
12 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209887 雨点 290055BB6600
13 041126鸽舍 江北 2014-31-156099 雨白条 290055AF8500
14 041126鸽舍 江北 2014-09-104524 290055914A00
15 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184151 29006080B000
16 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184160 29003511D400
17 0818战队 达州 2014-22-454738 2900608D4B00
18 0818战队 达州 2014-22-1715656 雨点 290055B78900
19 0818战队 达州 2014-22-1715659 雨点 2900350B5100
20 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855541 雨点 290055B04200
21 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855542 2900608C4400
22 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855555 雨点 290060903200
23 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855556 雨点 290060778E00
24 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855505 雨点 290055B38000
25 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855508 290035116D00
26 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1018262 29005596AC00
27 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725302 2900351A2500
28 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725305 29003507EC00
29 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725306 29003516CC00
30 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725307 29003515A400
31 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725362 290035104400
32 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725366 290034F77900
33 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725368 290035120B00
34 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725374 290035079D00
35 111鸽园 达州 2014-22-1710331 雨白条 28016A20A200
36 111鸽园 达州 2014-22-1710906 29003516AD00
37 111鸽园 达州 2014-22-1710907 28016A136900
38 111鸽园 达州 2014-22-1714369 28016A117A00
39 111鸽园 达州 2014-22-1714370 灰白条 290055A47A00
40 111鸽园 达州 2014-22-1740814 28016A31EC00
41 111鸽园 达州 2014-22-1740815 雨点 28016A337200
42 111鸽园 达州 2014-22-1740816 雨点 290055B19500
43 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094553 2900558F1D00
44 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094554 290055AE7D00
45 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094555 雨白条 2900558F8500
46 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094557 灰白条 290055A79600
47 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094558 雨点 290055A30200
48 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094559 雨点 290060829E00
49 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094562 雨点 290055B44E00
50 1419231联组 乐山 2014-22-813408 290035148500
51 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719534 2900351F7900
52 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719536 灰白条 2900350B2E00
53 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199001 28016A339000
54 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199019 28016A164100
55 333联队杨四维 泸州 2014-22-810515 雨点 290055AA2100
56 333联队杨四维 泸州 2014-22-810519 2900559D6E00
57 333联队杨四维 泸州 2014-22-810542 290055A57400
58 678哈密瓜 汕头 2014-19-276673 290034F6C800
59 678哈密瓜 汕头 2014-19-276677 雨点 290034F48500
60 678哈密瓜 汕头 2014-19-276783 29003510B600
61 678哈密瓜 汕头 2014-19-266862 29003507F500
62 678哈密瓜 汕头 2014-19-266863 雨点 290035013E00
63 678哈密瓜 汕头 2014-19-266865 雨点 2900351ADC00
64 678哈密瓜 汕头 2014-19-266867 雨点 2900350B8E00
65 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-240064 雨点 290034F76100
66 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284111 290034F72300
67 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284112 雨点 2900351F2300
68 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284113 290035090300
69 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284123 290060765600
70 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284125 雨花 2900609FE200
71 911鸽舍 邻水 2014-22-1044509 雨点 28016A171300
72 911鸽舍 邻水 2014-22-1034510 28016A157E00
73 912鸽舍 邻水 2014-22-1034443 灰白条 280018314F00
74 912鸽舍 邻水 2014-22-1034446 白花 280018349100
75 912鸽舍 邻水 2014-22-1039531 雨点 2800183C4000
76 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-232353 雨点 290035029500
77 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233812 雨点 290055936F00
78 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233813 雨点 290055B01B00
79 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129841 290035055800
80 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129842 290035021E00
81 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-087097 雨点 2900559BB100
82 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-089858 290060735100
83 99鸽业(夏伟) 合川 2014-32-205438 290055A17100
84 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188572 290055961400
85 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188573 雨点 290055924700
86 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188574 雨点 290055A26000
87 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950002 雨点 290035034200
88 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950004 雨点 290085030100
89 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950006 雨点 290060A0E700
90 TZG飞奴 达州 2014-22-1715551 灰白条 2900558C9600
91 TZG飞奴 达州 2014-22-1715552 2900558E6300
92 TZG飞奴 达州 2014-22-1715553 290055ACE300
93 TZG飞奴 达州 2014-22-1715554 290055AF4E00
94 TZG飞奴 达州 2014-22-1715556 灰花 290055966700
95 TZG飞奴 达州 2014-22-1715557 290055BB1E00
96 TZG飞奴 达州 2014-22-1715561 灰白条 290055A14600
97 TZG飞奴 达州 2014-22-455884 290035141600
98 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081036 2900350C8E00
99 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081037 290034FF0900
100 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081038 290035030200
101 敖明生 乐山 2014-22-792782 灰白条 28016A279100
102 敖明生 乐山 2014-22-792783 雨点 28016A313C00
103 翱翔 云南 2014-24-363851 280018241400
104 翱翔 云南 2014-24-363852 28003F8C3500
105 翱翔 云南 2014-24-363853 28003F79DA00
106 翱翔 云南 2014-24-363854 28003F764E00
107 翱翔 云南 2014-24-363855 雨点 28003F739900
108 翱翔 云南 2014-24-363856 雨点 280024411600
109 翱翔 云南 2014-24-363857 28006CAD5D00
110 翱翔 云南 2014-24-363858 雨点 280018279400
111 翱翔 云南 2014-24-363859 雨点 28003F780A00
112 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050154 28006CB3C800
113 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050446 28003F67A800
114 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052013 28003F6D1200
115 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052035 28003F79F300
116 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052036 灰白条 280024355900
117 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052053 28003F8CD800
118 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052066 28002432D500
119 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052068 29006620C400
120 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-247556 28003F69B600
121 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-01-437946 28003F88D100
122 傲翔居 大足 2014-31-302083 雨点 2900558DE700
123 傲翔居 大足 2014-31-302086 290055A23B00
124 奥特曼鸽舍 大渡口 2014-31-185884 29005590B800
125 奥运鸽舍 山西 2014-04-391331 29008509CD00
126 奥运鸽舍 山西 2014-04-391332 雨点 290085012200
127 奥运鸽舍 山西 2014-04-391333 2800182FB500
128 奥运鸽舍 山西 2014-04-391334 280018328100
129 奥运鸽舍 山西 2014-04-391335 290085113600
130 奥运鸽舍 山西 2014-04-391336 280018274D00
131 奥运鸽舍 山西 2014-04-391337 雨点 280018380500
132 奥运鸽舍 山西 2014-04-391338 280018252100
133 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003011 29003503F200
134 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003012 白花 2900609C1E00
135 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454772 290055A30000
136 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454775 灰花 2900559D9400
137 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454777 白花 28016A1A0F00
138 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454441 290055B0D300
139 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454444 28016A114100
140 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454445 28016A1F5900
141 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743773 灰花 290055B60700
142 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743775 2900558D8800
143 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743779 28016A1B6E00
144 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743381 290034F20000
145 白崇江 九龙坡区 2014-31-168919 290055A16D00
146 白崇江 九龙坡区 2014-31-169392 290055BB7800
147 白崇江 九龙坡区 2014-31-169393 290055987400
148 白崇江 九龙坡区 2014-31-169394 290055AB8000
149 白崇江 九龙坡区 2014-31-169396 290055ABC000
150 白崇江 九龙坡区 2014-31-169397 29006080C900
151 白崇江 九龙坡区 2014-31-169399 雨点 29005591C800
152 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140136 2900350A0700
153 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140137 29003514EE00
154 白市驿金不换 白市驿 2014-31-148377 2900609A6800
155 白雪鸽舍 青海 2014-28-247671 雨白条 29008518AA00
156 白雪鸽舍 青海 2014-28-247672 雨白条 280018270800
157 白雪鸽舍 青海 2014-28-247673 280018332200
158 白雪鸽舍 青海 2014-28-247674 雨点 290022FC8700
159 白雪鸽舍 青海 2014-28-247675 雨点 2900850D8300
160 白雪鸽舍 青海 2014-28-247676 雨点 290085187A00
161 白雪鸽舍 青海 2014-28-247677 290084FBE300
162 白雪鸽舍 青海 2014-28-247678 29008515F600
163 白雪鸽舍 青海 2014-28-247679 雨点 280018153400
164 白雪鸽舍 青海 2014-28-247680 290084FE2100
165 白雪鸽舍 青海 2014-28-247681 28001814FF00
166 白雪鸽舍 青海 2014-28-247682 雨点 2800183C3C00
167 白雪鸽舍 青海 2014-28-247683 雨点 2900850CF700
168 包继能 渝北 2014-31-103734 雨点 290055A0BA00
169 报喜鸟 南充 2014-22-866264 雨点 290055B50700
170 北翼祖云 万州 2014-31-364423 灰白条 290034F2F800
171 北翼祖云 万州 2014-31-364427 雨点 290034FEEF00
172 北翼祖云 万州 2014-31-364449 2900351A2A00
173 北翼祖云 万州 2014-31-335611 290055AED400
174 北翼祖云 万州 2014-31-335612 雨点 290055AB5A00
175 北翼祖云 万州 2014-31-335613 29005591EC00
176 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255871 2900558E5900
177 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255872 2900558BF700
178 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255873 290055AEB100
179 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255874 290055966800
180 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255875 雨点 290055A3B800
181 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255876 2900559AAE00
182 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255877 2900559DFE00
183 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255878 29005596DD00
184 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255879 290055B52700
185 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255880 290055A6AB00
186 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255904 290055A6B100
187 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255905 28016A0AB400
188 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255910 28016A1EC700
189 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255911 灰白条 2900559F3900
190 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114978 灰白条 290055A10200
191 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114979 雨白条 290055950700
192 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086648 雨点 290055AD2600
193 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086658 290055A1D700
194 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086631 29005598B100
195 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086633 290055A17600
196 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086639 290055B3C200
197 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086644 290055BB7E00
198 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103861 290055AB3400
199 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103862 雨点 2900558CBC00
200 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-122535 290060744200
201 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230005 雨点 29006095B400
202 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230006 2900609DEB00
203 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233931 雨白条 2900351DFD00
204 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233932 雨点 290055987100
205 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233934 雨白条 29003516B100
206 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233937 雨点 290055ADBF00
207 蔡超 内江 2014-22-1776591 28016A34F200
208 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177815 雨点 290055980900
209 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177817 290055A9C400
210 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177829 290055B36C00
211 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178931 290035042900
212 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178952 29006076CA00
213 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178963 290060829C00
214 蔡建云+龚斌 勉县 2014-32-954144 2900559A7400
215 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262257 290035151D00
216 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262258 雨点 2900351EA500
217 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257681 290035093600
218 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257684 29003505FB00
219 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257686 290035122A00
220 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257861 290034F0F000
221 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257862 雨点 28016A0F7600
222 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257863 2900230DA000
223 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257865 2900350FE900
224 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257866 2900609C6600
225 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267454 雨点 2900609A9B00
226 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267458 29006075C200
227 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267459 29006077D900
228 蔡明华 江北 2014-31-004963 28016A141700
229 蔡明华 江北 2014-31-004964 28016A32BC00
230 蔡明华 江北 2014-31-004965 28016A2C4C00
231 蔡明华 江北 2014-31-004966 290055939000
232 蔡明华 江北 2014-31-004968 雨白条 290055AF4500
233 蔡明华 江北 2014-31-004969 雨点 29005590F100
234 蔡明华 江北 2014-31-004970 290055AFAD00
235 蔡明华 江北 2014-31-004972 雨点 290055B51000
236 蔡明华 江北 2014-31-004973 290055A2B000
237 蔡明华 江北 2014-31-004977 290055B49500
238 蔡明华 江北 2014-31-004978 290055A2D100
239 蔡明华 江北 2014-31-004979 290055AC2700
240 蔡伟 白市驿 2014-31-140002 290055914600
241 蔡伟 白市驿 2014-31-140011 290055A9E800
242 蔡伟 白市驿 2014-31-140012 290055B8C500
243 蔡伟 白市驿 2014-31-140013 灰花 290055A7CC00
244 蔡伟 白市驿 2014-31-140014 2900559B5500
245 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-266395 290055B2E300
246 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243470 雨点 290055AD8A00
247 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243479 灰白条 290055A59300
248 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243481 灰白条 29005596BA00
249 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243484 雨点 29005598FD00
250 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243487 雨点 290055BB1400
251 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717049 290060891A00
252 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717061 290034FC0D00
253 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717067 2900351B4500
254 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717068 290060749C00
255 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717069 灰白条 290034FD8B00
256 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179176 雨点 2900350C3C00
257 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179177 雨点 2900351C8200
258 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179178 雨点 29003519FF00
259 曹继平 北碚 2014-31-122242 290055B74700
260 曹继平 北碚 2014-31-122243 290055965000
261 曹继平 北碚 2014-31-122244 2900558C6800
262 曹继平 北碚 2014-31-115280 灰白条 290055B1D800
263 曹继平 北碚 2014-31-115288 290060756000
264 曹继平 北碚 2014-31-115290 290034F51B00
265 曹继平 北碚 2014-22-1111759 2900559F3F00
266 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158582 28016A1FD200
267 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158585 雨点 290055AA3600
268 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158587 2900559E0D00
269 曹延富 渝中区 2014-31-156325 雨点 29006099CF00
270 曹延富 渝中区 2014-31-314631 28016A1A5200
271 曹延富 渝中区 2014-31-314639 29003502EA00
272 曹延富 渝中区 2014-31-314640 290060806600
273 曹延富 渝中区 2014-31-314647 雨白条 290034F71D00
274 曹延富 渝中区 2014-31-314648 290034F46D00
275 曹延富 渝中区 2014-31-314654 2900351BE500
276 曹延富 渝中区 2014-31-314657 290055905900
277 曹延富 渝中区 2014-31-314659 290055A48C00
278 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191431 2800182D4E00
279 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191432 雨点 2900850E7200
280 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191433 2800183C8600
281 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191434 雨点 28003F71DA00
282 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191435 雨点 2800182A7B00
283 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191436 灰白条 29008503AA00
284 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-047888 28016A31B100
285 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-048000 28016A285700
286 长征分会 大渡口 2014-31-186001 290055B93600
287 长征分会 大渡口 2014-31-186004 290055AAC800
288 长征分会 大渡口 2014-31-186005 雨点 290055A79900
289 长征分会 大渡口 2014-31-186006 雨点 29005591B000
290 长征分会 大渡口 2014-31-186008 雨点 290055B6F500
291 长征分会 大渡口 2014-31-186009 雨点 2900558FC700
292 长征分会 大渡口 2014-31-187177 雨点 290055961800
293 长征分会 大渡口 2014-31-187180 雨点 290055ACE100
294 长征分会 大渡口 2014-31-187187 雨点 290055987C00
295 长征分会 大渡口 2014-31-187188 雨点 290055A25800
296 长征分会 大渡口 2014-31-185481 灰白条 2900559E4500
297 长征分会 大渡口 2014-31-185482 白花 290055A5A600
298 长征分会 大渡口 2014-31-185483 2900558BD600
299 长征分会 大渡口 2014-31-185484 290034F61300
300 常光华 江北区 2014-31-311443 灰白条 290034F3DF00
301 常光华 江北区 2014-31-311447 雨点 2900350DFB00
302 常光华 江北区 2014-31-310002 雨点 290034F52A00
303 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131772 2900607A9B00
304 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131773 290034FB8800
305 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131774 雨点 29006073F700
306 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131775 29006076A400
307 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131776 2900558DAA00
308 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131777 2900558D4200
309 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799371 雨点 28016A0D6700
310 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799380 雨点 2900559F3200
311 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831301 290035013800
312 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831302 2900351BD800
313 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831303 雨点 290060746200
314 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831304 29003514B900
315 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831305 雨点 2900350AA000
316 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831306 2900351C6500
317 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510402 29003513E800
318 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510408 2900350FC900
319 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510409 290035168400
320 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510410 雨点 290035053700
321 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510414 290034C41900
322 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510418 29003510D800
323 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510419 雨点 290035018F00
324 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510420 雨点 29003515A100
325 车安吉 渝中区 2014-31-316942 2900559E6A00
326 陈兵 乐山 2014-22-795220 雨点 290055ABE500
327 陈兵 乐山 2014-22-795221 雨点 290055969100
328 陈兵 乐山 2014-22-795261 雨点 28016A2E9200
329 陈兵 乐山 2014-22-795264 雨点 28016A2A7F00
330 陈兵 乐山 2014-22-795265 28016A244200
331 陈兵 乐山 2014-22-795268 雨点 290055915700
332 陈超喜 宁夏 2014-29-293541 雨点 28003F8E2900
333 陈超喜 宁夏 2014-29-293542 28003F7D9300
334 陈超喜 宁夏 2014-29-293543 290084FCE600
335 陈超喜 宁夏 2014-29-293544 290085221A00
336 陈超喜 宁夏 2014-29-293545 2900850EAB00
337 陈超喜 宁夏 2014-29-293546 雨点 2900850AC800
338 陈超喜 宁夏 2014-29-293547 雨点 280018278500
339 陈德君 四川江安 2014-22-982040 灰花 28016A155A00
340 陈德君 四川江安 2014-22-982059 灰白条 29005596E000
341 陈德君 四川江安 2014-22-1876744 28016A295E00
342 陈德君 四川江安 2014-22-1876793 290055A08800
343 陈德君 四川江安 2014-22-1876794 290055946E00
344 陈德君 四川江安 2014-22-1876797 290055A90400
345 陈德君 四川江安 2014-22-1876799 雨点 290055B2D100
346 陈登明 九龙坡区 2014-31-140641 白花 28016A2DE500
347 陈登明 九龙坡区 2014-31-140642 白花 28016A1F0C00
348 陈登明 九龙坡区 2014-31-140643 雨点 28016A264B00
349 陈登明 九龙坡区 2014-31-140644 白花 28016A114500
350 陈登明 九龙坡区 2014-31-140645 灰花 28016A094900
351 陈登明 九龙坡区 2014-31-140647 雨白条 28016A19D100
352 陈光达 万州 2014-31-362521 2900351A3100
353 陈光达 万州 2014-31-362522 2900609AEA00
354 陈光达 万州 2014-31-362524 2900350BD100
355 陈光达 万州 2014-31-362525 29003516C100
356 陈光达 万州 2014-31-362528 290055907400
357 陈和平 四川三台 2014-22-226771 灰白条 28016A105D00
358 陈和平 四川三台 2014-22-226777 雨点 28016A238F00
359 陈和平 四川三台 2014-22-226778 28016A22CB00
360 陈和平 四川三台 2014-22-226780 雨点 290035025000
361 陈和平 四川三台 2014-22-226783 雨白条 290035030B00
362 陈和平 四川三台 2014-22-226784 290034F8C700
363 陈和平 四川三台 2014-22-203442 雨点 2900850BCD00
364 陈和平 四川三台 2014-22-203443 雨点 290085024900
365 陈洪林 成都 2014-22-1658602 28016A2C5A00
366 陈洪林 成都 2014-22-1658605 28016A136100
367 陈洪林 成都 2014-22-1658608 28016A2CE100
368 陈洪林 成都 2014-22-1658609 290055BB7700
369 陈洪林 成都 2014-22-1658611 290055986E00
370 陈华兵 永川 2014-31-169319 2900559FBA00
371 陈加富 南岸区 2014-31-285292 雨点 290055A8AE00
372 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224524 雨点 29003513D500
373 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224526 29006093EE00
374 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224528 雨点 2900350D7C00
375 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224530 290034F9BC00
376 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224547 29003516EB00
377 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055132 290035138600
378 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055135 28016A130F00
379 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055136 雨点 290034F0E300
380 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055161 28016A20DE00
381 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055165 雨点 290035032800
382 陈建 青海 2014-28-195431 290035116C00
383 陈建 青海 2014-28-195432 290035016300
384 陈建 青海 2014-28-195433 29006092B800
385 陈建 青海 2014-28-195434 雨点 290034FE7900
386 陈建 青海 2014-28-195435 雨点 2900608D3700
387 陈建 青海 2014-28-195436 雨点 2900351A4E00
388 陈建 青海 2014-28-195437 雨点 2900350A0300
389 陈建 青海 2014-28-195438 2900350DB100
390 陈建 青海 2014-28-195439 雨白条 290034F14800
391 陈建 青海 2014-28-195440 雨点 2900351C0400
392 陈建 青海 2014-28-195441 雨点 290034F5F200
393 陈建 青海 2014-28-195442 290034FD8100
394 陈建 青海 2014-28-195443 290035082900
395 陈劲 南岸 2014-31-284732 雨点 28016A34F500
396 陈俊安 宜宾 2014-22-1880512 290055AA1200
397 陈俊安 宜宾 2014-22-1880513 290055917C00
398 陈俊安 宜宾 2014-22-1880514 灰白条 290055AC0200
399 陈坤兴 汕头 2014-19-040414 290035014800
400 陈坤兴 汕头 2014-19-040420 雨点 290035006F00
401 陈坤兴 汕头 2014-19-040581 雨点 290034F04300
402 陈坤兴 汕头 2014-19-040582 雨点 290034F24D00
403 陈坤兴 汕头 2014-19-040583 雨点 290035130B00
404 陈坤兴 汕头 2014-19-040584 灰白条 29003516C700
405 陈坤兴 汕头 2014-19-040585 290035152800
406 陈坤兴 汕头 2014-19-040587 290035103900
407 陈良 江津李市 2014-31-210908 雨点 290055A4B300
408 陈良 江津李市 2014-31-210909 雨点 290055A12B00
409 陈明亮 山东 2014-15-170761 290034FAF000
410 陈明亮 山东 2014-15-170762 雨点 290035086500
411 陈明亮 山东 2014-15-170763 290034FC5000
412 陈明亮 山东 2014-15-170764 雨点 29003504AB00
413 陈明亮 山东 2014-15-170765 29003516B200
414 陈明亮 山东 2014-15-170766 雨点 2900350FBE00
415 陈明亮 山东 2014-15-170767 290034F9FD00
416 陈明亮 山东 2014-15-170768 雨点 2900608E2F00
417 陈明亮 山东 2014-15-170769 2900350DDF00
418 陈明亮 山东 2014-15-170770 雨点 2900607EE700
419 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263179 雨点 290034F7AF00
420 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263181 雨点 29003508BC00
421 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263183 雨点 29003519E000
422 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263184 雨点 290034FE4700
423 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263186 雨点 290055980A00
424 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263187 雨点 290055AAA300
425 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263190 雨点 290055A61800
426 陈平 四川荣县 2014-22-1004633 290055AADE00
427 陈平 四川荣县 2014-22-1004637 灰花 290060894800
428 陈平 南岸 2014-31-199596 29005594B100
429 陈平 南岸 2014-31-199599 290055924E00
430 陈钦都 温州 2014-13-010562 290034FC6100
431 陈钦都 温州 2014-13-010563 雨点 290035174F00
432 陈钦都 温州 2014-13-010565 雨点 290055A66E00
433 陈钦都 温州 2014-13-010566 2900558E6900
434 陈钦都 温州 2014-13-010567 290055944100
435 陈钦都 温州 2014-13-010570 2900350CB700
436 陈钦都 温州 2014-13-010571 雨点 290055A48500
437 陈钦都 温州 2014-11-287858 290034FEFF00
438 陈钦都 温州 2014-11-287862 灰白条 290034FC2200
439 陈绍军 绵阳 2014-22-317074 雨点 290035010600
440 陈绍良 绵阳 2014-22-311010 雨点 28006C9FFA00
441 陈涛 渝中区 2014-31-158505 雨点 28016A0A4B00
