获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
1117 005593 达州 2014-22-003442 雨点 623.8377 2014-08-20 07:16:56.609
4417 005593 达州 2014-22-003443 269.3983 2014-08-20 07:51:11.171
5397 005593 达州 2014-22-003444 143.5174 2014-08-20 08:44:02.953
5535 005593 达州 2014-22-003439 96.7328 2014-08-20 09:38:45.937
1828 018鸽舍 大足 2014-31-000129 585.726 2014-08-20 07:18:38.218
2117 018鸽舍 大足 2014-31-000130 灰白条 570.2901 2014-08-20 07:19:23.234
518 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209883 660.278 2014-08-20 07:15:30.421
1892 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209881 雨点 582.4649 2014-08-20 07:18:47.531
3791 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209885 雨点 364.5432 2014-08-20 07:35:27.359
5355 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209886 雨点 155.0247 2014-08-20 08:35:39.093
924 041126鸽舍 江北 2014-31-156099 雨白条 635.2085 2014-08-20 07:16:28.656
2877 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184151 531.1374 2014-08-20 07:21:29.156
3637 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184160 404.4796 2014-08-20 07:31:03.500
2636 0818战队 达州 2014-22-1715659 雨点 542.7908 2014-08-20 07:20:49.781
5669 0818战队 达州 2014-22-1715656 雨点 22.4214 2014-08-20 18:55:04.024
448 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855555 雨点 664.899 2014-08-20 07:15:20.171
2188 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855505 雨点 566.549 2014-08-20 07:19:34.515
2725 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855541 雨点 538.483 2014-08-20 07:21:04.140
3607 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855556 雨点 410.1607 2014-08-20 07:30:30.140
4073 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855542 323.6813 2014-08-20 07:41:04.718
379 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725366 669.69 2014-08-20 07:15:09.687
1388 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725362 608.1906 2014-08-20 07:17:36.781
2287 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725307 561.4883 2014-08-20 07:19:50.015
4249 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725374 287.7817 2014-08-20 07:47:20.171
4766 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725302 218.5377 2014-08-20 08:05:12.765
5068 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725368 190.7822 2014-08-20 08:16:01.296
5438 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725306 135.7537 2014-08-20 08:50:31.156
100 111鸽园 达州 2014-22-1740816 雨点 694.8028 2014-08-20 07:14:17.109
985 111鸽园 达州 2014-22-1710906 631.5665 2014-08-20 07:16:37.500
2408 111鸽园 达州 2014-22-1740814 555.6677 2014-08-20 07:20:08.187
2645 111鸽园 达州 2014-22-1714369 542.2578 2014-08-20 07:20:51.546
3125 111鸽园 达州 2014-22-1710907 517.8297 2014-08-20 07:22:16.296
4958 111鸽园 达州 2014-22-1710331 雨白条 201.4199 2014-08-20 08:11:31.609
5137 111鸽园 达州 2014-22-1714370 灰白条 182.359 2014-08-20 08:19:57.156
5180 111鸽园 达州 2014-22-1740815 雨点 179.5106 2014-08-20 08:21:21.921
685 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094558 雨点 649.7251 2014-08-20 07:15:54.390
1558 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094554 599.4492 2014-08-20 07:18:00.140
2010 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094562 雨点 576.1772 2014-08-20 07:19:05.781
2313 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094553 560.3276 2014-08-20 07:19:53.609
3289 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094555 雨白条 482.0856 2014-08-20 07:24:35.781
4075 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094557 灰白条 322.8587 2014-08-20 07:41:12.390
5214 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094559 雨点 176.6183 2014-08-20 08:22:50.796
3439 1419231联组 乐山 2014-22-813408 441.0007 2014-08-20 07:27:44.046
2864 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719534 531.6905 2014-08-20 07:21:27.250
3319 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719536 灰白条 474.1553 2014-08-20 07:25:09.578
1146 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199019 622.2121 2014-08-20 07:17:00.687
5472 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199001 128.9563 2014-08-20 08:56:49.421
1048 333联队杨四维 泸州 2014-22-810519 627.9903 2014-08-20 07:16:46.281
1317 333联队杨四维 泸州 2014-22-810542 612.4162 2014-08-20 07:17:25.734
5295 333联队杨四维 泸州 2014-22-810515 雨点 170.0654 2014-08-20 08:26:23.328
128 678哈密瓜 汕头 2014-19-266867 雨点 691.0149 2014-08-20 07:14:24.796
1948 678哈密瓜 汕头 2014-19-266865 雨点 579.3412 2014-08-20 07:18:56.546
2808 678哈密瓜 汕头 2014-19-266862 534.4294 2014-08-20 07:21:17.859
5417 678哈密瓜 汕头 2014-19-266863 雨点 138.93 2014-08-20 08:47:47.093
1690 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284125 雨花 592.8261 2014-08-20 07:18:18.296
1866 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284123 583.7738 2014-08-20 07:18:43.781
1888 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284112 雨点 582.6488 2014-08-20 07:18:47.000
3449 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-240064 雨点 439.3527 2014-08-20 07:27:52.328
3208 911鸽舍 邻水 2014-22-1044509 雨点 505.6304 2014-08-20 07:23:01.687
5436 911鸽舍 邻水 2014-22-1034510 135.9183 2014-08-20 08:50:22.468
2309 912鸽舍 邻水 2014-22-1039531 雨点 560.4978 2014-08-20 07:19:53.078
4783 912鸽舍 邻水 2014-22-1034443 灰白条 216.8594 2014-08-20 08:05:47.265
5225 912鸽舍 邻水 2014-22-1034446 白花 176.0249 2014-08-20 08:23:09.390
1752 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-232353 雨点 589.5928 2014-08-20 07:18:27.312
1900 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233813 雨点 581.9367 2014-08-20 07:18:49.046
2137 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129842 569.1087 2014-08-20 07:19:26.781
2434 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233812 雨点 554.1713 2014-08-20 07:20:12.921
3829 99鸽业(夏伟) 合川 2014-32-205438 360.8384 2014-08-20 07:35:54.796
4979 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-089858 199.6419 2014-08-20 08:12:14.687
5259 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129841 173.8785 2014-08-20 08:24:17.703
5554 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-087097 雨点 88.9482 2014-08-20 09:53:27.328
4320 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188574 雨点 280.5923 2014-08-20 07:48:46.906
5241 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188572 174.9629 2014-08-20 08:23:42.984
5271 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188573 雨点 173.0162 2014-08-20 08:24:45.625
795 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950006 雨点 642.8235 2014-08-20 07:16:10.484
1961 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950004 雨点 578.6969 2014-08-20 07:18:58.421
4508 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950002 雨点 258.3653 2014-08-20 07:53:45.593
23 TZG飞奴 达州 2014-22-1715553 718.1972 2014-08-20 07:13:31.437
544 TZG飞奴 达州 2014-22-1715552 658.4171 2014-08-20 07:15:34.593
707 TZG飞奴 达州 2014-22-1715554 648.2051 2014-08-20 07:15:57.906
1426 TZG飞奴 达州 2014-22-1715557 606.2399 2014-08-20 07:17:41.937
3519 TZG飞奴 达州 2014-22-1715561 灰白条 428.2749 2014-08-20 07:28:49.687
3703 TZG飞奴 达州 2014-22-1715556 灰花 377.9138 2014-08-20 07:33:52.812
3806 TZG飞奴 达州 2014-22-1715551 灰白条 363.201 2014-08-20 07:35:37.234
4024 TZG飞奴 达州 2014-22-455884 331.4275 2014-08-20 07:39:54.375
613 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081036 654.2728 2014-08-20 07:15:43.968
1406 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081037 607.1967 2014-08-20 07:17:39.406
1809 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081038 586.6805 2014-08-20 07:18:35.515
1432 敖明生 乐山 2014-22-792783 雨点 605.8509 2014-08-20 07:17:42.968
5210 敖明生 乐山 2014-22-792782 灰白条 177.3088 2014-08-20 08:22:29.312
4296 翱翔 云南 2014-24-363859 雨点 282.6979 2014-08-20 07:48:21.046
4464 翱翔 云南 2014-24-363853 263.9086 2014-08-20 07:52:26.390
4487 翱翔 云南 2014-24-363858 雨点 261.0806 2014-08-20 07:53:06.375
4572 翱翔 云南 2014-24-363854 246.4119 2014-08-20 07:56:48.500
4625 翱翔 云南 2014-24-363856 雨点 237.7268 2014-08-20 07:59:12.937
4824 翱翔 云南 2014-24-363857 212.466 2014-08-20 08:07:20.156
4855 翱翔 云南 2014-24-363851 210.4599 2014-08-20 08:08:03.859
360 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-01-437946 671.307 2014-08-20 07:15:06.187
1568 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052068 598.8677 2014-08-20 07:18:01.718
3057 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-247556 521.6546 2014-08-20 07:22:02.500
3083 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052053 520.2622 2014-08-20 07:22:07.500
3392 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052066 449.8655 2014-08-20 07:27:00.515
3397 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052036 灰白条 448.3227 2014-08-20 07:27:07.968
3833 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052035 360.0422 2014-08-20 07:36:00.765
3984 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052013 337.433 2014-08-20 07:39:02.062
4577 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050446 245.4071 2014-08-20 07:57:04.687
5123 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050154 184.1564 2014-08-20 08:19:05.015
4136 傲翔居 大足 2014-31-302083 雨点 312.8685 2014-08-20 07:42:48.734
4364 傲翔居 大足 2014-31-302086 276.2352 2014-08-20 07:49:41.671
4155 奥运鸽舍 山西 2014-04-391338 310.6239 2014-08-20 07:43:11.234
4161 奥运鸽舍 山西 2014-04-391334 309.5278 2014-08-20 07:43:22.343
4395 奥运鸽舍 山西 2014-04-391332 雨点 271.4684 2014-08-20 07:50:43.593
4434 奥运鸽舍 山西 2014-04-391331 267.9892 2014-08-20 07:51:30.187
4868 奥运鸽舍 山西 2014-04-391336 209.1012 2014-08-20 08:08:33.937
898 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454445 636.8354 2014-08-20 07:16:24.734
960 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454772 633.1426 2014-08-20 07:16:33.656
1036 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743775 628.6103 2014-08-20 07:16:44.750
1267 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743773 灰花 615.4619 2014-08-20 07:17:17.859
1885 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743779 582.791 2014-08-20 07:18:46.593
1934 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003011 580.3227 2014-08-20 07:18:53.703
2889 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454777 白花 530.6358 2014-08-20 07:21:30.890
3116 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003012 白花 518.238 2014-08-20 07:22:14.812
3736 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743381 372.261 2014-08-20 07:34:31.953
3832 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454775 灰花 360.4027 2014-08-20 07:35:58.062
4031 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454444 330.4683 2014-08-20 07:40:02.906
5314 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454441 168.8527 2014-08-20 08:27:04.468
1543 白崇江 九龙坡区 2014-31-169399 雨点 600.2225 2014-08-20 07:17:58.046
1800 白崇江 九龙坡区 2014-31-169397 587.0984 2014-08-20 07:18:34.328
2792 白崇江 九龙坡区 2014-31-169396 535.1128 2014-08-20 07:21:15.531
3080 白崇江 九龙坡区 2014-31-169392 520.3873 2014-08-20 07:22:07.046
4903 白崇江 九龙坡区 2014-31-169394 206.0436 2014-08-20 08:09:43.078
5024 白崇江 九龙坡区 2014-31-169393 195.1533 2014-08-20 08:14:06.921
5543 白崇江 九龙坡区 2014-31-168919 93.2702 2014-08-20 09:44:59.812
979 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140136 631.886 2014-08-20 07:16:36.718
1202 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140137 619.0687 2014-08-20 07:17:08.640
1746 白市驿金不换 白市驿 2014-31-148377 589.8776 2014-08-20 07:18:26.515
4157 白雪鸽舍 青海 2014-28-247683 雨点 310.1048 2014-08-20 07:43:16.484
4308 白雪鸽舍 青海 2014-28-247678 281.6089 2014-08-20 07:48:34.375
4348 白雪鸽舍 青海 2014-28-247677 277.557 2014-08-20 07:49:24.875
4359 白雪鸽舍 青海 2014-28-247682 雨点 276.5326 2014-08-20 07:49:37.875
4446 白雪鸽舍 青海 2014-28-247680 266.4757 2014-08-20 07:51:50.828
4650 白雪鸽舍 青海 2014-28-247674 雨点 235.4058 2014-08-20 07:59:53.343
4779 白雪鸽舍 青海 2014-28-247672 雨白条 217.3349 2014-08-20 08:05:37.437
4833 白雪鸽舍 青海 2014-28-247676 雨点 211.5599 2014-08-20 08:07:39.796
5034 白雪鸽舍 青海 2014-28-247673 194.0707 2014-08-20 08:14:34.765
5038 白雪鸽舍 青海 2014-28-247679 雨点 193.7042 2014-08-20 08:14:44.265
5086 白雪鸽舍 青海 2014-28-247681 188.8806 2014-08-20 08:16:52.703
3987 包继能 渝北 2014-31-103734 雨点 336.8841 2014-08-20 07:39:06.765
4299 报喜鸟 南充 2014-22-866264 雨点 282.4545 2014-08-20 07:48:24.015
1230 北翼祖云 万州 2014-31-364423 灰白条 617.4419 2014-08-20 07:17:12.781
1686 北翼祖云 万州 2014-31-364427 雨点 593.0232 2014-08-20 07:18:17.750
3484 北翼祖云 万州 2014-31-335613 433.5248 2014-08-20 07:28:22.140
4311 北翼祖云 万州 2014-31-364449 281.4752 2014-08-20 07:48:36.015
4671 北翼祖云 万州 2014-31-335611 233.4813 2014-08-20 08:00:27.453
5586 北翼祖云 万州 2014-31-335612 雨点 76.2003 2014-08-20 10:23:59.593
212 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255911 灰白条 682.728 2014-08-20 07:14:41.906
266 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255871 678.5764 2014-08-20 07:14:50.640
301 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255905 675.7944 2014-08-20 07:14:56.546
317 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255875 雨点 674.5366 2014-08-20 07:14:59.234
474 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255872 663.1582 2014-08-20 07:15:24.015
1425 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255880 606.2875 2014-08-20 07:17:41.812
2342 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255874 559.0215 2014-08-20 07:19:57.671
2466 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255910 552.1492 2014-08-20 07:20:19.359
2624 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255904 543.6195 2014-08-20 07:20:47.046
3839 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255876 359.0057 2014-08-20 07:36:08.578
3845 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255879 358.5847 2014-08-20 07:36:11.765
5048 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255873 193.0834 2014-08-20 08:15:00.437
5387 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255878 144.3629 2014-08-20 08:43:23.203
5629 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255877 51.3435 2014-08-20 12:07:08.984
2804 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114978 灰白条 534.5983 2014-08-20 07:21:17.281
3325 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114979 雨白条 471.9337 2014-08-20 07:25:19.250
1863 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086639 583.9039 2014-08-20 07:18:43.406
3044 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086631 522.2452 2014-08-20 07:22:00.390
3955 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086648 雨点 341.3008 2014-08-20 07:38:29.343
4044 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086633 328.3232 2014-08-20 07:40:22.171
4881 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086658 208.2735 2014-08-20 08:08:52.453
5517 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086644 108.0545 2014-08-20 09:21:10.734
68 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103862 雨点 700.2898 2014-08-20 07:14:06.125
892 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233931 雨白条 637.1803 2014-08-20 07:16:23.906
2263 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233932 雨点 562.7357 2014-08-20 07:19:46.171
3505 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230006 430.3111 2014-08-20 07:28:38.921
4540 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233937 雨点 251.1357 2014-08-20 07:55:34.140
5491 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230005 雨点 121.1701 2014-08-20 09:04:54.859
119 蔡超 内江 2014-22-1776591 692.2877 2014-08-20 07:14:22.203
1258 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178963 615.9429 2014-08-20 07:17:16.625
1306 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177815 雨点 613.1007 2014-08-20 07:17:23.953
2072 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178931 572.8636 2014-08-20 07:19:15.562
2735 蔡建云+龚斌 勉县 2014-32-954144 538.0493 2014-08-20 07:21:05.593
4011 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177817 333.7945 2014-08-20 07:39:33.531
4356 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178952 276.8362 2014-08-20 07:49:34.015
4967 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177829 200.8387 2014-08-20 08:11:45.609
135 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262258 雨点 690.2188 2014-08-20 07:14:26.421
461 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257866 663.9989 2014-08-20 07:15:22.156
878 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262257 638.0015 2014-08-20 07:16:21.937
1980 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257861 577.7209 2014-08-20 07:19:01.265
2566 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267458 546.5786 2014-08-20 07:20:37.343
3233 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257863 498.0399 2014-08-20 07:23:31.046
3320 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257865 473.3563 2014-08-20 07:25:13.046
4006 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257684 334.5594 2014-08-20 07:39:26.859
4107 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257686 318.532 2014-08-20 07:41:53.375
4760 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267454 雨点 219.9805 2014-08-20 08:04:43.531
289 蔡明华 江北 2014-31-004968 雨白条 676.9185 2014-08-20 07:14:54.156
386 蔡明华 江北 2014-31-004977 669.287 2014-08-20 07:15:10.562
397 蔡明华 江北 2014-31-004969 雨点 668.5264 2014-08-20 07:15:12.218
702 蔡明华 江北 2014-31-004972 雨点 648.4795 2014-08-20 07:15:57.265
1394 蔡明华 江北 2014-31-004970 607.8536 2014-08-20 07:17:37.671
2400 蔡明华 江北 2014-31-004965 556.075 2014-08-20 07:20:06.906
3107 蔡明华 江北 2014-31-004964 518.8889 2014-08-20 07:22:12.453
3542 蔡明华 江北 2014-31-004979 423.5756 2014-08-20 07:29:14.921
3945 蔡明华 江北 2014-31-004966 342.8851 2014-08-20 07:38:16.156
1806 蔡伟 白市驿 2014-31-140012 586.8226 2014-08-20 07:18:35.109
4606 蔡伟 白市驿 2014-31-140011 240.1071 2014-08-20 07:58:32.312
4908 蔡伟 白市驿 2014-31-140014 205.5849 2014-08-20 08:09:53.625
5331 蔡伟 白市驿 2014-31-140013 灰花 165.0698 2014-08-20 08:29:16.687
5477 蔡伟 白市驿 2014-31-140002 127.587 2014-08-20 08:58:10.500
1612 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243479 灰白条 596.6954 2014-08-20 07:18:07.640
1990 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-266395 577.2177 2014-08-20 07:19:02.734
2426 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243470 雨点 554.728 2014-08-20 07:20:11.156
4519 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243487 雨点 256.289 2014-08-20 07:54:16.140
5245 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243481 灰白条 174.6653 2014-08-20 08:23:52.468
703 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717068 648.4277 2014-08-20 07:15:57.390
3416 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717069 灰白条 444.715 2014-08-20 07:27:25.593
3761 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717067 368.5055 2014-08-20 07:34:58.625
3801 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717049 363.707 2014-08-20 07:35:33.500
4283 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717061 283.8539 2014-08-20 07:48:07.015
4318 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179176 雨点 280.8578 2014-08-20 07:48:43.625
5640 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179177 雨点 43.9714 2014-08-20 13:00:10.102
66 曹继平 北碚 2014-31-122243 700.4228 2014-08-20 07:14:05.859
857 曹继平 北碚 2014-31-122244 639.1417 2014-08-20 07:16:19.218
871 曹继平 北碚 2014-31-115290 638.3627 2014-08-20 07:16:21.078
1638 曹继平 北碚 2014-31-115288 595.3739 2014-08-20 07:18:11.265
2013 曹继平 北碚 2014-31-115280 灰白条 576.0014 2014-08-20 07:19:06.296
2796 曹继平 北碚 2014-22-1111759 534.9436 2014-08-20 07:21:16.109
597 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158585 雨点 655.2075 2014-08-20 07:15:41.843
4562 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158587 249.2333 2014-08-20 07:56:03.750
944 曹延富 渝中区 2014-31-314657 634.0327 2014-08-20 07:16:31.500
1321 曹延富 渝中区 2014-31-156325 雨点 612.1922 2014-08-20 07:17:26.312
1872 曹延富 渝中区 2014-31-314659 583.4298 2014-08-20 07:18:44.765
2055 曹延富 渝中区 2014-31-314639 573.6651 2014-08-20 07:19:13.187
2121 曹延富 渝中区 2014-31-314647 雨白条 570.0038 2014-08-20 07:19:24.093
2916 曹延富 渝中区 2014-31-314640 529.2796 2014-08-20 07:21:35.593
2960 曹延富 渝中区 2014-31-314654 526.9452 2014-08-20 07:21:43.750
3989 曹延富 渝中区 2014-31-314648 336.7513 2014-08-20 07:39:07.906
4338 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191436 灰白条 278.5192 2014-08-20 07:49:12.750
4343 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191433 278.0337 2014-08-20 07:49:18.859
4620 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191432 雨点 238.0855 2014-08-20 07:59:06.765
4644 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191431 236.6595 2014-08-20 07:59:31.421
4670 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191434 雨点 233.6046 2014-08-20 08:00:25.250
5100 草原鸽舍 内蒙古 2014-05-191435 雨点 187.1776 2014-08-20 08:17:39.625
2907 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-047888 529.6716 2014-08-20 07:21:34.234
4281 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-048000 284.0491 2014-08-20 07:48:04.656
122 长征分会 大渡口 2014-31-186001 692.0044 2014-08-20 07:14:22.781
1183 长征分会 大渡口 2014-31-185482 白花 620.1327 2014-08-20 07:17:05.937
1545 长征分会 大渡口 2014-31-185484 600.1249 2014-08-20 07:17:58.312
1944 长征分会 大渡口 2014-31-187177 雨点 579.7777 2014-08-20 07:18:55.281
2340 长征分会 大渡口 2014-31-185481 灰白条 559.112 2014-08-20 07:19:57.390
2521 长征分会 大渡口 2014-31-186009 雨点 548.7825 2014-08-20 07:20:30.187
2633 长征分会 大渡口 2014-31-186008 雨点 542.9705 2014-08-20 07:20:49.187
2709 长征分会 大渡口 2014-31-185483 539.2359 2014-08-20 07:21:01.609
2830 长征分会 大渡口 2014-31-186006 雨点 533.2727 2014-08-20 07:21:21.812
3153 长征分会 大渡口 2014-31-187187 雨点 515.9604 2014-08-20 07:22:23.109
3415 长征分会 大渡口 2014-31-186005 雨点 445.287 2014-08-20 07:27:22.781
3792 长征分会 大渡口 2014-31-186004 364.49 2014-08-20 07:35:27.750
4232 长征分会 大渡口 2014-31-187188 雨点 289.85 2014-08-20 07:46:56.015
5130 长征分会 大渡口 2014-31-187180 雨点 183.2481 2014-08-20 08:19:31.234
2125 常光华 江北区 2014-31-311447 雨点 569.7857 2014-08-20 07:19:24.750
2887 常光华 江北区 2014-31-311443 灰白条 530.7173 2014-08-20 07:21:30.609
3681 常光华 江北区 2014-31-310002 雨点 387.5809 2014-08-20 07:32:48.515
1116 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131774 雨点 623.8881 2014-08-20 07:16:56.484
1935 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131775 580.2045 2014-08-20 07:18:54.046
2074 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131773 572.7746 2014-08-20 07:19:15.828
2612 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131772 544.1314 2014-08-20 07:20:45.359
4096 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131776 319.5753 2014-08-20 07:41:43.390
3197 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799380 雨点 507.862 2014-08-20 07:22:53.218
5545 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799371 雨点 92.8546 2014-08-20 09:45:46.562
963 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831306 632.9699 2014-08-20 07:16:34.078
1046 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831304 628.085 2014-08-20 07:16:46.046
1122 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510418 623.5622 2014-08-20 07:16:57.296
1191 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510410 雨点 619.6452 2014-08-20 07:17:07.171
1336 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831302 611.245 2014-08-20 07:17:28.781
1702 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510414 592.1667 2014-08-20 07:18:20.125
2232 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510402 564.365 2014-08-20 07:19:41.171
2442 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510409 553.68 2014-08-20 07:20:14.484
2608 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831305 雨点 544.312 2014-08-20 07:20:44.765
2763 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831303 雨点 536.476 2014-08-20 07:21:10.906
3249 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831301 493.7883 2014-08-20 07:23:47.890
3777 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510420 雨点 365.8888 2014-08-20 07:35:17.531
5510 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510419 雨点 114.9006 2014-08-20 09:12:13.546
4784 车安吉 渝中区 2014-31-316942 216.851 2014-08-20 08:05:47.437
104 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-794048 雨点 694.369 2014-08-20 07:14:17.984
618 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795220 雨点 653.9619 2014-08-20 07:15:44.671
1181 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795264 雨点 620.2393 2014-08-20 07:17:05.671
1246 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795265 616.6001 2014-08-20 07:17:14.937
1783 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795221 雨点 588.0063 2014-08-20 07:18:31.765
2424 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-678937 554.8171 2014-08-20 07:20:10.875
4474 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795268 雨点 262.7576 2014-08-20 07:52:42.562
4953 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795261 雨点 201.9001 2014-08-20 08:11:20.109
4264 陈超喜 宁夏 2014-29-293546 雨点 285.8906 2014-08-20 07:47:42.562
