请鸽友及时核对名单,如有误请五日内与本中心联系。除传真至本中心的鸽友以外,放弃分组的已由本中心电脑随机分组,不得更改。
重庆大联盟赛鸽中心2014年出门点名单
名次 参赛名称 地址 足环号码 200元 500元 1000元 200元2羽一组 300元2羽一组 500元2羽一组 宝马(2000元) 朗逸(1000元) 比亚迪(500元)
1157 018鸽舍 大足 2014-31-000130 200                
2261 018鸽舍 大足 2014-31-000129 200                
1299 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209881 200                
2707 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209885 200                
1213 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284112 200                
2077 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-240064 200                
3190 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284125 200                
4174 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284123 200                
3098 傲翔居 大足 2014-31-302086 200                
4846 傲翔居 大足 2014-31-302083 200                
491 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743773 200                
867 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003011 200                
971 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454777 200                
1683 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454444 200 500              
1923 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454772 200                
3967 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743779 200                
3002 白崇江 九龙坡区 2014-31-169397 200                
4102 白崇江 九龙坡区 2014-31-169399 200                
4179 白崇江 九龙坡区 2014-31-169393 200                
4329 白崇江 九龙坡区 2014-31-169392 200                
4650 白崇江 九龙坡区 2014-31-169396 200 500              
5065 白崇江 九龙坡区 2014-31-169394 200                
670 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158585 200                
4096 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158587 200                
240 长征分会 大渡口 2014-31-187177 200                
925 长征分会 大渡口 2014-31-185484 200                
1131 长征分会 大渡口 2014-31-186006 200                
1340 长征分会 大渡口 2014-31-187187 200                
1512 长征分会 大渡口 2014-31-186008 200                
1694 长征分会 大渡口 2014-31-186009 200 500              
1761 长征分会 大渡口 2014-31-186005 200                
3423 长征分会 大渡口 2014-31-185483 200                
423 陈与炫 广东汕头 2014-19-197958 200 500              
1448 陈与炫 广东汕头 2014-19-197959 200 500              
2965 大鹏鸽舍 壁山 2014-31-297112 200                
16 大王鸽舍 邻水 2014-22-1054017 200 500           1000 500
366 大王鸽舍 邻水 2014-22-1054019 200                
571 邓发强 沙坪坝区 2014-31-134322 200 500              
775 邓发强 沙坪坝区 2014-31-134311 200 500              
1424 邓发强 沙坪坝区 2014-31-134325 200                
2096 邓发强 沙坪坝区 2014-31-134315 200                
2220 邓发强 沙坪坝区 2014-31-134320 200                
2486 邓发强 沙坪坝区 2014-31-134353 200                
2966 邓发强 沙坪坝区 2014-31-134321 200                
5036 邓发强 沙坪坝区 2014-31-134316 200                
2913 帝一鸽舍 渝北 2014-31-383789 200                
3559 帝一鸽舍 渝北 2014-31-383786 200                
4176 多吉鸽舍 南川 2014-31-040702 200                
4253 多吉鸽舍 南川 2014-31-040701 200                
4449 多吉鸽舍 南川 2014-31-040709 200                
1292 樊钇鸽舍 南川 2014-31-040707 200                
3315 樊钇鸽舍 南川 2014-31-040711 200                
2008 飞缘鸽舍 渝北 2014-31-100588 200                
2568 飞缘鸽舍 渝北 2014-31-100551 200                
3790 飞缘鸽舍 渝北 2014-31-100553 200                
4756 飞缘鸽舍 渝北 2014-31-100599 200                
2408 冯慧敏 广州 2014-19-314024       200          
1640 冯慧敏 广州 2014-19-314016                
2963 冯慧敏 广州 2014-19-314022       200          
3118 冯慧敏 广州 2014-19-314002                
1852 鸽艺苑 开县 2014-31-331882 200                
1874 鸽艺苑 开县 2014-31-331883 200                
1974 鸽艺苑 开县 2014-31-331886 200 500              
2036 鸽艺苑 开县 2014-31-334208 200                
2521 鸽艺苑 开县 2014-31-331889 200                
2531 鸽艺苑 开县 2014-31-331885 200 500              
2967 鸽艺苑 开县 2014-31-331884 200                
3969 鸽艺苑 开县 2014-31-334207 200                
4524 鸽艺苑 开县 2014-31-334210 200                
4540 鸽艺苑 开县 2014-31-331890 200                
5039 鸽艺苑 开县 2014-31-331888 200                
4950 广州杨乔 广州 2014-19-309256 200                
2565 衡阳赛鸽 湖南衡阳 2014-18-059538 200     200 300        
3410 衡阳赛鸽 湖南衡阳 2014-18-059540              
737 红槽房--张明 沙坪坝区 2014-31-134913 200                
1408 红槽房--张明 沙坪坝区 2014-31-134912 200                
2309 红槽房--张明 沙坪坝区 2014-31-134915 200                
4221 红槽房--张明 沙坪坝区 2014-31-134918 200                
543 红顶屋鸽舍--周裕建 大足龙水 2014-31-308809 200                
1094 红顶屋鸽舍--周裕建 大足龙水 2014-31-308807 200                
1583 红顶屋鸽舍--周裕建 大足龙水 2014-31-308805 200                
1889 红顶屋鸽舍--周裕建 大足龙水 2014-31-308801 200                
4452 红顶屋鸽舍--周裕建 大足龙水 2014-31-308803 200                
4818 红顶屋鸽舍--周裕建 大足龙水 2014-31-308802 200                
120 鸿昊鸽舍 巴南区 2014-31-038677 200                
417 鸿昊鸽舍 巴南区 2014-31-038338 200                
2631 鸿昊鸽舍 巴南区 2014-31-039681 200 500              
3799 鸿昊鸽舍 巴南区 2014-31-038679 200                
182 胡德富+王孝江 德感 2014-31-139767 200                
349 胡德富+王孝江 德感 2014-31-145657 200                
1194 胡德富+王孝江 德感 2014-31-145658 200                
1739 胡德富+王孝江 德感 2014-31-144137 200                
2339 胡德富+王孝江 德感 2014-31-145655 200                
2902 胡德富+王孝江 德感 2014-31-139766 200                
3682 胡德富+王孝江 德感 2014-31-145656 200                
2893 胡兆甫 南岸区 2014-31-038003 200                
3572 华鼎神鹰 渝北区 2014-31-102555 200 500 1000            
4335 华鼎神鹰 渝北区 2014-31-102848 200 500 1000            
2242 华盛鸽业 万州 2014-31-363180 200                
2518 华盛鸽业 万州 2014-31-369808 200                
2585 华盛鸽业 万州 2014-31-359622 200                
2639 华盛鸽业 万州 2014-31-369807 200                
3079 华盛鸽业 万州 2014-31-369809 200                
3151 华盛鸽业 万州 2014-31-363182 200                
3480 华盛鸽业 万州 2014-31-363181 200                
3503 华盛鸽业 万州 2014-31-359621 200                
4076 华盛鸽业 万州 2014-31-369799 200                
4295 华盛鸽业 万州 2014-31-363179 200                
4399 华盛鸽业 万州 2014-31-363184 200                
4497 华盛鸽业 万州 2014-31-363183 200                
1159 华怡阳鸟 万州 2014-31-363209 200                
2428 华怡阳鸟 万州 2014-31-363204 200                
2724 华怡阳鸟 万州 2014-31-363203 200                
359 黄小志+刘华彬 大渡口 2014-31-186830 200                
2133 黄小志+刘华彬 大渡口 2014-31-152690 200                
3674 黄小志+刘华彬 大渡口 2014-31-186878 200                
1031 回家鸽舍 南岸区 2014-31-278184 200                
2129 回家鸽舍 南岸区 2014-31-278182 200                
3303 回家鸽舍 南岸区 2014-31-278181 200                
4144 回家鸽舍 南岸区 2014-31-278183 200                
2926 汇鑫鸽舍 渝北区 2014-31-100924 200                
3318 汇鑫鸽舍 渝北区 2014-31-100910 200                
4112 汇鑫鸽舍 渝北区 2014-31-100923 200                
460 火凤凰忠恋黔城-吴恋 贵阳 2014-23-149495 200                
611 火凤凰忠恋黔城-吴恋 贵阳 2014-23-149509 200     200 300        
3101 火凤凰忠恋黔城-吴恋 贵阳 2014-23-149499 200            
995 火凤凰忠恋黔城-吴恋 贵阳 2014-23-149508 200 500   200          
2281 火凤凰忠恋黔城-吴恋 贵阳 2014-23-149526 200 500            
2223 火凤凰忠恋黔城-吴恋 贵阳 2014-23-149530                  
573 吉洋-邓均 德阳 2014-22-435696 200     200          
1891 吉洋-邓均 德阳 2014-22-435698 200              
1594 江津兄弟鸽舍 江津白沙 2014-31-626666 200                
2463 江津兄弟鸽舍 江津白沙 2014-31-626555 200                
456 姜继峡 巴南区 2014-31-188282 200                
2274 姜继峡 巴南区 2014-31-188283 200                
3017 姜继峡 巴南区 2014-31-188285 200                
3996 姜继峡 巴南区 2014-31-188286 200                
4267 姜继峡 巴南区 2014-31-188281 200                
1322 姜平 四川南溪 2014-22-461916 200                
523 姜元华+胡德培 德感 2014-31-214492 200                
1092 姜元华+胡德培 德感 2014-31-214491 200                
2425 姜元华+胡德培 德感 2014-31-206924 200                
2846 姜元华+胡德培 德感 2014-31-143136 200                
4651 姜元华+胡德培 德感 2014-31-142819 200                
231 焦玉生 万州 2014-31-363189 200                
2620 焦玉生 万州 2014-31-363197 200                
3537 焦玉生 万州 2014-31-363196 200                
585 金箭辉煌 渝北 2014-31-100205 200                
764 金箭辉煌 渝北 2014-31-100214 200                
861 金箭辉煌 渝北 2014-31-100201 200                
1073 金箭辉煌 渝北 2014-31-100212 200                
3102 金箭辉煌 渝北 2014-31-100207 200                
3236 金箭辉煌 渝北 2014-31-100202 200                
4067 金箭辉煌 渝北 2014-31-100213 200                
4338 金箭辉煌 渝北 2014-31-100211 200                
150 金粤景岚--李志静 巴南区 2014-31-219181       200          
154 金粤景岚--李志静 巴南区 2014-31-158883 200              
572 金粤景岚--李志静 巴南区 2014-32-157927 200     200          
724 金粤景岚--李志静 巴南区 2014-32-157926 200              
1652 金粤景岚--李志静 巴南区 2014-31-219172       200          
3446 金粤景岚--李志静 巴南区 2014-31-219171                
1811 赖松 广州 2014-19-312522 200 500              
2017 赖松 广州 2014-19-312521 200 500              
3850 赖松 广州 2014-19-312529 200 500              
4305 赖松 广州 2014-19-306376 200 500              
2190 冷自力 江北 2014-31-074856 200                
3149 冷自力 江北 2014-台湾-006872 200                
3590 冷自力 江北 2014-TAIWAN-770094 200                
4276 冷自力 江北 2014-31-074890 200                
110 李发国+卢强 沙坪坝区 2014-31-131716 200                
916 李发国+卢强 沙坪坝区 2014-31-090736 200                
1533 李发国+卢强 沙坪坝区 2014-31-131712 200                
2110 李发国+卢强 沙坪坝区 2014-31-131717 200                
3986 李发国+卢强 沙坪坝区 2014-31-129111 200                
3531 李国寿 高新区 2014-31-242773 200                
1042 李小波 巴南区 2014-31-036541 200                
3693 李小波 巴南区 2014-31-036542 200                
586 简涛 贵州 2014-23-112764 200                
1445 简涛 贵州 2014-23-112762 200                
1684 简涛 贵州 2014-23-112766 200                
3247 简涛 贵州 2014-23-112770 200                
3970 简涛 贵州 2014-23-112769 200                
4054 简涛 贵州 2014-23-112768 200                
4085 简涛 贵州 2014-23-112767 200                
10 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292670 200     200          
461 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292642 200              
3571 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-045642 200                
590 联翔綦江办事处 綦江 2014-32-232624 200 500   200          
1541 联翔綦江办事处 綦江 2014-32-232623 200 500            
628 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-286201 200     200          
2770 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-286203 200              
850 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292613 200                
882 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292616 200                
1748 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-286205 200                
2165 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292612 200                
2364 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292658 200                
2769 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-045644 200                
2877 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292611 200                
2899 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292665 200                
3373 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292615 200                
3618 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292668 200                
3720 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292617 200                
3863 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292659 200                
3896 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292614 200                
4201 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292643 200           2000    
4717 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292655 200                
4871 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292667 200                
5082 联翔綦江办事处 綦江 2014-31-292669 200                
675 梁克松 广州 2014-19-087780 200                
877 梁克松 广州 2014-19-087773 200                
1018 梁克松 广州 2014-19-087783 200                
1542 梁克松 广州 2014-19-087785 200                
2237 梁克松 广州 2014-19-087798 200                
352 林志和 广州 2014-19-087793 200                
1982 林志和 广州 2014-19-087778 200                
4978 林志和 广州 2014-19-087796 200                
5083 林志和 广州 2014-19-087790 200                
1625 刘彬 江北 2014-31-199875 200 500              
2069 刘彬 江北 2014-31-199810 200                
3603 刘彬 江北 2014-31-199876 200                
40 刘财孝+李德华 珞璜 2014-31-155132 200                
568 刘财孝+李德华 珞璜 2014-31-155027 200                
715 刘财孝+李德华 珞璜 2014-31-155149 200                
3550 刘财孝+李德华 珞璜 2014-31-155148 200                
3541 刘家丽 渝中区 2014-31-317972 200                
4294 刘家丽 渝中区 2014-31-317973 200                
4675 刘家丽 渝中区 2014-31-317971 200                
33 刘荣 九龙坡区 2014-31-135386 200                
261 鲁书田 邻水 2014-22-1037441 200             1000  
4682 鲁书田 邻水 2014-22-1037443 200                
967 罗汉宝 广州 2014-19-091994 200                
112 毛继贵 万州 2014-31-362666 200                
735 南海鸽舍 南岸 2014-31-278898 200                
1011 南海鸽舍 南岸 2014-31-278897 200                
2728 南海鸽舍 南岸 2014-31-278899 200                
3177 南桐联队 万盛区 2014-32-219998 200                
3024 庞旭 渝中区 2014-31-158006 200 500              
2725 彭子贵 渝中区 2014-31-314333 200                
2248 彭宗春 渝中区 2014-31-155917 200                
2342 彭宗春 渝中区 2014-31-155818 200                
2362 彭宗春 渝中区 2014-31-155820 200                
2437 彭宗春 渝中区 2014-31-286071 200                
1777 平上鸽舍 巴南区 2014-31-036779 200                
4350 平上鸽舍 巴南区 2014-31-036778 200                
1075 钱光模 北碚 2014-31-115880 200                
3771 钱光模 北碚 2014-31-115889 200                
958 黔顺宾馆+镇远博翔鸽舍 贵州 2014-22-1226688 200     200 300        
4196 黔顺宾馆+镇远博翔鸽舍 贵州 2014-23-321208 200            
1885 黔顺宾馆+镇远博翔鸽舍 贵州 2014-18-080805 200                
2170 黔顺宾馆+镇远博翔鸽舍 贵州 2014-22-1705184 200                
4587 黔顺宾馆+镇远博翔鸽舍 贵州 2014-22-1705197 200                
514 秦朝志 渝中区 2014-31-318889 200                
4485 秦朝志 渝中区 2014-31-318888 200                
138 青皮蛋 大渡口 2014-31-187008 200                
190 青皮蛋 大渡口 2014-31-187002 200                
1593 青皮蛋 大渡口 2014-31-187006 200                
2141 青皮蛋 大渡口 2014-31-187005 200                
2192 青皮蛋 大渡口 2014-31-187001 200                
3038 青皮蛋 大渡口 2014-31-186002 200                
3112 青皮蛋 大渡口 2014-31-187010 200                
3482 青皮蛋 大渡口 2014-31-187003 200                
3583 青皮蛋 大渡口 2014-31-187004 200                
3680 青皮蛋 大渡口 2014-31-187011 200                
4362 青皮蛋 大渡口 2014-31-187012 200                
2708 泉洞鸽舍-王汉中 巴南区 2014-31-036616 200                
2369 三山鸽舍 邻水 2014-22-1038809 200 500   200 300        
5021 三山鸽舍 邻水 2014-22-1038810 200            
3159 三山鸽舍 邻水 2014-22-1036658 200                
4900 三兴自行车行-彭强 长寿 2014-31-261536 200                
831 山口鸽舍(卿明军) 华蓥 2014-22-1048695 200                
1147 神鹤仙居 九龙坡区 2014-31-140755 200 500   200          
2109 神鹤仙居 九龙坡区 2014-31-140770 200              
1990 神鹤仙居 九龙坡区 2014-31-140752 200                
637 神奇鸽舍+徐可 璧山 2014-31-294301 200                
3376 神奇鸽舍+徐可 璧山 2014-31-294302 200                
616 思源鸽舍--邓庆中 广安 2014-22-1026680   500              
624 思源鸽舍--邓庆中 广安 2014-22-1026677   500              
1155 思源鸽舍--邓庆中 广安 2014-22-1026679   500              
1560 思源鸽舍--邓庆中 广安 2014-22-1026678   500              
4129 思源鸽舍--邓庆中 广安 2014-22-1020087   500              
4256 思源鸽舍--邓庆中 广安 2014-22-1026673   500              
2762 四新鸽舍 巴南区 2014-31-036652 200                
4703 四新鸽舍 巴南区 2014-31-036653 200                
1543 孙国柱 九龙坡区 2014-31-169653 200                
2650 孙国柱 九龙坡区 2014-31-169654 200                
2776 孙国柱 九龙坡区 2014-31-169657 200                
2933 孙国柱 九龙坡区 2014-31-169651 200                
3668 孙国柱 九龙坡区 2014-31-169652 200                
68 唐定坤 武胜 2014-22-1041199 200 500              
310 唐定坤 武胜 2014-22-1041150 200 500 1000 200 300        
1058 唐定坤 武胜 2014-22-1041147 200 500 1000        
1895 唐定坤 武胜 2014-22-1041042 200 500   200 300        
2642 唐定坤 武胜 2014-22-1041041 200 500          
4542 唐福凯 绵阳 2014-22-317886 200                
252 唐永超 江津永兴 2014-31-063401 200                
1162 唐永超 江津永兴 2014-31-063412 200       300        
3083 唐永超 江津永兴 2014-31-063409 200              
3488 唐永超 江津永兴 2014-31-063402 200       300        
4056 唐永超 江津永兴 2014-31-063406 200              
1399 陶述伟 大足 2014-22-138641 200                
2785 陶述伟 大足 2014-31-302765 200                
12 天府魔力鸟 成都 2014-22-1543102 200 500              
390 天然居赛鸽 大足 2014-31-302112 200                
1828 天然居赛鸽 大足 2014-31-302111 200                
3696 天然居赛鸽 大足 2014-31-302113 200                
3895 天然居赛鸽 大足 2014-31-302114 200                
720 同城格力 巴南区 2014-31-037170 200                
1106 同城格力 巴南区 2014-31-037161 200                
2247 同城格力 巴南区 2014-31-037162 200                
5106 王安永 綦江 2014-31-048403 200                
1082 王世清+老曾鸽舍 珞璜 2014-31-209369 200                
1318 王世清+老曾鸽舍 珞璜 2014-31-214210 200                
3465 王世清+老曾鸽舍 珞璜 2014-31-209384 200                
17 王远斌 巴南区 2014-31-081690 200     200          
3443 王远斌 巴南区 2014-31-283963 200              
1078 王远斌 巴南区 2014-31-081686 200                
3597 王远斌 巴南区 2014-31-028592 200                
1280 温世全 重庆 2014-22-1431834 200 500   200          
4018 温世全 重庆 2014-22-1431831 200              
524 文亮 广安 2014-22-1031860 200                
998 文亮 广安 2014-22-1031857 200                
754 翔源赛鸽 渝中区 2014-31-007304 200                
789 翔源赛鸽 渝中区 2014-31-319992 200                
3295 翔源赛鸽 渝中区 2014-31-319991 200                
242 肖国林 渝中区 2014-31-312152 200                
246 肖国林 渝中区 2014-31-312151 200                
435 肖国林 渝中区 2014-31-312153 200                
2043 肖启元 四川开江 2014-22-1729888 200                
2344 肖启元 四川开江 2014-22-1729887 200                
1382 肖锐明 广州 2014-19-087795 200                
1510 校园鸽舍--李开强 华蓥 2014-22-1048661 200                
1766 兄弟鸽舍 大足 2014-31-302592 200                
707 熊健 巴南区 2014-31-036536 200                
4943 熊健 巴南区 2014-31-036538 200                
907 胥进 沙坪坝区 2014-31-131732 200                
3625 胥进 沙坪坝区 2014-31-131731 200                
1507 雪色浪漫+公运出租 资阳 2014-32-002601 200                
2022 雪色浪漫+公运出租 资阳 2014-32-002602 200                
1942 鄢舰 巴南区 2014-31-039889 200                
4656 鄢舰 巴南区 2014-31-039899 200                
127 严玉生 巴南区 2014-31-081896 200 500              
762 严玉生 巴南区 2014-31-081892 200 500              
787 严玉生 巴南区 2014-31-081848 200 500              
1285 严玉生 巴南区 2014-31-081898 200 500              
4212 严玉生 巴南区 2014-31-081877 200 500              
130 颜斌 广安 2014-22-1558861 200 500   200 300        
2333 颜斌 广安 2014-22-1558913 200 500          
282 颜斌 广安 2014-22-1558983 200 500              
354 颜斌 广安 2014-22-1558862 200 500              
494 颜斌 广安 2014-22-1030994 200 500              
2489 颜斌 广安 2014-22-1558897 200 500              
3746 颜斌 广安 2014-22-1030997 200 500              
322 杨建平 白马凼 2014-31-242774 200                
331 杨建平 白马凼 2014-31-243041 200                
1122 杨建平 白马凼 2014-31-243040 200                
2213 杨建平 白马凼 2014-31-242772 200                
3331 杨建平 白马凼 2014-31-242771 200                
239 一心鸽舍 江北 2014-31-074657 200                
382 一心鸽舍 江北 2014-31-074656 200                
790 一心鸽舍 江北 2014-32-246098 200                
973 一心鸽舍 江北 2014-32-246083 200 500              
1439 一心鸽舍 江北 2014-32-246097 200 500              
1892 一心鸽舍 江北 2014-32-246085 200 500              
2004 一心鸽舍 江北 2014-32-246089 200 500              
2239 一心鸽舍 江北 2014-32-246082 200 500              
2869 一心鸽舍 江北 2014-32-246087 200 500              
3132 一心鸽舍 江北 2014-32-246063 200 500              
3650 一心鸽舍 江北 2014-32-246093 200 500              
4075 一心鸽舍 江北 2014-32-246084 200                
4200 一心鸽舍 江北 2014-32-246092 200                
4336 一心鸽舍 江北 2014-32-246064 200                
4751 一心鸽舍 江北 2014-32-246086 200                
5132 一心鸽舍 江北 2014-32-246073 200                
2640 渝西赛鸽-张钧奕 壁山 2014-31-297770 200                
3782 渝西赛鸽-张钧奕 壁山 2014-31-297668 200 500              
3052 于成志 万源 2014-22-1744001 200                
3259 于成志 万源 2014-22-1744002 200                
830 喻明文 四川巴中 2014-22-708967 200                
1259 喻明文 四川巴中 2014-22-708960 200                
4195 喻明文 四川巴中 2014-22-708955 200                
2616 远征鸽舍 巴南区 2014-31-036355 200                
4097 远征鸽舍 巴南区 2014-31-036356 200                
2435 云池鸽舍--魏涛 壁山 2014-31-147259 200                
411 再强山庄+黄亚清 万源 2014-22-1744125 200                
1120 再强山庄+黄亚清 万源 2014-22-1744054 200                
1462 再强山庄+黄亚清 万源 2014-22-1744503 200                
2975 再强山庄+黄亚清 万源 2014-22-1744501 200                
3588 再强山庄+黄亚清 万源 2014-22-1744055 200                
5142 再强山庄+黄亚清 万源 2014-22-1744056 200                
129 曾--刘组合 北碚 2014-31-115964 200                
1647 曾--刘组合 北碚 2014-31-111842 200                
2588 曾--刘组合 北碚 2014-31-111843 200                
4290 曾--刘组合 北碚 2014-31-111841 200                
4386 曾--刘组合 北碚 2014-31-115966 200                
745 张邦权 万州 2014-31-362732 200                
3608 张邦权 万州 2014-31-362731 200                
4104 张邦权 万州 2014-31-362736 200                
316 张帮文 武胜 2014-22-872713 200                
1342 张帮文 武胜 2014-22-872712 200                
2262 张帮文 武胜 2014-22-872716 200                
2848 张帮文 武胜 2014-22-872714 200                
607 张帆+唐兴国 沙坪坝区 2014-31-132879 200                
4154 张帆+唐兴国 沙坪坝区 2014-31-134132 200                
633 张建奇 江苏无锡 2014-10-003560 200 500              
1470 张建奇 江苏无锡 2014-10-003529 200                
2972 张建奇 江苏无锡 2014-10-003530 200 500              
3683 张建奇 江苏无锡 2014-10-003528 200 500              
3903 张建奇 江苏无锡 2014-10-003527 200 500              
361 镇远名城鸽舍 贵州 2014-23-322044 200     200          
3429 镇远名城鸽舍 贵州 2014-23-322028 200         2000   500
2947 周春光 渝中区 2014-31-015290 200                
536 周述强 沙坪坝区 2014-31-131813 200                
876 周述强 沙坪坝区 2014-31-131807 200                
1104 周述强 沙坪坝区 2014-31-131811 200                
1516 周述强 沙坪坝区 2014-31-131808 200                
1758 周述强 沙坪坝区 2014-31-131810 200                
3862 周述强 沙坪坝区 2014-31-131814 200                
128 周伟  大渡口 2014-31-186198 200 500 1000 200 300        
2158 周伟  大渡口 2014-31-186196 200 500 1000        
961 周伟  大渡口 2014-31-186197 200 500 1000            
1369 周伟  大渡口 2014-31-186195 200 500              
2410 周伟  大渡口 2014-31-186194 200 500 1000 200 300        
4314 周伟  大渡口 2014-31-186193 200 500 1000        
2695 周伟  大渡口 2014-31-185567 200                
3662 周伟  大渡口 2014-31-186199 200 500              
3917 周伟  大渡口 2014-31-185568 200                
4043 周伟  大渡口 2014-31-186192 200                
1197 周永和 渝中区 2014-31-155988 200                
2734 周永和 渝中区 2014-31-155989 200                
173 左铭鸿 四川荣县 2014-22-996224 200     200          
1321 左铭鸿 四川荣县 2014-22-1005900 200              
589 马明众 大渡口 2014-31-199934 200                
853 马明众 大渡口 2014-31-199966 200                
3289 马明众 大渡口 2014-31-199965 200                
3367 马明众 大渡口 2014-31-199960 200                
4138 马明众 大渡口 2014-31-199931 200                
4484 刘志昂 四川开江 2014-22-1729718 200                
641 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950004       200 300        
732 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950006 200 500          
503 金澜轩鸽舍--陈多多 江苏常熟 2014-10-950993 200     200          
3694 金澜轩鸽舍--陈多多 江苏常熟 2014-10-950991 200              
531 金澜轩鸽舍--陈多多 江苏常熟 2014-10-950992 200                
1440 李万里 江苏常熟 2014-10-956003 200                
1992 李万里 江苏常熟 2014-10-956004 200                
3078 李万里 江苏常熟 2014-10-956005 200                
3090 李万里 江苏常熟 2014-10-956001 200                
3126 李万里 江苏常熟 2014-10-956002 200 500              
1861 五星鸽苑--徐野 江苏常熟 2014-10-956080 200                
970 高才能 沙坪坝区 2014-31-134527 200                
1317 高才能 沙坪坝区 2014-31-134530 200                
1518 高才能 沙坪坝区 2014-31-134526 200                
4811 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242518 200                
537 雄鹰鸽业 万州 2014-31-362509 200                
1140 雄鹰鸽业 万州 2014-31-362536 200                
1463 雄鹰鸽业 万州 2014-31-362589 200                
2392 雄鹰鸽业 万州 2014-31-362552 200                
3296 雄鹰鸽业 万州 2014-31-362533 200                
3344 雄鹰鸽业 万州 2014-31-362551 200                
2001 熊高平 巴南区 2014-31-000448 200                
3229 熊高平 巴南区 2014-31-000447 200                
200 文化宫 渝中区 2014-31-319334 200 500              
2085 文化宫 渝中区 2014-31-319333 200 500              
2744 文化宫 渝中区 2014-31-319331 200 500              
3878 文化宫 渝中区 2014-31-319335 200 500              
4636 文化宫 渝中区 2014-31-319337 200 500              
529 杨建平 白马凼 2014-31-243102 200                
2977 姚建波 广州 2014-19-099944 200 500              
160 卫剑辉 广州 2014-19-174916 200                
257 卫剑辉 广州 2014-19-174847 200                
1395 卫剑辉 广州 2014-19-174919 200                
2107 卫剑辉 广州 2014-19-174866 200                
2208 卫剑辉 广州 2014-19-174846 200                
2225 卫剑辉 广州 2014-19-174826 200                
1884 张成中 沙坪坝 2014-31-134567 200                
2395 张成中 沙坪坝 2014-31-134570 200                
114 孙任田 广州 2014-19-087715 200 500              
159 孙任田 广州 2014-19-087729 200 500              
347 孙任田 广州 2014-19-087736 200 500              
418 孙任田 广州 2014-19-087719 200 500              
1798 马乐全 珞璜 2014-31-205589 200                
3810 马乐全 珞璜 2014-31-205588 200                
72 吴正尧 开县 2014-22-263513 200                
4436 吴正尧 开县 2014-22-263511 200                
  川水鸽舍 南充               2000 1000 500
  天府魔力鸟 成都                 1000 500
1591 佳雁鸽舍--余伦 峨嵋山 2014-22-774691 200                
1 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776651 200     200 300        
94 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803785 200            
141 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-793658 200     200 300        
380 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774412 200            
500 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803784 200                
661 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774090 200     200 300        
1270 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776222 200            
897 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776220 200                
917 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-793657 200                
930 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803783 200                
1068 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-793659 200                
1077 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774413 200                
2094 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774416 200                
2788 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803778 200                
3329 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776655 200                
3688 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776973 200                
3849 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776224 200     200          
2752 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776223 200              
3944 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774505 200                
4621 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803775 200                
