获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 分组 飞行速度 归巢时间
2540 00593 达州 2014-22-003439 528.9113 2014-09-05 09:43:58.906
3147 00593 达州 2014-22-003443 505.3174 2014-09-05 09:47:31.718
3804 00593 达州 2014-22-003444 476.5388 2014-09-05 09:52:19.828
4240 00593 达州 2014-22-003442 雨点 385.9183 2014-09-05 10:12:07.734
3190 018鸽舍 大足 2014-31-000129 503.7993 2014-09-05 09:47:46.93 
4422 018鸽舍 大足 2014-31-000130 灰白条 358.4343 2014-09-05 10:20:06.718
570 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209886 雨点 681.3511 2014-09-05 09:26:59.156
1158 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209885 雨点 658.0001 2014-09-05 09:29:04.718
1239 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209883 653.5104 2014-09-05 09:29:29.890
2103 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209881 雨点 548.926 2014-09-05 09:41:12.718
474 041126鸽舍 江北 2014-31-156099 雨白条 685.2919 2014-09-05 09:26:38.812
2524 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184151 529.3266 2014-09-05 09:43:55.328
2854 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184160 516.8595 2014-09-05 09:45:45.187
1139 0818战队 达州 2014-22-1715656 雨点 659.0546 2014-09-05 09:28:58.859
4878 0818战队 达州 2014-22-1715659 雨点 68.936 2014-09-05 18:10:51.515
231 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855555 雨点 A 716.4793 2014-09-05 09:24:05.687
1109 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855541 雨点 A 660.3207 2014-09-05 09:28:51.843
1134 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855556 雨点 A 659.2005 2014-09-05 09:28:58.46 
3334 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855505 雨点 A 495.183 2014-09-05 09:49:09.359
3869 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855542 A 473.1471 2014-09-05 09:52:56.93 
508 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725362 A 683.6548 2014-09-05 09:26:47.234
1236 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725306 A 653.6678 2014-09-05 09:29:29.0  
1324 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725374 A 648.0368 2014-09-05 09:30:01.46 
1367 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725366 A 644.1119 2014-09-05 09:30:23.718
2142 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725307 A 546.986 2014-09-05 09:41:28.296
2974 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725302 A 510.1597 2014-09-05 09:46:46.437
160 111鸽园 达州 2014-22-1714369 A 720.7089 2014-09-05 09:23:45.937
191 111鸽园 达州 2014-22-1740816 雨点 A 718.9524 2014-09-05 09:23:54.109
721 111鸽园 达州 2014-22-1740814 A 676.017 2014-09-05 09:27:27.78 
2897 111鸽园 达州 2014-22-1740815 雨点 514.3914 2014-09-05 09:46:07.562
3081 111鸽园 达州 2014-22-1710906 A 507.2248 2014-09-05 09:47:13.781
4002 111鸽园 达州 2014-22-1714370 灰白条 459.8653 2014-09-05 09:55:23.250
4552 111鸽园 达州 2014-22-1710331 雨白条 A 314.798 2014-09-05 10:35:39.15 
589 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094554 A 680.7658 2014-09-05 09:27:02.203
669 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094559 雨点 A 677.8784 2014-09-05 09:27:17.281
1112 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094555 雨白条 A 660.1146 2014-09-05 09:28:52.984
2815 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094558 雨点 A 518.6121 2014-09-05 09:45:29.421
2952 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094557 灰白条 A 510.9863 2014-09-05 09:46:38.796
4389 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094553 A 362.0273 2014-09-05 10:18:59.968
4494 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094562 雨点 338.8331 2014-09-05 10:26:35.796
2654 1419231联组 乐山 2014-22-813408 525.4638 2014-09-05 09:44:28.812
783 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719534 673.5996 2014-09-05 09:27:39.875
3826 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719536 灰白条 475.3425 2014-09-05 09:52:32.562
3125 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199001 506.1118 2014-09-05 09:47:24.234
3469 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199019 488.2022 2014-09-05 09:50:18.968
304 333联队杨四维 泸州 2014-22-810519 707.9254 2014-09-05 09:24:46.343
3453 333联队杨四维 泸州 2014-22-810542 488.7284 2014-09-05 09:50:13.656
4823 333联队杨四维 泸州 2014-22-810515 雨点 124.6082 2014-09-05 13:50:27.468
2090 678哈密瓜 汕头 2014-19-266867 雨点 A 549.7394 2014-09-05 09:41:06.218
2772 678哈密瓜 汕头 2014-19-266865 雨点 A 520.7233 2014-09-05 09:45:10.578
3755 678哈密瓜 汕头 2014-19-266862 A 479.4023 2014-09-05 09:51:49.609
3872 678哈密瓜 汕头 2014-19-266863 雨点 A 472.8876 2014-09-05 09:52:58.890
1081 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284123 A 661.7454 2014-09-05 09:28:43.984
1265 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-240064 雨点 A 651.9939 2014-09-05 09:29:38.468
3006 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284125 雨花 A 509.3429 2014-09-05 09:46:54.15 
3870 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284112 雨点 A 472.9789 2014-09-05 09:52:57.906
1126 911鸽舍 邻水 2014-22-1044509 雨点 659.5024 2014-09-05 09:28:56.375
3056 911鸽舍 邻水 2014-22-1034510 508.0496 2014-09-05 09:47:06.62 
1701 912鸽舍 邻水 2014-22-1034446 白花 580.5505 2014-09-05 09:37:13.484
3062 912鸽舍 邻水 2014-22-1039531 雨点 507.8544 2014-09-05 09:47:07.890
3799 912鸽舍 邻水 2014-22-1034443 灰白条 476.7096 2014-09-05 09:52:18.15 
374 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233812 雨点 692.0602 2014-09-05 09:26:04.406
2013 99鸽业(夏伟) 合川 2014-32-205438 A 554.8079 2014-09-05 09:40:26.156
2616 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129841 A 526.9261 2014-09-05 09:44:16.78 
3129 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233813 雨点 A 505.9971 2014-09-05 09:47:25.312
3302 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-089858 A 496.9887 2014-09-05 09:48:51.671
3329 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-087097 雨点 495.4022 2014-09-05 09:49:07.203
4509 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-232353 雨点 A 332.7294 2014-09-05 10:28:46.312
4702 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129842 A 289.782 2014-09-05 10:46:40.109
3562 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188572 485.7463 2014-09-05 09:50:43.937
3730 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188574 雨点 480.5852 2014-09-05 09:51:37.234
3997 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188573 雨点 460.8432 2014-09-05 09:55:12.125
65 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950006 雨点 733.3638 2014-09-05 09:22:48.218
2340 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950004 雨点 536.3151 2014-09-05 09:42:55.984
4501 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950002 雨点 337.4612 2014-09-05 10:27:04.718
276 TZG飞奴 达州 2014-22-1715551 灰白条 A 711.0008 2014-09-05 09:24:31.609
365 TZG飞奴 达州 2014-22-1715553 A 693.4014 2014-09-05 09:25:57.671
466 TZG飞奴 达州 2014-22-1715552 A 685.6603 2014-09-05 09:26:36.921
1520 TZG飞奴 达州 2014-22-455884 621.5068 2014-09-05 09:32:39.843
2030 TZG飞奴 达州 2014-22-1715556 灰花 A 553.171 2014-09-05 09:40:39.15 
2267 TZG飞奴 达州 2014-22-1715557 A 540.3746 2014-09-05 09:42:22.218
2535 TZG飞奴 达州 2014-22-1715554 A 529.0729 2014-09-05 09:43:57.515
4740 TZG飞奴 达州 2014-22-1715561 灰白条 270.749 2014-09-05 10:56:24.921
677 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081038 677.5846 2014-09-05 09:27:18.828
984 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081036 665.8381 2014-09-05 09:28:21.593
1769 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081037 576.2012 2014-09-05 09:37:44.828
83 敖明生 乐山 2014-22-792782 灰白条 729.5845 2014-09-05 09:23:05.250
432 敖明生 乐山 2014-22-792783 雨点 687.5728 2014-09-05 09:26:27.140
294 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052066 708.5034 2014-09-05 09:24:43.562
472 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050446 A 685.362 2014-09-05 09:26:38.453
1141 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-247556 659.0059 2014-09-05 09:28:59.125
1366 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052036 灰白条 A 644.3908 2014-09-05 09:30:22.93 
1757 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052035 A 576.9666 2014-09-05 09:37:39.281
1931 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-01-437946 A 562.2542 2014-09-05 09:39:28.609
2669 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050154 A 524.8131 2014-09-05 09:44:34.500
3521 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052068 486.9007 2014-09-05 09:50:32.171
3598 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052053 484.8928 2014-09-05 09:50:52.671
4542 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052013 A 315.2856 2014-09-05 10:35:27.171
1766 傲翔居 大足 2014-31-302083 雨点 576.2764 2014-09-05 09:37:44.281
3428 傲翔居 大足 2014-31-302086 489.4786 2014-09-05 09:50:06.93 
418 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003011 A 688.6287 2014-09-05 09:26:21.765
1723 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454772 B 578.7284 2014-09-05 09:37:26.562
1750 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454445 B 577.2858 2014-09-05 09:37:36.968
1803 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743773 灰花 A 572.0632 2014-09-05 09:38:15.93 
1876 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454441 B 566.9886 2014-09-05 09:38:52.812
1974 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454775 灰花 B 558.8453 2014-09-05 09:39:54.765
2407 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003012 白花 A 532.6323 2014-09-05 09:43:27.62 
3283 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743779 A 498.7865 2014-09-05 09:48:34.187
4050 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454444 B 450.5769 2014-09-05 09:57:11.312
4220 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743775 A 388.5704 2014-09-05 10:11:25.93 
4599 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454777 白花 B 307.7128 2014-09-05 10:38:35.343
4859 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743381 A 72.9568 2014-09-05 17:38:44.234
559 白崇江 九龙坡区 2014-31-168919 A 681.8726 2014-09-05 09:26:56.453
575 白崇江 九龙坡区 2014-31-169396 A 681.1894 2014-09-05 09:27:00.0  
1835 白崇江 九龙坡区 2014-31-169392 A 569.1492 2014-09-05 09:38:36.671
2577 白崇江 九龙坡区 2014-31-169393 A 528.0445 2014-09-05 09:44:06.390
2975 白崇江 九龙坡区 2014-31-169394 A 510.1448 2014-09-05 09:46:46.578
3253 白崇江 九龙坡区 2014-31-169397 A 500.6966 2014-09-05 09:48:15.750
3289 白崇江 九龙坡区 2014-31-169399 雨点 498.3225 2014-09-05 09:48:38.687
3263 白市驿金不换 白市驿 2014-31-148377 499.801 2014-09-05 09:48:24.375
3526 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140136 486.7455 2014-09-05 09:50:33.750
4668 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140137 291.8717 2014-09-05 10:45:40.546
1980 包继能 渝北 2014-31-103734 雨点 558.4003 2014-09-05 09:39:58.203
654 报喜鸟 南充 2014-22-866264 雨点 678.6421 2014-09-05 09:27:13.281
688 北翼祖云 万州 2014-31-364449 A 677.2271 2014-09-05 09:27:20.703
1148 北翼祖云 万州 2014-31-364427 雨点 A 658.5145 2014-09-05 09:29:01.859
1734 北翼祖云 万州 2014-31-364423 灰白条 A 578.1147 2014-09-05 09:37:30.984
1756 北翼祖云 万州 2014-31-335612 雨点 A 577.0229 2014-09-05 09:37:38.875
2076 北翼祖云 万州 2014-31-335611 A 550.3003 2014-09-05 09:41:01.750
5015 北翼祖云 万州 2014-31-335613 A 27.4735 2014-09-06 17:50:28.296
52 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255880 B 735.4471 2014-09-05 09:22:38.906
58 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255875 雨点 A 734.4671 2014-09-05 09:22:43.281
275 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255871 A 711.1003 2014-09-05 09:24:31.140
351 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255877 B 696.8143 2014-09-05 09:25:40.640
1061 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255904 B 662.6546 2014-09-05 09:28:38.984
1120 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255878 B 659.8436 2014-09-05 09:28:54.484
1411 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255874 A 640.0364 2014-09-05 09:30:47.546
1538 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255873 A 616.6478 2014-09-05 09:33:10.406
2283 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255911 灰白条 539.7242 2014-09-05 09:42:27.593
2501 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255905 B 530.0598 2014-09-05 09:43:49.31 
2848 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255876 A 517.1156 2014-09-05 09:45:42.875
3924 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255879 B 469.0645 2014-09-05 09:53:40.437
4461 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255910 351.8099 2014-09-05 10:22:13.359
4512 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255872 A 331.0401 2014-09-05 10:29:23.281
800 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114978 灰白条 673.023 2014-09-05 09:27:42.937
4944 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114979 雨白条 62.3078 2014-09-05 19:12:51.656
1992 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086658 A 557.1722 2014-09-05 09:40:07.718
2417 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086644 A 532.3444 2014-09-05 09:43:29.515
3366 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086633 A 493.0356 2014-09-05 09:49:30.562
3749 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086639 A 479.787 2014-09-05 09:51:45.578
3977 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086648 雨点 A 463.0078 2014-09-05 09:54:47.671
4195 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086631 A 390.586 2014-09-05 10:10:53.78 
1223 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103862 雨点 654.2447 2014-09-05 09:29:25.750
854 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230006 A 670.8844 2014-09-05 09:27:54.359
1318 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233932 雨点 A 648.6855 2014-09-05 09:29:57.328
1725 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233931 雨白条 A 578.6543 2014-09-05 09:37:27.93 
3315 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230005 雨点 A 496.2404 2014-09-05 09:48:58.984
3814 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233937 雨点 A 475.9788 2014-09-05 09:52:25.781
1866 蔡超 内江 2014-22-1776591 567.6054 2014-09-05 09:38:48.187
479 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178952 A 684.9846 2014-09-05 09:26:40.390
2842 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178931 A 517.2874 2014-09-05 09:45:41.328
2980 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177815 雨点 A 510.0315 2014-09-05 09:46:47.625
3026 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177829 508.7521 2014-09-05 09:46:59.515
3783 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177817 A 477.4012 2014-09-05 09:52:10.687
4410 蔡建云+龚斌 勉县 2014-32-954144 A 359.2933 2014-09-05 10:19:50.640
4597 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178963 A 308.9014 2014-09-05 10:38:05.203
842 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257865 A 671.2633 2014-09-05 09:27:52.328
894 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267458 B 669.6355 2014-09-05 09:28:01.62 
1152 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257866 A 658.3116 2014-09-05 09:29:02.984
1726 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267454 雨点 B 578.6134 2014-09-05 09:37:27.390
2338 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257686 A 536.4025 2014-09-05 09:42:55.250
2806 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257684 A 519.167 2014-09-05 09:45:24.453
3077 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262258 雨点 B 507.3715 2014-09-05 09:47:12.406
3474 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257861 A 487.952 2014-09-05 09:50:21.500
4625 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257863 A 300.9326 2014-09-05 10:41:31.859
4806 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262257 B 185.6584 2014-09-05 12:04:25.750
48 蔡明华 江北 2014-31-004972 雨点 A 735.7596 2014-09-05 09:22:37.515
513 蔡明华 江北 2014-31-004965 A 683.5187 2014-09-05 09:26:47.937
849 蔡明华 江北 2014-31-004966 A 671.0391 2014-09-05 09:27:53.531
1641 蔡明华 江北 2014-31-004977 586.9691 2014-09-05 09:36:28.78 
1850 蔡明华 江北 2014-31-004969 雨点 A 568.3417 2014-09-05 09:38:42.687
3847 蔡明华 江北 2014-31-004964 474.1734 2014-09-05 09:52:45.62 
4225 蔡明华 江北 2014-31-004979 A 387.4044 2014-09-05 10:11:43.765
4843 蔡明华 江北 2014-31-004968 雨白条 A 78.5438 2014-09-05 16:59:33.765
272 蔡伟 白市驿 2014-31-140011 711.1921 2014-09-05 09:24:30.703
1467 蔡伟 白市驿 2014-31-140013 灰花 631.0317 2014-09-05 09:31:41.296
1782 蔡伟 白市驿 2014-31-140014 574.9562 2014-09-05 09:37:53.890
3127 蔡伟 白市驿 2014-31-140012 506.0551 2014-09-05 09:47:24.765
4614 蔡伟 白市驿 2014-31-140002 303.0505 2014-09-05 10:40:35.875
224 蔡卓辉 广东汕头 2014-19-243470 雨点 A 716.8424 2014-09-05 09:24:03.984
629 蔡卓辉 广东汕头 2014-19-266395 A 679.4132 2014-09-05 09:27:09.250
833 蔡卓辉 广东汕头 2014-19-243487 雨点 A 671.729 2014-09-05 09:27:49.843
2663 蔡卓辉 广东汕头 2014-19-243479 灰白条 A 525.2131 2014-09-05 09:44:31.0  
3965 蔡卓辉 广东汕头 2014-19-243481 灰白条 A 464.4164 2014-09-05 09:54:31.875
267 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179176 雨点 A 711.5196 2014-09-05 09:24:29.140
1969 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717061 A 559.0257 2014-09-05 09:39:53.375
2757 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717068 A 521.397 2014-09-05 09:45:04.593
3073 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717049 A 507.6369 2014-09-05 09:47:09.921
3988 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717069 灰白条 461.6279 2014-09-05 09:55:03.234
4128 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179177 雨点 A 410.0903 2014-09-05 10:05:59.531
4929 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717067 A 63.4949 2014-09-05 19:00:48.296
111 曹继平 北碚 2014-31-122243 A 723.8954 2014-09-05 09:23:31.218
1106 曹继平 北碚 2014-31-115290 A 660.4195 2014-09-05 09:28:51.296
2165 曹继平 北碚 2014-22-1111759 A 545.7378 2014-09-05 09:41:38.375
2935 曹继平 北碚 2014-31-115280 灰白条 A 511.7484 2014-09-05 09:46:31.765
3063 曹继平 北碚 2014-31-122244 A 507.839 2014-09-05 09:47:08.31 
3282 曹继平 北碚 2014-31-115288 A 498.8169 2014-09-05 09:48:33.890
2595 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158585 雨点 527.6111 2014-09-05 09:44:10.140
3842 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158587 474.6288 2014-09-05 09:52:40.187
2186 曹延富 渝中区 2014-31-314654 A 544.8047 2014-09-05 09:41:45.937
2914 曹延富 渝中区 2014-31-314657 513.4638 2014-09-05 09:46:16.31 
3640 曹延富 渝中区 2014-31-314639 A 483.6932 2014-09-05 09:51:05.0  
3903 曹延富 渝中区 2014-31-314648 A 470.7291 2014-09-05 09:53:22.265
4074 曹延富 渝中区 2014-31-156325 雨点 A 436.7645 2014-09-05 10:00:00.515
4923 曹延富 渝中区 2014-31-314659 64.1785 2014-09-05 18:54:03.859
454 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-048000 686.2095 2014-09-05 09:26:34.109
1946 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-047888 561.2952 2014-09-05 09:39:35.937
82 长征分会 大渡口 2014-31-186009 雨点 A 729.7846 2014-09-05 09:23:04.343
266 长征分会 大渡口 2014-31-186008 雨点 A 711.6734 2014-09-05 09:24:28.406
300 长征分会 大渡口 2014-31-187188 雨点 B 708.2111 2014-09-05 09:24:44.968
477 长征分会 大渡口 2014-31-185484 B 685.1493 2014-09-05 09:26:39.546
698 长征分会 大渡口 2014-31-185483 B 676.8677 2014-09-05 09:27:22.593
1166 长征分会 大渡口 2014-31-185481 灰白条 657.6188 2014-09-05 09:29:06.843
1369 长征分会 大渡口 2014-31-187187 雨点 B 643.9261 2014-09-05 09:30:24.796
1717 长征分会 大渡口 2014-31-187180 雨点 579.0604 2014-09-05 09:37:24.171
1813 长征分会 大渡口 2014-31-186006 雨点 A 570.7637 2014-09-05 09:38:24.687
1889 长征分会 大渡口 2014-31-187177 雨点 B 565.7512 2014-09-05 09:39:02.109
2000 长征分会 大渡口 2014-31-186004 A 556.4191 2014-09-05 09:40:13.578
3884 长征分会 大渡口 2014-31-185482 白花 B 472.2329 2014-09-05 09:53:05.953
4309 长征分会 大渡口 2014-31-186005 雨点 A 381.1596 2014-09-05 10:13:25.718
4327 长征分会 大渡口 2014-31-186001 A 377.8273 2014-09-05 10:14:21.500
615 常光华 江北区 2014-31-311443 灰白条 679.9847 2014-09-05 09:27:06.265
3714 常光华 江北区 2014-31-310002 雨点 481.3862 2014-09-05 09:51:28.890
561 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131772 A 681.8125 2014-09-05 09:26:56.765
1365 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131776 A 644.4508 2014-09-05 09:30:21.750
2158 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131774 雨点 A 546.2089 2014-09-05 09:41:34.562
4381 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131775 A 366.0191 2014-09-05 10:17:47.343
5027 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131773 A 22.0357 2014-09-07 08:51:21.921
1627 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799380 雨点 589.1726 2014-09-05 09:36:12.718
3254 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799371 雨点 500.633 2014-09-05 09:48:16.359
209 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831303 雨点 B 717.7221 2014-09-05 09:23:59.859
461 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831302 B 685.8674 2014-09-05 09:26:35.859
1163 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831305 雨点 B 657.8094 2014-09-05 09:29:05.781
1920 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510420 雨点 B 563.0327 2014-09-05 09:39:22.687
1945 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831306 561.3399 2014-09-05 09:39:35.593
2085 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510409 A 549.8966 2014-09-05 09:41:04.968
2435 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510402 A 531.7315 2014-09-05 09:43:34.734
2628 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510414 A 526.5808 2014-09-05 09:44:19.78 
2681 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510419 雨点 A 524.3316 2014-09-05 09:44:38.718
3568 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510410 雨点 A 485.6225 2014-09-05 09:50:45.203
3576 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510418 A 485.4359 2014-09-05 09:50:47.109
3586 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831304 B 485.2149 2014-09-05 09:50:49.375
4098 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831301 B 424.8901 2014-09-05 10:02:34.765
990 车安吉 渝中区 2014-31-316942 665.5447 2014-09-05 09:28:23.187
1771 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795264 雨点 A 576.1327 2014-09-05 09:37:45.328
2511 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795221 雨点 A 529.7991 2014-09-05 09:43:51.265
2576 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-794048 雨点 A 528.0605 2014-09-05 09:44:06.250
4037 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795268 雨点 454.4429 2014-09-05 09:56:25.796
4377 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-678937 A 367.1262 2014-09-05 10:17:27.484
4739 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795261 雨点 A 270.8313 2014-09-05 10:56:22.218
4746 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795265 261.8533 2014-09-05 11:01:27.406
4782 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795220 雨点 A 223.6151 2014-09-05 11:27:41.703
381 陈德君 四川江安 2014-22-982040 灰花 A 691.31 2014-09-05 09:26:08.187
509 陈德君 四川江安 2014-22-1876799 雨点 A 683.628 2014-09-05 09:26:47.375
1346 陈德君 四川江安 2014-22-982059 灰白条 646.4728 2014-09-05 09:30:10.46 
2451 陈德君 四川江安 2014-22-1876797 A 531.3173 2014-09-05 09:43:38.265
2928 陈德君 四川江安 2014-22-1876744 A 512.3978 2014-09-05 09:46:25.796
3910 陈德君 四川江安 2014-22-1876793 A 470.1265 2014-09-05 09:53:28.828
4485 陈德君 四川江安 2014-22-1876794 A 343.3499 2014-09-05 10:25:02.203
121 陈登明 九龙坡区 2014-31-140643 雨点 A 722.8769 2014-09-05 09:23:35.906
194 陈登明 九龙坡区 2014-31-140642 白花 A 718.7518 2014-09-05 09:23:55.46 
407 陈登明 九龙坡区 2014-31-140641 白花 A 689.3175 2014-09-05 09:26:18.265
421 陈登明 九龙坡区 2014-31-140645 灰花 A 688.4387 2014-09-05 09:26:22.734
2879 陈登明 九龙坡区 2014-31-140644 白花 A 515.428 2014-09-05 09:45:58.140
4925 陈登明 九龙坡区 2014-31-140647 雨白条 A 63.9891 2014-09-05 18:55:55.31 
717 陈光达 万州 2014-31-362522 676.1592 2014-09-05 09:27:26.328
2322 陈光达 万州 2014-31-362525 537.6176 2014-09-05 09:42:45.93 
2568 陈光达 万州 2014-31-362528 528.2868 2014-09-05 09:44:04.296
4031 陈光达 万州 2014-31-362521 455.1724 2014-09-05 09:56:17.296
4638 陈光达 万州 2014-31-362524 297.0335 2014-09-05 10:43:17.15 
1244 陈和平 四川三台 2014-22-226783 雨白条 A 653.3361 2014-09-05 09:29:30.875
3277 陈和平 四川三台 2014-22-226771 灰白条 A 499.0039 2014-09-05 09:48:32.78 
3605 陈和平 四川三台 2014-22-226784 484.7419 2014-09-05 09:50:54.218
3871 陈和平 四川三台 2014-22-203442 雨点 A 472.9338 2014-09-05 09:52:58.390
4198 陈和平 四川三台 2014-22-226780 雨点 A 390.3283 2014-09-05 10:10:57.156
4813 陈和平 四川三台 2014-22-226778 A 172.4607 2014-09-05 12:20:59.421
4932 陈和平 四川三台 2014-22-226777 雨点 A 63.2683 2014-09-05 19:03:04.234
19 陈洪林 成都 2014-22-1658605 741.2242 2014-09-05 09:22:13.359
426 陈洪林 成都 2014-22-1658608 688.1982 2014-09-05 09:26:23.953
1518 陈洪林 成都 2014-22-1658602 621.9455 2014-09-05 09:32:37.109
2188 陈洪林 成都 2014-22-1658611 544.7434 2014-09-05 09:41:46.437
2775 陈洪林 成都 2014-22-1658609 520.6335 2014-09-05 09:45:11.375
1154 陈华兵 永川 2014-31-169319 658.2221 2014-09-05 09:29:03.484
2571 陈加富 南岸区 2014-31-285292 雨点 528.2049 2014-09-05 09:44:05.0  
134 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055136 雨点 A 722.1065 2014-09-05 09:23:39.468
