获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
2387 005593 达州 2014-22-003443 853.3925 2014-08-25 07:55:13.187
3783 005593 达州 2014-22-003442 雨点 598.0197 2014-08-25 08:11:06.828
3899 005593 达州 2014-22-003444 576.2014 2014-08-25 08:13:07.500
4296 005593 达州 2014-22-003439 376.2322 2014-08-25 08:42:25.453
1157 018鸽舍 大足 2014-31-000130 灰白条 1108.5204 2014-08-25 07:46:39.218
2261 018鸽舍 大足 2014-31-000129 866.982 2014-08-25 07:54:38.187
1299 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209881 雨点 1091.283 2014-08-25 07:47:06.375
2707 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209885 雨点 794.3674 2014-08-25 07:57:59.125
3251 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209883 658.0544 2014-08-25 08:06:16.93 
4379 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209886 雨点 286.026 2014-08-25 09:09:02.984
339 041126鸽舍 江北 2014-31-156099 雨白条 1200.4603 2014-08-25 07:44:27.546
2943 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184151 740.6144 2014-08-25 08:00:53.250
3770 050555-徐利荣 大渡口 2014-31-184160 599.8312 2014-08-25 08:10:57.203
4015 0818战队 达州 2014-22-1715659 雨点 555.1301 2014-08-25 08:15:13.46 
4710 0818战队 达州 2014-22-1715656 雨点 45.3763 2014-08-25 18:57:59.562
1315 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855541 雨点 1089.3144 2014-08-25 07:47:09.531
2554 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855555 雨点 829.6118 2014-08-25 07:56:17.203
2561 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855505 雨点 828.5796 2014-08-25 07:56:20.62 
3049 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855542 715.5028 2014-08-25 08:02:23.562
4445 09588鸽舍-许明全 广安 2014-22-1855556 雨点 224.7398 2014-08-25 09:39:19.968
59 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725362 1241.2795 2014-08-25 07:43:35.343
1947 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725306 931.6468 2014-08-25 07:52:05.609
3003 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725366 728.3411 2014-08-25 08:01:36.609
3057 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725307 713.3399 2014-08-25 08:02:31.640
4312 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725374 357.3646 2014-08-25 08:46:52.890
4810 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725302 43.997 2014-08-25 19:19:56.265
1057 111鸽园 达州 2014-22-1710907 1118.9746 2014-08-25 07:46:23.156
1626 111鸽园 达州 2014-22-1710906 1034.541 2014-08-25 07:48:42.156
2604 111鸽园 达州 2014-22-1714369 818.5923 2014-08-25 07:56:48.125
3434 111鸽园 达州 2014-22-1740816 雨点 635.6587 2014-08-25 08:07:58.125
4349 111鸽园 达州 2014-22-1710331 雨白条 319.4721 2014-08-25 08:57:25.421
4355 111鸽园 达州 2014-22-1740814 315.8242 2014-08-25 08:58:34.328
4842 111鸽园 达州 2014-22-1740815 雨点 43.5748 2014-08-25 19:26:55.937
1566 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094558 雨点 1046.0673 2014-08-25 07:48:21.859
1579 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094555 雨白条 1043.3356 2014-08-25 07:48:26.625
1831 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094553 980.7997 2014-08-25 07:50:23.93 
2601 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094562 雨点 819.2848 2014-08-25 07:56:46.156
3027 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094557 灰白条 721.5607 2014-08-25 08:02:01.203
3440 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094554 635.3154 2014-08-25 08:07:59.750
4202 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094559 雨点 446.2087 2014-08-25 08:29:11.62 
1366 1419231联组 乐山 2014-22-813408 1082.6902 2014-08-25 07:47:20.234
1544 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719534 1051.5668 2014-08-25 07:48:12.328
2195 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719536 灰白条 874.4889 2014-08-25 07:54:19.312
2808 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199019 770.6124 2014-08-25 07:59:13.78 
2915 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199001 747.4356 2014-08-25 08:00:29.765
6 333联队杨四维 泸州 2014-22-810519 1257.4515 2014-08-25 07:43:15.593
3337 333联队杨四维 泸州 2014-22-810542 644.1696 2014-08-25 08:07:18.515
4206 333联队杨四维 泸州 2014-22-810515 雨点 443.3834 2014-08-25 08:29:38.281
19 678哈密瓜 汕头 2014-19-266867 雨点 1251.0033 2014-08-25 07:43:23.406
2420 678哈密瓜 汕头 2014-19-266862 849.6647 2014-08-25 07:55:22.984
2597 678哈密瓜 汕头 2014-19-266863 雨点 820.3492 2014-08-25 07:56:43.140
4479 678哈密瓜 汕头 2014-19-266865 雨点 187.1824 2014-08-25 10:07:41.437
1213 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284112 雨点 1101.8486 2014-08-25 07:46:49.625
2077 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-240064 雨点 888.9582 2014-08-25 07:53:43.843
3190 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284125 雨花 666.2898 2014-08-25 08:05:40.296
4174 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284123 471.8647 2014-08-25 08:25:18.843
1695 911鸽舍 邻水 2014-22-1044509 雨点 1016.9789 2014-08-25 07:49:13.968
3989 911鸽舍 邻水 2014-22-1034510 561.1855 2014-08-25 08:14:36.0  
1736 912鸽舍 邻水 2014-22-1039531 雨点 1006.0146 2014-08-25 07:49:34.390
4844 912鸽舍 邻水 2014-22-1034446 白花 43.5669 2014-08-25 19:27:03.890
800 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233813 雨点 1146.8107 2014-08-25 07:45:41.812
966 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129842 1128.4679 2014-08-25 07:46:08.828
1688 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233812 雨点 1018.4398 2014-08-25 07:49:11.281
1782 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-089858 993.8019 2014-08-25 07:49:57.671
2898 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-232353 雨点 752.6159 2014-08-25 08:00:12.218
3119 99鸽业(夏伟) 合川 2014-32-205438 694.9757 2014-08-25 08:03:42.234
4522 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-087097 雨点 159.007 2014-08-25 10:37:45.546
4739 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129841 44.8185 2014-08-25 19:06:42.328
2459 KL鸽舍(陈忠勇) 大渡口区 2014-31-188574 雨点 844.8801 2014-08-25 07:55:35.687
641 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950004 雨点 1164.8489 2014-08-25 07:45:16.78 
732 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950006 雨点 1154.5936 2014-08-25 07:45:30.609
3617 Tiger鸽舍--周幼甜 江苏常熟 2014-10-950002 雨点 622.3422 2014-08-25 08:09:02.281
266 TZG飞奴 达州 2014-22-1715553 1208.9544 2014-08-25 07:44:16.390
279 TZG飞奴 达州 2014-22-1715552 1207.1349 2014-08-25 07:44:18.765
942 TZG飞奴 达州 2014-22-1715557 1131.0115 2014-08-25 07:46:05.31 
1344 TZG飞奴 达州 2014-22-455884 1085.6581 2014-08-25 07:47:15.421
3436 TZG飞奴 达州 2014-22-1715556 灰花 635.5467 2014-08-25 08:07:58.656
3539 TZG飞奴 达州 2014-22-1715554 628.4832 2014-08-25 08:08:32.359
4185 TZG飞奴 达州 2014-22-1715561 灰白条 459.0269 2014-08-25 08:27:11.796
4216 TZG飞奴 达州 2014-22-1715551 灰白条 436.3219 2014-08-25 08:30:47.843
765 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081038 1150.641 2014-08-25 07:45:36.281
1360 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081036 1083.4769 2014-08-25 07:47:18.953
3240 yy鸽舍 巴南区 2014-31-081037 659.3138 2014-08-25 08:06:10.562
224 敖明生 乐山 2014-22-792783 雨点 1214.9056 2014-08-25 07:44:08.671
1289 敖明生 乐山 2014-22-792782 灰白条 1092.6006 2014-08-25 07:47:04.265
606 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052068 1168.5214 2014-08-25 07:45:10.937
703 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050446 1157.8385 2014-08-25 07:45:25.984
1012 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-01-437946 1123.6416 2014-08-25 07:46:16.78 
1753 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-247556 1002.4775 2014-08-25 07:49:41.78 
3521 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052035 629.8791 2014-08-25 08:08:25.640
3708 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052066 610.3851 2014-08-25 08:10:02.265
3829 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052036 灰白条 590.4899 2014-08-25 08:11:47.468
4072 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052013 540.3928 2014-08-25 08:16:46.671
4358 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1052053 313.4412 2014-08-25 08:59:20.203
4803 翱翔五岳-张斌 岳池 2014-22-1050154 44.0193 2014-08-25 19:19:34.359
3098 傲翔居 大足 2014-31-302086 702.638 2014-08-25 08:03:12.328
4846 傲翔居 大足 2014-31-302083 雨点 43.5586 2014-08-25 19:27:12.218
491 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743773 灰花 1181.14 2014-08-25 07:44:53.515
867 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003011 1139.1442 2014-08-25 07:45:53.0  
971 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454777 白花 1127.943 2014-08-25 07:46:09.609
1479 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-003012 白花 1063.6735 2014-08-25 07:47:51.703
1683 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454444 1020.3897 2014-08-25 07:49:07.703
1923 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454772 943.379 2014-08-25 07:51:40.171
2559 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743775 828.7828 2014-08-25 07:56:19.500
2855 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454775 灰花 763.2829 2014-08-25 07:59:36.828
3039 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743381 718.8434 2014-08-25 08:02:11.187
3427 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454445 636.2227 2014-08-25 08:07:55.468
3967 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743779 566.0116 2014-08-25 08:14:07.46 
4760 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454441 44.5368 2014-08-25 19:11:11.312
3002 白崇江 九龙坡区 2014-31-169397 728.8475 2014-08-25 08:01:34.796
4102 白崇江 九龙坡区 2014-31-169399 雨点 530.9265 2014-08-25 08:17:49.546
4179 白崇江 九龙坡区 2014-31-169393 468.0653 2014-08-25 08:25:51.625
4329 白崇江 九龙坡区 2014-31-169392 328.7513 2014-08-25 08:54:37.46 
4650 白崇江 九龙坡区 2014-31-169396 48.9031 2014-08-25 18:07:30.656
4661 白崇江 九龙坡区 2014-31-168919 46.9194 2014-08-25 18:34:58.296
512 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140136 1178.6987 2014-08-25 07:44:56.859
1039 白市驿金不换 白市驿 2014-31-140137 1120.7117 2014-08-25 07:46:20.515
1229 白市驿金不换 白市驿 2014-31-148377 1099.8113 2014-08-25 07:46:52.828
2944 包继能 渝北 2014-31-103734 雨点 740.4072 2014-08-25 08:00:53.968
2906 报喜鸟 南充 2014-22-866264 雨点 750.5263 2014-08-25 08:00:19.265
610 北翼祖云 万州 2014-31-364423 灰白条 1168.0745 2014-08-25 07:45:11.562
1404 北翼祖云 万州 2014-31-364427 雨点 1076.4015 2014-08-25 07:47:30.515
1919 北翼祖云 万州 2014-31-364449 945.1025 2014-08-25 07:51:36.484
2998 北翼祖云 万州 2014-31-335613 729.435 2014-08-25 08:01:32.687
3111 北翼祖云 万州 2014-31-335612 雨点 697.4953 2014-08-25 08:03:32.328
4422 北翼祖云 万州 2014-31-335611 250.3752 2014-08-25 09:24:51.718
13 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255905 1253.9122 2014-08-25 07:43:19.875
84 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255911 灰白条 1235.6683 2014-08-25 07:43:42.312
102 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255871 1232.6185 2014-08-25 07:43:46.125
432 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255904 1188.6765 2014-08-25 07:44:43.281
519 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255880 1177.8638 2014-08-25 07:44:58.0  
570 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255910 1172.2172 2014-08-25 07:45:05.796
798 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255878 1147.0053 2014-08-25 07:45:41.531
1066 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255875 雨点 1117.9899 2014-08-25 07:46:24.656
1687 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255874 1019.0606 2014-08-25 07:49:10.140
2923 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255876 744.6897 2014-08-25 08:00:39.171
3407 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255872 637.8773 2014-08-25 08:07:47.703
3839 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255873 588.5718 2014-08-25 08:11:57.984
3951 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255879 569.4016 2014-08-25 08:13:47.0  
4697 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255877 46.1602 2014-08-25 18:46:06.390
785 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114978 灰白条 1148.4195 2014-08-25 07:45:39.484
1790 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114979 雨白条 992.1845 2014-08-25 07:50:00.796
1334 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086631 1086.7874 2014-08-25 07:47:13.593
2183 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086639 875.6389 2014-08-25 07:54:16.453
4327 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086644 330.7616 2014-08-25 08:54:01.812
4745 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086633 44.7967 2014-08-25 19:07:03.15 
4850 勃锋鸽苑 广东汕头 2014-19-086658 43.4047 2014-08-25 19:29:47.406
145 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103862 雨点 1225.5985 2014-08-25 07:43:54.984
281 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233932 雨点 1206.9331 2014-08-25 07:44:19.31 
3345 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233931 雨白条 643.0936 2014-08-25 08:07:23.468
3711 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230005 雨点 609.8941 2014-08-25 08:10:04.781
3743 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-230006 604.5738 2014-08-25 08:10:32.281
4420 博彩飞扬(曾利川) 合川 2014-31-233937 雨点 252.6059 2014-08-25 09:23:44.500
3174 蔡超 内江 2014-22-1776591 668.8475 2014-08-25 08:05:29.359
2310 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177815 雨点 861.3605 2014-08-25 07:54:52.531
2348 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178963 857.5212 2014-08-25 07:55:02.437
3035 蔡建云+龚斌 勉县 2014-32-954144 720.0819 2014-08-25 08:02:06.625
3653 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178952 618.5235 2014-08-25 08:09:21.187
4718 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-178931 45.0519 2014-08-25 19:03:02.0  
4819 蔡建云+龚斌 勉县 2014-26-177817 43.8087 2014-08-25 19:23:02.421
225 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262257 1214.822 2014-08-25 07:44:08.781
884 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257861 1137.211 2014-08-25 07:45:55.843
1271 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257866 1095.0037 2014-08-25 07:47:00.437
1436 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267458 1071.4199 2014-08-25 07:47:38.750
1671 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257865 1022.8377 2014-08-25 07:49:03.234
1913 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257863 948.543 2014-08-25 07:51:29.171
2411 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-262258 雨点 850.6796 2014-08-25 07:55:20.312
4123 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257686 525.4511 2014-08-25 08:18:26.953
4311 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-267454 雨点 357.507 2014-08-25 08:46:50.765
4778 蔡茂雄 广东汕头 2014-19-257684 44.392 2014-08-25 19:13:30.843
696 蔡明华 江北 2014-31-004972 雨点 1158.5438 2014-08-25 07:45:24.984
1017 蔡明华 江北 2014-31-004965 1123.2283 2014-08-25 07:46:16.703
1052 蔡明华 江北 2014-31-004968 雨白条 1119.3965 2014-08-25 07:46:22.515
1948 蔡明华 江北 2014-31-004966 931.3408 2014-08-25 07:52:06.281
3267 蔡明华 江北 2014-31-004979 656.3505 2014-08-25 08:06:23.609
3333 蔡明华 江北 2014-31-004969 雨点 644.6939 2014-08-25 08:07:16.109
3952 蔡明华 江北 2014-31-004977 569.3506 2014-08-25 08:13:47.296
131 蔡伟 白市驿 2014-31-140012 1228.0293 2014-08-25 07:43:51.906
3152 蔡伟 白市驿 2014-31-140011 675.9487 2014-08-25 08:04:59.421
3545 蔡伟 白市驿 2014-31-140013 灰花 627.9874 2014-08-25 08:08:34.750
4480 蔡伟 白市驿 2014-31-140002 186.3382 2014-08-25 10:08:27.562
4716 蔡伟 白市驿 2014-31-140014 45.1734 2014-08-25 19:01:08.265
914 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-266395 1134.1736 2014-08-25 07:46:00.328
1557 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243470 雨点 1047.7028 2014-08-25 07:48:19.15 
1702 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243479 灰白条 1014.6788 2014-08-25 07:49:18.218
4116 蔡桌辉 广东汕头 2014-19-243487 雨点 527.4939 2014-08-25 08:18:12.906
2541 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717067 831.5862 2014-08-25 07:56:11.750
2781 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717068 775.7049 2014-08-25 07:58:56.843
3088 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179176 雨点 706.5092 2014-08-25 08:02:57.468
3225 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717049 661.1569 2014-08-25 08:06:02.500
3762 灿烂鸽舍 达州 2014-22-1717061 600.9695 2014-08-25 08:10:51.187
4568 灿烂鸽舍 达州 2014-22-179177 雨点 132.9255 2014-08-25 11:16:57.250
67 曹继平 北碚 2014-31-115290 1239.7098 2014-08-25 07:43:37.281
816 曹继平 北碚 2014-31-122244 1144.938 2014-08-25 07:45:44.531
1755 曹继平 北碚 2014-31-122243 1002.1296 2014-08-25 07:49:41.734
1912 曹继平 北碚 2014-31-115280 灰白条 948.9426 2014-08-25 07:51:28.328
2340 曹继平 北碚 2014-22-1111759 858.3601 2014-08-25 07:55:00.265
3201 曹继平 北碚 2014-31-115288 664.4235 2014-08-25 08:05:48.328
670 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158585 雨点 1161.6793 2014-08-25 07:45:20.546
4096 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158587 532.2333 2014-08-25 08:17:40.734
161 曹延富 渝中区 2014-31-156325 雨点 1222.8712 2014-08-25 07:43:58.453
319 曹延富 渝中区 2014-31-314654 1202.6967 2014-08-25 07:44:24.593
731 曹延富 渝中区 2014-31-314647 雨白条 1154.6817 2014-08-25 07:45:30.484
848 曹延富 渝中区 2014-31-314659 1141.2111 2014-08-25 07:45:49.968
1407 曹延富 渝中区 2014-31-314640 1075.9566 2014-08-25 07:47:31.250
1988 曹延富 渝中区 2014-31-314639 917.754 2014-08-25 07:52:36.578
4563 曹延富 渝中区 2014-31-314657 138.3335 2014-08-25 11:07:36.750
2981 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-048000 732.554 2014-08-25 08:01:21.562
4439 长松凯旋+罗豪 綦江 2014-31-047888 235.7369 2014-08-25 09:32:44.375
240 长征分会 大渡口 2014-31-187177 雨点 1212.4663 2014-08-25 07:44:11.828
289 长征分会 大渡口 2014-31-186001 1206.0166 2014-08-25 07:44:20.234
925 长征分会 大渡口 2014-31-185484 1133.0691 2014-08-25 07:46:01.968
956 长征分会 大渡口 2014-31-185481 灰白条 1129.3667 2014-08-25 07:46:07.484
1131 长征分会 大渡口 2014-31-186006 雨点 1111.519 2014-08-25 07:46:34.578
1340 长征分会 大渡口 2014-31-187187 雨点 1086.1036 2014-08-25 07:47:14.703
1512 长征分会 大渡口 2014-31-186008 雨点 1057.9519 2014-08-25 07:48:01.390
1694 长征分会 大渡口 2014-31-186009 雨点 1017.233 2014-08-25 07:49:13.500
1761 长征分会 大渡口 2014-31-186005 雨点 1000.4536 2014-08-25 07:49:44.921
3423 长征分会 大渡口 2014-31-185483 636.5057 2014-08-25 08:07:54.140
3727 长征分会 大渡口 2014-31-185482 白花 606.92 2014-08-25 08:10:20.93 
4017 长征分会 大渡口 2014-31-187188 雨点 554.69 2014-08-25 08:15:15.765
4263 长征分会 大渡口 2014-31-186004 403.237 2014-08-25 08:36:46.218
4862 长征分会 大渡口 2014-31-187180 雨点 43.1776 2014-08-25 19:33:38.265
1775 常光华 江北区 2014-31-310002 雨点 996.8897 2014-08-25 07:49:51.734
2589 常光华 江北区 2014-31-311443 灰白条 822.1072 2014-08-25 07:56:38.171
795 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131772 1147.3077 2014-08-25 07:45:41.93 
1203 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131773 1102.985 2014-08-25 07:46:47.843
2197 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131775 874.3325 2014-08-25 07:54:19.703
3103 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131774 雨点 700.6973 2014-08-25 08:03:19.843
4052 超群鸽舍 白马凼 2014-31-131776 544.4303 2014-08-25 08:16:20.515
1924 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799380 雨点 942.4301 2014-08-25 07:51:42.203
4450 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799371 雨点 220.2612 2014-08-25 09:42:12.390
625 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510409 1166.2989 2014-08-25 07:45:14.46 
631 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831306 1165.7296 2014-08-25 07:45:14.843
719 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831305 雨点 1156.1738 2014-08-25 07:45:28.359
950 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831301 1130.0779 2014-08-25 07:46:06.421
1432 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831303 雨点 1071.8248 2014-08-25 07:47:38.78 
1632 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510414 1033.3765 2014-08-25 07:48:44.234
1877 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510418 964.4734 2014-08-25 07:50:55.984
2020 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-831302 902.902 2014-08-25 07:53:10.734
3186 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510410 雨点 666.7457 2014-08-25 08:05:38.343
3312 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510419 雨点 647.7823 2014-08-25 08:07:02.15 
4110 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510402 529.7461 2014-08-25 08:17:57.546
4569 超越梦想(向伟+肖春森) 雅安 2014-22-1510420 雨点 131.068 2014-08-25 11:20:20.437
3897 车安吉 渝中区 2014-31-316942 576.6972 2014-08-25 08:13:04.656
90 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795265 1234.6308 2014-08-25 07:43:43.609
975 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795264 雨点 1127.5706 2014-08-25 07:46:10.171
1295 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795220 雨点 1091.7893 2014-08-25 07:47:05.562
1638 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-678937 1031.5408 2014-08-25 07:48:47.515
2238 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-794048 雨点 869.4954 2014-08-25 07:54:31.828
3241 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795261 雨点 659.2631 2014-08-25 08:06:10.781
3493 陈兵+生态园(友奇) 乐山 2014-22-795221 雨点 632.0298 2014-08-25 08:08:15.343
1062 陈德君 四川江安 2014-22-1876799 雨点 1118.3796 2014-08-25 07:46:24.62 
1850 陈德君 四川江安 2014-22-982040 灰花 975.0281 2014-08-25 07:50:34.593
1856 陈德君 四川江安 2014-22-982059 灰白条 972.9136 2014-08-25 07:50:38.843
4194 陈德君 四川江安 2014-22-1876794 452.6289 2014-08-25 08:28:10.484
4677 陈德君 四川江安 2014-22-1876793 46.3405 2014-08-25 18:43:25.671
4765 陈德君 四川江安 2014-22-1876797 44.5118 2014-08-25 19:11:35.312
58 陈登明 九龙坡区 2014-31-140643 雨点 1241.3765 2014-08-25 07:43:35.218
3614 陈登明 九龙坡区 2014-31-140641 白花 622.7106 2014-08-25 08:09:00.468
4653 陈登明 九龙坡区 2014-31-140642 白花 48.0641 2014-08-25 18:18:50.906
4679 陈登明 九龙坡区 2014-31-140645 灰花 46.3267 2014-08-25 18:43:37.984
4706 陈登明 九龙坡区 2014-31-140647 雨白条 45.9077 2014-08-25 18:49:53.406
782 陈光达 万州 2014-31-362522 1148.9636 2014-08-25 07:45:38.703
1384 陈光达 万州 2014-31-362524 1079.7936 2014-08-25 07:47:24.953
1558 陈光达 万州 2014-31-362525 1047.5127 2014-08-25 07:48:19.343
2023 陈光达 万州 2014-31-362521 901.5463 2014-08-25 07:53:13.906
2443 陈光达 万州 2014-31-362528 847.1696 2014-08-25 07:55:29.593
759 陈和平 四川三台 2014-22-226784 1151.229 2014-08-25 07:45:35.437
1900 陈和平 四川三台 2014-22-226778 955.767 2014-08-25 07:51:13.984
2127 陈和平 四川三台 2014-22-226780 雨点 882.5388 2014-08-25 07:53:59.437
2318 陈和平 四川三台 2014-22-226777 雨点 860.5764 2014-08-25 07:54:54.546
4031 陈和平 四川三台 2014-22-226771 灰白条 550.4851 2014-08-25 08:15:42.15 
4280 陈和平 四川三台 2014-22-203442 雨点 388.7649 2014-08-25 08:39:42.156
4605 陈和平 四川三台 2014-22-226783 雨白条 87.3319 2014-08-25 13:21:42.343
117 陈洪林 成都 2014-22-1658611 1230.384 2014-08-25 07:43:48.937
1269 陈洪林 成都 2014-22-1658605 1095.2604 2014-08-25 07:47:00.31 
1361 陈洪林 成都 2014-22-1658602 1083.3623 2014-08-25 07:47:19.140
2657 陈洪林 成都 2014-22-1658609 807.4776 2014-08-25 07:57:20.171
3510 陈洪林 成都 2014-22-1658608 630.7684 2014-08-25 08:08:21.375
1053 陈华兵 永川 2014-31-169319 1119.3137 2014-08-25 07:46:22.640
311 陈加富 南岸区 2014-31-285292 雨点 1203.444 2014-08-25 07:44:23.609
212 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055165 雨点 1216.1988 2014-08-25 07:44:07.0  
268 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055136 雨点 1208.522 2014-08-25 07:44:16.953
727 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055132 1155.0218 2014-08-25 07:45:30.0  
984 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224530 1126.6307 2014-08-25 07:46:11.578
1678 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-055161 1021.141 2014-08-25 07:49:06.328
3959 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224524 雨点 568.1438 2014-08-25 08:13:54.406
4727 陈坚州--张朝坚 广东汕头 2014-19-224528 雨点 44.9749 2014-08-25 19:04:14.437
4613 陈劲 南岸 2014-31-284732 雨点 80.628 2014-08-25 13:51:56.781
1401 陈俊安 宜宾 2014-22-1880514 灰白条 1076.8029 2014-08-25 07:47:29.859
1920 陈俊安 宜宾 2014-22-1880512 944.9141 2014-08-25 07:51:36.890
2937 陈俊安 宜宾 2014-22-1880513 741.6953 2014-08-25 08:00:49.500
1893 陈坤兴 汕头 2014-19-040584 灰白条 958.3884 2014-08-25 07:51:08.531
2278 陈坤兴 汕头 2014-19-040587 864.7115 2014-08-25 07:54:43.953
3062 陈坤兴 汕头 2014-19-040420 雨点 712.3528 2014-08-25 08:02:35.343
3542 陈坤兴 汕头 2014-19-040581 雨点 628.2793 2014-08-25 08:08:33.343
4286 陈坤兴 汕头 2014-19-040414 383.2869 2014-08-25 08:40:52.218
4343 陈坤兴 汕头 2014-19-040583 雨点 321.417 2014-08-25 08:56:49.328
4790 陈坤兴 汕头 2014-19-040585 44.2243 2014-08-25 19:16:13.609
2608 陈良 江津李市 2014-31-210909 雨点 817.644 2014-08-25 07:56:50.828
3092 陈良 江津李市 2014-31-210908 雨点 704.8552 2014-08-25 08:03:03.796
