重庆三峡赛鸽中心收鸽数据每日更新25日
作者:三峡赛鸽 点击:1135次 2014/02/26 09:25
| 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地址 | 足环号 | 羽色 | 电子足环号 | 鸽子代码 |
| 000001 | 于健 | 渝北 | 2014-31-108914 | 雨点 | 290035365800 | 0001005 |
| 000001 | 于健 | 渝北 | 2014-31-108915 | 灰 | 2900601BFE00 | 0001004 |
| 000001 | 于健 | 渝北 | 2014-31-108920 | 灰 | 280214E37500 | 0001006 |
| 000001 | 于健 | 渝北 | 2014-31-096442 | 灰 | 290035385A00 | 0001002 |
| 000001 | 于健 | 渝北 | 2014-31-096443 | 灰 | 290054209400 | 0001001 |
| 000001 | 于健 | 渝北 | 2014-31-096446 | 雨点 | 29005FE34200 | 0001003 |
| 000002 | 谷明文 | 渝北 | 2014-31-285301 | 雨点 | 280016AFC600 | 0002001 |
| 000002 | 谷明文 | 渝北 | 2014-31-285306 | 雨点 | 2900352E3700 | 0002002 |
| 000003 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-155811 | 灰 | 29006048AB00 | 0003005 |
| 000003 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-155813 | 雨点 | 290034032700 | 0003003 |
| 000003 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-155815 | 雨白条 | 28003F850500 | 0003006 |
| 000003 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-314509 | 灰白条 | 29006052BF00 | 0003004 |
| 000003 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-314521 | 绛 | 2801BAE4B400 | 0003002 |
| 000003 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-314733 | 雨点 | 29005FDF6E00 | 0003001 |
| 000004 | 飞机鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-129801 | 雨白条 | 29005FC5AE00 | 0004001 |
| 000004 | 飞机鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-129803 | 雨点 | 290035205F00 | 0004002 |
| 000004 | 飞机鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-129804 | 灰 | 290035475F00 | 0004003 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-31-256153 | 雨点 | 290011BA4D00 | 0005003 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-31-256158 | 灰花 | 290035475200 | 0005010 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-32-243836 | 灰 | 29005FC1BF00 | 0005001 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-32-243837 | 灰 | 280016D18C00 | 0005005 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-32-243838 | 灰 | 290011C65A00 | 0005006 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-32-243840 | 雨点 | 28011ECEB400 | 0005004 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-32-243841 | 雨点 | 2900353D4300 | 0005002 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-32-243842 | 灰白条 | 29005FD11F00 | 0005008 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-32-243847 | 灰 | 290010700B00 | 0005007 |
| 000005 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-32-243849 | 灰 | 290035385D00 | 0005009 |
| 000006 | 肖华 | 垫江 | 2014-31-325042 | 灰 | 290035238A00 | 0006003 |
| 000006 | 肖华 | 垫江 | 2014-31-325043 | 灰 | 290035501F00 | 0006006 |
| 000006 | 肖华 | 垫江 | 2014-31-325045 | 灰 | 28019991B600 | 0006004 |
| 000006 | 肖华 | 垫江 | 2014-31-325046 | 灰 | 290035496600 | 0006005 |
| 000006 | 肖华 | 垫江 | 2014-31-325049 | 灰 | 280016B80400 | 0006001 |
| 000006 | 肖华 | 垫江 | 2014-31-325050 | 灰白条 | 280016AE6A00 | 0006002 |
| 000007 | 皇马精英 | 沙区 | 2014-31-000301 | 灰 | 290035395900 | 0007001 |
| 000007 | 皇马精英 | 沙区 | 2014-31-000302 | 灰 | 29005FCA8600 | 0007002 |
| 000008 | 台·荷组合陈大富 | 垫江 | 2014-31-326811 | 灰 | 29005FBEC200 | 0008002 |
| 000008 | 台·荷组合陈大富 | 垫江 | 2014-31-326882 | 灰白条 | 29003537D400 | 0008001 |
| 000008 | 台·荷组合陈大富 | 垫江 | 2014-31-326888 | 灰 | 29003540F900 | 0008003 |
| 000009 | 万马奔腾·ABC | 垫江 | 2014-31-325331 | 雨点 | 28023403BA00 | 0009003 |
| 000009 | 万马奔腾·ABC | 垫江 | 2014-31-325333 | 雨点 | 28015D234600 | 0009002 |
| 000009 | 万马奔腾·ABC | 垫江 | 2014-31-325334 | 雨点 | 2900353D2300 | 0009004 |
| 000009 | 万马奔腾·ABC | 垫江 | 2014-31-325336 | 灰 | 290035357000 | 0009007 |
| 000009 | 万马奔腾·ABC | 垫江 | 2014-31-325337 | 灰 | 290054237D00 | 0009005 |
| 000009 | 万马奔腾·ABC | 垫江 | 2014-31-325353 | 灰 | 2900601B5900 | 0009001 |
| 000009 | 万马奔腾·ABC | 垫江 | 2014-31-325357 | 灰 | 2801BAF12900 | 0009006 |
| 000010 | 唐平学 | 梁平屏锦 | 2014-32-220511 | 灰白条 | 28011ECAB200 | 0010005 |
| 000010 | 唐平学 | 梁平屏锦 | 2014-32-220512 | 灰 | 28011F1FEE00 | 0010004 |
| 000010 | 唐平学 | 梁平屏锦 | 2014-32-220513 | 绛 | 290035227D00 | 0010006 |
| 000010 | 唐平学 | 梁平屏锦 | 2014-32-220514 | 雨点 | 290060310E00 | 0010001 |
| 000010 | 唐平学 | 梁平屏锦 | 2014-32-220515 | 雨点 | 2900352C8000 | 0010002 |
| 000010 | 唐平学 | 梁平屏锦 | 2014-32-220516 | 雨点 | 290060295400 | 0010007 |
| 000010 | 唐平学 | 梁平屏锦 | 2014-32-220518 | 雨点 | 2801987C2000 | 0010003 |
| 000011 | 谢富安 | 梁平屏锦 | 2014-32-220540 | 灰 | 28019876E700 | 0011001 |
| 000012 | 张建国 | 垫江翔友 | 2014-31-327561 | 麒麟花 | 28015C10CD00 | 0012002 |
| 000012 | 张建国 | 垫江翔友 | 2014-31-327562 | 深雨点 | 2801996DE500 | 0012001 |
| 000013 | 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2014-31-326191 | 绛 | 29005FBB7C00 | 0013001 |
| 000013 | 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2014-31-326192 | 雨点 | 29003534B700 | 0013002 |
| 000014 | 易波 | 垫江 | 2014-31-326848 | 灰白条 | 280199C2B300 | 0014002 |
| 000014 | 易波 | 垫江 | 2014-31-326842 | 红楞 | 2900352CEF00 | 0014003 |
| 000014 | 易波 | 垫江 | 2014-31-326850 | 灰 | 2900353E4900 | 0014001 |
| 000015 | 杨竣 | 垫江 | 2014-31-326999 | 灰 | 29003538E100 | 0015001 |
| 000015 | 杨竣 | 垫江 | 2014-31-327000 | 灰 | 2900353F2D00 | 0015003 |
| 000015 | 杨竣 | 垫江 | 2014-31-327223 | 灰 | 2900542A1700 | 0015002 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238781 | 灰 | 290054254D00 | 0016004 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238782 | 灰 | 290035481800 | 0016009 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238783 | 灰花 | 290035219900 | 0016011 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238784 | 雨点 | 29006027EB00 | 0016014 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238785 | 雨点 | 2900541C2300 | 0016015 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238786 | 雨点 | 280198EC3F00 | 0016003 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238787 | 雨点 | 29006016FC00 | 0016001 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238788 | 灰 | 29005FD4D400 | 0016010 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238789 | 灰 | 2900601B4200 | 0016008 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238790 | 雨点 | 290060234200 | 0016005 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238791 | 雨点 | 29006032CF00 | 0016006 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238792 | 灰 | 28011E572200 | 0016013 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238793 | 灰白条 | 2900354DAD00 | 0016002 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238794 | 灰 | 29005FDD8E00 | 0016007 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238795 | 雨点 | 29005FC54A00 | 0016016 |
| 000016 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2014-32-238796 | 灰 | 280016DAA700 | 0016012 |
| 000017 | 庞云章 | 涪陵 | 2014-32-244051 | 灰 | 28013D79D600 | 0017001 |
| 000017 | 庞云章 | 涪陵 | 2014-32-244052 | 灰 | 29005FBBD400 | 0017002 |
| 000017 | 庞云章 | 涪陵 | 2014-31-256341 | 雨点 | 2900352AFC00 | 0017004 |
| 000017 | 庞云章 | 涪陵 | 2014-31-256342 | 雨点 | 29005FBDEB00 | 0017003 |
| 000018 | 骆德洪 | 忠县 | 2014-31-245140 | 雨点 | 290035356100 | 0018001 |
| 000019 | 宏兴鸽舍+况守忠 | 涪陵 | 2014-31-255623 | 灰白条 | 280016C9D500 | 0019001 |
| 000019 | 宏兴鸽舍+况守忠 | 涪陵 | 2014-31-255626 | 雨点 | 28019892EB00 | 0019003 |
| 000019 | 宏兴鸽舍+况守忠 | 涪陵 | 2014-32-243901 | 麒麟花 | 28003F6CDE00 | 0019004 |
| 000019 | 宏兴鸽舍+况守忠 | 涪陵 | 2014-32-243902 | 灰 | 2900342CB700 | 0019005 |
| 000019 | 宏兴鸽舍+况守忠 | 涪陵 | 2014-32-243905 | 麒麟花 | 290035234000 | 0019002 |
| 000020 | 谭国伟 | 丰都 | 2014-31-245311 | 灰 | 29005FC0F500 | 0020003 |
| 000020 | 谭国伟 | 丰都 | 2014-31-254821 | 灰 | 29005FC8F300 | 0020001 |
| 000020 | 谭国伟 | 丰都 | 2014-31-254822 | 灰 | 29005FD5A700 | 0020002 |
| 000021 | 东方鸽舍 | 江北 | 2014-31-015612 | 红楞 | 29005FDE9A00 | 0021001 |
| 000021 | 东方鸽舍 | 江北 | 2014-31-015613 | 灰 | 28013D66B900 | 0021003 |
| 000021 | 东方鸽舍 | 江北 | 2014-31-015615 | 灰 | 29005FC36200 | 0021002 |
| 000022 | 精鹰鸽舍 | 渝北 | 2014-31-104221 | 灰 | 29005FE2E700 | 0022002 |
| 000022 | 精鹰鸽舍 | 渝北 | 2014-31-104225 | 灰 | 290035485400 | 0022003 |
| 000023 | 黄忠利 | 高新区 | 2014-31-240293 | 灰 | 28013D75C600 | 0023001 |
| 000024 | 太阳风 | 沙坪坝 | 2014-31-133261 | 灰 | 280199136100 | 0024001 |
| 000024 | 太阳风 | 沙坪坝 | 2014-31-133266 | 灰 | 28003F8D6700 | 0024002 |
| 000024 | 太阳风 | 沙坪坝 | 2014-31-133269 | 雨点 | 28003F6E7000 | 0024003 |
| 000025 | 王家华 | 渝中区 | 2014-31-019009 | 灰花 | 29005FCC2C00 | 0025001 |
| 000026 | 葛杰根 | 重庆 | 2014-31-075233 | 雨点 | 290060347D00 | 0026001 |
| 000027 | 邬吉忠 | 江北区 | 2014-31-312081 | 灰 | 2800C6364E00 | 0027001 |
| 000028 | 程庆华 | 垫江 | 2014-31-325982 | 雨白条 | 29005FD84000 | 0028001 |
| 000028 | 程庆华 | 垫江 | 2014-31-325983 | 雨点 | 280198E8CC00 | 0028002 |
| 000028 | 程庆华 | 垫江 | 2014-31-325985 | 雨点 | 29005FC73800 | 0028003 |
| 000029 | 安祥鸽舍 | 垫江 | 2014-31-326411 | 灰 | 29005FBFAE00 | 0029001 |
| 000030 | 刘明 | 垫江 | 2014-31-326849 | 雨点 | 2900341F3100 | 0030003 |
| 000030 | 刘明 | 垫江 | 2014-31-326843 | 灰白条 | 28003F840300 | 0030001 |
| 000030 | 刘明 | 垫江 | 2014-31-326844 | 灰 | 2900605DBD00 | 0030002 |
| 000030 | 刘明 | 垫江 | 2014-31-326846 | 灰 | 28003F6DCF00 | 0030004 |
| 000031 | 洋铭鸽舍 | 垫江 | 2014-31-325972 | 雨点 | 2900341C6E00 | 0031001 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-264591 | 灰 | 28003F753A00 | 0032002 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-264593 | 石板 | 28003F65E900 | 0032006 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-267555 | 灰 | 290060538800 | 0032001 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-267557 | 灰白条 | 28003F87C500 | 0032005 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-267777 | 深雨点 | 28003F6F9000 | 0032010 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-269883 | 灰 | 2900340E1E00 | 0032004 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-269884 | 雨点 | 28003F650800 | 0032007 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-269886 | 灰 | 28003F8CB200 | 0032003 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-269887 | 红楞 | 290034212C00 | 0032009 |
| 000032 | 长寿联队 | 长寿 | 2014-31-269888 | 绛 | 290034008A00 | 0032008 |
| 000033 | 龙翔鸽舍 | 垫江 | 2014-31-328166 | 红楞 | 290034214000 | 0033001 |
| 000034 | 杨显志 | 成都 | 2014-22-1579605 | 灰 | 28003F6D0A00 | 0034001 |
| 000034 | 杨显志 | 成都 | 2014-22-1579609 | 灰 | 290060491E00 | 0034004 |
| 000034 | 杨显志 | 成都 | 2014-22-1579610 | 灰 | 29003403DE00 | 0034002 |
| 000034 | 杨显志 | 成都 | 2014-22-1579611 | 灰白条 | 28003F89EC00 | 0034003 |
| 000035 | 会民茶馆四娃子 | 巴南区 | 2014-31-284699 | 灰 | 2900341FC000 | 0035001 |
| 000035 | 会民茶馆四娃子 | 巴南区 | 2014-31-284700 | 雨点 | 28003F847000 | 0035002 |
| 000036 | 廖兴文 | 丰都 | 2014-31-253251 | 灰 | 28003F703400 | 0036001 |
| 000037 | 秦大荣 | 丰都 | 2014-31-254979 | 雨点 | 28003F6B3800 | 0037003 |
| 000037 | 秦大荣 | 丰都 | 2014-31-254980 | 灰白条 | 2900340A9700 | 0037006 |
| 000037 | 秦大荣 | 丰都 | 2014-31-254981 | 灰 | 28003F8C9F00 | 0037005 |
| 000037 | 秦大荣 | 丰都 | 2014-31-254986 | 灰 | 290033FEBB00 | 0037002 |
| 000037 | 秦大荣 | 丰都 | 2014-31-254987 | 灰 | 29006062AD00 | 0037004 |
| 000037 | 秦大荣 | 丰都 | 2014-31-254992 | 灰白条 | 28003F6F0800 | 0037001 |
| 000037 | 秦大荣 | 丰都 | 2014-31-254994 | 灰 | 290034012000 | 0037007 |
| 000038 | 黄天文 | 涪陵 | 2014-31-256197 | 雨点 | 28003F86E100 | 0038005 |
| 000038 | 黄天文 | 涪陵 | 2014-31-256201 | 灰 | 28003F7F9E00 | 0038001 |
| 000038 | 黄天文 | 涪陵 | 2014-31-256202 | 灰 | 29006050E600 | 0038002 |
| 000038 | 黄天文 | 涪陵 | 2014-31-256203 | 灰 | 28003F81B500 | 0038003 |
| 000038 | 黄天文 | 涪陵 | 2014-31-256204 | 灰 | 290034282200 | 0038004 |


