返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

重庆宏艺翔第二次家飞扫描数据下

作者:宏艺翔 点击:2275次 2013/11/21 11:04

1483贵阳    汪正良                   2013-23-185556  灰白条 2013-11-19 12:21:53.354   FFB22003006BB2FA2123
6385贵阳    汪正良                   2013-23-185563  雨点   2013-11-19 16:48:01.337   FFB22003009B800E2123
 494长寿区  王安                     2013-31-206665  灰     2013-11-19 11:09:34.136   FFB220030054822C0755
2691长寿区  王安                     2013-31-206668  雨点   2013-11-19 13:44:09.583   FFB22003006299980755
3267长寿区  王安                     2013-31-206661  灰     2013-11-19 14:33:54.937   FFAA40027A6A47B20755
3643长寿区  王安                     2013-31-200552  灰     2013-11-19 14:57:21.846   FFAA40027A600C080755
3717长寿区  王安                     2013-31-206664  灰     2013-11-19 15:03:20.634   FFAA40027A6C7BB00755
3719长寿区  王安                     2013-31-206667  灰     2013-11-19 15:03:28.415   FFB22002BDEC4B660755
4123长寿区  王安                     2013-31-206669  红楞   2013-11-19 15:59:36.444   FFB2200300648DF20755
8882长寿区  王安                     2013-31-206663  灰     2013-11-19 17:21:07.144   FFAA400277DC0C6E0755
 416遂宁    王兵                     2013-22-1135715 灰白条 2013-11-19 11:04:17.121   FFAA40027A32D1921858
7485遂宁    王兵                     2013-22-1164962 红(绛) 2013-11-19 17:01:23.251   FFAA400277DC006C1858
8682遂宁    王兵                     2013-22-1135716 灰     2013-11-19 17:16:37.973   FFAA400277D1DF781858
6991资中    王昌龙                   2013-22-127830  灰     2013-11-19 16:54:32.692   FFAA40027A93470A1688
9409资中    王昌龙                   2013-22-1681940 灰     2013-11-20 10:07:02.433   FFB220030A38B0681688
1380重庆    王长安                   2013-31-197430  灰白条 2013-11-19 12:03:18.768   FFAA40027A04A5800866
3930重庆    王长安                   2013-31-197429  灰花   2013-11-19 15:42:25.834   FFAA40027A57C70E0866
9284璧山    王长建                   2013-31-319935  雨点   2013-11-19 17:40:55.369   FFAA40027A5661F20305
9301璧山    王长建                   2013-31-387788  石斑灰 2013-11-19 17:44:50.214   FFAA40027A3A49420305
 136云南丽江王长召                   2013-22-1674556 灰     2013-11-19 08:57:54.210   FFAA40027A3053021195
3630云南丽江王长召                   2013-22-1674555 灰花   2013-11-19 14:56:36.839   FFAA400277D2FBD21195
6597云南丽江王长召                   2013-22-1674554 灰     2013-11-19 16:50:45.772   FFAA40027A5953161195
6688云南丽江王长召                   2013-22-1674552 灰     2013-11-19 16:51:53.106   FFAA400277E65F741195
7665云南丽江王长召                   2013-22-1674533 灰     2013-11-19 17:03:51.650   FFAA40027A930D8C1195
8543云南丽江王长召                   2013-22-1674531 雨花   2013-11-19 17:14:33.619   FFAA40027A564BC81195
 467上海    王臣                     2013-09-303171  雨白条 2013-11-19 11:06:58.171   FFB2200300A575E22011
1006上海    王臣                     2013-09-303169  雨点   2013-11-19 11:38:48.219   FFB22003009BABDA2011
1037上海    王臣                     2013-09-303146  雨白条 2013-11-19 11:39:24.133   FFB22003006975302011
2255上海    王臣                     2013-09-303173  灰     2013-11-19 13:12:13.126   FFB2200300348FA42011
3011上海    王臣                     2013-09-303168  雨花   2013-11-19 14:01:44.131   FFB22003009C28CC2011
3953上海    王臣                     2013-09-303137  雨点   2013-11-19 15:45:16.750   FFB2200300A7BC782011
4530上海    王臣                     2013-09-303172  灰     2013-11-19 16:18:42.151   FFB22003009A61FA2011
7311上海    王臣                     2013-09-211435  雨点   2013-11-19 16:58:39.510   FFB22003000360AA2011
7600上海    王臣                     2013-09-303147  灰     2013-11-19 17:02:49.337   FFB2200300997AE22011
7809上海    王臣                     2013-09-303161  雨点   2013-11-19 17:05:31.886   FFB22003003A012E2011
7966上海    王臣                     2013-09-303125  灰     2013-11-19 17:06:57.409   FFB22003003C79982011
8199上海    王臣                     2013-09-303164  灰     2013-11-19 17:09:50.248   FFB22003003A476C2011
9134上海    王臣                     2013-09-303157  灰     2013-11-19 17:32:08.512   FFB22002BDE48EEA2011
4297成都    王成                     2013-22-868156  灰     2013-11-19 16:09:53.835   FFAA400277D483A21302
8552成都    王成                     2013-22-868153  红(绛) 2013-11-19 17:14:39.879   FFAA40027A654A221302
2474射洪    王成荣                   2013-22-1103694 灰     2013-11-19 13:26:59.989   FFB22002BDEA03780098
6859射洪    王成荣                   2013-22-1128509 灰     2013-11-19 16:53:27.763   FFAA40028D44A6940098
1385重庆    王成勇                   2013-31-027677  雨点   2013-11-19 12:03:47.602   FFB2200300ADE2282396
1530重庆    王成勇                   2013-31-027688  灰     2013-11-19 12:26:46.056   FFB2200300563DF82396
1861重庆    王成勇                   2013-31-027685  雨点   2013-11-19 12:43:29.241   FFB220030121CBAE2396
2570重庆    王成勇                   2013-31-027666  灰     2013-11-19 13:38:02.210   FFB22003000D81402396
6557重庆    王成勇                   2013-31-000805  雨点   2013-11-19 16:50:20.569   FFB2200300502A4C2396
8697重庆    王成勇                   2013-31-000806  雨点   2013-11-19 17:16:50.268   FFB220030002EDE02396
 229内江    王存明                   2013-22-1664531 灰     2013-11-19 10:39:23.729   FFAA40028DB2F7C80078
 789内江    王存明                   2013-22-1664547 灰     2013-11-19 11:32:08.298   FFAA40028D7894160078
2912内江    王存明                   2013-22-1664530 灰     2013-11-19 13:55:42.457   FFAA40028DB053C40078
3184内江    王存明                   2013-22-1664566 灰     2013-11-19 14:24:08.969   FFAA400277EED01C0078
3275内江    王存明                   2013-22-1664527 灰     2013-11-19 14:35:15.782   FFAA40028D4329460078
3421内江    王存明                   2013-22-1664585 灰     2013-11-19 14:45:59.006   FFB2200300C000B80078
5553内江    王存明                   2013-22-1664541 雨点   2013-11-19 16:39:11.097   FFAA40028D78A8DE0078
7682内江    王存明                   2013-22-1664600 灰     2013-11-19 17:04:10.204   FFAA40028D2A030A0078
8241内江    王存明                   2013-22-1664537 灰     2013-11-19 17:10:35.353   FFAA40028CCD82500078
8694内江    王存明                   2013-22-1664599 灰     2013-11-19 17:16:47.530   FFAA40027A3A32260078
9125内江    王存明                   2013-22-1664540 灰     2013-11-19 17:31:52.083   FFAA40028DB53DE40078
2266北碚    王德富                   2013-31-289280  灰     2013-11-19 13:12:47.000   FFB2200307EDF63A0120
7316北碚    王德富                   2013-31-282244  灰     2013-11-19 16:58:43.060   FFAA40028D8F780C0120
 612温江    王东                     2013-22-816589  灰白条 2013-11-19 11:18:33.757   FFAA40028D4F3C100439
7028温江    王东                     2013-22-816587  灰     2013-11-19 16:54:50.684   FFAA400277EBDCB00439
 755乐山    王刚                     2013-22-1186171 灰     2013-11-19 11:30:53.552   FFB22003009A32942373
1085乐山    王刚                     2013-22-1186174 雨点   2013-11-19 11:40:25.102   FFB22003000915E82373
1326乐山    王刚                     2013-22-1186173 雨点   2013-11-19 11:55:24.061   FFB220030094F9442373
1680乐山    王刚                     2013-22-3251555 雨点   2013-11-19 12:34:25.571   FFB2200155E2CB022373
4099乐山    王刚                     2013-22-3251556 雨点   2013-11-19 15:58:00.711   FFB2200155B1DCB82373
5575乐山    王刚                     2013-22-1186175 灰     2013-11-19 16:39:23.496   FFB22003003A246C2373
5657乐山    王刚                     2013-22-3251551 灰     2013-11-19 16:40:00.452   FFB2200306A7F5402373
6500三台    王刚                     2013-22-123858  灰白条 2013-11-19 16:49:40.721   FFAA40027A5494661879
7887乐山    王刚                     2013-22-1186176 灰     2013-11-19 17:06:11.864   FFB22002BDEC52EC2373
8169三台    王刚                     2013-22-123857  灰     2013-11-19 17:09:08.681   FFAA40027A65037A1879
9029乐山    王刚                     2013-22-1186177 灰白条 2013-11-19 17:29:17.140   FFB2200300605E302373
1362璧山    王桂川                   2013-31-314228  灰     2013-11-19 12:00:52.206   FFAA400277E8E0B80627
3751成都    王国春+宋昌群            2013-22-1894087 红楞   2013-11-19 15:07:41.199   FFB2200300501B682768
7639潼南    王和平                   2013-31-213511  灰     2013-11-19 17:03:28.672   FFAA40028CCA50180019
7703潼南    王和平                   2013-31-365900  灰     2013-11-19 17:04:27.206   FFAA40027A91AB760019
3541南充    王洪                     2013-22-1338405 灰     2013-11-19 14:52:59.600   FFAA40027A6E95581366
3890南充    王洪                     2013-22-1338403 灰花   2013-11-19 15:36:30.547   FFB2200300ABC41C1366
5074南充    王洪                     2013-22-1338402 灰     2013-11-19 16:34:33.930   FFB22002BDED9AFC1366
6390南充    王洪                     2013-22-1338409 灰     2013-11-19 16:48:03.957   FFB22003009494761366
6766南充    王洪                     2013-22-1338410 雨点   2013-11-19 16:52:37.351   FFB22003003024781366
6989南充    王洪                     2013-22-1748021 灰     2013-11-19 16:54:32.194   FFB22003000079261366
7775南充    王洪                     2013-22-1748022 灰     2013-11-19 17:05:15.096   FFB220030094E0AC1366
8791南充    王洪                     2013-22-1338406 灰     2013-11-19 17:19:00.834   FFAA400277EBC95A1366
 278遂宁    王怀平                   2013-22-1778365 雨点   2013-11-19 10:43:32.177   FFB220030002E3D21860
2207遂宁    王怀平                   2013-22-1136388 雨白条 2013-11-19 13:09:58.002   FFB220030092BDFC1860
4693遂宁    王怀平                   2013-22-1165898 雨点   2013-11-19 16:26:12.624   FFB22003009BA9EA1860
4907遂宁    王怀平                   2013-22-1136386 红(绛) 2013-11-19 16:31:01.024   FFB220030008F41C1860
6466遂宁    王怀平                   2013-22-1165810 灰     2013-11-19 16:49:19.154   FFAA40027A5944681860
8408遂宁    王怀平                   2013-22-1165851 雨点   2013-11-19 17:12:52.844   FFB220030001A7C41860
2186三台    王加银                   2013-22-169100  红(绛) 2013-11-19 13:08:31.107   FFB22003006F27182279
2318三台    王加银                   2013-22-169201  雨点   2013-11-19 13:15:32.046   FFB22002BDEC30022279
4703三台    王加银                   2013-22-169237  灰     2013-11-19 16:26:41.381   FFB22003011914D02279
7277三台    王加银                   2013-22-169210  灰     2013-11-19 16:57:54.211   FFB2200300663F6E2279
7881三台    王加银                   2013-22-169228  灰     2013-11-19 17:06:09.608   FFB22002BDE0454C2279
9200三台    王加银                   2013-22-169219  雨点   2013-11-19 17:33:49.557   FFB22003006503662279
 736达州    王健康                   2013-22-1255284 灰     2013-11-19 11:29:16.451   FFA7A002AF4BE2E41883
1186达州    王健康                   2013-22-1259682 雨点   2013-11-19 11:42:34.647   FFA7A002A801F70C1883
6095达州    王健康                   2013-22-1259681 灰     2013-11-19 16:44:11.774   FFA7A002A8665FC81883
6561达州    王健康                   2013-22-1255290 灰     2013-11-19 16:50:21.990   FFAA40027A3F458C1883
1087贵阳    王军                     2013-23-554749  灰     2013-11-19 11:40:28.119   FFAA400277BF18AC0437
5612贵阳    王军                     2013-23-554741  石斑白 2013-11-19 16:39:37.225   FFAA40027A5EF9860437
6306贵阳    王军                     2013-23-554723  雨点   2013-11-19 16:46:38.750   FFAA40027A57BE9C0437
7780贵阳    王军                     2013-23-554750  灰     2013-11-19 17:05:19.432   FFAA40027A0C74AC0437
 698南充    王老五                   2013-22-1305984 雨点   2013-11-19 11:27:15.901   FFAA400277DEBE901866
2149南充    王老五                   2013-22-1305991 灰     2013-11-19 13:04:41.989   FFAA40027A5B81541866
3497南充    王老五                   2013-22-1305990 雨白条 2013-11-19 14:51:22.111   FFAA40027A54EE2A1866
5230南充    王老五                   2013-22-1305983 雨点   2013-11-19 16:36:38.918   FFAA40027A065D5C1866
6343南充    王老五                   2013-22-1305985 灰     2013-11-19 16:47:21.582   FFAA40027A656C1A1866
 502大石坝  王利生                   2013-31-156661  灰     2013-11-19 11:10:05.858   FFAA40028D4BD1EC0279
 598大石坝  王利生                   2013-31-156653  红楞   2013-11-19 11:17:00.466   FFAA40028D248EFA0279
5046大石坝  王利生                   2013-31-156651  红楞   2013-11-19 16:34:00.371   FFAA40028CFC6F620279
5995大石坝  王利生                   2013-31-156696  红楞   2013-11-19 16:42:54.981   FFAA400277BDC62A0279
8740大石坝  王利生                   2013-31-156646  灰     2013-11-19 17:17:45.604   FFAA40028DB4CBCA0279
 238泸州    王霖                     2013-22-1408329 红(绛) 2013-11-19 10:40:49.309   FFB220030004BCB21390
4240泸州    王霖                     2013-22-1408336 灰     2013-11-19 16:06:06.824   FFAA40028DB561901390
9432江苏常熟王满宝                   2013-10-565390  灰     2013-11-20 12:23:46.549   FFB2200300956EFE2212
 218江北    王鹏                     2013-31-058988  雨点   2013-11-19 10:30:10.089   FFB220030715501C2820
 471江北    王鹏                     2013-31-155199  雨点   2013-11-19 11:07:25.910   FFB2200307265F022820
2481江北    王鹏                     2013-32-1188067 灰     2013-11-19 13:28:06.634   FFB2200306F960B22820
6041江北    王鹏                     2013-31-155094  雨点   2013-11-19 16:43:26.527   FFB2200300000CB62820
6728江北    王鹏                     2013-32-1188068 雨点   2013-11-19 16:52:16.149   FFB2200306AA14082820
9173江北    王鹏                     2013-31-155093  灰     2013-11-19 17:33:07.631   FFB2200300A528DC2820
1531江北    王强                     2013-31-001322  灰     2013-11-19 12:26:51.596   FFB2200306F1B1FC1965
1776江北    王强                     2013-31-001323  灰     2013-11-19 12:38:46.042   FFB2200306C91AFC1965
1973江北    王强                     2013-31-236670  雨点   2013-11-19 12:50:23.169   FFB2200306FEA8AE1965
8618江北    王强                     2013-31-001334  雨点   2013-11-19 17:15:41.726   FFB22003003A7A8C1965
9003江北    王强                     2013-31-001321  雨点   2013-11-19 17:28:32.297   FFB22002BDE198121965
 785成都    王仁发                   2013-22-693888  灰     2013-11-19 11:32:06.296   FFAA40027A6DA9501388
4033成都    王仁发                   2013-22-693887  灰     2013-11-19 15:49:54.946   FFAA40027A6319E41388
6458成都    王仁发                   2013-22-692991  雨点   2013-11-19 16:49:11.717   FFAA400277B918661388
 889渝北    王如江                   2013-31-100522  灰白条 2013-11-19 11:35:02.651   FFAA40028D12FB640703
2833渝北    王如江                   2013-31-100525  灰     2013-11-19 13:49:36.228   FFAA40028D131BB80703
6124江津    王世清                   2013-31-132564  雨白条 2013-11-19 16:44:41.591   FFAA400277E2FA5C0574
6186江津    王世清                   2013-31-132562  麒麟花 2013-11-19 16:45:25.385   FFAA40027A691AE80574
 909温江    王树成                   2013-32-1202867 灰     2013-11-19 11:35:43.871   FFAA40027A5495880951
1934温江    王树成                   2013-32-1202186 灰     2013-11-19 12:48:04.601   FFAA40027A6A28140951
5263绵阳    王天锡                   2013-22-296991  灰     2013-11-19 16:36:52.368   FFB22003005C00CA2772
 685重庆    王万宇                   2013-31-150154  灰     2013-11-19 11:26:20.452   FFB22003077C5F702936
4436达州    王伟+余成雄              2013-22-1252960 灰     2013-11-19 16:16:36.375   FFAA400277D05E940526
5891达州    王伟+余成雄              2013-22-1254271 白花   2013-11-19 16:41:48.569   FFAA40027A6629460526
6221达州    王伟+余成雄              2013-22-1252962 雨白条 2013-11-19 16:45:49.072   FFAA40027A6780C20526
8480达州    王伟+余成雄              2013-22-1252956 灰     2013-11-19 17:13:51.563   FFAA40027A0353A20526
9556达州    王伟+余成雄              2013-22-1254272 白花   2013-11-20 16:40:55.053   FFAA400277DA5C760526
 117安岳    王炜                     2013-22-635858  红楞   2013-11-19 08:56:41.507   FFAA40028D1C147A1819
8651安岳    王炜                     2013-22-635859  红(绛) 2013-11-19 17:16:10.374   FFAA40028DB303D61819
1268南岸区  王文福                   2013-32-886858  雨点   2013-11-19 11:48:36.670   FFB2200300589A500836
2799高新区  王文举                   2013-31-070914  红(绛) 2013-11-19 13:47:39.314   FFB220030038B29A2795
4418高新区  王文举                   2013-31-070933  灰     2013-11-19 16:16:02.182   FFB220030061BE482795
 604绵阳    王先品                   2013-22-170338  灰白条 2013-11-19 11:17:22.522   FFB22003006502881979
6676绵阳    王先品                   2013-22-170339  红楞   2013-11-19 16:51:47.097   FFB2200300A2FB7A1979
7800南充    王贤兵                   2013-22-1338175 灰     2013-11-19 17:05:25.339   FFB22002BDE501F22870
9233资阳    王小兵                   2013-22-1831719 灰花   2013-11-19 17:35:09.747   FFAA400277E649401871
1464遂宁    王晓                     2013-22-1132171 灰     2013-11-19 12:18:09.167   FFB2200301230D2E0268
2715遂宁    王晓                     2013-22-1132187 灰     2013-11-19 13:44:55.689   FFB22003003A79940268
3046遂宁    王晓                     2013-22-1132163 雨点   2013-11-19 14:06:15.589   FFAA40027A395D220268
3164遂宁    王晓                     2013-22-1132191 雨点   2013-11-19 14:22:59.501   FFAA40027A33447A0268
3364遂宁    王晓                     2013-22-1132180 红楞   2013-11-19 14:43:43.389   FFB220030031D2900268
4025遂宁    王晓                     2013-22-1132166 红楞   2013-11-19 15:48:56.351   FFAA40027A936D520268
4059遂宁    王晓                     2013-22-1138485 灰     2013-11-19 15:52:38.483   FFAA40028CFA5D300268
6811遂宁    王晓                     2013-22-1130111 灰     2013-11-19 16:53:01.190   FFAA40028D17A9280268
7064遂宁    王晓                     2013-22-1138488 灰     2013-11-19 16:55:09.982   FFAA40028D23300C0268
7387遂宁    王晓                     2013-22-1130120 灰白条 2013-11-19 16:59:52.168   FFAA40028D4A61460268
9044遂宁    王晓                     2013-22-1132170 灰     2013-11-19 17:29:29.472   FFAA40027A5579F20268
9194遂宁    王晓                     2013-22-1132188 红楞   2013-11-19 17:33:39.080   FFB2200300678CDC0268
9561遂宁    王晓                     2013-22-1138489 雨点   2013-11-20 16:41:53.468   FFAA40028D7494AA0268
 537德感    王孝江                   2013-31-077990  灰     2013-11-19 11:12:13.902   FFAA40027A5617181161
7379綦江    王孝荣                   2013-31-035908  雨点   2013-11-19 16:59:46.238   FFAA40028D705F0C0528
2648江北    王新刚                   2013-31-155931  麒麟花 2013-11-19 13:42:26.251   FFAA40027A6DECAE0615
8337江北    王新刚                   2013-31-155932  雨点   2013-11-19 17:11:53.675   FFAA40027A6F44660615
1697大渡口  王新国                   2013-31-188264  雨点   2013-11-19 12:35:23.386   FFB22003074015482906
8598大渡口  王新国                   2013-31-192228  灰     2013-11-19 17:15:25.774   FFB22003003A4BA82906
3017乐山    王鑫+车洪云              2013-22-1171053 灰     2013-11-19 14:02:00.531   FFB22003009600762881
3861乐山    王鑫+车洪云              2013-22-1634247 雨点   2013-11-19 15:29:52.970   FFB2200155D1DE2A2881
4961乐山    王鑫+车洪云              2013-22-1634244 雨点   2013-11-19 16:32:20.177   FFB220030A3062F82881
5385乐山    王鑫+车洪云              2013-22-1171052 灰     2013-11-19 16:38:04.258   FFB22003009C49FC2881
5845乐山    王鑫+车洪云              2013-22-1634243 雨点   2013-11-19 16:41:30.108   FFB220030A048FC02881
6569乐山    王鑫+车洪云              2013-22-1171061 雨花   2013-11-19 16:50:26.149   FFB2200307EBC5862881
 213广东    王旭彬                   2013-19-381124  灰     2013-11-19 10:25:15.396   FFB220030A9EF87C3003
1217广东    王旭彬                   2013-19-381197  雨点   2013-11-19 11:44:02.439   FFB220030AA1A6463003
1703广东    王旭彬                   2013-19-381194  红楞   2013-11-19 12:35:45.049   FFB2200155D379F83003
1958广东    王旭彬                   2013-19-381195  灰     2013-11-19 12:49:38.024   FFB2200306CA507C3003
2513广东    王旭彬                   2013-19-381128  灰     2013-11-19 13:31:01.058   FFB220030A9A3F1E3003
3946广东    王旭彬                   2013-19-381199  灰     2013-11-19 15:44:59.809   FFB220030AF031F83003
4081广东    王旭彬                   2013-19-381126  灰白条 2013-11-19 15:55:21.196   FFB220030A6DC4BC3003
4130广东    王旭彬                   2013-19-381134  灰     2013-11-19 15:59:54.581   FFB220030A03287A3003
4454广东    王旭彬                   2013-19-381123  灰     2013-11-19 16:16:56.622   FFB2200307DDFA583003
4702广东    王旭彬                   2013-19-381135  灰     2013-11-19 16:26:34.296   FFB220030A6C79FA3003
4903广东    王旭彬                   2013-19-381125  灰     2013-11-19 16:30:50.354   FFB220030A9563743003
6170广东    王旭彬                   2013-19-381133  雨点   2013-11-19 16:45:15.934   FFB220030AC66C6C3003
6355广东    王旭彬                   2013-19-381130  灰     2013-11-19 16:47:34.196   FFB220030A6C0FD63003
6510广东    王旭彬                   2013-19-381127  灰     2013-11-19 16:49:49.758   FFB220030AABBD2E3003
6641广东    王旭彬                   2013-19-381198  灰     2013-11-19 16:51:24.906   FFB220030A0033003003
7220广东    王旭彬                   2013-19-381132  红楞   2013-11-19 16:57:12.481   FFB220030A57E18A3003
7398广东    王旭彬                   2013-19-381137  灰花   2013-11-19 17:00:06.439   FFB2200307DE80B63003
7515广东    王旭彬                   2013-19-381131  灰     2013-11-19 17:01:42.021   FFB220030A6BBD403003
7941广东    王旭彬                   2013-19-381121  灰白条 2013-11-19 17:06:43.967   FFB2200307B4E3003003
8315广东    王旭彬                   2013-19-381129  灰     2013-11-19 17:11:35.242   FFB22003078352283003
9384广东    王旭彬                   2013-19-381122  灰     2013-11-19 18:52:27.501   FFB220030A9DFBC63003
9465广东    王旭彬                   2013-19-381136  灰花   2013-11-20 13:33:19.924   FFB220030A9633043003
3377成都    王毅                     2013-22-864446  灰白条 2013-11-19 14:44:18.321   FFAA40027A3A24121710
 775巴中    王银平                   2013-22-1486091 雨点   2013-11-19 11:31:49.017   FFB22003003046F40603
 800巴中    王银平                   2013-22-1481799 灰     2013-11-19 11:32:23.951   FFAA40027A61A98E0603
3288巴中    王银平                   2013-22-1482384 雨白条 2013-11-19 14:36:11.847   FFAA40028CCF49980603
4161巴中    王银平                   2013-22-1482399 雨花   2013-11-19 16:01:16.964   FFA7A002A8361A960603
4431巴中    王银平                   2013-22-1482395 雨白条 2013-11-19 16:16:27.867   FFAA40027A32F95E0603
4827巴中    王银平                   2013-22-1485160 白     2013-11-19 16:29:33.299   FFAA400277ED95220603
4888巴中    王银平                   2013-22-1486093 红(绛) 2013-11-19 16:30:20.002   FFB22003006EBE340603
5808巴中    王银平                   2013-22-1486094 白花   2013-11-19 16:41:15.059   FFB2200300962A2E0603
6009巴中    王银平                   2013-22-1481794 灰     2013-11-19 16:43:05.474   FFAA40027A0945440603
6644巴中    王银平                   2013-22-1482393 灰     2013-11-19 16:51:26.323   FFAA400277BEC5560603
7273巴中    王银平                   2013-22-1482394 灰     2013-11-19 16:57:52.613   FFAA40027A53277C0603
8285巴中    王银平                   2013-22-1482391 雨点   2013-11-19 17:11:06.807   FFB22003009531920603
8344巴中    王银平                   2013-22-1481800 红楞   2013-11-19 17:11:57.973   FFAA400277D9037E0603
8920巴中    王银平                   2013-22-1482397 雨点   2013-11-19 17:23:02.277   FFB2200300595FCE0603
 917江津    王勇                     2013-31-137198  雨点   2013-11-19 11:35:57.943   FFAA40028D42C8D00182
5531邛崃    王元昌                   2013-22-770337  雨花   2013-11-19 16:39:03.389   FFAA40027A32EC100935
7367邛崃    王元昌                   2013-22-770335  雨花   2013-11-19 16:59:35.896   FFAA400277DC636C0935
1355上海    王云龙                   2013-09-494380  石斑   2013-11-19 11:59:41.757   FFB2200300AC3E981578
1833上海    王云龙                   2013-09-452618  灰     2013-11-19 12:42:21.986   FFAA40027A5C31901578
2995上海    王云龙                   2013-09-494379  石斑白 2013-11-19 14:00:55.274   FFB22003006A14641578
3325上海    王云龙                   2013-09-452616  灰白条 2013-11-19 14:39:54.795   FFAA40027A930E521578
3722上海    王云龙                   2013-09-452619  灰     2013-11-19 15:03:39.870   FFAA40028CCDE01A1578
4534上海    王云龙                   2013-SG-013099  灰     2013-11-19 16:18:44.617   FFB220030097F9E61578
4562上海    王云龙                   2013-09-452681  灰白条 2013-11-19 16:19:39.123   FFAA40027A9000C21578
6117上海    王云龙                   2013-SG-013094  灰     2013-11-19 16:44:36.069   FFB22002BDE7FBD81578
7239上海    王云龙                   2013-09-452614  灰白条 2013-11-19 16:57:25.269   FFB2200300F2B2441578
7997上海    王云龙                   2013-SG-018790  雨点   2013-11-19 17:07:17.159   FFAA40027A90453C1578
8784上海    王云龙                   2013-SG-013097  雨点   2013-11-19 17:18:46.101   FFB2200300CA6E221578
3142成都    王云生                   2013-22-699354  雨花   2013-11-19 14:21:40.463   FFB22003005F18A82031
4334成都    王云生                   2013-22-699345  花花   2013-11-19 16:12:50.101   FFB2200300F2A4122031
5954成都    王云生                   2013-22-699359  灰     2013-11-19 16:42:15.607   FFB2200306C5492E2031
8387成都    王云生                   2013-22-699350  灰     2013-11-19 17:12:34.689   FFB220030094ED222031
8007德感    王真华                   2013-31-135137  灰     2013-11-19 17:07:23.802   FFAA400277D795900525
3607泸州    王中华                   2013-31-096343  灰     2013-11-19 14:55:33.706   FFAA40027A6DABC41586
7824泸州    王中华                   2013-31-096344  灰     2013-11-19 17:05:39.572   FFAA400277D494BE1586
 209成都    王中山                   2013-22-808139  红(绛) 2013-11-19 10:22:42.458   FFB220030033328C1052
 817成都    王中山                   2013-22-808140  红楞   2013-11-19 11:32:57.450   FFB22003003EA4641052
 847成都    王中山                   2013-22-808067  雨白条 2013-11-19 11:33:41.716   FFAA400277D67B1C1052
2215成都    王中山                   2013-22-808081  雨点   2013-11-19 13:10:22.333   FFB2200155D015E41052
3344成都    王中山                   2013-22-808135  灰白条 2013-11-19 14:42:55.037   FFAA40027A3C5E521052
3671成都    王中山                   2013-22-808006  雨点   2013-11-19 14:59:41.145   FFAA40027A38F9EE1052
4070成都    王中山                   2013-22-808124  灰     2013-11-19 15:54:06.769   FFB22003003F7A401052
4383成都    王中山                   2013-22-808032  雨点   2013-11-19 16:14:36.639   FFAA40027A08A70C1052
4646成都    王中山                   2013-22-808053  雨点   2013-11-19 16:23:29.219   FFB2200300002A481052
5402成都    王中山                   2013-22-808136  红(绛) 2013-11-19 16:38:12.222   FFAA400277DC522A1052
6122成都    王中山                   2013-22-808052  红楞   2013-11-19 16:44:39.017   FFB22003003DA6301052
7708成都    王中山                   2013-22-808059  雨点   2013-11-19 17:04:31.301   FFB22003072480CE1052
8521成都    王中山                   2013-22-808061  雨点   2013-11-19 17:14:18.112   FFAA40027A9048B21052
8762成都    王中山                   2013-22-808051  灰花   2013-11-19 17:18:11.860   FFB220030068DFAC1052
2605乐山    王忠富                   2013-22-1198462 灰白条 2013-11-19 13:40:24.232   FFAA40027A3962F20559
3375成都    王忠虎                   2013-22-898876  灰     2013-11-19 14:44:12.231   FFAA40028D2F45E60676
2517江北    王忠渝                   2013-31-234442  灰     2013-11-19 13:31:26.516   FFB22003006C75581200
2838江北    王忠渝                   2013-31-070197  灰     2013-11-19 13:50:02.950   FFB2200300F4E1261200
3445江北    王忠渝                   2013-31-070191  灰     2013-11-19 14:47:55.107   FFAA400277D3498E1200
6693江北    王忠渝                   2013-31-234443  雨点   2013-11-19 16:51:55.146   FFB22003009651281200
8765江北    王忠渝                   2013-31-070195  灰     2013-11-19 17:18:15.211   FFB2200300A8B12E1200
1049新都    王自明                   2013-22-1072885 灰     2013-11-19 11:39:37.048   FFAA400277E4E0040619
2253新都    王自明                   2013-22-1072906 灰     2013-11-19 13:12:07.567   FFAA400277BBA5260619
5295新都    王自明                   2013-22-1072947 灰     2013-11-19 16:37:08.004   FFAA400277DEC5500619
5953新都    王自明                   2013-22-1072948 灰     2013-11-19 16:42:15.487   FFAA400277DE83120619
3128威远    王宗慎                   2013-22-1645260 红楞   2013-11-19 14:20:26.223   FFB22002BDEDC5F22185
5585威远    王宗慎                   2013-22-1646286 灰花   2013-11-19 16:39:27.239   FFB22003006F32F22185
 865泸州    枉启均                   2013-22-1651907 灰     2013-11-19 11:34:13.555   FFAA40028D87A69E1822
