返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

重庆宏艺翔第二次家飞扫描数据中

作者:宏艺翔 点击:2234次 2013/11/21 11:03

181潼南    捷盛鸽舍-汤刚            2013-32-1146842 雨点   2013-11-19 10:15:05.579   FFB22003000317CC2896
3306潼南    捷盛鸽舍-汤刚            2013-32-1146844 灰     2013-11-19 14:37:20.361   FFB22003000D986E2896
 211西安    金佰利鸽舍               2013-26-438001  灰     2013-11-19 10:23:19.334   FFB22002BDEA29201968
1198西安    金佰利鸽舍               2013-26-438016  灰     2013-11-19 11:43:13.712   FFB22003003C0C081968
1930西安    金佰利鸽舍               2013-26-228983  雨点   2013-11-19 12:47:50.721   FFB22003006C0D461968
3721西安    金佰利鸽舍               2013-26-228993  灰     2013-11-19 15:03:36.426   FFB2200300A1EEF41968
3826西安    金佰利鸽舍               2013-26-228996  雨点   2013-11-19 15:20:45.071   FFB22003009947021968
4002西安    金佰利鸽舍               2013-26-438011  雨点   2013-11-19 15:47:45.357   FFB22003006319F81968
4508西安    金佰利鸽舍               2013-26-228953  灰     2013-11-19 16:18:14.924   FFB220030030600A1968
4625西安    金佰利鸽舍               2013-26-438002  灰     2013-11-19 16:21:43.537   FFB22003006019FE1968
5006西安    金佰利鸽舍               2013-26-438014  灰     2013-11-19 16:33:30.682   FFB22003006A78B81968
5179西安    金佰利鸽舍               2013-26-438006  灰白条 2013-11-19 16:35:57.942   FFB220030002A9361968
5207西安    金佰利鸽舍               2013-26-228995  雨点   2013-11-19 16:36:21.268   FFB22003005EA8601968
5378西安    金佰利鸽舍               2013-26-438004  雨点   2013-11-19 16:37:58.130   FFB22003003F000C1968
6150西安    金佰利鸽舍               2013-26-228999  灰     2013-11-19 16:44:56.052   FFB22003003650681968
6321西安    金佰利鸽舍               2013-26-438005  雨点   2013-11-19 16:46:44.681   FFB220030058F9501968
7783西安    金佰利鸽舍               2013-26-438008  灰     2013-11-19 17:05:19.869   FFB22003009F5F081968
7787西安    金佰利鸽舍               2013-26-438458  雨白条 2013-11-19 17:05:21.307   FFB220030092DFD41968
 325渝中区  金镖鸽苑                 2013-31-326664  雨点   2013-11-19 10:49:43.722   FFAA40027A389BA40923
 720渝中区  金镖鸽苑                 2013-31-326665  雨点   2013-11-19 11:28:18.386   FFAA400277DDBD2A0923
1231渝中区  金镖鸽苑                 2013-31-327773  灰     2013-11-19 11:44:36.377   FFB22001558A480C0923
2203渝中区  金镖鸽苑                 2013-31-327779  灰     2013-11-19 13:09:37.282   FFB22003069319320923
3382渝中区  金镖鸽苑                 2013-31-324921  雨点   2013-11-19 14:44:28.710   FFAA40027A6DA4BC0923
4109渝中区  金镖鸽苑                 2013-31-320086  灰     2013-11-19 15:58:57.117   FFB2200300CA5F640923
6324渝中区  金镖鸽苑                 2013-31-326669  灰     2013-11-19 16:46:45.222   FFAA400277B8F9F00923
7001渝中区  金镖鸽苑                 2013-31-320085  灰     2013-11-19 16:54:37.423   FFB22003005930680923
8318渝中区  金镖鸽苑                 2013-31-327780  灰     2013-11-19 17:11:37.887   FFB2200155B6624E0923
 634遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163181 雨点   2013-11-19 11:22:17.371   FFB22003014ED00C2856
1199遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163079 灰     2013-11-19 11:43:18.559   FFB2200300A32AE02856
2973遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163052 雨点   2013-11-19 13:59:26.832   FFB2200300088E502856
3460遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163038 灰     2013-11-19 14:49:35.474   FFB22003003A3D422856
4279遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163041 灰     2013-11-19 16:08:46.637   FFB22003018630CE2856
4407遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163047 灰     2013-11-19 16:15:47.449   FFB22002BDE01BAC2856
4575遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163180 灰     2013-11-19 16:20:06.176   FFB2200300F917102856
4655遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163788 灰     2013-11-19 16:24:02.493   FFB2200300CDF8182856
5574遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163067 灰     2013-11-19 16:39:23.236   FFB2200300F4A9562856
7397遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163168 雨点   2013-11-19 17:00:06.103   FFB220030128BE4E2856
7413遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163070 灰白条 2013-11-19 17:00:19.341   FFB22003006333662856
9331遂宁    金翅赛飞+王绍军          2013-22-1163051 灰     2013-11-19 17:56:16.532   FFB220030058ED922856
6794南川    金登伍                   2013-31-369306  雨点   2013-11-19 16:52:53.765   FFAA40027A695CAA0805
6948南川    金登伍                   2013-31-369309  灰     2013-11-19 16:54:12.717   FFAA40027A5015800805
5529贵州    金栋鸽苑                 2013-23-392255  灰白条 2013-11-19 16:39:02.702   FFAA400277DA5C140828
 397沙坪坝  金盾99                   2013-31-288712  灰     2013-11-19 11:03:10.176   FFB2200300CC14622389
1306沙坪坝  金盾99                   2013-31-288718  灰     2013-11-19 11:53:29.926   FFB2200300634BBE2389
1445沙坪坝  金盾99                   2013-31-288717  灰     2013-11-19 12:13:50.555   FFB22003005576F42389
1704沙坪坝  金盾99                   2013-31-235299  灰白条 2013-11-19 12:35:46.048   FFB22001557BEE382389
1986沙坪坝  金盾99                   2013-31-235298  灰     2013-11-19 12:51:12.407   FFB22001580648CC2389
2042沙坪坝  金盾99                   2013-31-235297  灰     2013-11-19 12:55:32.849   FFB2200155D61BDA2389
2078沙坪坝  金盾99                   2013-31-235300  灰     2013-11-19 12:58:06.572   FFB2200155DBE2942389
2136沙坪坝  金盾99                   2013-31-288716  灰     2013-11-19 13:03:26.625   FFB22003006976282389
2777沙坪坝  金盾99                   2013-31-327832  灰花   2013-11-19 13:46:55.999   FFB2200306C8D1502389
3888沙坪坝  金盾99                   2013-31-288719  灰     2013-11-19 15:35:36.921   FFB2200300C2BCD02389
6932沙坪坝  金盾99                   2013-31-288713  灰     2013-11-19 16:54:05.606   FFB22002BDE553D62389
7774沙坪坝  金盾99                   2013-31-288715  灰     2013-11-19 17:05:15.000   FFB2200300C31A4E2389
8806沙坪坝  金盾99                   2013-31-288714  灰     2013-11-19 17:19:15.143   FFB2200306AEE01C2389
4914潼南    金付鸽舍                 2013-32-1129722 雨点   2013-11-19 16:31:12.416   FFB220030004A9582321
8476潼南    金付鸽舍                 2013-32-1129721 雨点   2013-11-19 17:13:49.203   FFB220030037807E2321
1868南充    金环鸽舍(覃勇)         2013-22-1370045 灰白条 2013-11-19 12:43:57.461   FFAA40028D4B94D40068
2893南充    金环鸽舍(覃勇)         2013-22-1370134 灰     2013-11-19 13:54:16.567   FFAA40027A5675940068
3347南充    金环鸽舍(覃勇)         2013-22-1370017 灰     2013-11-19 14:43:02.572   FFAA40027A3E8D380068
4917南充    金环鸽舍(覃勇)         2013-22-1370137 雨点   2013-11-19 16:31:18.377   FFAA40027A6F14720068
5572南充    金环鸽舍(覃勇)         2013-22-1370148 灰     2013-11-19 16:39:21.465   FFB22003006BBD820068
6756南充    金环鸽舍(覃勇)         2013-22-1370152 灰     2013-11-19 16:52:31.220   FFB2200300CDFAEE0068
9210南充    金环鸽舍(覃勇)         2013-22-1370099 灰     2013-11-19 17:34:03.599   FFB2200155DDC8640068
 417武胜    金嘉3A赛鸽(廖家贵)     2013-32-853245  雨点   2013-11-19 11:04:26.127   FFB22003006DFB0A2061
 860武胜    金嘉3A赛鸽(廖家贵)     2013-32-853248  雨点   2013-11-19 11:34:04.066   FFB220030067987C2061
4164武胜    金嘉3A赛鸽(廖家贵)     2013-22-1746076 雨点   2013-11-19 16:01:26.011   FFB2200300950D382061
5768武胜    金嘉3A赛鸽(廖家贵)     2013-22-1746074 灰     2013-11-19 16:40:58.877   FFB22003005481902061
6657武胜    金嘉3A赛鸽(廖家贵)     2013-32-853249  灰     2013-11-19 16:51:37.121   FFB220030052E1422061
7409武胜    金嘉3A赛鸽(廖家贵)     2013-22-1998861 雨点   2013-11-19 17:00:16.279   FFB22003006BCB682061
8287武胜    金嘉3A赛鸽(廖家贵)     2013-22-1746080 灰     2013-11-19 17:11:07.400   FFB22002BDEC318E2061
8905武胜    金嘉3A赛鸽(廖家贵)     2013-32-853247  灰     2013-11-19 17:21:57.637   FFB2200300050C7A2061
 446渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100890  雨点   2013-11-19 11:06:05.392   FFB2200301854BCE0700
1864渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100426  麒麟花 2013-11-19 12:43:44.094   FFAA400277E676900700
2348渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100877  雨点   2013-11-19 13:17:20.897   FFB220030004DCAA0700
2549渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100831  灰     2013-11-19 13:34:21.724   FFAA40027A63318C0700
3665渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100427  灰     2013-11-19 14:58:57.237   FFAA40028D72A7D00700
3854渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100868  灰     2013-11-19 15:28:08.006   FFB22003006948740700
4485渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100869  灰     2013-11-19 16:17:34.923   FFB2200301250FB60700
6817渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100828  雨点   2013-11-19 16:53:05.546   FFAA400277D7E18C0700
6961渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100889  雨点   2013-11-19 16:54:19.037   FFB22003012BE3140700
8312渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100880  灰     2013-11-19 17:11:29.698   FFB22003018A17620700
8631渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100425  麒麟花 2013-11-19 17:15:52.159   FFAA40028D806E260700
9415渝北    金箭鸽舍                 2013-31-100827  雨点   2013-11-20 10:08:57.692   FFAA40027A0300AE0700
4504成都    金科鸽舍(李新虎)       2013-22-716296  灰     2013-11-19 16:18:13.996   FFAA40027A9031421035
5988成都    金科鸽舍(李新虎)       2013-22-716357  灰     2013-11-19 16:42:50.915   FFB22003017377661035
6831成都    金科鸽舍(李新虎)       2013-22-716312  灰白条 2013-11-19 16:53:11.682   FFAA400277DC60161035
8754成都    金科鸽舍(李新虎)       2013-22-716276  灰     2013-11-19 17:18:01.096   FFAA40027A08ED2E1035
  72南充    金岭鸽舍(李建坪)       2013-22-1316641 雨点   2013-11-19 08:51:00.345   FFB22001583614D82908
2082南充    金岭鸽舍(李建坪)       2013-22-1316643 雨点   2013-11-19 12:58:28.771   FFB220015586628A2908
6138南充    金岭鸽舍(李建坪)       2013-22-1316658 灰     2013-11-19 16:44:48.756   FFB22001583BB00C2908
5667达州    金龙鸽舍(裴松柏)       2013-22-1250499 灰     2013-11-19 16:40:06.105   FFB220030008EC782350
7931达州    金龙鸽舍(裴松柏)       2013-22-1250498 雨点   2013-11-19 17:06:37.966   FFB22003009EAA3E2350
 458成都    金轮鸽业                 2013-22-222338  花绛   2013-11-19 11:06:40.482   FFB22003005952401202
1108成都    金轮鸽业                 2013-22-222350  灰     2013-11-19 11:40:54.987   FFAA400277B900601202
1601成都    金轮鸽业                 2013-22-001315  雨点   2013-11-19 12:30:38.443   FFB22002BDE2C98C1202
1807成都    金轮鸽业                 2013-22-222269  灰     2013-11-19 12:40:40.591   FFAA400277DC3F7A1202
2288成都    金轮鸽业                 2013-22-222290  雨点   2013-11-19 13:14:00.111   FFAA400277EB82F41202
3097成都    金轮鸽业                 2013-22-222293  雨花   2013-11-19 14:14:01.137   FFAA400277BD8F101202
3190成都    金轮鸽业                 2013-22-222337  花绛   2013-11-19 14:24:18.027   FFB22003000A30CE1202
4193成都    金轮鸽业                 2013-22-222294  灰     2013-11-19 16:03:19.239   FFAA40027A37BDE01202
6636成都    金轮鸽业                 2013-22-222300  雨点   2013-11-19 16:51:22.104   FFAA400277DF755E1202
6686成都    金轮鸽业                 2013-22-000804  灰     2013-11-19 16:51:51.112   FFB22003006A31441202
6868成都    金轮鸽业                 2013-22-001320  雨点   2013-11-19 16:53:33.192   FFB22002BDE2AB001202
9489成都    金轮鸽业                 2013-22-222348  雨点   2013-11-20 16:10:47.876   FFAA40027A6DB2881202
 807简阳    金马鸽舍(蒋晓军)       2013-22-658836  雨点   2013-11-19 11:32:36.669   FFAA40027A6EE25C1760
3458简阳    金马鸽舍(蒋晓军)       2013-22-658826  灰     2013-11-19 14:49:26.866   FFAA40027A52BDEC1760
5645简阳    金马鸽舍(蒋晓军)       2013-22-658839  灰     2013-11-19 16:39:54.217   FFAA40027A631A581760
7377简阳    金马鸽舍(蒋晓军)       2013-22-658863  雨点   2013-11-19 16:59:44.193   FFAA40027A319A9E1760
8130简阳    金马鸽舍(蒋晓军)       2013-22-629070  雨花   2013-11-19 17:08:29.806   FFB22002BDE8C55C1760
 212眉山汪洋金生鸽舍(彭平安)       2013-22-053119  灰     2013-11-19 10:23:41.404   FFB2200300301AE22173
1444眉山汪洋金生鸽舍(彭平安)       2013-22-053130  灰     2013-11-19 12:13:50.242   FFB22002BDEDC9362173
3031眉山汪洋金生鸽舍(彭平安)       2013-22-053121  灰     2013-11-19 14:02:43.822   FFB22002BDE05F7A2173
4348眉山汪洋金生鸽舍(彭平安)       2013-22-053129  灰     2013-11-19 16:13:14.649   FFB22003006DBEF42173
7048眉山汪洋金生鸽舍(彭平安)       2013-22-053179  灰     2013-11-19 16:55:00.592   FFB2200300657A322173
7082南充    金世纪鸽舍               2013-22-1367081 雨点   2013-11-19 16:55:29.854   FFB22003005EA4002293
6015自贡    金童翔羽(钟亮)         2013-22-1267562 灰     2013-11-19 16:43:07.144   FFB22002BDE1C7B82028
 389江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839051  灰     2013-11-19 11:02:34.686   FFAA40027A662BB00673
1098江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-110282  灰     2013-11-19 11:40:46.082   FFAA40028D1A0FCC0673
1607江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839158  灰     2013-11-19 12:30:58.858   FFB22003072D80DC0673
1608江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839160  雨点   2013-11-19 12:31:02.867   FFB2200306F3754C0673
1677江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839151  灰     2013-11-19 12:34:07.366   FFB22003072C2AE40673
2537江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839147  灰     2013-11-19 13:32:54.203   FFB22001557BF9240673
2846江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839059  灰     2013-11-19 13:52:02.234   FFAA40028D48EFD40673
2859江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839069  灰花   2013-11-19 13:52:36.149   FFAA40028D7EF94A0673
6047江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839058  雨点   2013-11-19 16:43:30.023   FFAA40028DB1F8700673
6509江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839050  灰白条 2013-11-19 16:49:48.310   FFAA40028D1F01F40673
8432江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839144  灰花   2013-11-19 17:13:22.734   FFB22003000053B80673
8713江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839072  灰     2013-11-19 17:17:09.172   FFAA40028D11FB000673
9073江苏 江 金鹰鸽艺(王金安)       2013-10-839048  灰     2013-11-19 17:30:10.497   FFAA40028D153C620673
8767内江    劲翔鸽舍                 2013-22-1655511 红楞   2013-11-19 17:18:15.524   FFAA40027A08E3DA0920
 592渝北    劲翔鸽舍(陈劲)         2013-31-155884  灰     2013-11-19 11:16:27.561   FFB2200155B5194E2999
2584渝北    劲翔鸽舍(陈劲)         2013-31-338084  灰     2013-11-19 13:39:15.565   FFB2200155788FC82999
3913渝北    劲翔鸽舍(陈劲)         2013-31-227551  灰     2013-11-19 15:39:43.217   FFB220030692A4B22999
4876渝北    劲翔鸽舍(陈劲)         2013-31-155892  灰     2013-11-19 16:30:12.079   FFB22003072546EC2999
5419渝北    劲翔鸽舍(陈劲)         2013-31-227559  雨点   2013-11-19 16:38:16.865   FFB220015838B0AE2999
8362渝北    劲翔鸽舍(陈劲)         2013-31-155895  灰     2013-11-19 17:12:13.369   FFB2200306FA15802999
 781成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-881189  灰     2013-11-19 11:31:56.494   FFAA400277EA6CBE0760
1043成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-881191  灰     2013-11-19 11:39:29.383   FFAA400277E032EE0760
2915成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-881182  麒麟花 2013-11-19 13:55:46.827   FFAA40027A388CDA0760
4384成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-000675  雨白条 2013-11-19 16:14:40.605   FFB22003003A1B7A0760
4971成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-881200  灰     2013-11-19 16:32:40.548   FFAA400277DBB00C0760
5063成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-881117  石斑灰 2013-11-19 16:34:16.159   FFAA40027A9375920760
5604成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-881195  雨点   2013-11-19 16:39:35.509   FFAA40027A01CAEA0760
5913成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-000676  灰白条 2013-11-19 16:41:56.834   FFB22002BDE89AF60760
6426成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-881185  雨点   2013-11-19 16:48:35.184   FFAA40027A6A5CAC0760
7773成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-883050  雨点   2013-11-19 17:05:14.874   FFB220030067BE820760
9502成都    进进鸽舍(蒲朝进)       2013-22-883014  雨点   2013-11-20 16:18:10.018   FFB22002BDEEE1FC0760
 133江北    晋卫华                   2013-31-070120  雨点   2013-11-19 08:57:44.961   FFAA40028D1660B40359
 922江北    晋卫华                   2013-31-070111  雨花   2013-11-19 11:36:02.652   FFAA400277E52B0C0359
1221江北    晋卫华                   2013-31-070113  雨点   2013-11-19 11:44:15.051   FFAA40027A31F59C0359
2404江北    晋卫华                   2013-31-070083  雨点   2013-11-19 13:21:28.666   FFB220030721E1500359
4089江北    晋卫华                   2013-31-070116  灰     2013-11-19 15:56:05.651   FFAA400277DF0EFC0359
4934江北    晋卫华                   2013-31-338883  灰     2013-11-19 16:31:45.067   FFAA40027A67C6E20359
5411江北    晋卫华                   2013-31-070112  雨点   2013-11-19 16:38:13.885   FFAA40027A04F47A0359
6007江北    晋卫华                   2013-31-070118  雨点   2013-11-19 16:43:05.274   FFAA40027A0E94B00359
6133江北    晋卫华                   2013-31-070146  雨白条 2013-11-19 16:44:46.851   FFB22003006EDD900359
6929江北    晋卫华                   2013-31-070115  灰     2013-11-19 16:54:04.829   FFAA40028D1EF9E80359
7344江北    晋卫华                   2013-31-070119  雨白条 2013-11-19 16:59:11.614   FFAA40027A6063680359
7529江北    晋卫华                   2013-31-070084  麒麟花 2013-11-19 17:01:54.518   FFB2200306C679E20359
7531江北    晋卫华                   2013-31-070082  麒麟花 2013-11-19 17:01:55.539   FFB22003005EDD540359
8136江北    晋卫华                   2013-31-070117  雨点   2013-11-19 17:08:33.026   FFAA400277DC0CA80359
1683九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000394  灰     2013-11-19 12:34:40.488   FFB2200155D2BC042939
1856九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000400  灰白条 2013-11-19 12:43:23.197   FFB22001557619E02939
1977九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000376  灰     2013-11-19 12:50:35.474   FFB22001558C3DF22939
1990九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000388  灰     2013-11-19 12:51:23.260   FFB220015834BC722939
2028九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000395  灰     2013-11-19 12:54:27.669   FFB220015801E1442939
2063九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000398  灰     2013-11-19 12:57:04.944   FFB22001583196422939
2084九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000390  灰     2013-11-19 12:58:31.174   FFB2200158066D2A2939
2142九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000399  灰     2013-11-19 13:03:59.696   FFB2200155D2B31E2939
2150九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-002000  灰     2013-11-19 13:04:49.615   FFB220015801836C2939
3903九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000379  灰     2013-11-19 15:37:57.323   FFB2200155893DF82939
4000九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000383  红(绛) 2013-11-19 15:47:40.115   FFB2200155DF33662939
4006九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000381  雨点   2013-11-19 15:47:51.694   FFB2200155D53F702939
4082九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000387  灰     2013-11-19 15:55:22.527   FFB22001580DBF7A2939
4105九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000384  灰     2013-11-19 15:58:34.026   FFB22001557C2BAA2939
4207九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000392  灰     2013-11-19 16:03:57.729   FFB2200155D1B0A42939
4351九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000396  灰     2013-11-19 16:13:20.948   FFB220015831CA922939
4425九龙坡  晋宇鸽舍                 2013-31-000391  灰     2013-11-19 16:16:16.626   FFB2200155B64BC82939
 751合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355468  雨点   2013-11-19 11:30:43.284   FFAA400277EA75909999
1402合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355473  雨点   2013-11-19 12:05:56.679   FFAA40027A0BF52E9999
1563合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355466  麒麟花 2013-11-19 12:28:36.658   FFAA40027A3F48C49999
2013合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355475  灰     2013-11-19 12:53:29.036   FFAA40027A0F5D2C9999
3175合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355484  灰     2013-11-19 14:23:27.976   FFAA400277D1D2529999
3902合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355474  灰     2013-11-19 15:37:50.373   FFAA400277E1C8C29999
4611合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355467  灰     2013-11-19 16:21:07.029   FFAA400277E031F69999
5011合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355477  灰     2013-11-19 16:33:35.329   FFAA40027A57B3D49999
8027合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355481  灰     2013-11-19 17:07:37.047   FFAA40027A5B801E9999
8982合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355479  雨点   2013-11-19 17:28:05.642   FFAA40027A028F129999
9481合川    缙云鸽居(申望)         2013-31-355465  灰     2013-11-20 16:05:14.100   FFAA40027A64BC0C9999
 347渝北    靳万华                   2013-31-109719  灰     2013-11-19 10:51:38.316   FFAA40028DB561F20075
 370渝北    靳万华                   2013-31-109707  灰白条 2013-11-19 11:01:17.674   FFAA40028D7EE0640075
1286渝北    靳万华                   2013-31-109709  雨点   2013-11-19 11:50:47.290   FFAA40028D1C276E0075
4756渝北    靳万华                   2013-31-109708  雨点   2013-11-19 16:28:10.172   FFAA400277DA0F7A0075
7000渝北    靳万华                   2013-31-109717  麒麟花 2013-11-19 16:54:36.641   FFAA400277DA27B60075
 801北京    荆春雷                   2013-01-569196  红楞   2013-11-19 11:32:27.841   FFB2200155756F0C2997
1237北京    荆春雷                   2013-01-521741  红楞   2013-11-19 11:44:57.774   FFB22001583C2A902997
2189北京    荆春雷                   2013-01-521738  雨点   2013-11-19 13:08:45.663   FFB220015582B1EC2997
3948北京    荆春雷                   2013-01-569167  雨点   2013-11-19 15:45:06.774   FFB2200155B2B0A42997
4400北京    荆春雷                   2013-01-577865  雨点   2013-11-19 16:15:29.862   FFB22001558C4B182997
4560北京    荆春雷                   2013-01-577867  雨点   2013-11-19 16:19:37.242   FFB2200155E9758E2997
5045北京    荆春雷                   2013-01-521776  雨点   2013-11-19 16:34:00.135   FFB22003077BEE382997
5462北京    荆春雷                   2013-01-521722  红(绛) 2013-11-19 16:38:39.233   FFB220030A97F46C2997
5843北京    荆春雷                   2013-01-569288  红楞   2013-11-19 16:41:29.207   FFB220030A679B602997
6499北京    荆春雷                   2013-01-521783  雨点   2013-11-19 16:49:39.821   FFB220030A9E8CA62997
6776北京    荆春雷                   2013-01-569286  雨点   2013-11-19 16:52:42.094   FFB22003069652F42997
7127北京    荆春雷                   2013-01-521763  灰花   2013-11-19 16:56:07.252   FFB2200158351B022997
7816北京    荆春雷                   2013-01-521749  雨点   2013-11-19 17:05:35.941   FFB220015832EE382997
7913北京    荆春雷                   2013-01-521743  雨点   2013-11-19 17:06:24.086   FFB220030A38958E2997
2110什邡    精彩宏图+富乐            2013-22-549862  灰     2013-11-19 13:01:15.469   FFB2200300918F002105
5495什邡    精彩宏图+富乐            2013-22-509683  灰     2013-11-19 16:38:52.386   FFB2200300056F182105
6413什邡    精彩宏图+富乐            2013-22-549865  雨点   2013-11-19 16:48:22.699   FFB2200300A64A902105
6896什邡    精彩宏图+富乐            2013-22-509687  灰     2013-11-19 16:53:42.506   FFB2200300952BA42105
7073什邡    精彩宏图+富乐            2013-22-509682  灰     2013-11-19 16:55:13.563   FFB22002BDEF5CD82105
7536什邡    精彩宏图+富乐            2013-22-549866  雨点   2013-11-19 17:01:57.722   FFB220030052C58C2105
8231什邡    精彩宏图+富乐            2013-22-509681  灰     2013-11-19 17:10:24.296   FFB22002BDE930AC2105
3211达州    精诚汽修(刘志军)       2013-22-1699111 雨点   2013-11-19 14:27:16.331   FFB22002BDE4DF102035
4194达州    精诚汽修(刘志军)       2013-22-1699905 灰     2013-11-19 16:03:23.640   FFB2200300633FC02035
4373达州    精诚汽修(刘志军)       2013-22-1699115 雨白条 2013-11-19 16:14:04.439   FFB220030058A9E02035
6467达州    精诚汽修(刘志军)       2013-22-1699908 灰白条 2013-11-19 16:49:20.353   FFB22003000F0FD22035
8185达州    精诚汽修(刘志军)       2013-22-1699921 灰     2013-11-19 17:09:33.038   FFB22002BDE650C82035
 118遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1162206 雨点   2013-11-19 08:56:46.920   FFB2200300C025FA0141
1791遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1164047 灰     2013-11-19 12:39:53.036   FFAA40028D85628A0141
2315遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1164093 灰     2013-11-19 13:15:23.361   FFB22003012C26220141
3298遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1164100 灰     2013-11-19 14:36:34.329   FFAA40028D1BBF040141
3317遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1164079 灰     2013-11-19 14:38:44.597   FFB22003009C265A0141
3423遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1162207 雨点   2013-11-19 14:46:02.987   FFB22003005A74DA0141
4697遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1164095 灰     2013-11-19 16:26:16.415   FFAA40028D1298060141
5032遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1164085 灰     2013-11-19 16:33:51.339   FFB220030118A4DE0141
5037遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1164048 灰     2013-11-19 16:33:55.197   FFAA40028D85031E0141
6587遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1164044 灰白条 2013-11-19 16:50:38.957   FFAA40027A0F019E0141
6665遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1162204 灰     2013-11-19 16:51:42.557   FFB220030121C7CE0141
8441遂宁    精准达(蒋献军)          2013-22-1164041 雨点   2013-11-19 17:13:28.420   FFAA40028CF2BFCE0141
4846乐山    景福长                   2013-22-1174837 灰     2013-11-19 16:29:44.275   FFAA40028D41A4680125
 411汉中    景玉飞翔鸽业(李卿)     2013-26-368835  灰     2013-11-19 11:04:04.515   FFB220030097BD302052
3216汉中    景玉飞翔鸽业(李卿)     2013-26-367994  红(绛) 2013-11-19 14:27:54.964   FFB22003006A26FC2052
5959汉中    景玉飞翔鸽业(李卿)     2013-26-368825  灰     2013-11-19 16:42:18.969   FFB22002BDEA15E82052
6144汉中    景玉飞翔鸽业(李卿)     2013-26-368827  灰     2013-11-19 16:44:52.729   FFB220030068998C2052
6860汉中    景玉飞翔鸽业(李卿)     2013-26-368822  灰     2013-11-19 16:53:27.809   FFB2200300519BCE2052
7094汉中    景玉飞翔鸽业(李卿)     2013-26-368000  雨点   2013-11-19 16:55:40.607   FFB22003005E98AA2052
8042汉中    景玉飞翔鸽业(李卿)     2013-26-189597  灰     2013-11-19 17:07:49.146   FFB22003005DF8B42052
8321汉中    景玉飞翔鸽业(李卿)     2013-26-189238  灰     2013-11-19 17:11:41.159   FFB22003000A53CE2052
