返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

北京侨友公棚第四关比赛截至10月10日晚归巢成绩

作者: 点击:2390次 2005/10/11 10:33

北京侨友公棚赛 2005-10-10 18:14:58

Powered by Bricon


比赛成绩 BASKET 10-10-2005

1 13:19:46,87 DV05-02493-407 FRANK BECKER Germany
2 13:20:56,28 24-05-220789 史学忠 云南
3 13:20:57,57 01-05-056017 李胜国 北京
4 13:20:59,35 DV-05-08833-463 JOSEF STAHL A TEAM Germany
5 13:21:02,49 01-05-133197 曹永兰 北京
6 13:21:45,35 01-05-032299 张德龙 北京
7 13:21:46,30 10-05-366431 王行新 江苏
8 13:22:06,34 01-05-036207 韩建新 北京
9 13:25:17,32 01-05-506021 顾荣起 北京
10 13:28:35,54 12-05-007713 郭红利/梁军 安徽
11 13:28:37,36 DV-05-09225-1827 BODO EHRENSACK Germany
12 13:30:45,37 01-05-237549 王万军 北京
13 13:31:08,84 24-05-019050 卫祖贵A组 云南
14 13:31:15,53 01-05-024539 贾劲松 北京
15 13:32:50,51 01-05-054938 王爱军 北京
16 13:33:35,12 01-05-349124 李健琪 北京
17 13:33:41,90 02-05-018602 天苑赛鸽舍 天津
18 13:33:47,54 01-05-412077 姜楠 北京
19 13:34:56,06 01-05-381395 刘福东 北京
20 13:35:47,87 26-05-101161 马毅 陕西
21 13:36:05,79 16-05-029022 新兰德/赵振怀 河南
22 13:36:06,68 B-05-2147254 DESIRE VAN ROEY Belgium
23 13:36:08,09 01-05-037384 吕致京 北京
24 13:38:58,44 16-05-058872 郑州精英A组 河南
25 13:39:25,17 10-05-028928 梁振玲 江苏
26 13:39:27,48 24-05-393665 云南赛鸽B组 云南
27 13:39:34,84 HK-05-00016 春雄种鸽基地/张贵友B组 天津
28 13:39:48,40 01-05-570916 赵士童 北京
29 13:41:37,36 01-05-056137 钮杰 北京
30 13:42:33,37 24-05-019214 信威赛鸽 云南
31 13:43:10,58 01-05-386243 密云顺风 北京
32 13:46:56,13 DV-05-08833-346 JOSEF STAHL A TEAM Germany
33 13:50:14,76 16-05-029024 新兰德/赵振怀 河南
34 13:52:30,62 04-05-110096 大同祥龙 山西
35 13:53:51,86 01-05-468157 孟伟 北京
36 13:55:18,14 01-05-059459 孟庆宇 北京
37 13:56:31,02 32-05-828285 王彤/王军 北京
38 13:56:32,47 01-05-116211 曹永兰 北京
39 13:57:32,55 01-05-543730 任利国 北京
40 13:58:13,62 01-05-307468 刘建国 北京
41 14:02:22,46 01-05-484869 米广江 北京
42 14:03:01,92 06-05-199901 鸣威公棚 辽宁
43 14:11:00,39 06-05-280191 营口凯旋 辽宁
44 14:11:03,84 01-05-056131 钮杰 北京
45 14:13:19,87 01-05-132040 王奉武 北京
46 14:13:37,71 01-05-572070 毛振友 北京
47 14:13:52,50 24-05-019248 信威赛鸽 云南
48 14:13:56,39 01-05-412185 绳泽发 北京
49 14:14:01,33 01-05-386361 胜利鸽舍 北京
50 14:14:09,32 24-05-371738 朱树福 云南
51 14:22:43,40 16-05-019115 中鑫公棚 河南
52 14:23:15,37 16-05-058178 郑州精英C组 河南
53 14:24:21,56 01-05-234168 马振全 北京
54 14:25:09,78 05-05-140572 张志义 内蒙古
55 14:25:28,21 01-05-484269 郝东生 北京
56 14:26:50,72 01-05-056328 一片天A组 北京
57 14:35:50,68 16-05-019111 中鑫公棚 河南
58 14:36:14,14 24-05-371743 朱树福 云南
59 14:37:07,30 01-05-085190 何景阳 北京
60 14:42:13,62 16-05-000334 吴晨辉 河南
61 14:48:44,63 22-05-585826 杨文展 四川
62 14:49:31,62 15-05-807390 李军 山东
63 14:49:41,65 01-05-258195 金龙 北京
64 14:49:48,44 01-05-355760 顺天鸽苑 北京
65 14:50:44,24 10-05-000031 王迅 江苏
66 14:53:22,24 26-05-000947 颐治鸽舍 陕西
67 14:53:33,06 16-05-000127 郑州精英A组 河南
68 14:53:39,29 02-05-035505 何庆华 天津
69 14:53:47,17 05-05-076084 苗建荣 内蒙古
70 14:55:54,13 01-05-316978 李志亮 北京
71 14:56:15,36 24-05-163083 刘晓惠 云南
72 14:56:44,05 01-05-165846 周长德 北京
73 14:57:08,06 06-05-280113 营口凯旋 辽宁
74 14:57:41,63 01-05-509800 张佳彬 北京
75 14:57:47,20 16-05-025013 和平鸽 河南
76 14:57:53,78 01-05-675681 胜利鸽舍 北京
77 14:58:06,54 01-05-319955 张晶 北京
78 14:58:20,10 06-05-199591 鸣威公棚 辽宁
79 14:58:22,62 07-05-066724 君王鸽舍 吉林
80 14:58:24,23 01-05-299587 段文辉A组 北京
81 14:59:43,38 32-05-028150 和平鸽 河南
82 15:00:52,67 01-05-059411 孟庆宇 北京
83 15:00:59,70 05-05-109361 儒林鸽业 内蒙古
84 15:01:34,41 01-05-299579 段文辉A组 北京
85 15:08:19,76 15-05-222509 刘佳琪 山东
86 15:09:45,21 03-05-169639 王仁政 河北
87 15:13:11,13 12-05-081756 李杰文/刘胜 安徽
88 15:13:42,59 16-05-029026 新兰德/赵振怀 河南
89 15:14:52,17 01-05-073200 王进刚 北京
90 15:23:24,58 01-05-073145 王进刚 北京
91 15:29:49,01 DV-05-08833-547 JOSEF STAHL B TEAM Germany
92 15:29:50,21 01-05-503480 胡怀峰/贾俊勇 北京
93 15:30:37,25 DV-05-09776-182 KNOTT JOHANN Germany
94 15:33:11,16 24-05-048817 徐汝安 云南
95 15:34:53,76 01-05-463114 彭颐 北京
96 15:38:02,61 26-05-078545 马毅 陕西
97 15:38:15,32 22-05-752885 吴企善 四川
98 15:38:30,48 01-05-319236 董振江 北京
99 15:39:04,12 03-05-005989 牛牛鸽舍/王春潮 河北
100 15:41:21,72 01-05-470658 孔立君 北京
101 15:43:36,52 16-05-018565 卫建章 河南
102 15:46:01,23 B-05-2267955 河北天一 河北石家庄
103 15:48:21,17 22-05-848678 谭建国 四川
104 15:52:37,38 01-05-280241 刘斌 北京
105 15:54:59,21 01-05-045651 龚璐璐 北京
106 15:55:29,08 24-05-019131 卫祖贵B组 云南
107 15:57:40,20 01-05-119673 董礼利 北京
108 15:57:47,14 01-05-316981 金国祥 北京
109 16:02:29,34 01-05-045650 龚璐璐 北京
110 16:06:40,84 01-05-358949 陆志刚 北京
111 16:06:50,44 01-05-381132 李楠 北京
112 16:08:27,67 01-05-339830 胡盛强 北京
113 16:11:23,63 0105-415327 柏立群 北京
114 16:24:59,73 16-05-000266 郑州精英A组 河南
115 16:25:52,04 02-05-088766 春雄种鸽基地/张贵友A组 天津
116 16:30:16,46 17-05-067594 武汉祥盛公棚 湖北
117 16:37:06,55 05-05-121040 儒林鸽业 内蒙古
118 16:49:33,10 01-05-348436 王立焕 北京
119 16:53:33,69 01-05-450010 翔陆弘 北京
120 16:54:37,19 24-05-019023 卫祖贵A组 云南
121 16:57:05,28 16-05-039700 郑州精英B组 河南
122 17:05:25,02 24-05-019351 信威赛鸽 云南
123 17:05:40,02 01-05-059155 袁德旺 北京
124 17:06:12,34 01-05-131486 张翔 北京
125 17:11:38,06 01-05-520955 王庆 北京
126 17:13:15,72 26-05-008886 西安威力 陕西
127 17:14:25,28 01-05-056303 一片天A组 北京
128 17:15:52,27 24-05-568720 九龙公棚 云南
129 17:16:08,37 24-05-196816 九龙公棚 云南
130 17:16:42,27 01-05-050021 袁德旺 北京
131 17:28:24,82 0305-477221 丁二强 北京
132 17:28:46,12 01-05-381726 李国柱 北京
133 17:31:43,05 01-05-053754 孙海龙 北京
134 17:33:38,58 03-05-412508 石家庄成祥 河北
135 17:34:23,80 26-05-005012 兰星鸽舍 陕西
136 17:38:58,10 01-05-346899 刘福东 北京
137 17:39:40,57 0505-070122 白氏鸽舍 内蒙古
138 17:40:08,13 01-05-414418 天赐鑫鼎鸽舍 北京
139 17:46:26,51 26-05-036445 颐治鸽舍 陕西
140 17:46:49,60 01-05-299562 段文辉B组 北京
141 17:48:10,29 01-05-388280 密云顺风 北京
142 17:48:31,40 15-05-222511 刘佳琪 山东
143 17:49:01,77 01-05-414044 徐通 北京
144 17:51:22,47 AU-05-1018518 韩德才 北京
145 17:53:37,14 05-05-135959 儒林鸽业 内蒙古
146 17:53:52,03 01-05-411344 张书翌 北京
147 18:00:33,34 16-05-009053 新兰德/赵振怀 河南
148 18:09:06,71 01-05-508793 毕全海 北京
149 18:09:08,04 24-05-019732 云南赛鸽A组 云南
150 18:09:31,22 01-05-349207 王万军 北京
151 18:09:40,11 17-05-067570 武汉祥盛公棚 湖北
152 18:10:55,18 01-05-070203 伍志坚 北京
153 18:11:54,29 16-05-058875 郑州精英A组 河南
154 06:28:37,29 24-05-019174 卫祖贵B组 云南
155 06:37:42,82 01-05-155586 庄园鸽舍 北京
156 06:41:23,69 01-05-386372 胜利鸽舍 北京
157 06:41:46,65 01-05-357065 顺天鸽苑 北京
158 06:45:57,73 B-05-2147215 DESIRE VAN ROEY Belgium
159 06:54:42,33 0105-500875 宝立鸽舍 北京
160 06:57:17,15 02-05-088761 春雄种鸽基地/张贵友A组 天津
161 06:59:30,63 03-05-411537 孟繁盛 河北石家庄
162 07:01:50,02 01-05-035666 任宗学 北京
163 07:04:14,63 01-05-347470 贾少军 北京
164 07:04:51,63 01-05-413229 天杰兰云涛
165 07:15:35,34 17-05-067598 武汉祥盛公棚 湖北
166 07:16:02,85 01-05-056158 钮杰 北京
167 07:17:48,33 01-05-671190 马维春 北京
168 07:18:10,39 01-05-154028 占利鸽舍 北京
169 07:18:44,82 01-05-363493 任卫东 北京
170 07:20:12,39 01-05-508647 王志/侯俊杰 北京
171 07:21:58,10 01-05-647650 龚文芳 北京
172 07:24:08,53 01-05-573844 石景全 北京
173 07:24:51,44 22-05-005765 何西云 四川
174 07:26:15,59 NL-05-1568020 Wal Zoonjes Netherlands
175 07:29:42,17 01-05-345472 胡敬志 北京
176 07:29:43,64 26-05-106933 刘一致 陕西
177 07:34:54,87 03-05-168849 王海鹏 河北
178 07:46:32,84 01-05-348111 王立焕 北京
179 07:46:44,39 0405-445511 山西五环 山西
180 07:46:48,28 01-05-454429 马雨春 北京
181 07:47:40,32 01-05-441281 静心鸽舍 北京
182 07:49:54,01 01-05-131439 张翔 北京
183 07:51:43,58 16-05-104455 天中鸽舍 河南
184 07:51:55,02 01-05-155071 王世宽 北京
185 07:57:11,84 DV-05-08833-534 JOSEF STAHL B TEAM Germany
186 07:58:00,65 01-05-131824 李晓龙 北京
187 08:02:24,10 01-05-505454 李荣翔 北京
188 08:07:08,78 01-05-168809 李月琪 北京
189 08:09:15,91 01-05-464046 刘永凤 北京
190 08:10:45,70 B-05-6167526 NIJS GEGEYTER Belgium
191 08:12:43,74 06-05-199599 鸣威公棚 辽宁
192 08:13:11,48 03-05-169640 王仁政 河北
193 08:13:18,23 03-05-167266 范月军 河北
194 08:13:22,25 01-05-522010 李金奎 北京
195 08:14:05,23 03-05-423002 周宏伟 河北石家庄
196 08:14:53,67 16-05-021949 郑州精英A组 河南
197 08:18:51,42 01-05-038620 薛洪刚 北京
198 08:19:28,05 26-05-050661 黄力伟 陕西
199 08:21:44,40 01-05-473522 姜楠 北京
200 08:22:51,52 01-05-286760 李玉先 北京
201 08:27:33,65 0305-476677 丁二强 北京
202 08:28:16,66 24-05-220782 史学忠 云南
203 08:29:06,41 01-05-054923 王爱军 北京
204 08:30:06,90 32-05-393160 史学忠 云南
205 08:34:11,16 16-05-025016 和平鸽 河南
206 08:34:14,73 01-05-454454 马雨春 北京
207 08:34:27,22 01-05-440630 静心鸽舍 北京
208 08:35:02,65 24-05-019007 卫祖贵A组 云南
209 08:37:59,28 01-05-056310 一片天A组 北京
210 08:42:23,60 01-05-056175 钮杰 北京
211 08:42:30,56 0405-445523 山西五环 山西
212 08:42:35,66 01-05-388394 马维春 北京
213 08:46:38,60 01-05-612163 海洲鸽舍 北京
214 08:47:03,43 01-05-440631 静心鸽舍 北京
215 08:50:30,77 DV-05-08833-464 JOSEF STAHL A TEAM Germany
216 08:55:03,30 01-05-059154 袁德旺 北京
217 08:55:24,63 01-05-571128 李彦 北京
218 08:57:05,63 01-05-349158 李健庄 北京
219 08:59:14,39 16-05-019935 段国威 河南
220 08:59:15,48 01-05-355262 张松其 北京
221 09:01:30,61 29-05-003706 陈囿任 宁夏
222 09:02:44,69 01-05-152011 碧野蓝天 北京
223 09:07:32,22 0505-130647 白氏鸽舍 内蒙古
224 09:11:48,23 29-05-071888 刘光军 宁夏
225 09:11:51,02 01-05-059738 春鹏鸽舍 北京
226 09:15:02,73 01-05-205878 刘俊荣 北京
227 09:15:55,67 10-05-032524 梁振玲 江苏
228 09:16:07,86 01-05-571544 罗启光 北京
229 09:16:54,50 16-05-036387 中天公棚 河南
230 09:19:35,51 01-05-348158 王立焕 北京
231 09:19:38,20 01-05-232626 赵金安 北京
232 09:22:52,16 01-05-386371 胜利鸽舍 北京
233 09:22:56,52 01-05-615387 王桂生B组 北京
234 09:30:56,70 01-05-527890 吴玉山 北京
235 09:31:56,10 01-05-234161 马振全 北京
236 09:34:27,48 24-05-019179 卫祖贵B组 云南
237 09:34:54,63 01-05-056009 李胜国 北京
238 09:34:55,64 26-05-050657 黄力伟 陕西
239 09:37:31,50 01-05-295325 王华 北京
240 09:44:10,89 10-05-040420 日布落鸽舍 北京
241 09:44:12,31 01-05-378489 任利国 北京
242 09:45:58,83 01-05-299600 段文辉A组 北京
243 09:46:00,87 26-05-050688 黄力伟 陕西
244 09:46:04,60 06-05-280120 营口凯旋 辽宁
245 09:48:13,04 01-05-574980 毕全海 北京
246 09:48:27,39 01-05-053753 孙海龙 北京
247 09:49:51,22 B-05-6431697 DEUTSCH-BELG-WORLD Team
248 09:55:41,59 DV-05-08833-550 JOSEF STAHL B TEAM Germany
249 09:56:09,05 01-05-508789 毕全海 北京
250 09:57:54,77 26-05-000948 颐治鸽舍 陕西
251 09:58:13,68 01-05-369925 张朝生 北京
252 09:58:38,40 01-05-508782 毕全海 北京
253 09:59:42,23 01-05-075453 王进刚 北京
254 10:01:51,51 01-05-472094 侯保顺 北京
255 10:04:03,54 01-05-038613 薛洪刚 北京
256 10:04:06,12 03-05-296405 魏军 河北
257 10:04:26,08 19-05-066040 合一鸽舍 广东
258 10:07:20,11 01-05-059420 孟庆宇 北京
259 10:09:44,40 01-05-038407 王燕平 北京
260 10:10:01,91 01-05-152012 碧野蓝天 北京
261 10:10:17,75 01-05-497865 段文辉B组 北京
262 10:13:47,16 01-05-044003 项义伟 北京
263 10:18:47,79 03-05-411534 孟繁盛 河北石家庄
264 10:20:57,07 01-05-371451 天苑赛鸽舍 天津
265 10:21:15,12 DV-05-08833-462 JOSEF STAHL A TEAM Germany
266 10:21:50,08 01-05-522650 贾劲松 北京
267 10:22:07,78 24-05-019731 云南赛鸽A组 云南
268 10:27:49,48 15-05-076033 中大李群 山东
269 10:28:49,79 22-05-509702 史海林 四川
270 10:32:07,01 01-05-508791 毕全海 北京
271 10:34:23,89 16-05-041116 吴晨辉 河南
272 10:35:35,75 01-05-571441 曹永兰 北京
273 10:37:20,64 01-05-036336 王振强 北京
274 10:37:21,61 01-05-044028 项义伟 北京
275 10:41:59,55 01-05-578645 王连强 北京
276 10:43:16,22 05-05-138251 张志义 内蒙古
277 10:43:49,51 0305-476678 丁二强 北京
278 10:45:27,12 16-05-027111 中鑫公棚 河南
279 10:48:17,32 01-05-345217 张文智 北京
280 10:49:54,15 16-05-025027 和平鸽 河南
281 10:51:11,82 01-05-484270 郝东生 北京
282 10:54:57,30 24-05-019741 云南赛鸽A组 云南
283 10:58:10,77 01-05-103121 郑和 北京
284 11:00:57,43 01-05-358006 李继青 北京
285 11:03:36,49 01-05-380278 张二 北京
286 11:08:24,60 DV-05-05365-1020 SG GUTH G+H+R Germany
287 11:10:29,92 24-05-566633 马亚雷 云南
288 11:13:15,17 26-05-107057 刘云峰 陕西
289 11:13:38,44 01-05-586097 金树鸽舍 北京
290 11:22:36,86 01-05-196668 丁二强 北京
291 11:27:37,55 26-05-198034 吕氏兄弟鸽队 陕西
292 11:28:39,10 3205-054480 石家庄成祥 河北
293 11:31:15,87 26-05-009494 西安威力 陕西
294 11:34:42,90 01-05-152004 碧野蓝天 北京
295 11:34:54,01 01-05-170786 吴振春 北京
296 11:37:36,59 16-05-104466 天中鸽舍 河南
297 11:37:54,65 24-05-173381 韩金 云南
298 11:38:28,15 01-05-188565 杜孝和 北京
299 11:38:47,73 01-05-272528 卢文绍 北京
300 11:39:50,26 16-05-009997 郑州精英A组 河南
301 11:45:17,29 01-05-468139 孟伟 北京
302 11:46:18,62 DV-05-08833-521 JOSEF STAHL B TEAM Germany
303 11:46:21,62 24-05-078857 徐汝安 云南
304 11:46:37,72 01-05-059009 孟庆宇 北京
305 11:46:44,88 01-05-509157 张德龙 北京
306 11:56:21,65 24-05-000882 信威赛鸽 云南
307 11:56:46,63 06-05-038379 辽宁盼盼 辽宁
308 11:58:39,63 01-05-056019 李胜国 北京
309 12:11:39,33 01-05-056002 李胜国 北京
310 12:12:11,02 0405-445100 山西五环 山西
311 12:12:13,05 01-05-389285 密云顺风 北京
312 12:12:14,13 15-05-807388 李军 山东
313 12:12:17,27 01-05-056325 一片天A组 北京
314 12:12:57,44 01-05-484271 郝东生 北京
315 12:14:28,16 01-05-388279 密云顺风 北京
316 12:19:11,91 01-05-237503 王万军 北京
317 12:19:13,32 26-05-027091 颐治鸽舍 陕西
318 12:19:28,84 NL-05-2083396 Herman Beverdam Netherlands
319 12:20:00,69 26-05-022834 南草联队 陕西
320 12:25:08,60 01-05-237552 王万军 北京
321 12:25:54,31 01-05-571443 曹永兰 北京
322 12:31:51,23 22-05-005767 何西云 四川
323 12:37:51,26 DV-05-08833-342 JOSEF STAHL A TEAM Germany
324 12:38:55,20 03-05-411039 李虎 河北石家庄
325 12:41:14,35 04-05-110317 大同祥龙 山西
326 12:44:05,59 01-05-348213 周艳林 北京
327 12:49:04,63 01-05-116209 曹永兰 北京
328 12:49:48,34 03-05-169638 王仁政 河北
329 12:49:51,29 24-05-078825 徐汝安 云南
330 12:50:41,23 16-05-030323 郑州精英B组 河南
331 12:52:52,81 DV-05-05150-2692 ANTON DEIGNER Germany
332 13:00:46,69 01-05-543734 任利国 北京
333 13:08:16,83 22-05-006704 刘延成 四川
334 13:08:19,22 0505-282911 白氏鸽舍 内蒙古
335 13:11:00,20 06-05-280099 营口凯旋 辽宁
336 13:11:38,88 01-05-038611 薛洪刚A组 北京
337 13:13:15,84 0205-294878 飞天鸽舍 天津
338 13:13:38,05 01-05-386861 密云顺风 北京
339 13:14:05,74 06-05-280080 营口凯旋 辽宁
340 13:14:19,68 26-05-028894 张辉 陕西
341 13:19:05,84 01-05-454897 樊克华 北京
342 13:29:38,87 01-05-463120 彭颐 北京
343 13:29:57,06 01-05-235816 马增龙 北京
344 13:39:03,50 01-05-237520 王万军 北京
345 13:43:15,74 17-05-061808 武汉祥盛公棚 湖北
346 13:43:54,75 01-05-151065 宋强 北京
347 13:47:31,78 01-05-155570 庄园鸽舍 北京
348 13:47:48,46 24-05-371758 朱树福 云南
349 13:48:00,67 01-05-059405 孟庆宇 北京
350 13:49:43,65 01-05-522644 贾劲松 北京
351 13:51:43,79 04-05-110343 大同祥龙 山西
352 13:51:54,63 01-05-316542 姜楠 北京
353 13:57:32,16 UNG-05-08-75500 SZOJKA ANTAL Hungary
354 14:01:49,33 22-05-509703 史海林 四川
355 14:05:05,26 01-05-414508 金满棚 北京
356 14:15:03,23 01-05-348430 王立焕 北京
357 14:20:31,02 B-05-5202387 VERBOVEN GEBR. Belgium
358 14:23:29,05 01-05-571442 曹永兰 北京
359 14:28:47,53 01-05-299599 段文辉A组 北京
360 14:30:18,37 06-05-198823 李振江 辽宁
361 14:31:01,32 22-05-752224 刘仲光 四川
362 14:33:38,44 1205-191063 李杰文/刘胜 安徽
363 14:35:19,12 06-05-280065 营口凯旋 辽宁
364 14:38:22,23 01-05-115734 邢文科 北京
365 14:39:39,84 06-05-199587 鸣威公棚 辽宁
366 14:40:32,79 05-05-142348 张振林 内蒙古
367 14:40:38,00 01-05-617029 中鸽公棚 北京
368 14:47:18,93 01-05-473141 康建 北京
369 14:56:39,27 01-05-367470 张朝生 北京
370 14:58:50,59 24-05-019147 卫祖贵B组 云南
371 15:03:44,17 01-05-615321 王桂生A组 北京
372 15:06:00,39 01-05-316197 刘福东 北京
373 15:08:12,75 05-05-108286 内蒙天骄 内蒙古
374 15:09:38,34 01-05-574408 孟庆喜 北京
375 15:10:22,72 01-05-051999 樊克俭 北京
376 15:25:38,22 03-05-420060 华强鸽舍 河北
377 15:41:57,30 10-05-028930 梁振玲 江苏
378 15:50:13,77 01-05-508064 马俊喜 北京
379 15:54:51,39 01-05-213227 赵士童 北京
380 15:54:52,61 24-05-371740 朱树福 云南
381 16:01:23,19 DV-05-08833-548 JOSEF STAHL B TEAM Germany
382 16:06:47,64 02-05-088873 春雄种鸽基地/张贵友B组 天津
383 16:07:09,70 16-05-009982 郑州精英A组 河南
384 16:11:51,65 01-05-308940 星河鸽舍 北京
385 16:13:43,53 07-05-099564 君王鸽舍 吉林
386 16:16:11,28 24-05-078810 徐汝安 云南
387 16:23:04,39 01-05-473902 孟庆喜 北京
388 16:29:37,02 01-05-414504 金满棚 北京
389 16:36:03,02 16-05-009014 新兰德/赵振怀 河南
390 16:37:33,67 01-05-411346 张书翌 北京
391 16:39:22,55 01-05-349123 李健琪 北京
392 16:44:03,72 01-05-154026 占利鸽舍 北京
393 16:45:44,90 24-05-371700 朱树福 云南
394 16:50:41,87 05-05-138263 张志义 内蒙古
395 17:01:26,57 16-05-039683 郑州精英B组 河南
396 17:03:27,04 10-05-000040 王迅 江苏
397 17:17:26,13 01-05-171359 王洪瑞 北京
398 17:25:15,09 01-05-035665 任宗学 北京
399 17:48:56,31 33-05-015464 盘锦天合鸽舍 辽宁
400 17:57:46,58 01-05-345478 胡敬志 北京
401 06:24:13,04 16-05-004324 捷翔公棚 河南
402 06:51:47,59 01-05-617143 中鸽公棚 北京
403 06:57:27,18 16-05-025014 和平鸽 河南
404 06:59:54,22 26-05-186860 别军 陕西
405 07:05:10,07 01-05-410904 彭立忠 北京
406 07:21:44,93 01-05-324611 史晓明 北京
407 07:38:16,92 03-05-366645 牛牛鸽舍/王春潮 河北
408 07:39:24,48 01-05-337704 惠鑫 北京
409 07:45:09,31 01-05-447843 胡喆 北京
410 07:49:43,25 24-05-019738 云南赛鸽A组 云南
411 07:54:40,53 16-05-018892 高展鸽舍 河南
412 08:01:20,06 01-05-037367 齐江 北京
413 08:02:57,55 22-05-772519 吴文琦 四川
414 08:04:36,08 09-05-311431 郭红利/梁军 安徽
415 08:13:05,61 16-05-138621 郑州精英C组 河南
416 08:13:38,85 01-05-115739 邢文科 北京
417 08:15:03,88 23-05-032369 天杰兰云涛
418 08:17:16,54 01-05-090366 刘利福 北京
419 09:03:50,15 06-05-280047 营口凯旋 辽宁
420 09:20:34,60 10-05-000018 王迅 江苏
421 09:26:29,06 01-05-072682 马雨春 北京
422 09:55:25,45 26-05-101178 张有华 陕西
423 10:11:20,12 17-05-154554 刘彬 湖北
424 10:15:59,42 01-05-070249 伍志坚 北京
425 10:31:53,22 B-05-6166343 Houben Jef, Luc and Nadia Belg
426 10:34:14,52 01-05-132029 王奉武 北京
427 11:04:53,58 01-05-613527 陈巍 北京
428 11:05:51,55 01-05-037469 齐江 北京
429 11:07:10,86 01-05-647653 龚文芳 北京
430 11:09:12,91 HK-05-022235 赵历宾 香港
431 11:35:30,03 05-05-073971 内蒙天骄 内蒙古
432 11:35:36,04 01-05-152006 碧野蓝天 北京
433 11:44:17,00 01-05-209348 刘宝来 北京
434 11:45:40,35 01-05-211376 樊克俭 北京
435 11:51:11,12 01-05-613520 陈巍 北京
436 11:58:24,19 01-05-411161 张永文 北京
437 12:30:21,72 01-05-474366 张君生 北京
438 13:07:06,10 17-05-067591 武汉祥盛公棚 湖北
439 13:09:49,66 03-05-089827 陈晓刚 河北
440 13:20:22,36 01-05-572652 薛洪刚 北京
441 13:30:01,82 01-05-543737 任利国 北京
442 13:39:37,21 32-05-385972 中天公棚 河南
443 13:40:10,28 01-05-059418 孟庆宇 北京
444 13:54:23,54 05-05-076086 苗建荣 内蒙古
445 14:43:32,77 01-05-381564 金满棚 北京
446 15:28:13,46 05-05-108260 内蒙天骄 内蒙古
447 15:54:40,41 22-05-848696 谭建国 四川
448 15:56:23,87 01-05-454013 赵世泉 北京
449 17:10:29,06 16-05-025012 和平鸽 河南
450 17:12:09,42 01-05-463102 彭颐 北京
451 06:58:29,06 01-05-425939 薛福利 北京
452 08:17:14,28 01-05-372068 周茂 北京
453 08:33:35,93 01-05-345207 张文智 北京
454 08:50:47,48 01-05-570774 刘德旺 北京
455 09:10:34,51 DV-05-08833-529 JOSEF STAHL B TEAM Germany
456 09:21:09,26 06-05-199585 鸣威公棚 辽宁
457 09:31:37,49 17-05-143804 刘彬 湖北
458 10:31:42,46 24-05-001978 杨云洪 云南
459 10:52:22,74 01-05-152374 碧野蓝天 北京
460 11:20:15,36 24-05-366606 云南赛鸽B组 云南
461 11:57:24,82 01-05-386586 高福新 北京
462 12:00:24,30 26-05-005115 兰星鸽舍 陕西
463 12:01:48,27 01-05-365157 张大林 北京
464 12:18:33,92 01-05-038650 薛洪刚 北京
465 12:35:09,37 24-05-072553 孙建亨 云南
466 14:27:46,05 01-05-388777 李连胜 北京
467 14:28:25,33 01-05-505944 杨万增 北京
468 15:20:31,04 01-05-116484 张国庆 北京
469 15:49:05,69 01-05-380154 军贤鸽舍 北京
470 15:55:57,79 01-05-387222 纪国忠 北京
471 16:16:45,25 01-05-010027 焦起旺 北京
472 17:40:28,15 16-05-027984 左自强 河南
473 17:57:24,25 01-05-083207 左兵军 北京