返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

重庆宏艺翔第二次家飞扫描数据上

作者:宏艺翔 点击:2544次 2013/11/21 11:01

重庆宏艺翔国际赛鸽公棚第二次家飞扫描数据(不排除漏扫)
  设备测试在线直播家飞扫描数据与手机短信同步(本次扫描2天)


名次地 区     鸽主姓名                 足环号码      羽色   归巢时间                  电子环号        
 798璧山    (领航鸽舍)王军         2013-31-315227  灰     2013-11-19 11:32:21.490   FFAA40027A62969E0999
1639璧山    (领航鸽舍)王军         2013-31-315335  雨点   2013-11-19 12:32:27.789   FFB2200155DDF6380999
2067璧山    (领航鸽舍)王军         2013-31-318355  灰     2013-11-19 12:57:18.594   FFB220030091B30E0999
6036璧山    (领航鸽舍)王军         2013-31-315365  灰     2013-11-19 16:43:21.828   FFAA40028D407A2E0999
2606乐山    019231联组               2013-22-1187214 雨点   2013-11-19 13:40:29.531   FFB220030062EF102055
3078西彭    080385(父子鸽舍)陈云华  2013-31-079015  雨点   2013-11-19 14:10:40.198   FFAA40027A3348DC0668
6061西彭    080385(父子鸽舍)陈云华  2013-31-079012  灰     2013-11-19 16:43:36.591   FFAA400277E4E3B80668
7182西彭    080385(父子鸽舍)陈云华  2013-31-079011  灰花   2013-11-19 16:56:39.531   FFAA40027A3C52960668
7660西彭    080385(父子鸽舍)陈云华  2013-31-079016  雨点   2013-11-19 17:03:49.246   FFAA400277E182260668
1453邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1701418 灰     2013-11-19 12:15:29.292   FFB22003000C4BA62328
1743邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1467608 灰     2013-11-19 12:37:16.754   FFB220015837AA402328
1744邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1467609 雨白条 2013-11-19 12:37:20.629   FFB220015571DE422328
1907邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1467607 灰     2013-11-19 12:45:59.844   FFB22001557BD37C2328
2004邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1464029 雨点   2013-11-19 12:52:44.452   FFB22001583195FE2328
2131邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1467610 灰     2013-11-19 13:03:14.781   FFB2200155B37BCE2328
2512邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1722289 灰     2013-11-19 13:30:55.261   FFB22003009A14082328
5895邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1722290 灰     2013-11-19 16:41:50.950   FFB2200300ABE30C2328
6322邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1722294 灰     2013-11-19 16:46:45.077   FFB2200300AA169E2328
6843邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1722251 白花   2013-11-19 16:53:19.592   FFB2200300FEB1822328
8219邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1467603 灰     2013-11-19 17:10:14.036   FFB2200300AF78782328
9445邻水    09588鸽舍(许明全)      2013-22-1467604 灰     2013-11-20 13:10:31.363   FFB22003005A6FC42328
1847遵义    1=1鸽业                  2013-23-088722  灰     2013-11-19 12:42:55.292   FFAA400277BF4B041699
2787遵义    1=1鸽业                  2013-23-088771  灰     2013-11-19 13:47:18.082   FFAA40027A61A7BC1699
3247遵义    1=1鸽业                  2013-23-088620  雨点   2013-11-19 14:30:05.704   FFAA40027A655DF81699
3472遵义    1=1鸽业                  2013-23-098777  红(绛) 2013-11-19 14:50:33.029   FFAA40027A0D9B081699
5517遵义    1=1鸽业                  2013-23-088009  灰     2013-11-19 16:38:58.741   FFAA40027A09330A1699
5728遵义    1=1鸽业                  2013-23-088772  灰     2013-11-19 16:40:38.496   FFA7A002AF248FCE1699
6100遵义    1=1鸽业                  2013-23-088611  灰     2013-11-19 16:44:19.653   FFAA40027A3949441699
8013遵义    1=1鸽业                  2013-23-088612  灰     2013-11-19 17:07:25.793   FFAA400277E344A61699
3814眉山汪洋10231鸽舍(唐文学)      2013-22-053367  雨点   2013-11-19 15:19:06.736   FFB2200300A280D82178
4456大石坝  11号鸽舍                 2013-31-158239  灰     2013-11-19 16:16:59.739   FFAA400277D8A40E0757
5869大石坝  11号鸽舍                 2013-31-158237  灰花   2013-11-19 16:41:39.461   FFAA400277ED97B60757
 887大足    178鸽舍(余家齐)        2013-31-221508  灰白条 2013-11-19 11:34:57.901   FFAA40027A0B81F41511
4404内江    32159鸽舍                2013-22-1666309 麒麟花 2013-11-19 16:15:39.976   FFB22003005183C82288
5286内江    32159鸽舍                2013-22-1666319 雨点   2013-11-19 16:37:02.601   FFB220030031FA3E2288
5702内江    32159鸽舍                2013-22-1666288 麒麟花 2013-11-19 16:40:27.337   FFB2200301836CD22288
6244内江    32159鸽舍                2013-22-1666298 麒麟花 2013-11-19 16:46:02.615   FFB220030051AAEA2288
6702内江    32159鸽舍                2013-22-1666311 麒麟花 2013-11-19 16:51:59.509   FFB220030141CA242288
 812泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652552 雨点   2013-11-19 11:32:46.399   FFAA40028D864A220025
3064泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652556 雨点   2013-11-19 14:08:16.475   FFAA400277DA16F00025
4221泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652553 红(绛) 2013-11-19 16:04:52.300   FFAA40027A94980A0025
5544泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652516 红绛   2013-11-19 16:39:09.099   FFAA40027A5DD2920025
6340泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652504 红楞   2013-11-19 16:47:19.833   FFAA40028D8C6D820025
6537泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652503 红(绛) 2013-11-19 16:50:08.191   FFAA40027A6919360025
6761泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652598 雨点   2013-11-19 16:52:34.629   FFAA40027A57D1580025
6901泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652593 雨点   2013-11-19 16:53:45.114   FFAA40027A91F41A0025
8119泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652554 红(绛) 2013-11-19 17:08:26.434   FFAA40028CFF31E60025
9390泸州    333联队(杨四维)        2013-22-1652555 雨点   2013-11-19 19:34:03.388   FFAA40028D88C9E00025
 291南充    666顺顺顺                2013-22-1314664 雨点   2013-11-19 10:44:11.422   FFAA40027A6BF6521112
1997广东    678-哈密瓜               2013-19-125897  黑     2013-11-19 12:51:46.764   FFB2200306C8C64C3092
4780广东    678-哈密瓜               2013-19-125852  雨点   2013-11-19 16:28:32.808   FFB22003071916E23092
2251南岸区  69号鸽舍(吴祝解)       2013-31-096137  灰白条 2013-11-19 13:11:58.296   FFB22002BDEC2AF20756
2936南岸区  69号鸽舍(吴祝解)       2013-31-096128  雨点   2013-11-19 13:56:50.093   FFAA400277E8EF060756
4204南岸区  69号鸽舍(吴祝解)       2013-31-096131  雨点   2013-11-19 16:03:51.656   FFAA400277E49BA60756
7282南岸区  69号鸽舍(吴祝解)       2013-31-096130  灰白条 2013-11-19 16:57:56.287   FFAA400277DA52E00756
7551南岸区  69号鸽舍(吴祝解)       2013-31-096135  灰     2013-11-19 17:02:05.953   FFB22003009498D00756
1145成都    777联队                  2013-22-1062319 灰花   2013-11-19 11:41:34.825   FFAA40028D22F6E80047
1295成都    777联队                  2013-22-893318  红楞   2013-11-19 11:52:00.081   FFAA40028D1601840047
5344成都    777联队                  2013-22-893317  红楞   2013-11-19 16:37:37.127   FFAA40028D2950C60047
6425成都    777联队                  2013-22-1062337 红楞   2013-11-19 16:48:34.518   FFAA40028CF4FA3C0047
6845成都    777联队                  2013-22-992229  灰     2013-11-19 16:53:19.994   FFB22003009618D40047
7100成都    777联队                  2013-22-758340  雨点   2013-11-19 16:55:45.957   FFAA40027A38EC040047
7442成都    777联队                  2013-22-992239  灰     2013-11-19 17:00:42.766   FFB22003000BD1580047
1291南充    77联合鸽舍               2013-22-1309096 灰     2013-11-19 11:51:33.581   FFAA40027A5C75E21596
1927南充    77联合鸽舍               2013-22-1309091 雨点   2013-11-19 12:47:33.828   FFAA40028D1BC6961596
7738南充    77联合鸽舍               2013-22-1326845 灰     2013-11-19 17:04:54.239   FFB2200306AA2A921596
8462南充    77联合鸽舍               2013-22-1309095 雨点   2013-11-19 17:13:39.666   FFAA40027A628FB01596
 309沙坪坝  AAA鸽舍                  2013-31-017782  红(绛) 2013-11-19 10:45:18.897   FFAA40028D7549320255
3573沙坪坝  AAA鸽舍                  2013-31-017781  麒麟花 2013-11-19 14:54:12.044   FFAA40028D4EF4A40255
3992沙坪坝  AAA鸽舍                  2013-31-036391  雨点   2013-11-19 15:47:21.237   FFB22003000317AE0255
1002江苏张家AA赛鸽联盟               2013-10-588385  雨点   2013-11-19 11:38:42.384   FFB22003017002922208
1333江苏张家AA赛鸽联盟               2013-10-588218  灰白条 2013-11-19 11:56:17.789   FFB22003000F462E2208
4276江苏张家AA赛鸽联盟               2013-10-588290  灰     2013-11-19 16:08:40.268   FFB2200301236DF02208
4482江苏张家AA赛鸽联盟               2013-10-588220  灰     2013-11-19 16:17:34.094   FFB22003006C2B7E2208
4718江苏张家AA赛鸽联盟               2013-10-556835  雨点   2013-11-19 16:27:25.859   FFB22003011F3CB42208
5898江苏张家AA赛鸽联盟               2013-10-588287  灰     2013-11-19 16:41:52.652   FFB2200300A2C7162208
7731江苏张家AA赛鸽联盟               2013-10-588384  雨点   2013-11-19 17:04:47.966   FFB220030141DFAC2208
8852江苏张家AA赛鸽联盟               2013-10-588284  灰     2013-11-19 17:20:13.862   FFB2200300F4F7D42208
2125广东    A铭苑鸽舍-陈培通         2013-19-076992  雨点   2013-11-19 13:02:48.677   FFB2200306F1C5443093
 130广汉    DNA赛鸽(冯利军)        2013-22-505567  灰     2013-11-19 08:57:35.840   FFB22003014D95321891
 548广汉    DNA赛鸽(冯利军)        2013-22-505559  灰     2013-11-19 11:12:42.834   FFAA400277D2EE381891
1131广汉    DNA赛鸽(冯利军)        2013-22-505568  灰     2013-11-19 11:41:17.211   FFB22002BDDF76441891
1309广汉    DNA赛鸽(冯利军)        2013-22-505565  灰     2013-11-19 11:53:37.291   FFB2200306A8D1901891
3945广汉    DNA赛鸽(冯利军)        2013-22-505546  灰     2013-11-19 15:44:45.116   FFB22002BDEF2B781891
5125广汉    DNA赛鸽(冯利军)        2013-22-505547  灰     2013-11-19 16:35:18.412   FFB2200300631BAA1891
7728广汉    DNA赛鸽(冯利军)        2013-22-505560  灰     2013-11-19 17:04:46.502   FFA7A002A5B061E01891
1654达州    S837周思伟               2013-22-1744339 灰     2013-11-19 12:33:03.184   FFB22003003C7A242352
6283达州    S837周思伟               2013-22-1744333 雨点   2013-11-19 16:46:27.329   FFB22003006346942352
8592达州    S837周思伟               2013-22-1744337 雨点   2013-11-19 17:15:22.567   FFB220030068F8DE2352
9124达州    S837周思伟               2013-22-1744338 雨点   2013-11-19 17:31:51.257   FFB22003005C15842352
1742江苏 常 Tiger鸽舍(周虎)        2013-10-565115  雨点   2013-11-19 12:37:15.428   FFB22001580375820675
2374江苏 常 Tiger鸽舍(周虎)        2013-10-556993  雨点   2013-11-19 13:19:11.274   FFAA400277D8F7C40675
3807江苏 常 Tiger鸽舍(周虎)        2013-10-556996  红(绛) 2013-11-19 15:18:16.609   FFAA40028D4795220675
6175江苏 常 Tiger鸽舍(周虎)        2013-10-566089  雨点   2013-11-19 16:45:19.966   FFB2200155D1DDF40675
8046江苏 常 Tiger鸽舍(周虎)        2013-10-566086  灰     2013-11-19 17:07:51.661   FFB2200155B95EFA0675
8913江苏 常 Tiger鸽舍(周虎)        2013-10-556991  麒麟花 2013-11-19 17:22:31.059   FFAA40028D2BF65E0675
 786成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000302  花绛   2013-11-19 11:32:06.469   FFB22003018517BA2131
2164成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000373  红楞   2013-11-19 13:07:37.312   FFB22002BDE2F6F82131
2426成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000325  雨白条 2013-11-19 13:23:39.114   FFB220030007AB0C2131
3410成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000326  花绛   2013-11-19 14:45:31.828   FFB2200300995FC22131
4681成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000308  灰     2013-11-19 16:25:48.399   FFB22002BDEF331C2131
6885成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000376  红楞   2013-11-19 16:53:39.931   FFB22003003576562131
8086成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000332  红楞   2013-11-19 17:08:09.824   FFB22003009BEFA82131
8137成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000374  雨点   2013-11-19 17:08:33.187   FFB220030122831E2131
8916成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000375  雨点   2013-11-19 17:22:46.106   FFB220030177DCBA2131
9314成都    阿波罗赛鸽(楚鸿)       2013-22-000331  灰     2013-11-19 17:54:19.537   FFB22003009D8C622131
 886温江    爱翔赛鸽SKS(舒开述)    2013-22-607976  灰     2013-11-19 11:34:55.297   FFAA40027A00447E0719
2779温江    爱翔赛鸽SKS(舒开述)    2013-22-607975  雨点   2013-11-19 13:46:59.716   FFAA40027A3353660719
2786温江    爱翔赛鸽SKS(舒开述)    2013-22-606750  灰花   2013-11-19 13:47:16.851   FFAA40027A6C46F40719
5264温江    爱翔赛鸽SKS(舒开述)    2013-22-607006  灰     2013-11-19 16:36:52.478   FFB2200300518F0C0719
7555温江    爱翔赛鸽SKS(舒开述)    2013-22-607874  灰     2013-11-19 17:02:18.294   FFB220030030241A0719
1963贵阳    安钢                     2013-23-473682  红楞   2013-11-19 12:49:49.546   FFB220030037DCCC2133
3220贵阳    安钢                     2013-23-617272  雨点   2013-11-19 14:28:22.369   FFB22003005C613C2133
5471贵阳    安钢                     2013-23-617300  灰     2013-11-19 16:38:42.469   FFB22003003577B82133
5884贵阳    安钢                     2013-23-599598  灰     2013-11-19 16:41:45.956   FFB22003005EA6942133
7778贵阳    安钢                     2013-23-428026  灰     2013-11-19 17:05:18.195   FFB2200300A8ED382133
8484贵阳    安钢                     2013-23-617279  灰     2013-11-19 17:13:53.432   FFB2200300928FC02133
9177贵阳    安钢                     2013-23-571976  雨点   2013-11-19 17:33:15.051   FFB2200300507BB62133
9199贵阳    安钢                     2013-23-243160  灰     2013-11-19 17:33:47.833   FFB22003009DDC142133
9225贵阳    安钢                     2013-23-617280  灰花   2013-11-19 17:34:48.536   FFB220030007C69A2133
1532南岸区  安勤鸽舍                 2013-31-094993  麒麟花 2013-11-19 12:26:53.031   FFB2200300C03E862393
2316南岸区  安勤鸽舍                 2013-31-001470  灰     2013-11-19 13:15:27.312   FFB2200300F02BA82393
2514南岸区  安勤鸽舍                 2013-31-094941  灰花   2013-11-19 13:31:13.967   FFB22003011A14102393
6651南岸区  安勤鸽舍                 2013-31-001467  灰     2013-11-19 16:51:35.034   FFB22003012348B22393
1013安岳    安岳杨国连               2013-22-633237  灰     2013-11-19 11:38:56.121   FFB220030007C9E22090
4802安岳    安岳杨国连               2013-22-633240  灰     2013-11-19 16:29:10.457   FFB22003009962402090
6837安岳    安岳杨国连               2013-22-633239  灰     2013-11-19 16:53:14.204   FFB2200300693C682090
2656安岳    安岳周礼周二娃           2013-22-1662895 灰     2013-11-19 13:42:52.981   FFAA40027A5197740073
4998安岳    安岳周礼周二娃           2013-22-1668869 黑     2013-11-19 16:33:20.451   FFAA40027A628EFA0073
7494安岳    安岳周礼周二娃           2013-22-631273  雨点   2013-11-19 17:01:29.957   FFAA40028CCC61F60073
8886安岳    安岳周礼周二娃           2013-22-631236  灰     2013-11-19 17:21:12.975   FFAA40028D22C70A0073
5076成都    奥巨蓝鸽舍(陈金马)     2013-22-1845406 灰     2013-11-19 16:34:35.788   FFB220030111BFB02762
7286成都    奥巨蓝鸽舍(陈金马)     2013-22-1845405 灰白条 2013-11-19 16:58:00.559   FFB22003003C6D5A2762
7957成都    奥巨蓝鸽舍(陈金马)     2013-22-1845403 灰     2013-11-19 17:06:51.980   FFB220030004FA362762
8183成都    奥巨蓝鸽舍(陈金马)     2013-22-1845407 灰     2013-11-19 17:09:25.601   FFB22003017A3C7E2762
1840广东    奥丽鸽舍(蔡永忠)       2013-19-102332  雨点   2013-11-19 12:42:34.126   FFB220030744F6221716
1971广东    奥丽鸽舍(蔡永忠)       2013-19-130556  雨点   2013-11-19 12:50:16.183   FFB2200306FF6E8C1716
2036广东    奥丽鸽舍(蔡永忠)       2013-19-383332  雨点   2013-11-19 12:55:06.486   FFB220030714C5961716
3989广东    奥丽鸽舍(蔡永忠)       2013-19-123334  雨点   2013-11-19 15:47:19.182   FFB22001557B95F81716
7944广东    奥丽鸽舍(蔡永忠)       2013-19-383804  麒麟花 2013-11-19 17:06:44.959   FFAA40027A5EF7D61716
8009广东    奥丽鸽舍(蔡永忠)       2013-19-385999  灰     2013-11-19 17:07:24.314   FFAA40027A31FA861716
9420广东    奥丽鸽舍(蔡永忠)       2013-19-059286  灰     2013-11-20 10:10:54.244   FFB220030A9C46461716
 669永川    巴鸽部落(范东川)       2013-31-248019  灰     2013-11-19 11:25:20.719   FFB22003000C258C2787
1387永川    巴鸽部落(范东川)       2013-31-248021  灰     2013-11-19 12:03:52.347   FFB22003006C271E2787
1393永川    巴鸽部落(范东川)       2013-31-248024  雨点   2013-11-19 12:04:26.722   FFB220030094A9322787
2642永川    巴鸽部落(范东川)       2013-31-248026  灰     2013-11-19 13:42:12.461   FFB220030032EF762787
3499永川    巴鸽部落(范东川)       2013-31-248022  雨白条 2013-11-19 14:51:29.511   FFB220030098F53C2787
1336渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002178  雨花   2013-11-19 11:57:28.906   FFB2200300353EE01982
2533渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002176  灰     2013-11-19 13:32:41.153   FFB2200300A7F7B41982
2577渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002173  石斑灰 2013-11-19 13:38:50.169   FFB22003005DF8721982
2645渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002177  红(绛) 2013-11-19 13:42:20.041   FFB220030067EC021982
4958渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002175  麒麟花 2013-11-19 16:32:11.598   FFB220030061ED261982
6505渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002171  灰     2013-11-19 16:49:44.434   FFB2200300048FC41982
7296渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002179  灰     2013-11-19 16:58:13.689   FFB22003005C5DF41982
7418渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002182  雨点   2013-11-19 17:00:22.649   FFB22003005F60701982
7852渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002184  雨点   2013-11-19 17:05:54.287   FFB22003005894C61982
8389渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002174  灰     2013-11-19 17:12:35.651   FFB22003005DBE941982
9241渝中区  巴渝鸽苑                 2013-31-002183  雨点   2013-11-19 17:35:34.627   FFB220030094BD541982
2756射洪    霸气家族                 2013-22-1878302 雨点   2013-11-19 13:46:24.107   FFAA40027A3E82E40425
3825射洪    霸气家族                 2013-22-1878301 雨点   2013-11-19 15:20:19.457   FFAA40027A32F55C0425
7343射洪    霸气家族                 2013-22-1118349 雨点   2013-11-19 16:59:11.389   FFAA400277DC5E4A0425
8210射洪    霸气家族                 2013-22-1118350 灰     2013-11-19 17:10:03.903   FFAA400277E53CD60425
2927邛崃    白俊忠                   2013-22-770376  灰     2013-11-19 13:56:17.505   FFAA40028CF1DC0E1050
3385邛崃    白俊忠                   2013-22-928619  雨点   2013-11-19 14:44:33.874   FFB2200300997A241050
5551邛崃    白俊忠                   2013-22-770375  灰花   2013-11-19 16:39:10.917   FFAA400277E2A7A41050
6162邛崃    白俊忠                   2013-22-770373  灰     2013-11-19 16:45:09.706   FFAA40027A0016381050
6391邛崃    白俊忠                   2013-22-928620  雨点   2013-11-19 16:48:04.013   FFB2200300002A8E1050
7508邛崃    白俊忠                   2013-22-770372  雨点   2013-11-19 17:01:38.222   FFAA40027A68C4681050
7952邛崃    白俊忠                   2013-22-1885044 灰     2013-11-19 17:06:47.952   FFAA40027A6A47741050
 723成都    白文林                   2013-22-777289  灰白条 2013-11-19 11:28:24.034   FFB22003006EB37C2127
1130成都    白文林                   2013-22-777292  灰     2013-11-19 11:41:17.048   FFB220030038E1322127
3349成都    白文林                   2013-22-777291  灰     2013-11-19 14:43:08.461   FFB22003005F6DFE2127
4363成都    白文林                   2013-22-777299  雨点   2013-11-19 16:13:47.030   FFB22003017519222127
5701成都    白文林                   2013-22-777290  雨点   2013-11-19 16:40:26.717   FFB220030037D25A2127
7156仁寿    白元忠                   2013-22-057080  雨点   2013-11-19 16:56:23.638   FFB2200300A300B82169
1312贵阳    半坡鸽苑                 2013-23-578338  雨点   2013-11-19 11:54:15.084   FFB22003017C26263611
3116贵阳    半坡鸽苑                 2013-23-400827  灰白条 2013-11-19 14:19:07.458   FFB2200301850E943611
5697贵阳    半坡鸽苑                 2013-23-578303  灰     2013-11-19 16:40:25.782   FFB220030181F95E3611
8413贵阳    半坡鸽苑                 2013-23-578305  灰     2013-11-19 17:12:57.874   FFB2200300C078603611
2604广元    宝生堂赛鸽(贾伦宝)     2013-22-1090774 麒麟花 2013-11-19 13:40:14.814   FFAA40027A3BF7B81850
3178广元    宝生堂赛鸽(贾伦宝)     2013-22-1090767 灰花   2013-11-19 14:23:42.875   FFAA40028D7E97601850
5461广元    宝生堂赛鸽(贾伦宝)     2013-22-1090912 麒麟花 2013-11-19 16:38:38.737   FFAA40028D77BD2A1850
8769广元    宝生堂赛鸽(贾伦宝)     2013-22-1090822 雨点   2013-11-19 17:18:17.306   FFAA40027A6B95521850
8903广元    宝生堂赛鸽(贾伦宝)     2013-22-1345280 灰     2013-11-19 17:21:52.099   FFB2200300605DEE1850
 920渝北    北岸人家                 2013-31-108971  灰     2013-11-19 11:36:00.421   FFAA40027A51963E1005
2684渝北    北岸人家                 2013-31-108973  灰     2013-11-19 13:43:55.079   FFAA40027A0EF8C81005
3155渝北    北岸人家                 2013-31-108929  雨点   2013-11-19 14:22:40.785   FFAA40027A035C1C1005
3570渝北    北岸人家                 2013-31-108930  雨点   2013-11-19 14:54:05.311   FFAA400277B781F01005
7254渝北    北岸人家                 2013-31-108982  灰花   2013-11-19 16:57:35.544   FFB22003005C62E21005
4439北碚    北碚赛鸽(李毅)         2013-31-281287  雨点   2013-11-19 16:16:40.602   FFB220015571FBC60598
 519北碚    北碚赛鸽(袁文古)       2013-31-381889  灰     2013-11-19 11:10:54.592   FFAA40027A93152E0598
 666北碚    北碚赛鸽(袁文古)       2013-31-381890  灰     2013-11-19 11:25:00.431   FFAA40028D46277E0598
2971北碚    北碚赛鸽(袁文古)       2013-31-288090  灰     2013-11-19 13:59:16.057   FFAA400277DC16580598
 390南宁    北海舰队                 2013-20-054916  雨点   2013-11-19 11:02:38.229   FFB2200300629AE21834
 470南宁    北海舰队                 2013-20-001196  雨点   2013-11-19 11:07:23.119   FFB22003000628D01834
 577南宁    北海舰队                 2013-20-054989  雨点   2013-11-19 11:15:37.862   FFB22002BDE798D81834
 972南宁    北海舰队                 2013-20-001148  雨点   2013-11-19 11:37:49.305   FFB220030008EFC41834
1846南宁    北海舰队                 2013-20-001246  雨点   2013-11-19 12:42:54.517   FFB22003003BBF121834
2447南宁    北海舰队                 2013-20-001019  雨点   2013-11-19 13:25:14.937   FFAA40028D406FA61834
3007南宁    北海舰队                 2013-20-054996  灰白条 2013-11-19 14:01:34.661   FFAA40027A92A7101834
3698南宁    北海舰队                 2013-20-001190  雨花   2013-11-19 15:02:33.305   FFB22003006A26581834
4550南宁    北海舰队                 2013-20-054872  灰     2013-11-19 16:19:20.258   FFB2200300578D941834
4852南宁    北海舰队                 2013-20-001037  雨点   2013-11-19 16:29:48.974   FFB220030052E3B41834
4940南宁    北海舰队                 2013-20-001287  灰     2013-11-19 16:31:49.729   FFAA400277BED1F61834
4983南宁    北海舰队                 2013-20-001011  灰     2013-11-19 16:32:55.308   FFAA400277D06D241834
5175南宁    北海舰队                 2013-20-001179  灰     2013-11-19 16:35:55.766   FFB22003000A03B81834
5184南宁    北海舰队                 2013-20-054868  灰     2013-11-19 16:36:00.564   FFAA400277BE96381834
5235南宁    北海舰队                 2013-20-001172  雨白条 2013-11-19 16:36:42.284   FFB220030097CA901834
5250南宁    北海舰队                 2013-20-054986  灰     2013-11-19 16:36:46.196   FFAA40027A3949E01834
5252南宁    北海舰队                 2013-20-054965  灰花   2013-11-19 16:36:47.466   FFAA400277B8F7661834
5381南宁    北海舰队                 2013-20-054931  灰     2013-11-19 16:37:59.352   FFB220030004B0D21834
5753南宁    北海舰队                 2013-20-001167  灰     2013-11-19 16:40:51.674   FFB2200300990FB41834
6681南宁    北海舰队                 2013-20-054969  雨点   2013-11-19 16:51:49.591   FFAA400277EBDF0C1834
7187南宁    北海舰队                 2013-20-001025  灰     2013-11-19 16:56:42.622   FFB22002BDEA52261834
7676南宁    北海舰队                 2013-20-001013  雨点   2013-11-19 17:04:07.217   FFAA400277E952221834
7736南宁    北海舰队                 2013-20-054962  雨点   2013-11-19 17:04:52.755   FFAA40027A3E9B0C1834
7994南宁    北海舰队                 2013-20-054946  红(绛) 2013-11-19 17:07:11.057   FFB22003006C487E1834
8135南宁    北海舰队                 2013-20-054864  灰     2013-11-19 17:08:32.874   FFAA40028D24DFC61834
8449南宁    北海舰队                 2013-20-054949  雨点   2013-11-19 17:13:34.766   FFB220030068BD421834
8509南宁    北海舰队                 2013-20-016357  雨点   2013-11-19 17:14:10.212   FFB22003005EF99A1834
8593南宁    北海舰队                 2013-20-001137  灰     2013-11-19 17:15:22.609   FFB22003003C0CAC1834
8642南宁    北海舰队                 2013-20-001198  红(绛) 2013-11-19 17:16:03.950   FFB2200300A060021834
9367南宁    北海舰队                 2013-20-001278  雨点   2013-11-19 18:16:30.841   FFAA40028D2A63D41834
9469南宁    北海舰队                 2013-20-001108  灰     2013-11-20 13:38:30.951   FFB22003006EFA801834
9522南宁    北海舰队                 2013-20-054998  雨点   2013-11-20 16:27:34.529   FFAA40028D79492A1834
 702北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-1236687 灰     2013-11-19 11:27:26.362   FFB22003006F17143666
 929北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-1236664 灰     2013-11-19 11:36:15.143   FFB22003005A3F743666
3026北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-1236670 灰     2013-11-19 14:02:22.386   FFB22002BDE8EE4E3666
3650北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-1236725 灰     2013-11-19 14:57:42.853   FFB2200301432A383666
4885北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-1236717 灰花   2013-11-19 16:30:16.817   FFB22002BDE4968E3666
5609北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-1236705 雨点   2013-11-19 16:39:36.698   FFB22003000BD0D43666
6365北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-1236692 雨点   2013-11-19 16:47:43.946   FFB22002BDE48FC23666
6674北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-1236736 雨点   2013-11-19 16:51:45.066   FFB22002BDE183CA3666
6954北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-1236731 雨点   2013-11-19 16:54:16.412   FFB22003005BD2823666
8430北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-676545  雨点   2013-11-19 17:13:21.615   FFB220030054F5EE3666
9354北京    北京惠翔盛芳国际赛鸽公棚 2013-01-676539  灰     2013-11-19 18:07:16.227   FFB220030142BD443666
 185北京    北京喜翔赛鸽             2013-01-1034972 灰     2013-11-19 10:16:05.861   FFB220030177DE2E2325
 284北京    北京喜翔赛鸽             2013-01-1034961 灰     2013-11-19 10:43:48.288   FFB22002BDEA0FDE2325
1261北京    北京喜翔赛鸽             2013-01-1034948 灰     2013-11-19 11:47:36.491   FFB22003009C25E62325
2939北京    北京喜翔赛鸽             2013-01-1034941 雨点   2013-11-19 13:57:03.974   FFB22003017326FE2325
