江津区广元“帅乡”杯秋季双关特比环成绩表
作者:江津区信鸽协会 点击:3468次 2013/11/19 20:43
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
| 1 | 150073 | 李建国 | 13-31-120589 | B | 348.886 | 2013/11/16 13:34:08 | 1128.5935 |
| 2 | 150038 | 赵跃明 | 13-31-120726 | B | 350.799 | 2013-11-16 13:39:57 | 1113.8237 |
| 3 | 150024 | 王孝江 | 13-31-120152 | A | 348.659 | 2013-11-16 13:38:40 | 1111.5590 |
| 4 | 150073 | 李建国 | 13-31-121020 | C | 348.886 | 2013/11/16 13:39:04 | 1110.8657 |
| 5 | 150074 | 付培钟 | 13-31-120773 | B | 351.677 | 2013/11/16 13:42:55 | 1106.1912 |
| 6 | 150048 | 周明君 | 13-31-120662 | B | 350.418 | 2013/11/16 13:43:36 | 1099.8689 |
| 7 | 150109 | 黎功禄 | 13-31-120382 | A | 351.956 | 2013-11-16 13:48:41 | 1087.3481 |
| 8 | 150077 | 柯跃宗 | 13-31-120435 | A | 350.733 | 2013/11/16 13:47:43 | 1086.8143 |
| 9 | 150373 | 宋孝刚 | 13-31-120641 | B | 351.128 | 2013/11/16 13:48:20 | 1085.9627 |
| 10 | 150370 | 赖文武 | 13-31-120745 | B | 351.581 | 2013-11-16 13:51:00 | 1078.4693 |
| 11 | 150257 | 何诚 | 13-31-120142 | A | 351.206 | 2013/11/16 13:52:54 | 1071.0772 |
| 12 | 150012 | 张天林 | 13-31-120647 | B | 347.282 | 2013-11-16 13:49:22 | 1070.6452 |
| 13 | 150047 | 陶真华 | 13-31-120239 | A | 349.448 | 2013-11-16 13:51:26 | 1070.5036 |
| 14 | 150032 | 袁继岗 | 13-31-120984 | C | 351.115 | 2013-11-16 13:53:00 | 1070.4726 |
| 15 | 150150 | 朱旗 | 13-31-121044 | C | 351.369 | 2013/11/16 13:53:53 | 1068.3697 |
| 16 | 150327 | 高碧忠 | 13-31-120977 | C | 374.016 | 2013/11/16 14:18:16 | 1058.7348 |
| 17 | 150191 | 周守文 | 13-31-120887 | C | 350.111 | 2013-11-16 13:56:00 | 1057.7372 |
| 18 | 150008 | 张进军 | 13-31-120824 | B | 351.060 | 2013-11-16 13:57:00 | 1057.4096 |
| 19 | 150084 | 宋德高 | 13-31-120750 | B | 350.036 | 2013-11-16 13:56:09 | 1057.0304 |
| 20 | 150074 | 付培钟 | 13-31-121037 | C | 351.677 | 2013/11/16 13:58:25 | 1054.7662 |
| 21 | 150048 | 周明君 | 13-31-120967 | C | 350.418 | 2013/11/16 13:57:14 | 1054.7353 |
| 22 | 150257 | 何诚 | 13-31-120150 | A | 351.206 | 2013/11/16 13:58:40 | 1052.5661 |
| 23 | 150257 | 何诚 | 13-31-120759 | B | 351.206 | 2013/11/16 13:59:02 | 1051.4107 |
| 24 | 150364 | 樊仕明 | 13-31-121002 | C | 350.426 | 2013-11-16 13:59:29 | 1047.6622 |
| 25 | 150272 | 况再洪 | 13-31-120559 | B | 351.426 | 2013-11-16 14:00:45 | 1046.6908 |
| 26 | 150048 | 周明君 | 13-31-120314 | A | 350.418 | 2013/11/16 14:00:17 | 1045.1406 |
| 27 | 150040 | 江桂权 | 13-31-120660 | B | 351.787 | 2013-11-16 14:02:05 | 1043.6194 |
| 28 | 150192 | 李永兵 | 13-31-120458 | A | 350.536 | 2013-11-16 14:01:55 | 1040.4222 |
| 29 | 150101 | 付培钢 | 13-31-121007 | C | 350.248 | 2013/11/16 14:01:43 | 1040.1856 |
| 30 | 150010 | 张普贵 | 13-31-120521 | B | 350.008 | 2013/11/16 14:01:31 | 1040.0906 |
| 31 | 150364 | 樊仕明 | 13-31-120890 | C | 350.426 | 2013-11-16 14:02:16 | 1039.0162 |
| 32 | 150376 | 付培斌 | 13-31-120950 | C | 350.867 | 2013/11/16 14:03:04 | 1037.8647 |
| 33 | 150229 | 王超 | 13-31-120004 | A | 378.137 | 2013-11-16 14:30:00 | 1035.9918 |
| 34 | 150202 | 张哲利 | 13-31-120541 | B | 369.844 | 2013-11-16 14:22:07 | 1035.6389 |
| 35 | 150226 | 赖其中 | 13-31-120397 | A | 349.898 | 2013-11-16 14:03:00 | 1035.2012 |
| 36 | 150077 | 柯跃宗 | 13-31-121015 | C | 350.733 | 2013/11/16 14:03:53 | 1034.9671 |
| 37 | 150109 | 黎功禄 | 13-31-120985 | C | 351.956 | 2013-11-16 14:05:08 | 1034.7603 |
| 38 | 150073 | 李建国 | 13-31-121021 | C | 348.886 | 2013/11/16 14:02:13 | 1034.6045 |
| 39 | 150088 | 张发维 | 13-31-120291 | A | 352.647 | 2013-11-16 14:06:00 | 1034.1554 |
| 40 | 150221 | 冯在元 | 13-31-120426 | A | 351.496 | 2013-11-16 14:05:00 | 1033.8118 |
| 41 | 150111 | 肖贵才 | 13-31-120192 | A | 351.324 | 2013/11/16 14:04:53 | 1033.6612 |
| 42 | 150047 | 陶真华 | 13-31-120646 | B | 349.448 | 2013-11-16 14:03:12 | 1033.2586 |
| 43 | 150018 | 王敏声 | 13-31-120062 | A | 351.091 | 2013-11-16 14:04:59 | 1032.6718 |
| 44 | 150445 | 郑显东 | 13-31-120023 | A | 373.555 | 2013-11-16 14:28:00 | 1029.0771 |
| 45 | 150222 | 肖福兴 | 13-31-120263 | A | 350.215 | 2013/11/16 14:06:00 | 1027.0242 |
| 46 | 150373 | 宋孝刚 | 13-31-120199 | A | 351.128 | 2013/11/16 14:07:14 | 1025.9899 |
| 47 | 150370 | 赖文武 | 13-31-120466 | A | 351.581 | 2013-11-16 14:09:00 | 1022.0378 |
| 48 | 150073 | 李建国 | 13-31-120590 | B | 348.886 | 2013/11/16 14:07:30 | 1018.6449 |
| 49 | 150032 | 袁继岗 | 13-31-120696 | B | 351.115 | 2013-11-16 14:10:00 | 1017.7246 |
| 50 | 150012 | 张天林 | 13-31-120159 | A | 347.282 | 2013-11-16 14:10:11 | 1006.0788 |
| 51 | 150186 | 秦宏森 | 13-31-120327 | A | 350.143 | 2013-11-16 14:13:05 | 1005.9172 |
| 52 | 150193 | 张永荣 | 13-31-120069 | A | 352.745 | 2013-11-16 14:16:00 | 1004.9715 |
| 53 | 150478 | 蒋中富 | 13-31-120789 | B | 380.955 | 2013-11-16 14:45:00 | 1002.5132 |
| 54 | 150376 | 付培斌 | 13-31-120949 | C | 350.867 | 2013/11/16 14:18:28 | 992.6465 |
| 55 | 150259 | 周建宇 | 13-31-120360 | A | 374.085 | 2013/11/16 14:42:20 | 991.3925 |
| 56 | 150202 | 张哲利 | 13-31-120039 | A | 369.844 | 2013-11-16 14:41:00 | 983.6277 |
| 57 | 150120 | 周利友 | 13-31-120598 | B | 351.693 | 2013-11-16 14:23:46 | 980.2835 |
| 58 | 150018 | 王敏声 | 13-31-120064 | A | 351.091 | 2013-11-16 14:23:29 | 979.3794 |
| 59 | 150111 | 肖贵才 | 13-31-120633 | B | 351.324 | 2013/11/16 14:25:23 | 974.8625 |
| 60 | 150166 | 邹华平 | 13-31-120935 | C | 356.72 | 2013/11/16 14:31:49 | 972.474 |
| 61 | 150455 | 付世超 | 13-31-120293 | A | 374.216 | 2013-11-16 14:50:55 | 969.6821 |
| 62 | 150482 | 何增禄 | 13-31-120765 | B | 382.399 | 2013-11-16 15:00:00 | 968.0987 |
| 63 | 150046 | 刘幼平 | 13-31-120255 | A | 350.659 | 2013-11-16 14:29:00 | 963.3489 |
| 64 | 150259 | 周建宇 | 13-31-120364 | A | 374.085 | 2013/11/16 14:54:13 | 961.1239 |
| 65 | 150059 | 倪世明 | 13-31-120341 | A | 350.018 | 2013-11-16 14:29:27 | 960.3995 |
| 66 | 150202 | 张哲利 | 13-31-120901 | C | 369.844 | 2013-11-16 14:50:32 | 959.3046 |
| 67 | 150364 | 樊仕明 | 13-31-120539 | B | 350.426 | 2013-11-16 14:30:22 | 959.1065 |
| 68 | 150039 | 余生绪 | 13-31-121027 | C | 351.061 | 2013/11/16 14:32:55 | 954.1875 |
| 69 | 150260 | 杜位伙 | 13-31-120804 | B | 373.908 | 2013-11-16 14:58:00 | 951.4198 |
| 70 | 150111 | 肖贵才 | 13-31-120524 | B | 351.324 | 2013/11/16 14:34:21 | 951.1959 |
| 71 | 150259 | 周建宇 | 13-31-120370 | A | 374.085 | 2013/11/16 14:58:35 | 950.4606 |
| 72 | 150073 | 李建国 | 13-31-120592 | B | 348.886 | 2013/11/16 14:32:34 | 949.1772 |
| 73 | 150104 | 付培东 | 13-31-120936 | C | 350.51 | 2013/11/16 14:34:39 | 948.2209 |
| 74 | 150074 | 付培钟 | 13-31-120814 | B | 351.677 | 2013/11/16 14:38:08 | 942.4959 |
| 75 | 150259 | 周建宇 | 13-31-120564 | B | 374.085 | 2013/11/16 15:04:07 | 937.2834 |
| 76 | 150229 | 王超 | 13-31-120006 | A | 378.137 | 2013-11-16 15:09:00 | 935.9827 |
| 77 | 150365 | 施一三 | 13-31-120479 | A | 350.291 | 2013-11-16 14:40:27 | 932.9902 |
| 78 | 150077 | 柯跃宗 | 13-31-120607 | B | 350.733 | 2013/11/16 14:41:11 | 932.3462 |
| 79 | 150001 | 王乃忠 | 13-31-120407 | A | 352.600 | 2013-11-16 14:49:00 | 918.2285 |
| 80 | 150006 | 杨庆华 | 13-31-120799 | B | 351.185 | 2013-11-16 14:47:36 | 917.8918 |
| 81 | 150259 | 周建宇 | 13-31-120362 | A | 374.085 | 2013/11/16 15:14:16 | 914.0384 |
| 82 | 150175 | 肖洪 | 13-31-120407 | A | 350.522 | 2013-11-16 14:49:00 | 912.8177 |
| 83 | 150074 | 付培钟 | 13-31-120777 | B | 351.677 | 2013/11/16 14:50:44 | 911.7092 |
| 84 | 150163 | 汪健 | 13-31-120118 | A | 351.571 | 2013-11-16 14:52:00 | 908.4522 |
| 85 | 150326 | 黄家全 | 13-31-120053 | A | 372.567 | 2013/11/16 15:16:32 | 905.314 |
| 86 | 150478 | 蒋中富 | 13-31-120816 | B | 380.955 | 2013-11-16 15:28:00 | 900.6028 |
| 87 | 150157 | 漆瑞明 | 13-31-120719 | B | 380.927 | 2013-11-16 15:28:17 | 899.9346 |
| 88 | 150157 | 漆瑞明 | 13-31-120767 | B | 380.927 | 2013-11-16 15:28:41 | 899.0849 |
| 89 | 150073 | 李建国 | 13-31-121042 | C | 348.886 | 2013/11/16 14:54:05 | 896.6868 |
| 90 | 150111 | 肖贵才 | 13-31-120631 | B | 351.324 | 2013/11/16 14:57:51 | 894.296 |
| 91 | 150186 | 秦宏森 | 13-31-120329 | A | 350.143 | 2013-11-16 14:58:03 | 890.8358 |
| 92 | 150077 | 柯跃宗 | 13-31-120930 | C | 350.733 | 2013/11/16 14:58:52 | 890.4868 |
| 93 | 150102 | 王吉维 | 12-31-120687 | B | 350.346 | 2013-11-16 14:59:00 | 889.2030 |
| 94 | 150019 | 韦刚 | 13-31-120067 | A | 350.936 | 2013-11-16 15:01:30 | 885.0847 |
| 95 | 150373 | 宋孝刚 | 13-31-120639 | B | 351.128 | 2013/11/16 15:01:50 | 884.8247 |
| 96 | 150468 | 杨朝国 | 13-31-120093 | A | 350.588 | 2013-11-16 15:02:00 | 883.0932 |
| 97 | 150088 | 张发维 | 12-31-120286 | A | 352.647 | 2013-11-16 15:05:00 | 881.6175 |
| 98 | 150202 | 张哲利 | 13-31-120898 | C | 369.844 | 2013-11-16 15:24:57 | 880.6856 |
| 99 | 150304 | 丁世伟 | 13-31-120704 | B | 350.424 | 2013-11-16 15:06:00 | 873.8753 |
| 100 | 150074 | 付培钟 | 13-31-120990 | C | 351.677 | 2013/11/16 15:10:12 | 867.9088 |
| 101 | 150370 | 赖文武 | 13-31-120644 | B | 351.581 | 2013-11-16 15:11:00 | 865.9631 |
| 102 | 150411 | 钟少坤 | 13-31-120582 | B | 358.332 | 2013-11-16 15:19:00 | 865.5362 |
| 103 | 150459 | 邱德军 | 13-31-121047 | C | 350.165 | 2013/11/16 15:09:42 | 865.2459 |
| 104 | 150352 | 胡德富 | 13-31-120392 | A | 351.026 | 2013-11-16 15:13:00 | 860.3578 |
| 105 | 150458 | 程焕银 | 13-31-120207 | A | 351.11 | 2013/11/16 15:15:33 | 855.2195 |
| 106 | 150272 | 况再洪 | 13-31-120907 | C | 351.426 | 2013-11-16 15:16:41 | 853.6329 |
| 107 | 150150 | 朱旗 | 13-31-121000 | C | 351.369 | 2013/11/16 15:16:40 | 853.5279 |
| 108 | 150163 | 汪健 | 13-31-120117 | A | 351.571 | 2013-11-16 15:18:00 | 851.2615 |
| 109 | 150373 | 宋孝刚 | 13-31-120642 | B | 351.128 | 2013/11/16 15:19:18 | 847.521 |
| 110 | 150041 | 杨彬 | 13-31-120346 | A | 351.677 | 2013-11-16 15:21:00 | 845.3774 |
| 111 | 150192 | 李永兵 | 13-31-120221 | A | 350.536 | 2013-11-16 15:20:25 | 843.8169 |
| 112 | 150467 | 魏召祥 | 13-31-120083 | A | 350.555 | 2013-11-16 15:22:00 | 840.6595 |
| 113 | 150006 | 杨庆华 | 13-31-120259 | A | 351.185 | 2013-11-16 15:23:49 | 838.5182 |
| 114 | 150012 | 张天林 | 13-31-120160 | A | 347.282 | 2013-11-16 15:19:29 | 837.8663 |
| 115 | 150192 | 李永兵 | 13-31-120217 | A | 350.536 | 2013-11-16 15:24:02 | 836.5339 |
| 116 | 150459 | 邱德军 | 13-31-121059 | C | 350.165 | 2013/11/16 15:24:19 | 835.0849 |
| 117 | 150135 | 刘自认 | 13-31-120282 | A | 357.020 | 2013-11-16 15:36:00 | 828.3527 |
| 118 | 150101 | 付培钢 | 13-31-121008 | C | 350.248 | 2013/11/16 15:28:02 | 827.9438 |
| 119 | 150272 | 况再洪 | 13-31-120561 | B | 351.426 | 2013-11-16 15:29:59 | 826.9182 |
| 120 | 150352 | 胡德富 | 13-31-120394 | A | 351.026 | 2013-11-16 15:32:00 | 822.0749 |
| 保底二万元归巢132羽;100组归巢88羽;200元组归巢77羽;组鸽12组。 | |||||||
| 特比环决赛点100元组归巢85羽;200元组归巢74羽。 | |||||||
| 出门点100元组归巢54羽;200元组归巢24羽;组鸽归巢2组。 | |||||||
| 特比环双关鸽王前三名:第一名:李建国,双关分速2176.1607;第二名:黎功禄,双关分速 | |||||||
| 2111.0358;第三名:柯跃宗,双关分速2037.1803。 | |||||||


