返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

大联盟附加赛归巢名单16日至18日(按姓名)

作者:大联盟 点击:2618次 2013/11/19 12:39

获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 电子足环号
228 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722269 989.9576 280142D17000
343 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722267 782.2246 280143412D00
406 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722207 433.7313 2801BB26DB00
421 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722221 422.8088 280232E55000
543 333联队 泸州 2013-22-1652512 364.7336 2801BB294C00
364 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126445 485.0078 28010D926F00
273 911鸽舍 邻水 2013-22-1466688 922.0343 2801BB308700
22 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566085 雨点 1287.9459 2801BB346300
231 矮二哥 大足双桥 2013-31-245842 989.7686 2801BB29EA00
30 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266318 灰白条 1250.2601 280232F2DA00
500 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266306 382.0056 28011E9A3F00
29 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207846 雨点 1250.4408 280142CEE200
453 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-902999 白花 407.1551 28011EA22700
247 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000447 雨点 973.2796 28011E828C00
290 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001988 雨白条 894.5155 2801BB4E4000
121 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282873 1091.4315 2801BB2D5000
496 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638667 383.9146 28011F50EB00
415 卞小伟 江北 2013-31-188997 425.3649 280142C9A700
242 波波鸽舍 石桥铺 2013-31-283328 雨点 982.6873 2801BB2D3300
174 伯金家族 永川 2013-31-244305 白花 1048.7044 280140576F00
391 伯金家族 永川 2013-31-254486 雨花 443.3598 2801BB518A00
486 伯金家族 永川 2013-31-254490 雨点 392.2302 2801BB26B800
529 伯金家族 永川 2013-31-254433 雨白条 371.003 280233A52500
381 博迪鸽舍 大足 2013-31-225884 447.5759 280142DC0500
425 博迪鸽舍 大足 2013-31-225885 雨点 422.3419 280142C7FD00
285 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093397 905.1515 2801BB2CF600
438 蔡明华 江北 2013-31-001544 415.1227 280142D60F00
464 蔡明华 江北 2013-31-001547 灰白条 401.9273 280142BA8800
528 蔡明华 江北 2013-31-001542 371.018 280142BD0600
426 长征分会 大渡口 2013-31-185001 雨点 421.7489 280142D8FB00
452 长征分会 大渡口 2013-31-186375 407.5752 28011EA0C300
470 长征分会 大渡口 2013-31-186372 白花 397.6468 280142DBE100
491 长征分会 大渡口 2013-31-185007 雨点 389.4317 280142DA9100
434 超群鸽舍 沙坪坝区 2013-31-197631 417.5023 280142DEA800
559 车力 广安 2013-22-1445826 351.9697 2801BB427000
115 陈德君 四川江安 2013-22-086538 雨点 1095.0678 2801BB369A00
70 陈光达 万州 2013-31-046534 1170.0444 2801BB377A00
166 陈洪基 渝北 2013-31-107801 1055.069 280142C05900
351 陈绍勇 德感 2013-31-135751 雨点 755.9718 2801BB53E300
187 陈世国 资阳 2013-32-909155 1039.4209 280142E18100
357 陈心心 沙坪坝 2013-31-017293 544.9707 2801BB525A00
33 陈彦 云南 2013-31-000307 雨点 1249.8691 280142C7DE00
488 程吉才 江津 2013-31-075286 391.226 280142D9DD00
36 程浪涛 巴南区 2013-31-166610 1249.2 280142E4A900
65 程浪涛 巴南区 2013-31-001991 灰花 1177.2448 2801BB442600
82 驰翔鸽舍(戴祥+于鲲) 四川三台 2013-22-1007219 1129.0314 280232E9C700
245 川南詹氏驚宇种赛鸽舍 泸州 2013-22-1493044 974.2035 280142DCBD00
274 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470586 白花 921.7781 280142E11E00
287 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470587 灰白条 896.8463 280142CA3100
90 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-223892 雨点 1108.3079 280142DB7E00
129 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-223836 雨点 1086.3821 280142BE7000
483 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-223838 393.278 280142BED700
13 大坪张俊 重庆 2013-22-1669616 1290.655 2801BB40C400
52 大坪张俊 重庆 2013-22-1258868 雨点 1222.1106 2801BB3F3A00
101 大坪张俊 重庆 2013-22-1174848 雨白条 1107.5711 280142CD9900
552 大杂烩鸽舍-张永华 南川 2013-31-369995 357.8861 280232F10F00
547 邓发强 沙坪坝区 2013-31-043268 362.8836 2801BB46E900
281 邓礼华+黄老大 万州 2013-31-345432 912.9167 280142E4F200
78 邓庆忠 广安 2013-31-262925 1142.2836 2801BB31CD00
198 邓庆忠 广安 2013-22-1448223 灰白条 1029.5983 2801BB2ED100
465 邓庆忠 广安 2013-22-1448222 401.8624 2801BB4E4500
248 邓重福 大渡口 2013-31-187472 雨点 971.6812 2801BB296F00
203 垫江火车头 垫江 2013-31-310973 灰白条 1019.6074 280142C34400
309 垫江火车头 垫江 2013-31-311238 849.5506 2801BB4D2900
313 垫江翔友---张建国 垫江 2013-31-310597 842.9392 28023389F200
395 丁飞机鸽舍 巴南区 2013-31-161310 442.0247 2801BB31C500
110 丁仲波 贵阳 2013-23-677849 1101.4688 280232E73E00
179 丁仲波 贵阳 2013-23-677848 1046.0203 2801BB28F900
538 丁仲波 贵阳 2013-23-677860 367.5221 2801BB357000
53 东方利刃剑客 渝中区 2013-31-320800 灰白条 1222.1026 28011EAB1000
296 东方利刃剑客 渝中区 2013-31-320792 灰白条 880.3058 280142DB4900
444 东方利刃剑客 渝中区 2013-31-320789 灰白条 412.8039 2801BB337000
128 东升鸽舍 达州 2013-22-1247978 1086.4654 280142D0B800
435 东升鸽舍 达州 2013-22-1247977 416.9268 280142E68700
209 多吉鸽舍--李玉宏 南川 2013-31-369228 1010.7536 280232EC5800
531 多吉鸽舍--李玉宏 南川 2013-31-369075 370.5694 280232E47D00
51 峨嵋山鸽苑 峨嵋 2013-22-1181599 1222.1189 280142E3EA00
368 峨嵋山鸽苑 峨嵋 2013-22-1183394 470.885 2801BB3D8000
138 飞缘鸽舍 渝北 2013-31-100577 1080.9112 2801BB404B00
379 飞跃鸽舍-王洪跃 富顺 2013-22-1272104 447.9136 2801BB37EF00
194 冯裕军 达州 2013-22-1233936 1036.4889 2801BB298600
456 冯云昭 岳池 2013-22-1462511 雨点 405.8574 280142C23900
293 冯宗祥 邻水 2013-22-1465388 888.9961 280142DBB100
94 凤凰花园-谢敏 沙坪坝 2013-31-090781 雨点 1108.1751 2801BB3C6600
541 凤翔鸽舍 达州 2013-22-1254607 366.6113 2801BB462F00
211 傅培钟 江津 2013-31-137996 雨点 1010.5715 2801BB515800
55 盖世雄鹰 贵阳 2013-23-520252 1221.9518 280142BE0200
188 鸽霸王 内江 2013-22-1664920 1039.394 2801BB324B00
137 鸽艺苑 开县 2013-31-302974 1081.1106 280233A53200
4 鸽友茶坊 雅安 2013-22-1221689 灰白条 1323.5861 2801BB2CA000
289 龚氏鸽舍 贵阳 2013-23-665414 896.3904 280232E43D00
408 龚氏鸽舍 贵阳 2013-23-414920 灰白条 433.0447 2801BB36BE00
79 龚仕安 上海 2013-09-506861 灰白条 1137.7966 28010D8C1000
170 光辉赛鸽 江北 2013-32-903292 1053.3741 280142DD9200
582 广东正东鸽舍 广东 2013-19-097178 雨点 294.5514 28010C0FCE00
308 广花鸽舍 广安 2013-22-1444692 石板 851.1326 280142CEF800
511 广花鸽舍 广安 2013-22-1237852 377.5241 280142E21B00
40 贵翔鸽舍 达州 2013-22-1234024 1241.3094 2801BB505500
388 贵翔鸽舍 达州 2013-22-1232774 444.3284 280142D1DF00
80 贵州石龙赛鸽中心-陈善忠 贵阳 2013-23-685789 1137.0059 2801BB30B700
475 郭文祥 江津 2013-31-135938 395.5243 280233A4FB00
550 郭永波 邻水 2013-22-1467168 359.4081 280142DAC600
286 航程鸽舍 贵阳 2013-23-589682 905.1277 280142DF2800
160 何炳奎 九龙坡区 2013-31-070714 雨点 1067.4982 280142DD3800
450 何传国 江北 2013-31-053231 408.4055 2801BB3BF600
252 何正文 华蓥 2013-22-1453590 灰白条 967.0582 28011E7D7900
126 和诚联队 渝中区 2013-31-320887 1086.8187 280232FA7200
321 和诚联队 渝中区 2013-31-329999 雨白条 825.1667 280142DE3300
377 和诚联队 渝中区 2013-31-320889 449.0039 2801BB2D1C00
461 和诚联队 渝中区 2013-31-058781 雨白条 403.2508 280142D76C00
524 和诚联队 渝中区 2013-31-329997 雨点 371.8143 280142BCC700
533 和诚联队 渝中区 2013-31-320117 370.2142 2801BB3B4900
278 红顶屋鸽舍(周裕建) 大足龙水 2013-31-299009 雨点 916.7075 2801BB4C6D00
487 红顶屋鸽舍(周裕建) 大足龙水 2013-31-299022 雨点 391.3115 280232E7D700
154 宏艺翔国际赛鸽公棚 重庆 2013-31-314500 1071.6751 280142DD6700
339 宏艺翔国际赛鸽公棚 重庆 2013-31-314497 789.2504 280142C98A00
208 宏永鸽舍-江宏永 永川 2013-31-246639 雨点 1010.9716 28011E893100
234 宏永鸽舍-江宏永 永川 2013-31-246625 985.8403 2801BB427200
158 泓顺鸽舍 贵阳 2013-23-426599 1069.3746 2801BB4E9F00
506 泓顺鸽舍 贵阳 2013-23-426606 雨点 378.5251 280232E60B00
462 候大平 贵阳 2013-23-406967 402.1564 28011E9F4E00
361 胡方荣 富顺 2013-22-1642241 506.6519 2801BB3D5F00
93 胡龙兵 渝中区 2013-32-872931 1108.2056 2801BB52BC00
477 胡龙兵 渝中区 2013-32-872938 395.0131 280142D0D000
132 胡志辉 什邡 2013-22-509706 1084.787 2801BB455500
569 胡仲清+朱友 资阳 2013-22-660502 341.0727 2801404C5C00
9 华鼎神鹰 渝北 2013-31-101989 1322.0207 28011F35BB00
227 华鼎神鹰 渝北 2013-31-101899 990.0677 28011F3D1500
134 华盛鸽业 万州 2013-31-046151 灰白条 1083.9376 2801BB48B000
222 华盛鸽业 万州 2013-31-046182 991.3696 280233015900
232 华盛鸽业 万州 2013-31-046153 989.7088 2801BB2A3000
92 华先鸽舍 九龙坡区 2013-31-080582 1108.2389 280142CFB500
84 皇马精英 沙坪坝区 2013-31-000335 雨点 1119.9417 2801BB403B00
580 皇马精英 沙坪坝区 2013-31-186191 雨点 294.814 280142E4F000
6 黄金华 广州 2013-19-250628 雨点 1323.3531 28003E94DF00
514 黄老旗鸽舍 达州 2013-22-1255885 376.4239 280142CB5B00
167 黄文隆 台湾 2013-TAIWAN-588636 1054.9367 28010E7CE500
474 黄小军 南充 2013-22-1352003 395.6247 28011E9A2300
195 黄永志 宜宾兴文县 2013-22-106486 1036.3934 280142E3C700
478 黄玉德 富顺 2013-22-1693076 394.7779 280142CF2600
545 黄元林 潼南 2013-32-1146661 364.346 28014042BC00
413 黄云生 贵阳 2013-31-002338 雨点 425.5644 28003E950200
8 辉煌鸽苑 大渡口 2013-31-185506 1322.2296 280232F7C100
19 辉煌鸽苑 大渡口 2013-31-185501 雨点 1290.0382 2801BB2F5700
26 辉煌鸽苑 大渡口 2013-31-185516 1250.7897 2801BB4DF100
45 辉煌鸽苑 大渡口 2013-31-185508 雨点 1222.5115 280232DAB900
165 辉煌鸽苑 大渡口 2013-31-185502 雨点 1060.1851 2801BB3E2000
246 辉煌鸽苑 大渡口 2013-31-185530 973.5574 2801BB474900
272 辉煌鸽苑 大渡口 2013-31-185517 石板 922.331 28011EB5C400
402 辉煌鸽苑 大渡口 2013-31-185511 雨点 437.5776 2801BB33B700
214 汇源鸽舍 泸州 2013-22-1652227 雨白条 1009.4706 2801BB353E00
298 汇源鸽舍 泸州 2013-22-1652226 雨白条 878.0179 2801BB467100
212 佳合鸽舍 垫江 2013-32-889374 雨点 1010.3918 2801BB3AD400
264 佳合鸽舍 垫江 2013-32-889368 939.4348 2801BB274400
300 佳合鸽舍 垫江 2013-32-889378 雨点 874.7864 2801BB35EA00
363 嘉皇鸽舍-吴勇 北碚 2013-31-288992 485.063 2801BB42CC00
492 嘉皇鸽舍-吴勇 北碚 2013-31-288995 389.1938 2801BB3DCD00
557 嘉皇鸽舍-吴勇 北碚 2013-31-288993 352.5769 2801BB493F00
265 嘉兴赛鸽 泸州 2013-22-1652728 雨点 930.4816 280142CD9800
366 嘉兴赛鸽 泸州 2013-22-1652707 雨点 471.3841 2801BB4CE600
369 嘉兴赛鸽 泸州 2013-22-1652702 464.1249 2801BB3A9800
31 简涛 贵阳 2013-23-464143 雨点 1250.2387 28010C111200
24 姜荣 贵阳 2013-23-130263 1250.9997 280232FB7B00
407 蒋桂发 桂林 2013-20-034971 433.3927 2801BB43A200
535 蒋世创 内江 2013-22-1675382 雨点 368.0068 280142D47E00
515 杰翔鸽舍 巴南区 2013-31-326322 雨点 375.8752 280142E05B00
482 金箭鸽舍 渝北 2013-31-100405 雨点 393.5625 2801BB2C3800
330 金澜轩鸽舍--陈多多 江苏常熟 2013-10-564798 雨点 804.6917 2801BB4AB200
576 金泉鸽舍 巴南区 2013-31-061509 白花 307.9835 2801433ECC00
120 金鹰鸽艺-王靳鑫 江苏江阴 2013-10-110286 1092.0072 280142E4FE00
551 金鹰鸽艺-王靳鑫 江苏江阴 2013-10-110289 358.281 280142E5AA00
3 晋卫华 江北 2013-31-070055 1323.9652 2801BB407500
17 晋卫华 江北 2013-31-070057 雨点 1290.0984 280232F83700
98 晋卫华 江北 2013-31-070015 雨点 1107.7966 280232DE5700
241 晋卫华 江北 2013-31-070017 灰白条 982.7586 280233014200
100 精诚汽修+兄弟连 达州 2013-22-693331 雨点 1107.6126 2801BB2BF000
261 精胜利 渝北 2013-31-107706 944.4108 2801BB4E5900
156 景江鸽舍 綦江 2013-32-895199 1070.9425 2801BB2F6E00
325 景岚赛鸽传媒 沙坪坝区 2013-31-197134 808.8122 2801BB4CC400
276 景宗佑 沙坪坝 2013-31-282494 917.6903 2801BB309B00
510 景宗佑 沙坪坝 2013-31-020851 灰白条 377.557 2801BB4D3F00
260 敬发鸽舍-孙发庆 北碚 2013-31-288041 灰白条 948.1603 280142D44B00
581 九局陈斌 贵阳 2013-23-677004 灰花 294.6151 2801BB4CC700
471 鞠水明 九龙坡区 2013-31-084028 雨点 396.9912 2801BB40A100
367 瞿开东 渝中区 2013-31-139408 471.3095 2801BB53B900
401 俊翔鸽舍 巴南区 2013-31-163586 438.1157 280142C55700
35 骏逸鸽舍 九龙坡 2013-31-070755 雨白条 1249.3029 280142C40300
423 开心 南充 2013-22-1365556 雨点 422.6987 280142DD6F00
424 开心 南充 2013-22-1365555 灰白条 422.5832 280142C06000
99 夔门联队 奉节 2013-31-361044 雨白条 1107.7166 2801BB482F00
113 夔门联队 奉节 2013-31-361202 1100.8991 280232EA8900
177 夔门联队 奉节 2013-31-361025 雨花 1046.3953 28011EF5CC00
193 夔门联队 奉节 2013-31-046061 1036.5189 2801BB4C3700
204 夔门联队 奉节 2013-31-046129 1017.7949 2801BB38BF00
239 夔门联队 奉节 2013-31-360638 灰白条 984.0493 28011EAD0400
525 夔门联队 奉节 2013-31-361041 雨点 371.1227 28011EA73B00
564 夔门联队 奉节 2013-31-360612 347.4032 28011EAFF800
76 夔州鸽舍(邓毅) 重庆 2013-22-967765 雨点 1152.48 2801BB401100
420 坤威鸽舍 沙坪坝 2013-31-100992 422.8098 2801BB28CB00
2 赖松 广州 2013-19-264263 1329.9214 280142BE7700
176 赖松 广州 2013-19-264260 雨点 1047.0604 280142E4E700
122 蓝盾鸽舍 四川富顺 2013-22-1695619 1088.8789 2801BB4FCD00
147 蓝盾鸽舍 四川富顺 2013-22-1695620 1072.5647 2801BB37B600
240 蓝盾鸽舍 四川富顺 2013-22-1695606 雨点 983.4655 2801BB2D2D00
284 蓝蜻蜓 成都 2013-22-801380 906.3392 2801BB544500
175 蓝天鸽业-曾宪才+陈孝品 垫江 2013-31-312407 1048.6053 280232E1CF00
513 蓝天鸽业-曾宪才+陈孝品 垫江 2013-31-312620 雨点 376.5074 2801BB390E00
350 蓝天牧鸽 甘肃文县 2013-27-098935 雨点 756.3199 28011F40CD00
172 郎发光 万州 2013-31-048968 灰白条 1052.3615 28010C0A7400
509 冷自力 江北 2013-20-034310 雨点 378.099 28011EA23F00
537 冷自力 江北 2013-31-153139 367.6539 2801BB4E4300
548 冷自力 江北 2013-31-249302 362.2455 280142D74100
269 李朝勇 丰都 2013-31-370116 雨点 923.9202 2801BB31B700
447 李传国 永川 2013-31-248819 雨点 411.9846 2801BB416200
341 李达和 广州 2013-19-273007 789.0361 280142DE8300
358 李发国 高新区 2013-31-015864 544.5386 280142DA1D00
87 李晋 四川开江县 2013-22-1244655 1115.4133 2801BB29F700
288 李京泽 北京 2013-01-961471 灰花 896.5391 280142CB8600
10 李林武 荣昌 2013-31-002044 1315.6991 280143438A00
544 李平 巴南区 2013-31-002666 雨点 364.5678 2801BB2B3600
574 李涛 四川三台 2013-22-125856 雨点 333.8103 2801BB502300
169 李文华 巴南区 2013-31-002879 白花 1054.603 28011E989D00
336 李文华 巴南区 2013-31-002880 白花 792.8913 28011EA39000
410 李文华 巴南区 2013-31-002688 431.6984 280142D5CB00
218 李晓文 四川汉源 2013-22-1216652 997.1839 2801BB31A200
393 李义禄 高新区 2013-31-002261 雨点 442.6058 28010C259000
83 李毅(小) 北碚 2013-31-281282 1120.2519 280142D3ED00
263 李远华+黎功禄 德感 2013-31-079913 940.6945 280142D47700
382 李正 宜宾 2013-22-1766896 灰白条 447.2314 2801BB358F00
168 李之模 南川 2013-31-368805 灰白条 1054.8344 2801BB487C00
437 里程鸽舍 南川 2013-31-368675 415.2284 28011E9C5800
226 立信鸽舍 大渡口 2013-31-185881 雨点 990.0761 280232FF9300
73 连华 万州 2013-31-045201 1169.5597 280142CA4F00
371 廖春生+毛继贵 万州 2013-31-048711 463.0831 280142D34C00
105 猎人鸽舍 南川 2013-31-368913 灰白条 1101.9692 280232EC0A00
50 林仕均 台湾 2013-TAIWAN-660226 1222.1252 28010C22BB00
164 林志和 广州 2013-19-177437 雨白条 1060.2143 280142DD5100
266 林志和 广州 2013-19-177439 雨点 925.178 280142BECD00
476 刘波 华蓥 2013-22-1453106 雨点 395.328 2801BB4B3E00
136 刘电成 荣昌 2013-32-939311 1083.2739 2801BB4AEF00
312 刘富中 宜宾 2013-22-100026 843.75 2801BB41F200
216 刘修明 内江 2013-22-1669002 灰白条 1006.1724 280142E19700
532 刘秀全 邻水 2013-22-1475693 370.2973 2801BB353A00
416 刘阳 广州 2013-19-268435 423.4913 2801BB3D6E00
150 刘涌 四川阆中 2013-22-1348277 1072.0733 4A00198C8D00
451 刘仲光 成都 2013-22-717031 灰白条 407.7172 280142DF9700
253 龙德 南充 2013-22-1371421 966.8394 28011E74F000
145 龙江顶军鸽舍 内江 2013-22-1683700 雨白条 1072.7281 2801BB4A9700
328 龙卷风鸽舍-赵彬 富顺 2013-22-1273618 805.2071 28011F35C500
27 龙丽 重庆 2013-19-273006 1250.6111 280142C89200
117 龙抬头渔具公司(田霞) 长寿 2013-31-205996 1094.6229 2801BB509900
473 龙王组合 高新区 2013-31-027251 395.7252 280142E33100
480 龙王组合 高新区 2013-31-027253 394.7253 280142C9C400
190 鲁俊荣 邻水 2013-22-1469996 灰白条 1038.8336 2801BB3DAC00
556 吕用 乐至 2013-22-382566 352.6042 2801BB461F00
409 罗贵生 贵阳 2013-23-364831 雨点 433.0121 2801BB396300
192 罗建明 北碚 2013-31-287652 1036.5493 2801BB420100
268 罗林 渝北 2013-31-109889 924.2078 280232E4E500
360 罗敏 渠县 2013-22-1237961 506.8189 280232FC9B00
375 罗献勇 南充 2013-22-1377717 雨点 454.553 2801BB545B00
66 雒洪成 四川巴中 2013-22-005641 1174.8338 28011EB47800
398 雒洪成 四川巴中 2013-22-003147 440.4888 280142D6D600
566 雒洪成 四川巴中 2013-22-003141 雨点 344.3771 28011EACF800
49 曼哈顿(谢伟) 乐山 2013-22-1207079 雨点 1222.302 280142DDB200
106 梅凤伦 渝北 2013-31-101148 灰白条 1101.9619 28011F029E00
178 梅凤伦 渝北 2013-31-100360 雨点 1046.2974 28011EB4CC00
235 梅凤伦 渝北 2013-31-100354 984.8214 2801BB52BA00
62 美系名门斗狗场 巴南区 2013-31-028863 1211.2049 2801BB3DCB00
151 美系名门斗狗场 巴南区 2013-31-028867 1072.0663 2801BB345500
279 民丰主翔--廖福洋 巴南区 2013-31-165282 雨点 915.7687 280142DFA300
250 明学坤+杨磊 成都 2013-22-854377 969.1833 2801BB35B000
562 明学坤+杨磊 成都 2013-22-854375 348.8422 2801BB480200
270 铭浩赛鸽 綦江 2013-31-033477 923.2205 2801BB2F5000
412 铭明鸽业 内江 2013-22-1668669 425.6233 280232F7B800
384 内江超翔鸽舍 内江 2013-22-1739010 445.1408 280233A3CA00
324 南充刘波 南充 2013-22-1323756 雨点 818.1823 280142DFAB00
112 南开鸽苑 沙坪坝区 2013-31-080188 1101.1256 28010E944F00
72 聂胜利+张洪 德感 2013-31-079495 1169.8052 280233A22700
311 聂胜利+张洪 德感 2013-31-079498 雨点 844.8774 280233A99000
259 聂帅故乡+亨利鸽舍 江津 2013-31-255808 雨白条 948.605 280142D1B500
301 欧阳行星 江北 2013-31-055534 866.5661 2801BB449E00
46 潘际平 内江 2013-22-1666722 1222.4602 28011E86C900
503 潘劲 贵阳 2013-23-444489 雨点 380.8243 280232F38200
505 彭小于 江北 2013-31-155975 雨点 378.8017 2801BB4D1B00
344 彭旭东 四川泸州 2013-22-1493067 778.2784 280232DC3600
572 平顶山鸽舍-黄亮 白马凼 2013-31-197285 雨点 336.0662 2801434F4A00
171 乔毅 万州 2013-31-045507 雨白条 1053.1905 280142C32C00
143 秦大荣 丰都 2013-31-214986 1073.0886 280142D54C00
38 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348833 1248.6135 2801BB3CB400
103 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348986 雨点 1102.1674 2801BB548400
418 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348835 雨点 423.4184 2801BB314200
15 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044265 灰白条 1290.4497 2801BB533B00
441 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044261 白花 414.9853 2801BB4F3800
400 邱迎春 北碚 2013-31-281749 438.663 280142E4AD00
554 全兴鸽舍 南岸 2013-31-113677 灰花 354.081 28011E9B0C00
159 饶书明 南岸 2013-31-096803 1067.7311 2801BB352100
162 饶书明 南岸 2013-31-096807 1061.6272 2801BB4BC200
359 饶书明 南岸 2013-31-096802 雨点 532.4922 2801BB518700
295 人间情鸽舍 岳池 2013-22-1718433 881.3015 2801BB381F00
454 人间情鸽舍 岳池 2013-22-1718431 407.0558 2801BB413200
427 荣翔赛鸽 九龙坡区 2013-31-070601 421.6663 2801BB3C2200
568 蓉城鸽友 成都 2013-22-338136 雨花 342.3015 280142BA6D00
125 赛翔联盟 北碚 2013-31-288142 1087.1739 280142E43200
207 赛翔联盟 北碚 2013-32-873198 雨点 1011.376 280232DB7B00
512 赛翔联盟 北碚 2013-32-873568 377.3943 2801BB356200
560 赛翔联盟 北碚 2013-31-283717 灰白条 351.5473 2801BB313500
433 三进山城(陈伟) 四川阆中 2013-22-1347842 雨点 417.7791 2802339B0600
429 三山鸽舍 邻水 2013-22-1465881 418.6768 2801BB316500
472 森华鸽舍-李贵森 贵阳 2013-23-369923 灰花 395.7345 280232EC9F00
37 上桥上飞虎 沙坪坝区 2013-31-028757 雨点 1248.9708 280232E6E900
443 神七鸽舍 巴南区 2013-31-001486 412.8424 280142E32000
446 沈维 綦江 2013-31-033519 412.2776 2801BB377400
457 师徒鸽舍 江津 2013-CTRPA-261322 雨花 405.0474 280232F00A00
468 师徒鸽舍 江津 2013-CTRPA-261401 399.2262 2801BB3DCF00
59 世华鸽舍 达州 2013-22-1258866 1221.5423 2801BB2DD300
141 世华鸽舍 达州 2013-22-1258898 雨点 1078.7291 2801BB2C1E00
140 世林鸽苑 巴南区 2013-31-163268 1079.159 2801BB34E400
104 世一金鸽 江苏 2013-10-960212 雨白条 1102.1056 2801BB3B2200
317 仕翔鸽舍 沙坪坝 2013-31-021216 灰白条 834.4852 280142BCF100
20 寿云鸽舍 成都 2013-22-137402 灰花 1289.266 2801BB506C00
149 寿云鸽舍 成都 2013-22-137405 1072.1093 2801BB4C0500
466 舒光辉 富顺 2013-22-1697350 雨点 400.6329 28011EB60A00
7 舒涛 贵阳 2013-23-555526 1322.3737 280232E1B800
155 蜀中长者 成都 2013-22-1062304 1071.1893 2801BB26BF00
230 顺翔赛鸽 贵阳 2013-23-396407 雨点 989.8816 2801405AA100
352 顺翔赛鸽 贵阳 2013-23-396409 灰白条 748.5601 280142CBF900
277 宋洪达 四川德阳 2013-22-388659 雨点 917.6268 28011EFC2F00
527 孙发权 阆中 2013-22-1345427 灰白条 371.0907 2801BB2E7300
34 孙任田 广州 2013-19-177387 1249.8549 2801BB3AEA00
303 孙任田 广州 2013-19-177380 雨点 860.5419 2801BB2B1200
119 台湾培英鸽舍+九哥 江北 2013-31-139893 1093.9872 280233004200
575 台湾培英鸽舍+九哥 江北 2013-31-139898 319.1184 2801BB4A7A00
251 谭国伟 丰都 2013-31-214791 雨点 967.152 280142CEE000
86 谭林忠 南岸 2013-31-090452 1119.1445 2801BB292E00
522 谭林忠 南岸 2013-31-090451 371.936 2801BB41B000
206 探索鸽舍(黎邦云+罗纯文) 渝北 2013-32-1206784 1011.9017 280233790600
77 汤洪 北京 2013-01-961434 1142.994 28011EADC800
390 汤洪 北京 2013-01-961440 443.479 280142DF3300
380 唐定坤 武胜 2013-22-1471689 灰花 447.8717 2801BB4F6B00
271 唐文珠 南充 2013-22-1314763 923.0433 2801BB500400
520 唐振碧 遂宁 2013-22-1135632 372.2417 280142D81D00
146 陶红兵 白马凼 2013-31-228033 1072.719 280142CA7000
494 陶红兵 白马凼 2013-31-028827 灰白条 385.5312 28011EB5FC00
199 陶志斌、陶正荣 资中 2013-22-1688763 雨点 1027.4994 28003F599700
356 天霸鸽舍 泸州 2013-22-1424383 雨点 545.1026 280232F15B00
376 天诚鸽舍 江北 2013-31-155508 454.5356 2801BB3B7200
118 天龙鸽舍 梁平 2013-31-292641 1094.0214 280142CDF900
69 天然居赛鸽 大足 2013-31-221156 雨点 1172.5871 2801BB33C800
244 天然居赛鸽 大足 2013-31-221162 975.6314 2801BB443400
493 天羽鸽舍-雷勇 渝北 2013-31-109614 385.5353 2801BB374A00
570 天羽鸽舍-雷勇 渝北 2013-31-109616 339.3406 2801BB3D1C00
335 天缘鸽舍 沙坪坝 2013-31-016685 793.4074 280142E37300
337 天缘鸽舍 沙坪坝 2013-31-016688 791.0336 280142D6F300
28 天芝鸽舍 江北 2013-31-157032 1250.5653 2801BB459C00
345 添富鸽舍 四川泸州 2013-22-1652205 灰白条 777.8675 280142E03800
338 田野赛鸽 渝中区 2013-31-320186 雨点 789.5984 280142BED900
310 田云+黄玉玖 重庆 2013-22-1921236 846.2652 28011EB71900
373 同顺联队 富顺 2013-22-1587187 457.9055 2801BB2A2C00
109 万州联队 万州 2013-31-347983 1101.6806 28010C029900
124 万州联队--张永贵 万州 2013-31-346884 雨点 1087.4332 28003E9CA000
306 万州联队--张永贵 万州 2013-31-346889 854.9812 28010C061200
