江北区两江赛鸽俱乐部13年秋季[鸽王赛]获奖明细
作者:江北区信鸽协会 点击:3100次 2013/11/18 20:44
| 江北区两江赛鸽俱乐部13年秋季[鸽王赛]获奖明细 | ||||||||||
| 名次 | 姓 名 | 名次奖 | 100元 | 200元 | 500元 | 组鸽 | 速度赛 | 一把抓 | 金手指 | 合计 |
| 1 | 风云竞翔 | 20000 | 324 | 622 | 1317 | 3230 | 2691 | 8170 | 7600 | 43954 |
| 2 | 风云竞翔 | 10000 | 10000 | |||||||
| 3 | 风云竞翔 | 6000 | 6000 | |||||||
| 4 | 黄焰B | 3000 | 3000 | |||||||
| 5 | 黄焰B | 3000 | 3000 | |||||||
| 6 | 肖国林 | 3000 | 324 | 3324 | ||||||
| 7 | 陈尤渝 | 3000 | 324 | 622 | 2691 | 6637 | ||||
| 8 | 冲飞鸽舍 | 3000 | 324 | 622 | 2691 | 6637 | ||||
| 9 | 李世全 | 3000 | 324 | 622 | 1317 | 2691 | 7954 | |||
| 10 | 黄焰B | 3000 | 3000 | |||||||
| 11 | 李世全 | 1500 | 324 | 622 | 1317 | 2691 | 6454 | |||
| 12 | 戴世仁 | 1500 | 324 | 622 | 2446 | |||||
| 13 | 雷太禄 | 1500 | 1500 | |||||||
| 14 | 王安兴 | 1500 | 324 | 1824 | ||||||
| 15 | 黄焰B | 1500 | 1500 | |||||||
| 16 | 盘龙鸽居 | 1500 | 324 | 1824 | ||||||
| 17 | 盘龙鸽居 | 1500 | 324 | 1824 | ||||||
| 18 | 刘广易 | 1500 | 324 | 622 | 2446 | |||||
| 19 | 刘 聪 | 1500 | 324 | 622 | 2446 | |||||
| 20 | 陈利 | 1500 | 324 | 622 | 1317 | 2691 | 6454 | |||
| 21 | 博岚鸽业 | 1500 | 324 | 1824 | ||||||
| 22 | 盛虎 | 1500 | 324 | 622 | 2446 | |||||
| 23 | 同天旅业 | 1500 | 1500 | |||||||
| 24 | 左强 | 1500 | 324 | 622 | 2446 | |||||
| 25 | 盘龙鸽居 | 1500 | 324 | 622 | 1317 | 2691 | 6454 | |||
| 26 | 安勤A | 1500 | 324 | 1824 | ||||||
| 27 | 欧先超 | 1500 | 324 | 622 | 2446 | |||||
| 28 | 晋卫华 | 1500 | 324 | 1824 | ||||||
| 29 | 薛新建 | 1500 | 1500 | |||||||
| 30 | 晋卫华 | 1500 | 324 | 622 | 1317 | 3763 | ||||
| 31 | 倪诤 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 32 | 刘世金 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 33 | 夏伟 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 34 | 勇麻将 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 35 | 刘永健 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 36 | 赵前亮 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 2691 | 5954 | |||
| 37 | 李世全 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 38 | 周益农 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 39 | 周益农 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 40 | 风云竞翔 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 41 | 风云竞翔 | 1000 | 1000 | |||||||
| 42 | 李文康 | 1000 | 1000 | |||||||
| 43 | 黄焰B | 1000 | 1000 | |||||||
| 44 | 肖春森 | 1000 | 1000 | |||||||
| 45 | 安勤A | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 46 | 肖天汇 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 2691 | 5954 | |||
| 47 | 王安兴 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 48 | 黄焰B | 1000 | 1000 | |||||||
| 49 | 赖军 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 50 | 张勇 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 51 | 晋卫华 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 52 | 李光辉 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 53 | 安勤A | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 54 | 韩兴荣 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 55 | 周益农 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 56 | 姜庆 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 57 | 盘龙鸽居 | 1000 | 324 | 622 | 3230 | 5176 | ||||
| 58 | 盘龙鸽居 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 59 | 盘龙鸽居 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 60 | 李雪彦 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3230 | 6493 | |||
| 61 | 刘方云 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 62 | 阴万围 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 63 | 吕晓东 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 64 | 杨承周 | 1000 | 1000 | |||||||
| 65 | 盛虎 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 66 | 何建明 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 67 | 何建明 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 68 | 袁福平 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 69 | 刘红伟 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 70 | 陈利 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 71 | 刘广易 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 72 | 周益农 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 73 | 赵礼玮 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 74 | 胥进 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 75 | 胡渝 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 76 | 米国强 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 77 | 陈庆 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 78 | 夏泽国 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 79 | 黄焰B | 1000 | 1000 | |||||||
| 80 | 张友田 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 81 | 胡桂明 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 82 | 曾大东 | 1000 | 1000 | |||||||
| 83 | 李开富 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 84 | 邓正寿 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 85 | 蜂鸟 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 86 | 卢强 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 87 | 刘方云 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 88 | 苏德元B | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 89 | 黄焰B | 1000 | 1000 | |||||||
| 90 | 李力 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 91 | 倚天鸽道 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 92 | 黄焰B | 1000 | 1000 | |||||||
| 93 | 周昌明 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 94 | 刘成明 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 95 | 袁家全 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 96 | 刘涛 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 97 | 张渝辉 | 1000 | 324 | 1324 | ||||||
| 98 | 刘广易 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 99 | 周益农 | 1000 | 324 | 622 | 1946 | |||||
| 100 | 李雪彦 | 1000 | 324 | 622 | 1317 | 3263 | ||||
| 101 | 金盾99 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 102 | 黎勇 | 324 | 324 | |||||||
| 103 | 周波 | 324 | 324 | |||||||
| 104 | 王祖平 | 324 | 324 | |||||||
| 105 | 严伟 | 324 | 324 | |||||||
| 106 | 风云竞翔 | |||||||||
| 107 | 周昌明 | 324 | 324 | |||||||
| 108 | 李力 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 109 | 万斌 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 110 | 周益农 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 111 | 向远大 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 112 | 张勇 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 113 | 周元德 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 114 | 李雪彦 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 115 | 聂国仲 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 116 | 苏德平 | 324 | 324 | |||||||
| 117 | 阴万围 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 118 | 张成中 | 324 | 324 | |||||||
| 119 | 黄焰 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 120 | 张发荣 | 324 | 324 | |||||||
| 121 | 黄焰B | |||||||||
| 122 | 黄焰B | |||||||||
| 123 | 周元德 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 124 | 曾庆珩 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 125 | 黄焰B | |||||||||
| 126 | 张成中 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 127 | 刘世金 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 128 | 曹玖国 | |||||||||
| 129 | 康向东 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 130 | 吕祥国 | |||||||||
| 131 | 戴世仁 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 132 | 康向东 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 133 | 黄焰B | |||||||||
| 134 | 饶世界 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 135 | 阮良宪 | 648 | 648 | |||||||
| 136 | 张志杰 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 137 | 周绍学 | |||||||||
| 138 | 但昭文 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 139 | 厉付德 | 324 | 324 | |||||||
| 140 | 刘广易 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 141 | 张克贵 | 324 | 324 | |||||||
| 142 | 张昆 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 143 | 黄焰B | |||||||||
| 144 | 李晓勤 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 145 | 黄焰B | |||||||||
| 146 | 廖政 | |||||||||
| 147 | 倪诤 | 324 | 324 | |||||||
| 148 | 马功建 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 149 | 袁代均 | 324 | 324 | |||||||
| 150 | 盘龙鸽居 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 151 | 伍华平 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 152 | 傅德明 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 153 | 李开富 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 154 | 曹玖国 | 324 | 324 | |||||||
| 155 | 廖政 | |||||||||
| 156 | 曹玖国 | |||||||||
| 157 | 马永勤 | 324 | 324 | |||||||
| 158 | 杨世华 | 324 | 622 | 1317 | 2263 | |||||
| 159 | 同天旅业 | |||||||||
| 160 | 周述强 | 324 | 324 | |||||||
| 161 | 刘泽伟 | 324 | 324 | |||||||
| 162 | 董强 | 324 | 324 | |||||||
| 163 | 王满堂 | 324 | 324 | |||||||
| 164 | 余云定 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 165 | 陈奇 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 166 | 杨勇 | 324 | 622 | 946 | ||||||
| 167 | 合 计 | 157000 | 43416 | 55980 | 40827 | 9690 | 24219 | 8170 | 7600 | 346902 |


