重庆大联盟赛鸽中心附加赛保底50万元大奖赛
作者:大联盟 点击:716次 2013/11/12 09:54
| 重庆大联盟赛鸽中心2013年附加赛保底50万大奖赛插组名单 | ||||||||||||||||||||||
| 总奖金 | 835100 | 393000 | 29200 | 43000 | 19000 | 26000 | 10900 | 15600 | 18000 | 12000 | 32100 | 60600 | 39500 | 31000 | 3600 | 5600 | 8000 | 12000 | 20000 | 56000 | ||
| 决赛名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 保底50万 | 20取1 | 进入50名平分 | 进入100名平分 | 一把抓 | 汽车 | |||||||||||||
| 1000元 | 200元 | 500元 | 1000元 | 2000元 | 100元 | 200元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 200元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 200元 | 500元 | 1000元 | 2000元 | 2000元/羽 | ||||
| 944 | 333联队 | 泸州 | 2013-22-1652512 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 199 | 911鸽舍 | 邻水 | 2013-22-1466688 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 指定人 | 邻水周锐 | 邻水周锐 | 邻水周锐 | 邻水周锐 | ||||||||||||||||||
| 206 | 矮二哥 | 大足双桥 | 2013-31-252916 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 532 | 矮二哥 | 大足双桥 | 2013-31-245842 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 1150 | 巴山脚下-刘志军 | 达州 | 2013-22-1233992 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1327 | 巴山脚下-刘志军 | 达州 | 2013-22-902999 | 100 | ||||||||||||||||||
| 257 | 白崇江 | 九龙坡区 | 2013-31-080713 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1202 | 卞小伟 | 江北 | 2013-31-188997 | 1000 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||||||
| 379 | 伯金家族 | 永川 | 2013-31-254486 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 515 | 伯金家族 | 永川 | 2013-31-254433 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 673 | 伯金家族 | 永川 | 2013-31-254490 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1497 | 伯金家族 | 永川 | 2013-31-244208 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 309 | 博岚赛鸽中心 | 南岸区 | 2013-31-093292 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 602 | 博岚赛鸽中心 | 南岸区 | 2013-31-098484 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 727 | 博岚赛鸽中心 | 南岸区 | 2013-31-098482 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 845 | 博岚赛鸽中心 | 南岸区 | 2013-31-093296 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 846 | 博岚赛鸽中心 | 南岸区 | 2013-31-093398 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1210 | 博岚赛鸽中心 | 南岸区 | 2013-31-001478 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1221 | 博岚赛鸽中心 | 南岸区 | 2013-31-093397 | 100 | ||||||||||||||||||
| 310 | 蔡明华 | 江北 | 2013-31-001549 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 374 | 蔡明华 | 江北 | 2013-31-001544 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 954 | 蔡明华 | 江北 | 2013-31-001542 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1045 | 蔡明华 | 江北 | 2013-31-001543 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 1285 | 蔡明华 | 江北 | 2013-31-001547 | 100 | ||||||||||||||||||
| 560 | 蔡天才 | 贵阳 | 2013-23-218884 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 164 | 郭汝俊 | 2013-31-283328 | 1000 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 584 | 长征分会 | 大渡口 | 2013-31-185007 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 709 | 长征分会 | 大渡口 | 2013-31-185002 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1097 | 长征分会 | 大渡口 | 2013-31-185001 | 100 | ||||||||||||||||||
| 360 | 超群鸽舍 | 沙坪坝区 | 2013-31-197631 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||
| 640 | 超群鸽舍 | 沙坪坝区 | 2013-31-197640 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||
| 1175 | 超翔鸽舍--张俊超 | 四川乐至 | 2013-22-675156 | 200 | 500 | |||||||||||||||||
| 290 | 陈德君 | 四川江安 | 2013-22-086538 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 1089 | 陈德君 | 四川江安 | 2013-22-086537 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 75 | 程浪涛 | 巴南区 | 2013-31-166610 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||
| 624 | 程浪涛 | 巴南区 | 2013-31-166604 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||||
| 1457 | 程浪涛 | 巴南区 | 2013-31-001991 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 486 | 驰翔鸽舍(戴祥+于鲲) | 四川三台 | 2013-22-1007219 | 1000 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 302 | 大丰大足鸽舍 | 大足龙水 | 2013-31-223836 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 指定人 | 蒋伟 | 蒋伟 | ||||||||||||||||||||
| 974 | 大丰大足鸽舍 | 大足龙水 | 2013-31-223837 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 指定人 | 蒋伟 | 蒋伟 | ||||||||||||||||||||
| 1032 | 大丰大足鸽舍 | 大足龙水 | 2013-31-223893 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 指定人 | 蒋伟 | 蒋伟 | ||||||||||||||||||||
| 1183 | 大丰大足鸽舍 | 大足龙水 | 2013-31-223892 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 指定人 | 蒋伟 | 蒋伟 | ||||||||||||||||||||
| 1521 | 大丰大足鸽舍 | 大足龙水 | 2013-31-223838 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 指定人 | 蒋伟 | 蒋伟 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 大坪张俊 | 重庆 | 2013-22-1669616 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||||||||
| 267 | 大坪张俊 | 重庆 | 2013-31-173229 | 1000 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
| 299 | 大坪张俊 | 重庆 | 2013-22-1135638 | 1000 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
| 192 | 大坪张俊 | 重庆 | 2013-22-1258868 | 1000 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
| 234 | 大坪张俊 | 重庆 | 2013-22-1174848 | 1000 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
| 252 | 大坪张俊 | 重庆 | 2013-17-033544 | 1000 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
| 401 | 邓发强 | 沙坪坝区 | 2013-31-043249 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 419 | 邓发强 | 沙坪坝区 | 2013-31-043256 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 1069 | 邓发强 | 沙坪坝区 | 2013-31-043268 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1027 | 邓礼华+黄老大 | 万州 | 2013-31-045233 | 100 | ||||||||||||||||||
| 432 | 邓庆忠 | 广安 | 2013-22-1448223 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||||||||||
| 616 | 邓庆忠 | 广安 | 2013-31-262925 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||||||||||
| 1061 | 邓庆忠 | 广安 | 2013-22-1448222 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 161 | 垫江翔友---张建国 | 垫江 | 2013-31-310583 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1501 | 垫江翔友---张建国 | 垫江 | 2013-31-310597 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 773 | 丁仲波 | 贵阳 | 2013-23-677849 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1157 | 丁仲波 | 贵阳 | 2013-23-677848 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1504 | 丁仲波 | 贵阳 | 2013-23-677860 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 443 | 东城鸽舍 | 内江 | 2013-22-1666998 | 1000 | 200[1] | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 指定人 | 内江超翔鸽舍 | 内江超翔鸽合 | 内江超翔鸽舍 | |||||||||||||||||||
| 841 | 东城鸽舍 | 内江 | 2013-32-925111 | 1000 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 指定人 | 内江超翔鸽舍 | 内江超翔鸽舍 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 东鹏鸽舍 | 巴南区 | 2013-31-163335 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1462 | 东鹏鸽舍 | 巴南区 | 2013-31-163338 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 440 | 东升鸽舍 | 达州 | 2013-22-1257777 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 688 | 东升鸽舍 | 达州 | 2013-22-1247977 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1121 | 东升鸽舍 | 达州 | 2013-22-1247978 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1041 | 多吉鸽舍--李玉宏 | 南川 | 2013-31-369228 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1394 | 多吉鸽舍--李玉宏 | 南川 | 2013-31-369075 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 315 | 峨嵋山鸽苑 | 峨嵋 | 2013-22-1183394 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 876 | 范军 | 九龙坡区 | 2013-31-002104 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||||||
| 1201 | 范军 | 九龙坡区 | 2013-31-002110 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||||||
| 1336 | 范荣宗 | 渝北 | 2013-31-102154 | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||
| 505 | 飞机鸽舍(周兴路) | 渝中区 | 2013-31-139502 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 979 | 飞机鸽舍(周兴路) | 渝中区 | 2013-31-139505 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 586 | 飞翔鸽舍 | 四川乐山 | 2013-22-1180012 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 1348 | 飞翔鸽舍 | 四川乐山 | 2013-22-1180010 | 100 | ||||||||||||||||||
| 304 | 飞缘鸽舍 | 渝北 | 2013-31-100577 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 681 | 冯宗祥 | 邻水 | 2013-22-1465388 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 指定人 | 殷伯诚 | 殷伯诚 | ||||||||||||||||||||
| 683 | 冯宗祥 | 邻水 | 2013-22-1465389 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 指定人 | 殷伯诚 | 殷伯诚 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 傅培纲 | 江津 | 2013-31-133777 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
| 175 | 傅培纲 | 江津 | 2013-31-135993 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
| 1135 | 傅培钟 | 江津 | 2013-31-137995 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||||
| 1414 | 傅培钟 | 江津 | 2013-31-137996 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||||
| 328 | 盖世雄鹰 | 贵阳 | 2013-23-555603 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1482 | 盖世雄鹰 | 贵阳 | 2013-23-453044 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1499 | 盖世雄鹰 | 贵阳 | 2013-23-520252 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 481 | 高易贵 | 贵阳 | 2013-23-391572 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 753 | 鸽艺苑 | 开县 | 2013-31-302974 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1423 | 龚氏鸽舍 | 贵阳 | 2013-23-414920 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 814 | 龚仕安 | 上海 | 2013-09-506861 | 1000 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
| 指定人 | 罗荣 | 罗荣 | 罗荣 | |||||||||||||||||||
| 531 | 顾先祥鸽舍+廖华祥 | 德感 | 2013-31-079795 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1148 | 顾先祥鸽舍+廖华祥 | 德感 | 2013-31-079797 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 574 | 冠华鸽舍 | 南充 | 2013-22-1304441 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 119 | 一心鸽舍 | 2013-32-903291 | 1000 | 200[2] | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||
| 690 | 光辉赛鸽 | 江北 | 2013-31-158982 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||
| 914 | 光辉赛鸽 | 江北 | 2013-32-903296 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1282 | 光辉赛鸽 | 江北 | 2013-32-903292 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1343 | 光辉赛鸽 | 江北 | 2013-31-153081 | 100 | ||||||||||||||||||
| 999 | 贵阳福康鸽舍 | 贵阳 | 2013-23-111001 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 207 | 夏传庆 | 2013-23-555150 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||
| 576 | 贵州秋丰赛鸽 | 贵州 | 2013-23-555212 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 547 | 郭世全 | 渝中区 | 2013-31-320008 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||
| 326 | 郭永波 | 邻水 | 2013-22-1467168 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||||||
| 344 | 郝武桃 | 北京 | 2013-23-555503 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 352 | 何炳奎 | 九龙坡区 | 2013-31-070714 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 802 | 何传国 | 江北 | 2013-31-053231 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 391 | 何正文 | 华蓥 | 2013-22-1451654 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 527 | 和诚联队 | 渝中区 | 2013-31-327776 | 1000[3] | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1086 | 和诚联队 | 渝中区 | 2013-31-329993 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1176 | 和诚联队 | 渝中区 | 2013-31-329999 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1184 | 和诚联队 | 渝中区 | 2013-31-320889 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1418 | 和诚联队 | 渝中区 | 2013-31-320887 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1435 | 和诚联队 | 渝中区 | 2013-31-329997 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 628 | 贺臻奎 | 武胜 | 2013-22-1470515 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 348 | 红顶屋鸽舍(周裕建) | 大足龙水 | 2013-31-299020 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||||||
| 495 | 红顶屋鸽舍(周裕建) | 大足龙水 | 2013-31-221281 | 200 | ||||||||||||||||||
| 844 | 红顶屋鸽舍(周裕建) | 大足龙水 | 2013-31-299022 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 994 | 红顶屋鸽舍(周裕建) | 大足龙水 | 2013-31-299009 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||||||
| 923 | 宏腾联队--付立华 | 毕节 | 2013-23-209970 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 126 | 宏永鸽舍-江宏永 | 永川 | 2013-31-246625 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 263 | 宏永鸽舍-江宏永 | 永川 | 2013-31-246642 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 742 | 宏永鸽舍-江宏永 | 永川 | 2013-31-246626 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 783 | 宏永鸽舍-江宏永 | 永川 | 2013-31-246639 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 981 | 胡兆甫 | 巴南区 | 2013-31-160473 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 143 | 华鼎神鹰 | 渝北 | 2013-31-101899 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 307 | 华盛鸽业 | 万州 | 2013-31-046153 | 1000 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 323 | 华盛鸽业 | 万州 | 2013-31-046181 | 1000 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 325 | 华盛鸽业 | 万州 | 2013-31-046171 | 1000 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 1310 | 华先鸽舍 | 九龙坡区 | 2013-31-080582 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 380 | 黄大学 | 岳池 | 2013-22-1463194 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 813 | 黄大学 | 岳池 | 2013-22-1463195 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 316 | 黄金鸽苑 | 渝中区 | 2013-31-021711 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 458 | 黄金鸽苑 | 渝中区 | 2013-31-021767 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 1265 | 黄金鸽苑 | 渝中区 | 2013-31-021766 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 442 | 黄老旗鸽舍 | 达州 | 2013-22-1257609 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 989 | 黄老旗鸽舍 | 达州 | 2013-22-1255885 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 1272 | 黄老旗鸽舍 | 达州 | 2013-22-1255884 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 1141 | 黄永志 | 宜宾兴文县 | 2013-22-106486 | 200 | ||||||||||||||||||
| 1234 | 黄永志 | 宜宾兴文县 | 2013-22-106287 | 200 | ||||||||||||||||||
| 396 | 黄玉德 | 富顺 | 2013-22-1693058 | 1000[4] | 200 | 100[5] | ||||||||||||||||
| 504 | 黄玉德 | 富顺 | 2013-22-1693076 | 1000 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 1119 | 黄玉德 | 富顺 | 2013-22-1693059 | 200 | ||||||||||||||||||
| 638 | 黄云生 | 贵阳 | 2013-31-002336 | 1000 | 200[6] | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | |||||||||
| 1454 | 黄云生 | 贵阳 | 2013-31-002338 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 27 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185516 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||
| 94 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185501 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||
| 342 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185506 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||||||||||||||
| 407 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185530 | 1000 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||||||
| 437 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185511 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 535 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185508 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 770 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185519 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 807 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185502 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 919 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185517 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1232 | 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2013-31-185520 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||
| 324 | 汇源鸽舍 | 泸州 | 2013-22-1652226 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1126 | 汇源鸽舍 | 泸州 | 2013-22-1652227 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1368 | 汇源鸽舍 | 泸州 | 2013-22-1652228 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 367 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2013-32-889374 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 798 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2013-32-889378 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1075 | 佳合鸽舍 | 垫江 | 2013-32-889368 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 428 | 嘉皇鸽舍-吴勇 | 北碚 | 2013-31-283298 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1140 | 嘉皇鸽舍-吴勇 | 北碚 | 2013-31-288993 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1146 | 嘉皇鸽舍-吴勇 | 北碚 | 2013-31-288992 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 338 | 简涛 | 贵阳 | 2013-23-464143 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||||||
| 378 | 简涛 | 贵阳 | 2013-23-464147 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||||||
| 555 | 简忠良 | 遂宁安居 | 2013-32-1133589 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 指定人 | 蔡明华 | 蔡明华 | 蔡明华 | 蔡明华 | ||||||||||||||||||
| 435 | 姜荣 | 贵阳 | 2013-23-130263 | 1000 | 100[7] | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 489 | 姜荣 | 贵阳 | 2013-23-130259 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 809 | 姜荣 | 贵阳 | 2013-23-130292 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 1028 | 姜荣 | 贵阳 | 2013-23-130304 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 929 | 蒋靖华 | 南充 | 2013-22-1370768 | 1000 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||||||
| 543 | 金鹰鸽艺-王靳鑫 | 江苏江阴 | 2013-10-110289 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1383 | 金鹰鸽艺-王靳鑫 | 江苏江阴 | 2013-10-110286 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1390 | 金域飞鸽 | 綦江 | 2013-31-033403 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 88 | 晋卫华 | 江北 | 2013-31-070057 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| 364 | 晋卫华 | 江北 | 2013-31-070015 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| 609 | 晋卫华 | 江北 | 2013-31-070055 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 859 | 晋卫华 | 江北 | 2013-31-070017 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1094 | 晋卫华 | 江北 | 2013-31-070019 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 417 | 精胜利 | 渝北 | 2013-31-107706 | 1000 | 200[8] | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 696 | 精胜利 | 渝北 | 2013-31-107668 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 467 | 景江鸽舍 | 綦江 | 2013-32-895197 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 666 | 景江鸽舍 | 綦江 | 2013-32-895200 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 784 | 景江鸽舍 | 綦江 | 2013-32-895199 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 600 | 景岚赛鸽传媒 | 沙坪坝区 | 2013-31-197134 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 337 | 敬发鸽舍-孙发庆 | 北碚 | 2013-32-874661 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1316 | 敬发鸽舍-孙发庆 | 北碚 | 2013-31-288041 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1407 | 敬发鸽舍-孙发庆 | 北碚 | 2013-32-874665 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 171 | 夔门联队 | 奉节 | 2013-31-361202 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 524 | 夔门联队 | 奉节 | 2013-31-360638 | 1000 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
| 1024 | 夔门联队 | 奉节 | 2013-31-361041 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1065 | 夔门联队 | 奉节 | 2013-31-360625 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1080 | 夔门联队 | 奉节 | 2013-31-361025 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1205 | 夔门联队 | 奉节 | 2013-31-361044 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 361 | 夔州鸽舍(邓毅) | 重庆 | 2013-22-967763 | 1000 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 372 | 夔州鸽舍(邓毅) | 重庆 | 2013-22-640836 | 1000 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 1001 | 夔州鸽舍(邓毅) | 重庆 | 2013-22-967765 | 100 | ||||||||||||||||||
| 496 | 蓝盾鸽舍 | 四川富顺 | 2013-22-1695620 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||||||
| 592 | 蓝盾鸽舍 | 四川富顺 | 2013-22-1695619 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 728 | 蓝盾鸽舍 | 四川富顺 | 2013-22-1695606 | 1000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| 1098 | 蓝盾鸽舍 | 四川富顺 | 2013-22-1695603 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||||
| 867 | 蓝蜻蜓 | 成都 | 2013-22-801380 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 750 | 蓝天利剑鸽舍 | 岳池 | 2013-22-077362 | 1000 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 975 | 蓝天牧鸽 | 甘肃文县 | 2013-27-098935 | 200 | ||||||||||||||||||
| 1372 | 雷登芳 | 江北 | 2013-31-197772 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1124 | 冷自力 | 江北 | 2013-31-188377 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||||||||||||||
| 1077 | 李朝勇 | 丰都 | 2013-31-370116 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 319 | 李承财 | 合川(二郎) | 2013-32-855714 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 指定人 | 瑞丰鸽舍 | 瑞丰鸽舍 | ||||||||||||||||||||
| 747 | 李传国 | 永川 | 2013-31-248807 | 200 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 1522 | 李传国 | 永川 | 2013-31-248801 | 200 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 217 | 冷自力 | 2013-32-855628 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||||||||||
| 1388 | 李建荣 | 成都 | 2013-22-761336 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 1010 | 李晋 | 四川开江县 | 2013-22-1244655 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 205 | 李良权 | 忠县 | 2013-31-282114 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 500 | 100 | |||||||||||
| 26 | 杨杰 | 2013-31-002033 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 383 | 李林武 | 荣昌 | 2013-31-002044 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 542 | 李胜勇 | 九龙坡区 | 2013-31-131402 | 1000 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 558 | 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413433 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||
| 878 | 李晓文 | 四川汉源 | 2013-22-1216657 | 1000[9] | 200 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 965 | 李晓文 | 四川汉源 | 2013-22-1216652 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 851 | 李远华+黎功禄 | 德感 | 2013-31-079913 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
| 763 | 李之模 | 南川 | 2013-31-368803 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 766 | 李之模 | 南川 | 2013-31-368805 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 726 | 立信鸽舍 | 大渡口 | 2013-31-185882 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 921 | 立信鸽舍 | 大渡口 | 2013-31-185881 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1302 | 立信鸽舍 | 大渡口 | 2013-31-185884 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 381 | 廖春生+毛继贵 | 万州 | 2013-31-045451 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 509 | 猎人鸽舍 | 南川 | 2013-31-368913 | 1000 | ||||||||||||||||||
