江北区13年秋季特比环获奖明细
作者:江北信协 点击:3486次 2013/10/29 18:05
| 江北区13年秋季特比环获奖明细 | |||||||||||||||
| 名次 | 姓 名 | 名次奖 | 出门点 | 单鸽 | 速度赛 | 组鸽 | 一把抓 | 金手指 | 鸽协奖 | 合计 | |||||
| 特比环 | 精英杯 | 100元 | 200元 | 组鸽 | 100元 | 200元 | 500元 | 300元 | 300元 | 300元 | 500元 | ||||
| 1 | 张俊 | 30000 | 622 | 938 | 15390 | 376 | 627 | 1000 | 48953 | ||||||
| 2 | 陈利 | 20000 | 57818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 3012 | 600 | 83993 | |||||
| 3 | 戴世仁 | 10000 | 622 | 376 | 627 | ###### | 13515 | ||||||||
| 4 | 陈利 | 5000 | 37818 | 622 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 20235 | 13775 | 81550 | ||||
| 5 | 盘龙鸽居 | 5000 | 27818 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 2000 | 37650 | ||||||
| 6 | 风云竞翔 | 5000 | 17818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 3012 | 2000 | 31600 | ||||
| 7 | 叶勇 | 5000 | 376 | 5376 | |||||||||||
| 8 | 盘龙鸽居 | 5000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 9722 | |||||||
| 9 | 李世全 | 5000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 3012 | 1000 | 12782 | |||||
| 10 | 马顺林 | 5000 | 17818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 3012 | 1000 | 32490 | |||
| 11 | 博岚鸽业 | 4000 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 8100 | ||||||||
| 12 | 罗武松 | 4000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 8722 | |||||||
| 13 | 李伟 | 4000 | 622 | 376 | 627 | 5625 | |||||||||
| 14 | 刘广易 | 4000 | 17818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 2000 | 29478 | ||||
| 15 | 李世全 | 4000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 7770 | |||||||
| 16 | 钟建 | 4000 | 376 | 1000 | 5376 | ||||||||||
| 17 | 刘广易 | 4000 | 622 | 376 | 627 | 5625 | |||||||||
| 18 | 黄焰B | 4000 | 17818 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 2000 | 27918 | ||||||
| 19 | 蔺建林 | 4000 | 376 | 627 | 1207 | 6210 | |||||||||
| 20 | 俞庆华 | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 21 | 甘文炬 | 3000 | 17818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 600 | 27078 | ||||
| 22 | 甘文炬 | 3000 | 17818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 23381 | |||||||
| 23 | 风云竞翔 | 3000 | 17818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 23381 | |||||||
| 24 | 唐永俊 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 25 | 李雪彦 | 3000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 3012 | 600 | 12272 | ||||
| 26 | 赖成科 | 3000 | 622 | 376 | 627 | ###### | 6515 | ||||||||
| 27 | 黄焰B | 3000 | 7818 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 14918 | |||||||
| 28 | 袁福平 | 3000 | 7818 | 622 | 376 | 11816 | |||||||||
| 29 | 马顺林 | 3000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 16478 | |||||
| 30 | 康向东 | 3000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 600 | 9260 | |||||
| 31 | 杨中贵 | 3000 | 376 | 3376 | |||||||||||
| 32 | 安勤鸽舍 | 3000 | 622 | 376 | 627 | 4625 | |||||||||
| 33 | 刘广易 | 3000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 8660 | ||||||
| 34 | 曹玖国 | 3000 | 7818 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 600 | 15518 | ||||||
| 35 | 盘龙鸽居 | 3000 | 622 | 376 | 627 | 4625 | |||||||||
| 36 | 王定兵 | 3000 | 376 | 627 | 3012 | 7015 | |||||||||
| 37 | 赵前亮 | 3000 | 376 | 3376 | |||||||||||
| 38 | 张俊 | 3000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 6770 | |||||||
| 39 | 刘广易 | 3000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 16478 | |||||
| 40 | 李世全 | 3000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 13381 | |||||||
| 41 | 张友田 | 3000 | 376 | 3376 | |||||||||||
| 42 | 简福勇 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 43 | 李世全 | 3000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 5563 | ||||||||
| 44 | 杨文全 | 3000 | 376 | 627 | 4003 | ||||||||||
| 45 | 常光华 | 3000 | 622 | 376 | 3998 | ||||||||||
| 46 | 戴世仁 | 3000 | 622 | 376 | 627 | 4625 | |||||||||
| 47 | 曹玖国 | 3000 | 7818 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 14918 | |||||||
| 48 | 柯跃宗 | 3000 | 622 | 376 | 3998 | ||||||||||
| 49 | 刘 聪 | 3000 | 376 | 627 | 1207 | 3012 | 8222 | ||||||||
| 50 | 李雪彦 | 3000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | ###### | 8660 | ||||||
| 51 | 张俊 | 2000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 5770 | |||||||
| 52 | 伍华平 | 2000 | 7818 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 1000 | 13650 | ||||||
| 53 | 伍华平 | 2000 | 7818 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 12650 | |||||||
| 54 | 李成维 | 2000 | 622 | 938 | 376 | 3936 | |||||||||
| 55 | 尹善良 | 2000 | 622 | 376 | 627 | 3625 | |||||||||
| 56 | 晋卫华 | 2000 | 7818 | 376 | 627 | 600 | 11421 | ||||||||
| 57 | 曾庆衍 | 2000 | 376 | 627 | 3003 | ||||||||||
| 58 | 欧阳行星 | 2000 | 622 | 376 | 627 | 3625 | |||||||||
| 59 | 何建民 | 2000 | 622 | 376 | 2998 | ||||||||||
| 60 | 赵前亮 | 2000 | 376 | 627 | 1207 | 600 | 4810 | ||||||||
| 61 | 博岚鸽业 | 2000 | 622 | 938 | 376 | 3936 | |||||||||
| 62 | 陈奇 | 2000 | 7818 | 622 | 376 | 627 | 600 | 12043 | |||||||
| 63 | 廖政 | 2000 | 376 | 627 | 3003 | ||||||||||
| 64 | 陈尤渝 | 2000 | 600 | 2600 | |||||||||||
| 65 | 陈奇 | 2000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 4832 | ||||||||
| 66 | 鲁超 | 2000 | 376 | 2376 | |||||||||||
| 67 | 叶勇 | 2000 | 376 | 627 | 3003 | ||||||||||
| 68 | 陈吉文 | 2000 | 622 | 2622 | |||||||||||
| 69 | 刘方云 | 2000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 5770 | |||||||
| 70 | 罗武松 | 2000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 4832 | ||||||||
| 71 | 陈斌 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 72 | 陈奇 | 2000 | 7818 | 622 | 10440 | ||||||||||
| 73 | 黄焰B | 2000 | 7818 | 376 | 627 | 1207 | 12028 | ||||||||
| 74 | 王正均 | 2000 | 376 | 2376 | |||||||||||
| 75 | 梅凤伦 | 2000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 12381 | |||||||
| 76 | 曾大东 | 2000 | 376 | 627 | 3003 | ||||||||||
| 77 | 曾云国 | 2000 | 622 | 376 | 2998 | ||||||||||
| 78 | 博岚鸽业 | 2000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 4832 | ||||||||
| 79 | 同天旅业 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 80 | 谭建国 | 2000 | 376 | 627 | 3003 | ||||||||||
| 81 | 陈远生 | 2000 | 376 | 627 | 3003 | ||||||||||
| 82 | 钱荣耀 | 2000 | 622 | 2622 | |||||||||||
| 83 | 李雪彦 | 2000 | 376 | 627 | 1207 | 4210 | |||||||||
| 84 | 肖天汇 | 2000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 4832 | ||||||||
| 85 | 李义禄 | 2000 | 622 | 376 | 627 | 3625 | |||||||||
| 86 | 万斌 | 2000 | 622 | 938 | 376 | 3936 | |||||||||
| 87 | 朱旗 | 2000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 12381 | |||||||
| 88 | 杨建平 | 2000 | 622 | 376 | 2998 | ||||||||||
| 89 | 张俊 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 90 | 风云竞翔 | 2000 | 7818 | 376 | 627 | 10821 | |||||||||
| 91 | 夏厚渝 | 2000 | 376 | 2376 | |||||||||||
| 92 | 袁家全 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 93 | 钟建 | 2000 | 376 | 2376 | |||||||||||
| 94 | 严玉生 | 2000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 4832 | ||||||||
| 95 | 刘 聪 | 2000 | 376 | 627 | 1207 | 4210 | |||||||||
| 96 | 吕晓东 | 2000 | 622 | 376 | 2998 | ||||||||||
| 97 | 蔺建林 | 2000 | 376 | 627 | 3003 | ||||||||||
| 98 | 颜邦寿 | 2000 | 622 | 376 | 2998 | ||||||||||
| 99 | 风云竞翔 | 2000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 13588 | ||||||
| 100 | 甘文炬 | 2000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 12381 | |||||||
| 101 | 康向东 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 12588 | ||||||
| 102 | 风云竞翔 | 1000 | 7818 | 8818 | |||||||||||
| 103 | 吴洪亮 | 1000 | 7818 | 376 | 9194 | ||||||||||
| 104 | 赵前亮 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 105 | 江伟 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 11381 | |||||||
| 106 | 王学利 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 107 | 同天旅业 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 108 | 陈尤渝 | 1000 | 7818 | 8818 | |||||||||||
| 109 | 陈强 | 1000 | 376 | 627 | 2003 | ||||||||||
| 110 | 邓正寿 | 1000 | 622 | 1622 | |||||||||||
| 111 | 欧先超 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 11381 | |||||||
| 112 | 张勇 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 11381 | |||||||
| 113 | 伍德新 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 114 | 黄焰B | 1000 | 7818 | 376 | 627 | 9821 | |||||||||
| 115 | 颜函 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 2625 | |||||||||
| 116 | 康向东 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 2625 | |||||||||
| 117 | 刘方云 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 3563 | ||||||||
| 118 | 博岚鸽业 | 1000 | 622 | 938 | 752 | 1254 | 1207 | 5773 | |||||||
| 119 | 晋卫华 | 1000 | 7818 | 376 | 627 | 9821 | |||||||||
| 120 | 映山红 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 121 | 左强 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 3563 | ||||||||
| 122 | 李力 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 10378 | |||||||||
| 123 | 陈尤渝 | 1000 | 7818 | 8818 | |||||||||||
| 124 | 李开富 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 600 | 4163 | |||||||
| 125 | 谢兴和 | 1000 | 622 | 376 | 1998 | ||||||||||
| 126 | 李开富 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 2625 | |||||||||
| 127 | 孙子辉 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 128 | 廖政 | 1000 | 376 | 627 | 2003 | ||||||||||
| 129 | 张昆 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 3563 | ||||||||
| 130 | 刘志 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 131 | 孙子辉 | 1000 | 622 | 376 | 1998 | ||||||||||
| 132 | 颜彬 | 1000 | 622 | 1622 | |||||||||||
| 133 | 周玉龙 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 2625 | |||||||||
| 134 | 卢彭军 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 3563 | ||||||||
| 135 | 文治祥 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 136 | 马顺林 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 3563 | ||||||||
| 137 | 张友田 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 138 | 杨建平 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 139 | 风云竞翔 | 1000 | 7818 | 376 | 627 | 1207 | 11028 | ||||||||
| 140 | 颜邦寿 | 1000 | 622 | 376 | 1998 | ||||||||||
| 141 | 胥进 | 1000 | 622 | 1622 | |||||||||||
| 142 | 鲁超 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 143 | 李德云 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 144 | 风云竞翔 | 1000 | 7818 | 376 | 627 | 9821 | |||||||||
| 145 | 伍华平 | 1000 | 7818 | 622 | 376 | 9816 | |||||||||
| 146 | 潭正 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 3563 | ||||||||
| 147 | 李力 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 12588 | ||||||
| 148 | 谢培忠 | 1000 | 7818 | 938 | 376 | 10132 | |||||||||
| 149 | 薛新建 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 150 | 钟建 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 151 | 张成中 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 2625 | |||||||||
| 152 | 李开富 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 2625 | |||||||||
| 153 | 杨世华 | 1000 | 938 | 376 | 2314 | ||||||||||
| 154 | 李庆华 | 1000 | 622 | 376 | 1998 | ||||||||||
| 155 | 刘涛 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 156 | 雷远文 | 1000 | 376 | 627 | 2003 | ||||||||||
| 157 | 范华锋 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 158 | 柯跃宗 | 1000 | 7818 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 11650 | |||||||
| 159 | 弋国庆 | 1000 | 376 | 627 | 2003 | ||||||||||
| 160 | 蜂鸟 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 4770 | |||||||
| 161 | 王德林 | 1000 | 622 | 1622 | |||||||||||
| 162 | 颜函 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 2936 | |||||||||
| 163 | 王光德 | 1000 | 622 | 376 | 1998 | ||||||||||
| 164 | 九龙鸽苑 | 1000 | 7818 | 376 | 627 | 1207 | 11028 | ||||||||
| 165 | 马顺林 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 11381 | |||||||
| 166 | 蹇福林 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 2625 | |||||||||
| 167 | 伍华平 | 1000 | 7818 | 622 | 376 | 9816 | |||||||||
| 168 | 李新森 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 169 | 蹇福林 | 1000 | 376 | 627 | 2003 | ||||||||||
| 170 | 石平章 | 1000 | 622 | 376 | 1998 | ||||||||||
| 171 | 袁永明 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 3832 | ||||||||
| 172 | 严玉生 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 3832 | ||||||||
| 173 | 钟建 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 174 | 邓芝富 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 2625 | |||||||||
| 175 | 盘龙鸽居 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 3832 | ||||||||
| 176 | 周波 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 177 | 陈利 | 1000 | 7818 | 622 | 376 | 9816 | |||||||||
| 178 | 吕晓东 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 10754 | ||||||||
| 179 | 向世华 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 180 | 晋卫华 | 1000 | 376 | 627 | 2003 | ||||||||||
| 181 | 彭定勋 | 1000 | 622 | 1622 | |||||||||||
| 182 | 盛虎 | 1000 | 7818 | 8818 | |||||||||||
| 183 | 张志杰 | 1000 | 376 | 627 | 2003 | ||||||||||
| 184 | 刘广易 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 12588 | ||||||
| 185 | 曹玖国 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 186 | 吕思刚 | 1000 | 622 | 376 | 1998 | ||||||||||
| 187 | 风云竞翔 | 1000 | 7818 | 622 | 938 | 376 | 627 | 11381 | |||||||
| 188 | 但昭文 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 189 | 袁代均 | 1000 | 376 | 627 | 2003 | ||||||||||
| 190 | 卢强 | 1000 | 622 | 938 | 376 | 2936 | |||||||||
| 191 | 黄焰B | 1000 | 7818 | 376 | 627 | 9821 | |||||||||
| 192 | 卢彭军 | 1000 | 376 | 627 | 1207 | 3210 | |||||||||
| 193 | 杜鸿 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 3832 | ||||||||
| 194 | 王定禄 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 195 | 干文杰 | 1000 | 376 | 627 | 2003 | ||||||||||
| 196 | 盘龙鸽居 | 1000 | 7818 | 622 | 376 | 627 | 10443 | ||||||||
| 197 | 付培钟 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 3832 | ||||||||
| 198 | 段成洪 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 3832 | ||||||||
| 199 | 厉付德 | 1000 | 622 | 376 | 1998 | ||||||||||
| 200 | 谢会儒 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 201 | 陶红兵 | 1000 | 622 | 376 | 627 | 2625 | |||||||||
| 202 | 杨德均 | 1000 | 376 | 627 | 1207 | 3210 | |||||||||
| 203 | 夏厚渝 | 1000 | 376 | 1376 | |||||||||||
| 204 | 雷太禄 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 205 | 刘祥元 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 206 | 蒋云海 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 207 | 向义国 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 208 | 王正兴 | 622 | 376 | 200 | 1198 | ||||||||||
| 209 | 袁福平 | 622 | 376 | 200 | 1198 | ||||||||||
| 210 | 康向东 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 200 | 3970 | |||||||
| 211 | 简福勇 | 376 | 627 | 200 | 1203 | ||||||||||
| 212 | 曾云国 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 213 | 胡德昌 | 622 | 376 | 627 | 200 | 1825 | |||||||||
| 214 | 唐亿辉 | 622 | 938 | 376 | 627 | 200 | 2763 | ||||||||
| 215 | 刘永健 | 622 | 938 | 376 | 627 | 200 | 2763 | ||||||||
| 216 | 魏平 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 217 | 袁家全 | 376 | 627 | 200 | 1203 | ||||||||||
| 218 | 肖国林 | 622 | 376 | 627 | 200 | 1825 | |||||||||
| 219 | 王强 | 622 | 376 | 627 | 1207 | 200 | 3032 | ||||||||
| 220 | 老鸭汤 | 622 | 376 | 200 | 1198 | ||||||||||
| 221 | 李道生 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 222 | 陈洪基 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 223 | 杜鸿 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 224 | 赖成科 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 225 | 李力 | 622 | 938 | 200 | 1760 | ||||||||||
| 226 | 仇坤 | 622 | 376 | 627 | 200 | 1825 | |||||||||
| 227 | 盘龙鸽居 | 622 | 376 | 627 | 200 | 1825 | |||||||||
| 228 | 米国强 | 622 | 938 | 376 | 200 | 2136 | |||||||||
| 229 | 聂国仲 | 622 | 938 | 376 | 627 | 200 | 2763 | ||||||||
| 230 | 张友田 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 231 | 毛卯义 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 232 | 向世华 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 233 | 周志强 | 622 | 938 | 376 | 627 | 200 | 2763 | ||||||||
| 234 | 周袒波 | 622 | 376 | 627 | 200 | 1825 | |||||||||
| 235 | 陈奇 | 622 | 200 | 822 | |||||||||||
| 236 | 陈利 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 200 | 3970 | |||||||
| 237 | 田志强 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 238 | 小阴鸽舍 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 200 | 3970 | |||||||
| 239 | 姜尚森 | 376 | 627 | 200 | 1203 | ||||||||||
| 240 | 盘龙鸽居 | 622 | 376 | 627 | 200 | 1825 | |||||||||
| 241 | 徐展 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 242 | 江伟 | 622 | 938 | 376 | 200 | 2136 | |||||||||
| 243 | 黄焰B | 376 | 627 | 1207 | 200 | 2410 | |||||||||
| 244 | 简福勇 | 376 | 627 | 200 | 1203 | ||||||||||
| 245 | 周述强 | 622 | 376 | 200 | 1198 | ||||||||||
| 246 | 方万义 | 622 | 376 | 200 | 1198 | ||||||||||
| 247 | 廖政 | 376 | 627 | 200 | 1203 | ||||||||||
| 248 | 吴光武 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 249 | 盘龙鸽居 | 622 | 376 | 627 | 200 | 1825 | |||||||||
| 250 | 刘 聪 | 376 | 627 | 1207 | 200 | 2410 | |||||||||
| 251 | 夏厚渝 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 252 | 马顺林 | 622 | 938 | 376 | 627 | 1207 | 200 | 3970 | |||||||
| 253 | 贾其文 | 622 | 376 | 200 | 1198 | ||||||||||
| 254 | 邓勇 | 622 | 376 | 200 | 1198 | ||||||||||
| 255 | 马顺林 | 622 | 938 | 376 | 627 | 200 | 2763 | ||||||||
| 256 | 风云竞翔 | 376 | 627 | 200 | 1203 | ||||||||||
| 257 | 映山红 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 258 | 李培富 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 259 | 唐安孝 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 260 | 曾勇刚 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 261 | 陈德福 | 376 | 200 | 576 | |||||||||||
| 262 | 王成 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 263 | 王定兵 | 622 | 376 | 627 | 200 | 1825 | |||||||||
| 264 | 王定兵 | 622 | 376 | 627 | 200 | 1825 | |||||||||
| 265 | 陈斌 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 合 计 | 430000 | 599990 | 90190 | 59094 | 15390 | 82720 | 92796 | 73627 | 35910 | 21084 | 20235 | 13775 | 31000 | 1565811 | |
| 注:速度赛打进50名,19羽 -每羽分1890元。 | |||||||||||||||


