重庆大联盟第四届归巢名单(按姓名)下
作者:admin 点击:3096次 2013/10/08 09:29
681 牟祥生 江北 2013-31-154534 绛 1004.2484 2013-10-07 12:19:24.875 280142CA8600
1360 牟祥生 江北 2013-31-154533 绛 924.0433 2013-10-07 12:36:43.406 280142E0CB00 A
1755 牟祥生 江北 2013-31-154537 灰 853.8813 2013-10-07 12:54:31.875 2801403B7C00 A
2146 牟祥生 江北 2013-31-154538 灰 512.5059 2013-10-07 15:30:45.15 280142D17700 A
416 内江超翔鸽舍 内江 2013-22-1664495 灰 1036.5045 2013-10-07 12:13:12.531 2801BB426E00
2140 内江超翔鸽舍 内江 2013-22-1739010 灰 518.9313 2013-10-07 15:25:54.718 280233A3CA00
1263 南充飞龙鸽舍 南充 2013-22-1330708 灰 943.7119 2013-10-07 12:32:12.390 280142C1CF00
1722 南充飞龙鸽舍 南充 2013-22-1307662 灰 860.5172 2013-10-07 12:52:43.359 280142E21600
342 南充刘波 南充 2013-22-1323756 雨点 1045.8633 2013-10-07 12:11:28.796 280142DFAB00
244 南充熊伟 南充 2013-22-1377628 灰 1061.7733 2013-10-07 12:08:36.640 2801BB52B200
2274 南充熊伟 南充 2013-22-1377627 灰 414.6753 2013-10-07 17:02:56.187 2801BB3BE000
251 南海+盘龙 南岸 2013-31-093890 灰 1060.5683 2013-10-07 12:08:49.500 280142D59600 A
704 南海+盘龙 南岸 2013-31-093889 雨点 1002.6144 2013-10-07 12:19:44.375 280142D80600 A
1158 南开鸽苑 沙坪坝区 2013-31-080188 灰 957.0827 2013-10-07 12:29:14.515 28010E944F00
18 南苑鸽舍 南川 2013-31-369582 灰 1126.9511 2013-10-07 11:57:42.140 280142CDF200 A
35 南苑鸽舍 南川 2013-31-369055 灰 1117.1378 2013-10-07 11:59:15.796 2801BB428400 A
1414 南苑鸽舍 南川 2013-32-1209771 灰 919.8684 2013-10-07 12:37:42.421 280142BB2200 B
1633 南苑鸽舍 南川 2013-31-369581 灰 878.4387 2013-10-07 12:47:58.484 280142D17800 A
2277 南苑鸽舍 南川 2013-31-369053 雨点 413.633 2013-10-07 17:04:09.203 2801BB361F00 A
2356 南苑鸽舍 南川 2013-32-1209772 灰白条 388.9761 2013-10-07 17:34:50.609 280142CAF300 B
142 聂胜利+张洪 德感 2013-31-079498 雨点 1081.3074 2013-10-07 12:05:12.203 280233A99000 A
848 聂胜利+张洪 德感 2013-31-079494 灰 994.4769 2013-10-07 12:21:22.437 280233799A00 A
1028 聂胜利+张洪 德感 2013-31-022298 雨点 972.307 2013-10-07 12:25:57.937 280142DCF500 A
1073 聂胜利+张洪 德感 2013-31-079495 灰 966.3382 2013-10-07 12:27:14.265 280233A22700
1820 聂胜利+张洪 德感 2013-31-082112 灰白条 836.1917 2013-10-07 12:59:29.562 2801BB27D800 A
2428 聂胜利+张洪 德感 2013-31-082111 灰 367.9606 2013-10-07 18:04:14.875 2801BB37A600 A
199 聂帅故乡+亨利鸽舍 江津 2013-31-255808 雨白条 1065.5601 2013-10-07 12:07:56.421 280142D1B500
1770 聂帅故乡+亨利鸽舍 江津 2013-31-255809 雨白条 849.3054 2013-10-07 12:55:47.687 280142C54600
150 欧阳行星 江北 2013-31-055534 灰 1075.7279 2013-10-07 12:06:09.843 2801BB449E00
278 欧阳行星 江北 2013-31-055532 灰 1057.392 2013-10-07 12:09:23.531 280232F16900
554 欧阳行星 江北 2013-31-055533 灰 1023.8564 2013-10-07 12:15:35.734 2801BB2A8100
1785 湃克牛仔-林立忠 广州 2013-19-261686 灰 841.069 2013-10-07 12:58:06.234 280142D7D100 A
91 潘际平 内江 2013-22-1860808 雨点 1091.1267 2013-10-07 12:03:32.203 280142D1CE00
896 潘际平 内江 2013-22-1666722 灰 988.3815 2013-10-07 12:22:36.953 28011E86C900
282 潘劲 贵阳 2013-23-444479 雨点 1054.9089 2013-10-07 12:09:50.281 280232F34B00 A
824 潘劲 贵阳 2013-23-444489 雨点 995.7072 2013-10-07 12:21:07.515 280232F38200 A
1303 庞勋 泸州 2013-22-1432678 雨点 935.4841 2013-10-07 12:34:04.375 2801BB2ED200
1577 彭礼清 四川乐至 2013-22-677712 雨点 884.8988 2013-10-07 12:46:18.625 2801BB50DF00
1434 彭年志 珞璜 2013-31-161383 灰白条 916.3966 2013-10-07 12:38:31.906 28011EB84900
1069 彭平安 仁寿汪洋 2013-22-053086 灰 966.9858 2013-10-07 12:27:05.937 280142D13E00
1114 彭伟 达州 2013-22-1261050 灰 962.5273 2013-10-07 12:28:03.500 280142E01300 A
80 彭小于 江北 2013-31-155979 灰白条 1093.4275 2013-10-07 12:03:09.31 280142C97500 C
146 彭小于 江北 2013-31-155360 雨白条 1080.0215 2013-10-07 12:05:25.437 2801BB283100 B
218 彭小于 江北 2013-31-155351 雨点 1063.6416 2013-10-07 12:08:16.765 2802337BD200 A
807 彭小于 江北 2013-31-155356 灰 996.2823 2013-10-07 12:21:00.546 2801BB3EAF00 A
1685 彭小于 江北 2013-31-155353 雨点 873.1921 2013-10-07 12:49:20.671 2801BB335600 A
1691 彭小于 江北 2013-31-155352 灰白条 872.0681 2013-10-07 12:49:38.406 280233B94600 A
1885 彭小于 江北 2013-31-155972 雨点 820.1028 2013-10-07 13:04:11.468 2801BB3FC800 B
1932 彭小于 江北 2013-31-156961 灰花 786.6404 2013-10-07 13:14:34.718 280142DA2D00 C
2162 彭小于 江北 2013-31-155975 雨点 493.8328 2013-10-07 15:45:31.531 2801BB4D1B00 B
2456 彭小于 江北 2013-31-155355 灰白条 358.3325 2013-10-07 18:18:52.281 2801BB2F9F00 A
202 彭旭东 四川泸州 2013-22-1493067 灰 1065.3317 2013-10-07 12:07:58.843 280232DC3600 A
254 彭旭东 四川泸州 2013-22-1493059 雨点 1060.2145 2013-10-07 12:08:53.281 2801BB50D500
335 彭旭东 四川泸州 2013-22-1493064 灰 1046.709 2013-10-07 12:11:19.515 280142DABD00 A
569 彭旭东 四川泸州 2013-22-1493062 灰 1021.7564 2013-10-07 12:15:59.859 2801BB325B00 A
56 鹏展鸽苑 贵阳 2013-23-408722 灰 1112.2226 2013-10-07 12:00:03.328 280142D0F500
906 平顶山鸽舍-黄亮 白马凼 2013-31-197285 雨点 987.8291 2013-10-07 12:22:43.750 2801434F4A00 A
2104 平顶山鸽舍-黄亮 白马凼 2013-31-197275 雨点 568.418 2013-10-07 14:52:18.859 280142CB9900 A
1130 铺金鸽舍 大渡口 2013-31-187794 灰 959.3885 2013-10-07 12:28:44.343 2801BB3D2D00 A
1908 铺金鸽舍 大渡口 2013-31-187743 灰 807.2774 2013-10-07 13:08:04.234 280142D7D700 A
695 蒲仁勇 乐山 2013-22-1171564 灰白条 1003.5228 2013-10-07 12:19:33.531 280143517000
133 漆套光 江津李市 2013-31-128433 灰白条 1083.0922 2013-10-07 12:04:53.890 2801BB49A600
1077 漆套光 江津李市 2013-31-128434 灰白条 965.9672 2013-10-07 12:27:19.46 2801BB4A6B00
1106 齐跃进 乐山 2013-22-1193339 灰白条 963.0393 2013-10-07 12:27:56.859 28011EA1C600 A
1523 齐跃进 乐山 2013-22-1193411 灰 899.8023 2013-10-07 12:42:33.718 2801BB48E400 A
2147 齐跃进 乐山 2013-22-1172091 灰白条 506.1956 2013-10-07 15:35:37.281 2801BB296200 A
883 千山美林 綦江 2013-22-1580855 灰 990.4997 2013-10-07 12:22:10.953 280142BE4F00
593 千山阳光 綦江 2013-31-033450 灰花 1017.1057 2013-10-07 12:16:53.625 280232DB9600
55 黔来鸟 贵阳 2013-23-552468 灰 1112.5124 2013-10-07 12:00:00.515 2801BB398900
85 黔来鸟 贵阳 2013-23-440023 雨点 1091.796 2013-10-07 12:03:25.453 2801BB443C00
433 黔林鸽舍--胡贵平 贵阳 2013-23-508005 灰白条 1035.7128 2013-10-07 12:13:21.390 2801BB298B00 A
1262 黔林鸽舍--胡贵平 贵阳 2013-23-585247 雨点 943.7306 2013-10-07 12:32:12.140 2801BB2FA800 A
1636 黔林鸽舍--胡贵平 贵阳 2013-23-585248 雨点 878.2087 2013-10-07 12:48:02.62 2801BB34B700 A
1802 黔林鸽舍--胡贵平 贵阳 2013-23-589881 灰花 837.5868 2013-10-07 12:59:05.625 2801BB276B00 A
1753 黔顺宾馆 镇远 2013-23-389366 灰 854.3723 2013-10-07 12:54:23.781 280142CC2300
1015 乔毅 万州 2013-32-893237 灰 975.0452 2013-10-07 12:25:23.234 28011EA8C700
1364 乔毅 万州 2013-31-045507 雨白条 923.8578 2013-10-07 12:36:46.15 280142C32C00
61 秦大荣 丰都 2013-31-214985 雨点 1105.563 2013-10-07 12:01:08.406 280142D79200 A
797 秦大荣 丰都 2013-31-214986 灰 996.7017 2013-10-07 12:20:55.468 280142D54C00 A
809 秦大荣 丰都 2013-31-214984 灰白条 996.2292 2013-10-07 12:21:01.187 280142BE6E00 A
916 秦大荣 丰都 2013-31-214983 雨点 985.2843 2013-10-07 12:23:15.171 280142C0A200 A
2004 秦大荣 丰都 2013-31-214982 灰 692.8419 2013-10-07 13:49:02.640 280142C62500 A
979 秦浪 邻水 2013-22-1469470 雨花 979.3179 2013-10-07 12:24:29.468 2801BB3B7A00
62 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348835 雨点 1103.6432 2013-10-07 12:01:27.312 2801BB314200 F
98 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348895 灰 1089.9094 2013-10-07 12:03:44.500 2801BB350500 G
288 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-345601 灰 1054.6295 2013-10-07 12:09:53.296 2801BB531200 B
472 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348986 雨点 1029.1786 2013-10-07 12:14:35.46 2801BB548400 D
546 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348876 雨点 1024.2412 2013-10-07 12:15:31.328 280142DA2100 B
561 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348875 雨点 1023.5842 2013-10-07 12:15:38.859 280142D6BC00 F
612 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348901 灰 1015.9009 2013-10-07 12:17:07.640 2801BB403000 E
755 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-345605 雨点 998.0847 2013-10-07 12:20:38.765 2801BB4A2B00 H
815 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348874 雨点 995.9919 2013-10-07 12:21:04.62 2801BB2AFA00 E
895 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348879 雨点 988.5366 2013-10-07 12:22:35.46 280142D57A00 C
1082 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348899 灰 964.8958 2013-10-07 12:27:32.859 280140582800 A
1219 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348843 灰 950.2222 2013-10-07 12:30:45.156 2801BB517D00 H
1300 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348833 灰 937.1051 2013-10-07 12:33:42.156 2801BB3CB400 H
1567 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-345613 灰 886.2091 2013-10-07 12:45:58.546 280232E60300 B
1568 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-044166 灰 886.1694 2013-10-07 12:45:59.156 2801403A9300 F
1711 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348985 灰 864.6875 2013-10-07 12:51:36.15 2801BB273800 E
1835 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-044165 灰 832.7957 2013-10-07 13:00:28.156 2801BB468300 F
1894 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-345604 雨点 818.4032 2013-10-07 13:04:41.890 2801BB4A3C00 D
1969 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348897 雨点 742.0253 2013-10-07 13:29:53.125 2801BB465D00 C
2126 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348988 灰 537.6397 2013-10-07 15:12:29.0 28015B807500 C
2161 青利、明直鸽舍 万州 2013-31-348868 灰 494.4831 2013-10-07 15:44:59.531 280232E96300 E
223 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044205 灰 1063.2576 2013-10-07 12:08:20.843 280142D00900 A
277 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044303 灰 1057.4356 2013-10-07 12:09:23.62 280232FA8200 C
376 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044227 雨点 1043.1405 2013-10-07 12:11:58.781 280142E1A100 D
410 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044314 雨点 1036.7449 2013-10-07 12:13:09.843 2801BB4BA100 E
445 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044225 白花 1034.5993 2013-10-07 12:13:33.875 280232E4DF00 B
843 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044391 雨点 994.6982 2013-10-07 12:21:19.750 2801BB3F0800 D
907 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044265 灰白条 987.511 2013-10-07 12:22:47.671 2801BB533B00
925 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044219 灰 983.4394 2013-10-07 12:23:38.46 280142BA2200 A
1700 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044309 雨点 866.6243 2013-10-07 12:51:04.953 2801BB4AE800 B
1977 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044261 白花 731.5438 2013-10-07 13:33:45.140 2801BB4F3800 B
2020 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044316 雨花 680.147 2013-10-07 13:54:26.343 280142E40700 D
2208 青利鸽舍-吴继清 万州 2013-31-044313 雨花 444.9896 2013-10-07 16:30:02.218 280142D5DF00 E
876 青皮蛋 大渡口 2013-31-173117 灰 991.5075 2013-10-07 12:21:58.625 28010DA43B00 A
1230 青皮蛋 大渡口 2013-31-185167 灰 949.0073 2013-10-07 12:31:01.343 2801BB463F00 A
226 卿建 大渡口 2013-31-188327 灰 1062.9404 2013-10-07 12:08:24.218 2801BB452500 B
477 卿建 大渡口 2013-31-186805 灰 1028.7959 2013-10-07 12:14:39.390 2801BB4D4700 A
1318 卿建 大渡口 2013-31-188322 灰 932.8187 2013-10-07 12:34:41.78 2801BB426C00 A
1319 卿建 大渡口 2013-31-188323 灰 932.5016 2013-10-07 12:34:45.453 2801BB49D100 B
1662 卿建 大渡口 2013-31-188325 雨点 876.618 2013-10-07 12:48:26.890 2801BB40BE00 A
22 邱迎春 北碚 2013-31-281747 灰 1126.5118 2013-10-07 11:57:46.296 280142D2B400
1057 邱迎春 北碚 2013-31-281749 灰 968.2084 2013-10-07 12:26:50.250 280142E4AD00
1491 邱永模 北碚 2013-31-287718 雨点 904.779 2013-10-07 12:41:20.265 280232E23A00 A
1959 全球鹰鸽业 成都 2013-22-718284 绛 755.0217 2013-10-07 13:25:14.390 280142DDE200
836 全兴鸽舍 南岸 2013-31-113678 灰 995.0279 2013-10-07 12:21:15.750 28011EA95C00 A
1026 全兴鸽舍 南岸 2013-31-113694 灰 972.8237 2013-10-07 12:25:51.375 280232EA5200 A
1088 全兴鸽舍 南岸 2013-31-113677 灰花 964.524 2013-10-07 12:27:37.656 28011E9B0C00 A
374 饶书明 南岸 2013-31-096808 灰 1043.4052 2013-10-07 12:11:55.859 2801BB2D8D00 B
422 饶书明 南岸 2013-31-096842 雨点 1036.3367 2013-10-07 12:13:14.406 2801BB303900 A
630 饶书明 南岸 2013-31-096802 雨点 1014.1923 2013-10-07 12:17:27.562 2801BB518700 B
1386 饶书明 南岸 2013-31-096841 灰 922.332 2013-10-07 12:37:07.531 2801BB448300 B
2207 饶书明 南岸 2013-31-096807 绛 445.7168 2013-10-07 16:29:18.171 2801BB4BC200 A
828 人间情鸽舍 岳池 2013-22-1718433 灰 995.5804 2013-10-07 12:21:09.46 2801BB381F00 A
1905 人间情鸽舍 岳池 2013-22-1455545 雨点 809.5618 2013-10-07 13:07:22.234 280142E05400 A
1764 仁和59 泸州 2013-22-103818 雨点 851.1044 2013-10-07 12:55:17.781 2801BB4B2700
1037 任家才 南充 2013-22-1321826 灰 970.7234 2013-10-07 12:26:18.93 280142BEA100
2470 任家才 南充 2013-22-1325505 灰 352.2385 2013-10-07 18:28:32.421 280142CC4700
334 任居贤-余帆 江油 2013-22-523441 雨点 1046.7215 2013-10-07 12:11:19.375 280232E67E00 A
466 任居贤-余帆 江油 2013-22-523404 雨点 1031.2514 2013-10-07 12:14:11.578 280232DABE00 B
890 任居贤-余帆 江油 2013-22-523462 雨点 989.8446 2013-10-07 12:22:18.984 280232F73F00 A
1249 任居贤-余帆 江油 2013-22-193224 灰 944.1315 2013-10-07 12:32:06.734 280232E15400 A
1339 任居贤-余帆 江油 2013-22-193222 雨点 928.7504 2013-10-07 12:35:37.500 2801BB303100
1952 荣翔赛鸽 九龙坡区 2013-31-253685 雨点 763.6247 2013-10-07 13:22:15.93 2801BB4D5B00 A
2473 荣翔赛鸽 九龙坡区 2013-31-070601 灰 347.2488 2013-10-07 18:36:42.593 2801BB3C2200 A
86 荣学军 南充 2013-22-1375049 雨白条 1091.7817 2013-10-07 12:03:25.593 28011E80CA00 A
533 荣学军 南充 2013-22-1375050 雨点 1024.9484 2013-10-07 12:15:23.234 28011E7E4F00 A
165 蓉城鸽友 成都 2013-22-591133 灰 1071.744 2013-10-07 12:06:51.359 2801BB322B00 A
178 蓉城鸽友 成都 2013-22-338135 雨点 1069.1914 2013-10-07 12:07:18.125 280142DEC100 B
362 蓉城鸽友 成都 2013-22-804771 灰 1044.6527 2013-10-07 12:11:42.109 28011E9F1600 D
787 蓉城鸽友 成都 2013-22-767240 雨点 997.0575 2013-10-07 12:20:51.171 28011EAA0F00 D
860 蓉城鸽友 成都 2013-22-335526 灰 993.1311 2013-10-07 12:21:38.812 280142D81C00 E
867 蓉城鸽友 成都 2013-22-712807 灰花 992.1868 2013-10-07 12:21:50.328 280142E5B800 C
908 蓉城鸽友 成都 2013-22-338136 雨花 987.3489 2013-10-07 12:22:49.671 280142BA6D00 B
1010 蓉城鸽友 成都 2013-22-1071792 灰 975.6846 2013-10-07 12:25:15.156 28011EC06200 D
1540 蓉城鸽友 成都 2013-22-712872 灰 892.6737 2013-10-07 12:44:20.359 280142C51100 B
1906 蓉城鸽友 成都 2013-22-335518 灰白条 809.0748 2013-10-07 13:07:31.171 2801BB37D400 E
2413 蓉城鸽友 成都 2013-22-767238 雨点 373.0497 2013-10-07 17:56:49.406 28011EBD6D00 D
2468 蓉城鸽友 成都 2013-22-712874 灰 353.7942 2013-10-07 18:26:02.421 280142BD0000 B
2358 瑞奥鸽苑-丁旭 资阳 2013-32-909112 灰 388.5632 2013-10-07 17:35:23.437 2801BB4CAC00
2442 瑞奥鸽苑-丁旭 资阳 2013-22-682302 雨点 362.08 2013-10-07 18:13:05.234 280142D4FF00
93 瑞锋鸽舍 壁山 2013-31-316668 灰 1090.8046 2013-10-07 12:03:35.453 2801BB344B00
89 赛翔联盟 北碚 2013-32-874649 灰 1091.5032 2013-10-07 12:03:28.406 2801BB4D1F00 I
107 赛翔联盟 北碚 2013-32-873198 雨点 1088.6568 2013-10-07 12:03:57.187 280232DB7B00 E
170 赛翔联盟 北碚 2013-32-873567 灰 1070.4642 2013-10-07 12:07:04.765 2801BB3D4A00 H
208 赛翔联盟 北碚 2013-31-287555 灰 1064.4082 2013-10-07 12:08:08.625 280142C65700 B
231 赛翔联盟 北碚 2013-32-873562 灰白条 1062.6466 2013-10-07 12:08:27.343 280142D0F400 G
384 赛翔联盟 北碚 2013-32-873568 灰 1040.6211 2013-10-07 12:12:26.671 2801BB356200 H
675 赛翔联盟 北碚 2013-32-874650 灰 1004.6091 2013-10-07 12:19:20.578 2801BB421000 I
726 赛翔联盟 北碚 2013-32-874999 灰花 999.6117 2013-10-07 12:20:20.375 2801BB3DF100 H
792 赛翔联盟 北碚 2013-32-874894 灰 996.7742 2013-10-07 12:20:54.593 280232E5F300 A
944 赛翔联盟 北碚 2013-31-283978 灰 980.7779 2013-10-07 12:24:11.203 2801BB4CBA00 F
972 赛翔联盟 北碚 2013-31-288043 灰花 979.6173 2013-10-07 12:24:25.718 280142D22400 D
1094 赛翔联盟 北碚 2013-31-288142 灰 963.5912 2013-10-07 12:27:49.718 280142E43200 D
1119 赛翔联盟 北碚 2013-32-873571 灰 961.8145 2013-10-07 12:28:12.750 2801BB2E3200 H
1120 赛翔联盟 北碚 2013-31-283717 灰白条 961.5176 2013-10-07 12:28:16.609 2801BB313500 I
1345 赛翔联盟 北碚 2013-32-874652 雨点 925.47 2013-10-07 12:36:23.359 280232DF2300 D
1502 赛翔联盟 北碚 2013-32-873199 雨点 901.8888 2013-10-07 12:42:02.828 280232F80300 E
1566 赛翔联盟 北碚 2013-31-283898 灰 886.3624 2013-10-07 12:45:56.203 280142BDDA00 C
1592 赛翔联盟 北碚 2013-32-873564 雨点 882.727 2013-10-07 12:46:52.31 2801BB469900 G
1635 赛翔联盟 北碚 2013-32-873197 雨点 878.2619 2013-10-07 12:48:01.234 2801BB4C6600 E
1682 赛翔联盟 北碚 2013-31-283977 灰 873.5013 2013-10-07 12:49:15.796 2801403A6E00 F
2028 赛翔联盟 北碚 2013-31-056783 雨点 673.387 2013-10-07 13:57:23.687 28003F181300 F
2386 赛翔联盟 北碚 2013-32-874893 雨白条 381.2043 2013-10-07 17:45:20.390 280232EF0300 A
2396 赛翔联盟 北碚 2013-32-874997 灰 377.7594 2013-10-07 17:50:07.828 2801BB404000 H
2398 赛翔联盟 北碚 2013-32-873641 灰花 377.0009 2013-10-07 17:51:11.828 2801BB463000 C
236 三A鸽舍--秦建华 岳池 2013-22-296263 灰白条 1062.3134 2013-10-07 12:08:30.890 280143520300 A
801 三A鸽舍--秦建华 岳池 2013-22-296261 雨点 996.5906 2013-10-07 12:20:56.812 280142CDE800 A
1102 三A鸽舍--秦建华 岳池 2013-22-296265 灰 963.2978 2013-10-07 12:27:53.515 2801BB2C8200 A
2158 三A鸽舍--秦建华 岳池 2013-22-296262 灰 499.8992 2013-10-07 15:40:36.265 280142DA9600 A
2487 三A鸽舍--秦建华 岳池 2013-22-296266 灰 315.3195 2013-10-07 19:35:06.453 2801BB4AE100 A
4 三甲赛鸽 南充 2013-22-1338101 雨点 1139.399 2013-10-07 11:55:45.656 280232FEA600
1168 三进山城(陈伟) 四川阆中 2013-22-1347842 雨点 955.7161 2013-10-07 12:29:32.468 2802339B0600
767 三山鸽舍 邻水 2013-22-1465881 灰 997.7958 2013-10-07 12:20:42.250 2801BB316500 A
337 森华鸽舍-李贵森 贵阳 2013-23-407476 灰 1046.4366 2013-10-07 12:11:22.500 280143458700 A
348 森华鸽舍-李贵森 贵阳 2013-23-369923 灰花 1045.6372 2013-10-07 12:11:31.281 280232EC9F00 A
1003 森华鸽舍-李贵森 贵阳 2013-23-407474 灰 976.4515 2013-10-07 12:25:05.484 280142DB7700 A
1323 森华鸽舍-李贵森 贵阳 2013-23-396313 灰白条 931.7662 2013-10-07 12:34:55.625 280142DDBB00 A
48 森林之鸽--叶森 富顺 2013-22-1587438 雨点 1114.7716 2013-10-07 11:59:38.625 2802339F5500
1388 森林之鸽--叶森 富顺 2013-22-1587434 雨点 922.2878 2013-10-07 12:37:08.156 280233AE1000
2052 森林之鸽--叶森 富顺 2013-22-1273655 灰 641.5789 2013-10-07 14:12:08.343 28023375A100 A
2124 森林之鸽--叶森 富顺 2013-22-1642590 绛 541.7813 2013-10-07 15:09:38.156 280233948F00 A
195 森玉飞翔 达州 2013-22-1744665 灰白条 1065.7966 2013-10-07 12:07:53.921 2801BB310D00 A
686 山鹰鸽舍--陈利 南岸区 2013-31-114544 灰 1003.9615 2013-10-07 12:19:28.296 28010C1EEF00 A
987 山鹰鸽舍--陈利 南岸区 2013-31-114543 雨点 978.3959 2013-10-07 12:24:41.31 28003F384D00 A
2018 山鹰鸽舍--陈利 南岸区 2013-31-138910 雨点 681.6026 2013-10-07 13:53:48.609 28003E849100 A
516 闪电天鹰鸽舍 大渡口 2013-31-227802 雨点 1026.2762 2013-10-07 12:15:08.62 280142BD3C00 A
1487 闪电天鹰鸽舍 大渡口 2013-31-188788 雨点 905.9316 2013-10-07 12:41:03.375 280142D94A00 A
215 上桥上飞虎 沙坪坝区 2013-31-028768 灰 1063.8004 2013-10-07 12:08:15.78 280232DED500 A
538 上桥上飞虎 沙坪坝区 2013-31-027824 雨白条 1024.6589 2013-10-07 12:15:26.546 280142D97700 A
878 上桥上飞虎 沙坪坝区 2013-31-028757 雨点 991.2493 2013-10-07 12:22:01.781 280232E6E900 A
311 申德全 北碚 2013-31-288117 灰 1049.9974 2013-10-07 12:10:43.562 280232E34D00 A
2122 申德全 北碚 2013-31-288106 灰 544.6591 2013-10-07 15:07:40.968 2801BB509A00 A
349 神箭鸽舍 江北 2013-31-156818 雨点 1045.6258 2013-10-07 12:11:31.406 280142BC9400 A
1456 神箭鸽舍 江北 2013-31-156815 雨白条 910.8589 2013-10-07 12:39:51.625 280142D48D00
684 神龙鸽舍 四川汉源 2013-22-1217146 雨点 1004.036 2013-10-07 12:19:27.406 280142DADD00 B
1309 神龙鸽舍 四川汉源 2013-22-1222226 灰 934.4596 2013-10-07 12:34:18.453 280142C8D700 A
1788 神龙鸽舍 四川汉源 2013-22-1222227 灰 839.4257 2013-10-07 12:58:34.203 280142C95800 A
2260 神龙鸽舍 四川汉源 2013-22-1215962 绛 424.4443 2013-10-07 16:51:49.265 280142BEA900
949 神七鸽舍 巴南区 2013-31-001486 灰 980.6525 2013-10-07 12:24:12.765 280142E32000 B
1035 神七鸽舍 巴南区 2013-31-001460 灰 971.0214 2013-10-07 12:26:14.296 2801BB4B8F00 C
1199 神七鸽舍 巴南区 2013-31-001453 雨点 952.2392 2013-10-07 12:30:18.375 2801BB53A900 C
1443 神七鸽舍 巴南区 2013-31-001473 雨点 915.4867 2013-10-07 12:38:44.937 2801BB3F2800 C
1545 神七鸽舍 巴南区 2013-31-001489 灰 892.1881 2013-10-07 12:44:27.687 2801BB32BE00 B
948 沈德坤 南岸 2013-31-095587 灰 980.6626 2013-10-07 12:24:12.640 2801BB509500
1486 沈德坤 南岸 2013-31-095581 灰 905.973 2013-10-07 12:41:02.765 280232EDCF00
24 沈维 綦江 2013-31-034874 雨白条 1126.1798 2013-10-07 11:57:49.437 2801BB397D00 D
50 沈维 綦江 2013-31-033556 雨点 1114.4291 2013-10-07 11:59:41.937 2801BB3A8500 B
515 沈维 綦江 2013-31-033554 灰白条 1026.3394 2013-10-07 12:15:07.343 2801BB380B00 A
548 沈维 綦江 2013-31-033565 灰 1024.158 2013-10-07 12:15:32.281 280232FF8600 D
691 沈维 綦江 2013-31-033542 灰 1003.7541 2013-10-07 12:19:30.765 280142D28100 A
991 沈维 綦江 2013-31-033512 灰 977.9865 2013-10-07 12:24:46.171 280232DF9300 D
1164 沈维 綦江 2013-31-033549 雨点 956.5624 2013-10-07 12:29:21.343 280140543500 B
1207 沈维 綦江 2013-31-034879 灰白条 951.5275 2013-10-07 12:30:27.812 2801BB53DC00 C
1560 沈维 綦江 2013-31-034871 灰 889.3165 2013-10-07 12:45:11.171 280232DFD900 C
1634 沈维 綦江 2013-31-033544 雨点 878.3582 2013-10-07 12:47:59.734 280142D66300 A
1741 沈维 綦江 2013-31-033518 灰 856.6309 2013-10-07 12:53:46.703 2801BB419000 B
2082 沈维 綦江 2013-31-033548 雨点 605.0344 2013-10-07 14:30:59.546 280142DE6E00 A
2425 沈维 綦江 2013-31-033545 灰 368.2972 2013-10-07 18:03:45.31 280142E1A000 B
127 胜利赛鸽--韩胜利 甘肃文县 2013-27-098881 灰 1084.6979 2013-10-07 12:04:37.468 280232E8FF00 A
760 圣灯火炬--洪家银 富顺 2013-22-1589867 灰 997.9539 2013-10-07 12:20:40.343 280232FC5100
2393 圣灯火炬--洪家银 富顺 2013-22-1589814 雨花 379.6612 2013-10-07 17:47:28.500 280142C31000
729 师徒鸽舍 江津 2013-CTRPA-261322 雨花 999.47 2013-10-07 12:20:22.78 280232F00A00 B
2198 师徒鸽舍 江津 2013-31-133187 灰 456.7459 2013-10-07 16:18:27.203 2801BB403900
2247 师徒鸽舍 江津 2013-CTRPA-261321 灰 428.2382 2013-10-07 16:47:38.468 280232F21900 B
67 世华鸽舍 达州 2013-22-1258899 雨点 1099.8579 2013-10-07 12:02:04.781 280233007200 A
