大联盟赛鸽中心第四届预赛归巢名单(按姓名)
作者:admin 点击:3075次 2013/10/08 09:21
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 电子足环号 分组 鸽子备注
3 0818战队 达州 2013-22-1254131 雨点 1139.4172 2013-10-07 11:55:45.484 2801BB283E00
16 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722259 雨点 1127.5279 2013-10-07 11:57:36.687 280232E8A300 G
252 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744443 灰 1060.5244 2013-10-07 12:08:49.968 2801BB4EE000 H
368 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1469449 灰 1043.8588 2013-10-07 12:11:50.859 280142D80200 F
453 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744446 灰 1033.5485 2013-10-07 12:13:45.687 2801BB543A00 H
556 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722204 灰 1023.7627 2013-10-07 12:15:36.812 280232F7B200 A
1014 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722220 灰 975.3173 2013-10-07 12:25:19.796 2801BB31EA00 B
1444 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722223 灰 915.4423 2013-10-07 12:38:45.578 2801BB2E9B00 B
1470 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722203 灰 907.9808 2013-10-07 12:40:33.437 280232E85800 A
1526 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722207 灰 899.7202 2013-10-07 12:42:34.937 2801BB26DB00 A
1661 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722221 灰 876.6709 2013-10-07 12:48:26.62 280232E55000 B
2024 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722234 白花 675.6982 2013-10-07 13:56:22.656 2801433B3A00 G
2027 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722226 白花 674.0994 2013-10-07 13:57:04.828 280232ECFE00 B
2029 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722208 灰 672.6072 2013-10-07 13:57:44.375 2801BB488300 A
2077 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722233 白花 609.0904 2013-10-07 14:28:47.296 280142D57600 G
2083 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722216 白花 604.5953 2013-10-07 14:31:13.968 280232F8AD00 G
2181 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744442 灰白条 472.8458 2013-10-07 16:03:31.468 2801BB2D7D00 E
2255 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744441 雨点 426.4765 2013-10-07 16:49:34.375 2801BB32A300 H
1693 2931鸽舍 南岸 2013-32-882843 雨点 870.5105 2013-10-07 12:50:03.62 280142CD8B00
396 32159鸽舍 内江 2013-22-1666223 雨点 1039.3314 2013-10-07 12:12:41.0 2801434AE100
664 333联队 泸州 2013-22-1652512 灰 1005.1951 2013-10-07 12:19:13.609 2801BB294C00
1067 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126450 绛 967.0956 2013-10-07 12:27:04.531 28011F363700 A
1092 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125986 白花 963.8773 2013-10-07 12:27:46.15 28010DAC5000 A
1367 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-124988 灰 923.5639 2013-10-07 12:36:50.156 28011EA4E100 A
2109 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125855 黑 565.4626 2013-10-07 14:54:09.343 28010DA65400
2159 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126445 黑 499.8793 2013-10-07 15:40:37.218 28010D926F00
328 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096125 雨点 1046.9355 2013-10-07 12:11:17.31 28011F4D9A00 A
650 911鸽舍 邻水 2013-22-1466688 灰 1010.4771 2013-10-07 12:18:11.125 2801BB308700
616 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566088 雨点 1015.7386 2013-10-07 12:17:09.531 2801BB278400 A
1347 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566085 雨点 924.9558 2013-10-07 12:36:30.578 2801BB346300 A
1553 啊雄雄掉一坨 九龙坡区 2013-31-143547 灰 891.2213 2013-10-07 12:44:42.296 280142E2B400
1103 矮二哥 大足双桥 2013-31-252917 灰花 963.2723 2013-10-07 12:27:53.843 2801BB522600
1517 矮二哥 大足双桥 2013-31-245842 灰 901.3031 2013-10-07 12:42:11.484 2801BB29EA00
1565 矮二哥 大足双桥 2013-31-245824 雨白条 886.7498 2013-10-07 12:45:50.281 2801BB2D3800
1585 矮二哥 大足双桥 2013-31-252916 灰 884.1143 2013-10-07 12:46:30.671 2801BB393900
1716 矮二哥 大足双桥 2013-31-252915 灰 863.2942 2013-10-07 12:51:58.437 2801BB4F9700
634 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266311 灰 1013.8154 2013-10-07 12:17:31.968 2801BB3BF000
931 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266306 灰 982.2398 2013-10-07 12:23:52.968 28011E9A3F00
1258 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266318 灰白条 943.8275 2013-10-07 12:32:10.828 280232F2DA00
854 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207846 雨点 993.5292 2013-10-07 12:21:33.968 280142CEE200 A
1609 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207845 灰 881.3735 2013-10-07 12:47:12.937 280142CDDA00 A
1333 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-618844 灰白条 929.8733 2013-10-07 12:35:21.875 2801BB544200 A
295 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1699998 灰 1053.8969 2013-10-07 12:10:01.218 2801BB382200 A
532 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233997 绛 1024.9605 2013-10-07 12:15:23.93 2801BB3FFB00 A
1522 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233992 灰花 899.8181 2013-10-07 12:42:33.484 2801BB3E5900 A
2479 白崇江 九龙坡区 2013-31-080713 灰 329.4078 2013-10-07 19:07:56.703 280142CA3700
285 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130177 雨花 1054.8511 2013-10-07 12:09:50.906 280142CEBD00
997 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130172 雨白条 977.397 2013-10-07 12:24:53.578 2801BB41A100
1096 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403319 灰白条 963.5304 2013-10-07 12:27:50.500 2801BB448200 A
2471 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403320 绛 350.055 2013-10-07 18:32:05.203 2801BB4C3D00 A
589 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-162074 灰白条 1017.3857 2013-10-07 12:16:50.375 2801BB2AE000 E
851 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165001 灰 993.791 2013-10-07 12:21:30.781 2801BB4D6A00 D
934 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163589 雨点 981.057 2013-10-07 12:24:07.718 280232E26A00 C
1190 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163287 雨白条 953.0426 2013-10-07 12:30:07.734 2801BB307300 E
1357 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001988 雨白条 924.2075 2013-10-07 12:36:41.93 2801BB4E4000 B
1537 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165006 灰白条 893.3292 2013-10-07 12:44:10.484 2801BB4D0900 D
1593 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000445 雨点 882.7005 2013-10-07 12:46:52.437 28011EBD6600 A
1667 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166773 灰 876.3004 2013-10-07 12:48:31.859 280232E5A500 C
1681 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001987 雨点 873.7258 2013-10-07 12:49:12.265 2801BB385F00 B
1903 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-002768 灰白条 811.3566 2013-10-07 13:06:49.406 280142D60700 B
1940 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000437 灰 779.9289 2013-10-07 13:16:46.156 28011E92BA00 E
2063 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166777 灰 624.9124 2013-10-07 14:20:27.828 2801BB2C4C00 C
1170 包继伦 渝北 2013-31-105964 灰 955.5364 2013-10-07 12:29:34.828 28011EA4FA00
2193 包新林 南充 2013-22-1371666 雨白条 460.3915 2013-10-07 16:14:58.890 28011E713800
1996 北岸人家 江北 2013-31-108959 灰 706.0763 2013-10-07 13:43:37.578 280142C90900 A
1929 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282874 灰 793.8275 2013-10-07 13:12:16.421 2801BB49CA00 A
2478 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282873 灰 329.8088 2013-10-07 19:07:12.343 2801BB2D5000
464 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216418 灰白条 1031.5765 2013-10-07 12:14:07.906 2801BB29D900 A
510 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216416 灰 1026.6077 2013-10-07 12:15:04.281 2801BB31C200 A
1359 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216419 灰花 924.1652 2013-10-07 12:36:41.687 2801BB294F00
1451 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216423 灰 912.3815 2013-10-07 12:39:29.609 280232FA1900 A
943 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638667 灰 980.8879 2013-10-07 12:24:09.828 28011F50EB00
68 卞小伟 江北 2013-31-189000 雨点 1099.7571 2013-10-07 12:02:05.781 280142D6BD00 A
670 卞小伟 江北 2013-31-188996 灰 1004.8572 2013-10-07 12:19:17.625 28014343EA00 A
1376 卞小伟 江北 2013-31-188997 灰 922.7247 2013-10-07 12:37:01.984 280142C9A700
1832 卞小伟 江北 2013-31-188999 雨白条 833.8471 2013-10-07 13:00:09.968 280142D6D900 A
1767 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084115 绛 850.3855 2013-10-07 12:55:29.718 2801BB477A00
2439 波音鸽舍 华蓥 2013-22-1456444 石板 363.0806 2013-10-07 18:11:33.781 2801BB53C600
76 伯金家族 永川 2013-31-254467 雨点 1095.3353 2013-10-07 12:02:49.890 28011EBE3000 C
405 伯金家族 永川 2013-31-254444 雨点 1036.841 2013-10-07 12:13:08.765 2801BB4A8D00 A
1196 伯金家族 永川 2013-31-254490 雨点 952.5254 2013-10-07 12:30:14.578 2801BB26B800 A
1220 伯金家族 永川 2013-31-254433 雨白条 950.1906 2013-10-07 12:30:45.578 280233A52500 C
1348 伯金家族 永川 2013-31-244207 雨点 924.9335 2013-10-07 12:36:30.890 280233852500 D
1483 伯金家族 永川 2013-31-244208 雨点 906.2399 2013-10-07 12:40:58.859 28023391CB00 D
1766 伯金家族 永川 2013-31-247501 灰 850.4184 2013-10-07 12:55:29.171 280142C52C00 D
1772 伯金家族 永川 2013-31-254466 雨点 848.7572 2013-10-07 12:55:56.828 28011E991B00 A
2021 伯金家族 永川 2013-31-244308 雨点 680.023 2013-10-07 13:54:29.562 280142E17700 D
2034 伯金家族 永川 2013-31-254486 雨花 663.5734 2013-10-07 14:01:47.578 2801BB518A00 B
2062 伯金家族 永川 2013-31-247510 雨点 624.9409 2013-10-07 14:20:26.953 280142D37600 D
2099 伯金家族 永川 2013-31-244305 白花 570.3631 2013-10-07 14:51:06.765 280140576F00
2190 伯金家族 永川 2013-31-254426 雨点 464.0294 2013-10-07 16:11:34.281 2801BB386C00 B
279 博迪鸽舍 大足 2013-31-225886 灰 1057.3702 2013-10-07 12:09:23.765 280232E15200 A
716 博迪鸽舍 大足 2013-31-225885 雨点 1001.5023 2013-10-07 12:19:57.687 280142C7FD00
810 博迪鸽舍 大足 2013-31-225884 灰 996.1921 2013-10-07 12:21:01.640 280142DC0500 A
94 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093463 灰白条 1090.5729 2013-10-07 12:03:37.796 28010E852100 D
153 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-098482 灰白条 1074.5688 2013-10-07 12:06:21.890 2801BB4DC300 B
266 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093397 绛 1057.8461 2013-10-07 12:09:18.656 2801BB2CF600 E
294 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093365 灰 1053.9329 2013-10-07 12:10:00.828 28010D88A300 D
370 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-001478 雨点 1043.6189 2013-10-07 12:11:53.500 2801BB37C500 C
406 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093293 雨白条 1036.8158 2013-10-07 12:13:09.46 2801BB32F200 B
442 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093470 雨点 1034.9361 2013-10-07 12:13:30.93 28003E9FF500 E
775 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-098484 雨点 997.4981 2013-10-07 12:20:45.843 280142D2EE00 B
918 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093425 灰白条 984.918 2013-10-07 12:23:19.703 28010C130800 C
1074 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093426 灰白条 966.2888 2013-10-07 12:27:14.906 28010C2FBE00 C
1413 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093299 雨点 920.3715 2013-10-07 12:37:35.281 2801BB491700 B
1533 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093292 雨花 897.9846 2013-10-07 12:43:00.750 2801BB2CC800 A
1970 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093296 绛 740.8565 2013-10-07 13:30:18.671 2801BB510600 A
2289 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093395 白花 412.9391 2013-10-07 17:04:58.15 280232F78500 D
2368 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093297 绛 385.3852 2013-10-07 17:39:38.437 2801BB303300 A
207 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291994 灰白条 1064.4778 2013-10-07 12:08:07.890 280142D32200 A
321 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291991 雨点 1048.0642 2013-10-07 12:11:04.671 280142DBE200 A
1292 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291992 雨点 939.6034 2013-10-07 12:33:08.62 280142D74800 A
1544 偲偲鸽舍 贵阳 2013-23-186702 灰 892.2613 2013-10-07 12:44:26.578 28011EAEAE00 A
1817 蔡超 内江 2013-22-1674108 灰 836.3534 2013-10-07 12:59:26.781 2801BB435C00
2444 蔡超 内江 2013-22-1674107 灰 361.2263 2013-10-07 18:14:23.656 280142D3FE00
967 蔡明华 江北 2013-31-001544 灰 979.8445 2013-10-07 12:24:22.875 280142D60F00 A
1044 蔡明华 江北 2013-31-001543 绛 970.2508 2013-10-07 12:26:24.125 2801434D8500 A
1808 蔡明华 江北 2013-31-001549 灰 837.1977 2013-10-07 12:59:12.296 280142DCA500 A
2148 蔡明华 江北 2013-31-158071 灰 504.9906 2013-10-07 15:36:33.921 280232F67A00
2267 蔡明华 江北 2013-31-001542 灰 419.6714 2013-10-07 16:57:11.234 280142BD0600 A
1858 蔡天才 贵阳 2013-23-218885 雨点 826.4264 2013-10-07 13:02:19.359 280232F5F600
1562 灿烂鸽舍 达州 2013-22-1590911 灰白条 888.9083 2013-10-07 12:45:17.375 2801BB39E800 A
725 曹继平 北碚 2013-31-283322 雨点 999.7848 2013-10-07 12:20:18.296 2801BB4A4300
1573 曹继平 北碚 2013-31-283303 灰 885.5131 2013-10-07 12:46:09.203 2801BB3BF900
1641 曹继平 北碚 2013-31-283308 灰 877.7226 2013-10-07 12:48:09.640 2801BB4A3100
1938 曹继平 北碚 2013-31-283328 雨点 780.099 2013-10-07 13:16:42.796 2801BB2D3300
77 曹氏鸽舍 渝中区 2013-31-286661 灰白条 1094.9981 2013-10-07 12:02:53.265 28011EC31E00
1732 曹永进 綦江 2013-32-897644 雨点 858.6731 2013-10-07 12:53:13.343 280142DA2000 A
1151 长乐鸽舍 武胜 2013-32-853161 灰花 958.0236 2013-10-07 12:29:02.187 280142DE7600 A
185 长征分会 大渡口 2013-31-186265 雨点 1067.9114 2013-10-07 12:07:31.593 2801BB389B00 A
222 长征分会 大渡口 2013-31-185003 雨点 1063.2914 2013-10-07 12:08:20.484 280142C73A00 D
246 长征分会 大渡口 2013-31-186385 灰 1061.2151 2013-10-07 12:08:42.593 2801BB36CE00 A
671 长征分会 大渡口 2013-31-186375 灰 1004.7563 2013-10-07 12:19:18.828 28011EA0C300 A
783 长征分会 大渡口 2013-31-186278 雨点 997.1544 2013-10-07 12:20:50.0 28011EAA0500 A
971 长征分会 大渡口 2013-31-186388 雨点 979.6509 2013-10-07 12:24:25.296 280142CEE800 B
1400 长征分会 大渡口 2013-31-186379 灰 921.2802 2013-10-07 12:37:22.406 28011E9E0E00 B
1774 长征分会 大渡口 2013-31-185007 雨点 847.8596 2013-10-07 12:56:11.812 280142DA9100 E
1896 长征分会 大渡口 2013-31-185126 白花 813.4454 2013-10-07 13:06:11.375 2801BB3EF500
2053 长征分会 大渡口 2013-31-185128 雨白条 634.5117 2013-10-07 14:15:36.937 2801BB366D00 E
2105 长征分会 大渡口 2013-31-186372 白花 568.098 2013-10-07 14:52:30.765 280142DBE100 B
2222 长征分会 大渡口 2013-31-186279 雨点 436.7874 2013-10-07 16:38:29.281 28011EA7AA00 B
2252 长征分会 大渡口 2013-31-185001 雨点 426.6911 2013-10-07 16:49:20.203 280142D8FB00 C
636 超群鸽舍 沙坪坝区 2013-31-197632 雨点 1013.4506 2013-10-07 12:17:36.234 280142DFC100 A
1132 超群鸽舍 沙坪坝区 2013-31-197640 灰 959.349 2013-10-07 12:28:44.859 280142C96200 A
41 超翔鸽舍--张俊超 四川乐至 2013-22-675156 雨点 1114.9677 2013-10-07 11:59:36.734 2801BB35C000
2040 超翔鸽舍--张俊超 四川乐至 2013-22-675159 石板 658.7499 2013-10-07 14:04:00.171 2801BB53B500
258 车力 广安 2013-22-1445828 灰 1059.436 2013-10-07 12:09:01.609 2801BB4AFC00 A
1294 车力 广安 2013-22-1445829 灰 938.0708 2013-10-07 12:33:28.953 2801BB3C5E00 A
1879 车力 广安 2013-22-1445811 雨点 821.5019 2013-10-07 13:03:46.515 2801BB36DE00 A
2258 车力 广安 2013-22-1445826 灰 425.2696 2013-10-07 16:50:54.328 2801BB427000 A
1901 陈邦云 沙坪坝区 2013-31-028985 灰 811.8602 2013-10-07 13:06:40.218 280142D84A00
902 陈朝忠 西彭 2013-31-026828 雨点 988.143 2013-10-07 12:22:39.890 280142C49D00
219 陈德君 四川江安 2013-22-086537 雨点 1063.6179 2013-10-07 12:08:17.15 2801BB29DC00
2185 陈德君 四川江安 2013-22-086538 雨点 469.0432 2013-10-07 16:06:57.484 2801BB369A00
2328 陈光达 万州 2013-31-046534 绛 399.5748 2013-10-07 17:21:11.234 2801BB377A00
951 陈国亮 贵阳 2013-23-520263 雨点 980.618 2013-10-07 12:24:13.203 280232FBA300 A
1535 陈国亮 贵阳 2013-23-520265 灰白条 895.618 2013-10-07 12:43:36.109 2801BB353B00 B
2269 陈国亮 贵阳 2013-23-520273 灰 418.9208 2013-10-07 16:58:02.531 2801BB54D400 A
357 陈国荣 万州 2013-31-044682 绛 1045.0457 2013-10-07 12:11:37.781 280142CD5B00
1257 陈洪基 渝北 2013-31-107840 雨点 943.9414 2013-10-07 12:32:09.296 2801BB457300 A
2118 陈洪基 渝北 2013-31-107814 绛 552.7258 2013-10-07 15:02:19.0 2801BB4C4300
2484 陈洪基 渝北 2013-31-107801 灰 315.4152 2013-10-07 19:34:54.890 280142C05900
1142 陈茂 南充 2013-22-1300701 灰白条 958.9925 2013-10-07 12:28:49.515 2801BB4FDD00
1346 陈茂 南充 2013-22-1300706 灰 925.4366 2013-10-07 12:36:23.828 2801BB478F00
333 陈善堂 四川乐至 2013-22-676488 灰 1046.7587 2013-10-07 12:11:18.968 2801BB3F1D00
1314 陈善堂 四川乐至 2013-22-676487 雨点 933.4321 2013-10-07 12:34:32.609 2801BB3BDF00
573 陈绍勇 德感 2013-31-135751 雨点 1019.9496 2013-10-07 12:16:20.687 2801BB53E300 A
995 陈绍勇 德感 2013-31-083333 灰 977.6084 2013-10-07 12:24:50.921 2801BB4C7C00 A
1720 陈绍勇 德感 2013-31-076669 雨点 861.2737 2013-10-07 12:52:31.93 2801BB2AE700 A
2174 陈绍勇 德感 2013-31-071120 灰 477.8681 2013-10-07 15:59:04.406 2801BB54BF00 A
1302 陈世国 资阳 2013-32-909154 灰 935.8006 2013-10-07 12:34:00.31 280142DAFC00
1306 陈世国 资阳 2013-32-909155 灰 935.2351 2013-10-07 12:34:07.796 280142E18100
1179 陈涛 渝中区 2013-31-139957 雨点 954.6291 2013-10-07 12:29:46.781 280232DD3900 A
2115 陈涛 渝中区 2013-31-139952 雨白条 562.6376 2013-10-07 14:55:56.31 2801BB455800 A
607 陈献华 重庆 2013-31-000757 灰 1016.1571 2013-10-07 12:17:04.656 28010D820000 A
183 陈心心 沙坪坝 2013-31-017297 灰 1068.137 2013-10-07 12:07:29.218 2801BB3C9A00 A
1511 陈心心 沙坪坝 2013-31-017293 灰 901.6192 2013-10-07 12:42:06.812 2801BB525A00 A
2036 陈新民 渝中区 2013-31-027813 灰 662.7939 2013-10-07 14:02:08.875 2801BB464E00
1981 陈兴兵 铜梁 2013-31-261831 灰白条 725.9726 2013-10-07 13:35:51.187 2801BB49C500
441 陈彦 云南 2013-31-000307 雨点 1035.2529 2013-10-07 12:13:26.546 280142C7DE00 C
774 陈彦 云南 2013-31-000326 灰 997.5115 2013-10-07 12:20:45.687 280142E5C800 B
988 陈彦 云南 2013-31-027732 灰 978.3137 2013-10-07 12:24:42.62 2801BB4FEC00 A
1234 陈彦 云南 2013-31-027773 灰 947.791 2013-10-07 12:31:17.593 280142E24100 A
1976 陈彦 云南 2013-31-000310 灰 732.7454 2013-10-07 13:33:18.203 280142CA3600 C
2128 陈彦 云南 2013-31-027771 灰 537.0307 2013-10-07 15:12:54.343 280142E2B500 C
2179 陈彦 云南 2013-31-027772 灰 474.7617 2013-10-07 16:01:48.921 280142D2B700 A
2197 陈彦 云南 2013-31-027774 灰白条 458.3655 2013-10-07 16:16:54.250 280142BF8800 B
942 陈余才 德感 2013-31-079624 灰 980.8994 2013-10-07 12:24:09.687 280142E14800 A
1223 陈云 德感 2013-31-079917 灰 949.8197 2013-10-07 12:30:50.515 2801BB44D300
536 陈智 潼南县 2013-22-1315572 灰 1024.7187 2013-10-07 12:15:25.859 280142D17C00 A
1320 陈智 潼南县 2013-22-1315571 雨点 932.2589 2013-10-07 12:34:48.812 280142BAAB00 A
2275 陈智 潼南县 2013-22-1315573 雨点 414.0356 2013-10-07 17:03:40.953 280142E14100 A
1707 成勇 巴中 2013-22-1485887 灰 865.0958 2013-10-07 12:51:29.453 280142C91600 A
2359 成勇 巴中 2013-22-1480881 雨点 388.2699 2013-10-07 17:35:46.796 280142CC6000 A
189 乘风鸽舍 宜宾 2013-22-003910 灰 1066.9857 2013-10-07 12:07:41.359 2801BB438400 A
856 程吉才 江津 2013-31-075286 灰 993.3789 2013-10-07 12:21:35.796 280142D9DD00
1900 程吉才 江津 2013-31-129343 雨点 812.3532 2013-10-07 13:06:31.234 280142DF4100
261 程军 巴南区 2013-31-000421 雨点 1058.115 2013-10-07 12:09:15.765 280142E38000
32 程浪涛 巴南区 2013-31-001991 灰花 1118.205 2013-10-07 11:59:05.531 2801BB442600 C
145 程浪涛 巴南区 2013-31-166614 灰 1080.6859 2013-10-07 12:05:18.593 2801BB27FB00 B
530 程浪涛 巴南区 2013-31-166666 灰 1025.0344 2013-10-07 12:15:22.250 2801BB362100 A
897 程浪涛 巴南区 2013-31-166604 灰 988.3259 2013-10-07 12:22:37.640 280142D46500 C
1027 程浪涛 巴南区 2013-31-166610 绛 972.7056 2013-10-07 12:25:52.875 280142E4A900 C
1124 程浪涛 巴南区 2013-31-166667 灰 960.6864 2013-10-07 12:28:27.421 2801BB490F00 C
1350 程浪涛 巴南区 2013-31-166609 绛 924.8844 2013-10-07 12:36:31.578 280142E07000 A
1840 程浪涛 巴南区 2013-31-166668 灰 832.5949 2013-10-07 13:00:31.640 2801BB378A00 B
2200 程浪涛 巴南区 2013-31-166611 白花 451.8858 2013-10-07 16:23:10.140 28011EB3EB00 B
2220 程浪涛 巴南区 2013-31-166662 灰 437.0222 2013-10-07 16:38:14.500 2801BB3A7300 C
2261 程浪涛 巴南区 2013-31-166602 灰 423.6785 2013-10-07 16:52:40.437 280142C33700 A
291 驰翔鸽舍(戴祥+于鲲) 四川三台 2013-22-1007219 绛 1054.333 2013-10-07 12:09:56.500 280232E9C700
140 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-062041 雨点 1081.8307 2013-10-07 12:05:06.828 280142BC9900 B
245 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-062044 雨点 1061.5009 2013-10-07 12:08:39.546 280142D45300 C
1229 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-062046 灰 949.0415 2013-10-07 12:31:00.890 280142D23800 C
1579 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-666786 灰 884.7604 2013-10-07 12:46:20.750 280142BEE500 C
1892 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-062043 灰 819.2352 2013-10-07 13:04:26.984 280142DD8600 B
1978 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-062037 灰 730.8582 2013-10-07 13:34:00.546 280142C98E00 B
2405 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-062039 雨点 375.1163 2013-10-07 17:53:51.953 280142D9DC00 B
1118 冲天雄鹰 渝中区 2013-31-055322 雨点 962.0164 2013-10-07 12:28:10.125 2801BB3ABD00 A
1150 冲天雄鹰 渝中区 2013-31-055317 白花 958.0474 2013-10-07 12:29:01.875 2801BB2BE300 A
299 川南詹氏驚宇种赛鸽舍 泸州 2013-22-1493044 灰 1052.992 2013-10-07 12:10:11.15 280142DCBD00 A
460 川南詹氏驚宇种赛鸽舍 泸州 2013-22-1493056 石板 1031.9975 2013-10-07 12:14:03.156 280142E67A00 A
168 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470586 白花 1070.597 2013-10-07 12:07:03.375 280142E11E00
192 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470587 灰白条 1066.426 2013-10-07 12:07:47.265 280142CA3100 A
346 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470581 白花 1045.7164 2013-10-07 12:11:30.406 280142D52800 A
1675 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470582 雨白条 874.424 2013-10-07 12:49:01.281 28014354A300
1824 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470585 雨点 835.9752 2013-10-07 12:59:33.281 2801434CDC00 A
2097 传奇F-089 渝北 2013-31-101778 雨点 573.3549 2013-10-07 14:49:16.843 2801BB445300
1543 春来赛鸽 大渡口 2013-16-371927 灰白条 892.4187 2013-10-07 12:44:24.203 28010D97C500 B
1387 淳超 南川 2013-31-230797 灰 922.3019 2013-10-07 12:37:07.953 280070E31400
84 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-223838 灰 1091.8085 2013-10-07 12:03:25.328 280142BED700 A
113 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-223892 雨点 1087.9418 2013-10-07 12:04:04.437 280142DB7E00 A
159 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-223836 雨点 1073.1367 2013-10-07 12:06:36.812 280142BE7000
1009 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-223839 灰 975.8505 2013-10-07 12:25:13.62 280142BBAB00 A
1176 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-299145 雨白条 955.0657 2013-10-07 12:29:41.31 2801BB4CB700 A
49 大千神话--王永华 内江 2013-22-1661624 雨点 1114.5085 2013-10-07 11:59:41.171 2801BB32A700
594 大千神话--王永华 内江 2013-22-1661622 灰 1016.974 2013-10-07 12:16:55.156 280142CF9F00
1576 大千神话--王永华 内江 2013-22-1661618 灰 884.9825 2013-10-07 12:46:17.343 280143441E00
1666 大杂烩鸽舍-张永华 南川 2013-31-369994 灰 876.3326 2013-10-07 12:48:31.359 28011EAF7000 A
2229 大杂烩鸽舍-张永华 南川 2013-31-369995 灰 433.6634 2013-10-07 16:41:47.453 280232F10F00 A
397 代全祖+大华鱼港 宜宾 2013-22-088985 灰 1039.2327 2013-10-07 12:12:42.93 28010C0FDE00 A
1247 德胜鸽舍-刘德胜 四川阆中 2013-22-1349609 雨花 944.1697 2013-10-07 12:32:06.218 2801BB286F00
1587 邓兵 成都温江 2013-22-821581 绛 884.0105 2013-10-07 12:46:32.265 2801BB336D00
1452 邓超 大足 2013-31-221013 雨点 912.3229 2013-10-07 12:39:30.453 2801BB413100 A
