大渡口区秋季点鸽分配明细
作者:大渡口区 点击:1919次 2013/10/07 10:26
序号 | 姓名 | 特比环 | 出门特50 | 出门特100 | 特组鸽 | 成出门50 | 出门成100 | 上笼特50 | 上笼特100 | 特组鸽 | 成上笼50 | 大奖赛 | 合计 | |||||||||||
1 | 邓洪福 | A1 | 2934 | 1 | 1226 | 1 | 1225 | 1 | 1366 | 6751 | ||||||||||||||
17 | 黄定全 | A1 | 2934 | 0 | 1 | 1225 | 0 | 0 | 4159 | |||||||||||||||
11 | 舒元军 | A1 | 2934 | 1 | 1226 | 1 | 1225 | 1 | 1366 | 0 | 1 | 1296 | 8047 | |||||||||||
3 | 夏泽明 | A1 | 2934 | 1 | 1226 | 1 | 1225 | 1 | 1366 | 1 | 401 | 1 | 1296 | 8448 | ||||||||||
15 | 钟亚 | A1 | 2934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 3335 | ||||||||||||||
14 | 曾理 | B1 | 5956 | 0 | 1 | 1225 | 1 | 1366 | 1 | 1995 | 0 | 1 | 1296 | 11838 | ||||||||||
8 | 岑厚涛 | 大1 | 15956 | 1 | 1226 | 0 | 1 | 1225 | 1 | 1366 | 0 | 0 | 19773 | |||||||||||
9 | 李小勤 | 大1 | 15956 | 1 | 1226 | 1 | 1551 | 1 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21393 | ||||||||||
5 | 左强 | 大1 | 15956 | 1 | 1226 | 1 | 1551 | 1 | 1225 | 1 | 1366 | 1 | 401 | 1 | 1296 | 23021 | ||||||||
6 | 邓芝富 | 大1B2 | 27868 | 1 | 1226 | 0 | 3 | 3675 | 3 | 4098 | 2 | 802 | 2 | 2592 | 40261 | |||||||||
7 | 唐忆辉 | 大2 | 31912 | 2 | 2452 | 2 | 3102 | 2 | 2450 | 2 | 2732 | 1 | 1995 | 2 | 802 | 1 | 1296 | 46741 | ||||||
10 | 张豪 | 大2 | 31912 | 2 | 2452 | 2 | 3102 | 2 | 2450 | 2 | 2732 | 2 | 802 | 2 | 2592 | 46042 | ||||||||
16 | 陈才富 | 0 | 0 | 0 | 1 | 401 | 1 | 1296 | 1697 | |||||||||||||||
12 | 董明泉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 401 | 1 | 1296 | 1697 | |||||||||||||||
25 | 段培绪 | 1 | 401 | 1 | 1296 | 1697 | ||||||||||||||||||
4 | 甘光明 | 0 | 1 | 807 | 1 | 950 | 1 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 2982 | ||||||||||||
2 | 黄正军 | 0 | 1 | 807 | 0 | 0 | 1 | 807 | ||||||||||||||||
18 | 贾仁建 | 0 | 1 | 401 | 1 | 1296 | 1697 | |||||||||||||||||
19 | 刘强 | 0 | 1 | 401 | 0 | 401 | ||||||||||||||||||
20 | 刘远渝 | 1 | 401 | 1 | 1296 | 1697 | ||||||||||||||||||
21 | 王朝柱 | 1 | 401 | 0 | 401 | |||||||||||||||||||
23 | 夏泽国 | 1 | 401 | 1 | 1296 | 1697 | ||||||||||||||||||
24 | 余海明 | 1 | 401 | 1 | 1296 | 1697 | ||||||||||||||||||
22 | 张喜超 | 2 | 802 | 1 | 1296 | 2098 | ||||||||||||||||||
13 | 郑德林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 401 | ||||||||||||||||
26 |