返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

大联盟联盟杯第一关南江300公里归巢名单

作者:大联盟 点击:4158次 2013/09/23 00:26

    当天天气:晴 司放日期:2013-09-22 07:40:00 进入前50名 进入前100名
经度:106 经分:48 经秒:39.000 当天风向:无风       参赛羽数:969 录取羽数:100
纬度:32 纬分:18 纬秒:5.000 当天风力:一级       制表日期:2013-09-22 22:47:54
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 080385 陈云华 201331061623  雨点   2013-09-22 13:17:04 335.938 996.6515    
2 131070 美系名门斗狗场 201331060002  灰     2013-09-22 13:11:48 326.497 984.0175    
3 170073 张东 201331061263               2013-09-22 13:29:25 338.159 967.7815  
4 080515 九龙鸽苑 13-31-060160 2013/9/22 13:03:32 313.024 967.5164  
5 080287 张光旭 201331060614  雨点   2013-09-22 13:05:30 313.331 962.6144  
6 080515 九龙鸽苑 13-31-060153 雨点 2013/9/22 13:05:30 313.024 961.6707    
7 070451 王图勇 201331062264  灰     2013-09-22 13:01:15 306.015 952.5759    
8 070561 陶红兵 13-31-061427 雨白条 2013-09-22 13:06:14 309.701 949.3232    
9 060044 心筑鸽苑 13-31-060350 雨点 2013/9/22 12:59:10 301.423 944.4078    
10 250041 廖永春 201331061870  灰     2013-09-22 13:05:41 307.462 944.052    
11 040003 秦朝志 13-31-063693 2013/9/22 13:04:40 306.097 942.803    
12 050008 周业富 201331062005  灰     2013-09-22 13:22:00 321.744 940.7719    
13 090954 刘广易 13-31-061318 2013/9/22 13:06:51 307.311 940.2209    
14 070554 陈吉文 201331063060  雨白条 2013-09-22 12:59:35 300.262 939.5421    
15 070100 桂京飚 13-31-063791 灰白条 2013/9/22 13:01:24 301.586 938.3522  
16 070606 马笳峻 13-31-060628 雨点 2013-09-22 13:06:19 304.414 932.8784  
17 070803 冲飞鸽舍 201331061413  雨点   2013-09-22 13:10:05 307.682 932.1343    
18 901740 王长安 201331063674  灰     2013-09-22 13:13:27 310.679 931.7109    
19 250049 王军 201331061871               2013-09-22 13:26:08 318.493 920.1454    
20 080305 徐伟 13-31-060612 雨点 2013-09-22 13:22:49 315.235 919.5448    
21 080305 徐伟 13-31-060063 雨点 2013-09-22 13:23:21 315.235 918.1165    
22 060505 苏德元B 13-31-062276 深灰 2013/9/22 13:12:25 304.893 917.2003    
23 250048 邓永彬 201331060655  灰     2013-09-22 13:28:31 318.621 914.2203  
24 131070 美系名门斗狗场 201331060001  灰     2013-09-22 13:37:54 326.497 912.2576    
25 130010 李文华 201331061540  雨点   2013-09-22 13:37:54 325.523 909.5362    
26 090851 张强 13-31-061253 灰雨点 2013/9/22 13:19:09 307.157 905.6684    
27 080230 王世才 201331060060  雨点   2013-09-22 13:28:35 315.51 905.1207    
28 130017 吴文君 201331061538  雨点   2013-09-22 13:38:11 324.065 904.7462    
29 070738 雷太禄 201331063072  灰     2013-09-22 13:11:15 299.612 904.4891    
30 070700 唐智 201331060597  灰     2013-09-22 13:15:22 303.043 903.6169
31 060530 詹光勇 13-31-063774 2013/9/22 13:17:04 304.489 903.3502    
32 070234 李旭亮 201331060754  灰     2013-09-22 13:52:23 335.918 902.0758    
33 410154 周建明 13-31-062416 2013/9/22 13:23:27 309.644 901.5683    
34 230241 周裕建 13-31-061014 2013/9/22 13:34:52 319.721 900.9607    
35 080230 王世才 201331062622  雨点   2013-09-22 13:31:48 315.51 896.8448    
36 091558 叶茂全 201331063614  雨点   2013-09-22 13:24:03 308.095 895.4948    
37 080094 龙浪 201331062438  灰     2013-09-22 13:31:36 312.518 888.8453  
38 250022 熊其权 201331060115  雨点   2013-09-22 13:24:49 306.006 887.4455    
39 070560 张波 201331062607               2013-09-22 13:26:43 307.579 887.1192    
40 070177 胡国彬 201331063029  雨点   2013-09-22 13:26:05 306.83 886.5784    
41 250022 熊其权 201331060111  灰白条 2013-09-22 13:25:29 306.006 885.733  
42 070566 张龙 201331062661               2013-09-22 13:17:03 298.042 884.2664    
43 400004 张豪 201331060565  灰     2013-09-22 13:21:52 300.656 879.454  
44 111111 付远林 201331063830  灰     2013-09-22 13:31:41 307.601 874.6533    
45 070606 马笳峻 13-31-060626 2013-09-22 13:28:36 304.414 873.2466  
46 070139 卢银生 201331063675  灰     2013-09-22 13:25:49 301.728 872.5086  
47 060505 苏德元B 13-31-062280 雨点 2013/9/22 13:29:38 304.893 872.0355    
48 040198 周元德 13-31-063696 2013/9/22 13:30:06 305.273 871.9588    
49 250022 熊其权 201331060113  灰     2013-09-22 13:31:23 306.006 870.8609    
50 250059 程福贤 201331060688  灰     2013-09-22 13:30:57 305.163 869.5341    
51 250022 熊其权 201331060114  灰白条 2013-09-22 13:32:01 306.006 869.2941  
52 070803 冲飞鸽舍 201331060294  雨点   2013-09-22 13:34:05 307.682 868.9536  
53 410059 吕祥国 201331061447  灰白条 2013-09-22 13:40:54 312.182 865.0097    
54 170073 张东 201331060552               2013-09-22 14:10:58 338.159 864.9305  
55 080338 蒲德全 201331060616  灰     2013-09-22 13:44:13 314.345 863.0714    
56 090479 张全西 201331060546  灰     2013-09-22 13:37:39 307.19 858.9123    
57 090850 王功建 201331063631  灰     2013-09-22 13:39:34 307.596 855.4631  
58 170073 张东 201331061261               2013-09-22 14:16:12 338.159 853.5058    
59 410154 周建明 13-31-062418 灰白条 2013/9/22 13:43:55 309.644 850.8641    
60 060510 黄焰 13-31-060177 雨点 2013/9/22 13:38:13 304.259 849.3703    
61 250022 熊其权 201331060667  雨点   2013-09-22 13:40:34 306.006 848.6808  
62 170049 刘廷超 201331061272  灰     2013-09-22 14:05:40 326.946 847.7424    
63 250022 熊其权 201331060106  灰白条 2013-09-22 13:40:59 306.006 847.7012    
64 040145 胡正强 201331062717  灰     2013-09-22 13:44:38 308.189 845.2025    
65 090452 赵前亮 13-31-061240 深雨点 2013/9/22 13:49:24 311.79 844.0453    
66 070566 张龙 201331062662               2013-09-22 13:34:01 298.042 841.8869    
67 090452 赵前亮 13-31-061239 2013/9/22 13:51:03 311.79 840.292    
68 050134 张辉 201331060731  雨点   2013-09-22 14:01:37 319.979 838.4828    
69 070451 王图勇 201331062266  灰     2013-09-22 13:45:13 306.015 837.8999    
70 230067 梁明学 201331063314  灰     2013-09-22 13:57:17 316.078 837.7736    
71 250017 成建 13-31-060671 雨点 2013/9/22 13:49:03 308.136 834.9426    
72 250049 王军 201331061875  灰     2013-09-22 14:01:32 318.493 834.7711    
73 080287 张光旭 201331060052  雨点   2013-09-22 13:55:29 313.331 834.4738    
74 050287 黄平 201331060897  灰     2013-09-22 13:58:25 315.246 833.0658    
75 090181 莫明贵 201331063659  雨点   2013-09-22 13:48:58 307.225 832.6633    
76 004790 王路明 201331062731  灰     2013-09-22 13:49:15 304.929 825.8064    
77 900013 郭汝俊 201331060407  灰     2013-09-22 14:35:02 342.263 824.6639    
78 040003 秦朝志 13-31-063695 2013/9/22 13:51:26 306.097 824.096    
79 002120 贺捷 201331061561  红/降  2013-09-22 14:12:46 323.25 823.0077    
80 900014 蒋平峰 201331062927  灰     2013-09-22 14:17:36 325.879 819.6152    
81 230236 李显开 201331063342  雨点   2013-09-22 14:17:34 325.441 818.5822    
82 131070 美系名门斗狗场 201331060005  雨点   2013-09-22 14:20:13 326.497 815.8006    
83 080088 周益农 201331060014  雨点   2013-09-22 14:01:18 310.993 815.6124    
84 050023 周玉龙 201331060816  灰     2013-09-22 14:06:53 314.572 813.0927    
85 400004 张豪 201331060570  灰雨点 2013-09-22 13:50:00 300.656 812.5838  
86 250189 徐庆 201331061858  雨点   2013-09-22 13:57:58 305.992 809.574    
87 050287 黄平 201331060900  灰     2013-09-22 14:10:21 315.246 807.5983  
88 410212 柏成君 201331060956  灰     2013-09-22 14:03:42 309.858 807.5528    
89 040145 胡正强 201331062713  红愣   2013-09-22 14:01:48 308.189 807.2001    
90 060056 刘方云 13-31-060556 灰白条 2013/9/22 13:55:00 302.017 805.3778  
91 071000 康向东 13-31-061492 雨点 2013/9/22 13:54:29 301.095 804.0276  
92 060266 曹玖国 13-31-062481 2013/9/22 13:53:18 300.016 803.6865    
93 090299 马永勤 201331060951  雨点   2013-09-22 14:02:40 307.084 802.4843    
94 230136 蒋小龙 201331061036  雨点   2013-09-22 14:40:48 334.654 795.2804    
95 250086 况宗良 13-31-060124 绛白条 2013/9/22 14:04:43 305.03 792.8689    
96 060510 黄焰 13-31-060167 2013/9/22 14:05:13 304.259 789.8376    
97 040062 张建设 201331062612  灰     2013-09-22 14:07:47 305.872 788.7704    
98 040039 赵礼玮 201331063005  花     2013-09-22 14:07:21 305.189 787.8895    
99 040099 范华锋 13-31-061459 雨点 2013/9/22 14:09:01 305.479 785.2605    
100 090954 刘广易 13-31-060304 2013/9/22 14:12:46 307.311 782.4269  
                    2 21
注:一、100元/羽=归109羽,每羽平分=285元/羽。二、300元/统排50名=归还2羽(唐智、九龙鸽舍),每羽平分6555元。  
三、200元/统排100名=归21羽,每羽平分950元。四、300元/一把抓=唐智,6270元。五、200元/组鸽归5组,每组分1558元。