大联盟赛鸽中心9.16七十公里训放归巢名单-按姓名
作者:菲菲 点击:3648次 2013/09/17 08:05
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 电子足环号 分组 鸽子备注
363 0818战队 达州 2013-22-1254131 雨点 561.1372 2013-09-16 09:05:21.250 2801BB283E00
189 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722267 灰 589.7332 2013-09-16 08:59:16.546 280143412D00 H
202 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744446 灰 588.1936 2013-09-16 08:59:35.281 2801BB543A00 H
588 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1469449 灰 523.3433 2013-09-16 09:14:24.406 280142D80200 F
890 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744443 灰 470.57 2013-09-16 09:29:28.812 2801BB4EE000 H
904 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722254 灰 467.839 2013-09-16 09:30:21.171 2801BB2B7800 D
977 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722256 灰 461.7969 2013-09-16 09:32:19.203 280232FFAA00 D
1004 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722229 白 460.4749 2013-09-16 09:32:45.437 280142D99900 C
1108 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1466533 灰 448.1374 2013-09-16 09:36:57.765 280142BC5900 F
1206 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744441 雨点 432.5149 2013-09-16 09:42:37.937 2801BB32A300 H
1259 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722216 白花 410.6754 2013-09-16 09:51:16.859 280232F8AD00 G
1361 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722268 雨点 366.4592 2013-09-16 10:11:56.843 280143527C00 H
1450 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722221 灰 316.9468 2013-09-16 10:41:55.968 280232E55000 B
1752 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722214 灰花 134.9814 2013-09-16 15:41:06.937 2801BB30F700 G
1780 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722204 灰 122.292 2013-09-16 16:35:11.296 280232F7B200 A
1815 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722207 灰 115.4272 2013-09-16 17:09:23.781 2801BB26DB00 A
1832 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722269 灰 113.3601 2013-09-16 17:20:30.500 280142D17000 E
1890 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744442 灰白条 108.1815 2013-09-16 17:50:12.703 2801BB2D7D00 E
1988 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722208 灰 102.7027 2013-09-16 18:24:53.906 2801BB488300 A
1339 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053413 灰 370.3706 2013-09-16 10:09:55.218 280142E43800 A
1739 11号鸽舍 江北 2013-31-380491 雨点 140.7924 2013-09-16 15:19:36.437 280142E18600 A
1266 2931鸽舍 南岸 2013-32-882842 灰 408.7099 2013-09-16 09:52:06.281 280140407000
604 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126450 绛 517.3415 2013-09-16 09:15:57.968 28011F363700 A
1092 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125833 绛 449.8069 2013-09-16 09:36:22.812 28011EA51600 A
277 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096123 灰 568.5597 2013-09-16 09:03:43.62 28011F52A700 A
2099 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566088 雨点 95.5052 2013-09-16 19:16:30.843 2801BB278400 A
410 啊雄雄掉一坨 九龙坡区 2013-31-143547 灰 556.153 2013-09-16 09:06:28.656 280142E2B400
413 矮二哥 大足双桥 2013-31-245807 雨点 555.733 2013-09-16 09:06:34.390 280142D8F000
565 矮二哥 大足双桥 2013-31-252915 灰 527.0865 2013-09-16 09:13:27.140 2801BB4F9700
869 矮二哥 大足双桥 2013-31-245810 雨点 472.7344 2013-09-16 09:28:47.750 280142BD4100
884 矮二哥 大足双桥 2013-31-245824 雨白条 471.9786 2013-09-16 09:29:02.46 2801BB2D3800
1413 矮二哥 大足双桥 2013-31-245827 雨点 345.6909 2013-09-16 10:23:28.750 2801BB458000
1705 矮二哥 大足双桥 2013-31-245842 灰 161.4393 2013-09-16 14:15:42.671 2801BB29EA00
802 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266311 灰 478.8819 2013-09-16 09:26:53.140 2801BB3BF000
872 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266318 灰白条 472.6036 2013-09-16 09:28:50.218 280232F2DA00
1955 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266306 灰 104.2119 2013-09-16 18:14:58.781 28011E9A3F00
284 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207845 灰 567.2905 2013-09-16 09:03:59.671 280142CDDA00 A
503 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-201115 雨点 538.0114 2013-09-16 09:10:44.546 28010D9DD900 A
1658 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207846 雨点 205.4613 2013-09-16 12:42:21.359 280142CEE200 A
1759 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139492 灰 132.1138 2013-09-16 15:52:25.593 280232EA0100 B
173 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233997 绛 590.6786 2013-09-16 08:59:05.93 2801BB3FFB00 A
191 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1699998 灰 589.3601 2013-09-16 08:59:21.78 2801BB382200 A
2040 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233992 灰花 100.3704 2013-09-16 18:40:48.781 2801BB3E5900 A
615 白崇江 九龙坡区 2013-31-080712 灰 516.1915 2013-09-16 09:16:16.140 280142CC5800
170 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130177 雨花 590.8106 2013-09-16 08:59:03.500 280142CEBD00
469 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130178 灰白条 543.0115 2013-09-16 09:09:32.312 2801434BC000
52 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165001 灰 627.9737 2013-09-16 08:52:00.750 2801BB4D6A00 D
271 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165009 灰 569.7829 2013-09-16 09:03:27.125 2801BB336600 D
325 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001987 雨点 563.1953 2013-09-16 09:04:53.765 2801BB385F00 B
485 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163589 雨点 541.986 2013-09-16 09:09:47.15 280232E26A00 C
649 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165007 雨点 510.6621 2013-09-16 09:17:44.671 2801BB519800 D
694 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165010 白花 504.5353 2013-09-16 09:19:25.31 2801BB33E200 D
1198 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001990 灰 435.1489 2013-09-16 09:41:38.875 280142D1E200 B
1239 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000437 灰 421.5127 2013-09-16 09:46:52.640 28011E92BA00 E
1668 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-162074 灰白条 201.2178 2013-09-16 12:49:34.562 2801BB2AE000 E
1732 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-002768 灰白条 143.1824 2013-09-16 15:11:16.62 280142D60700 B
1774 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163287 雨白条 124.5556 2013-09-16 16:24:44.93 2801BB307300 E
1863 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166774 灰 110.6066 2013-09-16 17:35:57.343 280232F81200 C
1137 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288083 灰 443.6666 2013-09-16 09:38:32.671 280142DADC00 A
1662 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282874 灰 204.7306 2013-09-16 12:43:34.671 2801BB49CA00 A
2105 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282873 灰 93.6381 2013-09-16 19:31:11.984 2801BB2D5000
1818 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216423 灰 115.0028 2013-09-16 17:11:38.703 280232FA1900 A
1917 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216420 灰 107.04 2013-09-16 17:57:08.765 2801BB326B00 A
1971 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216416 灰 103.5294 2013-09-16 18:19:25.734 2801BB31C200 A
1346 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281172 雨点 369.6549 2013-09-16 10:10:17.281 280232E96B00 A
303 卞小伟 江北 2013-31-188996 灰 564.2742 2013-09-16 09:04:39.437 28014343EA00 A
2134 卞小伟 江北 2013-31-188999 雨白条 91.5566 2013-09-16 19:48:16.656 280142D6D900 A
1148 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084033 雨点 442.7866 2013-09-16 09:38:51.578 280232DED900
1254 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084115 绛 413.0651 2013-09-16 09:50:17.406 2801BB477A00
43 波波鸽舍 石桥铺 2013-31-233472 灰 631.6538 2013-09-16 08:51:21.593 280142BDD700
372 伯金家族 永川 2013-31-254466 雨点 560.6157 2013-09-16 09:05:28.250 28011E991B00 A
534 伯金家族 永川 2013-31-254426 雨点 534.2443 2013-09-16 09:11:39.859 2801BB386C00 B
714 伯金家族 永川 2013-31-254433 雨白条 498.9566 2013-09-16 09:20:58.562 280233A52500 C
744 伯金家族 永川 2013-31-244207 雨点 496.4892 2013-09-16 09:21:40.593 280233852500 D
1020 伯金家族 永川 2013-31-254462 雨点 459.0163 2013-09-16 09:33:14.562 28011F3FF400 B
1238 伯金家族 永川 2013-31-244308 雨点 421.7298 2013-09-16 09:46:47.484 280142E17700 D
1329 伯金家族 永川 2013-31-254486 雨花 372.4265 2013-09-16 10:08:52.312 2801BB518A00 B
1374 伯金家族 永川 2013-31-254439 雨白条 361.9018 2013-09-16 10:14:21.875 2801BB26A800 C
1924 伯金家族 永川 2013-31-247510 雨点 106.6454 2013-09-16 17:59:34.656 280142D37600 D
1965 伯金家族 永川 2013-31-254490 雨点 103.7358 2013-09-16 18:18:04.625 2801BB26B800 A
1984 伯金家族 永川 2013-31-244208 雨点 103.188 2013-09-16 18:21:40.625 28023391CB00 D
2048 伯金家族 永川 2013-31-244305 白花 100.0206 2013-09-16 18:43:15.843 280140576F00
73 博迪鸽舍 大足 2013-31-225884 灰 611.2295 2013-09-16 08:55:04.859 280142DC0500 A
1087 博迪鸽舍 大足 2013-31-225881 灰 450.6063 2013-09-16 09:36:06.171 280142CD2B00 A
1279 博迪鸽舍 大足 2013-31-225885 雨点 403.2014 2013-09-16 09:54:27.359 280142C7FD00
13 博豪赛鸽 南岸 2013-32-882602 雨点 679.5946 2013-09-16 08:43:30.250 2801BB3A0700
123 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093396 雨白条 601.5313 2013-09-16 08:56:56.187 2801BB4E3C00 E
645 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093297 绛 511.3612 2013-09-16 09:17:33.375 2801BB303300 A
1104 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093292 雨花 448.4299 2013-09-16 09:36:51.625 2801BB2CC800 A
1602 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093397 绛 236.5133 2013-09-16 11:57:24.468 2801BB2CF600 E
1677 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-098482 灰白条 195.8926 2013-09-16 12:59:04.734 2801BB4DC300 B
1946 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093425 灰白条 104.8797 2013-09-16 18:10:40.890 28010C130800 C
785 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291994 灰白条 484.9505 2013-09-16 09:25:02.859 280142D32200 A
1214 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291991 雨点 430.9225 2013-09-16 09:43:14.0 280142DBE200 A
1420 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291995 灰 344.027 2013-09-16 10:24:27.796 280142CF0C00 A
595 偲偲鸽舍 贵阳 2013-23-186702 灰 519.0195 2013-09-16 09:15:31.593 28011EAEAE00 A
30 蔡超 内江 2013-22-1674107 灰 646.6719 2013-09-16 08:48:46.421 280142D3FE00
126 蔡明华 江北 2013-31-001542 灰 600.4212 2013-09-16 08:57:09.156 280142BD0600 A
686 蔡明华 江北 2013-31-001547 灰白条 506.6649 2013-09-16 09:18:49.875 280142BA8800 A
1001 蔡明华 江北 2013-31-001549 灰 460.6956 2013-09-16 09:32:41.46 280142DCA500 A
1402 蔡明华 江北 2013-31-001543 绛 354.233 2013-09-16 10:18:34.343 2801434D8500 A
2104 蔡明华 江北 2013-31-001544 灰 93.7878 2013-09-16 19:30:00.31 280142D60F00 A
907 蔡天才 贵阳 2013-23-218884 雨点 467.2448 2013-09-16 09:30:32.640 280232FEF500
1094 灿烂鸽舍 达州 2013-22-1590920 灰 449.0391 2013-09-16 09:36:38.859 2801BB3F6E00 A
1153 灿烂鸽舍 达州 2013-22-1590911 灰白条 441.8254 2013-09-16 09:39:12.312 2801BB39E800 A
1729 曹继平 北碚 2013-31-283303 灰 143.7402 2013-09-16 15:09:21.671 2801BB3BF900
1876 曹继平 北碚 2013-31-283308 灰 109.1474 2013-09-16 17:44:27.453 2801BB4A3100
1945 曹继平 北碚 2013-31-283322 雨点 105.0209 2013-09-16 18:09:46.796 2801BB4A4300
737 曹氏鸽舍 渝中区 2013-31-286661 灰白条 497.2469 2013-09-16 09:21:27.640 28011EC31E00
1434 曹永进 綦江 2013-32-896083 雨点 328.6123 2013-09-16 10:34:03.265 2801405A2500 A
1830 曹永进 綦江 2013-32-897644 雨点 113.8163 2013-09-16 17:18:01.265 280142DA2000 A
1308 长乐鸽舍 武胜 2013-32-854332 雨点 386.6157 2013-09-16 10:01:56.406 280142CE6500 A
1394 长乐鸽舍 武胜 2013-22-1472838 灰 358.5021 2013-09-16 10:16:12.468 280233AA3F00
83 长征分会 大渡口 2013-31-185001 雨点 609.4464 2013-09-16 08:55:25.62 280142D8FB00 C
502 长征分会 大渡口 2013-31-185128 雨白条 538.2642 2013-09-16 09:10:40.859 2801BB366D00 E
576 长征分会 大渡口 2013-31-186278 雨点 525.3559 2013-09-16 09:13:53.515 28011EAA0500 A
640 长征分会 大渡口 2013-31-186379 灰 513.2997 2013-09-16 09:17:02.203 28011E9E0E00 B
875 长征分会 大渡口 2013-31-185112 雨点 472.4201 2013-09-16 09:28:53.687 280232F30E00 D
989 长征分会 大渡口 2013-31-186265 雨点 461.3873 2013-09-16 09:32:27.312 2801BB389B00 A
1007 长征分会 大渡口 2013-31-185126 白花 460.4396 2013-09-16 09:32:46.140 2801BB3EF500
1174 长征分会 大渡口 2013-31-185003 雨点 437.8404 2013-09-16 09:40:39.250 280142C73A00 D
1377 长征分会 大渡口 2013-31-185114 雨点 361.2455 2013-09-16 10:14:43.62 280232DEF700 C
1518 长征分会 大渡口 2013-31-186279 雨点 282.4794 2013-09-16 11:09:00.750 28011EA7AA00 B
1704 长征分会 大渡口 2013-31-186372 白花 162.6627 2013-09-16 14:12:26.46 280142DBE100 B
1879 长征分会 大渡口 2013-31-186375 灰 109.0855 2013-09-16 17:44:49.421 28011EA0C300 A
1985 长征分会 大渡口 2013-31-186772 灰 103.1094 2013-09-16 18:22:11.828 28011EF65B00 E
1550 常赢家团队蒋正常+王元斌 广安 2013-22-172394 雨点 265.8028 2013-09-16 11:24:38.140 280142DE6200
1111 超群鸽舍 沙坪坝区 2013-31-197640 灰 447.7372 2013-09-16 09:37:06.187 280142C96200 A
1934 超群鸽舍 沙坪坝区 2013-31-197632 雨点 106.1629 2013-09-16 18:02:34.500 280142DFC100 A
432 超翔鸽舍--张俊超 四川乐至 2013-22-675156 雨点 551.226 2013-09-16 09:07:36.484 2801BB35C000
1048 车力 广安 2013-22-1445823 灰 455.3708 2013-09-16 09:34:28.171 2801BB410000
1241 车力 广安 2013-22-1445811 雨点 419.8745 2013-09-16 09:47:31.703 2801BB36DE00 A
1802 车力 广安 2013-22-1445826 灰 116.9042 2013-09-16 17:01:41.828 2801BB427000 A
1134 陈邦云 沙坪坝区 2013-31-028985 灰 444.2079 2013-09-16 09:38:21.78 280142D84A00
2025 陈朝忠 西彭 2013-31-026828 雨点 101.2253 2013-09-16 18:34:53.687 280142C49D00
178 陈德君 四川江安 2013-22-086538 雨点 590.338 2013-09-16 08:59:09.218 2801BB369A00
181 陈国亮 贵阳 2013-23-520273 灰 590.2439 2013-09-16 08:59:10.359 2801BB54D400 A
512 陈国亮 贵阳 2013-23-520276 灰 536.4023 2013-09-16 09:11:08.78 280232F0C800 A
1360 陈国亮 贵阳 2013-23-520266 雨白条 366.7883 2013-09-16 10:11:46.515 280232F20000 B
1410 陈国亮 贵阳 2013-23-520265 灰白条 348.383 2013-09-16 10:21:54.406 2801BB353B00 B
1532 陈国亮 贵阳 2013-23-520263 雨点 272.6953 2013-09-16 11:17:56.812 280232FBA300 A
1623 陈国亮 贵阳 2013-23-520264 灰 223.0531 2013-09-16 12:15:21.296 2801BB2AF800 B
1573 陈国荣 万州 2013-31-044682 绛 244.7245 2013-09-16 11:47:25.734 280142CD5B00
948 陈洪基 渝北 2013-31-107858 雨点 464.1989 2013-09-16 09:31:31.906 2801BB4F6100 A
1606 陈洪基 渝北 2013-31-107807 雨点 233.5781 2013-09-16 12:01:08.703 2801BB47C000 A
1782 陈洪基 渝北 2013-31-107814 绛 121.834 2013-09-16 16:37:21.15 2801BB4C4300
609 陈锦江 广州 2013-19-418055 绛 516.9837 2013-09-16 09:16:03.609 2801BB4AF900
712 陈茂 南充 2013-22-1300706 灰 499.1141 2013-09-16 09:20:55.890 2801BB478F00
792 陈世国 资阳 2013-32-909155 灰 482.9852 2013-09-16 09:25:38.265 280142E18100
1730 陈世国 资阳 2013-32-909154 灰 143.6568 2013-09-16 15:09:38.718 280142DAFC00
487 陈涛 渝中区 2013-31-139952 雨白条 541.6351 2013-09-16 09:09:52.62 2801BB455800 A
233 陈心心 沙坪坝 2013-31-017295 灰 582.6602 2013-09-16 09:00:43.421 2801BB3EE100 A
701 陈心心 沙坪坝 2013-31-017297 灰 500.3856 2013-09-16 09:20:34.406 2801BB3C9A00 A
1577 陈心心 沙坪坝 2013-31-017299 灰白条 242.5037 2013-09-16 11:50:03.671 2801433DD800 A
559 陈新民 渝中区 2013-31-027818 灰白条 528.1748 2013-09-16 09:13:10.640 4A00198C7600
986 陈兴兵 铜梁 2013-31-261835 灰白条 461.4385 2013-09-16 09:32:26.296 2801BB470600
1666 陈兴兵 铜梁 2013-31-261831 灰白条 202.9214 2013-09-16 12:46:38.468 2801BB49C500
177 陈彦 云南 2013-31-027771 灰 590.3856 2013-09-16 08:59:08.640 280142E2B500 C
448 陈彦 云南 2013-31-027772 灰 545.6814 2013-09-16 09:08:54.281 280142D2B700 A
721 陈彦 云南 2013-31-000326 灰 498.7637 2013-09-16 09:21:01.828 280142E5C800 B
1260 陈彦 云南 2013-31-000323 灰 410.6174 2013-09-16 09:51:18.312 2801BB291500 C
1824 陈彦 云南 2013-31-000321 灰 114.542 2013-09-16 17:14:06.359 2801BB53F200 B
248 陈永潮 贵阳 2013-23-519774 灰 577.6879 2013-09-16 09:01:45.765 28011E789300
952 陈余才 德感 2013-31-079630 灰 463.6311 2013-09-16 09:31:43.46 2801BB2B6200 A
1464 陈云 德感 2013-31-079917 灰 314.5042 2013-09-16 10:43:39.390 2801BB44D300
1047 成勇 巴中 2013-22-1484997 雨点 455.6404 2013-09-16 09:34:22.687 280142CE4F00 A
1145 成勇 巴中 2013-22-1485887 灰 443.0959 2013-09-16 09:38:44.921 280142C91600 A
1682 成勇 巴中 2013-22-1480881 雨点 188.4712 2013-09-16 13:13:13.93 280142CC6000 A
992 乘风鸽舍 宜宾 2013-22-003907 灰 461.2842 2013-09-16 09:32:29.359 2801BB364300 A
1964 乘风鸽舍 宜宾 2013-22-003910 灰 103.7831 2013-09-16 18:17:46.93 2801BB438400 A
2083 程吉才 江津 2013-31-075286 灰 96.9934 2013-09-16 19:05:12.796 280142D9DD00
245 程浪涛 巴南区 2013-31-166609 绛 578.3757 2013-09-16 09:01:37.78 280142E07000 A
381 程浪涛 巴南区 2013-31-166602 灰 560.1434 2013-09-16 09:05:34.593 280142C33700 A
540 程浪涛 巴南区 2013-31-166668 灰 533.7785 2013-09-16 09:11:46.750 2801BB378A00 B
690 程浪涛 巴南区 2013-31-166661 灰白条 505.3425 2013-09-16 09:19:11.671 2801BB42EE00 B
870 程浪涛 巴南区 2013-31-166614 灰 472.7243 2013-09-16 09:28:47.937 2801BB27FB00 B
985 程浪涛 巴南区 2013-31-166604 灰 461.4591 2013-09-16 09:32:25.890 280142D46500 C
2005 程浪涛 巴南区 2013-31-001991 灰花 101.9507 2013-09-16 18:29:57.15 2801BB442600 C
813 痴人说梦 南充 2013-22-1355011 灰 476.7217 2013-09-16 09:27:33.78 28011E8E4500
95 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-062043 灰 608.6896 2013-09-16 08:55:33.671 280142DD8600 B
100 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-526290 灰 608.1155 2013-09-16 08:55:40.218 280142E1FB00 A
212 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-062044 雨点 587.1773 2013-09-16 08:59:47.703 280142D45300 C
758 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-062037 灰 493.69 2013-09-16 09:22:28.796 280142C98E00 B
913 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-526288 雨点 466.9532 2013-09-16 09:30:38.281 280142C95600 A
1181 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-526386 灰 436.9939 2013-09-16 09:40:57.921 280142C7BE00 A
1216 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 贵州仁怀 2013-23-666786 灰 430.3794 2013-09-16 09:43:26.359 280142BEE500 C
235 冲天雄鹰 渝中区 2013-31-055308 灰 582.2445 2013-09-16 09:00:48.593 280232FFFB00 A
638 冲天雄鹰 渝中区 2013-31-055317 白花 513.9324 2013-09-16 09:16:52.78 2801BB2BE300 A
1569 川南詹氏驚宇种赛鸽舍 泸州 2013-22-1493044 灰 252.3846 2013-09-16 11:38:42.312 280142DCBD00 A
318 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470582 雨白条 563.6186 2013-09-16 09:04:48.140 28014354A300
731 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470586 白花 497.8343 2013-09-16 09:21:17.625 280142E11E00
799 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470585 雨点 479.6892 2013-09-16 09:26:38.312 2801434CDC00 A
1195 川奇鸽舍(胡多奇、陈川) 武胜 2013-22-1470581 白花 435.6126 2013-09-16 09:41:28.546 280142D52800 A
728 川武鸽棚--张六生 武胜 2013-22-1719617 灰 498.0493 2013-09-16 09:21:13.968 28011EA10A00
923 川武鸽棚--张六生 武胜 2013-22-1719615 雨白条 466.5692 2013-09-16 09:30:45.718 28011F4DA000
1509 川渝信鸽俱乐部 合川 2013-31-356461 雨点 291.3129 2013-09-16 11:01:27.703 280142DB0600
198 传奇F-089 渝北 2013-31-101759 雨点 588.3727 2013-09-16 08:59:33.93 2801BB492600
285 春来赛鸽 大渡口 2013-16-043327 灰 567.2214 2013-09-16 09:04:00.578 28003E786500 B
578 春来赛鸽 大渡口 2013-16-371993 灰 524.8894 2013-09-16 09:14:00.656 28010B92CA00 B
1345 大渡河鸽舍 四川汉源 2013-22-1220308 白花 369.8336 2013-09-16 10:10:11.765 2801BB454900 A
769 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-299145 雨白条 491.6338 2013-09-16 09:23:04.546 2801BB4CB700 A
1653 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-223891 雨点 211.1719 2013-09-16 12:33:05.875 280142D57C00 A
1825 大丰大足鸽舍 大足龙水 2013-31-223892 雨点 114.4676 2013-09-16 17:14:30.281 280142DB7E00 A
651 大千神话--王永华 内江 2013-22-1661620 灰白条 510.6254 2013-09-16 09:17:45.265 280142BFAA00
658 大千神话--王永华 内江 2013-22-1661622 灰 510.4961 2013-09-16 09:17:47.359 280142CF9F00
1533 大千神话--王永华 内江 2013-22-1661618 灰 272.4783 2013-09-16 11:18:09.140 280143441E00
643 大杂烩鸽舍-张永华 南川 2013-31-369994 灰 512.6712 2013-09-16 09:17:12.281 28011EAF7000 A
1220 大杂烩鸽舍-张永华 南川 2013-31-369995 灰 428.5724 2013-09-16 09:44:07.703 280232F10F00 A
1049 代全祖+大华鱼港 宜宾 2013-22-003885 灰 455.3608 2013-09-16 09:34:28.375 2801BB38CC00 A
1801 德胜鸽舍-刘德胜 四川阆中 2013-22-1349609 雨花 117.0376 2013-09-16 17:01:00.671 2801BB286F00
897 邓发强 沙坪坝区 2013-31-043260 灰 469.2343 2013-09-16 09:29:54.343 2801BB2F3D00
1636 邓发强 沙坪坝区 2013-31-043249 雨点 221.3599 2013-09-16 12:17:46.31 2801BB4DC700 A
1862 邓发强 沙坪坝区 2013-31-043264 雨点 110.6314 2013-09-16 17:35:48.781 2801BB3F3F00 A
2042 邓礼华+黄老大 万州 2013-31-045234 雨点 100.3174 2013-09-16 18:41:10.984 280142D21900 A
2096 邓礼华+黄老大 万州 2013-31-345432 灰 96.2057 2013-09-16 19:11:09.46 280142E4F200 A
7 邓庆忠 广安 2013-22-1448223 灰白条 689.9001 2013-09-16 08:41:57.484 2801BB2ED100 A
439 邓庆忠 广安 2013-31-262925 灰 549.1337 2013-09-16 09:08:05.656 2801BB31CD00 A
732 邓庆忠 广安 2013-31-262924 雨点 497.7582 2013-09-16 09:21:18.921 2801BB437F00 A
832 邓庆忠 广安 2013-31-262930 灰 475.6598 2013-09-16 09:27:52.843 2801BB2C2300 A
902 邓涛 江北 2013-31-100711 雨点 468.3816 2013-09-16 09:30:10.718 2801BB28B600 A
1851 邓涛 江北 2013-31-100715 雨点 111.6461 2013-09-16 17:30:02.62 2801BB44D900 A
880 邓学清 雅安 2013-22-1229229 灰 472.084 2013-09-16 09:29:00.46 280142BCC000
1596 邓一川 重庆 2013-31-242564 雨白条 236.8125 2013-09-16 11:57:01.921 2801BB2F7E00
140 邓郑山+长华鸽舍 南充 2013-22-1300886 灰 596.7086 2013-09-16 08:57:52.890 2801BB2D6600 A
144 邓重福 大渡口 2013-31-185490 绛 592.5889 2013-09-16 08:58:42.62 2801BB435E00 A
1397 邓重福 大渡口 2013-31-187472 雨点 356.9925 2013-09-16 10:17:02.250 2801BB296F00 A
807 垫江火车头 垫江 2013-32-889356 雨点 478.1156 2013-09-16 09:27:07.265 280142E02C00 A
82 垫江翔友---张建国 垫江 2013-31-310572 灰 609.4585 2013-09-16 08:55:24.921 280142D81E00 A
286 垫江翔友---张建国 垫江 2013-31-310591 灰 567.194 2013-09-16 09:04:00.937 2801434F9200 A
408 垫江翔友---张建国 垫江 2013-31-310597 灰 556.4108 2013-09-16 09:06:25.140 28023389F200 A
589 垫江翔友---张建国 垫江 2013-31-310583 绛 523.3122 2013-09-16 09:14:24.890 2802337FD500
1916 垫江翔友---张建国 垫江 2013-31-310589 灰 107.0621 2013-09-16 17:57:00.625 280232FB7200
1527 丁飞机鸽舍 巴南区 2013-31-161310 灰 275.6828 2013-09-16 11:15:09.93 2801BB31C500
1386 丁相成 资阳 2013-22-667876 灰 359.9501 2013-09-16 10:15:25.109 2801BB4A0500 A
1554 丁相成 资阳 2013-22-661410 灰 258.7306 2013-09-16 11:31:52.156 28023395F900 A
1654 丁相成 资阳 2013-22-661405 雨点 211.1588 2013-09-16 12:33:07.109 280142DB8400 A
268 丁仲波 贵阳 2013-23-449033 白花 571.4879 2013-09-16 09:03:05.31 28011EA10C00
398 丁仲波 贵阳 2013-23-677850 灰 558.2864 2013-09-16 09:05:59.656 28011E8CDD00 A
493 丁仲波 贵阳 2013-23-677848 灰 540.5404 2013-09-16 09:10:07.843 2801BB28F900 B
524 丁仲波 贵阳 2013-23-420710 灰 535.4387 2013-09-16 09:11:22.234 280232EB7500 B
1056 丁仲波 贵阳 2013-23-449037 灰白条 454.0191 2013-09-16 09:34:55.765 28011E763E00 B
1640 东城鸽舍 内江 2013-32-925111 灰白条 220.8463 2013-09-16 12:18:30.375 28011E9DD300
3 东方利刃剑客 渝中区 2013-31-320789 灰白条 694.596 2013-09-16 08:41:16.125 2801BB337000 A
