沙龙13年九、九杯分配表
作者:鸽友沙龙 点击:2640次 2013/09/13 13:48
沙龙13年九、九杯分配表 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 环号 | 名次奖 | 平分奖 | 出门点 | 上笼点 |
奖金 小计 |
领款人 签字 |
|||||||||||||||
略阳杯 | 豪强杯 | 大奖赛 | 略阳杯 | 豪强杯 | 大奖赛 | 50元 | 100元 | 组鸽 | 100元 | 200元 | 组鸽 | 前50名 | 一把抓 | |||||||||
平分奖 | 关赛奖 | |||||||||||||||||||||
罗武松 | 379350 | 1 | 8000 | 1 | 20000 | 1 | 4000 | 5998 | 22149 | 1598 | 1790 | 2700 | 2163 | 3523 | 3895 | 75816 | 106499 | |||||
377390 | 2 | 6000 | 2 | 2800 | 5998 | 4111 | 1598 | 1790 | 2700 | 2163 | 3523 | 30683 | ||||||||||
赵红兵 | 378350 | 3 | 5000 | 5998 | 4111 | 15109 | ||||||||||||||||
刘世金 | 379428 | 4 | 3000 | 2 | 16000 | 3 | 1800 | 5998 | 22149 | 1598 | 1790 | 2700 | 2163 | 57198 | ||||||||
赵前亮 | 378011 | 5 | 1000 | 4 | 1200 | 5998 | 4111 | 1598 | 1790 | 2700 | 2163 | 3523 | 24083 | |||||||||
刘广易 | 379722 | 6 | 1000 | 3 | 14000 | 5 | 1200 | 5998 | 22149 | 1598 | 2163 | 3523 | 51631 | |||||||||
杨茂春 | 378124 | 7 | 1000 | 5998 | 4111 | 11109 | ||||||||||||||||
李庆生 | 377780 | 8 | 1000 | 6 | 1200 | 5998 | 4111 | 1598 | 1790 | 2163 | 17860 | |||||||||||
张新宪 | 377578 | 9 | 1000 | 5998 | 4111 | 11109 | ||||||||||||||||
刘志 | 378591 | 10 | 1000 | 5998 | 4111 | 11109 | ||||||||||||||||
张兴杰 | 377225 | 7 | 1200 | 1598 | 2798 | |||||||||||||||||
姜尚森 | 379894 | 4 | 10000 | 5998 | 22149 | 38147 | ||||||||||||||||
敖延发 | 377934 | 8 | 1200 | 5998 | 4111 | 1598 | 1790 | 14697 | ||||||||||||||
贺泽荣 | 377195 | 9 | 1200 | 5998 | 4111 | 1598 | 2163 | 15070 | ||||||||||||||
齐心联盟 | 377766 | 10 | 1200 | 5998 | 4111 | 1598 | 2163 | 2945 | 18015 | 62023 | ||||||||||||
377765 | 12 | 400 | 5998 | 4111 | 1598 | 1790 | 2163 | 3523 | 3895 | 2945 | 26423 | |||||||||||
377770 | 5998 | 4111 | 1790 | 2163 | 3523 | 17585 | ||||||||||||||||
胡克力 | 379330 | 5 | 5000 | 11 | 400 | 5998 | 22149 | 1598 | 1790 | 2700 | 2163 | 3523 | 45321 | |||||||||
汪木有 | 377271 | 5998 | 4111 | 10109 | ||||||||||||||||||
周建明 | 377660 | 13 | 400 | 5998 | 4111 | 1598 | 2163 | 2945 | 17215 | 68793 | ||||||||||||
377651 | 19 | 400 | 5998 | 4111 | 1598 | 2163 | 14270 | |||||||||||||||
379406 | 9 | 5000 | 20 | 400 | 5998 | 22149 | 1598 | 2163 | 37308 | |||||||||||||
唐智 | 379584 | 6 | 5000 | 14 | 400 | 5998 | 22149 | 1598 | 1790 | 2700 | 7600 | 2163 | 3523 | 2945 | 4180 | 60046 | 150288 | |||||
379573 | 7 | 5000 | 15 | 400 | 5998 | 22149 | 1598 | 1790 | 2700 | 2163 | 3523 | 45321 | ||||||||||
379572 | 10 | 5000 | 5998 | 22149 | 1598 | 1790 | 2700 | 2163 | 3523 | 44921 | ||||||||||||
王正兴 | 377453 | 5998 | 4111 | 1790 | 2700 | 2163 | 16762 | |||||||||||||||
李伟 | 377297 | 5998 | 4111 | 1790 | 2163 | 14062 | ||||||||||||||||
郑为 | 378090 | 5998 | 4111 | 1790 | 2700 | 14599 | 29198 | |||||||||||||||
378089 | 5998 | 4111 | 1790 | 2700 | 14599 | |||||||||||||||||
张刚强 | 377979 | 5998 | 4111 | 1790 | 2700 | 14599 | ||||||||||||||||
蜂鸟 | 378246 | 5998 | 4111 | 1790 | 2163 | 14062 | ||||||||||||||||
盘龙鸽居 | 379508 | 8 | 5000 | 16 | 400 | 5998 | 22149 | 1598 | 1790 | 2700 | 2163 | 41798 | ||||||||||
邹亮 | 377705 | 17 | 400 | 5998 | 4111 | 1598 | 12107 | |||||||||||||||
李开富 | 378359 | 18 | 400 | 5998 | 4111 | 1598 | 1790 | 2700 | 2163 | 3523 | 22283 | |||||||||||
徐先岳 | 379297 | 5998 | 4111 | 10109 | ||||||||||||||||||
张全西 | 379969 | 5998 | 22149 | 1598 | 29745 | |||||||||||||||||
张啟弟 | 377941 | 5998 | 4111 | 1598 | 11707 | |||||||||||||||||
叶大鸿 | 377850 | 5998 | 4111 | 10109 | ||||||||||||||||||
宋柳俑 | 377809 | 5998 | 4111 | 10109 | ||||||||||||||||||
小 计 | 28000 | 90000 | 21000 | 227924 | 110997 | 243639 | 36754 | 35800 | 37800 | 7600 | 47586 | 38753 | 7790 | 11780 | 4180 | 949603 | ||||||
请获奖鸽友认真核对,如无异议,按此表发放奖金。 |