辽宁千山赛鸽俱乐部300公里第四关当日归成绩单
作者: 点击:924次 2005/09/29 16:45
2945 重庆 卢彭军 CHN 2005-31-064468 灰白条 103079721865 2005-9-28 16:09 470.793
297 重庆 卢彭军 CHN 2005-31-064470 灰 103079729382 2005-9-28 10:41 1019.372
2880 重庆 卢彭军 CHN 2005-31-064476 灰 103079725716 2005-9-28 15:42 492.009
卢彭军 计数 3
101 重庆 马嘉骏 CHN 2005-31-309301 灰 103079717591 2005-9-28 10:34 1044.575
1625 重庆 马嘉骏 CHN 2005-31-309304 灰 103079712961 2005-9-28 11:08 929.033
马嘉骏 计数 2
2329 重庆 谢林 CHN 2005-31-000895 灰白条 103079726507 2005-9-28 11:59 797.600
1430 重庆 谢林 CHN 2005-31-000945 雨点 103079723369 2005-9-28 11:04 941.474
292 重庆 谢林 CHN 2005-31-000946 雨点 103079722033 2005-9-28 10:41 1020.100
906 重庆 谢林 CHN 2005-31-000953 雨点 103079737768 2005-9-28 10:54 974.033
2937 重庆 谢林 CHN 2005-31-000954 灰 103079731758 2005-9-28 16:07 472.172
553 重庆 谢林 CHN 2005-31-000955 雨点 103079725897 2005-9-28 10:45 1003.047
1230 重庆 谢林 CHN 2005-31-000956 雨点 103079728012 2005-9-28 10:59 957.005
谢林 计数 7
总计数 3135
297 重庆 卢彭军 CHN 2005-31-064470 灰 103079729382 2005-9-28 10:41 1019.372
2880 重庆 卢彭军 CHN 2005-31-064476 灰 103079725716 2005-9-28 15:42 492.009
卢彭军 计数 3
101 重庆 马嘉骏 CHN 2005-31-309301 灰 103079717591 2005-9-28 10:34 1044.575
1625 重庆 马嘉骏 CHN 2005-31-309304 灰 103079712961 2005-9-28 11:08 929.033
马嘉骏 计数 2
2329 重庆 谢林 CHN 2005-31-000895 灰白条 103079726507 2005-9-28 11:59 797.600
1430 重庆 谢林 CHN 2005-31-000945 雨点 103079723369 2005-9-28 11:04 941.474
292 重庆 谢林 CHN 2005-31-000946 雨点 103079722033 2005-9-28 10:41 1020.100
906 重庆 谢林 CHN 2005-31-000953 雨点 103079737768 2005-9-28 10:54 974.033
2937 重庆 谢林 CHN 2005-31-000954 灰 103079731758 2005-9-28 16:07 472.172
553 重庆 谢林 CHN 2005-31-000955 雨点 103079725897 2005-9-28 10:45 1003.047
1230 重庆 谢林 CHN 2005-31-000956 雨点 103079728012 2005-9-28 10:59 957.005
谢林 计数 7
总计数 3135