8.26六十公里训放归巢名单(按姓名)
作者:菲菲 点击:1547次 2013/08/26 23:17
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 电子足环号 分组
3271 0818战队 达州 2013-22-1254131 雨点 697.0262 2013-08-26 09:08:00.548 2801BB283E00
383 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722221 灰 841.9483 2013-08-26 08:58:02.313 280232E55000 B
838 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722204 灰 820.3429 2013-08-26 08:59:18.94 280232F7B200 A
979 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722203 灰 814.4847 2013-08-26 08:59:39.329 280232E85800 A
1102 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722248 灰白条 809.1505 2013-08-26 08:59:58.938 2801BB4F1900 C
1286 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722233 白花 801.1564 2013-08-26 09:00:28.813 280142D57600 G
1578 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722267 灰 788.5529 2013-08-26 09:01:17.141 280143412D00 H
1946 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744443 灰 772.5001 2013-08-26 09:02:20.985 2801BB4EE000 H
1954 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744444 白花 772.1264 2013-08-26 09:02:22.501 2801BB365700 E
1981 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722255 灰 770.7526 2013-08-26 09:02:28.94 2801BB32C900 D
2075 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722214 灰花 766.6563 2013-08-26 09:02:44.891 2801BB30F700 G
2261 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722227 白花 758.7468 2013-08-26 09:03:17.829 280232E9B600 C
2357 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722220 灰 754.434 2013-08-26 09:03:36.79 2801BB31EA00 B
2836 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744446 灰 720.8587 2013-08-26 09:06:05.641 2801BB543A00 H
2847 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722259 雨点 720.2864 2013-08-26 09:06:08.313 280232E8A300 G
2849 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722216 白花 720.1888 2013-08-26 09:06:08.766 280232F8AD00 G
2866 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722222 灰 718.8706 2013-08-26 09:06:14.938 280232F56500 B
2909 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1469449 灰 716.2996 2013-08-26 09:06:27.32 280142D80200 F
3062 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722210 白花 707.801 2013-08-26 09:07:07.641 2801BB30F600 A
3135 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722223 灰 703.9152 2013-08-26 09:07:26.532 2801BB2E9B00 B
3143 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722219 雨点 703.5006 2013-08-26 09:07:28.563 2801BB301800 B
3272 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722207 灰 696.9829 2013-08-26 09:08:00.766 2801BB26DB00 A
3334 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722269 灰 693.5838 2013-08-26 09:08:17.798 280142D17000 E
3406 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722206 雨点 689.0186 2013-08-26 09:08:40.938 2801BB319200 F
3417 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722234 白花 688.2845 2013-08-26 09:08:44.688 2801433B3A00 G
3465 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722265 灰 685.3788 2013-08-26 09:08:59.610 280142CA1700 E
3572 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722226 白花 679.2333 2013-08-26 09:09:31.594 280232ECFE00 B
3813 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722260 雨点 661.4776 2013-08-26 09:11:07.329 280232E27B00 H
3846 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722270 灰 657.7481 2013-08-26 09:11:28.94 280142DBDA00 E
3978 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722253 灰 631.4421 2013-08-26 09:14:01.532 2801BB4C2C00 C
4130 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722257 灰 606.6367 2013-08-26 09:16:38.407 280232EC0400 D
4283 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722258 雨点 545.3138 2013-08-26 09:24:07.485 2801BB2E5700 D
4349 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722268 雨点 516.717 2013-08-26 09:28:13.344 280143527C00 H
4354 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722261 白花 516.2684 2013-08-26 09:28:17.423 280142DF1F00 D
4469 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722229 白 480.5482 2013-08-26 09:34:06.219 280142D99900 C
4556 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1466533 灰 443.7052 2013-08-26 09:41:04.813 280142BC5900 F
4617 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744442 灰白条 421.1032 2013-08-26 09:45:57.860 2801BB2D7D00 E
4820 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722208 灰 268.8659 2013-08-26 10:40:15.251 2801BB488300 A
5182 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722212 灰白条 54.5668 2013-08-26 20:10:36.329 2801BB269000 F
4282 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053414 灰 545.7052 2013-08-26 09:24:04.298 280143435100 A
5097 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053413 灰 62.4523 2013-08-26 18:56:35.376 280142E43800 A
882 11号鸽舍 江北 2013-31-380491 雨点 818.346 2013-08-26 08:59:25.298 280142E18600 A
1391 11号鸽舍 江北 2013-31-380621 灰白条 796.5758 2013-08-26 09:00:46.204 280142D87300 A
1951 11号鸽舍 江北 2013-31-158234 灰 772.3228 2013-08-26 09:02:21.704 280232E4D700 A
3518 11号鸽舍 江北 2013-31-158232 雨点 682.441 2013-08-26 09:09:14.829 28023300C100 A
4125 11号鸽舍 江北 2013-31-158236 灰 608.6183 2013-08-26 09:16:25.407 280142E09300 A
512 2931鸽舍 南岸 2013-32-882843 雨点 834.9612 2013-08-26 08:58:26.391 280142CD8B00
1100 2931鸽舍 南岸 2013-32-882841 灰 809.2186 2013-08-26 08:59:58.688 280142BE2100
3749 2931鸽舍 南岸 2013-32-882842 灰 667.2076 2013-08-26 09:10:35.876 280140407000
3424 32159鸽舍 内江 2013-22-1666223 雨点 687.9948 2013-08-26 09:08:46.173 2801434AE100
1733 333联队 泸州 2013-22-1652512 灰 781.577 2013-08-26 09:01:44.563 2801BB294C00
2604 333联队 泸州 2013-22-007658 雨点 742.366 2013-08-26 09:04:28.282 2801BB398E00
89 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126445 黑 868.8125 2013-08-26 08:56:33.344 28010D926F00
91 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125838 雨点 868.6573 2013-08-26 08:56:33.844 28011EF93900 A
933 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125986 白花 816.3258 2013-08-26 08:59:32.626 28010DAC5000 A
2745 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125833 绛 727.7987 2013-08-26 09:05:33.594 28011EA51600 A
2811 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126450 绛 722.7879 2013-08-26 09:05:56.673 28011F363700 A
3811 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125855 黑 661.6521 2013-08-26 09:11:06.360 28010DA65400
564 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096123 灰 832.683 2013-08-26 08:58:34.329 28011F52A700 A
1571 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096125 雨点 788.8148 2013-08-26 09:01:16.126 28011F4D9A00 A
4274 911鸽舍 邻水 2013-22-1466688 灰 550.52 2013-08-26 09:23:25.469 2801BB308700
3897 KL鸽舍-陈忠勇 大渡口区 2013-31-185821 雨点 651.2667 2013-08-26 09:12:04.751 2801BB4DB700
2239 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566088 雨点 759.6318 2013-08-26 09:03:14.110 2801BB278400 A
2798 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566085 雨点 723.7129 2013-08-26 09:05:52.391 2801BB346300 A
2084 啊雄雄掉一坨 九龙坡区 2013-31-143547 灰 766.2314 2013-08-26 09:02:46.641 280142E2B400
476 矮二哥 大足双桥 2013-31-245824 雨白条 836.7816 2013-08-26 08:58:20.79 2801BB2D3800
1467 矮二哥 大足双桥 2013-31-252915 灰 793.286 2013-08-26 09:00:58.813 2801BB4F9700
2115 矮二哥 大足双桥 2013-31-252918 灰 764.8482 2013-08-26 09:02:52.360 2801BB293100
2243 矮二哥 大足双桥 2013-31-245842 灰 759.4418 2013-08-26 09:03:14.907 2801BB29EA00
2758 矮二哥 大足双桥 2013-31-252916 灰 726.5271 2013-08-26 09:05:39.423 2801BB393900
2913 矮二哥 大足双桥 2013-31-252936 雨点 716.0937 2013-08-26 09:06:28.1 2801BB33D600 A
3397 矮二哥 大足双桥 2013-31-245810 雨点 689.7118 2013-08-26 09:08:37.407 280142BD4100
4174 矮二哥 大足双桥 2013-31-245827 雨点 586.17 2013-08-26 09:18:57.844 2801BB458000
4339 矮二哥 大足双桥 2013-31-252913 雨点 518.5193 2013-08-26 09:27:57.48 2801BB29B400
4502 矮二哥 大足双桥 2013-31-252933 雨点 467.2465 2013-08-26 09:36:29.735 2801BB357E00
4529 矮二哥 大足双桥 2013-31-252922 灰 457.5364 2013-08-26 09:38:19.766 2801BB3BBD00
4623 矮二哥 大足双桥 2013-31-252917 灰花 405.1497 2013-08-26 09:49:44.391 2801BB522600
33 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266306 灰 874.3401 2013-08-26 08:56:15.719 28011E9A3F00
322 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266318 灰白条 846.1389 2013-08-26 08:57:48.63 280232F2DA00
2252 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266311 灰 759.0478 2013-08-26 09:03:16.563 2801BB3BF000
2091 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-201115 雨点 765.8899 2013-08-26 09:02:48.48 28010D9DD900 A
3093 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-201120 雨点 705.9768 2013-08-26 09:07:16.485 28010D91DC00
3116 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207845 灰 704.8725 2013-08-26 09:07:21.860 280142CDDA00 A
3371 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207846 雨点 691.3013 2013-08-26 09:08:29.329 280142CEE200 A
4065 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207847 灰 618.2404 2013-08-26 09:15:23.454 2802337E5F00
577 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016596 雨点 832.1287 2013-08-26 08:58:36.266 28014353FF00 B
3068 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139494 灰白条 707.517 2013-08-26 09:07:09.16 280232F50600 A
3384 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016595 雨点 690.5505 2013-08-26 09:08:33.141 280142D45E00 A
3665 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139496 灰白条 672.8392 2013-08-26 09:10:05.485 280142C8D400 A
4243 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-618844 灰白条 567.275 2013-08-26 09:21:15.501 2801BB544200 A
4300 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139493 灰白条 534.3181 2013-08-26 09:25:38.907 280232FCE700 B
4914 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016597 雨点 152.7194 2013-08-26 12:34:27.735 280142BA5E00 B
5085 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139495 灰白条 62.5858 2013-08-26 18:55:12.626 280142CCF000 B
5106 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139492 灰 62.374 2013-08-26 18:57:24.94 280232EA0100 B
1495 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-902999 白花 792.1468 2013-08-26 09:01:03.204 28011EA22700 A
1499 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233992 灰花 791.9774 2013-08-26 09:01:03.860 2801BB3E5900 A
1550 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1699998 灰 789.7189 2013-08-26 09:01:12.610 2801BB382200 A
4195 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1699993 灰白条 577.9837 2013-08-26 09:19:56.376 2801BB2E0F00 A
4208 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233997 绛 573.7685 2013-08-26 09:20:27.173 2801BB3FFB00 A
1328 白崇江 九龙坡区 2013-31-080712 灰 799.2897 2013-08-26 09:00:35.876 280142CC5800
4223 白崇江 九龙坡区 2013-31-080715 雨点 571.6167 2013-08-26 09:20:43.63 280142D29D00
3179 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130171 灰 701.7875 2013-08-26 09:07:36.969 2801BB2D3900
3605 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130178 灰白条 676.9727 2013-08-26 09:09:43.501 2801434BC000
4011 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130172 雨白条 626.5711 2013-08-26 09:14:31.360 2801BB41A100
4923 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130177 雨花 147.5828 2013-08-26 12:43:39.844 280142CEBD00
822 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403296 绛 820.92 2013-08-26 08:59:16.16 2801BB3D7F00 A
1228 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403320 绛 803.6728 2013-08-26 09:00:19.344 2801BB4C3D00 A
2053 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403319 灰白条 767.487 2013-08-26 09:02:41.469 2801BB448200 A
2801 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-577611 灰 723.2864 2013-08-26 09:05:54.360 28023300A600 A
3336 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403297 绛 693.4635 2013-08-26 09:08:18.407 2801BB501400 A
333 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001986 白花 845.4284 2013-08-26 08:57:50.469 2801BB3F4400 B
490 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166773 灰 836.2045 2013-08-26 08:58:22.79 280232E5A500 C
1079 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000449 雨点 810.0173 2013-08-26 08:59:55.735 28011E8F7C00 D
1611 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000445 雨点 787.1201 2013-08-26 09:01:22.735 28011EBD6600 A
1637 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166777 灰 785.9832 2013-08-26 09:01:27.188 2801BB2C4C00 C
1811 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165001 灰 778.0467 2013-08-26 09:01:58.626 2801BB4D6A00 D
1956 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001987 雨点 772.0304 2013-08-26 09:02:22.891 2801BB385F00 B
2047 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000437 灰 767.6956 2013-08-26 09:02:40.610 28011E92BA00 E
2163 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001988 雨白条 762.9131 2013-08-26 09:03:00.391 2801BB4E4000 B
2187 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000444 灰 761.7932 2013-08-26 09:03:05.63 28011E8F0800 A
2192 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165007 雨点 761.6236 2013-08-26 09:03:05.766 2801BB519800 D
2195 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001989 灰 761.5159 2013-08-26 09:03:06.219 280142DD3D00 B
2878 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163287 雨白条 717.9184 2013-08-26 09:06:19.407 2801BB307300 E
2969 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-162074 灰白条 712.8584 2013-08-26 09:06:43.360 2801BB2AE000 E
3306 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165006 灰白条 695.0667 2013-08-26 09:08:10.344 2801BB4D0900 D
3376 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166776 绛 690.9902 2013-08-26 09:08:30.907 280142D83900 C
3473 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000438 灰 685.0311 2013-08-26 09:09:01.407 28011E7B1F00 E
4211 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000447 雨点 573.274 2013-08-26 09:20:30.813 28011E828C00 A
4754 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166774 灰 308.9915 2013-08-26 10:20:45.173 280232F81200 C
4863 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165010 白花 228.5042 2013-08-26 11:06:46.766 2801BB33E200 D
2514 百盛鸽舍 重庆 2013-31-043707 雨点 747.0083 2013-08-26 09:04:08.1 280232F94000
3294 百盛鸽舍 重庆 2013-31-000141 灰 695.5624 2013-08-26 09:08:07.860 280232ECC200
3731 百盛鸽舍 重庆 2013-31-000142 雨点 668.3518 2013-08-26 09:10:29.657 2801BB2AEF00
2296 包继伦 渝北 2013-31-105964 灰 757.0936 2013-08-26 09:03:24.798 28011EA4FA00
4872 包新林 南充 2013-22-1371666 雨白条 222.5171 2013-08-26 11:11:32.16 28011E713800
4374 北岸人家 江北 2013-31-108959 灰 511.1197 2013-08-26 09:29:04.688 280142C90900 A
4670 北岸人家 江北 2013-31-108967 灰白条 360.8617 2013-08-26 10:01:58.235 28011F352400 A
4797 北岸人家 江北 2013-31-108966 灰花 278.8018 2013-08-26 10:34:54.141 280142E57400 A
2064 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282874 灰 767.1035 2013-08-26 09:02:43.48 2801BB49CA00 A
3359 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288086 灰 691.9126 2013-08-26 09:08:26.235 2801BB482900 A
3581 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288001 灰 678.5199 2013-08-26 09:09:35.344 280142E3F500 A
3728 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288010 灰 668.4536 2013-08-26 09:10:29.110 2801BB4E3700
4069 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288083 灰 617.6182 2013-08-26 09:15:27.407 280142DADC00 A
5172 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282873 灰 54.5668 2013-08-26 20:04:45.313 2801BB2D5000
719 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216419 灰花 825.3114 2013-08-26 08:59:00.313 2801BB294F00
870 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216418 灰白条 818.8655 2013-08-26 08:59:23.423 2801BB29D900 A
1447 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216416 灰 794.1957 2013-08-26 09:00:55.313 2801BB31C200 A
2092 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216420 灰 765.8565 2013-08-26 09:02:48.188 2801BB326B00 A
2123 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216417 灰 764.5006 2013-08-26 09:02:53.798 2801BB4CD300 A
4830 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216421 雨点 260.5057 2013-08-26 10:45:04.407 2801BB527200
4880 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216413 灰 208.7787 2013-08-26 11:23:28.423 280232E0D600
5080 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216423 灰 62.6249 2013-08-26 18:54:48.438 280232FA1900 A
2477 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281178 灰 748.6997 2013-08-26 09:04:00.673 280233009500 A
2586 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281156 雨点 743.3446 2013-08-26 09:04:23.985 280142E08D00 A
2923 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281155 雨点 715.595 2013-08-26 09:06:30.360 280142E56300 A
3900 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281172 雨点 650.8017 2013-08-26 09:12:07.407 280232E96B00 A
590 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638769 灰白条 831.5357 2013-08-26 08:58:38.344 28011E9C2D00
2861 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638667 灰 719.274 2013-08-26 09:06:13.48 28011F50EB00
2807 卞小伟 江北 2013-31-188912 灰 722.973 2013-08-26 09:05:55.813 2801BB4C1E00 A
2927 卞小伟 江北 2013-31-188997 灰 715.3579 2013-08-26 09:06:31.485 280142C9A700
3110 卞小伟 江北 2013-31-188999 雨白条 705.1642 2013-08-26 09:07:20.438 280142D6D900 A
3850 卞小伟 江北 2013-31-188979 灰 657.0705 2013-08-26 09:11:31.891 2801BB279100
4450 卞小伟 江北 2013-31-189000 雨点 484.6913 2013-08-26 09:33:23.126 280142D6BD00 A
4682 卞小伟 江北 2013-31-188996 灰 357.9812 2013-08-26 10:02:52.251 28014343EA00 A
415 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084033 雨点 839.8135 2013-08-26 08:58:09.626 280232DED900
4201 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084115 绛 576.6579 2013-08-26 09:20:06.16 2801BB477A00
811 兵工厂--李国君 资阳 2013-22-667059 灰 821.3976 2013-08-26 08:59:14.298 280142D23100
4683 兵工厂--李国君 资阳 2013-22-003805 雨点 357.8771 2013-08-26 10:02:54.219 280142D82C00
302 波波鸽舍 石桥铺 2013-31-233473 雨点 847.8036 2013-08-26 08:57:42.438 280142BDA400
771 波波鸽舍 石桥铺 2013-31-233472 灰 823.0603 2013-08-26 08:59:08.344 280142BDD700
1362 波波鸽舍 石桥铺 2013-31-233471 灰 797.7105 2013-08-26 09:00:41.876 280142E1A200
499 波音鸽舍 华蓥 2013-22-1456444 石板 835.6092 2013-08-26 08:58:24.141 2801BB53C600
2020 波音鸽舍 华蓥 2013-22-1456445 灰白条 768.9984 2013-08-26 09:02:35.266 2801BB337100
533 伯金家族 永川 2013-31-254480 雨点 833.9902 2013-08-26 08:58:29.766 2801BB3CD500 B
830 伯金家族 永川 2013-31-254483 雨点 820.633 2013-08-26 08:59:17.48 2801BB32F000
1190 伯金家族 永川 2013-31-254433 雨白条 805.2725 2013-08-26 09:00:13.360 280233A52500 C
1213 伯金家族 永川 2013-31-244308 雨点 804.3437 2013-08-26 09:00:16.829 280142E17700 D
1313 伯金家族 永川 2013-31-254426 雨点 799.9738 2013-08-26 09:00:33.282 2801BB386C00 B
1850 伯金家族 永川 2013-31-254486 雨花 776.3681 2013-08-26 09:02:05.360 2801BB518A00 B
2518 伯金家族 永川 2013-31-254477 雨点 746.8176 2013-08-26 09:04:08.829 2801BB273600 C
2831 伯金家族 永川 2013-31-247510 雨点 721.4525 2013-08-26 09:06:02.876 280142D37600 D
2991 伯金家族 永川 2013-31-247501 灰 711.7939 2013-08-26 09:06:48.438 280142C52C00 D
3086 伯金家族 永川 2013-31-254437 灰白条 706.2373 2013-08-26 09:07:15.219 2801BB545600 C
3887 伯金家族 永川 2013-31-254444 雨点 652.4095 2013-08-26 09:11:58.235 2801BB4A8D00 A
3922 伯金家族 永川 2013-31-254467 雨点 645.0932 2013-08-26 09:12:40.344 28011EBE3000 C
4140 伯金家族 永川 2013-31-244208 雨点 604.3739 2013-08-26 09:16:53.360 28023391CB00 D
4219 伯金家族 永川 2013-31-254462 雨点 571.9478 2013-08-26 09:20:40.610 28011F3FF400 B
4418 伯金家族 永川 2013-31-254439 雨白条 494.6214 2013-08-26 09:31:42.782 2801BB26A800 C
4600 伯金家族 永川 2013-31-254466 雨点 427.8833 2013-08-26 09:44:26.704 28011E991B00 A
4657 伯金家族 永川 2013-31-254420 雨点 373.6895 2013-08-26 09:58:07.782 2801BB39A000 C
4675 伯金家族 永川 2013-31-254424 雨点 359.6418 2013-08-26 10:02:21.1 28011F52CC00 B
5189 伯金家族 永川 2013-31-244207 雨点 54.5668 2013-08-26 20:14:34.235 280233852500 D
1587 铂宫鸽舍 渝北 2013-31-101561 雨点 788.2096 2013-08-26 09:01:18.485 2801BB540B00
3896 铂宫鸽舍 渝北 2013-31-101562 雨白条 651.3297 2013-08-26 09:12:04.391 2801BB3E1B00
1679 博迪鸽舍 大足 2013-31-225886 灰 784.0509 2013-08-26 09:01:34.782 280232E15200 A
2695 博迪鸽舍 大足 2013-31-225885 雨点 734.3378 2013-08-26 09:05:03.954 280142C7FD00
2948 博迪鸽舍 大足 2013-31-225883 灰 713.9475 2013-08-26 09:06:38.173 280142E1F600 A
4741 博迪鸽舍 大足 2013-31-225887 灰 320.362 2013-08-26 10:16:06.907 280232E3E100 A
4788 博迪鸽舍 大足 2013-31-225884 灰 283.409 2013-08-26 10:32:32.891 280142DC0500 A
5071 博迪鸽舍 大足 2013-31-225882 灰 62.7165 2013-08-26 18:53:51.938 280232FAD700 A
5075 博迪鸽舍 大足 2013-31-225881 灰 62.6683 2013-08-26 18:54:21.657 280142CD2B00 A
2601 博豪赛鸽 南岸 2013-32-882602 雨点 742.5462 2013-08-26 09:04:27.485 2801BB3A0700
5090 博豪赛鸽 南岸 2013-32-882604 雨点 62.5187 2013-08-26 18:55:54.173 280233956D00
80 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093292 雨花 869.5235 2013-08-26 08:56:31.63 2801BB2CC800 A
136 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093381 白花 863.2491 2013-08-26 08:56:51.313 2801BB411400 E
559 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093256 雨白条 832.8788 2013-08-26 08:58:33.641 28010DA2DA00 A
591 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093297 绛 831.4946 2013-08-26 08:58:38.485 2801BB303300 A
769 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-001478 雨点 823.1425 2013-08-26 08:59:08.48 2801BB37C500 C
814 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093361 灰 821.2723 2013-08-26 08:59:14.751 28010BA0B400 C
911 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093391 灰 817.1734 2013-08-26 08:59:29.548 2801BB334200 E
1453 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093433 绛 793.9521 2013-08-26 09:00:56.251 28010C22A900 D
1472 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-098482 灰白条 793.0663 2013-08-26 09:00:59.657 2801BB4DC300 B
1642 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093470 雨点 785.7645 2013-08-26 09:01:28.48 28003E9FF500 E
1747 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093456 白花 780.9391 2013-08-26 09:01:47.94 28010B8CE800 C
2094 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093425 灰白条 765.7882 2013-08-26 09:02:48.469 28010C130800 C
2098 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093293 雨白条 765.6488 2013-08-26 09:02:49.48 2801BB32F200 B
2152 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093397 绛 763.3645 2013-08-26 09:02:58.516 2801BB2CF600 E
2449 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093441 灰 749.9317 2013-08-26 09:03:55.360 28003E829E00 D
2507 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093299 雨点 747.318 2013-08-26 09:04:06.657 2801BB491700 B
3228 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093395 白花 699.2013 2013-08-26 09:07:49.735 280232F78500 D
3537 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093398 雨点 681.4331 2013-08-26 09:09:20.79 2801BB272E00 D
3979 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093426 灰白条 631.3553 2013-08-26 09:14:02.63 28010C2FBE00 C
4427 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093449 灰 492.3908 2013-08-26 09:32:04.969 28010C1B3200 E
4990 博岚赛鸽中心 南岸区 2013-31-093365 灰 69.1453 2013-08-26 17:54:00.626 28010D88A300 D
35 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291969 灰 874.0921 2013-08-26 08:56:16.501 280142D04000 A
706 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291994 灰白条 825.8482 2013-08-26 08:58:58.407 280142D32200 A
2606 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291991 雨点 742.2377 2013-08-26 09:04:28.844 280142DBE200 A
3680 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291971 雨点 671.9266 2013-08-26 09:10:10.376 280142C60B00 A
4423 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291992 雨点 493.8181 2013-08-26 09:31:50.751 280142D74800 A
5025 博文鸽舍吴博文+杨浩东 广东中山 2013-19-291995 灰 63.4516 2013-08-26 18:46:24.438 280142CF0C00 A
2556 博文鸽舍吴博文+张志伟 中山 2013-19-291978 雨白条 744.8049 2013-08-26 09:04:17.594 280142E29D00
2584 博文鸽舍吴博文+张志伟 中山 2013-19-291981 雨白条 743.4445 2013-08-26 09:04:23.548 280142D1B400
254 偲偲鸽舍 贵阳 2013-23-186707 雨点 851.0202 2013-08-26 08:57:31.641 28011EB7F700 A
1937 偲偲鸽舍 贵阳 2013-23-186702 灰 772.8313 2013-08-26 09:02:19.641 28011EAEAE00 A
3026 偲偲鸽舍 贵阳 2013-23-186800 雨点 709.5474 2013-08-26 09:06:59.219 28011E6B9B00 A
4403 偲偲鸽舍 贵阳 2013-23-186731 灰 497.6986 2013-08-26 09:31:12.501 28011E7A9D00 A
