重庆大联盟赛鸽中心分组名单每日更新
作者:大联盟 点击:920次 2013/08/13 22:18
| 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 分组 |
| 长乐鸽舍 | 武胜 | 2013-32-853161 | 灰花 | 280142DE7600 | A |
| 长乐鸽舍 | 武胜 | 2013-32-854332 | 雨点 | 280142CE6500 | A |
| 长乐鸽舍 | 武胜 | 2013-32-852515 | 灰白条 | 280142D5D600 | A |
| 长乐鸽舍 | 武胜 | 2013-32-852516 | 灰白条 | 280142E4B200 | A |
| 长乐鸽舍 | 武胜 | 2013-32-852352 | 雨点 | 280142D64500 | A |
| 长乐鸽舍 | 武胜 | 2013-32-852358 | 白花 | 280142CE1500 | A |
| 车力 | 广安 | 2013-22-1445828 | 灰 | 2801BB4AFC00 | A |
| 车力 | 广安 | 2013-22-1445811 | 雨点 | 2801BB36DE00 | A |
| 车力 | 广安 | 2013-22-1445829 | 灰 | 2801BB3C5E00 | A |
| 车力 | 广安 | 2013-22-1445825 | 灰 | 2801BB396400 | A |
| 车力 | 广安 | 2013-22-1445826 | 灰 | 2801BB427000 | A |
| 车力 | 广安 | 2013-22-1445806 | 雨点 | 2801BB533400 | A |
| 陈献华 | 重庆 | 2013-31-000755 | 绛 | 28010D86ED00 | A |
| 陈献华 | 重庆 | 2013-31-000757 | 灰 | 28010D820000 | A |
| 陈献华 | 重庆 | 2013-31-000769 | 灰 | 28010C323500 | A |
| 陈献华 | 重庆 | 2013-31-000754 | 绛 | 28010D95E800 | A |
| 陈献华 | 重庆 | 2013-31-000756 | 灰 | 28010C18B100 | A |
| 陈献华 | 重庆 | 2013-31-000758 | 灰白条 | 28010D8B3F00 | A |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-526290 | 灰 | 280142E1FB00 | A |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-526288 | 雨点 | 280142C95600 | A |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-526386 | 灰 | 280142C7BE00 | A |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-526287 | 雨点 | 280142DAE100 | A |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-526398 | 雨点 | 280142DA9700 | A |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-526286 | 雨点 | 280142BC1900 | A |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062039 | 雨点 | 280142D9DC00 | B |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062043 | 灰 | 280142DD8600 | B |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062041 | 雨点 | 280142BC9900 | B |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062037 | 灰 | 280142C98E00 | B |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062040 | 灰 | 280142C6F700 | B |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062035 | 灰 | 280142DAEC00 | B |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-666788 | 灰白条 | 280142DE3200 | C |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062044 | 雨点 | 280142D45300 | C |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062046 | 灰 | 280142D23800 | C |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-666786 | 灰 | 280142BEE500 | C |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062096 | 灰花 | 280142C3B800 | C |
| 赤酱坊酒业-龙兴田+王刚 | 贵州仁怀 | 2013-23-062045 | 灰 | 280142D56600 | C |
| 高永进 | 江油 | 2013-22-278202 | 灰 | 28011EA43C00 | A |
| 高永进 | 江油 | 2013-22-278220 | 灰白条 | 28011F429000 | A |
| 高永进 | 江油 | 2013-22-278316 | 灰 | 28011EB77E00 | A |
| 高永进 | 江油 | 2013-22-278317 | 灰 | 28011EACC500 | A |
| 高永进 | 江油 | 2013-22-278239 | 灰 | 28011E9C9A00 | A |
| 高永进 | 江油 | 2013-22-278315 | 灰 | 28011EB2F900 | A |
| 黄大学 | 岳池 | 2013-22-1463194 | 灰花 | 2801BB4D3800 | A |
| 黄大学 | 岳池 | 2013-22-1463191 | 雨点 | 280142CE3100 | A |
| 黄大学 | 岳池 | 2013-22-1463195 | 雨点 | 28011EA9E400 | A |
| 黄大学 | 岳池 | 2013-22-1463200 | 雨点 | 280142C03C00 | A |
| 黄大学 | 岳池 | 2013-22-1463181 | 灰 | 280142C81200 | A |
| 黄大学 | 岳池 | 2013-22-380425 | 雨白条 | 2801BB2DFD00 | A |
| 黄小志 | 大渡口 | 2013-31-188216 | 雨点 | 2801BB52A200 | A |
| 黄小志 | 大渡口 | 2013-31-188225 | 灰 | 280232FA8100 | A |
| 黄小志 | 大渡口 | 2013-31-187358 | 灰白条 | 280142CA5000 | A |
| 黄小志 | 大渡口 | 2013-31-188239 | 绛 | 280232E8C400 | A |
| 黄小志 | 大渡口 | 2013-31-188218 | 绛 | 2801BB367F00 | A |
| 黄小志 | 大渡口 | 2013-31-188222 | 雨白条 | 280233017700 | A |
| 姜元志+胡德富 | 德感 | 2013-31-079668 | 灰 | 2801BB2DB800 | A |
| 姜元志+胡德富 | 德感 | 2013-31-074722 | 灰 | 2801BB2E5100 | A |
| 姜元志+胡德富 | 德感 | 2013-31-079666 | 灰 | 2801BB2E9700 | A |
| 姜元志+胡德富 | 德感 | 2013-31-079667 | 灰 | 280142D54D00 | A |
| 姜元志+胡德富 | 德感 | 2013-31-074723 | 灰 | 280232DD8200 | A |
| 姜元志+胡德富 | 德感 | 2013-31-074728 | 灰 | 280232DD2E00 | A |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056416 | 灰 | 280233B53900 | A |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056439 | 灰 | 2801BB275500 | A |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056447 | 雨点 | 2801BB389F00 | A |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056435 | 灰 | 2801BB507100 | A |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056426 | 灰白条 | 2801BB2F5400 | A |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056424 | 灰花 | 2801BB4D5A00 | A |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056425 | 灰 | 2801BB465500 | B |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056414 | 灰 | 280233C4C700 | B |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056410 | 灰 | 280233C29600 | B |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056438 | 灰 | 2801BB30E300 | B |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056419 | 灰 | 280233991F00 | B |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056526 | 灰白条 | 280233BC4600 | B |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056449 | 雨点 | 2801BB414100 | C |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056441 | 灰 | 2801BB45B200 | C |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056432 | 灰 | 2801BB3B4E00 | C |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056411 | 灰 | 2802339B8100 | C |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056551 | 灰 | 2802338C5400 | C |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056539 | 灰 | 280233A8B800 | C |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056418 | 灰 | 280233BB7200 | D |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056529 | 灰 | 2802337A5700 | D |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2013-31-056415 | 灰 | 28023379B600 | D |
| 蓝天利剑鸽舍 | 岳池 | 2013-22-077365 | 灰 | 2801BB470100 | A |
| 蓝天利剑鸽舍 | 岳池 | 2013-22-077362 | 雨点 | 2801BB289300 | A |
| 蓝天利剑鸽舍 | 岳池 | 2013-22-077361 | 灰 | 2801BB26BA00 | A |
| 蓝天利剑鸽舍 | 岳池 | 2013-22-077366 | 灰 | 280232E6A300 | A |
| 蓝天利剑鸽舍 | 岳池 | 2013-22-1463031 | 灰白条 | 2801BB482D00 | A |
| 蓝天利剑鸽舍 | 岳池 | 2013-22-1463034 | 灰 | 2801BB2A7000 | A |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413433 | 雨点 | 280142E50000 | A |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413442 | 花绛 | 280142D1D900 | A |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413455 | 雨点 | 280142E50C00 | A |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413447 | 灰 | 280142D7DD00 | A |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413443 | 雨点 | 280142C10A00 | A |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413456 | 雨白条 | 2801434D6600 | A |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413453 | 灰 | 280142C3A900 | B |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413449 | 绛 | 2801BB4B8900 | B |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413446 | 灰 | 280142BE0000 | B |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413441 | 灰 | 2801BB2B1900 | B |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413452 | 绛 | 280142D33B00 | B |
| 李魏 | 贵阳 | 2013-23-413450 | 灰 | 2801BB474C00 | B |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470042 | 石板 | 2801BB40C700 | A |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470037 | 灰 | 2801BB381500 | A |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470044 | 灰白条 | 280142C79C00 | A |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470036 | 灰白条 | 2801BB3C9100 | A |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470048 | 灰 | 280142DC0800 | A |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470049 | 灰 | 280142BDC300 | A |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470060 | 灰 | 280142C1A600 | B |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470058 | 白花 | 280142E6BA00 | B |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470052 | 雨白条 | 280142D0B300 | B |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470059 | 灰白条 | 280142CC0A00 | B |
| 林天龙 | 贵阳 | 2013-23-470057 | 灰白条 | 280142BB8900 | B |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177431 | 灰 | 280142CE0800 | A |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177409 | 雨白条 | 2801BB46E800 | A |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177412 | 灰 | 280142D94B00 | A |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177413 | 雨点 | 2801BB3CA100 | A |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177411 | 灰 | 2801BB45D100 | A |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177407 | 灰 | 280143490E00 | A |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177432 | 灰 | 280142E2D500 | B |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177438 | 雨白条 | 280142E4C500 | B |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177437 | 雨白条 | 280142DD5100 | B |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177433 | 雨点 | 280142D9B100 | B |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177435 | 灰 | 280142E43700 | B |
| 林志和 | 广州 | 2013-19-177439 | 雨点 | 280142BECD00 | B |
| 吕用 | 乐至 | 2013-22-382567 | 灰 | 280142E4C300 | A |
| 吕用 | 乐至 | 2013-22-382563 | 灰 | 2801BB3BF200 | A |
| 吕用 | 乐至 | 2013-22-382566 | 灰 | 2801BB461F00 | A |
| 吕用 | 乐至 | 2013-22-382568 | 灰 | 28014353FE00 | A |
| 吕用 | 乐至 | 2013-22-677952 | 灰 | 280142BCA300 | A |
| 吕用 | 乐至 | 2013-22-382560 | 灰 | 2801BB296C00 | A |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044219 | 灰 | 280142BA2200 | A |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044205 | 灰 | 280142D00900 | A |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044217 | 灰 | 280142DA5100 | A |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044218 | 灰 | 2801BB48DA00 | A |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044206 | 雨点 | 280142D0F900 | A |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044216 | 灰白条 | 280142D96100 | A |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044225 | 白花 | 280232E4DF00 | B |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044280 | 灰花 | 280142CB1C00 | B |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044309 | 雨点 | 2801BB4AE800 | B |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044261 | 白花 | 2801BB4F3800 | B |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044334 | 雨点 | 2801BB3E7E00 | B |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044262 | 白花 | 2801BB4BF000 | B |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044353 | 雨点 | 4A00198C7E00 | C |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044303 | 灰 | 280232FA8200 | C |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044354 | 雨点 | 2801BB278D00 | C |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044288 | 雨点 | 2801BB40F100 | C |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044304 | 绛 | 280142D7D800 | C |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044287 | 灰 | 280142D7C100 | C |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044391 | 雨点 | 2801BB3F0800 | D |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044289 | 绛 | 280142E39100 | D |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044227 | 雨点 | 280142E1A100 | D |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044316 | 雨花 | 280142E40700 | D |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044220 | 灰白条 | 280142DC2B00 | D |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044324 | 灰花 | 2801BB38B700 | D |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044294 | 雨点 | 2801BB519400 | E |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044314 | 雨点 | 2801BB4BA100 | E |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044293 | 雨花 | 2801BB34C900 | E |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044208 | 灰 | 280232F9C000 | E |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044331 | 灰 | 2801BB3B4A00 | E |
| 青利鸽舍-吴继清 | 万州 | 2013-31-044313 | 雨花 | 280142D5DF00 | E |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188340 | 灰 | 2801BB47E700 | A |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-186805 | 灰 | 2801BB4D4700 | A |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188325 | 雨点 | 2801BB40BE00 | A |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188326 | 灰 | 280232E01200 | A |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188321 | 雨点 | 280232FABC00 | A |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188322 | 灰 | 2801BB426C00 | A |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188327 | 灰 | 2801BB452500 | B |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188323 | 灰 | 2801BB49D100 | B |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188329 | 灰 | 2801BB26A300 | B |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188328 | 灰 | 2801BB383D00 | B |
| 卿建 | 大渡口 | 2013-31-188330 | 雨点 | 2801BB4BCE00 | B |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874894 | 灰 | 280232E5F300 | A |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874891 | 灰 | 280232F1DD00 | A |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874893 | 雨白条 | 280232EF0300 | A |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874895 | 灰白条 | 280232F8B900 | A |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874892 | 灰白条 | 2801BB347900 | A |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874896 | 灰 | 280232E5D200 | A |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-287555 | 灰 | 280142C65700 | B |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-281636 | 灰 | 280142BB4E00 | B |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-281638 | 雨点 | 2801BB2CE300 | B |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-281637 | 灰 | 280142D63300 | B |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-287559 | 灰 | 280142DD0300 | B |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-282461 | 灰 | 2801BB279800 | B |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-282443 | 灰白条 | 2801BB2F3700 | C |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-283900 | 灰白条 | 2801BB30F400 | C |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-282444 | 雨点 | 280142D2F000 | C |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-283898 | 灰 | 280142BDDA00 | C |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-282446 | 灰 | 280142E47300 | C |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873641 | 灰花 | 2801BB463000 | C |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-288043 | 灰花 | 280142D22400 | D |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-288141 | 灰白条 | 280142DD9400 | D |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874652 | 雨点 | 280232DF2300 | D |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-288142 | 灰 | 280142E43200 | D |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874651 | 雨点 | 280232EA0F00 | D |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-288144 | 雨点 | 2801BB458600 | D |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873199 | 雨点 | 280232F80300 | E |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873198 | 雨点 | 280232DB7B00 | E |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873192 | 灰 | 280232E49200 | E |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873196 | 雨点 | 2801BB480800 | E |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873197 | 雨点 | 2801BB4C6600 | E |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874113 | 雨点 | 280142C73300 | E |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873200 | 雨点 | 280232DF8400 | F |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-283978 | 灰 | 2801BB4CBA00 | F |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874147 | 灰 | 28010C205A00 | F |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-056783 | 雨点 | 28003F181300 | F |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-283976 | 灰 | 280142E0F900 | F |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-283977 | 灰 | 2801403A6E00 | F |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873563 | 雨点 | 2801BB27A100 | G |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873565 | 灰 | 2801BB3D9200 | G |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873562 | 灰白条 | 280142D0F400 | G |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873645 | 灰 | 2801BB2C3700 | G |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873564 | 雨点 | 2801BB469900 | G |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873561 | 灰 | 280142E10000 | G |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873566 | 灰 | 2801BB3F1F00 | H |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873567 | 灰 | 2801BB3D4A00 | H |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874999 | 灰花 | 2801BB3DF100 | H |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873571 | 灰 | 2801BB2E3200 | H |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-873568 | 灰 | 2801BB356200 | H |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874997 | 灰 | 2801BB404000 | H |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874650 | 灰 | 2801BB421000 | I |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874649 | 灰 | 2801BB4D1F00 | I |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-283712 | 灰 | 2801BB422E00 | I |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-31-283717 | 灰白条 | 2801BB313500 | I |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874645 | 灰 | 2801BB282E00 | I |
| 赛翔联盟 | 北碚 | 2013-32-874646 | 灰 | 2801BB2AE600 | I |
| 三A鸽舍--秦建华 | 岳池 | 2013-22-296261 | 雨点 | 280142CDE800 | A |
| 三A鸽舍--秦建华 | 岳池 | 2013-22-296262 | 灰 | 280142DA9600 | A |
| 三A鸽舍--秦建华 | 岳池 | 2013-22-296263 | 灰白条 | 280143520300 | A |
| 三A鸽舍--秦建华 | 岳池 | 2013-22-298383 | 灰 | 2801BB414C00 | A |
| 三A鸽舍--秦建华 | 岳池 | 2013-22-296265 | 灰 | 2801BB2C8200 | A |
| 三A鸽舍--秦建华 | 岳池 | 2013-22-296266 | 灰 | 2801BB4AE100 | A |
| 森华鸽舍-李贵森 | 贵阳 | 2013-23-369923 | 灰花 | 280232EC9F00 | A |
| 森华鸽舍-李贵森 | 贵阳 | 2013-23-396313 | 灰白条 | 280142DDBB00 | A |
| 森华鸽舍-李贵森 | 贵阳 | 2013-23-407474 | 灰 | 280142DB7700 | A |
| 森华鸽舍-李贵森 | 贵阳 | 2013-23-407476 | 灰 | 280143458700 | A |
| 森华鸽舍-李贵森 | 贵阳 | 2013-23-407477 | 灰 | 280142E24E00 | A |
| 森华鸽舍-李贵森 | 贵阳 | 2013-23-407478 | 雨点 | 280142D09700 | A |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114544 | 灰 | 28010C1EEF00 | A |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-138910 | 雨点 | 28003E849100 | A |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114549 | 灰白条 | 28010C30A300 | A |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114543 | 雨点 | 28003F384D00 | A |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114556 | 雨点 | 28010C2BBB00 | A |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114546 | 灰白条 | 28003E99B900 | A |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114547 | 灰 | 28010C079500 | B |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114559 | 雨白条 | 28010DA98000 | B |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114560 | 雨点 | 28010D815400 | B |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-138906 | 雨点 | 28010C312900 | B |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114558 | 雨点 | 28010D80F900 | B |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114545 | 灰 | 28010C255F00 | B |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114555 | 灰白条 | 28003E8B1C00 | C |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114552 | 雨点 | 28003E9E7E00 | C |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-09-356971 | 雨点 | 28010D7FE900 | C |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114553 | 雨点 | 28010C2A2600 | C |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114550 | 灰 | 28003E9FFF00 | C |
| 山鹰鸽舍--陈利 | 南岸区 | 2013-31-114548 | 灰 | 28003E76AB00 | C |
| 胜利赛鸽--韩胜利 | 甘肃文县 | 2013-27-098884 | 绛 | 280232DC4A00 | A |
| 胜利赛鸽--韩胜利 | 甘肃文县 | 2013-27-098885 | 绛 | 2801BB4DA300 | A |
| 胜利赛鸽--韩胜利 | 甘肃文县 | 2013-22-1958289 | 灰 | 2801BB465000 | A |
| 胜利赛鸽--韩胜利 | 甘肃文县 | 2013-27-098881 | 灰 | 280232E8FF00 | A |
| 胜利赛鸽--韩胜利 | 甘肃文县 | 2013-27-098882 | 灰白条 | 280232F57B00 | A |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258805 | 雨点 | 280142DF2200 | A |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258888 | 灰 | 280232DBF400 | A |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258809 | 雨点 | 280142D0F700 | A |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258872 | 雨点 | 2801BB46CB00 | A |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258899 | 雨点 | 280233007200 | A |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258867 | 灰 | 2801BB321600 | A |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258887 | 雨点 | 2801BB3D8400 | B |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258898 | 雨点 | 2801BB2C1E00 | B |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258868 | 雨点 | 2801BB3F3A00 | B |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258861 | 雨点 | 2801BB3C3B00 | B |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258886 | 雨点 | 2801BB2D2500 | B |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258879 | 灰 | 280232F0E700 | B |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-02-029566 | 绛 | 280142D26200 | C |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-02-029561 | 灰 | 280142DABF00 | C |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-02-029567 | 灰 | 280142D7CE00 | C |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-02-029563 | 灰 | 280142DBBB00 | C |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-02-029569 | 灰 | 280142DD7100 | C |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-02-029562 | 雨白条 | 280142C8BA00 | C |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1233852 | 灰 | 28011E8B6300 | D |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1233853 | 雨点 | 280142D64400 | D |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258871 | 灰 | 2801BB3CED00 | D |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258866 | 灰 | 2801BB2DD300 | D |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258912 | 雨点 | 280142DEC600 | D |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258911 | 灰 | 280142D62800 | D |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258807 | 雨点 | 280142D71200 | E |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258895 | 灰 | 2801BB4C7000 | E |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258893 | 雨点 | 2801BB37AE00 | E |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258900 | 灰 | 280142BFC600 | E |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258810 | 雨点 | 280142E59C00 | E |
| 世华鸽舍 | 达州 | 2013-22-1258897 | 灰 | 280232EA5700 | E |
| 世一金鸽 | 江苏 | 2013-10-785138 | 雨点 | 2801BB52AD00 | A |
| 世一金鸽 | 江苏 | 2013-10-960277 | 白花 | 2801BB4CFB00 | A |
| 世一金鸽 | 江苏 | 2013-10-960212 | 雨白条 | 2801BB3B2200 | A |
| 世一金鸽 | 江苏 | 2013-10-785146 | 雨点 | 2801BB327600 | A |
