大联盟第四届30公里清棚收费名单(上)
作者:菲菲 点击:3075次 2013/08/11 18:38
重庆大联盟赛鸽中心第四届30公里清棚收费名单
参赛羽数: 7038 司放地点: 10公里 当日天气: 风向: 无风 风力:
飞行空距: 30.062KM 司放时间: 2013-8-5 6:10:00 司放地经纬度: 106° 19'59〃 29° 36'48〃
名次 足环号 羽色 鸽主名称 归巢时间 分速 分组
鸽主: 0818战队 地址: 达州
3134 2013-22-1251356 雨点 0818战队 2013-08-05 07:15:56.500 455.8875
3799 2013-22-1254131 雨点 0818战队 2013-08-05 07:20:16.656 427.7608
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 09588鸽舍-许明 地址: 广安
296 2013-22-1722222 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 06:58:54.78 614.7485
390 2013-22-1722219 雨点 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:00:27.718 595.7354
391 2013-22-1722210 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:00:29.640 595.3579
803 2013-22-1722248 灰白条09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:03:11.750 565.1198
1017 2013-22-1722223 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:04:19.359 553.3977
1039 2013-22-1722204 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:04:26.46 552.2641
1093 2013-22-1722221 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:04:40.890 549.7655
1152 2013-22-1744441 雨点 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:05:00.265 546.5381
1293 2013-22-1722228 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:05:38.921 540.2103
1599 2013-22-1469449 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:07:01.625 527.1529
1752 2013-22-1722267 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:07:41.906 521.0196
1854 2013-22-1722260 雨点 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:08:13.906 516.2471
1981 2013-22-1722208 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:08:57.890 509.8296
1993 2013-22-1722226 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:09:01.15 509.3795
2233 2013-22-1722269 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:10:22.546 497.9147
2310 2013-22-1722227 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:10:52.421 493.8422
2393 2013-22-1722202 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:11:29.156 488.9251
2648 2013-22-1722209 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:13:04.375 476.6231
2817 2013-22-1722203 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:13:59.484 469.7819
2843 2013-22-1744444 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:14:06.781 468.8909
3052 2013-22-1722216 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:15:29.984 458.9639
3177 2013-22-1722233 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:16:11.937 454.1156
3340 2013-22-1744443 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:17:12.484 447.2973
3397 2013-22-1744442 灰白条09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:17:32.859 445.0491
3448 2013-22-1722207 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:17:55.390 442.5881
3470 2013-22-1722215 雨点 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:18:01.109 441.968
3668 2013-22-1722255 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:19:28.781 432.6731
4027 2013-22-1722206 雨点 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:22:00.531 417.4768
4111 2013-22-1722259 雨点 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:22:42.906 413.4217
4252 2013-22-1722247 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:24:08.546 405.463
第1页,共210页
4293 2013-22-1722214 灰花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:24:39.78 402.6989
4376 2013-22-1722234 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:25:34.62 397.8155
4587 2013-22-1722220 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:29:43.281 377.0882
4940 2013-22-1466533 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:40:16.937 332.9778
5164 2013-22-1722257 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:47:14.515 309.1466
5321 2013-22-1722253 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:52:16.859 293.9158
5420 2013-22-1722265 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:55:45.484 284.2525
5423 2013-22-1722262 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:55:49.140 284.0889
5489 2013-22-1722205 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:57:55.109 278.5621
5541 2013-22-1722229 白 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 07:59:27.515 274.6427
5714 2013-22-1744446 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 08:45:08.312 193.7752
6050 2013-22-1722254 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 11:39:03.812 91.3562
6106 2013-22-1722256 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 12:36:55.937 77.6932
6163 2013-22-1722270 灰 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 13:46:12.984 65.8942
6353 2013-22-1722261 白花 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 18:53:15.234 39.3866
6392 2013-22-1722268 雨点 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 19:06:37.578 38.7084
6421 2013-22-1722258 雨点 09588鸽舍-许明全 2013-08-05 19:14:22.796 38.3258
6711 2013-22-1722212 灰白条09588鸽舍-许明全 2013-08-06 17:23:45.328 19.8592
共计归巢数: 48 羽
鸽主: 地址: 仁寿汪洋
10231鸽舍---
372 2013-22-053416 雨点10231鸽舍---唐文学 2013-08-05 07:00:12.62 598.8327
1957 2013-22-053412 灰 10231鸽舍---唐文学 2013-08-05 07:08:48.812 511.1411
2491 2013-09-115352 雨点10231鸽舍---唐文学 2013-08-05 07:12:07.78 483.9499
3153 2013-22-053411 灰 10231鸽舍---唐文学 2013-08-05 07:16:02.875 455.1545
6236 2013-22-053414 灰 10231鸽舍---唐文学 2013-08-05 18:04:28.437 42.0757
6379 2013-22-053413 灰 10231鸽舍---唐文学 2013-08-05 18:59:20.31 39.0754
共计归巢数: 6 羽
鸽主: 11号鸽舍 地址: 江北
702 2013-31-380621 灰白条 11号鸽舍 2013-08-05 07:02:24.484 573.6136
3529 2013-31-158235 灰 11号鸽舍 2013-08-05 07:18:25.703 439.3205
3649 2013-31-158236 灰 11号鸽舍 2013-08-05 07:19:18.968 433.6943
4095 2013-31-380491 雨点 11号鸽舍 2013-08-05 07:22:34.859 414.1855
4153 2013-31-158232 雨点 11号鸽舍 2013-08-05 07:23:03.468 411.4824
4934 2013-31-158234 灰 11号鸽舍 2013-08-05 07:40:07.312 333.5704
共计归巢数: 6 羽
鸽主: 2931鸽舍 地址: 南岸
116 2013-32-882843 雨点 2931鸽舍 2013-08-05 06:56:20.734 648.6484
1114 2013-32-882844 雨点 2931鸽舍 2013-08-05 07:04:47.218 548.7068
1738 2013-32-882842 灰 2931鸽舍 2013-08-05 07:07:37.312 521.7114
2868 2013-32-882841 灰 2931鸽舍 2013-08-05 07:14:15.359 467.8474
共计归巢数: 4 羽
鸽主: 32159鸽舍 地址: 内江
2183 2013-22-1666223 雨点 32159鸽舍 2013-08-05 07:10:06.171 500.1764
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 333联队 地址: 泸州
第2页,共210页
4487 2013-22-007658 雨点 333联队 2013-08-05 07:27:29.421 387.9448
5371 2013-22-1652512 灰 333联队 2013-08-05 07:53:58.453 289.1294
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 60鸽舍-罗大军 地址: 资阳
3144 2013-22-673113 灰 60鸽舍-罗大军 2013-08-05 07:15:59.984 455.4869
6220 2013-22-675212 灰 60鸽舍-罗大军 2013-08-05 17:00:54.390 46.1848
6594 2013-22-673112 灰 60鸽舍-罗大军 2013-08-06 07:37:31.93 32.4112
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 678--哈密瓜 地址: 广东汕头
1468 2013-19-125986 白花 678--哈密瓜 2013-08-05 07:06:30.109 532.0538
2540 2013-19-125833 绛 678--哈密瓜 2013-08-05 07:12:22.203 481.9945
2626 2013-19-126450 绛 678--哈密瓜 2013-08-05 07:12:55.515 477.7418
3123 2013-19-125838 雨点 678--哈密瓜 2013-08-05 07:15:52.750 456.3201
3829 2013-19-125806 黑 678--哈密瓜 2013-08-05 07:20:28.203 426.5929
5877 2013-19-124988 灰 678--哈密瓜 2013-08-05 09:40:26.171 142.8556
6670 2013-19-125855 黑 678--哈密瓜 2013-08-06 08:58:54.78 29.7968
6741 2013-19-126445 黑 678--哈密瓜 2013-08-07 07:46:22.265 16.9233
共计归巢数: 8 羽
鸽主: 69号鸽舍-吴祝解 地址: 南岸
1819 2013-31-096123 灰 69号鸽舍-吴祝解 2013-08-05 07:08:02.671 517.913
1864 2013-31-096127 灰 69号鸽舍-吴祝解 2013-08-05 07:08:17.484 515.7193
3022 2013-31-096121 灰 69号鸽舍-吴祝解 2013-08-05 07:15:20.140 460.116
3543 2013-31-096122 雨点 69号鸽舍-吴祝解 2013-08-05 07:18:33.625 438.4747
6015 2013-31-096125 雨点 69号鸽舍-吴祝解 2013-08-05 11:32:27.156 93.2292
共计归巢数: 5 羽
鸽主: 地址: 邻水
911鸽舍
1313 2013-22-1466688 灰 911鸽舍 2013-08-05 07:05:44.750 539.2693
共计归巢数: 1 羽
鸽主: KL鸽舍-陈忠勇 地址: 大渡口区
3292 2013-31-185821 雨点 KL鸽舍-陈忠勇 2013-08-05 07:16:52.875 449.4836
共计归巢数: 1 羽
鸽主: Tiger鸽舍 地址: 江苏常熟
21 2013-10-556992 雨点 Tiger鸽舍 2013-08-05 06:54:06.15 681.6749
723 2013-10-566088 雨点 Tiger鸽舍 2013-08-05 07:02:30.515 572.5157
3110 2013-10-565181 灰 Tiger鸽舍 2013-08-05 07:15:47.828 456.8894
3957 2013-10-566085 雨点 Tiger鸽舍 2013-08-05 07:21:23.906 421.0458
5308 2013-10-566083 雨点 Tiger鸽舍 2013-08-05 07:51:50.640 295.1769
5755 2013-10-566081 灰 Tiger鸽舍 2013-08-05 08:58:58.406 177.9097
6182 2013-10-566082 雨点 Tiger鸽舍 2013-08-05 14:27:26.781 60.4326
共计归巢数: 7 羽
鸽主: 啊雄雄掉一坨 地址: 九龙坡区
4469 2013-31-143547 灰 啊雄雄掉一坨 2013-08-05 07:27:00.187 390.3999
共计归巢数: 1 羽
第3页,共210页
鸽主: 矮二哥 地址: 大足双桥
717 2013-31-252936 雨点 矮二哥 2013-08-05 07:02:29.234 572.7492
1259 2013-31-252916 灰 矮二哥 2013-08-05 07:05:28.937 541.8305
2015 2013-31-245810 雨点 矮二哥 2013-08-05 07:09:08.31 508.3725
2099 2013-31-252929 灰花 矮二哥 2013-08-05 07:09:36.562 504.3164
2296 2013-31-252939 灰花 矮二哥 2013-08-05 07:10:46.734 494.6124
2416 2013-31-252928 灰花 矮二哥 2013-08-05 07:11:39.359 487.5762
3024 2013-31-245824 雨白条 矮二哥 2013-08-05 07:15:20.859 460.0322
3482 2013-31-245842 灰 矮二哥 2013-08-05 07:18:05.640 441.478
3550 2013-31-245826 雨点 矮二哥 2013-08-05 07:18:35.906 438.2318
3880 2013-31-245807 雨点 矮二哥 2013-08-05 07:20:46.484 424.7563
4403 2013-31-252915 灰 矮二哥 2013-08-05 07:25:58.46 395.7224
4935 2013-31-245841 灰 矮二哥 2013-08-05 07:40:10.734 333.3596
5694 2013-31-252918 灰 矮二哥 2013-08-05 08:35:56.187 205.9938
6110 2013-31-252922 灰 矮二哥 2013-08-05 12:47:01.593 75.7178
6190 2013-31-252933 雨点 矮二哥 2013-08-05 15:07:56.218 55.8839
6314 2013-31-245827 雨点 矮二哥 2013-08-05 18:32:13.796 40.5023
6324 2013-31-252913 雨点 矮二哥 2013-08-05 18:39:01.609 40.1347
6349 2013-31-252917 灰花 矮二哥 2013-08-05 18:50:00.375 39.5549
6351 2013-31-245821 雨点 矮二哥 2013-08-05 18:51:41.46 39.4678
共计归巢数: 19 羽
鸽主: 安如泰山--彭德明 地址: 自贡
1193 2013-22-1266318 灰白条 安如泰山--彭德明 2013-08-05 07:05:13.421 544.3677
1726 2013-22-1266311 灰 安如泰山--彭德明 2013-08-05 07:07:34.750 522.0983
4105 2013-22-1266306 灰 安如泰山--彭德明 2013-08-05 07:22:39.765 413.7193
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 地址: 渝北区
安塞鸽舍
503 2013-31-201115 雨点 安塞鸽舍 2013-08-05 07:01:10.15 587.5283
2623 2013-31-207846 雨点 安塞鸽舍 2013-08-05 07:12:54.234 477.9036
2883 2013-31-207845 灰 安塞鸽舍 2013-08-05 07:14:20.843 467.1828
2967 2013-31-201118 雨点 安塞鸽舍 2013-08-05 07:14:53.859 463.2213
3263 2013-31-207888 灰 安塞鸽舍 2013-08-05 07:16:41.890 450.7168
5317 2013-31-207848 灰 安塞鸽舍 2013-08-05 07:52:09.265 294.28
6337 2013-31-207847 灰 安塞鸽舍 2013-08-05 18:44:23.578 39.8493
6519 2013-31-201120 雨点 安塞鸽舍 2013-08-06 07:00:30.875 33.758
共计归巢数: 8 羽
鸽主: 巴南金属回收公司 地址: 巴南区
1290 2013-31-618845 灰 巴南金属回收公司 2013-08-05 07:05:37.953 540.3666
1297 2013-31-016591 雨点 巴南金属回收公司 2013-08-05 07:05:39.562 540.1064
1951 2013-31-139494 灰白条 巴南金属回收公司 2013-08-05 07:08:47.78 511.3924
3659 2013-31-016596 雨点 巴南金属回收公司 2013-08-05 07:19:24.500 433.1182
3821 2013-31-139496 灰白条 巴南金属回收公司 2013-08-05 07:20:24.437 426.9728
4529 2013-31-618844 灰白条 巴南金属回收公司 2013-08-05 07:28:41.984 381.9837
4636 2013-31-139493 灰白条 巴南金属回收公司 2013-08-05 07:30:29.484 373.4809
4817 2013-31-016595 雨点 巴南金属回收公司 2013-08-05 07:33:49.828 358.6046
5215 2013-31-139495 灰白条 巴南金属回收公司 2013-08-05 07:48:36.203 304.8779
第4页,共210页
6118 2013-31-016597 雨点 巴南金属回收公司 2013-08-05 12:51:42.46 74.8368
6502 2013-31-139492 灰 巴南金属回收公司 2013-08-06 06:55:56.640 33.9322
共计归巢数: 11 羽
鸽主: 巴山脚下-刘志军 地址: 达州
422 2013-22-902999 白花 巴山脚下-刘志军 2013-08-05 07:00:44.125 592.5251
1637 2013-22-1699998 灰 巴山脚下-刘志军 2013-08-05 07:07:12.187 525.531
2725 2013-22-1233994 灰花 巴山脚下-刘志军 2013-08-05 07:13:27.593 473.7165
3221 2013-22-1233997 绛 巴山脚下-刘志军 2013-08-05 07:16:27.171 452.3812
6378 2013-22-1699993 灰白条 巴山脚下-刘志军 2013-08-05 18:59:05.609 39.0876
6616 2013-22-1233992 灰花 巴山脚下-刘志军 2013-08-06 07:55:58.234 31.779
共计归巢数: 6 羽
鸽主: 白崇江 地址: 九龙坡区
3713 2013-31-080712 灰 白崇江 2013-08-05 07:19:46.546 430.8371
3921 2013-31-080715 雨点 白崇江 2013-08-05 07:21:05.640 422.8486
5575 2013-31-080711 雨点 白崇江 2013-08-05 08:09:43.859 251.0795
6483 2013-31-080713 灰 白崇江 2013-08-05 21:19:43.0 36.2185
共计归巢数: 4 羽
鸽主: 白沙0203鸽舍 地址: 江津
1569 2013-31-130172 雨白条 白沙0203鸽舍 2013-08-05 07:06:54.78 528.3183
2383 2013-31-130171 灰 白沙0203鸽舍 2013-08-05 07:11:24.515 489.5406
2852 2013-31-130177 雨花 白沙0203鸽舍 2013-08-05 07:14:09.359 468.5766
4285 2013-31-130178 灰白条 白沙0203鸽舍 2013-08-05 07:24:32.984 403.2478
共计归巢数: 4 羽
鸽主: 百花湖兄弟鸽舍 地址: 贵阳
45 2013-23-577611 灰 百花湖兄弟鸽舍 2013-08-05 06:54:39.375 673.1876
579 2013-23-403297 绛 百花湖兄弟鸽舍 2013-08-05 07:01:42.171 581.4385
912 2013-23-403319 灰白条 百花湖兄弟鸽舍 2013-08-05 07:03:46.906 558.9623
2312 2013-23-403296 绛 百花湖兄弟鸽舍 2013-08-05 07:10:53.171 493.7408
3426 2013-23-403315 灰 百花湖兄弟鸽舍 2013-08-05 07:17:45.125 443.7058
4689 2013-23-403320 绛 百花湖兄弟鸽舍 2013-08-05 07:31:32.78 368.7024
共计归巢数: 6 羽
鸽主: 百灵鸟+渔翔 地址: 巴南区
265 2013-31-001990 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 06:58:29.46 620.0383
274 2013-31-000447 雨点 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 06:58:35.906 618.58
553 2013-31-002768 灰白条 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:01:30.593 583.616
1340 2013-31-166774 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:05:54.640 537.6788
1855 2013-31-166777 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:08:14.109 516.217
1860 2013-31-166776 绛 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:08:16.218 515.906
2124 2013-31-000438 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:09:45.734 503.027
2313 2013-31-000448 雨点 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:10:53.578 493.6856
2582 2013-31-163589 雨点 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:12:35.375 480.3034
2693 2013-31-163581 雨点 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:13:17.921 474.9229
3173 2013-31-165010 白花 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:16:10.453 454.2858
3376 2013-31-165001 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:17:25.484 445.8603
3401 2013-31-163287 雨白条 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:17:34.328 444.8878
第5页,共210页
3696 2013-31-165006 灰白条 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:19:39.906 431.5217
4379 2013-31-000444 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:25:36.578 397.595
4448 2013-31-000445 雨点 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:26:37.921 392.2904
4556 2013-31-000437 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:29:11.953 379.5745
4723 2013-31-162074 灰白条 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:32:10.109 365.858
4766 2013-31-000449 雨点 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:32:49.0 362.9944
4917 2013-31-001989 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:38:53.468 338.1891
4993 2013-31-165009 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:41:44.234 327.6969
5146 2013-31-000441 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:46:32.546 311.3865
5301 2013-31-166773 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:51:36.390 295.8669
5320 2013-31-001987 雨点 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 07:52:13.562 294.0739
5900 2013-31-165007 雨点 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 09:46:12.406 139.0428
6066 2013-31-000442 灰 百灵鸟+渔翔 2013-08-05 11:54:52.484 87.1679
6528 2013-31-166775 雨点 百灵鸟+渔翔 2013-08-06 07:02:59.625 33.6643
6693 2013-31-001988 雨白条 百灵鸟+渔翔 2013-08-06 13:51:34.15 23.0968
6712 2013-31-001986 白花 百灵鸟+渔翔 2013-08-06 17:27:53.890 19.805
共计归巢数: 29 羽
鸽主: 百盛鸽舍 地址: 重庆
1692 2013-31-043707 雨点 百盛鸽舍 2013-08-05 07:07:26.406 523.3626
5319 2013-31-000141 灰 百盛鸽舍 2013-08-05 07:52:12.984 294.1015
6409 2013-31-000142 雨点 百盛鸽舍 2013-08-05 19:11:44.656 38.455
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 包继伦 地址: 渝北
5599 2013-31-105964 灰 包继伦 2013-08-05 08:18:08.671 234.5945
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 包新林 地址: 南充
462 2013-22-1371666 雨白条 包新林 2013-08-05 07:00:56.671 590.0931
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 北岸人家 地址: 江北
425 2013-31-108966 灰花 北岸人家 2013-08-05 07:00:44.812 592.3909
1376 2013-31-108968 雨点 北岸人家 2013-08-05 07:06:06.78 535.8521
2350 2013-31-108959 灰 北岸人家 2013-08-05 07:11:09.343 491.565
4746 2013-31-108965 灰 北岸人家 2013-08-05 07:32:34.656 364.0455
5516 2013-31-108912 灰花 北岸人家 2013-08-05 07:58:39.812 276.6522
5844 2013-31-108967 灰白条 北岸人家 2013-08-05 09:27:28.140 152.2366
共计归巢数: 6 羽
鸽主: 北碚赛鸽 地址: 北碚
981 2013-31-282899 雨点 北碚赛鸽 2013-08-05 07:04:09.281 555.1134
1205 2013-31-282874 灰 北碚赛鸽 2013-08-05 07:05:16.171 543.9166
1264 2013-31-288001 灰 北碚赛鸽 2013-08-05 07:05:30.15 541.6557
2788 2013-31-288009 灰 北碚赛鸽 2013-08-05 07:13:48.843 471.0878
3233 2013-31-288086 灰 北碚赛鸽 2013-08-05 07:16:32.625 451.7626
5496 2013-31-288083 灰 北碚赛鸽 2013-08-05 07:58:05.500 278.1157
6139 2013-31-288010 灰 北碚赛鸽 2013-08-05 13:05:27.781 72.3578
6485 2013-31-288002 灰白条 北碚赛鸽 2013-08-05 21:19:56.187 36.2185
第6页,共210页
6699 2013-31-282873 灰 北碚赛鸽 2013-08-06 16:02:12.875 20.9899
共计归巢数: 9 羽
鸽主: 贝尔鸽舍 地址: 涪陵
133 2013-31-216417 灰 贝尔鸽舍 2013-08-05 06:56:43.46 643.4862
498 2013-31-216423 灰 贝尔鸽舍 2013-08-05 07:01:09.234 587.6776
1012 2013-31-216418 灰白条 贝尔鸽舍 2013-08-05 07:04:16.968 553.8034
1368 2013-31-216416 灰 贝尔鸽舍 2013-08-05 07:06:03.734 536.2258
1446 2013-31-216420 灰 贝尔鸽舍 2013-08-05 07:06:24.750 532.8961
3388 2013-31-216424 灰 贝尔鸽舍 2013-08-05 07:17:30.718 445.2838
3972 2013-31-216413 灰 贝尔鸽舍 2013-08-05 07:21:32.62 420.2454
4103 2013-31-216419 灰花 贝尔鸽舍 2013-08-05 07:22:38.484 413.8411
4628 2013-31-216421 雨点 贝尔鸽舍 2013-08-05 07:30:24.843 373.8404
6412 2013-31-216422 灰 贝尔鸽舍 2013-08-05 19:12:10.781 38.4336
共计归巢数: 10 羽
鸽主: 地址: 北碚
碚峰鸽舍
381 2013-31-281156 雨点 碚峰鸽舍 2013-08-05 07:00:19.218 597.413
3310 2013-31-281178 灰 碚峰鸽舍 2013-08-05 07:16:59.31 448.7951
3544 2013-31-281155 雨点 碚峰鸽舍 2013-08-05 07:18:33.968 438.4382
6209 2013-31-281169 雨点 碚峰鸽舍 2013-08-05 16:25:32.906 48.8378
6316 2013-31-281157 雨点 碚峰鸽舍 2013-08-05 18:33:12.250 40.4492
6389 2013-31-281172 雨点 碚峰鸽舍 2013-08-05 19:05:27.953 38.7664
共计归巢数: 6 羽
鸽主: 比比利鸽舍--朱明华 地址: 安岳
167 2013-22-638770 灰 比比利鸽舍--朱明华 2013-08-05 06:57:16.78 635.9905
805 2013-22-638769 灰白条比比利鸽舍--朱明华 2013-08-05 07:03:12.703 564.9509
4425 2013-22-638667 灰 比比利鸽舍--朱明华 2013-08-05 07:26:18.171 393.9829
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 卞小伟 地址: 江北
284 2013-31-188996 灰 卞小伟 2013-08-05 06:58:43.0 617.0779
1349 2013-31-188999 雨白条 卞小伟 2013-08-05 07:05:57.578 537.209
2874 2013-31-188977 灰 卞小伟 2013-08-05 07:14:18.406 467.4778
4531 2013-31-189000 雨点 卞小伟 2013-08-05 07:28:42.968 381.9041
4720 2013-31-188912 灰 卞小伟 2013-08-05 07:32:05.500 366.2002
4729 2013-31-188997 灰 卞小伟 2013-08-05 07:32:18.859 365.2099
5121 2013-31-188998 灰 卞小伟 2013-08-05 07:45:08.62 315.9951
5391 2013-31-188979 灰 卞小伟 2013-08-05 07:54:43.171 287.0717
5403 2013-31-188978 灰 卞小伟 2013-08-05 07:55:06.875 285.9926
共计归巢数: 9 羽
鸽主: 冰川鸽舍 地址: 九龙坡区
2884 2013-31-084115 绛 冰川鸽舍 2013-08-05 07:14:21.15 467.1625
2992 2013-31-084033 雨点 冰川鸽舍 2013-08-05 07:15:05.625 461.8259
4786 2013-31-084031 雨点 冰川鸽舍 2013-08-05 07:33:08.984 361.5407
5985 2013-31-084114 灰 冰川鸽舍 2013-08-05 10:47:19.250 108.4015
共计归巢数: 4 羽
第7页,共210页
鸽主: 兵工厂--李国君 地址: 资阳
988 2013-22-667059 灰 兵工厂--李国君 2013-08-05 07:04:11.625 554.7129
2673 2013-22-003805 雨点 兵工厂--李国君 2013-08-05 07:13:11.734 475.6977
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 波波鸽舍 地址: 石桥铺
71 2013-31-233473 雨点 波波鸽舍 2013-08-05 06:55:16.343 664.0249
1512 2013-31-233471 灰 波波鸽舍 2013-08-05 07:06:39.812 530.5355
1540 2013-31-233472 灰 波波鸽舍 2013-08-05 07:06:47.125 529.3966
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 波音鸽舍 地址: 华蓥
3856 2013-22-1456445 灰白条 波音鸽舍 2013-08-05 07:20:37.250 425.682
5331 2013-22-1456444 石板 波音鸽舍 2013-08-05 07:52:35.390 293.0311
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 伯金家族 地址: 永川
162 2013-31-254445 雨点 伯金家族 2013-08-05 06:57:11.796 636.9527
500 2013-31-254490 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:01:09.546 587.6178
917 2013-31-244308 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:03:48.421 558.7005
1099 2013-31-244207 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:04:42.171 549.5514
1196 2013-31-254443 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:05:14.578 544.1775
1529 2013-31-254426 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:06:44.781 529.7605
1544 2013-31-254433 雨白条 伯金家族 2013-08-05 07:06:48.437 529.1926
1810 2013-31-254437 灰白条 伯金家族 2013-08-05 07:07:59.234 518.4248
2129 2013-31-244208 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:09:47.78 502.8385
2245 2013-31-254483 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:10:27.484 497.2369
2360 2013-31-254409 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:11:14.312 490.9003
2698 2013-31-254466 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:13:19.171 474.7669
2963 2013-31-254424 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:14:52.843 463.3427
3027 2013-31-254480 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:15:21.468 459.9604
3103 2013-31-254486 雨花 伯金家族 2013-08-05 07:15:45.859 457.1173
3248 2013-31-247510 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:16:37.515 451.2107
4401 2013-31-254428 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:25:57.109 395.8037
4626 2013-31-254467 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:30:21.968 374.0632
4686 2013-31-254462 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:31:27.562 369.0427
4973 2013-31-254477 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:41:13.843 329.5163
5055 2013-31-254439 雨白条 伯金家族 2013-08-05 07:43:24.31 321.8612
5241 2013-31-244209 雨点 伯金家族 2013-08-05 07:49:08.734 303.2106
5617 2013-31-254420 雨点 伯金家族 2013-08-05 08:20:24.562 230.5202
5719 2013-31-254444 雨点 伯金家族 2013-08-05 08:48:01.281 190.2402
5744 2013-31-247501 灰 伯金家族 2013-08-05 08:56:25.187 180.6396
6167 2013-31-244305 白花 伯金家族 2013-08-05 13:59:00.281 64.0974
共计归巢数: 26 羽
鸽主: 铂宫鸽舍 地址: 渝北
1974 2013-31-101561 雨点 铂宫鸽舍 2013-08-05 07:08:55.546 510.167
6202 2013-31-101562 雨白条 铂宫鸽舍 2013-08-05 15:56:23.312 51.2664
共计归巢数: 2 羽
第8页,共210页
鸽主: 博迪鸽舍 地址: 大足
436 2013-31-225884 灰 博迪鸽舍 2013-08-05 07:00:48.125 591.7472
930 2013-31-225887 灰 博迪鸽舍 2013-08-05 07:03:53.281 557.8607
2557 2013-31-225886 灰 博迪鸽舍 2013-08-05 07:12:28.328 481.2068
3583 2013-31-225883 灰 博迪鸽舍 2013-08-05 07:18:49.750 436.7623
