大联盟8.1十公里训放归巢名单(姓名)
作者:大联盟 点击:4032次 2013/08/01 22:54
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 电子足环号
308 0818战队 达州 2013-22-1251356 雨点 226.6931 2013-08-01 07:14:08.750 2801BB42AE00
3265 0818战队 达州 2013-22-1254131 雨点 89.9475 2013-08-01 08:21:12.562 2801BB283E00
44 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722222 灰 269.0624 2013-08-01 07:07:11.968 280232F56500
126 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722221 灰 254.657 2013-08-01 07:09:18.109 280232E55000
401 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744441 雨点 218.8323 2013-08-01 07:15:43.828 2801BB32A300
628 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722270 灰 207.2775 2013-08-01 07:18:16.671 280142DBDA00
860 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744442 灰白条 199.5657 2013-08-01 07:20:08.531 2801BB2D7D00
1333 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722219 雨点 160.7608 2013-08-01 07:32:14.250 2801BB301800
1452 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722247 灰 157.6621 2013-08-01 07:33:27.609 2801BB4DF000
1457 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722216 白花 157.5009 2013-08-01 07:33:31.500 280232F8AD00
1614 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722269 灰 151.7379 2013-08-01 07:35:56.187 280142D17000
1643 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722215 雨点 151.1675 2013-08-01 07:36:11.109 280232DD0400
1859 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722248 灰白条 146.9717 2013-08-01 07:38:04.421 2801BB4F1900
2172 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744444 白花 139.2097 2013-08-01 07:41:52.46 2801BB365700
2184 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722204 灰 138.0218 2013-08-01 07:42:29.140 280232F7B200
2228 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722223 灰 126.1519 2013-08-01 07:49:18.171 2801BB2E9B00
2329 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722209 白花 116.7617 2013-08-01 07:55:40.671 280232F98F00
2403 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722226 白花 114.6755 2013-08-01 07:57:14.156 280232ECFE00
2497 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722227 白花 112.0883 2013-08-01 07:59:14.921 280232E9B600
2836 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744443 灰 103.6824 2013-08-01 08:06:28.906 2801BB4EE000
2882 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722203 灰 102.7208 2013-08-01 08:07:23.78 280232E85800
2951 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1469449 灰 100.6904 2013-08-01 08:09:20.859 280142D80200
3556 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722267 灰 82.2337 2013-08-01 08:31:38.281 280143412D00
3710 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722214 灰花 79.3264 2013-08-01 08:36:05.687 2801BB30F700
3739 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722207 灰 78.8584 2013-08-01 08:36:50.578 2801BB26DB00
4111 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722210 白花 74.157 2013-08-01 08:44:52.937 2801BB30F600
4189 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722208 灰 73.3695 2013-08-01 08:46:19.781 2801BB488300
4221 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722261 白花 73.0656 2013-08-01 08:46:53.796 280142DF1F00
4515 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722253 灰 69.6809 2013-08-01 08:53:32.687 2801BB4C2C00
4577 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722255 灰 68.8371 2013-08-01 08:55:18.234 2801BB32C900
5013 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722265 灰 62.8944 2013-08-01 09:09:01.796 280142CA1700
5072 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722228 白花 62.1884 2013-08-01 09:10:50.93 280232DF3F00
5185 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722202 白花 60.9642 2013-08-01 09:14:03.843 280232FEA300
5237 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722257 灰 60.4813 2013-08-01 09:15:22.421 280232EC0400
5365 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722229 白 59.2981 2013-08-01 09:18:40.375 280142D99900
5448 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722254 灰 58.4527 2013-08-01 09:21:06.703 2801BB2B7800
5610 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722256 灰 56.268 2013-08-01 09:27:45.250 280232FFAA00
5616 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722205 灰 56.198 2013-08-01 09:27:58.546 2801BB49A900
5629 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722258 雨点 56.1003 2013-08-01 09:28:17.125 2801BB2E5700
5634 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722268 雨点 56.0513 2013-08-01 09:28:26.484 280143527C00
5684 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722262 灰 55.6125 2013-08-01 09:29:50.937 280142DC8900
5700 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1466533 灰 55.5183 2013-08-01 09:30:09.250 280142BC5900
5859 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722206 雨点 52.4218 2013-08-01 09:40:47.625 2801BB319200
6010 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722220 灰 50.3766 2013-08-01 09:48:32.281 2801BB31EA00
6139 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722233 白花 48.3547 2013-08-01 09:56:50.312 280142D57600
6207 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722259 雨点 47.3251 2013-08-01 10:01:20.265 280232E8A300
6389 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744446 灰 45.0378 2013-08-01 10:12:04.140 2801BB543A00
6713 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722234 白花 39.1986 2013-08-01 10:45:08.656 2801433B3A00
6813 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722260 雨点 36.969 2013-08-01 11:00:31.828 280232E27B00
6981 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722212 灰白条 13.7539 2013-08-01 18:37:06.46 2801BB269000
2295 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-09-115352 雨点 119.7968 2013-08-01 07:53:30.484 280142DAFD00
3063 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053412 灰 97.6439 2013-08-01 08:12:26.781 280142D87700
3191 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053411 灰 92.4695 2013-08-01 08:18:10.625 280142D36F00
4747 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053414 灰 66.4905 2013-08-01 09:00:25.843 280143435100
5549 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053413 灰 56.8956 2013-08-01 09:25:47.625 280142E43800
6781 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053416 雨点 37.957 2013-08-01 10:53:29.359 280142CBDA00
1044 11号鸽舍 江北 2013-31-380491 雨点 190.9344 2013-08-01 07:22:24.437 280142E18600
1641 11号鸽舍 江北 2013-31-158236 灰 151.2054 2013-08-01 07:36:10.109 280142E09300
3040 11号鸽舍 江北 2013-31-158232 雨点 98.2263 2013-08-01 08:11:50.343 28023300C100
3144 11号鸽舍 江北 2013-31-380621 灰白条 94.3459 2013-08-01 08:16:01.578 280142D87300
5642 11号鸽舍 江北 2013-31-158234 灰 55.9946 2013-08-01 09:28:37.328 280232E4D700
6049 11号鸽舍 江北 2013-31-158235 灰 49.5115 2013-08-01 09:52:00.390 280232E58200
423 2931鸽舍 南岸 2013-32-882843 雨点 217.4925 2013-08-01 07:16:00.718 280142CD8B00
919 2931鸽舍 南岸 2013-32-882842 灰 197.4802 2013-08-01 07:20:40.281 280140407000
1559 2931鸽舍 南岸 2013-32-882841 灰 153.2635 2013-08-01 07:35:16.828 280142BE2100
3670 2931鸽舍 南岸 2013-32-882844 雨点 79.9867 2013-08-01 08:35:03.250 280142C4AE00
2197 32159鸽舍 内江 2013-22-1666223 雨点 136.7379 2013-08-01 07:43:09.953 2801434AE100
718 333联队 泸州 2013-22-007657 雨点 203.9214 2013-08-01 07:19:04.312 2801BB386600
1671 333联队 泸州 2013-22-007658 雨点 150.5883 2013-08-01 07:36:26.375 2801BB398E00
6263 333联队 泸州 2013-22-1652512 灰 46.416 2013-08-01 10:05:28.578 2801BB294C00
2746 60鸽舍-罗大军 资阳 2013-22-673113 灰 106.3332 2013-08-01 08:04:04.640 280142C24900
6648 60鸽舍-罗大军 资阳 2013-22-673112 灰 41.0497 2013-08-01 10:33:38.421 280143528E00
6971 60鸽舍-罗大军 资阳 2013-22-675212 灰 14.0264 2013-08-01 18:22:58.531 280142E34900
254 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125986 白花 240.6119 2013-08-01 07:11:35.640 28010DAC5000
504 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125838 雨点 213.4663 2013-08-01 07:16:52.750 28011EF93900
1374 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-124988 灰 159.5586 2013-08-01 07:32:42.375 28011EA4E100
1660 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125806 黑 150.7941 2013-08-01 07:36:20.937 28010DA89A00
4691 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126445 黑 67.3723 2013-08-01 08:58:27.734 28010D926F00
4922 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125833 绛 64.3073 2013-08-01 09:05:32.203 28011EA51600
6571 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126450 绛 42.1917 2013-08-01 10:27:02.812 28011F363700
819 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096127 灰 200.8673 2013-08-01 07:19:49.46 280142D6A700
3295 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096121 灰 88.7162 2013-08-01 08:22:45.140 280232E06800
3826 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096123 灰 77.7774 2013-08-01 08:38:36.328 28011F52A700
4604 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096125 雨点 68.5338 2013-08-01 08:55:56.812 28011F4D9A00
6935 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096122 雨点 18.1082 2013-08-01 15:42:16.250 280232E53B00
2660 911鸽舍 邻水 2013-22-1466688 灰 108.4629 2013-08-01 08:02:13.843 2801BB308700
3557 KL鸽舍-陈忠勇 大渡口区 2013-31-185821 雨点 82.2216 2013-08-01 08:31:39.359 2801BB4DB700
1215 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-565181 灰 169.7185 2013-08-01 07:28:57.265 28011EB7E300
1271 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566082 雨点 163.7331 2013-08-01 07:31:06.500 28011EB7C700
1337 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566081 灰 160.5835 2013-08-01 07:32:18.375 28011E962200
1724 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566088 雨点 149.4297 2013-08-01 07:36:57.265 2801BB278400
2950 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-556992 雨点 100.7245 2013-08-01 08:09:18.843 2801BB2FF200
3119 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566085 雨点 94.9037 2013-08-01 08:15:24.203 2801BB346300
4345 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566083 雨点 71.7511 2013-08-01 08:49:24.234 280232FB0F00
3446 啊雄雄掉一坨 九龙坡区 2013-31-143547 灰 84.489 2013-08-01 08:28:23.515 280142E2B400
305 矮二哥 大足双桥 2013-31-245825 灰 227.1545 2013-08-01 07:14:03.375 2801BB4F4C00
474 矮二哥 大足双桥 2013-31-245810 雨点 215.2357 2013-08-01 07:16:29.640 280142BD4100
499 矮二哥 大足双桥 2013-31-245842 灰 213.998 2013-08-01 07:16:45.765 2801BB29EA00
705 矮二哥 大足双桥 2013-31-252915 灰 204.316 2013-08-01 07:18:58.625 2801BB4F9700
798 矮二哥 大足双桥 2013-31-245824 雨白条 201.6479 2013-08-01 07:19:37.484 2801BB2D3800
981 矮二哥 大足双桥 2013-31-252939 灰花 194.6313 2013-08-01 07:21:24.750 2801BB4C5200
2143 矮二哥 大足双桥 2013-31-252936 雨点 140.4853 2013-08-01 07:41:12.906 2801BB33D600
2384 矮二哥 大足双桥 2013-31-245807 雨点 115.207 2013-08-01 07:56:50.15 280142D8F000
4247 矮二哥 大足双桥 2013-31-245821 雨点 72.807 2013-08-01 08:47:22.968 280140606500
4395 矮二哥 大足双桥 2013-31-252916 灰 71.2498 2013-08-01 08:50:23.78 2801BB393900
4543 矮二哥 大足双桥 2013-31-245841 灰 69.2301 2013-08-01 08:54:28.750 2801BB2D6200
4996 矮二哥 大足双桥 2013-31-245827 雨点 63.0669 2013-08-01 09:08:35.703 2801BB458000
5110 矮二哥 大足双桥 2013-31-252913 雨点 61.8092 2013-08-01 09:11:49.296 2801BB29B400
5297 矮二哥 大足双桥 2013-31-252929 灰花 60.0047 2013-08-01 09:16:41.218 2801BB515E00
5410 矮二哥 大足双桥 2013-31-252933 雨点 58.9137 2013-08-01 09:19:46.390 2801BB357E00
5564 矮二哥 大足双桥 2013-31-252918 灰 56.7844 2013-08-01 09:26:08.281 2801BB293100
5602 矮二哥 大足双桥 2013-31-252922 灰 56.3414 2013-08-01 09:27:31.359 2801BB3BBD00
5922 矮二哥 大足双桥 2013-31-252928 灰花 51.7755 2013-08-01 09:43:10.484 2801BB3BC900
6091 矮二哥 大足双桥 2013-31-252917 灰花 48.9605 2013-08-01 09:54:16.765 2801BB522600
6475 矮二哥 大足双桥 2013-31-245826 雨点 44.1046 2013-08-01 10:16:46.31 2801BB4B4200
3204 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266318 灰白条 91.7642 2013-08-01 08:19:00.500 280232F2DA00
3643 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266311 灰 80.6698 2013-08-01 08:33:59.734 2801BB3BF000
5256 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266306 灰 60.314 2013-08-01 09:15:49.937 28011E9A3F00
793 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-201115 雨点 201.7866 2013-08-01 07:19:35.437 28010D9DD900
3534 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207846 雨点 82.5712 2013-08-01 08:31:08.453 280142CEE200
4183 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-201118 雨点 73.4269 2013-08-01 08:46:13.390 28010D973D00
4818 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207845 灰 65.511 2013-08-01 09:02:40.765 280142CDDA00
4997 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207848 灰 63.0652 2013-08-01 09:08:35.968 280233A10900
5519 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207847 灰 57.7422 2013-08-01 09:23:13.15 2802337E5F00
5693 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-201120 雨点 55.556 2013-08-01 09:30:01.921 28010D91DC00
6919 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207888 灰 24.0611 2013-08-01 13:25:38.468 28010E753C00
393 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016597 雨点 219.2396 2013-08-01 07:15:38.734 280142BA5E00
1336 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016596 雨点 160.6715 2013-08-01 07:32:16.328 28014353FF00
1401 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016591 雨点 158.8358 2013-08-01 07:32:59.484 280142E2D900
1920 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139496 灰白条 145.8474 2013-08-01 07:38:35.890 280142C8D400
3520 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139494 灰白条 82.8384 2013-08-01 08:30:45.15 280232F50600
4495 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139495 灰白条 70.0955 2013-08-01 08:52:41.750 280142CCF000
5805 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139492 灰 53.6104 2013-08-01 09:36:33.859 280232EA0100
5985 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-618845 灰 50.8842 2013-08-01 09:46:33.484 280232F7A300
6367 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-618844 灰白条 45.1579 2013-08-01 10:11:28.718 2801BB544200
6432 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139493 灰白条 44.5005 2013-08-01 10:14:44.984 280232FCE700
6587 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016595 雨点 41.9337 2013-08-01 10:28:30.312 280142D45E00
1214 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-902999 白花 169.8145 2013-08-01 07:28:55.265 28011EA22700
2346 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233994 灰花 116.2196 2013-08-01 07:56:04.640 280142E49F00
2525 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233992 灰花 111.364 2013-08-01 07:59:49.734 2801BB3E5900
4244 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1699998 灰 72.8336 2013-08-01 08:47:19.953 2801BB382200
4358 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1699993 灰白条 71.6261 2013-08-01 08:49:38.843 2801BB2E0F00
4802 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233997 绛 65.642 2013-08-01 09:02:22.484 2801BB3FFB00
529 白崇江 九龙坡区 2013-31-080711 雨点 212.3368 2013-08-01 07:17:07.703 280142C27200
2364 白崇江 九龙坡区 2013-31-080712 灰 115.7903 2013-08-01 07:56:23.781 280142CC5800
5222 白崇江 九龙坡区 2013-31-080715 雨点 60.5914 2013-08-01 09:15:04.390 280142D29D00
6984 白崇江 九龙坡区 2013-31-080713 灰 13.6819 2013-08-01 18:40:55.609 280142CA3700
1188 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130177 雨花 173.09 2013-08-01 07:27:48.406 280142CEBD00
2833 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130171 灰 103.7171 2013-08-01 08:06:26.968 2801BB2D3900
3346 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130172 雨白条 86.9473 2013-08-01 08:25:02.734 2801BB41A100
6588 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130178 灰白条 41.9321 2013-08-01 10:28:30.828 2801434BC000
1590 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403320 绛 152.2457 2013-08-01 07:35:43.0 2801BB4C3D00
1734 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403296 绛 149.1366 2013-08-01 07:37:05.156 2801BB3D7F00
2651 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403319 灰白条 108.6688 2013-08-01 08:02:03.359 2801BB448200
6316 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-577611 灰 45.8459 2013-08-01 10:08:09.328 28023300A600
6646 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403315 灰 41.1101 2013-08-01 10:33:16.937 2801BB392E00
6675 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403297 绛 40.4351 2013-08-01 10:37:20.578 2801BB501400
334 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165008 雨点 223.9657 2013-08-01 07:14:40.984 2801BB4B6900
852 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166776 绛 199.7088 2013-08-01 07:20:06.375 280142D83900
975 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163287 雨白条 194.9029 2013-08-01 07:21:20.453 2801BB307300
1042 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001989 灰 191.34 2013-08-01 07:22:17.781 280142DD3D00
1435 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-002768 灰白条 158.0755 2013-08-01 07:33:17.656 280142D60700
1663 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165006 灰白条 150.7532 2013-08-01 07:36:22.15 2801BB4D0900
1698 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166777 灰 150.0832 2013-08-01 07:36:39.781 2801BB2C4C00
1877 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166774 灰 146.668 2013-08-01 07:38:12.875 280232F81200
1891 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000448 雨点 146.4491 2013-08-01 07:38:18.984 28011E6F8600
1962 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163589 雨点 145.0042 2013-08-01 07:38:59.812 280232E26A00
2030 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000444 灰 143.6862 2013-08-01 07:39:37.765 28011E8F0800
2703 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163581 雨点 107.6161 2013-08-01 08:02:57.375 2801BB52D500
3055 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165010 白花 97.8977 2013-08-01 08:12:10.843 2801BB33E200
3179 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165001 灰 93.0102 2013-08-01 08:17:32.906 2801BB4D6A00
3890 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166775 雨点 76.9408 2013-08-01 08:40:00.203 280232F5AD00
4031 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165009 灰 74.9425 2013-08-01 08:43:28.140 2801BB336600
4109 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001987 雨点 74.1712 2013-08-01 08:44:51.390 2801BB385F00
4589 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000447 雨点 68.7359 2013-08-01 08:55:31.62 28011E828C00
4829 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165007 雨点 65.4314 2013-08-01 09:02:51.906 2801BB519800
4851 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000438 灰 65.1777 2013-08-01 09:03:27.593 28011E7B1F00
5107 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000445 雨点 61.8276 2013-08-01 09:11:46.406 28011EBD6600
5777 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001988 雨白条 54.2293 2013-08-01 09:34:26.125 2801BB4E4000
5933 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001986 白花 51.6719 2013-08-01 09:43:33.718 2801BB3F4400
6115 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000442 灰 48.5539 2013-08-01 09:55:59.406 2801BB28D900
6184 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000449 雨点 47.586 2013-08-01 10:00:10.750 28011E8F7C00
6244 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000441 灰 46.5138 2013-08-01 10:05:01.406 2801BB365100
6444 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-162074 灰白条 44.3926 2013-08-01 10:15:17.781 2801BB2AE000
6471 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001990 灰 44.1389 2013-08-01 10:16:35.453 280142D1E200
6897 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166773 灰 31.1335 2013-08-01 11:51:13.875 280232E5A500
6903 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000437 灰 29.9506 2013-08-01 12:03:54.984 28011E92BA00
2958 百盛鸽舍 重庆 2013-31-043707 雨点 100.2896 2013-08-01 08:09:44.671 280232F94000
3791 百盛鸽舍 重庆 2013-31-000141 灰 78.1921 2013-08-01 08:37:55.406 280232ECC200
5299 百盛鸽舍 重庆 2013-31-000142 雨点 59.9764 2013-08-01 09:16:45.937 2801BB2AEF00
6959 包继伦 渝北 2013-31-105964 灰 14.6336 2013-08-01 17:53:23.625 28011EA4FA00
5920 包新林 南充 2013-22-1371666 雨白条 51.7808 2013-08-01 09:43:09.312 28011E713800
480 北岸人家 江北 2013-31-108968 雨点 214.8902 2013-08-01 07:16:34.125 28011EAF1300
2258 北岸人家 江北 2013-31-108912 灰花 122.127 2013-08-01 07:51:54.921 280142DD4300
2328 北岸人家 江北 2013-31-108959 灰 116.8129 2013-08-01 07:55:38.421 280142C90900
2536 北岸人家 江北 2013-31-108966 灰花 111.2392 2013-08-01 07:59:55.781 280142E57400
3504 北岸人家 江北 2013-31-108967 灰白条 83.3853 2013-08-01 08:29:57.515 28011F352400
6320 北岸人家 江北 2013-31-108965 灰 45.8 2013-08-01 10:08:22.437 28011EA20300
697 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282874 灰 204.558 2013-08-01 07:18:55.156 2801BB49CA00
2165 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288086 灰 139.6724 2013-08-01 07:41:37.765 2801BB482900
2365 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288001 灰 115.762 2013-08-01 07:56:25.46 280142E3F500
2486 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288009 灰 112.4151 2013-08-01 07:58:59.359 2801BB37F800
4436 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288083 灰 70.762 2013-08-01 08:51:21.125 280142DADC00
4820 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288088 灰 65.4953 2013-08-01 09:02:42.968 2801BB50F300
5266 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288010 灰 60.214 2013-08-01 09:16:06.453 2801BB4E3700
6004 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282899 雨点 50.4572 2013-08-01 09:48:13.265 28003EA19C00
6937 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282873 灰 17.9478 2013-08-01 15:47:12.296 2801BB2D5000
7016 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288002 灰白条 12.3459 2013-08-01 21:25:19.359 280142BC1B00
661 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216424 灰 205.7469 2013-08-01 07:18:38.203 2801BB43C600
1474 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216419 灰花 156.8212 2013-08-01 07:33:48.15 2801BB294F00
1867 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216418 灰白条 146.8653 2013-08-01 07:38:07.375 2801BB29D900
1922 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216421 雨点 145.8174 2013-08-01 07:38:36.734 2801BB527200
2378 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216420 灰 115.3986 2013-08-01 07:56:41.375 2801BB326B00
2545 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216423 灰 111.0935 2013-08-01 08:00:02.859 280232FA1900
3045 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216416 灰 98.1334 2013-08-01 08:11:56.125 2801BB31C200
3397 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216417 灰 85.2831 2013-08-01 08:27:17.390 2801BB4CD300
5109 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216413 灰 61.8121 2013-08-01 09:11:48.828 280232E0D600
5275 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216422 灰 60.1565 2013-08-01 09:16:15.984 2801BB547900
312 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281155 雨点 226.5206 2013-08-01 07:14:10.765 280142E56300
3983 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281157 雨点 75.5949 2013-08-01 08:42:19.46 280142D96000
4694 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281169 雨点 67.2869 2013-08-01 08:58:39.46 2801BB2E5600
5421 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281172 雨点 58.8147 2013-08-01 09:20:03.531 280232E96B00
5798 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281156 雨点 53.688 2013-08-01 09:36:17.687 280142E08D00
6042 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281178 灰 49.6686 2013-08-01 09:51:22.78 280233009500
421 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638769 灰白条 217.5985 2013-08-01 07:15:59.375 28011E9C2D00
1189 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638770 灰 172.9784 2013-08-01 07:27:50.640 28011F486000
5262 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638667 灰 60.243 2013-08-01 09:16:01.656 28011F50EB00
32 卞小伟 江北 2013-31-188996 灰 270.339 2013-08-01 07:07:01.437 28014343EA00
1168 卞小伟 江北 2013-31-189000 雨点 177.1667 2013-08-01 07:26:28.640 280142D6BD00
3503 卞小伟 江北 2013-31-188977 灰 83.4625 2013-08-01 08:29:50.859 2801BB4AF200
5166 卞小伟 江北 2013-31-188998 灰 61.1477 2013-08-01 09:13:34.312 280142D56500
5339 卞小伟 江北 2013-31-188979 灰 59.5568 2013-08-01 09:17:56.421 2801BB279100
5376 卞小伟 江北 2013-31-188999 雨白条 59.2185 2013-08-01 09:18:53.968 280142D6D900
5449 卞小伟 江北 2013-31-188978 灰 58.4515 2013-08-01 09:21:06.921 2801BB3DAF00
5640 卞小伟 江北 2013-31-188912 灰 56.0009 2013-08-01 09:28:36.109 2801BB4C1E00
6766 卞小伟 江北 2013-31-188997 灰 38.1549 2013-08-01 10:52:07.390 280142C9A700
1224 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084115 绛 168.3363 2013-08-01 07:29:26.296 2801BB477A00
1285 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084114 灰 162.854 2013-08-01 07:31:26.281 2801BB409100
6548 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084031 雨点 42.8723 2013-08-01 10:23:17.62 280232FB2800
6786 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084033 雨点 37.6513 2013-08-01 10:55:37.703 280232DED900
