大联盟7.29六公里训放归巢名单(按姓名)
作者:admin 点击:3832次 2013/07/29 18:20
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 电子足环号
3486 0818战队 达州 2013-22-1254131 雨点 210.0487 2013-07-29 06:58:33.890 2801BB283E00
4697 0818战队 达州 2013-22-1251356 雨点 162.2946 2013-07-29 07:06:58.187 2801BB42AE00
134 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722233 白花 432.3826 2013-07-29 06:43:52.593 280142D57600
590 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722206 雨点 371.6551 2013-07-29 06:46:08.640 2801BB319200
1149 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744441 雨点 330.9578 2013-07-29 06:48:07.750 2801BB32A300
1159 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744444 白花 330.4219 2013-07-29 06:48:09.515 2801BB365700
1390 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722247 灰 317.583 2013-07-29 06:48:53.562 2801BB4DF000
1446 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722227 白花 314.7112 2013-07-29 06:49:03.906 280232E9B600
1656 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722216 白花 303.9098 2013-07-29 06:49:44.562 280232F8AD00
1747 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722270 灰 299.5043 2013-07-29 06:50:01.984 280142DBDA00
1870 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722208 灰 293.0918 2013-07-29 06:50:28.281 2801BB488300
2153 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744442 灰白条 278.9076 2013-07-29 06:51:30.750 2801BB2D7D00
2217 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722220 灰 275.8164 2013-07-29 06:51:45.218 2801BB31EA00
2321 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722204 灰 271.685 2013-07-29 06:52:05.62 280232F7B200
2341 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722203 灰 270.829 2013-07-29 06:52:09.250 280232E85800
2400 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722212 灰白条 268.2655 2013-07-29 06:52:21.953 2801BB269000
2461 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722222 灰 265.7595 2013-07-29 06:52:34.609 280232F56500
2668 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722202 白花 257.1487 2013-07-29 06:53:19.968 280232FEA300
2754 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722226 白花 253.5711 2013-07-29 06:53:39.718 280232ECFE00
3139 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722254 灰 233.6167 2013-07-29 06:55:40.984 2801BB2B7800
3215 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722269 灰 225.896 2013-07-29 06:56:33.656 280142D17000
3304 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722259 雨点 219.7826 2013-07-29 06:57:17.984 280232E8A300
3463 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722256 灰 211.3256 2013-07-29 06:58:23.531 280232FFAA00
3815 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722248 灰白条 195.4264 2013-07-29 07:00:42.125 2801BB4F1900
3929 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722219 雨点 191.1205 2013-07-29 07:01:23.625 2801BB301800
3947 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722255 灰 190.5282 2013-07-29 07:01:29.484 2801BB32C900
3969 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722223 灰 189.631 2013-07-29 07:01:38.421 2801BB2E9B00
3999 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722215 雨点 188.585 2013-07-29 07:01:48.953 280232DD0400
4194 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722209 白花 181.7609 2013-07-29 07:03:00.625 280232F98F00
4443 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744443 灰 173.1147 2013-07-29 07:04:39.546 2801BB4EE000
4484 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722234 白花 171.5217 2013-07-29 07:04:58.859 2801433B3A00
4574 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722257 灰 167.7294 2013-07-29 07:05:46.312 280232EC0400
4696 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1469449 灰 162.3324 2013-07-29 07:06:57.671 280142D80200
4890 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722260 雨点 153.6185 2013-07-29 07:09:03.468 280232E27B00
4916 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722268 雨点 152.7153 2013-07-29 07:09:17.328 280143527C00
5013 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722262 灰 148.4516 2013-07-29 07:10:25.31 280142DC8900
5152 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722205 灰 142.2064 2013-07-29 07:12:11.531 2801BB49A900
5322 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722261 白花 132.5349 2013-07-29 07:15:16.265 280142DF1F00
5549 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722221 灰 125.2207 2013-07-29 07:17:54.921 280232E55000
5569 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722207 灰 124.6274 2013-07-29 07:18:08.609 2801BB26DB00
5601 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722228 白花 123.5694 2013-07-29 07:18:33.343 280232DF3F00
5922 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1466533 灰 110.4068 2013-07-29 07:24:20.671 280142BC5900
5987 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722265 灰 107.6685 2013-07-29 07:25:43.593 280142CA1700
6141 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722229 白 103.5645 2013-07-29 07:27:56.93 280142D99900
6142 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722253 灰 103.5581 2013-07-29 07:27:56.312 2801BB4C2C00
6160 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722258 雨点 103.1135 2013-07-29 07:28:11.296 2801BB2E5700
6249 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722267 灰 100.0482 2013-07-29 07:29:58.265 280143412D00
6509 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1744446 灰 74.6003 2013-07-29 07:50:25.718 2801BB543A00
6537 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722210 白花 71.8725 2013-07-29 07:53:28.875 2801BB30F600
6975 09588鸽舍-许明全 广安 2013-22-1722214 灰花 14.45 2013-07-29 13:25:13.437 2801BB30F700
2246 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053412 灰 274.5216 2013-07-29 06:51:51.375 280142D87700
2903 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053411 灰 247.6995 2013-07-29 06:54:13.375 280142D36F00
3121 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053416 雨点 234.9937 2013-07-29 06:55:31.953 280142CBDA00
3907 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-09-115352 雨点 191.8882 2013-07-29 07:01:16.93 280142DAFD00
5846 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053414 灰 113.9922 2013-07-29 07:22:38.109 280143435100
5857 10231鸽舍---唐文学 仁寿汪洋 2013-22-053413 灰 113.3853 2013-07-29 07:22:55.15 280142E43800
64 11号鸽舍 江北 2013-31-380491 雨点 450.6061 2013-07-29 06:43:18.921 280142E18600
2827 11号鸽舍 江北 2013-31-158236 灰 250.9284 2013-07-29 06:53:54.671 280142E09300
3030 11号鸽舍 江北 2013-31-158232 雨点 241.3496 2013-07-29 06:54:51.609 28023300C100
3790 11号鸽舍 江北 2013-31-380621 灰白条 196.6439 2013-07-29 07:00:30.718 280142D87300
4882 11号鸽舍 江北 2013-31-158235 灰 153.9903 2013-07-29 07:08:57.812 280232E58200
383 2931鸽舍 南岸 2013-32-882842 灰 392.7653 2013-07-29 06:45:16.578 280140407000
1980 2931鸽舍 南岸 2013-32-882844 雨点 287.4499 2013-07-29 06:50:52.390 280142C4AE00
2795 2931鸽舍 南岸 2013-32-882841 灰 252.1263 2013-07-29 06:53:47.859 280142BE2100
3299 2931鸽舍 南岸 2013-32-882843 雨点 220.1649 2013-07-29 06:57:15.140 280142CD8B00
3679 32159鸽舍 内江 2013-22-1666223 雨点 201.1209 2013-07-29 06:59:49.968 2801434AE100
2150 333联队 泸州 2013-22-007657 雨点 279.036 2013-07-29 06:51:30.156 2801BB386600
3481 333联队 泸州 2013-22-007658 雨点 210.3108 2013-07-29 06:58:31.750 2801BB398E00
5419 333联队 泸州 2013-22-1652512 灰 128.9934 2013-07-29 07:16:30.843 2801BB294C00
1465 60鸽舍-罗大军 资阳 2013-22-673113 灰 313.6353 2013-07-29 06:49:07.828 280142C24900
3597 60鸽舍-罗大军 资阳 2013-22-675212 灰 204.658 2013-07-29 06:59:19.31 280142E34900
5662 60鸽舍-罗大军 资阳 2013-22-673112 灰 121.4088 2013-07-29 07:19:25.187 280143528E00
952 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125986 白花 342.6437 2013-07-29 06:47:30.656 28010DAC5000
1915 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126450 绛 290.7118 2013-07-29 06:50:38.343 28011F363700
2239 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125806 黑 274.875 2013-07-29 06:51:49.687 28010DA89A00
3010 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-124988 灰 242.3684 2013-07-29 06:54:45.343 28011EA4E100
3745 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-126445 黑 198.3878 2013-07-29 07:00:14.625 28010D926F00
4134 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125855 黑 183.8861 2013-07-29 07:02:37.734 28010DA65400
5830 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125838 雨点 114.7708 2013-07-29 07:22:16.687 28011EF93900
6318 678--哈密瓜 广东汕头 2013-19-125833 绛 97.7688 2013-07-29 07:31:22.156 28011EA51600
2375 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096125 雨点 269.3639 2013-07-29 06:52:16.484 28011F4D9A00
2606 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096121 灰 259.5324 2013-07-29 06:53:07.109 280232E06800
2706 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096123 灰 255.6019 2013-07-29 06:53:28.437 28011F52A700
2804 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096127 灰 251.7349 2013-07-29 06:53:50.78 280142D6A700
4408 69号鸽舍-吴祝解 南岸 2013-31-096122 雨点 174.4475 2013-07-29 07:04:23.656 280232E53B00
462 911鸽舍 邻水 2013-22-1466688 灰 384.1672 2013-07-29 06:45:37.93 2801BB308700
2351 KL鸽舍-陈忠勇 大渡口区 2013-31-185821 雨点 270.4006 2013-07-29 06:52:11.359 2801BB4DB700
36 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566082 雨点 463.0416 2013-07-29 06:42:57.468 28011EB7C700
1074 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-556992 雨点 335.0495 2013-07-29 06:47:54.468 2801BB2FF200
1302 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566081 灰 322.6223 2013-07-29 06:48:35.859 28011E962200
1772 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566088 雨点 298.1337 2013-07-29 06:50:07.515 2801BB278400
3032 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-565181 灰 241.2342 2013-07-29 06:54:52.328 28011EB7E300
4185 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566085 雨点 182.1284 2013-07-29 07:02:56.625 2801BB346300
5892 Tiger鸽舍 江苏常熟 2013-10-566083 雨点 112.0835 2013-07-29 07:23:31.890 280232FB0F00
5596 啊雄雄掉一坨 九龙坡区 2013-31-143547 灰 123.6874 2013-07-29 07:18:30.562 280142E2B400
740 矮二哥 大足双桥 2013-31-252936 雨点 357.7583 2013-07-29 06:46:46.265 2801BB33D600
794 矮二哥 大足双桥 2013-31-245824 雨白条 353.1739 2013-07-29 06:46:59.328 2801BB2D3800
1259 矮二哥 大足双桥 2013-31-252939 灰花 324.8406 2013-07-29 06:48:28.234 2801BB4C5200
1416 矮二哥 大足双桥 2013-31-245842 灰 316.1839 2013-07-29 06:48:58.578 2801BB29EA00
1480 矮二哥 大足双桥 2013-31-245810 雨点 312.8063 2013-07-29 06:49:10.875 280142BD4100
1572 矮二哥 大足双桥 2013-31-252915 灰 308.1205 2013-07-29 06:49:28.375 2801BB4F9700
1779 矮二哥 大足双桥 2013-31-245807 雨点 297.7934 2013-07-29 06:50:08.890 280142D8F000
2592 矮二哥 大足双桥 2013-31-245825 灰 260.2213 2013-07-29 06:53:03.437 2801BB4F4C00
4395 矮二哥 大足双桥 2013-31-252917 灰花 174.9603 2013-07-29 07:04:17.609 2801BB522600
4469 矮二哥 大足双桥 2013-31-245821 雨点 172.1304 2013-07-29 07:04:51.437 280140606500
4663 矮二哥 大足双桥 2013-31-252929 灰花 163.8807 2013-07-29 07:06:36.718 2801BB515E00
5365 矮二哥 大足双桥 2013-31-252928 灰花 130.5989 2013-07-29 07:15:56.531 2801BB3BC900
5510 矮二哥 大足双桥 2013-31-252913 雨点 126.5433 2013-07-29 07:17:24.875 2801BB29B400
5633 矮二哥 大足双桥 2013-31-245841 灰 122.3119 2013-07-29 07:19:03.296 2801BB2D6200
5799 矮二哥 大足双桥 2013-31-252933 雨点 116.9046 2013-07-29 07:21:19.437 2801BB357E00
5994 矮二哥 大足双桥 2013-31-252916 灰 107.276 2013-07-29 07:25:55.828 2801BB393900
6032 矮二哥 大足双桥 2013-31-252922 灰 106.0198 2013-07-29 07:26:35.593 2801BB3BBD00
6223 矮二哥 大足双桥 2013-31-245827 雨点 100.8863 2013-07-29 07:29:28.375 2801BB458000
6428 矮二哥 大足双桥 2013-31-252918 灰 83.5107 2013-07-29 07:41:50.828 2801BB293100
6910 矮二哥 大足双桥 2013-31-245826 雨点 30.3902 2013-07-29 09:47:25.921 2801BB4B4200
1046 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266318 灰白条 336.9707 2013-07-29 06:47:48.343 280232F2DA00
2681 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266306 灰 256.5725 2013-07-29 06:53:23.109 28011E9A3F00
4367 安如泰山--彭德明 自贡 2013-22-1266311 灰 175.9582 2013-07-29 07:04:05.937 2801BB3BF000
32 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207846 雨点 464.8424 2013-07-29 06:42:54.453 280142CEE200
186 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207845 灰 421.523 2013-07-29 06:44:14.46 280142CDDA00
1211 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-201115 雨点 327.7327 2013-07-29 06:48:18.453 28010D9DD900
5140 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207848 灰 142.7049 2013-07-29 07:12:02.687 280233A10900
6119 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207888 灰 104.1294 2013-07-29 07:27:37.234 28010E753C00
6274 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-207847 灰 99.2787 2013-07-29 07:30:26.156 2802337E5F00
6800 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-201120 雨点 42.1621 2013-07-29 08:52:18.468 28010D91DC00
6908 安塞鸽舍 渝北区 2013-31-201118 雨点 30.8102 2013-07-29 09:44:44.453 28010D973D00
1215 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016596 雨点 327.4448 2013-07-29 06:48:19.421 28014353FF00
1936 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-618845 灰 289.6983 2013-07-29 06:50:42.671 280232F7A300
2322 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139496 灰白条 271.6346 2013-07-29 06:52:05.312 280142C8D400
2534 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139494 灰白条 262.7085 2013-07-29 06:52:50.343 280232F50600
3175 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016591 雨点 229.2719 2013-07-29 06:56:10.187 280142E2D900
3993 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139493 灰白条 188.7659 2013-07-29 07:01:47.125 280232FCE700
5465 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-016595 雨点 127.7204 2013-07-29 07:16:58.656 280142D45E00
5608 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139495 灰白条 123.3003 2013-07-29 07:18:39.703 280142CCF000
6098 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-618844 灰白条 104.7406 2013-07-29 07:27:17.62 2801BB544200
6851 巴南金属回收公司 巴南区 2013-31-139492 灰 38.5706 2013-07-29 09:05:33.531 280232EA0100
81 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1699998 灰 446.2095 2013-07-29 06:43:26.796 2801BB382200
782 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-902999 白花 354.1118 2013-07-29 06:46:56.625 28011EA22700
2597 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233992 灰花 260.042 2013-07-29 06:53:04.390 2801BB3E5900
3499 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233997 绛 209.5001 2013-07-29 06:58:38.375 2801BB3FFB00
3835 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1233994 灰花 194.5254 2013-07-29 07:00:50.656 280142E49F00
3901 巴山脚下-刘志军 达州 2013-22-1699993 灰白条 192.1039 2013-07-29 07:01:13.984 2801BB2E0F00
2156 白崇江 九龙坡区 2013-31-080711 雨点 278.7858 2013-07-29 06:51:31.312 280142C27200
2760 白崇江 九龙坡区 2013-31-080715 雨点 253.3869 2013-07-29 06:53:40.750 280142D29D00
4852 白崇江 九龙坡区 2013-31-080712 灰 155.434 2013-07-29 07:08:36.93 280142CC5800
6979 白崇江 九龙坡区 2013-31-080713 灰 14.1785 2013-07-29 13:33:10.500 280142CA3700
483 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130177 雨花 381.988 2013-07-29 06:45:42.437 280142CEBD00
3529 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130171 灰 208.1433 2013-07-29 06:58:49.578 2801BB2D3900
6828 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130178 灰白条 40.1195 2013-07-29 08:59:33.187 2801434BC000
6940 白沙0203鸽舍 江津 2013-31-130172 雨白条 27.0917 2013-07-29 10:11:28.187 2801BB41A100
1717 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-577611 灰 300.6976 2013-07-29 06:49:57.218 28023300A600
2026 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403320 绛 285.2335 2013-07-29 06:51:02.125 2801BB4C3D00
2423 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403315 灰 267.394 2013-07-29 06:52:26.328 2801BB392E00
3985 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403297 绛 189.0323 2013-07-29 07:01:44.437 2801BB501400
4713 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403319 灰白条 161.7129 2013-07-29 07:07:06.171 2801BB448200
5352 百花湖兄弟鸽舍 贵阳 2013-23-403296 绛 130.9955 2013-07-29 07:15:48.187 2801BB3D7F00
153 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166777 灰 428.6449 2013-07-29 06:43:59.859 2801BB2C4C00
519 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165008 雨点 377.9289 2013-07-29 06:45:52.562 2801BB4B6900
604 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001989 灰 370.5602 2013-07-29 06:46:11.500 280142DD3D00
806 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165006 灰白条 352.3422 2013-07-29 06:47:01.734 2801BB4D0900
1670 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163287 雨白条 303.1145 2013-07-29 06:49:47.671 2801BB307300
1711 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000448 雨点 300.9872 2013-07-29 06:49:56.62 28011E6F8600
2019 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163589 雨点 285.5946 2013-07-29 06:51:00.531 280232E26A00
2033 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165010 白花 284.6381 2013-07-29 06:51:04.765 2801BB33E200
2389 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165001 灰 268.7353 2013-07-29 06:52:19.609 2801BB4D6A00
2477 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000449 雨点 265.0598 2013-07-29 06:52:38.187 28011E8F7C00
2743 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001990 灰 254.0973 2013-07-29 06:53:36.781 280142D1E200
3223 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166774 灰 225.2726 2013-07-29 06:56:38.62 280232F81200
3319 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165007 雨点 218.8056 2013-07-29 06:57:25.296 2801BB519800
3356 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001987 雨点 216.8186 2013-07-29 06:57:40.375 2801BB385F00
3517 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-002768 灰白条 208.6826 2013-07-29 06:58:45.109 280142D60700
4364 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001986 白花 176.0538 2013-07-29 07:04:04.828 2801BB3F4400
4628 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-001988 雨白条 165.9141 2013-07-29 07:06:09.796 2801BB4E4000
4635 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000447 雨点 165.5684 2013-07-29 07:06:14.328 28011E828C00
4680 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-165009 灰 162.993 2013-07-29 07:06:48.687 2801BB336600
4707 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166775 雨点 161.9433 2013-07-29 07:07:03.0 280232F5AD00
4859 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-163581 雨点 155.1923 2013-07-29 07:08:39.703 2801BB52D500
4892 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000437 灰 153.552 2013-07-29 07:09:04.484 28011E92BA00
5061 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166776 绛 146.0753 2013-07-29 07:11:04.484 280142D83900
5801 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000441 灰 116.8629 2013-07-29 07:21:20.531 2801BB365100
6268 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-166773 灰 99.4626 2013-07-29 07:30:19.453 280232E5A500
6525 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000444 灰 73.2023 2013-07-29 07:51:57.875 28011E8F0800
6591 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000438 灰 64.2988 2013-07-29 08:03:18.859 28011E7B1F00
6592 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-162074 灰白条 64.2441 2013-07-29 08:03:23.625 2801BB2AE000
6634 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000442 灰 60.9177 2013-07-29 08:08:29.609 2801BB28D900
6895 百灵鸟+渔翔 巴南区 2013-31-000445 雨点 31.7185 2013-07-29 09:39:09.828 28011EBD6600
2254 百盛鸽舍 重庆 2013-31-043707 雨点 274.2506 2013-07-29 06:51:52.671 280232F94000
3898 百盛鸽舍 重庆 2013-31-000142 雨点 192.1636 2013-07-29 07:01:13.406 2801BB2AEF00
6763 百盛鸽舍 重庆 2013-31-000141 灰 45.0543 2013-07-29 08:43:10.359 280232ECC200
6728 包继伦 渝北 2013-31-105964 灰 47.7902 2013-07-29 08:35:32.921 28011EA4FA00
3375 包新林 南充 2013-22-1371666 雨白条 215.5629 2013-07-29 06:57:50.46 28011E713800
283 北岸人家 江北 2013-31-108966 灰花 404.8064 2013-07-29 06:44:49.312 280142E57400
2643 北岸人家 江北 2013-31-108968 雨点 258.1334 2013-07-29 06:53:14.625 28011EAF1300
3662 北岸人家 江北 2013-31-108959 灰 201.8116 2013-07-29 06:59:43.843 280142C90900
4368 北岸人家 江北 2013-31-108965 灰 175.9422 2013-07-29 07:04:06.125 28011EA20300
4777 北岸人家 江北 2013-31-108912 灰花 158.7444 2013-07-29 07:07:47.796 280142DD4300
6989 北岸人家 江北 2013-31-108967 灰白条 10.7117 2013-07-29 15:50:08.171 28011F352400
533 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288001 灰 376.7353 2013-07-29 06:45:55.578 280142E3F500
3096 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282874 灰 236.949 2013-07-29 06:55:19.312 2801BB49CA00
3412 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282899 雨点 213.7209 2013-07-29 06:58:04.437 28003EA19C00
4068 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288086 灰 186.0523 2013-07-29 07:02:14.937 2801BB482900
5247 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288088 灰 137.4013 2013-07-29 07:13:40.62 2801BB50F300
5384 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288009 灰 130.1321 2013-07-29 07:16:06.421 2801BB37F800
5673 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288010 灰 121.0656 2013-07-29 07:19:33.593 2801BB4E3700
5674 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288083 灰 121.0561 2013-07-29 07:19:33.828 280142DADC00
6967 北碚赛鸽 北碚 2013-31-288002 灰白条 16.3742 2013-07-29 12:36:25.875 280142BC1B00
6990 北碚赛鸽 北碚 2013-31-282873 灰 10.6888 2013-07-29 15:51:20.46 2801BB2D5000
142 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216424 灰 431.1305 2013-07-29 06:43:55.15 2801BB43C600
422 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216423 灰 388.5255 2013-07-29 06:45:26.578 280232FA1900
860 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216416 灰 348.4786 2013-07-29 06:47:13.62 2801BB31C200
1166 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216418 灰白条 330.082 2013-07-29 06:48:10.640 2801BB29D900
1701 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216420 灰 301.4878 2013-07-29 06:49:54.78 2801BB326B00
2005 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216413 灰 286.1681 2013-07-29 06:50:58.0 280232E0D600
3513 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216417 灰 208.8657 2013-07-29 06:58:43.593 2801BB4CD300
5427 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216419 灰花 128.7899 2013-07-29 07:16:35.250 2801BB294F00
5768 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216422 灰 118.0182 2013-07-29 07:20:50.375 2801BB547900
6580 贝尔鸽舍 涪陵 2013-31-216421 雨点 66.0428 2013-07-29 08:00:51.15 2801BB527200
1083 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281156 雨点 334.6459 2013-07-29 06:47:55.765 280142E08D00
4365 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281169 雨点 176.0295 2013-07-29 07:04:05.109 2801BB2E5600
5881 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281157 雨点 112.5495 2013-07-29 07:23:18.593 280142D96000
6002 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281172 雨点 106.9608 2013-07-29 07:26:05.718 280232E96B00
6661 碚峰鸽舍 北碚 2013-31-281178 灰 58.0017 2013-07-29 08:13:26.718 280233009500
1169 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638770 灰 329.9495 2013-07-29 06:48:11.78 28011F486000
3519 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638667 灰 208.626 2013-07-29 06:58:45.578 28011F50EB00
3528 比比利鸽舍--朱明华 安岳 2013-22-638769 灰白条 208.2184 2013-07-29 06:58:48.953 28011E9C2D00
1139 卞小伟 江北 2013-31-189000 雨点 331.4972 2013-07-29 06:48:05.984 280142D6BD00
3108 卞小伟 江北 2013-31-188978 灰 235.9038 2013-07-29 06:55:26.46 2801BB3DAF00
3292 卞小伟 江北 2013-31-188999 雨白条 220.5396 2013-07-29 06:57:12.359 280142D6D900
3742 卞小伟 江北 2013-31-188912 灰 198.4856 2013-07-29 07:00:13.734 2801BB4C1E00
3833 卞小伟 江北 2013-31-188996 灰 194.5847 2013-07-29 07:00:50.93 28014343EA00
4229 卞小伟 江北 2013-31-188997 灰 180.7077 2013-07-29 07:03:12.171 280142C9A700
4578 卞小伟 江北 2013-31-188998 灰 167.6615 2013-07-29 07:05:47.187 280142D56500
5486 卞小伟 江北 2013-31-188977 灰 127.0269 2013-07-29 07:17:14.46 2801BB4AF200
6021 卞小伟 江北 2013-31-188979 灰 106.3325 2013-07-29 07:26:25.609 2801BB279100
1723 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084115 绛 300.4416 2013-07-29 06:49:58.234 2801BB477A00
2516 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084033 雨点 263.4283 2013-07-29 06:52:46.593 280232DED900
4149 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084031 雨点 183.3679 2013-07-29 07:02:43.265 280232FB2800
5733 冰川鸽舍 九龙坡区 2013-31-084114 灰 119.3671 2013-07-29 07:20:15.906 2801BB409100
811 兵工厂--李国君 资阳 2013-22-003805 雨点 351.9124 2013-07-29 06:47:02.984 280142D82C00
5334 兵工厂--李国君 资阳 2013-22-667059 灰 131.8658 2013-07-29 07:15:30.46 280142D23100
59 波波鸽舍 石桥铺 2013-31-233474 雨点 451.5964 2013-07-29 06:43:17.171 280142E31400
2519 波波鸽舍 石桥铺 2013-31-233473 雨点 263.315 2013-07-29 06:52:47.187 280142BDA400
2719 波波鸽舍 石桥铺 2013-31-233472 灰 255.1075 2013-07-29 06:53:31.171 280142BDD700
3938 波波鸽舍 石桥铺 2013-31-233471 灰 190.7778 2013-07-29 07:01:27.15 280142E1A200
135 波音鸽舍 华蓥 2013-22-1456445 灰白条 432.3203 2013-07-29 06:43:52.718 2801BB337100
