返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

2013年大联盟608阳平关特比环比赛成绩

作者:重信网 点击:7082次 2013/06/11 06:26

        608特比100元环进405名成绩            
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 230095 曾华 12-31-309389 105,45,47.52 29,33,47.56 409.224 2013/6/10 12:32:15 1449.865
2 410059 吕祥国 12-31-309508 106,27,46.00 29,30,13.00 413.234 2013-06-10 12:52:05 1367.9461
3 410059 吕祥国 12-31-309510 106,27,46.00 29,30,13.00 413.234 2013-06-10 12:58:15 1340.5798
4 060221 龚雪彪 12-31-309994 106,32,13.00 29,35,17.00 404.235 2013/6/10 12:53:30 1331.9118
5 130996 余昌永 12-31-308812 106,31,15.20 29,28,18.00 雨点 417.040 2013-06-10 13:04:59 1324.0078
6 002478 张勇 12-31-308807 106,32,55.00 29,26,47.00 雨点 419.992 2013/6/10 13:07:15 1323.8527
7 060283 米国强 12-31-306227 106,29,59.00 29,35,28.00 403.699 2013/6/10 12:56:30 1317.1271
8 080088 周益农 12-31-308664 106,30,01.00 29,30,40.00 雨点 412.567 2013/6/10 13:03:49 1314.675
9 040008 金镖鸽苑 12-31-309709 106,33,25.5 29,33,53.4 406.926 2013-06-10 12:59:57 1312.8764
10 040076 陈涛 12-31-309715 106,31,38.82 29,32,24.24 409.498 2013-06-10 13:01:57 1312.7033
11 070026 刘建国 12-31-307871 106,27,12.00 29,39,25.00 396.198 2013-06-10 12:52:52 1308.1614
12 120118 黎邦云 12-31-309649 106,36,31.80 29,41,22.40 393.475 2013-06-10 12:51:23 1305.5633
13 130010 李文华 12-31-307715 106,31,0.1 29,22,42 雨点 427.360 2013-06-10 13:17:28 1305.0487
14 130004 程军 12-31-307603 106,30,19.00 29,23,19.00 426.165 2013/6/10 13:16:45 1304.2555
15 130014 李成维 12-31-309274 106,31,19 29,23,12 426.463 2013-06-10 13:17:25 1302.5089
16 050023 周玉龙 12-31-307196 106,29,01.00 29,28,48.40 415.926 2013-06-10 13:09:31 1301.7343
17 130010 李文华 12-31-307714 106,31,0.1 29,22,42 427.360 2013-06-10 13:18:21 1301.5379
18 050065 张友明 12-31-308416 106,31,23.80 29,24,10.50 424.670 2013-06-10 13:16:20 1301.3368
19 060234 马顺林 12-31-309483 106,29,57.50 29,35,31.79 403.581 2013/6/10 13:00:38 1299.2191
20 070597 欧先超 12-31-307898 106,24,07.00 29,37,05.00 红楞 400.34 2013/6/10 12:58:11 1299.0316
21 130005 程浪涛 12-31-308900 106,30,00.30 29,23,30.00 雨点 425.802 2013/6/10 13:17:51 1298.7721
22 150048 周明君 12-31-306379 106,15,25.00 29,17,15.00 436.855 2013/6/10 13:26:40 1297.5906
23 070742 罗永康 12-31-306324 106,26,42.00 29,30,56.00 411.842 2013-06-10 13:08:43 1292.1892
24 080017 吴显东 12-31-308191 106,31,14.22 29,29,54.84 414.059 2013-06-10 13:10:27 1292.1167
25 040060 郭世全 12-31-309746 106,33,49.00 29,33,35.00 407.532 2013-06-10 13:07:20 1284.2407
26 120175 潘永东 12-31-306056 106,36,54.50 29,42,54.00 390.709 2013-06-10 12:54:18 1283.9590
27 050128 吕晓东 12-31-308558 106,29,32.50 29,29,43.10 414.281 2013-06-10 13:12:54 1283.0016
28 060221 龚雪彪 12-31-309992 106,32,13.00 29,35,17.00 404.235 2013/6/10 13:05:16 1282.201
29 070742 罗永康 12-31-306323 106,26,42.00 29,30,56.00 411.842 2013-06-10 13:11:34 1280.7367
30 090368 李文康 12-31-308083 106,33,59.00 29,31,19.00 411.732 2013-06-10 13:11:45 1279.6655
31 080338 蒲德全 12-31-308978 106,21,56.00 29,29,39.00 413.998 2013-06-10 13:15:27 1272.0796
32 250036 赵仁刚 12-31-307422 106,14,00.02 29,35,21.54 403.389 2013/6/10 13:07:16 1271.45
33 410028 蒋云海 12-31-308232 106,28,15.00 29,31,24.00 雨点 411.080 2013-06-10 13:13:24 1271.1203
34 130011 张洪兵 12-31-307785 106,31,21.1 29,23,2.7 426.752 2013-06-10 13:25:56 1270.3483
35 070365 李浩 12-31-307886 106,26,22.00 29,28,58.00 415.457 2013-06-10 13:17:46 1267.5387
36 250022 熊其全 12-31-308912 106,13,57.20 29,35,18.70 403.477 2013/6/10 13:08:35 1266.4726
37 130888 严玉生 12-31-307267 106,30,58.50 29,27,25.50 雨点 418.632 2013/6/10 13:20:39 1266.0889
38 410002 龚左平 12-31-309828 106,29,07.00 29,31,41.00 麒麟花 410.619 2013/6/10 13:14:35 1265.0663
39 120118 黎邦云 12-31-309650 106,36,31.80 29,41,22.40 393.475 2013-06-10 13:01:10 1264.5154
40 070440 夏传庆 12-31-307805 106,26,24.00 29,35,50.00 雨点 402.77 2013/6/10 13:08:32 1264.4508
41 080094 龙浪 12-31-308275 106,31,34.00 29,29,43.00 雨点 414.452 2013-06-10 13:17:49 1264.2803
42 191002 赖兵如 12-31-306579 105,47,17.35 29,29,32.88 416.747 2013-06-10 13:19:58 1262.9964
43 070024 洪家明 12-31-307870 106,27,15.00 29,39,11.00 396.633 2013-06-10 13:04:21 1261.7556
44 060221 龚雪彪 12-31-309993 106,32,13.00 29,35,17.00 404.235 2013/6/10 13:11:21 1257.9282
45 060221 龚雪彪 12-31-309982 106,32,13.00 29,35,17.00 404.235 2013/6/10 13:11:29 1257.4065
46 130054 牟启平 12-31-308034 106,29,08 29,22,02 428.446 2013-06-10 13:30:56 1256.6869
47 040060 郭世全 12-31-306047 106,33,49.00 29,33,35.00 407.532 2013-06-10 13:14:27 1256.0714
48 070740 樊伟 12-31-306341 106,26,43.00 29,36,21.00 401.834 2013/6/10 13:09:59 1255.7971
49 250200 谢宝满 12-31-307455 106,13,57.23 29,28,33.95 415.950 2013-06-10 13:21:16 1255.6359
50 410002 龚左平 12-31-309810 106,29,07.00 29,31,41.00 灰白条 410.619 2013/6/10 13:17:22 1254.3105
51 050134 张辉 12-31-307563 106,28,48.00 29,25,53.20 421.304 2013-06-10 13:26:07 1253.4464
52 040060 郭世全 12-31-306042 106,33,49.00 29,33,35.00 407.532 2013-06-10 13:15:19 1252.7252
53 060286 杨承周 12-31-309218 106,29,54.00 29,34,52.00 404.801 2013-06-10 13:13:20 1251.9612
54 080017 吴显东 12-31-308194 106,31,14.22 29,29,54.84 雨点 414.059 2013-06-10 13:21:03 1250.7440
55 080230 王世才 12-31-306418 106,25,45.00 29,28,36.00 雨点 416.100 2013-06-10 13:22:42 1250.6772
56 130996 余昌永 12-31-308820 106,31,15.20 29,28,18.00 417.040 2013-06-10 13:23:48 1249.3721
57 080032 罗昭云 12-31-308213 106,30,30.00 29,30,35.00 412.760 2013-06-10 13:20:40 1248.2667
58 050188 伍华平 12-31-308590 106,28,13.5 29,29,21.7 414.844 2013-06-10 13:22:30 1247.6520
59 250022 熊其全 12-31-308918 106,13,57.20 29,35,18.70 403.477 2013/6/10 13:13:24 1247.61
60 060221 龚雪彪 12-31-306005 106,32,13.00 29,35,17.00 404.235 2013/6/10 13:14:12 1246.87
61 080489 何海科 12-31-308199 106,31,58.16 29,29,24.20 415.067 2013-06-10 13:23:04 1246.1978
62 120085 梅凤伦 12-31-309685 106,37,0.50 29,42,12.00 392.012 2013-06-10 13:04:42 1245.6684
63 190016 杨嘉陵 12-31-306584 105,47,23.38 29,29,32.30 雨点 416.747 2013/6/10 13:24:44 1245.0108
64 070731 刘跃文 12-31-309470 106,26,53 29,36,10 402.183 2013-06-10 13:13:06 1244.7640
65 050118 袁永明 12-31-307090 106,31,27 29,24,10 雨点 424.690 2013-06-10 13:31:37 1243.1758
66 060221 龚雪彪 12-31-309984 106,32,13.00 29,35,17.00 白花 404.235 2013/6/10 13:15:22 1242.3991
67 060218 张福祺 12-31-306217 106,29,48.00 29,35,34.00 403.500 2013-06-10 13:16:05 1237.4136
68 130005 程浪涛 12-31-308892 106,30,00.30 29,23,30.00 雨点 425.802 2013/6/10 13:34:15 1236.8988
69 080031 鞠水明 12-31-308225 106,31,16.00 29,29,14.20 415.312 2013-06-10 13:25:47 1236.8453
70 230095 曾华 12-31-309388 105,45,47.52 29,33,47.56 409.224 2013/6/10 13:21:01 1236.2653
71 050220 熊昆 12-31-307110 106,29,09.90 29,29,41.80 414.293 2013-06-10 13:26:14 1232.1585
72 090181 莫明贵 12-31-308851 106,34,16.00 29,32,24.00 409.763 2013-06-10 13:22:38 1231.8768
73 080088 周益农 12-31-308795 106,30,01.00 29,30,40.00 412.567 2013/6/10 13:25:19 1230.38
74 190015 李显开 12-31-306505 105,47,46.28 29,30,04.04 415.707 2013-06-10 13:27:54 1230.2663
75 070036 陈正伦 12-31-307508 106,17,50.00 29,33,16.00 407.235 2013-06-10 13:21:24 1228.8334
76 050220 熊昆 12-31-307109 106,29,09.90 29,29,41.80 414.293 2013-06-10 13:27:15 1228.4440
77 070533 何中义 12-31-307852 106,27,15.00 29,39,29.00 396.079 2013-06-10 13:12:41 1227.4529
78 090878 杨琪 12-31-308057 106,34,09.00 29,32,14.00 410.058 2013-06-10 13:24:06 1227.3524
79 070740 樊伟 12-31-306343 106,26,43.00 29,36,21.00 雨点 401.834 2013/6/10 13:17:36 1226.6
80 040290 谭正 12-31-306036 106,33,46.80 29,33,37.80 407.442 2013-06-10 13:23:00 1223.5509
81 040290 谭正 12-31-306037 106,33,46.80 29,33,37.80 407.442 2013-06-10 13:23:10 1222.9388
82 420111 郑江龙 12-31-306480 106,32,11.59 29,33,20.04 407.831 2013-06-10 13:23:34 1222.6383
83 120088 罗林 12-31-309662 106,36,5 29,42,10 391.957 2013-06-10 13:10:53 1221.4939
84 080090 唐亿辉 12-31-308505 106,25,21.00 29,27,57.00 417.281 2013-06-10 13:32:04 1219.8812
85 410166 柯斌链 12-31-306424 106,27,55.09 29,32,41.60 408.668 2013-06-10 13:25:01 1219.8441
86 091309 陈利 12-31-309846 106,33,59.00 29,31,16.00 411.825 2013/6/10 13:27:45 1219.318
87 080031 鞠水明 12-31-308224 106,31,16.00 29,29,14.20 415.312 2013-06-10 13:30:43 1218.9366
88 040036 余同庆 12-31-308147 106,33,22.20 29,33,24.00 灰白条 407.825 2013-06-10 13:24:39 1218.6605
89 070803 冲飞鸽舍 12-31-309568 106,27,55.00 29,32,39.00 雨点 408.748 2013-06-10 13:25:35 1218.0226
90 070002 陈影群 12-31-309736 106,26,33.00 29,34,21.00 405.520 2013-06-10 13:23:29 1216.0119
91 130996 余昌永 12-31-308814 106,31,15.20 29,28,18.00 雨点 417.040 2013-06-10 13:33:04 1215.6249
92 250056 徐可 12-31-307500 106,13,55.20 29,35,52.00 402.451 2013-06-10 13:21:54 1212.5685
93 150101 傅培纲 12-31-309445 106,15,03.00 29,17,18.00 436.766 2013-06-10 13:50:25 1211.8376
94 070008 王承友 12-31-307879 106,26,12.00 29,35,35.00 403.22 2013/6/10 13:23:08 1210.3862
95 070231 郑科 12-31-307743 106,19,31 29,18,26 434.682 2013-06-10 13:49:11 1210.1950
96 230079 谢威洋 12-31-306862 105,46,14.94 29,34,08.09 雨白条 408.51 2013/6/10 13:27:35 1210.1003
97 050134 张辉 12-31-307561 106,28,48.80 29,25,53.20 421.305 2013/6/10 13:38:11 1210.0096
98 410028 蒋云海 12-31-308234 106,28,15.00 29,31,24.00 411.080 2013-06-10 13:30:36 1206.9298
99 250049 王军 12-31-308908 106,13,55.40 29,28,27.50 416.150 2013-06-10 13:34:53 1206.6389
100 190016 杨嘉陵 12-31-306562 105,47,23.38 29,29,32.30 416.747 2013/6/10 13:35:52 1204.9343
101 060221 龚雪彪 12-31-306006 106,32,13.00 29,35,17.00 404.235 2013/6/10 13:25:43 1204.0964
102 091328 饶书明 12-31-308618 106,36,17.51 29,32,50.13 麒麟花 409.188 2013/6/10 13:29:51 1204.0262
103 050009 陈正强 12-31-307188 106,28,32.60 29,27,57.50 417.459 2013-06-10 13:36:49 1203.6877
104 130020 马明众 12-31-307697 106,30,57.00 29,23,02.00 426.740 2013-06-10 13:45:06 1201.7463
105 901740 王长安 12-31-306422 106,26,12.80 29,31,11.00 411.352 2013-06-10 13:32:49 1199.9177
106 130020 马明众 12-31-307700 106,30,57.00 29,23,02.00 426.740 2013-06-10 13:45:43 1199.6629
107 070531 林依德 12-31-306492 106,36,30 29,31,24 411.860 2013-06-10 13:33:20 1199.5932
108 130996 余昌永 12-31-308819 106,31,15.20 29,28,18.00 417.040 2013-06-10 13:38:17 1197.4170
109 070597 欧先超 12-31-306456 106,24,07.00 29,37,05.00 400.34 2013/6/10 13:24:41 1196.1751
110 080258 罗廷刚 12-31-307887 106,25,48.50 29,27,51.10 雨点 417.486 2013-06-10 13:39:22 1194.9808
111 250022 熊其全 12-31-308915 106,13,57.20 29,35,18.70 雨点 403.477 2013/6/10 13:27:45 1194.6027
112 080118 李世国 12-31-309225 106,31,21.00 29,29,49.80 414.224 2013-06-10 13:36:59 1193.7858
113 090181 莫明贵 12-31-308860 106,34,16.00 29,32,24.00 409.763 2013-06-10 13:33:17 1193.6591
114 050009 陈正强 12-31-307190 106,28,32.60 29,27,57.50 417.459 2013-06-10 13:40:10 1192.1722
115 060286 杨承周 12-31-308206 106,29,54.00 29,34,52.00 404.801 2013-06-10 13:30:05 1190.2988
116 050128 吕晓东 12-31-308515 106,29,32.50 29,29,43.10 414.281 2013-06-10 13:38:23 1189.1534
117 060425 小阴鸽舍 12-31-309760 106,31,03.50 29,35,05.20 红楞 404.492 2013/6/10 13:30:19 1188.576
118 410010 雷建国 12-31-306450 106,30,20.00 29,30,20.00 雨点 413.208 2013-06-10 13:38:08 1186.9249
119 080043 欧祖伟 12-31-307201 106,30,14.00 29,30,09.00 413.539 2013-06-10 13:38:29 1186.6811
120 060044 心筑鸽苑 12-31-309601 106,29,49.00 29,35,53.00 雨点 402.916 2013/6/10 13:29:43 1186.0368
121 410005 覃光发 12-31-307940 106,29,47.00 29,31,33.00 410.917 2013-06-10 13:36:31 1185.8505
122 250018 王兴国 12-31-307965 106,13,50.30 29,35,52.20 402.447 2013-06-10 13:29:37 1185.0032
123 070440 夏传庆 12-31-309109 106,26,24.00 29,35,50.00 雨点 402.77 2013/6/10 13:30:45 1182.0095
124 070231 郑科 12-31-307748 106,19,31 29,18,26 434.682 2013-06-10 13:57:55 1181.4683
125 050134 张辉 12-31-308997 106,28,48.80 29,25,53.20 雨点 421.305 2013/6/10 13:46:40 1181.2295
126 130399 廖福洋 12-31-307271 106,32,39.00 29,26,39.60 420.195 2013-06-10 13:46:04 1180.1008
127 050134 张辉 12-31-308996 106,28,48.80 29,25,53.20 421.305 2013/6/10 13:47:09 1179.6309
128 250199 陈生华 12-31-307462 106,13,43.30 29,28,00.96 416.971 2013-06-10 13:43:33 1179.3840
129 250018 王兴国 12-31-307961 106,13,50.30 29,35,52.20 402.447 2013-06-10 13:31:26 1178.6981
130 130014 李成维 12-31-307782 106,31,19 29,23,12 426.463 2013-06-10 13:52:27 1176.6123
131 080030 文大斌 12-31-308142 106,30,39.00 29,30,21.00 413.204 2013-06-10 13:41:15 1176.3802
132 130020 马明众 12-31-307693 106,30,57.00 29,23,02.00 426.740 2013-06-10 13:53:07 1175.2148
133 080130 李红光 12-31-308300 106,31,29.00 29,29,37.00 414.629 2013-06-10 13:42:54 1174.9204
134 050009 陈正强 12-31-307177 106,28,32.60 29,27,57.50 417.459 2013-06-10 13:45:21 1174.7825
135 050067 吴元蛟 12-31-308432 106,29,11.10 29,29,14.49 415.135 2013-06-10 13:43:27 1174.5226
136 092150 余伟 12-31-308638 106,35,32.00 29,32,53.00 409.012 2013-06-10 13:38:17 1174.3644
137 130004 程军 12-31-308687 106,30,19.00 29,23,19.00 雨点 426.165 2013/6/10 13:53:01 1173.9557
138 080090 唐亿辉 12-31-308507 106,25,21.00 29,27,57.00 417.281 2013-06-10 13:45:34 1173.5653
139 130014 李成维 12-31-309272 106,31,19 29,23,12 426.463 2013-06-10 13:53:24 1173.5364
140 130003 李卫 12-31-307286 106,30,18.92 29,23,35.07 425.671 2013/6/10 13:53:37 1170.6578
141 070638 苏德平 12-31-306453 106,24,36.82 29,38,40.32 雨点 397.427 2013/6/10 13:29:35 1170.3369
142 901740 王长安 12-31-306423 106,26,12.80 29,31,11.00 411.352 2013-06-10 13:41:34 1170.0535
143 080056 施长义 12-31-308190 106,30,53.00 29,30,51.00 412.300 2013-06-10 13:42:40 1169.0926
144 080489 何海科 12-31-308200 106,31,58.16 29,29,24.20 雨点 415.067 2013-06-10 13:45:06 1168.8735
145 130017 吴文君 12-31-309266 106,30,42.8 29,23,30.8 425.834 2013-06-10 13:54:33 1168.1091
146 170091 唐祖富 12-31-306956 105,53,58.48 29,26,37.65 421.071 2013-06-10 13:50:42 1167.3731
147 170091 唐祖富 12-31-306955 105,53,58.48 29,26,37.65 421.071 2013-06-10 13:50:49 1166.9957
148 250133 梅建军 12-31-307442 106,13,40.91 29,28,43.34 415.666 2013-06-10 13:46:23 1166.3450
149 050416 张喜超 12-31-307112 106,27,33.4 29,27,58.2 雨白条 417.371 2013-06-10 13:48:18 1164.8647
150 410189 杨际泉 12-31-308121 106,28,45.00 29,31,34.00 410.808 2013-06-10 13:42:51 1164.2565
151 410103 刘渚年 12-31-307903 106,27,17.00 29,30,36.00 412.494 2013-06-10 13:44:43 1162.8834
152 080031 鞠水明 12-31-308226 106,31,16.00 29,29,14.20 415.312 2013-06-10 13:47:30 1161.7120
153 070124 廖政 12-31-307924 106,25,15.00 29,35,34.00 403.198 2013-06-10 13:37:22 1160.7286
154 080088 周益农 12-31-308702 106,30,01.00 29,30,40.00 412.567 2013/6/10 13:45:32 1160.417
155 070246 赵家强 12-31-307759 106,19,24 29,18,43 434.156 2013-06-10 14:04:12 1160.2251
156 080088 周益农 12-31-308607 106,30,01.00 29,30,40.00 412.567 2013/6/10 13:45:44 1159.7646
157 050002 白贵富 12-31-308579 106,28,27.80 29,28,01.20 417.339 2013-06-10 13:49:57 1159.4372
158 080088 周益农 12-31-308676 106,30,01.00 29,30,40.00 412.567 2013/6/10 13:46:14 1158.1368
159 120114 张宗军 12-31-309659 106,37,0.52 29,42,25.00 391.613 2013-06-10 13:28:19 1157.5325
160 080090 唐亿辉 12-31-308509 106,25,21.00 29,27,57.00 417.281 2013-06-10 13:50:52 1156.3293
161 080088 周益农 12-31-308710 106,30,01.00 29,30,40.00 雨点 412.567 2013/6/10 13:46:53 1156.0274
162 080900 杨成忠 12-31-307884 106,25,41.40 29,21,28.00 雨点 429.281 2013-06-10 14:01:40 1155.0153
163 050027 孙文学 12-31-308597 106,29,19.90 29,28,01.00 雨点 417.408 2013-06-10 13:51:25 1154.9230
164 050171 邓芝富 12-31-307140 106,29,41.80 29,29,43.00 雨点 414.296 2013-06-10 13:48:58 1154.1358
165 080476 李海龙 12-31-308389 106,31,51.00 29,29,48.00 雨点 414.324 2013-06-10 13:49:23 1152.8742
166 231001 黄常润 12-31-306703 105,46,18.66 29,34,25.26 407.972 2013-06-10 13:44:00 1152.4647
167 060044 心筑鸽苑 12-31-306242 106,29,49.00 29,35,53.00 雨点 402.916 2013/6/10 13:39:40 1152.2873
168 231000 赵兴才 12-31-309762 105,48,49.60 29,36,33.88 403.579 2013-06-10 13:40:27 1151.6016
169 070606 马笳峻 12-31-308961 106,17,04.00 29,35,43.00 雨点 402.702 2013/6/10 13:40:11 1149.9753
170 080069 龚祥笔 12-31-308182 106,30,46.20 29,30,15.60 413.380 2013-06-10 13:49:58 1148.3837
171 002527 李力 12-31-309840 106,33,45.00 29,31,25.00 411.524 2013/6/10 13:48:47 1146.9977
172 120099 刘国万 12-31-309689 106,36,31.78 29,41,22.44 393.474 2013-06-10 13:33:04 1146.9309
173 120099 刘国万 12-31-309695 106,36,31.78 29,41,22.44 393.474 2013-06-10 13:33:40 1144.9285
174 080189 吴正华 12-31-308104 106,31,55.20 29,29,23.40 415.087 2013-06-10 13:52:35 1144.8046
175 070558 伍维智 12-31-306314 106,27,01 29,36,53 400.867 2013-06-10 13:40:24 1144.0281
176 250008 彭长孝 12-31-307479 106,13,55.80 29,35,56.40 402.316 2013-06-10 13:42:01 1142.8882
177 002527 李力 12-31-309493 106,33,45.00 29,31,25.00 411.524 2013/6/10 13:50:10 1142.5923
178 040052 曾理 12-31-307036 106,33,13.2 29,33,49.7 407.019 2013-06-10 13:46:28 1141.8152
179 070612 高才能 12-31-309518 106,26,36 29,37,26 399.825 2013-06-10 13:40:49 1139.6985
180 120107 王正军 12-31-306156 106,37,12.70 29,42,49.20 雨点 390.895 2013-06-10 13:33:20 1138.5303
181 250022 熊其全 12-31-306490 106,13,57.20 29,35,18.70 403.477 2013/6/10 13:44:26 1138.3723
182 130399 廖福洋 12-31-307280 106,32,39.00 29,26,39.60 雨点 420.195 2013-06-10 13:59:27 1137.3516
183 191004 蒋天文 12-31-306534 105,45,45.43 29,29,42.65 416.727 2013-06-10 13:56:35 1136.7868
184 230241 周裕建 12-31-309350 105,45,49.68 29,33,50.82 雨白条 409.118 2013/6/10 13:50:04 1136.2279
185 080032 罗昭云 12-31-308216 106,30,30.00 29,30,35.00 412.760 2013-06-10 13:53:53 1134.3201
186 050002 白贵富 12-31-308580 106,28,27.80 29,28,01.20 417.339 2013-06-10 13:58:04 1133.8691
187 090286 殷望 12-31-309789 106,33,23.00 29,32,09.00 410.133 2013-06-10 13:51:52 1133.3814
188 130888 严玉生 12-31-308805 106,30,58.50 29,27,25.50 418.632 2013/6/10 13:59:24 1133.2764
189 070336 韩兴荣 12-31-309227 106,26,12 29,31,55 409.996 2013-06-10 13:52:18 1131.6474
190 050086 陈才富 12-31-307151 106,29,19.20 29,29,24.30 雨点 414.843 2013-06-10 13:57:25 1129.0808
191 050007 罗勇 12-31-307171 106,27,07.00 29,28,36.90 416.151 2013-06-10 13:58:44 1128.5974
192 050128 吕晓东 12-31-308516 106,29,32.50 29,29,43.10 414.281 2013-06-10 13:57:10 1128.3193
193 230237 田福勇 12-31-306892 105,45,4.26 29,34,30.00 408.065 2013-06-10 13:51:50 1127.7698
194 080032 罗昭云 12-31-308218 106,30,30.00 29,30,35.00 412.760 2013-06-10 13:56:02 1127.6573
195 060601 刘富华 12-31-309461 106,29,17.40 29,36,30.92 401.708 2013-06-10 13:46:28 1126.9148
196 040062 张建设 12-31-306024 106,32,08.00 29,33,16.90 407.922 2013-06-10 13:52:28 1125.4066
197 080088 周益农 12-31-308673 106,30,01.00 29,30,40.00 412.567 2013/6/10 13:56:36 1125.3871
198 060234 马顺林 12-32-309487 106,29,57.50 29,35,31.79 403.581 2013/6/10 13:48:39 1125.2775
199 410110 周蜀东 12-31-308311 106,29,40.40 29,32,19.80 409.468 2013-06-10 13:53:57 1125.0658
200 080091 陈新才 12-31-308469 106,30,10.00 29,31,07.00 411.748 2013-06-10 13:56:02 1124.8919
201 050188 伍华平 12-31-308582 106,28,13.5 29,29,21.7 414.844 2013-06-10 13:58:53 1124.5948
202 084407 姚志平 12-31-308295 106,31,30.40 29,29,40.20 414.533 2013-06-10 13:58:50 1123.9033
203 080016 王绍云 12-31-308473 106,29,18.00 29,29,46.00 414.174 2013-06-10 13:58:48 1123.0303
204 230202 龚正波 12-31-306835 105,46,25.80 29,34,02.82 408.637 2013-06-10 13:53:59 1122.6809
205 080091 陈新才 12-31-308471 106,30,10.00 29,31,07.00 411.748 2013-06-10 13:56:54 1122.2347
206 130014 李成维 12-31-307609 106,31,19 29,23,12 426.463 2013-06-10 14:10:06 1121.9761
207 040039 赵礼玮 12-31-306276 106,33,34 29,33,33 雨点 407.568 2013-06-10 13:53:20 1121.7468
208 900015 陈俊 12-31-307438 106,13,12.60 29,35,51.20 402.491 2013-06-10 13:49:08 1120.7277
209 060044 心筑鸽苑 12-31-309602 106,29,49.00 29,35,53.00 雨白条 402.916 2013/6/10 13:49:31 1120.717
210 060056 刘方云 12-31-309729 106,31,35.00 29,35,25.00 403.93 2013/6/10 13:50:45 1119.6952
211 070141 方必幸 12-31-308053 106,28,08.00 29,33,32.00 407.131 2013-06-10 13:53:55 1118.7479
212 060214 张友田 12-31-306212 106,29,58.00 29,34,47.00 404.960 2013-06-10 13:52:43 1116.4639
213 230149 穆先勇 12-31-306571 105,47,05.10 29,33,24.84 409.679 2013-06-10 13:57:09 1115.8362
214 080089 白崇江 12-31-308178 106,30,14.00 29,29,58.80 413.853 2013-06-10 14:00:54 1115.8062
215 250086 况宗良 12-31-308926 106,13,11.85 29,35,58.18 402.276 2013/6/10 13:50:36 1115.5736
216 050220 熊昆 12-31-307106 106,29,09.90 29,29,41.80 414.293 2013-06-10 14:01:26 1115.3893
217 150074 付培钟 12-31-309456 106,15,01.00 29,16,31.00 438.215 2013/6/10 14:22:53 1115.3827
218 900015 陈俊 12-31-306464 106,13,12.60 29,35,51.20 402.491 2013-06-10 13:51:01 1114.8811
219 250036 赵仁刚 12-31-307424 106,14,00.02 29,35,21.54 403.389 2013/6/10 13:52:02 1114.2309
220 080170 刘照全 12-31-308160 106,30,21.60 29,30,03.60 雨点 413.715 2013-06-10 14:01:19 1114.1840
221 080325 蔡伟 12-31-308971 106,22,57.60 29,29,56.40 413.497 2013/6/10 14:01:13 1113.8966
222 060234 马顺林 12-31-309490 106,29,57.50 29,35,31.79 雨点 403.581 2013/6/10 13:52:36 1113.0192
223 040216 陈新明 12-31-308258 106,32,08.30 29,33,16.90 雨点 407.923 2013-06-10 13:56:36 1112.7191
224 130492 瞿开东 12-31-307793 106,31,09 29,23,15 雨点 426.357 2013-06-10 14:13:33 1111.6066
225 050055 陈才文 12-31-307156 106,29,33.00 29,29,46.50 灰白条 414.177 2013-06-10 14:02:37 1111.5370
226 130492 瞿开东 12-31-307684 106,31,09 29,23,15 426.357 2013-06-10 14:14:06 1110.0148
227 060059 王洪明 12-31-309703 106,32,04 29,35,09 雨白条 404.467 2013-06-10 13:54:29 1109.7000
228 250022 熊其全 12-31-308946 106,13,57.20 29,35,18.70 雨白条 403.477 2013/6/10 13:53:48 1109.0629
229 410144 唐孝明 12-31-307901 106,28,40.00 29,31,44.00 410.494 2013-06-10 14:00:38 1107.5475
230 070558 伍维智 12-31-306325 106,27,01 29,36,53 400.867 2013-06-10 13:52:17 1106.5025
231 050118 袁永明 12-31-308570 106,31,27 29,24,10 424.690 2013-06-10 14:14:56 1103.2808
232 050080 王红杰 12-31-308496 106,28,31.80 29,29,07.80 415.294 2013-06-10 14:06:32 1102.9395
233 250049 王军 12-31-307405 106,13,55.40 29,28,27.50 416.150 2013-06-10 14:08:00 1100.9249
234 150074 付培钟 12-31-309423 106,15,01.00 29,16,31.00 438.215 2013/6/10 14:28:04 1100.859
235 120032 周强 12-31-306149 106,36,28.00 29,41,32.40 393.160 2013-06-10 13:47:22 1100.1582
236 040060 郭世全 12-31-309741 106,33,49.00 29,33,35.00 407.532 2013-06-10 14:00:43 1099.3095
237 040052 曾理 12-31-307032 106,33,13.2 29,33,49.7 407.019 2013-06-10 14:00:42 1097.9743
238 040247 罗德荣 12-31-308096 106,29,43.00 29,35,18.00 403.986 2013-06-10 13:58:10 1097.2905
239 070231 郑科 12-31-307742 106,19,31 29,18,26 434.682 2013-06-10 14:26:14 1097.0351
