重庆天虹2013春赛奖金分配
作者:重信网 点击:1867次 2013/05/22 17:27
重庆天虹2013春赛出门点组鸽获奖名单
重庆天虹2013春赛决赛名次奖
重庆天虹2013春赛决赛平分奖
重庆天虹2013春赛决赛组鸽获奖名单
重庆天虹2013春赛预赛名次奖
姓名 | 名次 | 奖金 |
吴勇A | 1 | 1200 |
张昌林 | 2 | 800 |
范军A | 3 | 400 |
重庆天虹2013春赛决赛名次奖
排名 | 鸽主名称 | 统一环号 | 羽色 | 决赛 名次奖 |
1 | 杨太勇 | 31-418376 | 灰白 | 16200 |
2 | 汪邦本 | 32-741176 | 灰 | 10800 |
3 | 北碚赛鸽B | 31-216744 | 雨 | 5400 |
4 | 方必有 | 31-074334 | 灰 | 2100 |
5 | 神箭鸽舍A | 31-227546 | 灰 | 2100 |
6 | 彭毅B | 31-125875 | 雨 | 2100 |
7 | 汇鑫鸽舍A | 31-100487 | 灰 | 2100 |
8 | 王天华 | 31-322816 | 灰 | 2100 |
9 | 付德明 | 31-143997 | 灰 | 2100 |
10 | 阳光人家A | 15-086947 | 雨 | 2100 |
11 | 张昌林 | 31-145232 | 雨 | 2100 |
12 | 袁东生A | 31-424867 | 灰 | 2100 |
13 | 庞云章A | 32-742009 | 灰 | 2100 |
14 | 御临911A | 22-1590136 | 灰 | 2100 |
15 | 冲天雄鹰A | 31-051280 | 雨 | 2100 |
16 | 神箭鸽舍A | 31-227545 | 灰 | 2100 |
17 | 神箭鸽舍 | 31-094995 | 雨 | 2100 |
18 | 张欧 | 31-103642 | 雨 | 2100 |
19 | 文捷 | 31-000834 | 雨 | 2100 |
20 | 007鸽舍B | 10-371086 | 雨 | 2100 |
21 | 倪建 | 31-146580 | 雨 | 1300 |
22 | 肖国林 | 31-052018 | 灰 | 1300 |
23 | 杨太勇 | 31-146393 | 雨 | 1300 |
24 | 奥神鸽苑A | 10-087114 | 灰 | 1300 |
25 | 陈德富 | 31-095946 | 灰 | 1300 |
26 | 范军A | 31-069798 | 灰 | 1300 |
27 | 奇特鸽舍A | 31-104728 | 灰 | 1300 |
28 | 北岸人家A | 31-108962 | 雨 | 1300 |
29 | 周必正 | 31-108403 | 灰 | 1300 |
30 | 郑江 | 31-125432 | 灰 | 1300 |
31 | 袁东生A | 31-424934 | 雨 | 1300 |
32 | 李作富 | 31-150879 | 雨点 | 1300 |
33 | 阮良宪 | 31-100353 | 灰 | 1300 |
34 | 聂强A | 31-095196 | 灰 | 1300 |
35 | 孙子辉B | 31-107894 | 白 | 1300 |
36 | 周强A | 31-102875 | 灰 | 1300 |
37 | 庞云章 | 32-742016 | 雨 | 1300 |
38 | 蔡良富A | 31-102851 | 灰 | 1300 |
39 | 罗林 | 31-109028 | 雨 | 1300 |
40 | 孙非A | 31-100315 | 雨 | 1300 |
41 | 单飞鸽舍 | 31-097052 | 灰 | 1300 |
42 | 易如本A | 31-094818 | 灰 | 1300 |
43 | 罗顺福A | 31-331610 | 灰 | 1300 |
44 | 吴坚 | 31-109984 | 灰 | 1300 |
45 | 国瑞鸽舍 | 31-418981 | 灰 | 1300 |
46 | 冲天雄鹰A | 31-051279 | 灰 | 1300 |
47 | 周永刚A | 31-251845 | 雨 | 1300 |
48 | 胡世龙B | 31-166519 | 灰 | 1300 |
49 | 季兴明A | 31-320898 | 灰 | 1300 |
50 | 一吹鸽舍A | 31-102474 | 灰 | 1300 |
51 | 窦绍金 | 31-096526 | 灰 | 1300 |
52 | 神箭鸽舍 | 31-094979 | 雨 | 1300 |
53 | 包季伦 | 31-109178 | 灰 | 1300 |
54 | 北碚赛鸽B | 31-081422 | 灰 | 1300 |
55 | 孙子辉B | 31-107895 | 雨 | 1300 |
56 | 骑龙鸽苑 | 31-018668 | 红 | 1300 |
57 | 郑江 | 31-125431 | 雨 | 1300 |
58 | 胡德昌 | 31-001131 | 灰 | 1300 |
59 | 周志强 | 31-144809 | 红轮 | 1300 |
60 | 孙非A | 31-094944 | 红 | 1300 |
61 | 周必正 | 31-209008 | 灰 | 1300 |
62 | 袁东生A | 31-424914 | 灰 | 1300 |
63 | 黄宗诚 | 31-128683 | 灰白 | 1300 |
64 | 何传国 | 31-169352 | 灰 | 1300 |
65 | 倪尔举 | 31-104327 | 雨白 | 1300 |
66 | 奥神鸽苑C | 10-314835 | 雨 | 1300 |
67 | 吴勇A | 31-059767 | 灰白 | 1300 |
68 | 冲天雄鹰A | 31-416484 | 雨 | 1300 |
69 | 孙非A | 31-100313 | 白花 | 1300 |
70 | 兄弟联翔B | 31-048788 | 灰 | 1300 |
71 | 张子荣 | 31-077413 | 灰 | 1300 |
72 | 龚志文 | 31-143229 | 灰 | 1300 |
73 | 周永刚A | 10-488104 | 灰 | 1300 |
74 | 奥神鸽苑A | 10-086287 | 灰 | 1300 |
75 | 陈章全B | 31-108452 | 灰 | 1300 |
76 | 胡世龙B | 31-166521 | 灰 | 1300 |
77 | 奇特鸽舍A | 31-104716 | 灰 | 1300 |
78 | 陈章全B | 31-108459 | 雨点 | 1300 |
79 | 孙非B | 31-100305 | 红 | 1300 |
80 | 付德明 | 31-143998 | 雨 | 1300 |
81 | 彭毅B | 31-109510 | 雨白 | 1300 |
82 | 陈涛 | 31-223153 | 雨 | 1300 |
83 | 汪义A | 31-108042 | 灰 | 1300 |
84 | 谢世全 | 22-1788835 | 雨 | 1300 |
85 | 苏亮 | 31-098652 | 灰 | 1300 |
86 | 罗少木 | 31-108243 | 雨 | 1300 |
87 | 罗顺福A | 31-331674 | 灰 | 1300 |
88 | 汪永财A | 31-108305 | 雨 | 1300 |
89 | 童传生 | 31-127992 | 雨 | 1300 |
90 | 曾祥兴 | 32-736428 | 雨花 | 1300 |
91 | 兄弟联翔B | 31-174520 | 雨 | 1300 |
92 | 孙子辉 | 31-109834 | 雨 | 1300 |
93 | 晋卫华B | 31-417668 | 雨 | 1300 |
94 | 彭毅A | 31-109504 | 雨 | 1300 |
95 | 007鸽舍A | 10-371443 | 雨 | 1300 |
96 | 谢朝均 | 31-109123 | 雨 | 1300 |
97 | 飞龙鸽舍B | 31-000784 | 灰 | 1300 |
98 | 胡世龙A | 31-166529 | 雨 | 1300 |
99 | 李君成 | 22-1602607 | 雨 | 1300 |
100 | 歇马强强(吴 | 31-088479 | 灰 | 1300 |
101 | 庞云章A | 32-742028 | 雨 | 800 |
102 | 庞云章A | 32-742021 | 雨 | 800 |
103 | 一吹鸽舍C | 31-102550 | 灰 | 800 |
104 | 兄弟联翔A | 31-048784 | 雨 | 800 |
105 | 快半步 | 31-097010 | 雨 | 800 |
106 | 刘洪 | 31-193230 | 灰 | 800 |
107 | 秦天鸽舍 | 31-104076 | 灰 | 800 |
108 | 冲天雄鹰A | 31-416481 | 花插 | 800 |
109 | 阳光人家B | 15-083681 | 雨 | 800 |
110 | 杨三鸽A | 31-058398 | 雨 | 800 |
111 | 胡世龙A | 31-166526 | 灰 | 800 |
112 | 北岸人家A | 31-108998 | 雨 | 800 |
113 | 汪永财A | 31-108328 | 雨 | 800 |
114 | 胡照育A | 31-376687 | 灰 | 800 |
115 | 飞飞鸽舍 | 31-103668 | 雨点 | 800 |
116 | 金剑A | 31-100258 | 灰 | 800 |
117 | 余江 | 31-146917 | 灰 | 800 |
118 | 王维富A | 31-093189 | 红轮 | 800 |
119 | 东升鸽舍 | 22-084280 | 灰插 | 800 |
120 | 007鸽舍A | 10-371056 | 雨 | 800 |
121 | 吴勇A | 31-059762 | 灰 | 800 |
122 | 龙在兵 | 31-059712 | 雨 | 800 |
123 | 御临911A | 22-1602225 | 雨 | 800 |
124 | 鸽艺苑A | 01-776436 | 灰 | 800 |
125 | 丁丁鸽舍A | 31-145638 | 雨 | 800 |
126 | 陈德富A | 31-163955 | 灰 | 800 |
127 | 陈远生 | 31-143123 | 灰 | 800 |
128 | 孙子辉A | 31-107879 | 灰 | 800 |
129 | 080385父子鸽 | 31-204966 | 灰 | 800 |
130 | 靳万华 | 22-1261825 | 灰 | 800 |
131 | 陈远生 | 31-219571 | 灰 | 800 |
132 | 饶书明 | 31-128920 | 灰 | 800 |
133 | 兴隆堂隆飞 | 22-1602628 | 红 | 800 |
134 | 晋卫华A | 31-320151 | 雨 | 800 |
135 | 北碚赛鸽A | 31-088696 | 灰 | 800 |
136 | 皇天米格 | 31-255221 | 灰 | 800 |
137 | 何德辉 | 31-001890 | 灰 | 800 |
138 | 狂鹰风暴 | 31-382062 | 雨 | 800 |
139 | 巴蜀鸽舍.李 | 32-755256 | 灰 | 800 |
140 | 罗顺福A | 31-331679 | 灰 | 800 |
141 | 郑江 | 31-125434 | 雨 | 800 |
142 | 骄阳鸽舍B | 31-169048 | 雨 | 800 |
143 | 狂牛火燕 | 31-058377 | 雨 | 800 |
144 | 冯宗祥 | 22-1607198 | 灰 | 800 |
145 | 陈远生 | 31-219574 | 灰 | 800 |
146 | 冯宗祥 | 22-1607200 | 灰 | 800 |
147 | 飞龙鸽舍A | 31-000787 | 雨 | 800 |
148 | 梅凤伦 | 31-107664 | 雨 | 800 |
149 | 吴勇 | 31-059735 | 灰 | 800 |
150 | 鸿雁鸽舍A | 31-215526 | 红 | 800 |
151 | 陈章全A | 31-108448 | 灰白条 | 800 |
152 | 周天平 | 31-138296 | 灰 | 800 |
153 | 乌江画廊A | 31-223925 | 雨 | 800 |
154 | 胡世龙 | 31-166525 | 灰 | 800 |
155 | 王强 | 31-248717 | 雨 | 800 |
156 | 孙子辉A | 31-107881 | 灰 | 800 |
157 | 何志荣A | 31-067552 | 灰 | 800 |
158 | 奥神鸽苑C | 10-087599 | 雨点 | 800 |
159 | 国瑞鸽舍 | 31-418984 | 灰 | 800 |
重庆天虹2013春赛决赛平分奖
决赛有效 归巢159羽 |
单只平分 | |
159 | 270 |
重庆天虹2013春赛决赛组鸽获奖名单
姓名 | 名次 | 奖金 |
冲天雄鹰A | 1 | 8100 |
袁东生A | 2 | 5400 |
孙非A | 3 | 2700 |
庞云章A | 4 | 800 |
罗顺福A | 5 | 800 |
神箭鸽舍A | 6 | 800 |
北碚赛鸽B | 7 | 800 |
孙子辉B | 8 | 800 |
周永刚A | 9 | 800 |
奥神鸽苑A | 10 | 800 |
胡世龙B | 11 | 800 |
奇特鸽舍A | 12 | 800 |
陈章全B | 13 | 800 |
彭毅B | 14 | 800 |
兄弟联翔B | 15 | 800 |
重庆天虹2013春赛预赛名次奖
排名 | 鸽主名称 | 统一环号 | 羽色 | 名次奖 |
1 | 王强 | 31-248717 | 雨 | 1300 |
2 | 陈涛 | 31-223153 | 雨 | 800 |
3 | 飞飞鸽舍 | 31-103668 | 雨点 | 200 |
4 | 金剑B | 31-330957 | 雨 | 100 |
5 | 阳光人家B | 15-083681 | 雨 | 100 |
6 | 倪建 | 31-146580 | 雨 | 100 |
7 | 王天华 | 31-322816 | 灰 | 100 |
8 | 李君成 | 22-1602608 | 雨 | 100 |
9 | 李作富A | 31-150878 | 雨 | 100 |
10 | 兄弟联翔B | 31-048788 | 灰 | 100 |
11 | 袁东生A | 31-424934 | 雨 | 100 |
12 | 金剑A | 31-100254 | 雨 | 100 |
13 | 晋卫华B | 31-320158 | 雨 | 100 |
14 | 御临911A | 22-1602225 | 雨 | 100 |
15 | 何德辉 | 31-001890 | 灰 | 100 |
16 | 蔡良富A | 31-102851 | 灰 | 100 |
17 | 孙非A | 31-100313 | 白花 | 100 |
18 | 奥神鸽苑B | 10-087474 | 灰 | 100 |
19 | 余江 | 31-146917 | 灰 | 100 |
20 | 陈涛 | 31-223155 | 灰 | 100 |
21 | 陈永福B | 22-1037261 | 灰 | 100 |
22 | 骑龙鸽苑 | 31-018668 | 红 | 100 |
23 | 神通鸽苑(姚军) | 17-174192 | 雨点 | 100 |
24 | 廖福超 | 31-139972 | 雨 | 100 |
25 | 骄阳鸽舍B | 31-169048 | 雨 | 100 |
26 | 聂强A | 31-095174 | 灰 | 100 |
27 | 神箭鸽舍 | 31-094995 | 雨 | 100 |
28 | 巴蜀鸽舍.李 | 32-755256 | 灰 | 100 |
29 | 范军A | 31-069798 | 灰 | 100 |
30 | 阳光人家A | 15-086938 | 灰 | 100 |
31 | 孙非B | 31-100317 | 雨 | 100 |
32 | 李金贵A | 31-144195 | 灰 | 100 |
33 | 一吹鸽舍B | 31-102496 | 灰 | 100 |
34 | 一吹鸽舍A | 31-102474 | 灰 | 100 |
35 | 周永刚A | 10-488102 | 灰 | 100 |
36 | 飞翔鸽舍 | 31-087295 | 灰 | 100 |
37 | 北岸人家 | 31-108961 | 灰 | 100 |
38 | 熊习森A | 22-943508 | 雨 | 100 |
39 | 付德明 | 31-143998 | 雨 | 100 |
40 | 廖福超 | 31-139974 | 红 | 100 |
41 | 北碚赛鸽B | 31-081422 | 灰 | 100 |
42 | 付德明 | 31-143997 | 灰 | 100 |
43 | 邓正寿 | 31-102199 | 灰白 | 100 |
44 | 蒲朝文 | 31-193297 | 斑 | 100 |
45 | 奇特鸽舍A | 31-104728 | 灰 | 100 |
46 | 龚左平 | 31-063148 | 灰 | 100 |
47 | 周志强A | 31-144806 | 灰白 | 100 |
48 | 杨三鸽A | 31-108200 | 雨点 | 100 |
49 | 奥神鸽苑C | 10-314919 | 灰 | 100 |
50 | 何志荣A | 31-206826 | 红 | 100 |
51 | 李作富A | 31-150877 | 雨 | 100 |
52 | 袁东生A | 31-424867 | 灰 | 100 |
53 | 奇特鸽舍A | 31-104716 | 灰 | 100 |
54 | 文捷 | 31-000834 | 雨 | 100 |
55 | 快半步 | 31-097010 | 雨 | 100 |
56 | 歇马强强(吴平) | 31-088479 | 灰 | 100 |
57 | 靳万华 | 22-1261825 | 灰 | 100 |
58 | 一吹鸽舍A | 31-102472 | 斑 | 100 |
59 | 陈永福A | 22-1603457 | 灰 | 100 |
60 | 江礼顺 | 31-108399 | 灰 | 100 |
61 | 晋卫华A | 31-320151 | 雨 | 100 |
62 | 汇鑫鸽舍A | 31-100487 | 灰 | 100 |
63 | 刘洪 | 31-193230 | 灰 | 100 |
64 | 孙非A | 31-100318 | 灰 | 100 |
65 | 胡龙兵 | 31-430828 | 灰 | 100 |
66 | 罗顺福A | 31-331674 | 灰 | 100 |
67 | 胡德昌 | 31-001128 | 雨 | 100 |
68 | 罗林 | 31-109027 | 雨 | 100 |
69 | 盘龙鸽舍A | 31-125985 | 雨 | 100 |
70 | 杜国其 | 31-230386 | 灰插 | 100 |
71 | 阳光人家A | 15-086955 | 灰 | 100 |
72 | 080385父子鸽舍(陈云华) | 31-206358 | 灰 | 100 |
73 | 奇特鸽舍A | 31-104719 | 灰 | 100 |
74 | 梅凤伦 | 31-107664 | 雨 | 100 |
75 | 孙子辉B | 31-107895 | 雨 | 100 |
76 | 冯宗祥 | 22-1610147 | 灰 | 100 |
77 | 汪邦本 | 32-741176 | 灰 | 100 |
78 | 奥神鸽苑C | 10-314835 | 雨 | 100 |
79 | 奥神鸽苑A | 10-086287 | 灰 | 100 |
80 | 周永刚A | 10-488104 | 灰 | 100 |
81 | 季兴明A | 31-320898 | 灰 | 100 |
82 | 王维富A | 32-755251 | 灰 | 100 |
83 | 御临911A | 22-1590136 | 灰 | 100 |
84 | 龚左平 | 31-063131 | 灰 | 100 |
85 | 熊习森 | 22-943514 | 灰 | 100 |
86 | 彭毅A | 31-109504 | 雨 | 100 |
87 | 御临911A | 22-1590135 | 灰 | 100 |
88 | 阳光人家B | 15-086942 | 雨 | 100 |
89 | 一吹鸽舍A | 31-102471 | 灰 | 100 |
90 | 汪义 | 31-073123 | 灰 | 100 |
91 | 神七 | 31-111959 | 红 | 100 |
92 | 李金贵A | 31-076403 | 雨白 | 100 |
93 | 金剑A | 31-100258 | 灰 | 100 |
94 | 080385父子鸽舍(陈云华)A | 31-206737 | 雨点 | 100 |
95 | 王维富A | 31-093189 | 红轮 | 100 |
96 | 倪建 | 31-146578 | 雨 | 100 |
97 | 金剑B | 31-330955 | 雨 | 100 |
98 | 肖国林 | 31-052019 | 灰插 | 100 |
99 | 陈远生 | 31-143124 | 雨 | 100 |
100 | 窦绍金 | 31-096526 | 灰 | 100 |