返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

2013年重庆市兰州国家赛成绩

作者:重信网 点击:4358次 2013/05/24 11:21

13年重庆市800公里竞赛成绩
  司放时间:2013-5-18 6:20                                    司放地点:兰州西  
司放点座标:E:103°35′27″N:36°10′29.5″               司放羽数:4677羽
名次 姓 名
单 位
棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空  距
(km)
分速m/分
1 吕小东 大渡口 050128 31-2012-388503 2013-5-18 18:10:29 789.057 1110.5924
2 谭 宇 高新区 410039 31-2011-079593 2013-5-18 19:18:08 783.104 1006.3874
3 张开贵 渝中区 040015 31-2011-332872 灰白 2013-5-18 20:56:03 785.374 950.8160
4 李树辉 沙坪坝 070221 31-2012-206262 2013-5-19 10:45:20 803.194 707.4521
5 向继生 沙坪坝 070224 31-2011-157156 雨点 2013-5-19 11:12:03 804.081 691.9504
6 吴乾富 大足区 230080 31-2012-132571 2013-5-19 11:02:35 761.066 660.3129
7 蒲德全 九龙坡 080338 31-2011-305290 灰白 2013-5-19 11::55:00 785.175 651.5975
8 范 军 高新区 410161 31-11-071742 雨点 2013-5-19 12:24:34 785.766 636.4709
9 杨庭超 江津区 150054 31-2010-243905 雨点 2013-5-19 14:38:00 802.247 586.4379
10 周 杰 江津区 150124 31-2011-015578 2013-5-19 14:43:00 804.228 585.7451
11 廖建明 江津区 150227 31-2011-014993 雨点 2013-5-19 14:45:00 803.257 584.1869
12 夏元杰 南岸区 090233 31-12-115710 雨点 2013-5-19 14:55:00 789.442 569.9942
13 陈世明 南岸区 090915 31-11-376177 红楞 2013-5-19 14:45:00 781.837 568.6087
14 罗维雅 涪陵区 030076 31-2011-044229 雨点 2013-5-19 15:04:00 792.365 568.4110
15 付培斌 江津区 150376 31-2012-007510 2013-5-19 15:54:50 804.215 556.6146
16 王成光 江北区 003060 31-2011-152853 雨白条 2013-5-19 15::30:00 782.212 550.8083
17 肖福兴 江津区 150222 31-2011-010713 灰白条 2013-5-19 16:15:00 803.574 548.5147
18 刘 飞 长寿区 140389 31-2012-041241 深雨 2013-5-19 15:40:00 775.278 542.1524
19 陈国栋 壁山县 250046 31-2011-394288 雨点 2013-5-19 15::57:00 783.559 541.5059
20 文发荣 巴南区 130811 31-2011-095233 雨点 2013-5-19 16:24:00 797.986 541.3745
21 晏洪明 江北区 060082 31-2012-162460 雨白条 2013-5-19 15::56:00 782.936 541.3496
22 刘光祿 永川区 170083 31-2010-128938 雨点 2013-5-19 16:04:10 786.492 540.8541
23 李道生 沙坪坝 060011 31-2011-117235 2013-5-19 15:52:48 780.029 540.6356
24 陈志明 巴南区 130621 31-2012-157516 雨点 2013-5-19 16:22:00 792.431 538.3363
25 成守政 永川区 170009 31-2012-369668 雨点 2013-5-19 16:14:13 787.340 537.7210
26 孟洪才 江津区 150011 31-2012-341823 雨点 2013-5-19 16:47:00 803.241 536.5671
27 王建刚 长寿区 140162 31-2011-237250 深雨 2013-5-19 16:00:00 774.26 533.9724
28 李维佛 江北区 002871 31-2012-093176 2013-5-19 16::20:00 781.299 531.2911
29 蒋明新 渝北区 120465 31-12-105030 2013-5-19 16:05:00 772.391 530.8529
30 向文贤 长寿区 140023 31-2010-263885 2013-5-19 16:14:00 774.139 528.7835
31 吴朝阳 永川区 170048 31-2012-188178 2013-5-19 16:42:28 788.013 527.9937
32 范 军 高新区 410161 31-10-013192 雨点 2013-5-19 14:39:01 785.766 527.7079
33 张 洪 江津区 150020 31-2008-364581 2013-5-19 17:16:00 804.803 527.3938
34 莫明贵 南岸区 090181 31-11-062116 灰白条 2013-5-19 18:00:00 827.371 526.9879
35 李成富 南岸区 090184 31-12-161034 2013-5-19 16:50:00 788.374 525.5827
36 陈康明 沙坪坝 沙坪坝 31-2012-202592 雨点 2013-5-19 17:20:19 803.906 525.3200
37 陈 众 长寿区 140053 31-2011-237516 2013-5-19 16:25:00 774.719 525.2332
38 邹益彬 长寿区 140051 31-2012-048843 雨点 2013-5-19 16:26:00 775.08 525.1220
39 付长寿 高新区 410004 31-04-126547 雨点 2013-5-19 16:44:01 784.406 525.0315
40 王 安 长寿区 140207 31-2011-230562 雨点 2013-5-19 16:28:00 774.293 523.8789
41 肖福兴 江津区 150222 31-2011-247051 2013-5-19 17:24:57 803.574 523.5178
42 徐迋模 壁山县 250065 31-2009--286378 雨点 2013-5-19 16::23:00 770.981 523.4087
43 邓仁文 永川区 170166 31-2011-004133 2013-5-19 16::55:28 786.557 522.4672
44 邓自玉 高新区 410066 31-11-071724 2013-5-19 17:01:16 784.936 519.3894
45 廖 政 江北区 070124 31-2011-150157 雨点 2013-5-19 16::48:00 776.569 518.3402
46 周晓林 壁山县 250164 31-2011-395871 雨点 2013-5-19 17:28:00 795.653 517.3296
47 徐迋模 壁山县 250065 31-2011-398900 雨点 2013-5-19 16::44:00 770.981 516.0515
48 毛正宇 九龙坡 080298 31-2011-305019 雨点 2013-5-19 17::11:00 782.302 514.3340
49 桂顺友 渝北区 120444 31-11-103828 雨点 2013-5-19 16:50:00 770.155 513.4367
50 杨万福 九龙坡 080071 31-2011-306832 雨点 2013-5-19 17::30:07 788.575 512.0228
51 叶明昌 长寿区 140196 31-2012-046024 深雨 2013-5-19 17:05:00 774.293 511.4040
52 李文华 巴南区 130010 31-2012-311977 雨点 2013-5-19 18:00:00 802.093 510.8873
53 林国富 渝北区 120112 31-10-106791 雨点 2013-5-19 16:57:00 769.352 510.5189
54 周玉龙 大渡口 050023 31-2012-273852 雨点 2013-5-19 17:36:32 788.929 510.1275
55 周建明 高新区 410154 31-11-231881 雨点 2013-5-19 17:30:00 785.55 510.0974
56 严 华 江北区 060058 31-2011-167707 雨点 2013-5-19 17::23:00 781.82 509.966
57 黄兴润 永川区 170204 31-2012-361013 2013-5-19 17::42:11 788.760 508.1616
58 钟树宣 机关 420099 31-12-091285 2013-5-1917:35:00 784.697 507.8945
59 姜汝全 壁山县 250013 31-2011-399850 雨点 2013-5-19 17::06:15 770.083 507.8866
60 余 斌 南岸区 091206 31-12-111245 2013-5-19 18:10:00 800.609 506.7146
61 郭天学 大足区 230096 31-2011-085076 雨点 2013-5-19 16:52:59 761.368 506.5710
62 陈光晋 南岸区 091016 31-12-117171 2013-5-19 17:50:00 787.986 505.1192
63 余 斌 南岸区 091206 31-11-362451 雨点 2013-5-19 18:15:00 800.609 505.1161
64 邓覆斌 沙坪坝 沙坪坝 31-2012-215245 雨点 2013-5-19 17:40:05 781.987 504.4806
65 覃正南 大足区 230085 31-2011-087815 2013-5-19 17:06:45 760.489 501.3937
66 谢仁章 江北区 003103 31-2011-149567 2013-5-19 17::50:00 780.813 500.3608
67 付长寿 高新区 410004 31-11-071697 2013-5-19 18:00:18 784.406 499.5262
68 汪治渝 永川区 170112 31-2012-186547 2013-5-19 18::10:24 787.229 498.1201
69 徐 治 南岸区 090016 31-11-383818 雨点 2013-5-19 18:20:00 789.617 496.6145
70 杨光明 渝北区 120318 31-12-108189 雨点 2013-5-19 17:40:00 767 494.8387
71 洪治伦 南岸区 090166 31-12-110492 雨点 2013-5-19 18:25:00 788.239 494.1937
72 胡月清 永川区 170052 31-2012-186164 雨点 2013-5-19 18::25:19 788.256 494.1063
73 郭合森 渝北区 120086 31-12-101277 2013-5-19 17:50:00 769.777 493.4468
74 郭合森 渝北区 120086 31-12-106214 2013-5-19 17:51:00 769.777 493.1307
75 罗维雅 涪陵区 030076 31-2012-193752 雨点 2013-5-19 18:40:00 792.365 492.1522
76 龚左平 高新区 410002 31-12-008701 2013-5-19 18:27:32 785.402 491.6343
77 陈 勇 南岸区 090168 31-12-227332 雨点 2013-5-19 18:35:00 788.616 491.3495
78 谢兴合 渝北区 120095 31-12-105606 2013-5-19 18:00:00 769.227 489.9535
79 王 强 长寿区 140070 31-11-232565 2013-5-19 18:09:00 773.162 489.6529
80 程绪超 永川区 170253 31-2010-402817 骐麟花 2013-5-19 19::07:09 801.581 489.6198
81 宋成明 江北区 090618 31-2012-234836 2013-5-19 18:29:00 781.374 488.4452
82 邹春平 长寿区 140049 31-10-266202 灰白 2013-5-19 18:20:00 775.144 487.5119
83 曾大东 江北区 060212 31-2012-001154 雨白条 2013-5-19 18::30:00 779.525 487.0461
84 陈传均 渝北区 120699 31-10-391947 雨点 2013-5-19 18:15:00 771.07 486.4795
85 陶真华 江津区 150047 31-2012-341460 灰白条 2013-5-19 19:25:00 802.752 485.0465
86 钟树宣 机关 420099 31-12-097567 2013-5-19 18:57:00 784.697 482.2969
87 王佳寿 渝北区 120121 31-12-101064 2013-5-19 18:30:00 770.774 481.7338
88 陈显政 江津区 150096 31-2011-013423 雨点 2013-5-19 19:38:00 803.129 481.4922
89 李秀松 江北区 060519 31-2012-147667 雨白条 2013-5-19 19::06:00 787.005 480.8436
90 牟高平 九龙坡 080301 31-2012-313048 雨点 2013-5-19 19:00:00 782.184 479.8675
91 蒋明新 渝北区 120465 31-12-105005 雨点 2013-5-19 18:40:00 772.391 479.7460
92 廖建明 江津区 150227 31-2011-015881 雨点 2013-5-19 19:47:00 803.257 478.9845
93 吴 勇 北碚区 100172 31-2012-410737 雨点 2013-5-19 18:27:00 764.893 478.9559
94 包万友 江北区 060300 31-2012-249739 雨白条 2013-5-19 19::00:00 780.176 478.4252
95 何滿兵 永川区 170370 31-2011-213624 2013-5-19 19::10:25 784.223 478.0633
96 陈贵强 高新区 070595 31-12-161214 2013-5-19 19:16:55 783.139 475.5182
97 江 超 长寿区 140250 31-12-042046 2013-5-19 19:00:00 773.031 474.2521
98 刘 波 长寿区 140224 31-11-237812 2013-5-19 19:00:00 772.505 473.9294
99 李发明 永川区 170121 31-2011-226539 雨白条 2013-5-19 19::31:12 786.559 473.4884
100 曾祥全 长寿区 140048 31-11-234601 雨点 2013-5-19 19:10:00 774.587 472.3091
裁判长签名:王 桦                                        报到裁判长签名:李天文


13年重庆市700公里竞赛成绩
司放时间: 2013-5-18  6:20                                                    司放地点:兰州西 
司放点座标:E:103°35′27″N:36°10′29.5″                               司放羽数: 4677羽
名次 姓 名
单 位
棚 号 足环号 性 别 羽 色 眼 砂 归巢时间 空 距
(km)
分 速
m/分
1 载黎明 合川区   31-2011-149122 麒鳞花 2013-5-18  16:27:58 728.746 1198.6611
2 袁文古 北碚区 100003 31-2012-007458 2013-5-18  17:15:40 750.816 1145.1188
3 帅远福 合川区   31-2012-428800 雨点 2013-5-18  17:25:13 728.929 1095.7768
4 李继兵 合川区   31-2011-039286 2013-5-18  18:20:41 718.141 996.4723
5 张启平 铜梁县 220022 31-2011-037343 2013-5-18  18:59:59 739.229 972.6916
6 孔晓勇 合川区   31-2012-036254 2013-5-18  19:03:52 729.144 954.5436
7 邓恒亮 铜梁县 220045 31-2011-408603 雨点 2013-5-18  19:31:52 738.305 932.3602
8 刘铭洋 合川区   31-2012-031332 2013-5-18  19:26:59 728.441 925.6117
9 孙中晏 合川区   31-2011-145263 2013-5-18  07:01:16 711.894 781.2137
10 曾利川 合川区   31-2012-036617 雨点 2013-5-19  08:28:56 728.445 729.2228
11 罗定福 铜梁县 220011 31-2012-021797 2013-5-19  09:33:29 738.088 694.0287
12 王庭峰 合川区   31-2011-146772 2013-5-19  10:33:33 730.707 650.3556
13 赵 常 合川区   31-2012-428528 2013-5-19  10:43:32 729.29 643.3776
14 杨传利 大足区 230019 31-2011-080853 雨白条 2013-5-19  11:46:14 744.246 622.1577
15 李正明 合川区   31-2011-035722 2013-5-19  12:06:18 729.573 599.8298
16 陈  彪 潼南县 210111 31-2012-294309 雨点 2013-5-19  11:13:01 697.427 599.671
17 唐全东 大足区 230022 31-2012-136358 雨点 2013-5-19  12:52:25 745.237 590.3258
18 郑兴元 大足区 230088 31-2011-081427 2013-5-19  12:57:32 745.048 587.7933
19 梁红艳 合川区   31-2012-038064 2013-5-19  12:57:31 731.826 577.3699
20 秦洪敏 合川区   31-2012-429496 2013-5-19  13:02:51 734.575 574.7535
21 唐全东 大足区 230022 31-2008-075993 2013-5-19  13:41:02 745.237 568.4349
22 赵呈龙 铜梁县 220019 31-2012-022758 2013-5-19  13:33:00 738.254 566.4863
23 唐小波 潼南县 220003 31-2012-020413 雨点 2013-5-19  13:39:00 741.349 566.2757
24 张登才 大足区 230029 31-2011-082806 2013-5-19  13:47:17 745.182 565.6961
25 赖顺轩 铜梁县 220041 31-2011-002867 雨点 2013-5-19  13:06:00 720.854 564.7553
26 池泽华 合川区   31-2010-214674 雨点 2013-5-19  13:25:22 730.591 564.0032
27 袁明刚 北碚区 100369 31-2012-387909 2013-5-19  14:06:47 753.882 563.9520
28 唐全东 大足区 230022 31-2010-226613 2013-5-19  14:00:58 745.237 559.9217
29 唐全东 大足区 230022 31-2011-083075 2013-5-19  14:04:13 745.237 558.5578
30 康光平 合川区   31-2012-036992 2013-5-19  13:36:15 728.97 558.0632
31 余小东 潼南县 210009 31-2011-036575 2013-5-19  13:10:57 713.953 557.3622
32 苏邦文 合川区   31-2011-144809 雨点 2013-5-19  13:23:22 717.838 555.0151
33 李毅大 北碚区 100058 31-11-281057 雨点 2013-5-19  14:32:31 753.388 552.9388
34 周利平 合川区   31-2012-027149 2013-5-19  13:53:05 731.359 552.7687
35 唐全东 大足区 230022 31-2012-131960 2013-5-19  14:18:48 745.237 552.5186
36 秦建伟 合川区   31-2012-032643 2013-5-19  13:46:49 726.623 551.8027
37 康光平 合川区   31-2012-037000 红愣 2013-5-19  13:52:32 728.97 551.1922
38 陈希林 合川区   31-2012-032149 雨点 2013-5-19  14::01:50 733.068 550.4202
39 姜必洪 潼南县 210121 31-2012-294329 雨点 2013-5-19  13:06:00 702.38 550.4183
40 唐智能 梁平县 260062 31-2010-353832 雨点 2013-5-19  13:47:00 723.106 549.0554
41 李正春 合川区   31-2012-037907 雨点 2013-5-19  13::55:41 727.191 548.5405
42 唐胜洪 合川区   31-2012-032008 雨点 2013-5-19  14::09:45 733.609 547.5716
43 唐全东 大足区 230022 31-2012-136355 2013-5-19  14:31:52 745.237 547.2174
44 王志联 大足区 230001 31-2011-080002 2013-5-19  14:32:34 744.367 546.2980
45 唐全东 大足区 230022 31-2012-007637 雨点 2013-5-19  14:37:04 745.237 545.1359
46 邱迎春 北碚区 100006 31-2010-067513 2013-5-19  14:51:21 752.929 545.0673
47 郑兴元 大足区 230088 31-2012-134383 红楞 2013-5-19  14:38:46 745.048 544.3204
48 何 建 合川区   31-2012-249379 雨点 2013-5-19  14::15:30 729.995 542.5455
49 杨传利 大足区 230019 31-2012-400792 013-5-19  14:45:21 744.246 541.1320
50 唐全东 大足区 230022 31-2011-037091 雨白条 2013-5-19  14:47:16 745.237 541.0986
裁判长签名: 王 桦                                     报到裁判长签名:李天文


重庆市信鸽协会
2013年700、800公里団体赛成绩
700公里成绩
      第一名:合川区      857.5065m/分
        第二名:铜梁县     644.4366 m/分
      第三名:北碚区     586.9453 m/分 
800公里成绩
第一名:江津区  541.5516 m/分
第二名:南岸区   519.0281 m/分
第三名:江北区  508.6876 m/分
第四名:永川区   507.0595 m/分