返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

2013年单双关主城精英杯确定成绩及分配金额

作者:重信网 点击:2151次 2013/05/16 15:30

单关前20名名单
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 091309 陈利 12-31-302099 106,33,59.00 29,31,16.00 491.846 2013/5/11 14:06:33 1101.4357
2 091309 陈利 12-31-302100 106,33,59.00 29,31,16.00 491.846 2013/5/11 14:06:47 1100.8605
3 410002 龚左平 12-31-301988 106,28,57.01 29,31,45.98 雨点 491.215 2013/5/11 14:11:12 1088.6865
4 080468 孙乐 12-31-303712 106,29,9 29,30,42 493.032 2013-05-11 14:13:42 1086.6910
5 410096 刘世金 12-31-304565 106,28,40.00 29,32,05.00 490.495 2013-05-11 14:17:39 1071.7687
6 420062 张自立 12-31-303229 106,32,52.00 29,33,41.00 487.399 2013-05-11 14:17:09 1066.1691
7 250008 彭长孝 12-31-303109 106,13,55.80 29,35,56.40 484.570 2013-5-11 14:22:26 1047.8700
8 040052 曾理 12-31-301568 106,33,13.2 29,33,49.7 雨点 487.124 2013-05-11 14:26:04 1045.1800
9 080515 唐伟 12-31-302531 106,20,47.10 29,29,30.16 495.759 2013-05-11 14:35:07 1043.4478
10 250039 张玮 12-31-302322 106,13,32.00 29,35,45.00 484.968 2013-5-11 14:26:00 1040.7039
11 060009 万兵 12-31-302094 106,29,19.20 29,34,39.91 雨点 485.695 2013-05-11 14:28:15 1037.2557
12 250022 熊其权 12-31-302312 106,13,57.20 29,35,18.70 485.726 2013-5-11 14:28:17 1037.2481
13 120099 刘国万 12-31-302675 106,36,31.78 29,41,22.44 473.131 2013-5-11 14:16:19 1036.8479
14 080118 李世国 12-31-302536 106,31,21.00 29,29,49.80 494.563 2013-5-11 14:38:30 1033.5695
15 080119 张波 12-31-302530 106,31,47.00 29,29,21.00 雨点 495.438 2013-05-11 14:39:34 1033.0952
16 111111 付远林 12-31-303924 106,34,12.00 29,32,12.00 490.117 2013-05-11 14:36:20 1028.9368
17 060479 何建明 12-31-301929 106,27,56.00 29,34,55.00 485.291 2013-05-11 14:32:06 1027.9413
18 120114 张宗军 12-31-302699 106,37,0.52 29,42,25.00 471.202 2013-05-11 14:18:33 1027.5909
19 050153 卿建 12-31-303050 106,29,19.6 29,26,16.9 501.192 2013-05-11 14:47:46 1027.5247
20 060445 蒋松 12-31-304652 106,31,49.00 29,37,33.00 480.276 2013-05-11 14:27:25 1027.5123
速度进入50名
1 091309 陈利 12-31-302099 106,33,59.00 29,31,16.00 491.846 2013/5/11 14:06:33 1101.4357
2 091309 陈利 12-31-302100 106,33,59.00 29,31,16.00 491.846 2013/5/11 14:06:47 1100.8605
17 070503 刘刚B 12-31-300656 106,28,25.00 29,33,20.00 雨点 488.195 2013-05-11 14:30:51 1036.8384
34 080118 李世国 12-31-302285 106,31,21.00 29,29,49.80 494.563 2013-5-11 14:43:30 1022.8811
37 070700 唐智 12-31-301387 106,30,51.00 29,34,55.00 红楞 485.174 2013/5/11 14:35:10 1021.0611
42 060018 苏德元 12-31-301082 106,28,42.00 29,34,11.00 486.612 2013/5/11 14:38:50 1016.2444
43 144680 谭树民 12-31-300897 106,33,04.41 29,32,01.10 490.473 2013-05-11 14:42:54 1015.6829
大联盟10万元大奖赛
1 091309 陈利 12-31-302099 106,33,59.00 29,31,16.00 491.846 2013/5/11 14:06:33 1101.4357
2 091309 陈利 12-31-302100 106,33,59.00 29,31,16.00 491.846 2013/5/11 14:06:47 1100.8605
3 130005 程浪涛 12-31-300137 106,30,00.30 29,23,30.00 灰白条 506.309 2013/5/11 14:23:10 1093.1471
4 410002 龚左平 12-31-301988 106,28,57.01 29,31,45.98 雨点 491.215 2013/5/11 14:11:12 1088.6865
7 410096 刘世金 12-31-304565 106,28,40.00 29,32,05.00 490.495 2013-05-11 14:17:39 1071.7687
9 420062 张自立 12-31-303229 106,32,52.00 29,33,41.00 487.399 2013-05-11 14:17:09 1066.1691
15 250022 熊其权 12-31-302312 106,13,57.20 29,35,18.70 485.726 2013-5-11 14:28:17 1037.2481
16 120099 刘国万 12-31-302675 106,36,31.78 29,41,22.44 473.131 2013-5-11 14:16:19 1036.8479
22 080119 张波 12-31-302530 106,31,47.00 29,29,21.00 雨点 495.438 2013-05-11 14:39:34 1033.0952
24 080088 周益农 12-31-300008 106,30,01.00 29,30,40.00 493.06 2013/5/11 14:37:56 1031.6501
32 080088 周益农 12-31-300092 106,30,01.00 29,30,40.00 493.06 2013/5/11 14:40:35 1025.9614
34 080118 李世国 12-31-302285 106,31,21.00 29,29,49.80 494.563 2013-5-11 14:43:30 1022.8811
37 070700 唐智 12-31-301387 106,30,51.00 29,34,55.00 红楞 485.174 2013/5/11 14:35:10 1021.0611
42 060018 苏德元 12-31-301082 106,28,42.00 29,34,11.00 486.612 2013/5/11 14:38:50 1016.2444
43 144680 谭树民 12-31-300897 106,33,04.41 29,32,01.10 490.473 2013-05-11 14:42:54 1015.6829
44 080088 周益农 12-31-300011 106,30,01.00 29,30,40.00 灰白条 493.06 2013/5/11 14:45:39 1015.2578
45 420214 唐勇 12-31-302563 106,33,48.00 29,33,20.00 雨点 488.028 2013-05-11 14:40:43 1015.2090
46 070026 刘建国 12-31-301321 106,27,12.00 29,39,25.00 477.010 2013-05-11 14:29:57 1015.0239
49 070597 欧先超 12-31-304095 106,24,07.00 29,37,05.00 481.507 2013/5/11 14:35:47 1012.0296
50 070612 高才能 12-31-301263 106,26,36 29,37,26 480.708 2013-05-11 14:35:10 1011.6619
主城精英50名
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 130005 程浪涛 12-31-300137 106,30,00.30 29,23,30.00 灰白条 506.309 2013/5/11 14:23:10 1093.1471
2 130777 李作富 12-31-300401 106,32,17.00 29,26,41.00 500.355 2013-05-11 14:24:44 1076.6507
3 002527 李力 12-31-301067 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 14:20:59 1066.3568
4 070503 刘刚B 12-31-300656 106,28,25.00 29,33,20.00 雨点 488.195 2013-05-11 14:30:51 1036.8384
5 035253 刘刚 12-31-300670 106,34,45.00 29,28,07.00 雨点 497.660 2013-05-11 14:40:33 1035.6044
6 002527 李力 12-31-300836 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 14:35:01 1034.8536
7 002527 李力 12-31-300588 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 14:35:02 1034.8173
8 080088 周益农 12-31-300033 106,30,01.00 29,30,40.00 493.06 2013/5/11 14:37:52 1031.794
9 080088 周益农 12-31-300008 106,30,01.00 29,30,40.00 493.06 2013/5/11 14:37:56 1031.6501
10 070503 刘刚B 12-31-300657 106,28,25.00 29,33,20.00 雨点 488.195 2013-05-11 14:33:34 1030.8905
11 080088 周益农 12-31-300092 106,30,01.00 29,30,40.00 493.06 2013/5/11 14:40:35 1025.9614
12 070700 唐智 12-31-301387 106,30,51.00 29,34,55.00 红楞 485.174 2013/5/11 14:35:10 1021.0611
13 130777 李作富 12-31-300419 106,32,17.00 29,26,41.00 500.355 2013-05-11 14:51:34 1017.8792
14 060018 苏德元 12-31-301082 106,28,42.00 29,34,11.00 486.612 2013/5/11 14:38:50 1016.2444
15 144680 谭树民 12-31-300897 106,33,04.41 29,32,01.10 490.473 2013-05-11 14:42:54 1015.6829
16 080088 周益农 12-31-300011 106,30,01.00 29,30,40.00 灰白条 493.06 2013/5/11 14:45:39 1015.2578
17 070026 刘建国 12-31-301321 106,27,12.00 29,39,25.00 477.010 2013-05-11 14:29:57 1015.0239
18 060425 小阴鸽舍 12-31-300455 106,31,03.50 29,35,05.20 484.853 2013/5/11 14:37:47 1014.7972
19 070612 高才能 12-31-301263 106,26,36 29,37,26 480.708 2013-05-11 14:35:10 1011.6619
20 130999 周保荣 12-31-300447 106,34,05.00 29,28,26.00 497.083 2013-05-11 14:52:32 1009.2383
21 002527 李力 12-31-301046 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 14:47:39 1008.0441
22 002527 李力 12-31-301043 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 14:47:46 1007.803
23 070700 唐智 12-31-301389 106,30,51.00 29,34,55.00 红楞 485.174 2013/5/11 14:42:58 1004.5707
24 070561 陶红兵 12-31-301213 106,25,43.00 29,31,46.00 491.230 2013-05-11 14:49:02 1004.4919
25 060009 万兵 12-31-301327 106,29,19.20 29,34,39.91 485.695 2013-05-11 14:44:10 1003.1566
26 002527 李力 12-31-300594 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 14:50:04 1003.0732
27 002527 李力 12-31-301041 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 14:50:14 1002.7321
28 144680 谭树民 12-31-300898 106,33,04.41 29,32,01.10 490.473 2013-05-11 14:49:55 1001.1361
29 035253 刘刚 12-31-300663 106,34,45.00 29,28,07.00 497.660 2013-05-11 14:57:10 1000.9917
30 410096 刘世金 12-31-300292 106,28,40.00 29,32,05.00 雨点 490.495 2013-05-11 14:50:35 999.8198
31 002527 李力 12-31-301062 106,33,45.00 29,31,25.00 雨点 491.573 2013/5/11 14:51:48 999.5379
32 130005 程浪涛 12-31-300140 106,30,00.30 29,23,30.00 灰白条 506.309 2013/5/11 15:07:42 997.2608
33 002527 李力 12-31-300152 106,33,45.00 29,31,25.00 雨点 491.573 2013/5/11 14:53:17 996.5322
34 050188 伍华平 12-31-301411 106,28,13.5 29,29,21.7 495.545 2013-05-11 14:58:36 993.8735
35 090954 刘广易 12-31-301345 106,35,59.00 29,32,15.00 490.005 2013/5/11 14:56:46 986.3891
36 080001 周锐 12-31-300018 106,30,01.00 29,30,40.00 493.060 2013-05-11 15:00:30 985.1348
37 122127 彭毅 12-31-300254 106,37,51.00 29,42,24.60 471.215 2013-5-11 14:40:28 980.7444
38 070700 唐智 12-31-301385 106,30,51.00 29,34,55.00 485.174 2013/5/11 14:55:15 979.6551
39 120099 刘国万 12-31-300346 106,36,31.78 29,41,22.44 473.131 2013-05-11 14:43:05 979.3983
40 002527 李力 12-31-300518 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 15:04:14 974.8914
41 990004 沈维 12-31-300087 106,30,01.00 29,30,40.00 493.060 2013-05-11 15:06:41 973.1127
42 130010 李文华 12-31-300482 106,31,00.10 29,22,42.00 灰白条 507.755 2013/5/11 15:22:56 970.9755
43 002527 李力 12-31-300158 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 15:08:20 967.0283
44 990004 沈维 12-31-300098 106,30,01.00 29,30,40.00 493.060 2013-05-11 15:11:22 964.2005
45 990003 罗玉强 12-31-300052 106,30,01.00 29,30,40.00 493.060 2013-05-11 15:11:46 963.4468
46 002527 李力 12-31-300155 106,33,45.00 29,31,25.00 雨点 491.573 2013/5/11 15:11:55 960.2593
47 002527 李力 12-31-300523 106,33,45.00 29,31,25.00 雨点 491.573 2013/5/11 15:13:07 958.0136
48 002527 李力 12-31-300572 106,33,45.00 29,31,25.00 491.573 2013/5/11 15:13:18 957.6714
49 060221 龚雪彪 12-31-301003 106,32,13.00 29,35,17.00 484.456 2013/5/11 15:06:25 956.6361
50 060425 小阴鸽舍 12-31-300452 106,31,03.50 29,35,05.20 484.853 2013/5/11 15:07:31 955.3444
单关总归巢 474 每羽平分奖531元
主城精英 173 每羽平分奖2628元
出名点50元 389 每羽平分奖182元
出名点100元 285 每羽平分奖333元
出名点500元 55 每羽平分奖1381元
出名点组鸽 15 每组平分奖1646元
上笼点50元 488 每羽平分奖148元
上笼点100元 428 每羽平分奖286元
上笼点500元 99 每羽平分奖1146元
汽车大奖赛 陈利 95000元
一把抓 陈利 18240元
速度赛进入前50名 7 每羽平分奖7084元
上笼组鸽200元 24组 每组平分奖1250元
上笼组鸽500元 12组 每组平分奖2097元
保底10万元大奖赛归巢236 每羽平分奖346元