长征赛鸽发奖汇总表及成绩
作者:重庆信鸽网 点击:1613次 2013/05/16 11:08
| ?长征赛鸽发奖汇总表? | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | A | 小计 | B | 小计 | C | 小计 | 幼 | 小计 | 上笼50特 | 上笼100特 | 上特组 | 成上组 | 特出门50 | 特出100 | 特出门组 | 50+100 | 合计 | 签名 | |||||||
| 7 | 陈孝林 | 1 | 1327 | 1 | 783 | 0 | 2110 | |||||||||||||||||||
| 6 | 陈忠勇 | 1 | 1327 | 1 | 783 | 0 | 2110 | |||||||||||||||||||
| 17 | 代伟锋 | 0 | 1 | 2704 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 5029 | |||||||||||||
| 99 | 杜文江 | 1 | 1327 | 0 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 2110 | ||||||||||||||||
| 15 | 胡国辉 | 0 | 0 | 1 | 9074 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 1 | 1262 | 1 | 1266 | 13927 | |||||||||||
| 14 | 胡建国 | 0 | 1 | 2704 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 1 | 1013 | 1 | 1262 | 1 | 1266 | 27645 | 36215 | ||||||||||
| 18 | 黄定友 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 1 | 1262 | 0 | 4914 | ||||||||||||
| 19 | 黄铸成 | 0 | 0 | 1 | 9074 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 11399 | |||||||||||||
| 20 | 将蒋 | 0 | 1 | 2704 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 5029 | |||||||||||||
| 金盾99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 | 332 | ||||||||||||||||||
| 24 | 李洪跃 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 0 | 0 | 1 | 1262 | 0 | 3372 | |||||||||||||
| 25 | 李玉树 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 0 | 0 | 1 | 1262 | 0 | 3372 | |||||||||||||
| 31 | 刘华兵 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | |||||||||||||||
| 吕小东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 664 | 0 | 0 | 664 | ||||||||||||||||
| 35 | 罗勇 | 0 | 1 | 2704 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 1 | 332 | 1 | 1262 | 0 | 6623 | ||||||||||
| 43 | 牛贵全 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10704 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11487 | |||||||||||||
| 92 | 舒通理 | 0 | 0 | 1 | 9074 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 1 | 1262 | 0 | 12661 | |||||||||||
| 22 | 汤福林 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 1 | 1262 | 1 | 1266 | 6180 | |||||||||||
| 57 | 万忠 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | ||||||||||||||
| 58 | 王绍荣 | 0 | 1 | 2704 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 1 | 1013 | 0 | 1 | 1262 | 1 | 1266 | 1 | 285 | 8855 | |||||||
| 64 | 吴成海 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | ||||||||||||||
| 67 | 夏泽明 | 0 | 1 | 2704 | 0 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3487 | |||||||||||||
| 69 | 肖春福 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | |||||||||||||
| 70 | 谢文忠 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 | ||||||||||||
| 21 | 辛科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10704 | 1 | 783 | 0 | 0 | 1 | 1262 | 0 | 12749 | ||||||||||||
| 72 | 徐前进 | 2 | 2654 | 1 | 2704 | 0 | 3 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7707 | ||||||||||||
| 81 | 杨宝源 | 0 | 1 | 2704 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 1 | 1013 | 0 | 1 | 1262 | 1 | 1266 | 8570 | |||||||||
| 100 | 曾召绿 | 1 | 1327 | 0 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 2110 | ||||||||||||||||
| 90 | 张辉 | 4 | 5308 | 0 | 0 | 4 | 3132 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 1 | 1262 | 0 | 11244 | |||||||||||
| 101 | 张喜超 | 0 | 1 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 | |||||||||||||||||
| 91 | 张一书 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | |||||||||||||
| 13 | 张有义 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 2869 | ||||||||||||||||
| 80 | 赵发奎 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 | ||||||||||||
| 32 | 钟召良 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | ||||||||||||||
| 95 | 周伟2 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 1 | 1262 | 0 | 4914 | |||||||||||
| 98 | 周业富 | 0 | 1 | 2704 | 1 | 783 | 1 | 1542 | 1 | 1262 | 1 | 1266 | 7557 | |||||||||||||
| 24 | 31848 | 10 | 27040 | 3 | 27222 | 2 | 21408 | 34 | 26622 | 17 | 26214 | 3 | 3039 | 4 | 1328 | 14 | 17668 | 6 | 7596 | 1 | 285 | 27645 | 217915 | |||




