重庆大联盟赛鸽中心收鸽名单2月17日
作者: 点击:1368次 2013/02/18 09:34
| 鸽主名称 | 地址 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 鸽子类别 |
| 60鸽舍 | 资阳 | 2013-22-673112 | 灰 | 280143528E00 | 参赛鸽 |
| 60鸽舍 | 资阳 | 2013-22-673113 | 灰 | 280142C24900 | 参赛鸽 |
| 曹永进 | 綦江 | 2013-32-896083 | 雨点 | 2801405A2500 | 参赛鸽 |
| 曹永进 | 綦江 | 2013-32-896085 | 雨点 | 280142C87D00 | 参赛鸽 |
| 陈敦良+夏力明 | 潼南 | 2013-32-1146661 | 灰 | 28014042BC00 | 参赛鸽 |
| 陈敦良+夏力明 | 潼南 | 2013-32-1146780 | 灰 | 280142C2E600 | 参赛鸽 |
| 大千神话 | 内江 | 2013-22-1661618 | 灰 | 280143441E00 | 参赛鸽 |
| 大千神话 | 内江 | 2013-22-1661620 | 灰白条 | 280142BFAA00 | 参赛鸽 |
| 丁相成 | 资阳 | 2013-22-661405 | 雨点 | 280142DB8400 | 参赛鸽 |
| 丁相成 | 资阳 | 2013-22-661406 | 灰 | 280140419900 | 参赛鸽 |
| 丁相成 | 资阳 | 2013-22-661555 | 绛 | 280142D95A00 | 参赛鸽 |
| 光辉赛鸽 | 江北 | 2013-31-158982 | 雨点 | 280142DB5400 | 参赛鸽 |
| 郭合森 | 渝北 | 2013-31-101021 | 灰 | 280142E48600 | 参赛鸽 |
| 郭合森 | 渝北 | 2013-31-101022 | 灰 | 280142DEE000 | 参赛鸽 |
| 海洋赛鸽 | 江北 | 2013-31-055692 | 雨点 | 280142DF4000 | 参赛鸽 |
| 胡仲清 | 资阳 | 2013-22-660501 | 灰白条 | 2801404B3400 | 参赛鸽 |
| 胡仲清 | 资阳 | 2013-22-660502 | 灰 | 2801404C5C00 | 参赛鸽 |
| 胡仲清 | 资阳 | 2013-22-1070731 | 雨白条 | 280142D9B600 | 参赛鸽 |
| 胡仲清 | 资阳 | 2013-22-851394 | 灰白条 | 280142C4F700 | 参赛鸽 |
| 纪光正 | 乐山 | 2013-22-1172761 | 雨点 | 280142E6AA00 | 参赛鸽 |
| 纪光正 | 乐山 | 2013-22-1172762 | 灰白条 | 280142C1A000 | 参赛鸽 |
| 嘉兴赛鸽 | 泸州 | 2013-22-1652723 | 雨点 | 280143510A00 | 参赛鸽 |
| 嘉兴赛鸽 | 泸州 | 2013-22-1652728 | 雨点 | 280142CD9800 | 参赛鸽 |
| 蒋万贵 | 安岳 | 2013-22-635024 | 灰 | 280142C93E00 | 参赛鸽 |
| 蒋万贵 | 安岳 | 2013-22-635025 | 灰 | 280142E3C500 | 参赛鸽 |
| 蒋治安 | 成都 | 2013-22-716604 | 灰 | 280142C73C00 | 参赛鸽 |
| 蒋治安 | 成都 | 2013-22-716605 | 灰 | 280142D87F00 | 参赛鸽 |
| 蒋治安 | 成都 | 2013-22-716606 | 灰 | 280142D8D100 | 参赛鸽 |
| 蒋治安 | 成都 | 2013-22-716607 | 灰 | 280142C55500 | 参赛鸽 |
| 蒋治安 | 成都 | 2013-22-716608 | 灰 | 280142D3A400 | 参赛鸽 |
| 蒋治安 | 成都 | 2013-22-716609 | 灰花 | 280140464000 | 参赛鸽 |
| 蒋治安 | 成都 | 2013-22-716610 | 灰 | 2801433A3500 | 参赛鸽 |
| 蒋治安 | 成都 | 2013-22-716611 | 灰 | 280142D19300 | 参赛鸽 |
| 骏逸鸽舍 | 九龙坡 | 2013-31-070752 | 灰白条 | 280142D7D300 | 参赛鸽 |
| 骏逸鸽舍 | 九龙坡 | 2013-31-070754 | 灰 | 280142BA6B00 | 参赛鸽 |
| 骏逸鸽舍 | 九龙坡 | 2013-31-070755 | 雨白条 | 280142C40300 | 参赛鸽 |
| 骏逸鸽舍 | 九龙坡 | 2013-31-070756 | 灰白条 | 280142D5E400 | 参赛鸽 |
| 黎德明 | 内江 | 2013-32-911788 | 灰 | 280142DB0900 | 参赛鸽 |
| 李红光 | 九龙坡 | 2013-31-080231 | 雨点 | 280143493700 | 参赛鸽 |
| 李红光 | 九龙坡 | 2013-31-080232 | 灰 | 280142D7FC00 | 参赛鸽 |
| 李鹏 | 南充 | 2013-22-1373713 | 灰 | 28014348BB00 | 参赛鸽 |
| 李鹏 | 南充 | 2013-22-1373718 | 灰 | 280142CC3F00 | 参赛鸽 |
| 李天文 | 九龙坡区 | 2013-31-000495 | 灰 | 280142DBAB00 | 参赛鸽 |
| 李天文 | 九龙坡区 | 2013-31-000496 | 灰 | 280142DAD900 | 参赛鸽 |
| 刘建清 | 资阳 | 2013-22-663181 | 灰 | 280142BDC500 | 参赛鸽 |
| 刘君 | 成都 | 2013-22-430887 | 绛 | 280142E29200 | 参赛鸽 |
| 刘君 | 成都 | 2013-22-430888 | 绛 | 280142D3B700 | 参赛鸽 |
| 刘君 | 成都 | 2013-22-430991 | 绛 | 280142E08400 | 参赛鸽 |
| 刘伟 | 渝北 | 2013-31-106144 | 雨点 | 280142E0C700 | 参赛鸽 |
| 龙抬头渔具公司 | 长寿 | 2013-31-205998 | 灰 | 280142CE2D00 | 参赛鸽 |
| 龙抬头渔具公司 | 长寿 | 2013-31-205999 | 灰白条 | 280142DA1A00 | 参赛鸽 |
| 龙王组合 | 高新区 | 2013-31-027251 | 灰 | 280142E33100 | 参赛鸽 |
| 龙王组合 | 高新区 | 2013-31-027253 | 灰 | 280142C9C400 | 参赛鸽 |
| 龙王组合 | 高新区 | 2013-31-031991 | 灰白条 | 280142BDE600 | 参赛鸽 |
| 罗玉强 | 綦江 | 2013-31-034831 | 雨点 | 280142E31000 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207071 | 雨点 | 280142BB3500 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207072 | 雨点 | 280142BDE100 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207075 | 灰白条 | 280142B9FC00 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207079 | 雨点 | 280142DDB200 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207080 | 灰 | 280142C54900 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207091 | 灰 | 280142BAF800 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207092 | 灰 | 280142BE5900 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207094 | 灰 | 280142D9F000 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207095 | 灰 | 280142D5AE00 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207097 | 绛 | 280142BE1600 | 参赛鸽 |
| 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2013-22-1207098 | 绛 | 280142E0C600 | 参赛鸽 |
| 聂胜利 | 德感 | 2013-31-022297 | 雨点 | 2801434CA300 | 参赛鸽 |
| 聂胜利 | 德感 | 2013-31-022298 | 雨点 | 280142DCF500 | 参赛鸽 |
| 齐跃进 | 乐山 | 2013-22-1193181 | 灰白条 | 280142BE4400 | 参赛鸽 |
| 齐跃进 | 乐山 | 2013-22-1193182 | 灰白条 | 280142E4B400 | 参赛鸽 |
| 蓉城鸽友 | 成都 | 2013-22-338135 | 雨点 | 280142DEC100 | 参赛鸽 |
| 蓉城鸽友 | 成都 | 2013-22-338136 | 雨花 | 280142BA6D00 | 参赛鸽 |
| 蓉城鸽友 | 成都 | 2013-22-712857 | 灰 | 280142BDA700 | 参赛鸽 |
| 蓉城鸽友 | 成都 | 2013-22-712858 | 灰 | 2801404CCA00 | 参赛鸽 |
| 蓉城鸽友 | 成都 | 2013-22-712860 | 灰白条 | 280142B9C100 | 参赛鸽 |
| 蓉城鸽友 | 成都 | 2013-22-712872 | 灰 | 280142C51100 | 参赛鸽 |
| 蓉城鸽友 | 成都 | 2013-22-712874 | 灰 | 280142BD0000 | 参赛鸽 |
| 瑞奥鸽苑-丁旭 | 资阳 | 2013-22-682301 | 灰 | 280142BB2300 | 参赛鸽 |
| 瑞奥鸽苑-丁旭 | 资阳 | 2013-22-682302 | 雨点 | 280142D4FF00 | 参赛鸽 |
| 沈维 | 綦江 | 2013-31-033542 | 灰 | 280142D28100 | 参赛鸽 |
| 沈维 | 綦江 | 2013-31-033544 | 雨点 | 280142D66300 | 参赛鸽 |
| 沈维 | 綦江 | 2013-31-033545 | 灰 | 280142E1A000 | 参赛鸽 |
| 沈维 | 綦江 | 2013-31-033546 | 雨点 | 28014044E100 | 参赛鸽 |
| 沈维 | 綦江 | 2013-31-033548 | 雨点 | 280142DE6E00 | 参赛鸽 |
| 沈维 | 綦江 | 2013-31-033549 | 雨点 | 280140543500 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-919612 | 灰花 | 280142D2CB00 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-991121 | 灰 | 280142D9C000 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-991122 | 灰 | 280142D7D200 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-991124 | 灰 | 280142D43E00 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-991125 | 灰 | 280142DE4100 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-991126 | 绛 | 280142C48000 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-991127 | 绛 | 280142C71100 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-991129 | 雨点 | 280142D9DA00 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-807697 | 灰 | 280140589400 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-807698 | 雨点 | 280142D93200 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-807699 | 雨点 | 280142CE1300 | 参赛鸽 |
| 蜀中长者 | 成都 | 2013-22-807700 | 雨点 | 280142CFE100 | 参赛鸽 |
| 顺翔赛鸽 | 贵阳 | 2013-23-396405 | 雨点 | 280142E69400 | 参赛鸽 |
| 顺翔赛鸽 | 贵阳 | 2013-23-396406 | 雨点 | 280142D9C600 | 参赛鸽 |
| 顺翔赛鸽 | 贵阳 | 2013-23-396407 | 雨点 | 2801405AA100 | 参赛鸽 |
| 顺翔赛鸽 | 贵阳 | 2013-23-396408 | 雨点 | 280142DF5700 | 参赛鸽 |
| 顺翔赛鸽 | 贵阳 | 2013-23-396409 | 灰白条 | 280142CBF900 | 参赛鸽 |
| 顺翔赛鸽 | 贵阳 | 2013-23-396410 | 雨白条 | 280142E0BB00 | 参赛鸽 |
| 顺翔赛鸽 | 贵阳 | 2013-23-396411 | 雨白条 | 280142DA6D00 | 参赛鸽 |
| 顺翔赛鸽 | 贵阳 | 2013-23-396413 | 雨点 | 280142E06000 | 参赛鸽 |
| 天宇鸽业--张光奎 | 四川乐至 | 2013-22-677200 | 灰 | 280142BDBA00 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 南岸 | 2013-31-092185 | 灰 | 280142D9C400 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 南岸 | 2013-31-092190 | 灰 | 280142DADE00 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 南岸 | 2013-31-092192 | 灰 | 280142DA7300 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 南岸 | 2013-31-092575 | 灰 | 2801434B2200 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 南岸 | 2013-31-092576 | 雨点 | 280143525100 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 南岸 | 2013-31-092577 | 绛 | 280142D69700 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 南岸 | 2013-31-092581 | 灰 | 280142D60000 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 南岸 | 2013-31-092585 | 白花 | 280142E4BF00 | 参赛鸽 |
| 土八路 | 成都 | 2013-22-731813 | 灰 | 280142C1AB00 | 参赛鸽 |
| 土八路 | 成都 | 2013-22-731814 | 雨点 | 280142BFFA00 | 参赛鸽 |
| 土八路 | 成都 | 2013-22-731815 | 雨白条 | 280142DA1600 | 参赛鸽 |
| 土八路 | 成都 | 2013-22-731818 | 绛 | 280142DD9A00 | 参赛鸽 |
| 土八路 | 成都 | 2013-22-731820 | 绛 | 280142DCB300 | 参赛鸽 |
| 土八路 | 成都 | 2013-22-731821 | 灰 | 280142BB2F00 | 参赛鸽 |
| 夏传庆 | 沙坪坝 | 2013-31-016759 | 雨点 | 2801433B2C00 | 参赛鸽 |
| 夏传庆 | 沙坪坝 | 2013-31-016761 | 灰 | 280142BD0700 | 参赛鸽 |
| 夏传庆 | 沙坪坝 | 2013-31-016762 | 灰 | 280142D90500 | 参赛鸽 |
| 谢远银 | 安岳 | 2013-22-1688303 | 灰 | 280142D02900 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 渝中区 | 2013-31-320567 | 灰 | 280142C62A00 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 渝中区 | 2013-31-320568 | 灰 | 280142D98000 | 参赛鸽 |
| 杨世华 | 渝北 | 2013-31-050755 | 雨白条 | 280142CE6600 | 参赛鸽 |
| 杨世华 | 渝北 | 2013-31-105045 | 雨白条 | 280142DFED00 | 参赛鸽 |
| 杨世华 | 渝北 | 2013-31-105046 | 灰 | 280142CE3F00 | 参赛鸽 |
| 姚尚国 | 万州 | 2013-31-344051 | 雨点 | 280142D5F200 | 参赛鸽 |
| 姚尚国 | 万州 | 2013-31-344053 | 灰 | 280142CE8200 | 参赛鸽 |
| 姚尚国 | 万州 | 2013-31-344054 | 灰 | 280142DC8800 | 参赛鸽 |
| 姚尚国 | 万州 | 2013-31-344055 | 雨点 | 280142BD5B00 | 参赛鸽 |
| 永川何天刚 | 永川 | 2013-31-135354 | 灰 | 280142D9A700 | 参赛鸽 |
| 永川何天刚 | 永川 | 2013-31-135355 | 灰 | 280142D37500 | 参赛鸽 |
| 永川何天刚 | 永川 | 2013-31-245713 | 灰 | 280142E60700 | 参赛鸽 |
| 永川何天刚 | 永川 | 2013-31-245714 | 灰 | 280142D81600 | 参赛鸽 |
| 永川文雲鸽舍 | 永川 | 2013-31-256251 | 灰 | 28014345F800 | 参赛鸽 |
| 永川文雲鸽舍 | 永川 | 2013-31-251661 | 雨点 | 2801403C6A00 | 参赛鸽 |
| 永川文雲鸽舍 | 永川 | 2013-31-251662 | 雨点 | 280142DA9E00 | 参赛鸽 |
| 永川张德宏 | 永川 | 2013-31-242671 | 雨点 | 280142BDB500 | 参赛鸽 |
| 永川张德宏 | 永川 | 2013-31-242675 | 雨点 | 280142BBFE00 | 参赛鸽 |
| 永川张德宏 | 永川 | 2013-31-242678 | 灰白条 | 280142CC5000 | 参赛鸽 |
| 御林军-向玉林 | 万州 | 2013-31-045529 | 灰 | 280142C12600 | 参赛鸽 |
| 御林军-向玉林 | 万州 | 2013-31-045530 | 白花 | 2801433DAD00 | 参赛鸽 |
| 云竹轩(黄荣森) | 乐山 | 2013-22-1171433 | 灰花 | 280142C3D700 | 参赛鸽 |
| 张生忠 | 成都 | 2013-22-1031411 | 灰 | 280142D2F700 | 参赛鸽 |
| 张贤德 | 内江 | 2013-22-1669611 | 雨点 | 280142E53500 | 参赛鸽 |
| 张贤德 | 内江 | 2013-22-1669612 | 雨点 | 280142E21700 | 参赛鸽 |
| 智叻星鸽舍 | 雷州 | 2013-32-1106451 | 灰 | 280142C8A600 | 参赛鸽 |
| 周乐富+贺光祝 | 内江 | 2013-22-1661755 | 灰 | 280142DA3500 | 参赛鸽 |
| 周乐富+贺光祝 | 内江 | 2013-22-1666652 | 灰 | 280142E25C00 | 参赛鸽 |


