重庆大联盟赛鸽中心收鸽名单2月2日
作者: 点击:1523次 2013/02/03 11:03
| 鸽主名称 | 地址 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 鸽子类别 |
| 白沙0203鸽舍 | 江津 | 2013-31-130171 | 灰 | 2801BB2D3900 | 参赛鸽 |
| 白沙0203鸽舍 | 江津 | 2013-31-130172 | 雨白条 | 2801BB41A100 | 参赛鸽 |
| 陈洪基 | 渝北 | 2013-31-107807 | 雨点 | 2801BB47C000 | 参赛鸽 |
| 陈洪基 | 渝北 | 2013-31-107811 | 灰 | 2801BB2DBB00 | 参赛鸽 |
| 陈洪基 | 渝北 | 2013-31-107814 | 绛 | 2801BB4C4300 | 参赛鸽 |
| 陈茂 | 南充 | 2013-22-1300701 | 灰白条 | 2801BB4FDD00 | 参赛鸽 |
| 陈茂 | 南充 | 2013-22-1300706 | 灰 | 2801BB478F00 | 参赛鸽 |
| 东升鸽舍 | 达州 | 2013-22-1247974 | 雨花 | 2801BB4F7500 | 参赛鸽 |
| 东升鸽舍 | 达州 | 2013-22-1247975 | 灰白条 | 280232FAA600 | 参赛鸽 |
| 飞翔鸽舍 | 四川乐山 | 2013-22-1180010 | 雨点 | 2801BB454F00 | 参赛鸽 |
| 飞翔鸽舍 | 四川乐山 | 2013-22-1180011 | 雨点 | 2801BB54B400 | 参赛鸽 |
| 飞翔鸽舍 | 四川乐山 | 2013-22-1180012 | 灰 | 2801BB4D1C00 | 参赛鸽 |
| 飞翔鸽舍 | 四川乐山 | 2013-22-1180013 | 灰白条 | 2801BB507900 | 参赛鸽 |
| 飞翔鸽舍 | 四川乐山 | 2013-22-1180014 | 雨点 | 280232E58400 | 参赛鸽 |
| 飞翔鸽舍 | 四川乐山 | 2013-22-1180016 | 灰 | 2801BB27F500 | 参赛鸽 |
| 飞翔鸽舍 | 四川乐山 | 2013-22-1180018 | 雨点 | 2801BB335F00 | 参赛鸽 |
| 高强 | 渝北 | 2013-31-103951 | 雨点 | 2801BB3E8000 | 参赛鸽 |
| 光辉赛鸽 | 江北 | 2013-32-903291 | 雨点 | 2801BB37EB00 | 参赛鸽 |
| 胡方荣 | 富顺 | 2013-22-1642241 | 灰 | 2801BB3D5F00 | 参赛鸽 |
| 胡方荣 | 富顺 | 2013-22-1642242 | 灰 | 280232E33500 | 参赛鸽 |
| 简忠良 | 遂宁安居 | 2013-22-1137761 | 雨点 | 2801BB3DD500 | 参赛鸽 |
| 简忠良 | 遂宁安居 | 2013-22-1137762 | 雨点 | 2801BB484C00 | 参赛鸽 |
| 简忠良 | 遂宁安居 | 2013-22-1137763 | 雨点 | 2801BB317D00 | 参赛鸽 |
| 简忠良 | 遂宁安居 | 2013-22-1137764 | 雨点 | 2801BB308000 | 参赛鸽 |
| 金花鸽舍 | 南川 | 2013-31-368427 | 灰 | 2801BB39F000 | 参赛鸽 |
| 金花鸽舍 | 南川 | 2013-31-368430 | 雨点 | 2801BB348700 | 参赛鸽 |
| 精胜利 | 渝北 | 2013-31-107663 | 雨点 | 2801BB360B00 | 参赛鸽 |
| 精胜利 | 渝北 | 2013-31-107664 | 雨点 | 2801BB3EE900 | 参赛鸽 |
| 精胜利 | 渝北 | 2013-31-107701 | 雨点 | 2801BB344200 | 参赛鸽 |
| 精胜利 | 渝北 | 2013-31-107707 | 雨白条 | 280232F87900 | 参赛鸽 |
| 猎人鸽舍 | 南川 | 2013-31-368901 | 灰 | 2801BB3AF300 | 参赛鸽 |
| 猎人鸽舍 | 南川 | 2013-31-368902 | 灰 | 2801BB4BBD00 | 参赛鸽 |
| 刘波 | 华蓥 | 2013-22-1453106 | 雨点 | 2801BB4B3E00 | 参赛鸽 |
| 龙卷风鸽舍-赵彬 | 富顺 | 2013-22-1642531 | 花绛 | 280232ED1A00 | 参赛鸽 |
| 龙卷风鸽舍-赵彬 | 富顺 | 2013-22-1642540 | 灰 | 2801BB420700 | 参赛鸽 |
| 吕用 | 乐至 | 2013-22-382560 | 灰 | 2801BB296C00 | 参赛鸽 |
| 吕用 | 乐至 | 2013-22-382563 | 灰 | 2801BB3BF200 | 参赛鸽 |
| 吕用 | 乐至 | 2013-22-382566 | 灰 | 2801BB461F00 | 参赛鸽 |
| 彭旭东 | 四川泸州 | 2013-22-1493062 | 灰 | 2801BB325B00 | 参赛鸽 |
| 彭旭东 | 四川泸州 | 2013-22-1493063 | 灰 | 2801BB3F3E00 | 参赛鸽 |
| 瑞奥鸽苑-丁旭 | 资阳 | 2013-22-665859 | 灰 | 2801BB362700 | 参赛鸽 |
| 瑞奥鸽苑-丁旭 | 资阳 | 2013-22-665860 | 灰白条 | 280232E2F500 | 参赛鸽 |
| 瑞奥鸽苑-丁旭 | 资阳 | 2013-22-665861 | 灰 | 280232F8A200 | 参赛鸽 |
| 瑞奥鸽苑-丁旭 | 资阳 | 2013-22-665862 | 雨点 | 280232EADF00 | 参赛鸽 |
| 瑞奥鸽苑-丁旭 | 资阳 | 2013-22-665863 | 雨点 | 2801BB4BFF00 | 参赛鸽 |
| 瑞奥鸽苑-丁旭 | 资阳 | 2013-32-909111 | 雨点 | 2801BB298E00 | 参赛鸽 |
| 瑞奥鸽苑-丁旭 | 资阳 | 2013-32-909112 | 灰 | 2801BB4CAC00 | 参赛鸽 |
| 添富鸽舍 | 四川泸州 | 2013-22-665585 | 灰白条 | 2801BB3F9200 | 参赛鸽 |
| 添富鸽舍 | 四川泸州 | 2013-22-665599 | 灰 | 2801BB376400 | 参赛鸽 |
| 王洪跃 | 富顺 | 2013-22-1642501 | 灰 | 2801BB4B0F00 | 参赛鸽 |
| 肖启伟+伍华平 | 海南 | 2013-21-005183 | 灰 | 2801BB4B7500 | 参赛鸽 |
| 肖启伟+伍华平 | 海南 | 2013-21-005191 | 雨点 | 2801BB462300 | 参赛鸽 |
| 肖启伟+伍华平 | 海南 | 2013-21-005192 | 雨白条 | 2801BB4E5600 | 参赛鸽 |
| 肖启伟+伍华平 | 海南 | 2013-21-005193 | 灰 | 280232F06E00 | 参赛鸽 |
| 肖启伟+伍华平 | 海南 | 2013-21-005196 | 灰 | 2801BB51E900 | 参赛鸽 |
| 肖启伟+伍华平 | 海南 | 2013-21-005197 | 灰 | 2801BB2B6600 | 参赛鸽 |
| 肖启伟+伍华平 | 海南 | 2013-21-005198 | 灰白条 | 2801BB26A900 | 参赛鸽 |
| 肖启伟+伍华平 | 海南 | 2013-21-005199 | 灰白条 | 2801BB2E6A00 | 参赛鸽 |
| 羊依中+骆富裕 | 四川三台 | 2013-22-130663 | 灰 | 2801BB334C00 | 参赛鸽 |
| 羊依中+骆富裕 | 四川三台 | 2013-22-130664 | 灰白条 | 2801BB285A00 | 参赛鸽 |
| 羊依中+骆富裕 | 四川三台 | 2013-22-129392 | 灰 | 280232EDD200 | 参赛鸽 |
| 羊依中+骆富裕 | 四川三台 | 2013-22-129393 | 雨点 | 2801BB36BA00 | 参赛鸽 |
| 羊依中+骆富裕 | 四川三台 | 2013-22-129394 | 雨点 | 2801BB44E800 | 参赛鸽 |
| 羊依中+骆富裕 | 四川三台 | 2013-22-129395 | 雨白条 | 2801BB48F900 | 参赛鸽 |
| 羊依中+骆富裕 | 四川三台 | 2013-22-227264 | 灰 | 2801BB45AE00 | 参赛鸽 |
| 羊依中+骆富裕 | 四川三台 | 2013-22-227265 | 灰 | 2801BB415600 | 参赛鸽 |
| 羊依中+骆富裕 | 四川三台 | 2013-22-227266 | 雨点 | 280232EF3F00 | 参赛鸽 |
| 杨世华 | 渝北 | 2013-31-101017 | 灰 | 2801BB2F2900 | 参赛鸽 |
| 余兴龙 | 沙坪坝 | 2013-31-014681 | 灰白条 | 2801BB3F1800 | 参赛鸽 |


