大联盟2012年附加赛外点
作者: 点击:1412次 2012/11/29 19:45
| 重庆大联盟赛鸽中心2012年附加赛外点表格 | ||||||||||||||
| 鸽主姓名 | 指定人 | 足环号 | 大奖300 | 统排进50名 | 5:3:2 | 一把抓 | 金 | 备注 | ||||||
| 300 | 500 | 1千 | 2千 | 200 | 500 | 1千 | 100 | 200 | 500 | 1千 | ||||
| 李涛+兰斌 | 969201 | 300 | 500 | |||||||||||
| 李涛+兰斌 | 969205 | 300 | ||||||||||||
| 蜀中长者 | 189120 | 300 | ||||||||||||
| 蜀中长者 | 189116 | 300 | ||||||||||||
| 蜀中长者 | 189122 | 300 | 500 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
| 小阴鸽舍 | 128092 | 300 | ||||||||||||
| 小阴鸽舍 | 204517 | 300 | ||||||||||||
| 小阴鸽舍 | 1656045 | 300 | ||||||||||||
| 小阴鸽舍 | 765623 | 300 | ||||||||||||
| 小阴鸽舍 | 266078 | 300 | ||||||||||||
| 冷自力 | 062157 | 300 | 500 | |||||||||||
| 冷自力 | 195279 | 300 | ||||||||||||
| 冷自力 | 128094 | 300 | ||||||||||||
| 冷自力 | 082167 | 300 | 500 | |||||||||||
| 冷自力 | 320753 | 300 | 500 | |||||||||||
| 冷自力 | 290452 | 300 | 500 | |||||||||||
| 冷自力 | 1652988 | 300 | 500 | |||||||||||
| 冷自力 | 320775 | 300 | 500 | |||||||||||
| 冷自力 | 1391195 | 300 | ||||||||||||
| 冷自力 | 175640 | 300 | 500 | |||||||||||
| 李林武 | 153757 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | ||||||||
| 郭世全 | 076262 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||
| 皇马精英 | 000324 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||
| 文剑无敌-黄声建 | 1646816 | 300 | ||||||||||||
| 杨承周 | 148771 | 300 | ||||||||||||
| 夏志云 | 078288 | 300 | ||||||||||||
| 汤泳 | 李正群 | 348748 | 300 | 500 | ||||||||||
| 汤泳 | 李正群 | 297129 | 300 | 500 | ||||||||||
| 汤泳 | 李正群 | 348728 | 300 | 500 | ||||||||||
| 吴坚 | 李正群 | 063914 | 300 | |||||||||||
| 龚泽春 | 064780 | 300 | ||||||||||||
| 周建明 | 061855 | 300 | ||||||||||||
| 皮开国 | 064692 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||
| 皮开国 | 062383 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||
| 南海鸽舍 | 125878 | 300 | 500 | |||||||||||
| 天喜鸽舍 | 183873 | 1000 | ||||||||||||
| 杨军 | 372896 | 300 | ||||||||||||
| 师徒鸽舍 | 347883 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 100 | ||||||||
| 夔门联队 | 175638 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||
| 凯莱阳光 | 064828 | 300 | 500 | |||||||||||
| 杨春斌 | 716501 | 300 | ||||||||||||
| 梁平联队 | 019834 | 300 | ||||||||||||
| 梁平联队 | 1351667 | 300 | ||||||||||||
| 胥进 | 016682 | 300 | ||||||||||||
| 王利生 | 168647 | 300 | ||||||||||||
| 王利生 | 168642 | 300 | ||||||||||||
| 顾先祥鸽舍 | 204671 | 300 | ||||||||||||
| 佰顺鸽舍 | 389318 | 300 | ||||||||||||
| 宋洪达 | 886208 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||
| 雄鹰鸽业 | 261607 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 200 | ||||||||
| 夏传庆 | 214755 | 300 | ||||||||||||
| 王勇 | 145146 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| 夔州鸽舍 | 713217 | 300 | 500 | |||||||||||
| 夔州鸽舍 | 713243 | 300 | ||||||||||||
| 龙湖鸽舍 | 320555 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||
| 龚祥笔 | 324051 | 300 | 500 | |||||||||||
| 张波 | 324196 | 300 | ||||||||||||
| 张波 | 324192 | 300 | ||||||||||||
| 张波 | 321851 | 300 | ||||||||||||
| 凯莱阳光 | 411208 | 300 | ||||||||||||
| 景岚赛鸽传媒 | 065025 | 300 | ||||||||||||
| 景岚赛鸽传媒 | 065024 | 300 | ||||||||||||
| 李胜勇 | 1318377 | 300 | ||||||||||||
| 高才能 | 057889 | 300 | 500 | 200 | 500 | |||||||||
| 高才能 | 057890 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||
| 高才能 | 057882 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||
| 刘家君 | 361561 | 300 | ||||||||||||
| 徐跃辉 | 187085 | 300 | 500 | |||||||||||
| 天然居赛鸽 | 131832 | 300 | 500 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||||
| 天然居赛鸽 | 131845 | 300 | 500 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||||
| 皇马精英 | 270939 | 300 | 500 | |||||||||||
| 陈广东 | 1357735 | 300 | ||||||||||||
| 哥弟鸽业 | 1332814 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| 林绍泽 | 1355338 | 300 | ||||||||||||
| 悬崖鸽舍 | 1355015 | 300 | ||||||||||||
| 沈维 | 173131 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||
| 业成鸽舍 | 009001 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | |||||
| 业成鸽舍 | 009005 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | |||||
| 业成鸽舍 | 009008 | 300 | 500 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
| 余相锋 | 009041 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||||||
| 杨宝源 | 279301 | 300 | ||||||||||||
| 咏岷鸽舍 | 002996 | 300 | ||||||||||||
| 星期三小组 | 743178 | 300 | 500 | |||||||||||
| 星期三小组 | 1351796 | 300 | 500 | |||||||||||
| 星期三小组 | 1581410 | 300 | 100 | |||||||||||
| 捷康鸽舍-康向东 | 215890 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 500 | ||||||
| 王贤兵+万赞红 | 1605136 | 300 | ||||||||||||


