江津区2012年秋季广元杯普赛成绩表
作者: 点击:1469次 2012/11/02 10:15
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 150295 陈福金 2012-31-347692 雄 灰 黄 397.33 2012-11-1 15:40 1018.7949
2 150202 张哲利 12-31-341305 雌 灰 黄 370.879 2012-11-1 15:14 1018.7577
3 150039 余生绪 12-31-341813 雌 灰白条 牛 351.801 2012-11-1 14:59 1007.8335
4 150101 付培钢 2012-31-341934 雄 灰 黄 351.185 2012-11-1 15:00 1000.6696
5 150150 朱旗 2012-31-341946 雌 灰 黄 352.306 2012-11-1 15:02 1000.3956
6 150077 柯跃宗 2012-31-341780 雌 灰 砂 351.671 2012-11-1 15:02 998.5925
7 150272 况再洪 2012-31-341227 雄 灰 黄 352.358 2012-11-1 15:02 998.5113
8 150409 罗长贵 2012-31-341737 雌 灰 黄 351.453 2012-11-1 15:02 998.446
9 150229 王超 2012-31-341114 雄 灰 黄 378.973 2012-11-1 15:30 997.2974
10 150346 段华 2012-31-244000 雄 灰 黄 352.823 2012-11-1 15:04 995.363
11 150202 张哲利 12-31-341306 雌 灰 黄 370.879 2012-11-1 15:23 993.4695
12 150038 赵跃明 2012-31-341865 雄 灰 黄 351.765 2012-11-1 15:04 992.7983
13 150010 张普贵 2012-31-341357 雌 灰 砂 350.948 2012-11-1 15:04 990.0268
14 150324 周明忠 2012-31-341409 雄 灰 黄 351.566 2012-11-1 15:05 989.537
15 150010 张普贵 2012-31-341606 雄 雨点 砂 350.948 2012-11-1 15:04 989.2361
16 150048 周明君 12-31-341137 雌 灰白条 砂 351.352 2012-11-1 15:07 981.8405
17 150104 付培东 2012-31-341409 雄 灰 黄 351.443 2012-11-1 15:08 981.593
18 150084 宋德高 2012-31-341694 雌 雨点 黄 350.968 2012-11-1 15:07 980.9512
19 150326 黄家全 2011-31-216014 雄 灰 黄 373.598 2012-11-1 15:31 980.5722
20 150101 付培钢 2012-31-341937 雄 灰 黄 351.185 2012-11-1 15:08 980.3247
21 150101 付培钢 2012-31-341690 雌 灰 黄 351.185 2012-11-1 15:09 977.4598
22 150103 刘德华 2009-31-188040 雌 灰 砂 351.294 2012-11-1 15:09 977.1286
23 150037 兰长彬 2012-31-341832 雄 灰 黄 351.654 2012-11-1 15:10 976.3646
24 150202 张哲利 12-31-341768 雌 灰 黄 370.879 2012-11-1 15:29 976.0395
25 150366 李坤泽 2011-31-017164 雄 灰 黄 351.154 2012-11-1 15:10 975.4278
26 150327 高碧忠 2011-31-020905 雄 灰 黄 375.059 2012-11-1 15:35 974.1792
27 150272 况再洪 2012-31-310346 雄 灰 黄 352.358 2012-11-1 15:12 973.3646
28 150186 秦宏森 2011-31-024626 雄 灰 黄 351.08 2012-11-1 15:10 972.5657
29 150077 柯跃宗 2012-31-341775 雌 雨点 黄 351.671 2012-11-1 15:11 971.8248
30 150192 李永兵 2012-31-341275 雄 灰 黄 351.474 2012-11-1 15:12 970.7886
31 150259 周建宇 11-31-027802 雌 雨点 砂 375.12 2012-11-1 15:36 970.0963
32 150074 付培钟 11-31-024713 雄 雨点 黄 352.615 2012-11-1 15:13 968.9896
33 150033 赵焕洋 2012-31-341718 雌 雨点 砂 358.416 2012-11-1 15:20 968.6919
34 150373 宋孝刚 11-31-011112 雄 花 牛 352.062 2012-11-1 15:14 965.3898
35 150061 王锡清 2012-31-341027 雄 深雨点 黄 351.229 2012-11-1 15:14 963.8557
36 150018 王敏声 2012-31-203748 雄 灰 黄 352.063 2012-11-1 15:16 961.9208
37 150048 周明君 12-31-341657 雄 灰 黄 351.352 2012-11-1 15:16 959.6712
38 150324 周明忠 2012-31-341666 雌 灰 黄 351.566 2012-11-1 15:16 958.2937
39 150346 段华 2011-31-240764 雄 雨点 黄 352.823 2012-11-1 15:18 957.8472
40 150326 黄家全 2011-31-013566 雄 灰 黄 373.598 2012-11-1 15:41 955.4936
41 150326 黄家全 2010-31-384164 雄 灰 黄 373.598 2012-11-1 15:41 955.3714
42 150259 周建宇 12-31-341426 雌 灰雨点 黄 375.12 2012-11-1 15:43 954.504
43 150061 王锡清 2012-31-341713 雄 灰 黄 351.229 2012-11-1 15:18 952.9161
44 150346 段华 2010-31-240670 雌 雨点 黄 352.823 2012-11-1 15:20 952.3745
45 150459 邱德军 2012-31-341956 雌 灰 黄 351.097 2012-11-1 15:19 951.1816
46 150499 程吉才 2011-31-279179 雄 灰 黄 352.826 2012-11-1 15:21 951.0135
47 150202 张哲利 12-31-341769 雌 灰白条 黄 370.879 2012-11-1 15:40 948.5794
48 150078 罗津西 2012-31-341742 雄 灰 黄 350.923 2012-11-1 15:21 945.8841
49 150039 余生绪 12-31-341815 雄 雨点 砂 351.801 2012-11-1 15:22 945.5747
50 150084 宋德高 2012-31-341693 雌 雨点 砂 350.968 2012-11-1 15:21 944.5203
自公布之日起3日内无疑难问生效
二O一二年十一月二日
1 150295 陈福金 2012-31-347692 雄 灰 黄 397.33 2012-11-1 15:40 1018.7949
2 150202 张哲利 12-31-341305 雌 灰 黄 370.879 2012-11-1 15:14 1018.7577
3 150039 余生绪 12-31-341813 雌 灰白条 牛 351.801 2012-11-1 14:59 1007.8335
4 150101 付培钢 2012-31-341934 雄 灰 黄 351.185 2012-11-1 15:00 1000.6696
5 150150 朱旗 2012-31-341946 雌 灰 黄 352.306 2012-11-1 15:02 1000.3956
6 150077 柯跃宗 2012-31-341780 雌 灰 砂 351.671 2012-11-1 15:02 998.5925
7 150272 况再洪 2012-31-341227 雄 灰 黄 352.358 2012-11-1 15:02 998.5113
8 150409 罗长贵 2012-31-341737 雌 灰 黄 351.453 2012-11-1 15:02 998.446
9 150229 王超 2012-31-341114 雄 灰 黄 378.973 2012-11-1 15:30 997.2974
10 150346 段华 2012-31-244000 雄 灰 黄 352.823 2012-11-1 15:04 995.363
11 150202 张哲利 12-31-341306 雌 灰 黄 370.879 2012-11-1 15:23 993.4695
12 150038 赵跃明 2012-31-341865 雄 灰 黄 351.765 2012-11-1 15:04 992.7983
13 150010 张普贵 2012-31-341357 雌 灰 砂 350.948 2012-11-1 15:04 990.0268
14 150324 周明忠 2012-31-341409 雄 灰 黄 351.566 2012-11-1 15:05 989.537
15 150010 张普贵 2012-31-341606 雄 雨点 砂 350.948 2012-11-1 15:04 989.2361
16 150048 周明君 12-31-341137 雌 灰白条 砂 351.352 2012-11-1 15:07 981.8405
17 150104 付培东 2012-31-341409 雄 灰 黄 351.443 2012-11-1 15:08 981.593
18 150084 宋德高 2012-31-341694 雌 雨点 黄 350.968 2012-11-1 15:07 980.9512
19 150326 黄家全 2011-31-216014 雄 灰 黄 373.598 2012-11-1 15:31 980.5722
20 150101 付培钢 2012-31-341937 雄 灰 黄 351.185 2012-11-1 15:08 980.3247
21 150101 付培钢 2012-31-341690 雌 灰 黄 351.185 2012-11-1 15:09 977.4598
22 150103 刘德华 2009-31-188040 雌 灰 砂 351.294 2012-11-1 15:09 977.1286
23 150037 兰长彬 2012-31-341832 雄 灰 黄 351.654 2012-11-1 15:10 976.3646
24 150202 张哲利 12-31-341768 雌 灰 黄 370.879 2012-11-1 15:29 976.0395
25 150366 李坤泽 2011-31-017164 雄 灰 黄 351.154 2012-11-1 15:10 975.4278
26 150327 高碧忠 2011-31-020905 雄 灰 黄 375.059 2012-11-1 15:35 974.1792
27 150272 况再洪 2012-31-310346 雄 灰 黄 352.358 2012-11-1 15:12 973.3646
28 150186 秦宏森 2011-31-024626 雄 灰 黄 351.08 2012-11-1 15:10 972.5657
29 150077 柯跃宗 2012-31-341775 雌 雨点 黄 351.671 2012-11-1 15:11 971.8248
30 150192 李永兵 2012-31-341275 雄 灰 黄 351.474 2012-11-1 15:12 970.7886
31 150259 周建宇 11-31-027802 雌 雨点 砂 375.12 2012-11-1 15:36 970.0963
32 150074 付培钟 11-31-024713 雄 雨点 黄 352.615 2012-11-1 15:13 968.9896
33 150033 赵焕洋 2012-31-341718 雌 雨点 砂 358.416 2012-11-1 15:20 968.6919
34 150373 宋孝刚 11-31-011112 雄 花 牛 352.062 2012-11-1 15:14 965.3898
35 150061 王锡清 2012-31-341027 雄 深雨点 黄 351.229 2012-11-1 15:14 963.8557
36 150018 王敏声 2012-31-203748 雄 灰 黄 352.063 2012-11-1 15:16 961.9208
37 150048 周明君 12-31-341657 雄 灰 黄 351.352 2012-11-1 15:16 959.6712
38 150324 周明忠 2012-31-341666 雌 灰 黄 351.566 2012-11-1 15:16 958.2937
39 150346 段华 2011-31-240764 雄 雨点 黄 352.823 2012-11-1 15:18 957.8472
40 150326 黄家全 2011-31-013566 雄 灰 黄 373.598 2012-11-1 15:41 955.4936
41 150326 黄家全 2010-31-384164 雄 灰 黄 373.598 2012-11-1 15:41 955.3714
42 150259 周建宇 12-31-341426 雌 灰雨点 黄 375.12 2012-11-1 15:43 954.504
43 150061 王锡清 2012-31-341713 雄 灰 黄 351.229 2012-11-1 15:18 952.9161
44 150346 段华 2010-31-240670 雌 雨点 黄 352.823 2012-11-1 15:20 952.3745
45 150459 邱德军 2012-31-341956 雌 灰 黄 351.097 2012-11-1 15:19 951.1816
46 150499 程吉才 2011-31-279179 雄 灰 黄 352.826 2012-11-1 15:21 951.0135
47 150202 张哲利 12-31-341769 雌 灰白条 黄 370.879 2012-11-1 15:40 948.5794
48 150078 罗津西 2012-31-341742 雄 灰 黄 350.923 2012-11-1 15:21 945.8841
49 150039 余生绪 12-31-341815 雄 雨点 砂 351.801 2012-11-1 15:22 945.5747
50 150084 宋德高 2012-31-341693 雌 雨点 砂 350.968 2012-11-1 15:21 944.5203
自公布之日起3日内无疑难问生效
二O一二年十一月二日