重庆大联盟赛鸽中心20公里清棚训放第三天归巢名单
作者: 点击:1023次 2012/08/14 17:20
| 获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 电子足环号 | 鸽子状态 | 鸽子类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5526 | 伟亮鸽舍 | 万州 | 2012-31-260409 | 灰 | 2012-08-13 06:59:49.203 | 84003216DA00 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5527 | 汪强 | 桂林 | 2012-20-021488 | 灰 | 2012-08-13 07:15:01.890 | 840032C37800 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5528 | 探索鸽舍 | 渝北 | 2012-31-108819 | 灰 | 2012-08-13 07:17:45.375 | 8400323CA100 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5529 | 李小龙、徐方印 | 河南 | 2012-01-736311 | 灰白条 | 2012-08-13 08:09:20.359 | 840032438F00 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5530 | 夔门联队 | 奉节 | 2012-31-175617 | 灰白条 | 2012-08-13 08:23:01.765 | 8400323F0600 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5531 | 巴南渔翔 | 巴南区 | 2012-31-324687 | 灰 | 2012-08-13 08:31:58.484 | 840036C45C00 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5532 | 青利鸽舍 | 万州 | 2012-31-264424 | 灰 | 2012-08-13 13:57:07.515 | 840037C9E200 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5533 | 星期三小组 | 渝中区 | 2012-31-074356 | 灰 | 2012-08-13 15:52:30.609 | 84003794B200 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5534 | 丁庆伟 | 成都 | 2012-22-257889 | 灰 | 2012-08-13 18:25:48.515 | 8400329DB100 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


