云阳县2012年夏季7.1杯特比环大奖赛成绩
作者: 点击:1360次 2012/07/02 00:05
110元豪华组竞翔成绩报告表
比赛项目:300千米 参赛羽数:186羽
司放地点:江津 司放时间:2012-07-01 07:50
司放地经纬:1061529.45/291549.55 归巢时间:2012-07-01
名次 姓名 赛鸽 足环 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速
1 王 云 2011-31-183553 雄-黄-灰 14:53:39 304 719.5256
2 蒲云峰 2011-31-183770 雌-黄-灰 15:06:35 299 684.9167
3 张 明 2011-31-183633 雄-黄-雨 15:09:34 299 682.2851
4 刘召平 2011-31-183548 雌-黄-灰 15:39:56 300 640.304
5 蒲云峰 2011-31-183765 雄-黄-灰 17:26:59 299 518.2527
6 向可兵 2011-31-183610 雌-黄雨白 17:30:08 298 514.5992
7 李 辉 2011-31-183591 雌-砂雨白 18:07:43 298 483.579
8 蒲云峰 2011-31-183769 雄-黄-灰 18:12:37 299 480.268
9 刘真平 2011-31-183581 雄-黄-雨 18:38:54 298 460.0771
10 李小云 2011-31-183504 雌-砂-雨 18:57:32 298 447.3322
11 裴 勇 2011-31-183489 雄-黄灰花 19:07:42 300 443.1666
12 裴 勇 2011-31-183494 雌-黄灰花 19:35:48 300 425.5228
35元普通组竞翔成绩报告表
1 蒲云峰 2011-31-182770 雌-黄-灰 15:07:02 299 684.2115
2 刘召平 2011-31-182828 雌-黄-灰 15:39:23 300 641.0543
3 刘真平 2011-31-182863 雌-黄-灰 17:05:00 298 537.9171
4 蒲云峰 2011-31-182765 雄-黄-灰 17:27:19 299 517.9529
5 胡 双 2011-31-182897 雄-黄-雨 17:40:18 298 505.8597
6 李忠元 2011-31-182928 雄-黄-雨 17:50:39 300 499.4739
7 王 云 2011-31-182749 雌-砂-灰 18:13:43 304 488.7265
8 赵世春 2011-31-182808 雌-砂-灰 18:11:00 300 484.2335
9 李 辉 2011-31-182951 雌-砂雨白 18:08:03 298 483.3185
10 蒲云峰 2011-31-182769 雄-黄-灰 18:13:13 299 479.8056
11 黄佐云 2011-31-183248 雄-黄-灰 18:41:20 299 460.2177
12 满定国 2011-31-183278 雄-黄-雨 19:01:22 300 447.7
13 汪 波 2011-31-182754 雄-砂-灰 18:57:13 297 446.1952
14 何志军 2011-31-182924 雌-砂-雨 18:55:56 296 444.8781
15 裴 勇 2011-31-182789 雄-黄灰花 19:08:00 300 442.9705
16 刘真平 2011-31-182866 雌-黄-雨 19:14:39 298 436.0535
17 裴 勇 2011-31-182794 雌-黄灰花 19:35:30 300 425.7038
18 王及波 2011-31-182992 雄-黄-灰 20:19:09 299 400.6372
比赛项目:300千米 参赛羽数:186羽
司放地点:江津 司放时间:2012-07-01 07:50
司放地经纬:1061529.45/291549.55 归巢时间:2012-07-01
名次 姓名 赛鸽 足环 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速
1 王 云 2011-31-183553 雄-黄-灰 14:53:39 304 719.5256
2 蒲云峰 2011-31-183770 雌-黄-灰 15:06:35 299 684.9167
3 张 明 2011-31-183633 雄-黄-雨 15:09:34 299 682.2851
4 刘召平 2011-31-183548 雌-黄-灰 15:39:56 300 640.304
5 蒲云峰 2011-31-183765 雄-黄-灰 17:26:59 299 518.2527
6 向可兵 2011-31-183610 雌-黄雨白 17:30:08 298 514.5992
7 李 辉 2011-31-183591 雌-砂雨白 18:07:43 298 483.579
8 蒲云峰 2011-31-183769 雄-黄-灰 18:12:37 299 480.268
9 刘真平 2011-31-183581 雄-黄-雨 18:38:54 298 460.0771
10 李小云 2011-31-183504 雌-砂-雨 18:57:32 298 447.3322
11 裴 勇 2011-31-183489 雄-黄灰花 19:07:42 300 443.1666
12 裴 勇 2011-31-183494 雌-黄灰花 19:35:48 300 425.5228
35元普通组竞翔成绩报告表
1 蒲云峰 2011-31-182770 雌-黄-灰 15:07:02 299 684.2115
2 刘召平 2011-31-182828 雌-黄-灰 15:39:23 300 641.0543
3 刘真平 2011-31-182863 雌-黄-灰 17:05:00 298 537.9171
4 蒲云峰 2011-31-182765 雄-黄-灰 17:27:19 299 517.9529
5 胡 双 2011-31-182897 雄-黄-雨 17:40:18 298 505.8597
6 李忠元 2011-31-182928 雄-黄-雨 17:50:39 300 499.4739
7 王 云 2011-31-182749 雌-砂-灰 18:13:43 304 488.7265
8 赵世春 2011-31-182808 雌-砂-灰 18:11:00 300 484.2335
9 李 辉 2011-31-182951 雌-砂雨白 18:08:03 298 483.3185
10 蒲云峰 2011-31-182769 雄-黄-灰 18:13:13 299 479.8056
11 黄佐云 2011-31-183248 雄-黄-灰 18:41:20 299 460.2177
12 满定国 2011-31-183278 雄-黄-雨 19:01:22 300 447.7
13 汪 波 2011-31-182754 雄-砂-灰 18:57:13 297 446.1952
14 何志军 2011-31-182924 雌-砂-雨 18:55:56 296 444.8781
15 裴 勇 2011-31-182789 雄-黄灰花 19:08:00 300 442.9705
16 刘真平 2011-31-182866 雌-黄-雨 19:14:39 298 436.0535
17 裴 勇 2011-31-182794 雌-黄灰花 19:35:30 300 425.7038
18 王及波 2011-31-182992 雄-黄-灰 20:19:09 299 400.6372