大联盟赛鸽中心5月23日收鸽名单
作者: 点击:794次 2012/05/24 09:38
| 鸽主名称 | 地址 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 状态 | 鸽子类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汤泳 | 九龙坡 | 2012-31-348754 | 雨点 | 8400330A3900 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王万宇 | 巴南区 | 2012-31-324160 | 灰 | 840032E5B500 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙湖鸽舍 | 九龙坡区 | 2012-31-324141 | 灰 | 84000848DE00 | 在棚 | 参赛鸽 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴南渔翔 | 巴南区 | 2012-31-324671 | 雨点 | 8400379AB300 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴南渔翔 | 巴南区 | 2012-31-324672 | 绛 | 84003303E000 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴南渔翔 | 巴南区 | 2012-31-324673 | 雨点 | 840037CD7900 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴南渔翔 | 巴南区 | 2012-31-324674 | 雨点 | 840036CD2200 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴南渔翔 | 巴南区 | 2012-31-324678 | 灰 | 8400322C7A00 | 在棚 | 参赛鸽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


