返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

重庆市信鸽协会2012年《爱羽杯》500公里竞赛成绩

作者: 点击:4266次 2012/05/23 09:20

重庆市信鸽协会
2012年《爱羽杯》500公里竞赛成绩
司飞地点:红花铺、略阳 放飞时间:红花铺:4月29日6:50 略阳:4月29日6:45
司放地座标:红花铺1064451.00/340729.6 略阳:1060859.30/331956.60放飞羽数:38835
:名次 会员姓名 单位 鸽棚编号 环名 年份 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 实际空距
km 飞翔速度
m/分
1 江勇 长寿区 140208 31 2010 260386 雄 灰 黄 2012-04-29 13:52:00 475.7 1127.2512
2 郑为 沙坪坝 070114 31 2010 150814 雄 灰 黄 2012-04-29 14:18:14 493.93 1101.9492
3 覃明才 高新区 410051 31 2011 073551 雌 雨点 黄 2012-04-29 14:36:22 509.874 1093.2892
4 王安 长寿区 140207 31 2011 230431 雄 灰 砂 2012-04-29 14:06:00 476.364 1092.578
5 杨鸿 北碚区 100384 31 2011 328083 雄 雨点 黄 2012-04-29 14:13:02 478.281 1079.5607
6 李毅大 北碚区 100058 31 2011 328137 雄 灰白 黄 2012-04-29 14:15:00 478.795 1075.9438
7 李光辉 南岸区 888333 31 2011 164338 雌 雨点 黄 2012-04-29 14:40:16 503.598 1070.8768
8 吴显东 九龙坡 080017 31 2011 306127 雄 雨点 砂 2012-04-29 14:49:46 513.73 1070.7906
9 蒋贤双 渝北区 120219 31 2010 105246 雄 雨点 砂 2012-04-29 14:27:06 489.332 1070.5141
10 王如江 渝北区 120168 31 2011 101741 雄 雨点 砂 2012-04-29 14:29:14 490.701 1068.523
11 苏忠华 大渡口 050255 31 2011 181338 雄 灰 黄 2012-04-29 14:52:59 514.512 1065.2797
12 范华锋 渝中区 040099 31 2011 290962 雄 雨点 黄 2012-04-29 14:46:07 507.118 1065.1121
13 王军 巴南区 130880 31 2011 093283 雄 绛 黄 2012-04-29 14:55:45 517.112 1064.5641
14 牛贵全 大渡口 050054 31 2010 007812 雄 灰 砂 2012-04-29 14:53:29 514.451 1064.0519
15 吕晓东 大渡口 050128 31 2011 192227 雌 雨点 黄 2012-04-29 14:53:19 514.21 1063.9187
16 张刚强 江北区 060420 31 2011 007868 雄 灰 黄 2012-04-29 14:40:47 499.864 1061.7716
17 鞠水明 九龙坡 080031 31 2011 306044 雌 雨点 黄 2012-04-29 14:54:30 514.123 1061.1414
18 周益农 大渡口 080088 31 2011 192405 雌 雨点 黄 2012-04-29 14:53:12 512.423 1060.4781
19 蒋勋业 渝北区 120173 31 2011 104016 雌 灰白 砂 2012-04-29 14:33:22 490.902 1059.4237
20 汪义 铜梁县 220055 31 2011 049751 雌 雨点 黄 2012-04-29 14:23:11 478.801 1056.529
21 周强 渝北区 120032 31 2011 107014 雄 雨点 黄 2012-04-29 14:36:32 491.961 1054.5042
22 李文华 巴南区 130010 31 2009 047806 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:11:01 527.073 1052.0062
23 唐伟 九龙坡 909508 31 2011 112612 雄 雨点 砂 2012-04-29 14:58:42 513.901 1051.5674
24 张云贵 渝中区 040255 31 2010 193324 雄 灰 黄 2012-04-29 14:53:53 508.238 1050.3324
25 马永勤 南岸区 090299 31 2011 161135 雌 灰 黄 2012-04-29 14:54:31 508.792 1050.1014
26 孙剑刚 机关 060048 31 2011 058125 雌 灰 砂 2012-04-29 14:48:09 501.808 1049.4782
27 王安 长寿区 140207 31 2010 266659 雄 绛 牛 2012-04-29 14:24:00 476.364 1049.2599
28 杨鸿 北碚区 100384 31 2011 288926 雄 雨点 黄 2012-04-29 14:26:04 478.281 1048.7078
29 李树辉 沙坪坝 070221 3 2010 054790 雄 灰 砂 2012-04-29 15:21:14 535.551 1047.5674
30 王永洪 北碚区 100413 31 2011 284891 雄 灰 黄 2012-04-29 14:25:00 475.911 1045.9582
31 刘思义 纲梁县 220058 31 2011 049767 雄 灰 黄 2012-04-29 14:28:00 478.835 1045.4913
32 罗斌 沙坪坝 999222 31 2011 130410 雄 花 黄 2012-04-29 14:57:42 509.716 1045.1425
33 刘国川 北碚区 100034 31 2009 105194 雌 灰 黄 2012-04-29 14:26:30 476.799 1044.4666
34 陈朝忠 沙坪坝 070226 31 2011 123606 雄 灰 砂 2012-04-29 15:23:23 535.541 1043.1608
35 周业富 大渡口 050008 31 2011 191308 雌 雨点 砂 2012-04-29 15:12:01 523.068 1041.9328
36 胡开均 渝北区 120285 31 2011 103605 雄 灰 砂 2012-04-29 14:37:29 487.011 1041.7726
37 邓明光 高新区 006837 31 2011 079931 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:01:08 511.466 1041.4002
38 姜继峡 大渡口 040020 31 2011 192278 雄 雨白 黄 2012-04-29 14:56:39 506.565 1040.9226
39 李浩 沙坪坝 070365 31 2011 324408 雄 灰 黄 2012-04-29 15:05:37 515.858 1040.84
40 王正明 沙坪坝 070104 31 2011 126585 雄 灰 黄 2012-04-29 14:42:53 492.032 1040.4942
41 侯朝东 南岸区 090388 31 2011 383040 2012-04-29 15:01:00 510.489 1039.6925
42 周玉龙 大渡口 050023 31 2011 197905 雌 雨点 砂 2012-04-29 15:04:37 514.086 1039.3618
43 廖建 大足县 230089 31 2011 081411 雌 灰 砂 2012-04-29 15:05:00 514.308 1039.0061
44 康永海 高新区 006801 31 2011 006163 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:00:32 509.518 1038.7028
45 张昌华 机关 420151 31 2011 052782 雌 灰 砂 2012-04-29 14:58:39 507.525 1038.6268
46 吴平 北碚区 100009 31 2011 285329 雄 灰 黄 2012-04-29 14:39:00 486.395 1037.0896
47 李文华 巴南区 130010 31 2011 134044 雄 灰 砂 2012-04-29 15:18:47 527.073 1035.9485
48 毛卯义 江北区 060213 31 2011 169268 雄 雨白 黄 2012-04-29 14:56:55 504.305 1035.7104
49 高碧忠 江津区 150327 31 2011 014584 雌 灰 砂 2012-04-29 15:56:00 565.405 1035.5403
50 肖福兴 江津区 150222 31 2011 010714 雌 灰 黄 2012-04-29 15:30:03 538.481 1035.4408
51 周华凤 巴南区 130101 31 2010 395768 雄 灰 黄 2012-04-29 15:28:51 537.217 1035.3994
52 刘泽光 江北区 006973 31 2010 161045 雌 灰 砂 2012-04-29 14:58:16 504.543 1033.3342
53 犹共彪 巴南区 130033 31 2011 291675 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:18:18 525.219 1033.2855
54 梅凤伦 渝北区 120085 31 2011 107785 雄 雨点 黄 2012-04-29 14:44:58 490.719 1033.1644
55 李雪芹 江北区 410212 31 2010 417627 雄 深雨 黄 2012-04-29 14:59:49 505.996 1033.0307
56 黄泽 长寿区 140193 31 2010 232102 雄 雨点 黄 2012-04-29 14:32:00 476.98 1032.4242
57 邱迎春 北碚区 100006 31 2011 329905 雌 灰 黄 2012-04-29 14:33:00 477.995 1032.3866
58 李国泰 大渡口 080188 31 2011 192620 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:08:12 513.815 1031.3428
59 吴勇 綦江区 008954 31 2011 143481 2012-04-29 14:31:11 480.472 1030.6511
60 陈忠勇 大渡口 050142 31 2011 191190 雄 灰 砂 2012-04-29 15:13:50 519.173 1030.4466
61 易如本 机关 420009 31 2011 059015 雌 灰 黄 2012-04-29 15:03:41 508.397 1029.8046
62 袁福平 渝北区 120281 31 2011 109115 雌 雨点 砂 2012-04-29 14:43:54 487.226 1028.1199
63 彭利春 沙坪坝 060299 31 2011 118193 雌 雨点 黄 2012-04-29 14:59:50 503.511 1027.9238
64 胡国彬 沙坪坝 070177 31 2011 078066 雄 雨点 砂 2012-04-29 15:04:10 507.889 1027.7679
65 皮天福 永川区 170115 31 2011 216291 雌 灰 黄 2012-04-29 15:31:10 535.179 1026.8858
66 谭建国 沙坪坝 070582 1 2011 117500 雌 灰 砂 2012-04-29 15:03:56 506.724 1025.8962
67 邓明元 机关 420223 31 2011 059427 雌 深雨 黄 2012-04-29 15:01:47 504.487 1025.8325
68 唐全东 大足区 230022 31 2010 223789 雄 灰 黄 2012-04-29 14:58:00 500.606 1025.832
69 蒋铁汉 大足区 230111 31 2009 246394 雌 灰 砂 2012-04-29 15:00:00 502.501 1025.5122
70 江勇 长寿区 140208 31 2011 230653 雄 灰 黄 2012-04-29 14:34:00 475.7 1025.2155
71 蔡明华 机关 060219 31 2011 059116 雄 灰 黄 2012-04-29 15:01:59 504.106 1024.6411
72 陶红兵 沙坪坝 070561 3 2011 118541 雄 灰 黄 2012-04-29 15:08:29 510.746 1024.6006
73 王安 长寿区 140207 31 2010 266621 雌 雨点 砂 2012-04-29 14:35:00 476.364 1024.4387
74 陈小满 沙坪坝 070800 31 2011 117842 雌 灰 黄 2012-04-29 15:07:32 509.687 1024.4285
75 王邦强 机关 420070 31 2011 028175 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:04:48 506.644 1023.9369
76 徐远富 大渡口 050041 31 2011 192502 雌 雨点 砂 2012-04-29 15:14:28 516.517 1023.8866
77 于小平 铜梁县 220038 31 2011 037355 雄 灰 黄 2012-04-29 14:38:07 479.233 1023.7462
78 李天文 九龙坡 080030 31 2010 314462 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:11:04 512.964 1023.7433
79 沈世勇 綦江区 200018 31 2011 143538 2012-04-29 14:33:01 478.982 1023.4286
80 漆瑞明 江津区 150157 31 2010 241789 雌 灰 砂 2012-04-29 16:12:50 575.371 1022.2766
81 沈世勇 綦江区 200018 31 2011 143526 2012-04-29 14:33:42 478.982 1021.9373
82 李修焱 巴南区 130306 31 2010 294566 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:20:15 521.421 1021.8932
83 刘德华 江津区 150103 31 2009 172663 雌 灰 黄 2012-04-29 15:37:21 538.69 1021.5037
84 黎文学 永川区 170063 31 2010 097605 雌 灰 黄 2012-04-29 15:28:05 529.085 1021.236
85 何光胜 永川区 170163 31 2011 216222 雌 灰 黄 2012-04-29 15:34:41 535.717 1021.0298
86 金镖鸽 机关 040008 31 2011 059643 雄 雨点 砂 2012-04-29 15:05:55 506.25 1020.8361
87 刘佳 长寿区 140264 31 2010 333211 雌 雨点 砂 2012-04-29 14:36:00 475.569 1020.5343
88 王安 长寿区 140207 31 2010 266654 雌 雨点 砂 2012-04-29 14:37:00 476.364 1020.0514
89 薛恒春 渝中区 004950 31 2010 373052 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:03:37 503.513 1020.0479
90 李洪廷 巴南区 130030 31 2011 292011 雄 灰白 砂 2012-04-29 15:26:09 526.449 1019.9535
91 范东川 永川区 170298 31 2011 225539 雌 灰 黄 2012-04-29 15:35:16 535.669 1019.8033
92 游建 渝北区 120111 31 2011 100892 雄 雨点 砂 2012-04-29 14:50:51 490.313 1019.6797
93 李道生 江北区 060011 31 2011 053025 雄 灰 黄 2012-04-29 15:04:08 503.806 1019.5757
94 张光祿 铜梁县 220074 31 2011 002935 雄 灰 黄 2012-04-29 14:40:01 478.857 1018.8078
95 王洪 长寿区 140229 31 2010 099249 雄 灰 砂 2012-04-29 14:38:00 476.662 1018.5085
96 王洪明 江北区 060059 31 2011 150918 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:04:58 504.002 1018.2537
97 罗虎全 巴南区 130002 31 2011 186917 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:26:47 526.044 1017.9205
98 荣道华 大足区 230053 31 2010 226502 雄 花 黄 2012-04-29 14:56:00 494.568 1017.6296
99 陈英洪 铜梁县 220119 31 2010 239386 雄 灰 黄 2012-04-29 14:41:39 479.924 1017.5427
100 周斌大 北碚区 100317 31 2010 288632 雄 灰 黄 2012-04-29 14:40:00 477.945 1016.9043
101 罗定福 铜梁县 220011 31 2011 049953 雄 灰 黄 2012-04-29 14:41:02 478.806 1016.502
102 王洪 长寿区 140229 31 2011 230114 雄 灰 砂 2012-04-29 14:39:00 476.662 1016.3369
103 郑钢 沙坪坝 060419 31 2011 417632 雄 灰 黄 2012-04-29 15:02:06 500.017 1016.0882
104 唐继明 大渡口 050117 31 2011 192391 雌 灰 砂 2012-04-29 15:16:46 514.512 1015.2832
105 汪健 江津区 150163 31 2010 251728 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:42:00 540.026 1015.0865
106 刘志 机关 420170 31 2011 157101 雌 深雨 黄 2012-04-29 15:01:48 499.213 1015.0732
107 万晓东 南岸区 091331 31 2011 383680 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:10:58 508.33 1014.6976
108 李洪廷 巴南区 130030 31 2010 407518 雌 灰 黄 2012-04-29 15:28:57 526.449 1014.4503
109 王正军 渝北区 120107 31 2011 100695 雄 雨点 砂 2012-04-29 14:52:36 489.565 1014.4322
110 申泽奇 北碚区 100001 31 2011 030091 雌 灰 黄 2012-04-29 14:51:00 487.924 1014.395
111 黄焰 江北区 014030 31 2011 006475 雄 灰 黄 2012-04-29 15:08:43 505.755 1014.1122
112 郑为 沙坪坝 070114 31 2011 126561 雌 灰 砂 2012-04-29 14:57:10 493.93 1013.8823
113 吕祥国 高新区 410059 31 2010 016424 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:16:27 513.428 1013.7783
114 李修焱 巴南区 130306 31 2009 196442 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:24:22 521.421 1013.7139
115 胡元学 铜梁县 220029 31 2011 048759 雄 灰 黄 2012-04-29 14:43:08 479.119 1012.6518
116 马正峰 机关 040033 31 2011 130791 雌 深雨 黄 2012-04-29 15:10:00 506.307 1012.614
117 申明仁 北碚区 100319 31 2011 288988 雄 灰 黄 2012-04-29 14:43:54 479.58 1011.9857
118 赵跃 渝中区 005029 31 2011 332906 雌 灰白 黄 2012-04-29 15:12:31 508.396 1011.6991
119 杨德平 巴南区 130092 31 2011 400283 雄 灰 砂 2012-04-29 15:41:11 536.877 1010.7195
120 朱旗 江津区 150150 31 2011 012313 雄 灰 黄 2012-04-29 15:44:24 539.753 1010.0168
121 赵家强 沙坪坝 070246 31 2011 124560 雄 灰白 黄 2012-04-29 15:40:14 535.493 1009.9202
122 舒通理 沙坪坝 070388 31 2011 180740 雄 灰 黄 2012-04-29 15:21:34 516.191 1009.0389
123 王世林 巴南区 130032 31 2011 291615 雌 灰 砂 2012-04-29 15:31:22 525.888 1008.6714
124 徐展 机关 060072 31 2011 059242 雌 深雨 黄 2012-04-29 15:10:21 504.512 1008.3182
125 何炳奎 九龙坡 080008 31 2011 300691 雌 雨点 砂 2012-04-29 15:18:16 512.32 1007.9742
126 张启平 铜梁县 220022 31 2011 239569 雄 灰 黄 2012-04-29 14:42:06 475.39 1006.9689
127 林祖田 沙坪坝 070722 31 2011 128855 雄 花 黄 2012-04-29 15:08:01 501.376 1006.7447
128 邱迎春 北碚区 100006 31 2011 328548 雌 红轮 黄 2012-04-29 14:45:00 477.995 1006.3053
129 曾国庆 江津区 150134 31 2011 249283 雄 灰 砂 2012-04-29 15:38:00 531.188 1006.0379
130 李加模 铜梁县 220016 31 2011 037395 雄 灰 黄 2012-04-29 14:45:09 477.985 1005.9665
131 肖伟 巴南区 130458 31 2010 381722 雌 灰 砂 2012-04-29 15:33:38 526.369 1005.225
132 李光辉 南岸区 888333 31 2011 383738 雄 灰 黄 2012-04-29 15:11:10 503.598 1004.8507
133 张勇 长寿区 140101 31 2011 230265 雄 雨点 黄 2012-04-29 14:46:00 478.13 1004.4748
134 刘兴旭 沙坪坝 070362 31 2011 1159946 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:24:03 516.021 1003.8343
135 穆先勇 大足县 230149 31 2011 081131 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:23:00 514.91 1003.7232
136 吴怀富 大渡口 050169 31 2011 192098 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:24:58 516.875 1003.7051
137 鞠水明 九龙坡 080031 31 2011 306048 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:22:20 514.123 1003.4938
138 曾刚 大足县 230030 31 2010 087253 雄 灰 砂 2012-04-29 15:15:00 506.744 1003.4535
139 张国祥 南岸区 001499 31 2011 383515 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:19:09 510.76 1003.1621
140 周晓轩 九龙坡 080006 31 2011 195391 雌 灰 砂 2012-04-29 15:21:55 513.487 1003.0669
141 周杰 江津区 150124 31 2011 017552 雄 灰 黄 2012-04-29 15:48:00 539.623 1003.0167
142 王孝荣 綦江区 008956 31 2011 140878 2012-04-29 14:41:44 478.153 1002.9786
143 王俊 高新区 410182 31 2010 378858 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:25:04 516.027 1001.8638
144 阳文均 大足县 230180 31 2010 112577 雌 雨点 砂 2012-04-29 15:10:00 500.727 1001.454
145 樊群梅 大渡口 050402 31 2009 040749 雄 雨白 黄 2012-04-29 15:33:24 524.034 1001.2113
146 申明仁 北碚区 100319 31 2011 294877 雄 雨点 黄 2012-04-29 14:49:10 479.58 1000.8619
147 吴洪亮 江北区 002911 31 2010 143670 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:14:12 504.614 1000.8211
148 徐国兵 长寿区 140063 31 2011 230280 雄 灰 砂 2012-04-29 14:45:00 475.358 1000.7537
149 郑为 沙坪坝 070114 31 2011 329938 雄 灰 黄 2012-04-29 15:03:40 493.93 1000.5327
150 邱迎春 北碚区 100006 31 2011 284574 雌 灰 黄 2012-04-29 14:48:00 477.995 999.9895
151 付仕坤 沙坪坝 070471 31 2011 118069 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:13:54 503.578 999.361
152 李本忠 沙坪坝 070736 31 2011 175482 雄 灰 黄 2012-04-29 15:11:47 501.374 999.1849
153 尚洲成 沙坪坝 003943 31 2011 180796 雄 灰白 黄 2012-04-29 15:28:40 518.235 999.1671
154 赖向东 沙坪坝 070247 31 2011 123392 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:45:35 534.588 998.1422
155 黄泽 长寿区 140193 31 2010 260501 雌 雨点 黄 2012-04-29 14:48:00 476.98 997.8661
156 余河海 南岸区 011277 31 2011 385746 雄 雨点 黄 2012-04-29 14:57:27 486.376 997.7967
157 荣道华 大足县 230053 31 2011 081752 雄 花 黄 2012-04-29 15:06:00 494.568 997.1129
158 陈召富 九龙坡 089999 31 2011 012883 2012-04-29 15:48:00 536.425 997.0725
159 胡万昌 南岸区 001386 31 2010 071418 雄 灰 黄 2012-04-29 15:15:24 503.897 997.0261
160 江伟 沙坪坝 060209 31 2011 117294 雌 灰白 砂 2012-04-29 15:11:27 499.568 996.2469
161 杨庭超 江津区 150054 31 2010 138197 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:43:00 530.884 996.03
162 谢威洋 大足县 230079 31 2011 085637 雌 灰 砂 2012-04-29 15:26:00 513.843 995.8198
163 雷太祿 沙坪坝 070738 31 2010 059568 雄 灰 砂 2012-04-29 15:13:00 500.646 995.3201
164 严玉生 巴南区 130888 31 2011 171294 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:30:51 518.346 995.1925
165 江伟 江北区 004080 31 2011 150765 雄 灰 黄 2012-04-29 15:12:10 499.568 994.8244
166 李应学 大足县 230116 31 2011 082218 雄 灰 砂 2012-04-29 15:28:00 515.157 994.5116
167 刘国万 渝北区 120099 31 2011 100240 雄 灰 黄 2012-04-29 15:05:00 492.265 994.4747
168 李浩 沙坪坝 070365 31 2011 324409 雄 灰 黄 2012-04-29 15:28:44 515.858 994.4576
169 戴斌 铜梁县 220087 31 2011 329470 雄 灰 黄 2012-04-29 14:51:47 479.073 994.3751
170 穆先勇 大足县 230149 31 2011 087719 雄 雨点 砂 2012-04-29 15:28:00 514.91 994.0347
171 郑伯荣 渝北区 120108 31 2011 106908 雌 灰 黄 2012-04-29 15:03:56 490.925 993.9101
172 张启林 北碚区 100002 31 2011 216906 雄 灰 黄 2012-04-29 14:52:00 479.01 993.7967
173 康永海 高新区 006801 31 2011 079715 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:22:53 509.518 993.439
174 雷建国 高新区 004922 31 2007 106594 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:26:29 513.016 993.2873
175 何诚 江津区 150257 31 2010 243199 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:53:01 539.307 993.1678
176 梁永强 大足区 230260 31 2011 082646 雌 灰 黄 2012-04-29 15:14:00 500.423 992.9028
177 车安吉 渝中区 040146 31 2010 007628 雄 雨点 砂 2012-04-29 15:20:48 507.148 992.8504
178 朱光福 綦江区 008890 31 2011 365730 2012-04-29 14:48:58 480.483 992.8012
179 唐继明 大渡口 050117 31 2011 190718 雄 灰 砂 2012-04-29 15:28:19 514.512 992.6589
180 黄焰 江北区 014030 31 2010 130391 雄 深雨 黄 2012-04-29 15:19:30 505.755 992.6497
181 刘国万 渝北区 120099 31 2011 100232 雄 灰 砂 2012-04-29 15:06:00 492.265 992.4698
182 李庆华 沙坪坝 070729 31 2011 128740 雄 灰 黄 2012-04-29 15:15:12 501.205 992.0922
183 陈官华 巴南区 130115 31 2011 006377 雄 雨点 黄 2012-04-29 15:40:00 525.623 991.7415
184 卢龙海 沙坪坝 070965 31 2011 120595 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:17:13 502.999 991.684 0
185 张柯 江北区 003088 31 2011 406057 雌 灰白 黄 2012-04-29 15:15:04 500.767 991.4863
186 刘北平 机关 420018 31 2011 059870 雌 深雨 黄 2012-04-29 15:25:58 511.391 991.1312
187 江勇 长寿区 140208 31 2011 230068 雄 雨点 砂 2012-04-29 14:50:00 475.7 991.0417
188 聂强 长寿区 140214 31 2011 233832 雄 灰 黄 2012-04-29 14:52:00 477.668 991.0124
189 李晓勤 渝中区 700004 31 2010 390370 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:22:16 507.653 990.993
190 罗清德 大足区 230097 31 2010 141238 雌 雨点 砂 2012-04-29 15:15:00 500.201 990.497
191 刘国万 渝北区 120099 31 2011 100200 雄 灰 黄 2012-04-29 15:07:00 492.265 990.4728
192 江伟 沙坪坝 060209 31 2010 200259 雄 雨白 砂 2012-04-29 15:14:33 499.568 990.1259
193 张光祿 铜梁县 220074 31 2011 047961 雄 灰 黄 2012-04-29 14:53:41 478.857 990.0224
194 喻明荣 九龙坡 080562 31 2011 013804 2012-04-29 15:52:00 536.425 989.714
195 李肇庚 沙坪坝 070327 31 2011 155618 雄 灰 砂 2012-04-29 15:29:39 514.278 989.6623
196 周业富 大渡口 050008 31 2011 192573 雌 雨点 砂 2012-04-29 15:38:37 523.068 989.5028
197 陈普军 大渡口 050116 31 2011 192226 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:29:30 513.973 989.3609
198 文荣友 大足区 230194 31 2010 224233 雄 雨白 砂 2012-04-29 15:16:00 500.523 989.1759
199 金镖鸽 机关 040008 31 2011 059645 雌 雨点 砂 2012-04-29 15:21:50 506.25 989.0921
200 陈雪松 大足区 230295 31 2011 086576 雌 雨点 黄 2012-04-29 15:30:00 514.321 989.0788
裁判长:王 桦 报到裁判长:李天文