重庆市信鸽协会二0一二年800公里竞赛成绩
作者: 点击:4625次 2012/05/17 16:57
重庆市信鸽协会
二0一二年800公里竞赛成绩
名次 | 会员姓名 | 单位 | 鸽棚编号 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 实际空距 km | 飞翔速度 m/分 |
1 | 吴朝阳 | 永川区 | 170048 | 31 | 2010 | 384987 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-14 19:19:52 | 788.014 | 1037.042 |
2 | 王安 | 长寿区 | 140207 | 31 | 2010 | 266621 | 雌 | 深雨 | 砂 | 2012-05-14 19:55:00 | 773.932 | 973.4994 |
3 | 陈远生 | 江北区 | 060220 | 31 | 2011 | 059105 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-14 22:42:44 | 779.547 | 967.1799 |
4 | 张有义 | 大渡口区 | 080023 | 31 | 2010 | 306755 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 06:28:44 | 789.819 | 919.7492 |
5 | 吴洪亮 | 江北区 | 002911 | 31 | 2011 | 152756 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 07:40:15 | 778.995 | 837.4039 |
6 | 廖明建 | 江津区 | 150227 | 31 | 2010 | 243602 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-05-15 08:45:00 | 803.255 | 807.2915 |
7 | 陈远生 | 江北区 | 060220 | 31 | 2010 | 009140 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 08:40:04 | 779.547 | 787.3679 |
8 | 郑为 | 沙坪坝区 | 070114 | 31 | 2011 | 126999 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 08:20:00 | 763.323 | 786.9309 |
9 | 张超 | 大渡口区 | 080058 | 31 | 2011 | 192247 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 09:00:30 | 788.532 | 780.3384 |
10 | 谢浙渝 | 江北区 | 060013 | 31 | 2011 | 161658 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2012-05-15 08:55:45 | 780.231 | 775.7703 |
11 | 杨庭超 | 江津区 | 150054 | 31 | 2010 | 241290 | 雌 | 白 | 黄 | 2012-05-15 09:31:00 | 802.244 | 770.6475 |
12 | 谢宝明 | 江北区 | 002912 | 31 | 2011 | 151193 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2012-05-15 09:16:34 | 780.489 | 760.2904 |
13 | 罗勇 | 大渡口区 | 050007 | 31 | 2011 | 187812 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2012-05-15 09:56:11 | 790.944 | 741.8464 |
14 | 罗江友 | 永川区 | 170118 | 31 | 2011 | 339654 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 09:51:49 | 786.065 | 740.3018 |
15 | 尹新华 | 南岸区 | 090642 | 31 | 2010 | 001203 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 10:30:00 | 786.197 | 714.7245 |
16 | 凡开云 | 沙坪坝区 | 070065 | 31 | 2010 | 300867 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 10:30:00 | 783.233 | 712.03 |
17 | 向保明 | 高新区 | 410009 | 31 | 2011 | 079912 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 10:35:44 | 784.943 | 709.8848 |
18 | 杨庭超 | 江津区 | 150054 | 31 | 2010 | 243905 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-05-15 11:13:00 | 802.244 | 701.8758 |
19 | 傅学高 | 机关 | 420213 | 31 | 2010 | 181194 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 10:50:00 | 784.385 | 700.3438 |
20 | 王兴国 | 壁山县 | 250018 | 31 | 2010 | 175988 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 10:30:00 | 770.176 | 700.16 |
21 | 周玉龙 | 大渡口区 | 050023 | 31 | 2011 | 192097 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-05-15 11:00:00 | 788.929 | 698.1673 |
22 | 凡开云 | 沙坪坝区 | 070065 | 31 | 2010 | 155987 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 10:56:00 | 783.233 | 695.5888 |
23 | 杜勇 | 沙坪坝区 | 070223 | 31 | 2011 | 122308 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 11:28:00 | 803.654 | 694.0017 |
24 | 邱国益 | 长寿区 | 140041 | 31 | 2011 | 237753 | 雄 | 红轮 | 黄 | 2012-05-15 10:50:00 | 773.932 | 691.0107 |
25 | 周世康 | 永川区 | 170189 | 31 | 2011 | 228481 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 11:11:22 | 787.316 | 689.8009 |
26 | 杨国忠 | 江津区 | 150118 | 31 | 2010 | 021830 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 11:34:00 | 802.612 | 689.5292 |
27 | 罗江友 | 永川区 | 170118 | 31 | 2011 | 217074 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 11:13:04 | 786.065 | 687.6806 |
28 | 付长寿 | 高新区 | 410004 | 31 | 2010 | 018996 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 11:11:55 | 784.495 | 686.9983 |
29 | 曹明亮 | 大渡口区 | 050003 | 31 | 2010 | 188761 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 11:23:42 | 790.998 | 685.6184 |
30 | 朱旗 | 江津区 | 150150 | 31 | 2010 | 013700 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-05-15 11:54:00 | 804.594 | 679.5557 |
31 | 陈国栋 | 壁山县 | 250045 | 31 | 2009 | 282400 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 11:30:00 | 783.556 | 675.4793 |
32 | 杨有财 | 江北区 | 060006 | 31 | 2010 | 166664 | 雄 | 深雨 | 砂 | 2012-05-15 11:24:17 | 779.554 | 675.3578 |
33 | 王胜利 | 机关 | 420119 | 31 | 2011 | 059934 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 11:34:00 | 785.104 | 674.488 |
34 | 何炳奎 | 九龙坡区 | 080008 | 31 | 2009 | 030813 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 11:41:29 | 788.721 | 673.2671 |
35 | 廖明建 | 江津区 | 150227 | 31 | 2010 | 242898 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 12:09:00 | 803.255 | 669.9374 |
36 | 米国强 | 江北区 | 060283 | 31 | 2011 | 052289 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 11:36:33 | 779.275 | 668.0168 |
37 | 聂荣刚 | 九龙坡区 | 080590 | 31 | 2011 | 246366 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 12:26:11 | 808.699 | 664.9484 |
38 | 卢建全 | 北碚区 | 100088 | 31 | 2011 | 289189 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 11:20:37 | 764.771 | 664.6617 |
39 | 聂国仲 | 渝北区 | 120472 | 31 | 2010 | 101374 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 11:35:00 | 771.543 | 662.2687 |
40 | 王兴国 | 壁山县 | 250018 | 31 | 2010 | 172883 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 11:58:00 | 770.176 | 648.2963 |
41 | 柯跃宗 | 江津区 | 150077 | 31 | 2010 | 298030 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-05-15 12:51:00 | 803.95 | 647.8243 |
42 | 胡光明 | 大渡口区 | 050066 | 31 | 2011 | 191095 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 12:32:53 | 790.357 | 646.3063 |
43 | 柯跃宗 | 江津区 | 150077 | 31 | 2011 | 012329 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 12:55:00 | 803.95 | 645.743 |
44 | 廖明建 | 江津区 | 150227 | 31 | 2010 | 243610 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 12:58:00 | 803.255 | 643.6338 |
45 | 吴显东 | 九龙坡区 | 080017 | 31 | 2010 | 195218 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 12:38:38 | 789.626 | 642.6866 |
46 | 李树辉 | 沙坪坝区 | 070221 | 31 | 2011 | 123418 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 13:03:00 | 803.192 | 641.0152 |
47 | 姜汝全 | 壁山县 | 250013 | 31 | 2010 | 398275 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 12:20:00 | 775.19 | 640.6529 |
48 | 罗太昌 | 江津区 | 150215 | 31 | 2009 | 172129 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:10:00 | 805.204 | 639.0508 |
49 | 王昌如 | 沙坪坝区 | 070238 | 31 | 2011 | 122660 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:12:00 | 805.069 | 637.9311 |
50 | 朱明俊 | 沙坪坝区 | 070195 | 31 | 2009 | 228751 | 雌 | 绛 | 黄 | 2012-05-15 12:42:00 | 781.516 | 634.3474 |
51 | 陈玉建 | 江津区 | 150044 | 31 | 2010 | 251533 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:17:00 | 803.608 | 634.2605 |
52 | 周启荣 | 高新区 | 006901 | 31 | 2011 | 072126 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 13:00:00 | 785.792 | 628.6336 |
53 | 方智华 | 南岸区 | 091197 | 31 | 2007 | 088593 | 雌 | 绛 | 黄 | 2012-05-15 13:10:00 | 789.798 | 626.8238 |
54 | 浦德全 | 九龙坡区 | 080338 | 31 | 2010 | 290648 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 13:03:06 | 785.19 | 626.598 |
55 | 刘兆安 | 渝北区 | 120084 | 31 | 2009 | 147637 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2012-05-15 12:40:00 | 768.597 | 624.8756 |
56 | 浦荣生 | 渝北区 | 120166 | 31 | 2011 | 101773 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2012-05-15 12:45:00 | 771.069 | 624.3474 |
57 | 张春生 | 江北区 | 060027 | 31 | 2010 | 390567 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:03:00 | 781.776 | 623.9234 |
58 | 夏元杰 | 南岸区 | 090233 | 31 | 2011 | 368796 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:20:00 | 789.2 | 621.4173 |
59 | 刘德华 | 江津区 | 150103 | 31 | 2009 | 095800 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:49:00 | 803.659 | 618.6751 |
60 | 周杰 | 江津区 | 150124 | 31 | 2011 | 017541 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:50:00 | 804.225 | 618.6346 |
61 | 付政 | 渝北区 | 120469 | 31 | 2010 | 103105 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 12:57:00 | 770.064 | 617.5333 |
62 | 孙传华 | 渝北区 | 120167 | 31 | 2010 | 102570 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 12:57:00 | 769.66 | 617.2093 |
63 | 吴乾富 | 大足区 | 230080 | 31 | 2006 | 208383 | , , 雌, | 雨点 | 砂 | 2012-05-15 12:46:00 | 761.063 | 615.7468 |
64 | 李新森 | 渝北区 | 120156 | 31 | 2010 | 107386 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:10:00 | 772.098 | 612.7762 |
65 | 周明君 | 江津区 | 150048 | 31 | 2009 | 177139 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 14:02:00 | 803.752 | 612.6159 |
66 | 廖兴国 | 巴南区 | 130814 | 31 | 2011 | 097975 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:50:00 | 792.759 | 609.8146 |
67 | 罗昌佑 | 永川区 | 170143 | 31 | 2008 | 134979 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 14:09:31 | 803.801 | 609.163 |
68 | 王刚林 | 长寿区 | 140232 | 31 | 2011 | 238345 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:30:00 | 776.86 | 606.9219 |
69 | 覃正南 | 大足区 | 230085 | 31 | 2011 | 087820 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 13:04:00 | 760.486 | 606.4482 |
70 | 唐贵林 | 壁山县 | 250019 | 31 | 2010 | 173336 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:22:00 | 770.569 | 605.7932 |
71 | 姜汝全 | 壁山县 | 250013 | 31 | 2009 | 282837 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:30:00 | 775.19 | 605.6172 |
72 | 张忠全 | 长寿区 | 140133 | 31 | 2009 | 163584 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:31:00 | 775.675 | 605.523 |
73 | 覃正南 | 大足区 | 230085 | 31 | 2011 | 088038 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2012-05-15 13:08:00 | 760.486 | 604.5199 |
74 | 张柯 | 江北区 | 003088 | 31 | 2011 | 152921 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 13:40:00 | 777.358 | 602.6031 |
75 | 廖明建 | 江津区 | 150227 | 31 | 2010 | 243608 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 14:23:00 | 803.255 | 602.5919 |
76 | 张民 | 沙坪坝区 | 070615 | 31 | 2008 | 206034 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 13:50:00 | 781.966 | 601.5123 |
77 | 丘波 | 机关 | 420052 | 31 | 2010 | 274802 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 13:57:00 | 784.95 | 600.5738 |
78 | 范荣宗 | 渝北区 | 120169 | 31 | 2010 | 102199 | 雄 | 雨白 | 砂 | 2012-05-15 13:33:00 | 769.604 | 599.8472 |
79 | 曾国庆 | 江津区 | 150134 | 31 | 2010 | 051964 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-05-15 14:33:00 | 802.762 | 597.7379 |
80 | 罗江友 | 永川区 | 170118 | 31 | 2011 | 339679 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 14:05:04 | 786.065 | 597.7376 |
81 | 郭世全 | 机关 | 040060 | 31 | 2010 | 097959 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 14:05:00 | 784.645 | 596.6882 |
82 | 周祖波 | 江北区 | 060330 | 31 | 2011 | 162651 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-05-15 14:10:00 | 787.002 | 596.2136 |
83 | 朱元魁 | 大渡口区 | 017471 | 31 | 2011 | 187074 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-05-15 14:18:42 | 790.946 | 595.2781 |
84 | 王兴国 | 壁山县 | 250018 | 31 | 2010 | 172884 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 13:50:00 | 770.176 | 592.4431 |
85 | 肖福兴 | 江津区 | 150222 | 31 | 2011 | 010715 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 14:47:00 | 803.571 | 592.1673 |
86 | 毛成华 | 渝北区 | 120163 | 31 | 2010 | 270269 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 14:03:00 | 769.91 | 586.3747 |
87 | 刘国福 | 涪陵区 | 030081 | 31 | 2010 | 338453 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 15:05:00 | 800.814 | 582.4102 |
88 | 罗维雅 | 涪陵区 | 030076 | 31 | 2010 | 260607 | 雄 | 绛 | 黄 | 2012-05-15 14:50:00 | 792.058 | 582.3956 |
89 | 骆昶 | 南岸区 | 091203 | 31 | 2009 | 127701 | 雄 | 绛 | 砂 | 2012-05-15 15:10:00 | 799.661 | 579.4645 |
90 | 殷清明 | 江北区 | 070501 | 31 | 2011 | 161183 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 14:31:22 | 777.001 | 579.2606 |
91 | 廖明建 | 江津区 | 150227 | 31 | 2010 | 204215 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 15:17:00 | 803.255 | 579.1312 |
92 | 蒋哲武 | 长寿区 | 140078 | 31 | 2011 | 230298 | 2012-05-15 14:43:00 | 775.807 | 573.3976 | |||
93 | 付长寿 | 高新区 | 410004 | 31 | 2010 | 417063 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 15:00:00 | 784.495 | 572.6241 |
94 | 彭世贵 | 南岸区 | 091254 | 31 | 2011 | 368947 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 15:20:00 | 789.31 | 567.8489 |
95 | 李乾林 | 沙坪坝区 | 070369 | 31 | 2009 | 216865 | 雄 | 灰花 | 砂 | 2012-05-15 15:22:00 | 789.28 | 567.0115 |
96 | 陈国栋 | 壁山县 | 250045 | 31 | 2009 | 282398 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 15:16:00 | 783.556 | 565.3362 |
97 | 祖长生 | 长寿区 | 140047 | 31 | 2009 | 168706 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 15:01:00 | 772.291 | 563.3049 |
98 | 黄连渝 | 巴南区 | 130347 | 31 | 2009 | 192749 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-05-15 15:38:47 | 793.112 | 562.9767 |
99 | 彭永福 | 机关 | 040143 | 31 | 2011 | 377429 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-05-15 15:25:00 | 784.446 | 562.3269 |
100 | 李锡义 | 长寿区 | 140054 | 31 | 2006 | 144183 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-05-15 15:12:00 | 773.659 | 559.8111 |
裁判长签名:王 桦 报到裁判长签名:李天文