返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

2012年重庆市潼南县700KM兰州通讯赛总成绩表

作者: 点击:1119次 2012/05/17 08:16

2012年春兰州站统放竞翔成绩报告表(单关)

比赛项目:700千米
司放地点:兰州
司放地经纬:1033527. 00/361029. 50

参赛羽数: 2766羽
司放时间:2012-05-14 06:40
归巢时间:2012-05-14

当日天气:晴天
当日风向:无风
当日风力:1级  制表:2012年05月16日

 1  潘进连  007365  31-2011-273535  雌一黄一雨点  18:31:14   14 17:19:32  1055601. 70/300938. 60   701. 974   1097. 6353 
 2  黄维爱  007361  31-2011-036737  雄一砂一灰  17:54:11   14 17:24:50  1054717. 20/301106. 40   695. 288   1078. 2451 
 3  黄维爱  007361  31-2011-278410  雄一黄一灰  17:54:11   14 17:33:31  1054717. 20/301106. 40   695. 288   1063. 9172 
 4  龙强  007117  31-2011-278461  雄一砂一雨点  19:15:57   14 18:41:30  1054253. 00/300543. 00   702. 896   974. 2148 
 5  黄少才  007141  31-2011-328865  雄一砂一灰  19:35:45   14 18:52:59  1054837. 00/300516. 00   706. 247   963. 5244 
 6  罗开地  007192  31-2011-278485  雄一黄一雨点  19:37:57   14 19:03:45  1054952. 50/300956. 60   698. 538   939. 2108 
 7  王刚  007341  31-2011-278416  雄一黄一灰  20:37:41   14 19:38:06  1054734. 80/302211. 80   675. 791   868. 5143 
 8  黄少才  007141  31-2011-036533  雌一黄一雨点  07:55:13   15 06:22:15  1054837, 00/300516. 00   706. 247   828. 6852 
 9  邱毅  007350  31-2011-037175  雄一黄一雨白  08:30:42   15 07:17:14  1054647, 00/300556. 00   704. 237   776. 2471 
 10  李中文  007364  31-2011-279149  雄一砂一灰  09:20:53   15 06:48:30  1055141. 40/301952. 80   681. 833   776. 1332 
 11  刘丹  007394  22-2009-958229  雄一黄一灰  10:12:48   15 08:04:25  1053337. 20/300415. 40   701. 601   735. 1095 
 12  彭世才  007260  31-2011-279058  雄一砂一雨点  15 09:25:00  1054830. 00/301056. 00   696.15   672. 6087 
 13  彭正明  007149  31-2010-322005  雄一砂一绛  1 1:16:29   15 09:58:41  1055115. 00/301942. 00   681. 94   638. 1125 
 14  李中文  007364  31-2005-049780  雄一黄一雨点  1 1:17:31   15 09:58:42  1055141. 40/301952. 80   681. 833   638. 0022 
 15  欧光华  012013  31-2010-076822  雄一黄一雨点  12:07:30   15 10:1 1:13  1055213. 00/301930. 00   682. 756   6314699 
 16  姜必红  007220  31-2010-323883  雄一黄一灰  11:57:44   15 11:1 1:42  1054841. 00/300728. 00   702. 377   615. 2028 
 17  赵勇  007268  31-2011-279105  雌一砂一雨点  12:15:54   15 11:12:40  1054956. 30/302428. 20   672. 896   588. 882 
 18  冯必均  007247  31-2011-036568  雄一砂一绛  12:05:22   15 12:01:10  1054833. 00/301049. 00   696. 38   584. 62 
 19  代世毅  007399  31-2011-037185  雄一黄一雨点  14:12:33   15 12:23:28  1054428. 10/300728. 40   700. 469   577. 246 
 20  欧光华  012013  31-2010-076821  雌一黄一雨点  15 12:05:00  1055213. 00/301930. 00   682. 756   571. 3439 
 21  王学芝  007145  31-2011-196770  雄一黄一雨点  15 12:05:00  1055211. 80/301956. 60   681. 964   570. 6812 
 22  雷勇  007222  31-2011-278013  雄一砂一灰  14:16:00   15 12:48:54  1054948. 10/300923. 70   699. 474   564. 5928 
 23  袁绍华  007163  31-2010-218435  雄一黄一绛  14:41:40   15 13:31:14  1054447. 00/301253. 00   691. 002   539. 3258 
 24  李中文  007364  31-2011-279150  雄一砂一灰  15 13:20:00  1055141. 40/301952. 80   681. 833   536. 8764 
 25  李纯  007372  31-2011-037165  雄一黄一雨点  14:45:03   15 14:33:09  1054826. 80/301053. 80   696. 191   518. 3271 
 26  唐开红  004367  22-2010-869501  雄一黄一雨点  16:37:33   15 13:46:50  1055300, 00/302626. 00   670. 924   517. 3557 
 27  齐士彤  007171  31-2010-324325  雄一黄一雨白  15:09:50   15 15:00:45  1054915. 00/301058. 00   696. 437   5 08. 07 
 28  罗开地  007192  31-2010-320371  雌一黄一灰  16:46:57   15 15:14:16  1054952. 50/300956. 60   698. 538   504. 6266 
 29  杨长春  007288  31-2011-328877  雄一黄一雨点  17:39:52   15 16:12:56  1054951. 00/301042. 00   697. 187   483. 1735 
 30  唐小兵  007349  31-2011-037172  雌一砂一灰  17:25:24   15 16:35:25  1054655. 00/300557. 00   704. 267   480. 5915 
 31  郑大全  007246  31-2011-279326  雌一砂一灰  17:00:34   15 16:27:48  1054842. 90/301035. 10   696. 866   478. 0258 
 32  吕信福  007138  31-2011-278434  雌一黄一灰  15 17:45:00  1054831. 90/301047. 10   696. 428   453. 699 
 33  龙强  007117  31-2010-218646  雌一黄一灰  15 18:30:00  1054253. 00/300543. 00   702. 896   444. 8709 
 34  姜必红  007220  31-2011-278441  雌一黄一雨点  16 07:50:00  1054841. 00/300728. 00   702. 377   388. 0536 
 35  舒安明  007136  31-2011-278456  雄一砂一灰白  16:36:18   16 12:23:59  1054223. 60/300607. 80   701. 947   336. 8295 
 36  王学芝  007145  31-2008-272730  雌一黄一雨点  16 13:00:00  1055211. 80/301956. 60   681. 964   321. 6811 
 37  李中文  007364  31-2010-323565  雄一黄一雨点  16 13:00:00  1055141. 40/301952. 80   681. 833   321. 6193 
 38  杨正龙  007214  31-2011-278492  雄一砂一雨白  16 15:00:00  1054945. 70/301024. 20   697. 671   311. 4603 
 39  刘天波  007112  32-2011-1076363  雌一砂一雨白  16 19:20:00  1054601. 00/301357. 00   689. 669   275. 8676 
 40  龚贤贵  007181  31-2010-321708  雄一黄一雨点  16 19:20:00  1054601. 00/301357. 00   689. 669   275. 8676 
 41  米祖才  007178  31-2011-278433  雄一砂一灰白  16 19:58:00  1054819. 00/301147. 00   694. 56   273. 6643 

注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示114度55分33. 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:56则表示12日14时33分55秒。

裁判长:

记录裁判:       委派裁判:


2012年潼南兰州特比环竞翔成绩报告表(奖一)

比赛项目:700千米    参赛羽数:2766羽    当日天气:晴天
司放地点:兰州    司放时间:2012-05-14 06:40    当日风向:无风
司放地经纬:1033527. 00/361029. 50  归巢时间:2012-05-14    当日风力:1级  制表:2012年05月16日  
1  黄维爱  007361  31-2011-278410  雄一黄一灰  17:54:11   14 17:33:31  1054717. 20/301106. 40   695. 288   1063. 9172 
 2  龙强  007117  31-2011-278461  雄一砂一雨点  19:15:57   14 18:41:30  1054253. 00/300543. 00   702. 896   974. 2148 
 3  罗开地  007192  31-2011-278485  雄一黄一雨点  19:37:57   14 19:03:45  1054952. 50/300956. 60   698. 538   939. 2108 
 4  王刚  007341  31-2011-278416  雄一黄一灰  20:37:41   14 19:38:06  1054734. 80/302211. 80   675. 791   868. 5143 
 5  吕信福  007138  31-2011-278434  雌一黄一灰  15 17:45:00  1054831. 90/301047. 10   696. 428   453. 699 
 6  姜必红  007220  31-2011-278441  雌一黄一雨点  16 07:50:00  1054841. 00/300728. 00   702. 377   388. 0536 
 7  舒安明  007136  31-2011-278456  雄一砂一灰白  16:36:18   16 12:23:59  1054223. 60/300607. 80   701. 947   336. 8295 
 8  杨正龙  007214  31-2011-278492  雄一砂一雨白  16 15:00:00  1054945. 70/301024. 20   697. 671  311. 4603 
 9  米祖才  007178  31-2011-278433  雄一砂一灰白  16 19:58:00  1054819. 00/301147. 00   694. 56   273. 6643 

注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示1 14度55分33. 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。

裁判长:

记录裁判:    委派裁判:

第1页(共l页)