2012年潼南县特比环700KM兰州通讯赛成绩表
作者: 点击:1234次 2012/05/16 07:58
2012年潼南兰州特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:700千米 参赛羽数:2766羽 当日天气:晴天
司放地点:兰州 ]放时间:201205-14 06:40 当日风向:无风
司放地经纬:1033527. 00/361029. 50 归巢时间:201205-14 当日风力:1级 制表:2012年05月16日
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
1 黄维爱 007361 31-2011-278410 雄黄灰 17:54:11 14 17:33:31 1054717. 20/301106. 40 695 288 1063 9172
2 龙强 007117 31-2011-278461 雄砂雨点 19:15:57 14 18:41:30 1054253. 00/300543. 00 702 896 974 2148
3 罗开地 007192 31-2011-278485 雄黄雨点 19:37:57 14 19:03:45 1054952. 50/300956. 60 698 538 939 2108
4 王刚 007341 31-2011-278416 雄黄灰 20:37:41 14 19:38:06 1054734. 80/302211. 80 675 791 868 5143
5 吕信福 007138 31-2011-278434 雌黄灰 15 17:45:oo 1054831. 90/301047. 10 696 428 453 699
注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示114度55分33 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长
记录裁判: 委派裁判
第1页(共1页)
比赛项目:700千米 参赛羽数:2766羽 当日天气:晴天
司放地点:兰州 ]放时间:201205-14 06:40 当日风向:无风
司放地经纬:1033527. 00/361029. 50 归巢时间:201205-14 当日风力:1级 制表:2012年05月16日
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
1 黄维爱 007361 31-2011-278410 雄黄灰 17:54:11 14 17:33:31 1054717. 20/301106. 40 695 288 1063 9172
2 龙强 007117 31-2011-278461 雄砂雨点 19:15:57 14 18:41:30 1054253. 00/300543. 00 702 896 974 2148
3 罗开地 007192 31-2011-278485 雄黄雨点 19:37:57 14 19:03:45 1054952. 50/300956. 60 698 538 939 2108
4 王刚 007341 31-2011-278416 雄黄灰 20:37:41 14 19:38:06 1054734. 80/302211. 80 675 791 868 5143
5 吕信福 007138 31-2011-278434 雌黄灰 15 17:45:oo 1054831. 90/301047. 10 696 428 453 699
注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示114度55分33 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长
记录裁判: 委派裁判
第1页(共1页)