2012年重庆市潼南县700KM兰州通讯赛成绩表
作者: 点击:1294次 2012/05/16 07:56
2012年春兰州站统放竞翔成绩报告表(单关)
比赛项目:700千米 参赛羽数:2766羽 当日天气:晴天
司放地点:兰州 ]放时间:201205-14 06:40 当日风向:无风
司放地经纬:1033527. 00/361029. 50 归巢时间:201205-14 当日风力:1级 制表:2012年05月16日
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
1 潘进连 007365 31-2011-273535 雌黄雨点 18:31:14 14 17:19:32 1055601. 70/300938. 60 701 974 1097 6353
2 黄维爱 007361 31-2011-036737 雄砂灰 17:54:11 14 17:24:50 1054717. 20/301106. 40 695 288 1078 2451
3 黄维爱 007361 31-2011-278410 雄黄灰 17:54:11 14 17:33:31 1054717. 20/301106. 40 695 288 1063 9172
4 龙强 007117 31-2011-278461 雄砂雨点 19:15:57 14 18:41:30 1054253. 00/300543. 00 702 896 974 2148
5 黄少才 007141 31-2011-328865 雄砂灰 19:35:45 14 18:52:59 1054837. 00/300516. 00 706 247 963 5244
6 罗开地 007192 31-2011-278485 雄黄雨点 19:37:57 14 19:03:45 1054952. 50/300956. 60 698 538 939 2108
7 王刚 007341 31-2011-278416 雄黄灰 20:37:41 14 19:38:06 1054734. 80/302211. 80 675 791 868 5143
8 黄少才 007141 31-2011-036533 雌黄雨点 07:55:13 15 06:22:15 1054837. 00/300516. 00 706 247 828 6852
9 邱毅 007350 31-2011-037175 雄黄雨白 08:30:42 15 07:17:14 1054647. 00/300556. 00 704 237 776 2471
10 李中文 007364 31-2011-279149 雄砂灰 09:20:53 15 06:48:30 1055141. 40/301952. 80 681 833 776 1332
11 刘丹 007394 222009958229 雄黄灰 10:12:48 15 08:04:25 1053337. 20/300415. 40 701 601 735 1095
12 彭世才 007260 31-2011-279058 雄砂雨点 15 09:25:oo 1054830. 00/301056. 00 696 15 672 6087
13 彭正明 007149 31-2010322005 雄砂绛 11:16:29 15 09:58:41 1055115. 00/301942. 00 681 94 638 1125
14 李中文 007364 31-2005049780 雄黄雨点 11:17:31 15 09:58:42 1055141. 40/301952. 80 681 833 638 0022
15 欧光华 012013 31-2010076822 雄黄雨点 12:07:30 15 10:11:13 1055213. 00/301930. 00 682 756 631 4699
16 姜必红 007220 31-2010323883 雄黄灰 11:57:44 15 11:11:42 1054841. 00/300728. 00 702 377 615 2028
17 赵勇 007268 31-2011-279105 雌砂雨点 12:15:54 15 11:12:40 1054956. 30/302428. 20 672 896 588 882
18 冯必均 007247 31-2011-036568 雄砂绛 12:05:22 15 12:01:10 1054833. 00/301049. 00 696 38 584 62
19 代世毅 007399 31-2011-037185 雄黄雨点 14:12:33 15 12:23:28 1054428. 10/300728. 40 700 469 577 246
20 欧光华 012013 31-2010076821 雌黄雨点 15 12:05:oo 1055213. 00/301930. 00 682 756 571 3439
21 王学芝 007145 31-2011-196770 雄黄雨点 15 12:05:oo 1055211. 80/301956. 60 681 964 570 6812
22 雷勇 007222 31-2011-278013 雄砂灰 14:16:oo 15 12:48:54 1054948. 10/300923. 70 699 474 564 5928
23 袁绍华 007163 31-2010218435 雄黄绛 14:41:40 15 13:31:14 1054447. 00/301253. 00 691 002 539 3258
24 李中文 007364 31-2011-279150 雄砂灰 15 13:20:oo 1055141. 40/301952. 80 681 833 536 8764
25 李纯 007372 31-2011-037165 雄黄雨点 14:45:03 15 14:33:09 1054826. 80/301053. 80 696 191 518 3271
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
26 唐开红 004367 222010869501 雄黄雨点 16:37:33 15 13:46:50 1055300. 00/302626. 00 670 924 517 3557
27 齐士彤 007171 31-2010324325 雄黄雨白 15:09:50 15 15:oo:45 1054915. 00/301058. 00 696 437 508 07
28 罗开地 007192 31-2010320371 雌黄灰 16:46:57 15 15:14:16 1054952. 50/300956. 60 698 538 504 6266
29 杨长春 007288 31-2011-328877 雄黄雨点 17:39:52 15 16:12:56 1054951. 00/301042. 00 697 187 483 1735
30 唐小兵 007349 31-2011-037172 雌砂灰 17:25:24 15 16:35:25 1054655. 00/300557. 00 704 267 480 5915
31 郑大全 007246 31-2011-279326 雌砂灰 17:oo:34 15 16:27:48 1054842. 90/301035. 10 696 866 478 0258
32 吕信福 007138 31-2011-278434 雌黄灰 15 17:45:oo 1054831. 90/301047. 10 696 428 453 699
注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示114度55分33 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长
记录裁判: 委派裁判
比赛项目:700千米 参赛羽数:2766羽 当日天气:晴天
司放地点:兰州 ]放时间:201205-14 06:40 当日风向:无风
司放地经纬:1033527. 00/361029. 50 归巢时间:201205-14 当日风力:1级 制表:2012年05月16日
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
1 潘进连 007365 31-2011-273535 雌黄雨点 18:31:14 14 17:19:32 1055601. 70/300938. 60 701 974 1097 6353
2 黄维爱 007361 31-2011-036737 雄砂灰 17:54:11 14 17:24:50 1054717. 20/301106. 40 695 288 1078 2451
3 黄维爱 007361 31-2011-278410 雄黄灰 17:54:11 14 17:33:31 1054717. 20/301106. 40 695 288 1063 9172
4 龙强 007117 31-2011-278461 雄砂雨点 19:15:57 14 18:41:30 1054253. 00/300543. 00 702 896 974 2148
5 黄少才 007141 31-2011-328865 雄砂灰 19:35:45 14 18:52:59 1054837. 00/300516. 00 706 247 963 5244
6 罗开地 007192 31-2011-278485 雄黄雨点 19:37:57 14 19:03:45 1054952. 50/300956. 60 698 538 939 2108
7 王刚 007341 31-2011-278416 雄黄灰 20:37:41 14 19:38:06 1054734. 80/302211. 80 675 791 868 5143
8 黄少才 007141 31-2011-036533 雌黄雨点 07:55:13 15 06:22:15 1054837. 00/300516. 00 706 247 828 6852
9 邱毅 007350 31-2011-037175 雄黄雨白 08:30:42 15 07:17:14 1054647. 00/300556. 00 704 237 776 2471
10 李中文 007364 31-2011-279149 雄砂灰 09:20:53 15 06:48:30 1055141. 40/301952. 80 681 833 776 1332
11 刘丹 007394 222009958229 雄黄灰 10:12:48 15 08:04:25 1053337. 20/300415. 40 701 601 735 1095
12 彭世才 007260 31-2011-279058 雄砂雨点 15 09:25:oo 1054830. 00/301056. 00 696 15 672 6087
13 彭正明 007149 31-2010322005 雄砂绛 11:16:29 15 09:58:41 1055115. 00/301942. 00 681 94 638 1125
14 李中文 007364 31-2005049780 雄黄雨点 11:17:31 15 09:58:42 1055141. 40/301952. 80 681 833 638 0022
15 欧光华 012013 31-2010076822 雄黄雨点 12:07:30 15 10:11:13 1055213. 00/301930. 00 682 756 631 4699
16 姜必红 007220 31-2010323883 雄黄灰 11:57:44 15 11:11:42 1054841. 00/300728. 00 702 377 615 2028
17 赵勇 007268 31-2011-279105 雌砂雨点 12:15:54 15 11:12:40 1054956. 30/302428. 20 672 896 588 882
18 冯必均 007247 31-2011-036568 雄砂绛 12:05:22 15 12:01:10 1054833. 00/301049. 00 696 38 584 62
19 代世毅 007399 31-2011-037185 雄黄雨点 14:12:33 15 12:23:28 1054428. 10/300728. 40 700 469 577 246
20 欧光华 012013 31-2010076821 雌黄雨点 15 12:05:oo 1055213. 00/301930. 00 682 756 571 3439
21 王学芝 007145 31-2011-196770 雄黄雨点 15 12:05:oo 1055211. 80/301956. 60 681 964 570 6812
22 雷勇 007222 31-2011-278013 雄砂灰 14:16:oo 15 12:48:54 1054948. 10/300923. 70 699 474 564 5928
23 袁绍华 007163 31-2010218435 雄黄绛 14:41:40 15 13:31:14 1054447. 00/301253. 00 691 002 539 3258
24 李中文 007364 31-2011-279150 雄砂灰 15 13:20:oo 1055141. 40/301952. 80 681 833 536 8764
25 李纯 007372 31-2011-037165 雄黄雨点 14:45:03 15 14:33:09 1054826. 80/301053. 80 696 191 518 3271
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
26 唐开红 004367 222010869501 雄黄雨点 16:37:33 15 13:46:50 1055300. 00/302626. 00 670 924 517 3557
27 齐士彤 007171 31-2010324325 雄黄雨白 15:09:50 15 15:oo:45 1054915. 00/301058. 00 696 437 508 07
28 罗开地 007192 31-2010320371 雌黄灰 16:46:57 15 15:14:16 1054952. 50/300956. 60 698 538 504 6266
29 杨长春 007288 31-2011-328877 雄黄雨点 17:39:52 15 16:12:56 1054951. 00/301042. 00 697 187 483 1735
30 唐小兵 007349 31-2011-037172 雌砂灰 17:25:24 15 16:35:25 1054655. 00/300557. 00 704 267 480 5915
31 郑大全 007246 31-2011-279326 雌砂灰 17:oo:34 15 16:27:48 1054842. 90/301035. 10 696 866 478 0258
32 吕信福 007138 31-2011-278434 雌黄灰 15 17:45:oo 1054831. 90/301047. 10 696 428 453 699
注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示114度55分33 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长
记录裁判: 委派裁判