2012年春重庆主市潼南县兰州站通讯统放竞翔成绩报告表
作者: 点击:1506次 2012/05/14 21:32
2012年春重庆主市潼南县兰州站通讯统放竞翔成绩报告表(单关)
比赛项目:700千米 参赛羽数:2766羽 当日天气:晴天
司放地点:兰州 ]放时间:201205-14 06:40 当日风向:无风
司放地经纬:1033527. 00/361029. 50 归巢时间:201205-14 当日风力:1级 制表:2012年05月14日
1 潘进连 007365 31-2011-273535 雌黄雨点 18:31:14 14 17:19:32 1055601. 70/300938. 60 701 974 1097 6353
2 黄维爱 007361 31-2011-036737 雄砂灰 17:54:11 14 17:24:50 1054717. 20/301106. 40 695 288 1078 2451
3 黄维爱 007361 31-2011-278410 雄黄灰 17:54:11 14 17:33:31 1054717. 20/301106. 40 695 288 1063 9172
4 龙强 007117 31-2011-278461 雄砂雨点 19:15:57 14 18:41:30 1054253. 00/300543. 00 702 896 974 2148
5 黄少才 007141 31-2011-328865 雄砂灰 19:35:45 14 18:52:59 1054837. 00/300516. 00 706 247 963 5244
6 罗开地 007192 31-2011-278485 雄黄雨点 19:37:57 14 19:03:45 1054952. 50/300956. 60 698 538 939 2108
7 王刚 007341 31-2011-278416 雄黄灰 20:37:41 14 19:38:06 1054734. 80/302211. 80 675 791 868 5143
注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示114度55分33 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
比赛项目:700千米 参赛羽数:2766羽 当日天气:晴天
司放地点:兰州 ]放时间:201205-14 06:40 当日风向:无风
司放地经纬:1033527. 00/361029. 50 归巢时间:201205-14 当日风力:1级 制表:2012年05月14日
1 潘进连 007365 31-2011-273535 雌黄雨点 18:31:14 14 17:19:32 1055601. 70/300938. 60 701 974 1097 6353
2 黄维爱 007361 31-2011-036737 雄砂灰 17:54:11 14 17:24:50 1054717. 20/301106. 40 695 288 1078 2451
3 黄维爱 007361 31-2011-278410 雄黄灰 17:54:11 14 17:33:31 1054717. 20/301106. 40 695 288 1063 9172
4 龙强 007117 31-2011-278461 雄砂雨点 19:15:57 14 18:41:30 1054253. 00/300543. 00 702 896 974 2148
5 黄少才 007141 31-2011-328865 雄砂灰 19:35:45 14 18:52:59 1054837. 00/300516. 00 706 247 963 5244
6 罗开地 007192 31-2011-278485 雄黄雨点 19:37:57 14 19:03:45 1054952. 50/300956. 60 698 538 939 2108
7 王刚 007341 31-2011-278416 雄黄灰 20:37:41 14 19:38:06 1054734. 80/302211. 80 675 791 868 5143
注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示114度55分33 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。