重庆市信鸽协会2012年400公里竞赛成绩
作者: 点击:3329次 2012/05/02 13:52
司飞地点:红花铺 放飞时间:红花铺:4月29日6:50
司放地座标:红花铺1064451.00/340729.60 放飞羽数:38185
名次 | 会员姓名 | 鸽棚编号 | 实际空距 | 归巢时间 | 飞翔速度 | 名次 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 |
1 | 周勇军 | 160341 | 434.122 | 2012-04-29 13:26:04 | 1096.0822 | 1 | 31 | 2011 | 329511 | 雄 | 灰 | 砂 |
2 | 夏安贵 | 160231 | 428.644 | 2012-04-29 13:22:28 | 1092.1785 | 2 | 31 | 2011 | 035171 | 雄 | 雨点 | 砂 |
3 | 杨建国 | 003346 | 461.519 | 2012-04-29 13:52:46 | 1091.6628 | 3 | 31 | 2011 | 031274 | 雄 | 灰 | 砂 |
4 | 戴黎明 | 003243 | 460.399 | 2012-04-29 13:54:14 | 1085.2503 | 4 | 31 | 2011 | 329340 | 雄 | 灰 | 黄 |
5 | 周勇军 | 160341 | 434.122 | 2012-04-29 13:30:52 | 1082.9577 | 5 | 31 | 2010 | 217315 | 雄 | 雨点 | 黄 |
6 | 李正春 | 160192 | 458.187 | 2012-04-29 13:53:46 | 1081.2239 | 6 | 31 | 2011 | 035021 | 雌 | 雨点 | 黄 |
7 | 周勇军 | 160341 | 434.122 | 2012-04-29 13:34:25 | 1073.4514 | 7 | 31 | 2010 | 216056 | 雄 | 雨点 | 黄 |
8 | 唐荣飞 | 003213 | 459.805 | 2012-04-29 13:58:40 | 1072.6391 | 8 | 31 | 2011 | 329220 | 雄 | 灰 | 黄 |
9 | 王芳成 | 160041 | 460.065 | 2012-04-29 14:01:47 | 1065.5005 | 9 | 31 | 2011 | 146422 | 雌 | 灰 | 黄 |
10 | 秦建伟 | 003270 | 458.319 | 2012-04-29 14:00:16 | 1065.1967 | 10 | 31 | 2011 | 036361 | 雄 | 绛 | 砂 |
11 | 陈新 | 160125 | 459.979 | 2012-04-29 14:02:48 | 1062.7981 | 11 | 31 | 2011 | 036805 | 雌 | 灰白 | 黄 |
12 | 唐开红 | 007367 | 416.774 | 2012-04-29 13:22:11 | 1062.7029 | 12 | 31 | 2011 | 277540 | 雄 | 灰 | 黄 |
13 | 吕军 | 003597 | 444.421 | 2012-04-29 13:49:39 | 1059.0278 | 13 | 31 | 2011 | 032720 | 雌 | 灰 | 黄 |
14 | 申望 | 018025 | 466.902 | 2012-04-29 14:11:02 | 1058.6555 | 14 | 31 | 2011 | 145986 | 雄 | 灰 | 砂 |
15 | 秦洪敏 | 003407 | 462.747 | 2012-04-29 14:07:28 | 1057.7872 | 15 | 31 | 2011 | 149154 | 雄 | 灰 | 砂 |
16 | 陈志明 | 160058 | 459.841 | 2012-04-29 14:04:57 | 1057.2273 | 16 | 31 | 2010 | 211111 | 雌 | 灰 | 砂 |
17 | 秦建伟 | 003270 | 458.319 | 2012-04-29 14:03:35 | 1057.0502 | 17 | 31 | 2010 | 216252 | 雄 | 灰 | 砂 |
18 | 陈林 | 003225 | 460.075 | 2012-04-29 14:05:33 | 1056.3081 | 18 | 31 | 2011 | 328663 | 雌 | 灰 | 砂 |
19 | 康光平 | 160061 | 460.215 | 2012-04-29 14:05:42 | 1056.2658 | 19 | 31 | 2011 | 328776 | 雄 | 红轮 | 砂 |
20 | 王芳明 | 160041 | 460.888 | 2012-04-29 14:07:12 | 1054.1812 | 20 | 31 | 2011 | 146341 | 雄 | 灰 | 砂 |
21 | 秦建伟 | 003270 | 458.319 | 2012-04-29 14:04:48 | 1054.0915 | 21 | 31 | 2011 | 036367 | 雄 | 绛 | 黄 |
22 | 李朝国 | 160110 | 439.32 | 2012-04-29 13:46:50 | 1053.9473 | 22 | 31 | 2011 | 032681 | 雌 | 灰 | 黄 |
23 | 林长青 | 015440 | 427.915 | 2012-04-29 13:36:01 | 1053.9337 | 23 | 31 | 2011 | 149364 | 雄 | 灰 | 黄 |
24 | 戴黎明 | 003243 | 460.399 | 2012-04-29 14:07:14 | 1052.9832 | 24 | 31 | 2011 | 329349 | 雄 | 绛 | 砂 |
25 | 秦建伟 | 003270 | 458.319 | 2012-04-29 14:05:27 | 1052.5181 | 25 | 31 | 2011 | 329276 | 雌 | 灰 | 砂 |
26 | 李运鰲 | 220051 | 468.356 | 2012-04-29 14:15:11 | 1052.0528 | 26 | 31 | 2011 | 408893 | 雄 | 灰 | 黄 |
27 | 秦建伟 | 003270 | 458.319 | 2012-04-29 14:06:48 | 1049.2651 | 27 | 31 | 2011 | 035830 | 雄 | 绛 | 黄 |
28 | 陈国荣 | 160025 | 459.569 | 2012-04-29 14:08:13 | 1048.7247 | 28 | 31 | 2010 | 217644 | 雌 | 雨点 | 砂 |
29 | 梁绍仁 | 003244 | 460.357 | 2012-04-29 14:09:05 | 1048.451 | 29 | 31 | 2011 | 328663 | 雌 | 雨点 | 黄 |
30 | 王芳成 | 160043 | 460.065 | 2012-04-29 14:08:52 | 1048.3016 | 30 | 31 | 2011 | 146401 | 雄 | 雨点 | 砂 |
31 | 王芳明 | 160041 | 460.888 | 2012-04-29 14:09:54 | 1047.7108 | 31 | 31 | 2011 | 035786 | 雌 | 灰 | 砂 |
32 | 戴黎明 | 003243 | 460.399 | 2012-04-29 14:09:28 | 1047.6304 | 32 | 31 | 2010 | 217996 | 雌 | 白花 | 砂 |
33 | 曹德 | 160141 | 461.964 | 2012-04-29 14:11:14 | 1046.9842 | 33 | 31 | 2011 | 030604 | 雄 | 灰 | 黄 |
34 | 曾利川 | 003256 | 459.506 | 2012-04-29 14:09:15 | 1046.115 | 34 | 31 | 2011 | 030640 | 雄 | 灰 | 砂 |
35 | 梁红艳 | 160126 | 458.108 | 2012-04-29 14:08:28 | 1044.7947 | 35 | 31 | 2011 | 034510 | 雄 | 雨点 | 砂 |
36 | 陈刚 | 160073 | 461.788 | 2012-04-29 14:12:32 | 1043.5109 | 36 | 31 | 2011 | 037747 | 雄 | 雨点 | 黄 |
37 | 杨仁义 | 003673 | 462.427 | 2012-04-29 14:13:09 | 1043.4999 | 37 | 31 | 2011 | 035122 | 雄 | 灰 | 黄 |
38 | 陈国荣 | 160025 | 459.569 | 2012-04-29 14:11:01 | 1042.0664 | 38 | 31 | 2011 | 035404 | 雄 | 白花 | 砂 |
39 | 曾利川 | 003256 | 459.506 | 2012-04-29 14:11:14 | 1041.4135 | 39 | 31 | 2011 | 032475 | 雌 | 灰 | 砂 |
40 | 李志全 | 003341 | 461.722 | 2012-04-29 14:13:34 | 1040.9296 | 40 | 31 | 2011 | 148492 | 雌 | 雨点 | 黄 |
裁判长签名:王桦 报到裁判长签名:李天文